| 辽宁鸣威公棚2017年收鸽明细 | ||||||
| 注:请鸽友仔细核对信息,如有错误请及时与公棚联系。 | ||||||
| 鸽主编号 | 鸽主姓名 | 省份 | 城市 | 统一环号 | 羽色 | |
| 501 | 搏宇鸽舍-季绍忠 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0489863 | 雨点 | |
| 501 | 搏宇鸽舍-季绍忠 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0489877 | 雨点 | |
| 501 | 搏宇鸽舍-季绍忠 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0489864 | 浅雨点 | |
| 501 | 搏宇鸽舍-季绍忠 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0489861 | 雨点 | |
| 501 | 搏宇鸽舍-季绍忠 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0489870 | 红轮 | |
| 501 | 搏宇鸽舍-季绍忠 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0489865 | 灰白条 | |
| 502 | 龙港兄弟-王阳 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0041871 | 灰 | |
| 502 | 龙港兄弟-王阳 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0040221 | 灰 | |
| 502 | 龙港兄弟-王阳 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0040222 | 灰 | |
| 502 | 龙港兄弟-王阳 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0469018 | 雨点 | |
| 502 | 龙港兄弟-王阳 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0040223 | 雨白条 | |
| 502 | 龙港兄弟-王阳 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0040225 | 雨点 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708892 | 雨点 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708813 | 雨点 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708895 | 雨点 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708832 | 雨点 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708891 | 雨点 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708804 | 雨白条 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708835 | 灰 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708836 | 灰 | |
| 505 | 刘海峰 | 北京市 | 市辖区 | 01-0708833 | 灰 | |
| 507 | 关宝玉 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-0610318 | 灰 | |
| 507 | 关宝玉 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-0610363 | 灰白条 | |
| 507 | 关宝玉 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-0610358 | 灰花 | |
| 507 | 关宝玉 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-0610311 | 灰 | |
| 507 | 关宝玉 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-0610355 | 灰 | |
| 507 | 关宝玉 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-0610366 | 灰 | |
| 508 | 洪波鸽舍-刘丹 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0023001 | 灰 | |
| 508 | 洪波鸽舍-刘丹 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0023011 | 灰 | |
| 508 | 洪波鸽舍-刘丹 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0023006 | 灰 | |
| 508 | 洪波鸽舍-刘丹 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0023004 | 灰 | |
| 508 | 洪波鸽舍-刘丹 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0023060 | 灰 | |
| 508 | 洪波鸽舍-刘丹 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0023007 | 灰 | |
| 509 | 李光玉鸽舍 | 辽宁省 | 锦州市 | 01-0687211 | 雨点 | |
| 509 | 李光玉鸽舍 | 辽宁省 | 锦州市 | 01-0687209 | 灰 | |
| 510 | 感恩鸽苑-齐作山 | 吉林省 | 四平市 | 07-0047227 | 灰 | |
| 510 | 感恩鸽苑-齐作山 | 吉林省 | 四平市 | 07-0047229 | 灰 | |
| 510 | 感恩鸽苑-齐作山 | 吉林省 | 四平市 | 07-0047224 | 绛 | |
| 512 | 张友军 | 辽宁省 | 海城 | 06-0409141 | 灰白条 | |
| 512 | 张友军 | 辽宁省 | 海城 | 06-0387093 | 灰 | |
| 512 | 张友军 | 辽宁省 | 海城 | 06-0409142 | 雨白条 | |
| 516 | 盘锦宏盛鸽业-韩学国 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0051063 | 灰 | |
| 516 | 盘锦宏盛鸽业-韩学国 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0051347 | 灰 | |
| 516 | 盘锦宏盛鸽业-韩学国 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0051399 | 红轮 | |
| 516 | 盘锦宏盛鸽业-韩学国 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0051400 | 红轮 | |
| 516 | 盘锦宏盛鸽业-韩学国 | 辽宁省 | 盘锦市 | 06-0051343 | 灰 | |
| 520 | 罗晓强 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0508278 | 雨点 | |
| 523 | 南北-彭晓成 | 辽宁省 | 凌海 | 06-0542151 | 雨点 | |
| 523 | 南北-彭晓成 | 辽宁省 | 凌海 | 06-0542171 | 灰 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0020317 | 灰 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0020307 | 灰 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0020312 | 灰 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0020315 | 灰 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0020303 | 雨点 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0020334 | 雨点 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0268121 | 灰 | |
| 525 | 翼博云天-缘翔 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0344761 | 灰 | |
| 526 | 韩和平 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0512983 | 灰 | |
| 526 | 韩和平 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0512987 | 灰 | |
| 526 | 韩和平 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0512981 | 灰 | |
| 526 | 韩和平 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0512988 | 灰 | |
| 526 | 韩和平 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0512989 | 雨点 | |
| 526 | 韩和平 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0632998 | 雨点 | |
| 526 | 韩和平 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0512976 | 灰花 | |
| 527 | 大伏鸽舍-王国生 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 03-0809788 | 灰 | |
| 527 | 大伏鸽舍-王国生 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0164552 | 深雨点 | |
| 528 | 众成汽配-韩冬 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-2681315 | 麒麟花 | |
| 528 | 众成汽配-韩冬 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-2680316 | 灰白条 | |
| 528 | 众成汽配-韩冬 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-2681316 | 麒麟花 | |
| 529 | 宝岛辉煌-王宝辉 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050102 | 灰 | |
| 529 | 宝岛辉煌-王宝辉 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050110 | 灰 | |
| 529 | 宝岛辉煌-王宝辉 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050108 | 灰 | |
| 529 | 宝岛辉煌-王宝辉 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050114 | 灰 | |
| 529 | 宝岛辉煌-王宝辉 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050107 | 灰 | |
| 529 | 宝岛辉煌-王宝辉 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050120 | 灰 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401621 | 灰 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401601 | 灰 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401648 | 灰 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401645 | 雨点 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401646 | 雨点 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401650 | 红轮 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401632 | 红轮 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401631 | 灰 | |
| 530 | 尤忠 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401611 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289947 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289919 | 红轮 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289911 | 雨点 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289805 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289901 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289906 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289938 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289936 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289931 | 雨点 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289817 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289829 | 灰 | |
| 531 | 王莉 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289803 | 深雨点 | |
| 533 | 杨波 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0701270 | 灰白条 | |
| 533 | 杨波 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0701265 | 灰 | |
| 535 | 建安总公司-张楠 | 辽宁省 | 黑山 | 06-0459937 | 灰 | |
| 535 | 建安总公司-张楠 | 辽宁省 | 黑山 | 06-0459910 | 灰 | |
| 536 | 永久鸽舍-王殿军 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0347252 | 灰白条 | |
| 536 | 永久鸽舍-王殿军 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0347251 | 麒麟花 | |
| 536 | 永久鸽舍-王殿军 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0292379 | 深雨点 | |
| 539 | 王玉宝 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0616383 | 灰 | |
| 539 | 王玉宝 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0616396 | 灰 | |
| 539 | 王玉宝 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0616384 | 雨点 | |
| 539 | 王玉宝 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0616397 | 灰 | |
| 539 | 王玉宝 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0616393 | 灰 | |
| 539 | 王玉宝 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0616385 | 灰 | |
| 539 | 王玉宝 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0616382 | 灰白条 | |
| 543 | 八木堂-刘敏+张一明 | 辽宁省 | 沈阳市 | 01-0392162 | 绛 | |
| 543 | 八木堂-刘敏+张一明 | 辽宁省 | 沈阳市 | 01-0392156 | 麒麟花 | |
| 543 | 八木堂-刘敏+张一明 | 辽宁省 | 沈阳市 | 01-0392155 | 黑 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | 01-1503645 | 绛 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | T-888234 | 灰 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | T-888240 | 灰 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | T-888238 | 灰 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | T-888239 | 灰 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | T-888233 | 灰花 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | T-888237 | 雨点 | |
| 547 | 阿满 | 台湾省 | 台北市 | 01-1503644 | 雨点 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170809 | 雨点 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170806 | 灰白条 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170804 | 灰花 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170808 | 灰 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170805 | 灰 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170807 | 绛 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170801 | 雨点 | |
| 550 | 孙宗辉 | 北京市 | 市辖区 | 01-1170802 | 雨点 | |
| 551 | 杜强 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513234 | 灰 | |
| 551 | 杜强 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513233 | 雨点 | |
| 551 | 杜强 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513240 | 雨点 | |
| 551 | 杜强 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513235 | 绛 | |
| 552 | 王延居 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0164504 | 雨点 | |
| 552 | 王延居 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0164510 | 绛 | |
| 552 | 王延居 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0164511 | 灰 | |
| 552 | 王延居 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0164514 | 雨点 | |
| 552 | 王延居 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0164515 | 雨点 | |
| 553 | 郭明 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513841 | 雨点 | |
| 553 | 郭明 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513847 | 雨白条 | |
| 553 | 郭明 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513842 | 灰 | |
| 553 | 郭明 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513891 | 灰 | |
| 553 | 郭明 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513843 | 灰 | |
| 553 | 郭明 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0513898 | 灰 | |
| 554 | 付增 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0461244 | 灰 | |
| 554 | 付增 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0461243 | 灰 | |
| 557 | 鑫飞翔-何维良 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0545885 | 灰 | |
| 557 | 鑫飞翔-何维良 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0545877 | 灰 | |
| 557 | 鑫飞翔-何维良 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0545878 | 雨点 | |
| 557 | 鑫飞翔-何维良 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0545886 | 雨点 | |
| 558 | 永翔不败-张志光 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0401851 | 灰 | |
| 559 | 王锦超 | 辽宁省 | 锦州市 | 15-0383661 | 灰 | |
| 559 | 王锦超 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0627881 | 绛 | |
| 561 | 陈锦龙 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0343834 | 灰 | |
| 561 | 陈锦龙 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0343833 | 灰 | |
| 561 | 陈锦龙 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0343835 | 灰 | |
| 561 | 陈锦龙 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0343831 | 灰 | |
| 561 | 陈锦龙 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0343836 | 灰 | |
| 561 | 陈锦龙 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0343846 | 石板 | |
| 561 | 陈锦龙 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0343832 | 灰 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333855 | 灰 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333740 | 灰 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333739 | 灰 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333856 | 灰 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333860 | 灰 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333738 | 灰 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0504801 | 雨点 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0620316 | 绛 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333802 | 绛 | |
| 562 | 朱明 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0333801 | 红轮 | |
| 563 | 飞升鸽舍 | 辽宁省 | 绥中 | 06-0113133 | 雨点 | |
| 565 | 刘阳 | 辽宁省 | 法库 | 06-1016654 | 灰 | |
| 565 | 刘阳 | 辽宁省 | 法库 | 06-1016656 | 雨点 | |
| 567 | 张瑞国 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0439308 | 石板 | |
| 567 | 张瑞国 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0439305 | 雨点 | |
| 567 | 张瑞国 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0439335 | 深雨点 | |
| 567 | 张瑞国 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0439332 | 雨点 | |
| 567 | 张瑞国 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0439334 | 深雨点 | |
| 567 | 张瑞国 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0439309 | 深雨点 | |
| 567 | 张瑞国 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0439333 | 雨白条 | |
| 570 | 王思远 | 辽宁省 | 康平 | 06-1015080 | 灰花 | |
| 570 | 王思远 | 辽宁省 | 康平 | 06-1015077 | 灰 | |
| 570 | 王思远 | 辽宁省 | 康平 | 06-1015072 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595349 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595338 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595343 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595346 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595334 | 灰白条 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595348 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595345 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595339 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595350 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595333 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595340 | 灰 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595342 | 雨点 | |
| 571 | 包润泽 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0595351 | 雨白条 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0282276 | 灰白条 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0282271 | 灰 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0282272 | 灰 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289634 | 雨点 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289638 | 雨白条 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0282278 | 雨点 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289610 | 雨点 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0284280 | 红轮 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289604 | 灰 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0284271 | 灰 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289603 | 灰 | |
| 575 | 王俊宏 | 辽宁省 | 义县 | 06-0289654 | 雨点 | |
| 576 | 国栋鸽舍-苏国栋 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0022259 | 灰 | |
| 576 | 国栋鸽舍-苏国栋 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0022139 | 灰 | |
| 578 | 冠翔鸽舍 | 辽宁省 | 绥中 | 06-0095198 | 雨点 | |
| 578 | 冠翔鸽舍 | 辽宁省 | 绥中 | 06-0095193 | 灰 | |
| 578 | 冠翔鸽舍 | 辽宁省 | 绥中 | 06-0095194 | 灰 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632711 | 灰 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632769 | 灰 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632767 | 灰 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632756 | 雨点 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632758 | 灰白条 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632764 | 灰花 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632718 | 灰 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632721 | 灰 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632777 | 雨点 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632719 | 深雨点 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632727 | 雨花 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632728 | 雨花 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632704 | 雨点 | |
| 580 | 进翔鸽舍-徐进 | 辽宁省 | 高桥 | 06-0632710 | 雨花 | |
| 581 | 陈奎兴 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0049258 | 灰花 | |
| 581 | 陈奎兴 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0049255 | 雨点 | |
| 581 | 陈奎兴 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0049252 | 灰 | |
| 581 | 陈奎兴 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0049251 | 灰 | |
| 581 | 陈奎兴 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0049269 | 灰 | |
| 581 | 陈奎兴 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0049270 | 石板 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503162 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503165 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503127 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503022 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503024 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503128 | 浅雨点 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503012 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503004 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503009 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503001 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503002 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503006 | 灰 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503182 | 雨点 | |
| 582 | 鑫飞阳-陈振一 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0503184 | 雨点 | |
| 583 | 百胜鸽舍-李志飞 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0613849 | 灰 | |
| 583 | 百胜鸽舍-李志飞 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0613838 | 雨点 | |
| 584 | 张龙农资商店 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0161288 | 灰 | |
| 584 | 张龙农资商店 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0161289 | 灰 | |
| 584 | 张龙农资商店 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0502371 | 灰白条 | |
| 584 | 张龙农资商店 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0161299 | 雨点 | |
| 584 | 张龙农资商店 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0502375 | 雨点 | |
| 584 | 张龙农资商店 | 辽宁省 | 虹螺岘 | 06-0502372 | 雨点 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0346092 | 灰 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0346088 | 灰 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0502789 | 灰花 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0502799 | 灰 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0346087 | 雨点 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0161572 | 雨点 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0161571 | 灰 | |
| 585 | 新峰鸽舍-李宏 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0346095 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2680020 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681622 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681577 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2680014 | 灰白条 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2680018 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681621 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681190 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681165 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681185 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681710 | 灰花 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681716 | 灰 | |
| 586 | 张馨艺 | 辽宁省 | 南票 | 06-2681705 | 灰 | |
| 587 | 杨晓交流群+肖海峰 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0613551 | 灰 | |
| 587 | 杨晓交流群+肖海峰 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0613557 | 灰 | |
| 587 | 杨晓交流群+肖海峰 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0613552 | 灰 | |
| 587 | 杨晓交流群+肖海峰 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 06-0613554 | 灰 | |
| 589 | 六八鸽舍-赵全 | 辽宁省 | 义县 | 06-0287551 | 灰花 | |
| 589 | 六八鸽舍-赵全 | 辽宁省 | 义县 | 06-0287557 | 灰 | |
| 589 | 六八鸽舍-赵全 | 辽宁省 | 义县 | 06-0287555 | 灰 | |
| 590 | 杨晓交流群+李海 | 北京市 | 市辖区 | 01-0706494 | 雨点 | |
| 590 | 杨晓交流群+李海 | 北京市 | 市辖区 | 01-0706493 | 雨点 | |
| 592 | 孟庆民 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-2680363 | 灰 | |
| 592 | 孟庆民 | 辽宁省 | 杨杖子 | 06-2680365 | 雨点 | |
| 593 | 旭日滨城-张兴华 | 辽宁省 | 兴城 | 06-0636366 | 绛 | |
| 593 | 旭日滨城-张兴华 | 辽宁省 | 兴城 | 06-0636710 | 灰 | |
| 593 | 旭日滨城-张兴华 | 辽宁省 | 兴城 | 06-0636703 | 灰 | |
| 593 | 旭日滨城-张兴华 | 辽宁省 | 兴城 | 06-0636367 | 灰 | |
| 593 | 旭日滨城-张兴华 | 辽宁省 | 兴城 | 06-0636364 | 灰白条 | |
| 594 | 锦亮鸽舍-张锦亮 | 辽宁省 | 锦州市 | 32-0024719 | 雨点 | |
| 594 | 锦亮鸽舍-张锦亮 | 辽宁省 | 锦州市 | 06-0626324 | 灰 | |
| 596 | 毛氏鸽舍-刘少海 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050602 | 雨点 | |
| 596 | 毛氏鸽舍-刘少海 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 33-0050607 | 白 | |
| 598 | 铁子鸽舍-郭铁 | 辽宁省 | 凌海 | 06-0398358 | 灰花 | |
| 598 | 铁子鸽舍-郭铁 | 辽宁省 | 凌海 | 06-0398361 | 灰 | |
