| 第三届决赛友谊赛300获奖名单 | ||||||||
| 尊敬的参赛鸽友您们好,决赛友谊三百获奖名单已网上公布,请您认真核对您所指定的项目。 感谢你们的支持!请仔细核对以下信息,核对期5月5日-5月8日如有不符,请及时与我公棚联系! 参赛鸽友如不上网核对责任自负,望 配合,谢谢! 电话:023-42666123 023-42669123 |
||||||||
| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
| 1 | 2016-31-0274351 | 灰 | 赖维学 | 合川 | 300 | 1 | 1099.863750 | 2262 |
| 2 | 2016-22-0446901 | 灰 | 刘长生 | 资中银山 | 300 | 2 | 1099.513322 | 2262 |
| 3 | 2016-22-1430168 | 雨点 | 黄大超 | 遂宁 | 300 | 4 | 977.401402 | 2262 |
| 4 | 2016-22-1420655 | 红绛 | 魅影骑士(蒋勇) | 蓬溪 | 300 | 5 | 955.249991 | 2262 |
| 5 | 2016-22-1341127 | 红楞 | 凯歌鸽舍-赵凯 | 四川大竹 | 300 | 6 | 951.923316 | 2262 |
| 6 | 2016-22-2399602 | 灰 | 周华林 | 广安 | 300 | 7 | 951.792043 | 2262 |
| 7 | 2016-22-1229533 | 灰 | 李远军 | 南充 | 300 | 10 | 941.277872 | 2262 |
| 8 | 2016-19-0478769 | 灰 | 中江龙台翔羽鸽舍(杨成见) | 中江 | 300 | 11 | 933.606574 | 2262 |
| 9 | 2016-31-0127559 | 雨点 | 向东升 | 重庆 | 300 | 15 | 902.152800 | 2262 |
| 10 | 2016-09-0037955 | 雨点 | 浦振东 | 上海 | 300 | 17 | 900.798747 | 2262 |
| 11 | 2016-31-0099287 | 灰 | 陈志超 | 重庆北碚 | 300 | 18 | 900.475554 | 2262 |
| 12 | 2016-31-0267197 | 灰 | 博彩飞杨(曾利川) | 合川 | 300 | 19 | 898.716755 | 2262 |
| 13 | 2016-19-0507138 | 灰 | 天辉赛鸽(陈志坚) | 广东 | 300 | 20 | 887.278804 | 2262 |
| 14 | 2016-19-0141111 | 灰 | 博利鸽舍曾令炎 | 广东汕头 | 300 | 21 | 886.908250 | 2262 |
| 15 | 2016-31-0009769 | 灰 | 重庆阳光(谢林) | 重庆 | 300 | 23 | 886.765811 | 2262 |
| 16 | 2016-31-0264449 | 红楞 | 蔡文明 | 合川 | 300 | 24 | 886.651893 | 2262 |
| 17 | 2016-22-0680992 | 灰 | 陈德君 | 四川江安 | 300 | 25 | 881.724634 | 2262 |
| 18 | 2016-22-0290058 | 麒麟花 | 夔州鸽舍(邓毅) | 重庆 | 300 | 26 | 881.640161 | 2262 |
| 19 | 2016-31-0267885 | 红绛 | 何文 | 合川 | 300 | 27 | 880.880636 | 2262 |
| 20 | 2016-17-0213018 | 灰 | 骆忠印 | 湖北宜昌 | 300 | 28 | 876.907537 | 2262 |
| 21 | 2016-09-0395738 | 雨点 | 上海冬钦亚-丁亚平、钱跃年 | 上海 | 300 | 31 | 861.259710 | 2262 |
| 22 | 2016-22-0748090 | 灰 | 车力 | 广安 | 300 | 33 | 859.650631 | 2262 |
| 23 | 2016-22-2004698 | 灰白条 | 大王鸽舍(王贤兵) | 邻水 | 300 | 34 | 859.570334 | 2262 |
| 24 | 2016-22-2272792 | 红楞 | 黄茂林 | 资中银山 | 300 | 35 | 859.008681 | 2262 |
| 25 | 2016-09-0110938 | 雨点 | 上海真光-唐军 | 上海 | 300 | 36 | 853.511408 | 2262 |
| 26 | 2016-24-1376415 | 雨点 | 云南飞雄国际赛鸽中心 | 云南 | 300 | 37 | 850.723530 | 2262 |
| 27 | 2016-19-0099619 | 灰 | 罗剑星 | 广州 | 300 | 38 | 850.723530 | 2262 |
| 28 | 2016-31-0111624 | 雨点 | 重庆嘉华鸽苑-邓发强 | 白马凼 | 300 | 39 | 850.697316 | 2262 |
| 29 | 2016-31-0223659 | 白花 | 秦如松+邓超 | 大足 | 300 | 41 | 846.523779 | 2262 |
| 30 | 2016-31-0302978 | 灰 | 足东鸽舍(李大富) | 大足 | 300 | 42 | 846.186477 | 2262 |
| 31 | 2016-22-0358519 | 雨点 | 青天鸽业-包全海 | 遂宁 | 300 | 44 | 846.056817 | 2262 |
| 32 | 2016-22-1788238 | 灰 | 飘洋过海文长春 | 海南 | 300 | 45 | 845.616271 | 2262 |
| 33 | 2016-31-0155372 | 灰 | 马明众 | 巴南区鱼洞 | 300 | 52 | 836.266925 | 2262 |
| 34 | 2016-22-2255258 | 灰 | 朝霞鸽舍-赵霞 | 金堂 | 300 | 56 | 830.281195 | 2262 |
| 35 | 2016-22-1966645 | 灰 | 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 300 | 60 | 823.274289 | 2262 |
| 36 | 2016-31-0228083 | 雨点 | 强强赛鸽(周志强) | 江北 | 300 | 61 | 820.241250 | 2262 |
| 37 | 2016-01-0967491 | 麒麟花 | 京武鸽舍(李常平) | 北京 | 300 | 66 | 814.049655 | 2262 |
| 38 | 2016-22-1390811 | 红绛 | 三友联队 | 犍为 | 300 | 69 | 802.852241 | 2262 |
| 39 | 2016-22-0358513 | 雨点 | 青天鸽业-包全海 | 遂宁 | 300 | 71 | 799.319031 | 2262 |
| 40 | 2016-22-2399603 | 灰 | 周华林 | 广安 | 300 | 72 | 795.037581 | 2262 |
| 41 | 2016-22-1125027 | 灰 | 夏忠全 | 成都华阳 | 300 | 73 | 793.392534 | 2262 |
| 42 | 2016-22-2343573 | 灰 | 大竹杜建 | 大竹 | 300 | 79 | 770.282079 | 2262 |
| 43 | 2016-09-0249059 | 雨点 | 文山鸽舍-沈东平 | 上海 | 300 | 80 | 768.652170 | 2262 |
| 44 | 2016-22-2313279 | 灰 | 王克明 | 武胜 | 300 | 85 | 757.537043 | 2262 |
| 45 | 2016-22-1621867 | 灰 | 乐成鸽舍(徐涛) | 广元 | 300 | 86 | 752.232364 | 2262 |
| 46 | 2016-22-1272180 | 灰 | 华强鸽苑(陈华强) | 南充 | 300 | 91 | 749.028162 | 2262 |
| 47 | 2016-22-0236664 | 灰 | 射洪友家俱乐部(谢龙富+刘刚) | 射洪 | 300 | 92 | 748.682847 | 2262 |
| 48 | 2016-31-0268978 | 雨白条 | 合川钓鱼城联队夏鼎铭+张毅 | 合川 | 300 | 93 | 748.398710 | 2262 |
| 49 | 2016-32-1210239 | 灰 | 东山公棚-简卫东 | 龙泉 | 300 | 94 | 744.363019 | 2262 |
| 50 | 2016-31-0139321 | 灰 | 张云保 | 潼南 | 300 | 95 | 739.042724 | 2262 |
| 51 | 2016-10-0876603 | 灰 | 上海黄发记戴-邓强 | 上海 | 300 | 97 | 730.516511 | 2262 |
| 52 | 2016-31-0246294 | 灰 | 天福鸽舍(皮天福) | 重庆永川 | 300 | 100 | 722.808745 | 2262 |
| 53 | 2016-31-0083082 | 灰 | 津电鸽舍(兰云祥) | 江津德感 | 300 | 101 | 721.448768 | 2262 |
| 54 | 2016-31-0196666 | 雨点 | 张启林 | 北碚 | 300 | 102 | 720.751880 | 2262 |
| 55 | 2016-22-0003295 | 灰 | 魅影骑士(蒋勇) | 蓬溪 | 300 | 105 | 715.614194 | 2262 |
| 56 | 2016-24-0630065 | 雨点 | 许健康 | 云南省普洱市 | 300 | 106 | 715.595645 | 2262 |
| 57 | 2016-31-0224361 | 灰 | 捷康鸽舍(康向东) | 江北 | 300 | 107 | 715.540005 | 2262 |
| 58 | 2016-22-2337033 | 红绛 | 蒋祥银+杨青辉 | 四川大竹 | 300 | 113 | 697.604043 | 2262 |
| 59 | 2016-31-0987666 | 雨点 | 铺金鸽舍-胡德昌 | 大渡口 | 300 | 118 | 689.571386 | 2262 |
| 60 | 2016-31-0342315 | 红楞 | 陈胜军+周于淞 | 潼南 | 300 | 119 | 689.313126 | 2262 |
| 61 | 2016-31-0165791 | 灰 | 李财科 | 高新区 | 300 | 120 | 687.442231 | 2262 |
| 62 | 2016-22-2057705 | 灰 | 谢士全 | 邻水 | 300 | 121 | 686.280203 | 2262 |
| 63 | 2016-22-1083635 | 雨点 | 曾顺元 | 龙泉 | 300 | 122 | 685.479330 | 2262 |
| 64 | 2016-10-0643311 | 灰花 | 刘王刚+徐冬 | 陕西勉县 | 300 | 123 | 685.190112 | 2262 |
| 65 | 2016-22-0113197 | 灰 | 博飞赛鸽(唐成) | 安岳 | 300 | 124 | 680.377554 | 2262 |
| 66 | 2016-31-0357840 | 灰 | 万立之 | 垫江县 | 300 | 125 | 680.276963 | 2262 |
| 67 | 2016-32-0217023 | 灰 | 福星鸽舍(白孝元) | 渝中区 | 300 | 132 | 667.190604 | 2262 |
| 68 | 2016-26-0297079 | 灰 | 朱东林 | 陕西勉县 | 300 | 133 | 667.158358 | 2262 |
| 69 | 2016-31-0272677 | 灰 | 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 300 | 134 | 663.279437 | 2262 |
| 70 | 2016-31-0170536 | 灰 | 伶仃鸽舍(卢彭军) | 江北 | 300 | 136 | 655.577508 | 2262 |
| 71 | 2016-09-0457953 | 雨白条 | 曹福康 | 上海 | 300 | 138 | 650.863569 | 2262 |
| 72 | 2016-21-0024252 | 灰 | 飘洋过海文长春 | 海南 | 300 | 139 | 650.832881 | 2262 |
| 73 | 2016-22-1999089 | 灰 | 席渝军 | 武胜 | 300 | 140 | 650.786856 | 2262 |
| 74 | 2016-22-2258286 | 雨点 | 朝霞鸽舍-赵霞 | 金堂 | 300 | 141 | 650.725499 | 2262 |
| 75 | 2016-22-0744387 | 雨白条 | 翔胜鸽舍(孙建军) | 广安 | 300 | 143 | 649.607755 | 2262 |
| 76 | 2016-22-1428982 | 灰白条 | 天翔鸽业-何海军 | 蓬溪 | 300 | 146 | 640.846797 | 2262 |
| 77 | 2016-18-0049293 | 灰 | 先锋宾馆(刘志军) | 湖南衡阳 | 300 | 147 | 638.859629 | 2262 |
| 78 | 2016-31-0274561 | 雨点 | 邹勇平 | 合川 | 300 | 150 | 636.972913 | 2262 |
| 79 | 2016-22-1321876 | 灰白条 | 阆中云天鸽业(张建海) | 阆中 | 300 | 154 | 626.905854 | 2262 |
| 80 | 2016-09-0365980 | 灰白条 | 徐建罗 | 上海 | 300 | 155 | 624.466863 | 2262 |
| 81 | 2016-31-0231744 | 红楞 | 戴万骏 | 江北 | 300 | 156 | 624.297409 | 2262 |
| 82 | 2016-22-0604675 | 雨点 | 叶福龙 | 中江 | 300 | 161 | 616.380442 | 2262 |
| 83 | 2016-22-0808316 | 灰 | 肖德信 | 金堂 | 300 | 165 | 610.546243 | 2262 |
| 84 | 2016-31-0302087 | 雨白条 | 唐全东 | 大足 | 300 | 166 | 610.424746 | 2262 |
| 85 | 2016-24-0631754 | 雨白条 | 威洱迅鸽业(曾玉平) | 云南省普洱市 | 300 | 167 | 606.269188 | 2262 |
| 86 | 2016-31-0019980 | 灰 | 陈林 | 合川 | 300 | 170 | 600.180004 | 2262 |
| 87 | 2016-31-0269551 | 灰白条 | 合川钓鱼城联队夏鼎铭+张毅 | 合川 | 300 | 174 | 595.853495 | 2262 |
| 88 | 2016-31-0056692 | 雨点 | 伍华平 | 重庆 | 300 | 175 | 594.890536 | 2262 |
| 89 | 2016-17-0194099 | 雨点 | 金松鸽舍(许卫东) | 湖北荆州 | 300 | 177 | 569.547583 | 2262 |
| 90 | 2016-32-0576326 | 雨点 | 夔门勇成鸽舍(刘勇) | 奉节 | 300 | 178 | 444.389215 | 2262 |
| 91 | 2016-26-0272889 | 雨白条 | 刘王刚+徐冬 | 陕西勉县 | 300 | 180 | 431.795048 | 2262 |
| 92 | 2016-09-0082558 | 雨点 | 骏马鸽舍(黄荣兴) | 上海 | 300 | 184 | 422.058338 | 2262 |
| 93 | 2016-31-0165826 | 灰白条 | 李财科 | 高新区 | 300 | 186 | 418.939286 | 2262 |
| 94 | 2016-31-0088823 | 灰 | 九龙鸽苑(唐伟) | 大渡口 | 300 | 187 | 417.722231 | 2262 |
| 95 | 2016-22-1321862 | 雨白条 | 阆中云天鸽业(张建海) | 阆中 | 300 | 189 | 414.710309 | 2262 |
| 96 | 2016-09-0101106 | 灰白条 | 东方明珠赛鸽俱乐部(龚仕安) | 上海 | 300 | 196 | 404.081848 | 2262 |
| 97 | 2016-22-0740189 | 灰 | 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 300 | 197 | 402.280119 | 2262 |
| 98 | 2016-31-0000345 | 雨点 | 小阴鸽舍 | 江北区 | 300 | 198 | 402.268396 | 2262 |
| 99 | 2016-31-0260356 | 灰 | 夏安贵+孔令泽 | 合川 | 300 | 199 | 399.491803 | 2262 |
| 100 | 2016-31-0000124 | 灰 | 九号鸽苑(邱迎春) | 北碚 | 300 | 201 | 399.434003 | 2262 |
| 101 | 2016-31-0274514 | 雨点 | 邹勇平 | 合川 | 300 | 203 | 396.987188 | 2262 |
| 102 | 2016-32-1187980 | 灰 | 东方鸽苑胡益淮 | 潼南 | 300 | 205 | 392.751483 | 2262 |
| 103 | 2016-24-0630070 | 灰 | 许健康 | 云南省普洱市 | 300 | 206 | 387.764653 | 2262 |
| 104 | 2016-22-1796152 | 雨点 | 长江1号公棚(郑平) | 宜宾 | 300 | 208 | 385.076575 | 2262 |
| 105 | 2016-22-2111981 | 雨点 | 金鹰鸽舍(翟昭华) | 遂宁西眉 | 300 | 210 | 385.060463 | 2262 |
| 106 | 2016-22-2399867 | 雨点 | 周志平 | 广安 | 300 | 214 | 382.563292 | 2262 |
| 107 | 2016-22-2313287 | 灰 | 王克明 | 武胜 | 300 | 215 | 381.563977 | 2262 |
| 108 | 2016-32-1117424 | 雨白条 | 唐彬 | 合川 | 300 | 217 | 380.895407 | 2262 |
| 109 | 2016-22-1137686 | 灰 | 才伦建材鸽业(张启才) | 射洪 | 300 | 219 | 378.669812 | 2262 |
| 110 | 2016-22-1714573 | 红楞 | 曾晓胜 | 宜宾兴文 | 300 | 221 | 375.058485 | 2262 |
| 111 | 2016-31-0170990 | 灰 | 赵和林 | 重庆潼南区 | 300 | 222 | 374.422654 | 2262 |
| 112 | 2016-22-1321882 | 雨白条 | 阆中云天鸽业(张建海) | 阆中 | 300 | 223 | 373.601819 | 2262 |
| 113 | 2016-22-0975777 | 灰 | 柠檬鸽舍(王宗慎) | 龙台 | 300 | 224 | 372.291925 | 2262 |
| 114 | 2016-22-0498879 | 灰 | 川岳鸽舍(夏明平) | 岳池 | 300 | 225 | 372.231690 | 2262 |
| 115 | 2016-32-2347755 | 灰 | 李承财 | 合川二郎 | 300 | 226 | 369.788636 | 2262 |
| 116 | 2016-31-0272687 | 灰 | 大自然鸽舍(谭成) | 合川 | 300 | 230 | 365.519396 | 2262 |
| 117 | 2016-22-0745068 | 黑 | 曾中 | 广安 | 300 | 231 | 365.509718 | 2262 |
| 118 | 2016-22-0137091 | 灰 | 陈文清 | 邻水 | 300 | 233 | 361.574770 | 2262 |
| 119 | 2016-22-2359970 | 雨点 | 超鹰飞扬(杨安俊) | 广安 | 300 | 235 | 360.248972 | 2262 |
| 120 | 2016-22-1680681 | 灰 | 长江1号公棚(郑平) | 宜宾 | 300 | 238 | 353.287862 | 2262 |
| 121 | 2016-31-0125730 | 灰 | 向东升 | 重庆 | 300 | 241 | 350.409078 | 2262 |
| 122 | 2016-19-0101672 | 雨白条 | 林凤军 | 广东深圳 | 300 | 242 | 349.783093 | 2262 |
| 123 | 2016-22-0006678 | 灰 | 青天鸽业-包全海 | 遂宁 | 300 | 243 | 347.410623 | 2262 |
| 124 | 2016-22-2019664 | 麒麟花 | 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 300 | 244 | 344.807224 | 2262 |
| 125 | 2016-22-1345891 | 红楞 | 大竹胡仁荣+聂吉青 | 大竹 | 300 | 245 | 344.570530 | 2262 |
| 126 | 2016-31-0224462 | 雨点 | 谢浙渝 | 重庆江北 | 300 | 246 | 343.306515 | 2262 |
| 127 | 2016-31-0170530 | 雨点 | 伶仃鸽舍(卢彭军) | 江北 | 300 | 247 | 342.884396 | 2262 |
| 128 | 2016-22-0647133 | 灰花 | 普州鸽业(何小勇) | 安岳 | 300 | 248 | 340.654714 | 2262 |
| 129 | 2016-31-0274021 | 灰 | 左建华 | 合川 | 300 | 250 | 339.431733 | 2262 |
| 130 | 2016-31-0267119 | 灰 | 合川钓鱼城联队夏鼎铭+张毅 | 合川 | 300 | 251 | 339.385833 | 2262 |
| 131 | 2016-31-0274540 | 雨点 | 邹勇平 | 合川 | 300 | 254 | 338.126370 | 2262 |
| 132 | 2016-31-0348442 | 雨点 | 姜华 | 潼南 | 300 | 255 | 337.300150 | 2262 |
| 133 | 2016-31-0269554 | 灰 | 合川钓鱼城联队夏鼎铭+张毅 | 合川 | 300 | 256 | 332.827159 | 2262 |
| 134 | 2016-22-2032249 | 雨点 | 宋洪达 | 德阳 | 300 | 257 | 332.654714 | 2262 |
| 135 | 2016-31-0430542 | 灰白条 | 李上全 | 合川 | 300 | 258 | 330.864683 | 2262 |
| 136 | 2016-24-0631637 | 雨白条 | 张其明 | 云南省普洱市 | 300 | 260 | 329.455118 | 2262 |
| 137 | 2016-22-1454043 | 灰 | 喻承见 | 遂宁 | 300 | 261 | 329.427600 | 2262 |
| 138 | 2016-32-0524564 | 灰 | 777雅惠鸽苑-董须惠 | 杭州 | 300 | 263 | 328.404825 | 2262 |
| 139 | 2016-31-0200877 | 灰 | 永不倒鸽舍(刘小江+林洪春) | 北碚 | 300 | 264 | 328.373576 | 2262 |
| 140 | 2016-22-1325510 | 雨点 | 李大萱 | 四川大竹 | 300 | 265 | 324.536606 | 2262 |
| 141 | 2016-18-0038679 | 雨点 | 湖南亚通鸽业刘亚男 | 湖南衡阳 | 300 | 266 | 322.674178 | 2262 |
| 142 | 2016-31-0269118 | 雨点 | 合川钓鱼城联队夏鼎铭+张毅 | 合川 | 300 | 267 | 322.534698 | 2262 |
| 143 | 2016-22-0189589 | 灰白条 | 君子鸽舍(王孝君) | 四川绵阳 | 300 | 270 | 318.471761 | 2262 |
| 144 | 2016-22-1432853 | 红楞 | 才伦建材鸽业(张启才) | 射洪 | 300 | 272 | 315.823142 | 2262 |
| 145 | 2016-31-0261333 | 灰花 | 陈国宏 | 合川 | 300 | 274 | 311.792648 | 2262 |
| 146 | 2016-09-0110936 | 灰白条 | 上海真光-唐军 | 上海 | 300 | 275 | 309.621156 | 2262 |
| 147 | 2016-22-2399601 | 雨点 | 周华林 | 广安 | 300 | 276 | 308.042355 | 2262 |
| 148 | 2016-22-1455074 | 雨白条 | 岳家军(岳树金) | 安岳 | 300 | 277 | 307.442037 | 2262 |
| 149 | 2016-22-0609995 | 灰白条 | 鸿鑫鸽舍-林代兴 | 中江 | 300 | 278 | 307.431766 | 2262 |
| 150 | 2016-22-1292311 | 灰 | 张中福 | 南充 | 300 | 282 | 306.554443 | 2262 |
| 151 | 2016-22-0284430 | 雨点 | 君子鸽舍(王孝君) | 四川绵阳 | 300 | 283 | 305.790459 | 2262 |
| 152 | 2016-22-0772461 | 灰 | 正禾农业-郑强 | 江油 | 300 | 286 | 304.257092 | 2262 |
| 153 | 2016-18-0082280 | 灰 | 湘亚鸽舍-范亚民 | 湖南衡阳 | 300 | 287 | 301.835436 | 2262 |
| 154 | 2016-31-0306873 | 灰 | 广广鸽舍-吴庭福 | 大足龙水 | 300 | 288 | 301.413630 | 2262 |
| 155 | 2016-22-2111984 | 雨点 | 金鹰鸽舍(翟昭华) | 遂宁西眉 | 300 | 290 | 298.706829 | 2262 |
| 156 | 2016-17-0198383 | 灰 | 吉鸿赛鸽(袁世益) | 湖北荆州 | 300 | 291 | 298.622823 | 2262 |
| 157 | 2016-22-0498833 | 灰 | 川岳鸽舍(夏明平) | 岳池 | 300 | 292 | 297.746813 | 2262 |
| 158 | 2016-22-0748092 | 灰 | 车力 | 广安 | 300 | 293 | 297.416429 | 2262 |
| 159 | 2016-09-0053171 | 雨白条 | 天翔阁-吴国民 | 上海 | 300 | 294 | 296.958954 | 2262 |
| 160 | 2016-22-0799661 | 灰 | 禹轩鸽业何晓兵 | 青白江 | 300 | 295 | 295.943486 | 2262 |
| 161 | 2016-22-0772492 | 灰白条 | 正禾农业-郑强 | 江油 | 300 | 296 | 295.285095 | 2262 |
| 162 | 2016-31-0231799 | 雨点 | 戴世华 | 江北 | 300 | 297 | 295.143040 | 2262 |
| 163 | 2016-22-2335733 | 灰 | 宋隆兵 | 达州 | 300 | 299 | 294.271614 | 2262 |
| 164 | 2016-22-1435055 | 灰 | 射洪俱乐部(杨学仁) | 射洪 | 300 | 301 | 293.405318 | 2262 |
| 165 | 2016-19-0187143 | 雨点 | 忠平鸽舍(周亚平) | 广州 | 300 | 305 | 289.926593 | 2262 |
| 166 | 2016-31-0263682 | 雨点 | 马玺 | 重庆 | 300 | 308 | 285.003097 | 2262 |
| 167 | 2016-22-1450346 | 灰 | 何传林 | 遂宁西眉 | 300 | 309 | 284.908978 | 2262 |
| 168 | 2016-22-2118820 | 灰 | 射洪友家俱乐部(谢龙富+刘刚) | 射洪 | 300 | 311 | 284.759105 | 2262 |
| 169 | 2016-22-0856106 | 雨点 | 东方天郡晟+郭长余 | 成都 | 300 | 312 | 284.565385 | 2262 |
| 170 | 2016-22-0609992 | 灰 | 鸿鑫鸽舍-林代兴 | 中江 | 300 | 313 | 283.574510 | 2262 |
| 171 | 2016-22-0106613 | 灰 | 从阳鸽业-李从阳 | 遂宁 | 300 | 314 | 283.077302 | 2262 |
| 172 | 2016-22-1408765 | 灰 | 永胜鸽业(杨建洪) | 四川乐山夹江 | 300 | 315 | 278.446379 | 2262 |
| 173 | 2016-31-0230982 | 灰 | 捷康鸽舍(康向东) | 江北 | 300 | 317 | 277.450178 | 2262 |
| 174 | 2016-09-0337000 | 灰 | 杨勇 | 上海 | 300 | 320 | 274.105978 | 2262 |
| 175 | 2016-22-1172332 | 灰 | 朱石国鸽舍 | 安岳 | 300 | 321 | 273.912888 | 2262 |
| 176 | 2016-24-0631774 | 灰 | 威洱迅鸽业(曾玉平) | 云南省普洱市 | 300 | 322 | 273.440830 | 2262 |
| 177 | 2016-22-2360042 | 麒麟花 | 翔胜鸽舍(孙建军) | 广安 | 300 | 323 | 271.619524 | 2262 |
| 178 | 2016-22-0975764 | 灰 | 柠檬鸽舍(王宗慎) | 龙台 | 300 | 324 | 271.280560 | 2262 |
| 179 | 2016-22-1823449 | 灰 | 何传林 | 遂宁西眉 | 300 | 326 | 269.656284 | 2262 |
| 第三届决赛友谊赛500获奖名单 | ||||||||
| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 指定人 | 获得名次 | 分速 | 指定奖金 |
| 1 | 2016-31-0274351 | 灰 | 赖维学 | 合川 | 500 | 1 | 1099.863750 | 3476 |
| 2 | 2016-22-2111741 | 灰 | 何建亮 | 四川成都 | 500 | 3 | 1062.283274 | 3476 |
| 3 | 2016-22-1430168 | 雨点 | 黄大超 | 遂宁 | 500 | 4 | 977.401402 | 3476 |
| 4 | 2016-22-1420655 | 红绛 | 魅影骑士(蒋勇) | 蓬溪 | 500 | 5 | 955.249991 | 3476 |
| 5 | 2016-22-1341127 | 红楞 | 凯歌鸽舍-赵凯 | 四川大竹 | 500 | 6 | 951.923316 | 3476 |
| 6 | 2016-22-2399602 | 灰 | 周华林 | 广安 | 500 | 7 | 951.792043 | 3476 |
| 7 | 2016-22-1229533 | 灰 | 李远军 | 南充 | 500 | 10 | 941.277872 | 3476 |
| 8 | 2016-19-0478769 | 灰 | 中江龙台翔羽鸽舍(杨成见) | 中江 | 500 | 11 | 933.606574 | 3476 |
| 9 | 2016-31-0267197 | 灰 | 博彩飞杨(曾利川) | 合川 | 500 | 19 | 898.716755 | 3476 |
| 10 | 2016-19-0141111 | 灰 | 博利鸽舍曾令炎 | 广东汕头 | 500 | 21 | 886.908250 | 3476 |
| 11 | 2016-22-0680992 | 灰 | 陈德君 | 四川江安 | 500 | 25 | 881.724634 | 3476 |
| 12 | 2016-31-0267885 | 红绛 | 何文 | 合川 | 500 | 27 | 880.880636 | 3476 |
| 13 | 2016-17-0213018 | 灰 | 骆忠印 | 湖北宜昌 | 500 | 28 | 876.907537 | 3476 |
| 14 | 2016-09-0395738 | 雨点 | 上海冬钦亚-丁亚平、钱跃年 | 上海 | 500 | 31 | 861.259710 | 3476 |
| 15 | 2016-22-0748090 | 灰 | 车力 | 广安 | 500 | 33 | 859.650631 | 3476 |
| 16 | 2016-22-2004698 | 灰白条 | 大王鸽舍(王贤兵) | 邻水 | 500 | 34 | 859.570334 | 3476 |
| 17 | 2016-22-2272792 | 红楞 | 黄茂林 | 资中银山 | 500 | 35 | 859.008681 | 3476 |
| 18 | 2016-09-0110938 | 雨点 | 上海真光-唐军 | 上海 | 500 | 36 | 853.511408 | 3476 |
| 19 | 2016-19-0099619 | 灰 | 罗剑星 | 广州 | 500 | 38 | 850.723530 | 3476 |
| 20 | 2016-31-0111624 | 雨点 | 重庆嘉华鸽苑-邓发强 | 白马凼 | 500 | 39 | 850.697316 | 3476 |
| 21 | 2016-22-0358519 | 雨点 | 青天鸽业-包全海 | 遂宁 | 500 | 44 | 846.056817 | 3476 |
| 22 | 2016-22-1788238 | 灰 | 飘洋过海文长春 | 海南 | 500 | 45 | 845.616271 | 3476 |
| 23 | 2016-31-0155372 | 灰 | 马明众 | 巴南区鱼洞 | 500 | 52 | 836.266925 | 3476 |
| 24 | 2016-22-2255258 | 灰 | 朝霞鸽舍-赵霞 | 金堂 | 500 | 56 | 830.281195 | 3476 |
| 25 | 2016-22-1966645 | 灰 | 思源鸽舍-邓庆中 | 广安 | 500 | 60 | 823.274289 | 3476 |
| 26 | 2016-01-0967491 | 麒麟花 | 京武鸽舍(李常平) | 北京 | 500 | 66 | 814.049655 | 3476 |
| 27 | 2016-22-1390811 | 红绛 | 三友联队 | 犍为 | 500 | 69 | 802.852241 | 3476 |
| 28 | 2016-22-0358513 | 雨点 | 青天鸽业-包全海 | 遂宁 | 500 | 71 | 799.319031 | 3476 |
| 29 | 2016-22-2399603 | 灰 | 周华林 | 广安 | 500 | 72 | 795.037581 | 3476 |
| 30 | 2016-22-1125027 | 灰 | 夏忠全 | 成都华阳 | 500 | 73 | 793.392534 | 3476 |
| 31 | 2016-22-2343573 | 灰 | 大竹杜建 | 大竹 | 500 | 79 | 770.282079 | 3476 |
| 32 | 2016-09-0249059 | 雨点 | 文山鸽舍-沈东平 | 上海 | 500 | 80 | 768.652170 | 3476 |
| 33 | 2016-22-2313279 | 灰 | 王克明 | 武胜 | 500 | 85 | 757.537043 | 3476 |
| 34 | 2016-22-1621867 | 灰 | 乐成鸽舍(徐涛) | 广元 | 500 | 86 | 752.232364 | 3476 |
| 35 | 2016-22-1272180 | 灰 | 华强鸽苑(陈华强) | 南充 | 500 | 91 | 749.028162 | 3476 |
| 36 | 2016-22-0236664 | 灰 | 射洪友家俱乐部(谢龙富+刘刚) | 射洪 | 500 | 92 | 748.682847 | 3476 |
| 37 | 2016-31-0268978 | 雨白条 | 合川钓鱼城联队夏鼎铭+张毅 | 合川 | 500 | 93 | 748.398710 | 3476 |
| 38 | 2016-32-1210239 | 灰 | 东山公棚-简卫东 | 龙泉 | 500 | 94 | 744.363019 | 3476 |
| 39 | 2016-31-0139321 | 灰 | 张云保 | 潼南 | 500 | 95 | 739.042724 | 3476 |
| 40 | 2016-10-0876603 | 灰 | 上海黄发记戴-邓强 | 上海 | 500 | 97 | 730.516511 | 3476 |
| 41 | 2016-31-0083082 | 灰 | 津电鸽舍(兰云祥) | 江津德感 | 500 | 101 | 721.448768 | 3476 |
| 42 | 2016-31-0196666 | 雨点 | 张启林 | 北碚 | 500 | 102 | 720.751880 | 3476 |
| 43 | 2016-22-0003295 | 灰 | 魅影骑士(蒋勇) | 蓬溪 | 500 | 105 | 715.614194 | 3476 |
