足环号 羽色 会员编号 鸽主名称 地址 登记日期 序号
2017-24-0097721 肖正华 云南陆良 2017-01-12 1
2017-24-0097722 肖正华 云南陆良 2017-01-12 2
2017-24-0097723 肖正华 云南陆良 2017-01-12 3
2017-24-0097724 肖正华 云南陆良 2017-01-12 4
2017-24-0097725 肖正华 云南陆良 2017-01-12 5
2017-24-0097727 雨点 肖正华 云南陆良 2017-01-12 6
2017-24-0097729 肖正华 云南陆良 2017-01-12 7
2017-24-0097731 肖正华 云南陆良 2017-01-12 8
2017-24-0097732 雨点 肖正华 云南陆良 2017-01-12 9
2017-24-0097733 肖正华 云南陆良 2017-01-12 10
2017-24-0097734 肖正华 云南陆良 2017-01-12 11
2017-24-0097737 肖正华 云南陆良 2017-01-12 12
2017-24-0097738 肖正华 云南陆良 2017-01-12 13
2017-24-1148911 杨继承 云南陆良 2017-01-12 14
2017-24-1148912 石板 杨继承 云南陆良 2017-01-12 15
2017-24-1148913 杨继承 云南陆良 2017-01-12 16
2017-24-1148915 杨继承 云南陆良 2017-01-12 17
2017-24-1148917 杨继承 云南陆良 2017-01-12 18
2017-24-1148918 雨点 杨继承 云南陆良 2017-01-12 19
2017-24-1148919 石板 杨继承 云南陆良 2017-01-12 20
2017-24-1148920 杨继承 云南陆良 2017-01-12 21
2017-22-1721301 杨万 四川富顺 2017-01-13 22
2017-22-1721304 杨万 四川富顺 2017-02-22 23
2017-22-1721391 灰花 杨万 四川富顺 2017-02-22 24
2017-22-1721395 杨万 四川富顺 2017-01-13 25
2017-22-1721396 雨点 杨万 四川富顺 2017-01-13 26
2017-22-1721399 杨万 四川富顺 2017-01-13 27
2017-22-1721451 杨万 四川富顺 2017-01-13 28
2017-22-1721452 杨万 四川富顺 2017-01-13 29
2017-22-1721462 雨点 杨万 四川富顺 2017-02-22 30
2017-22-1722853 杨万 四川富顺 2017-01-13 31
2017-22-1722860 雨点 杨万 四川富顺 2017-02-22 32
2017-22-1724282 杨万 四川富顺 2017-02-22 33
2017-22-1724832 杨万 四川富顺 2017-02-22 34
2017-22-1730501 杨万 四川富顺 2017-02-22 35
2017-22-1731772 杨万 四川富顺 2017-01-13 36
2017-22-1731773 杨万 四川富顺 2017-01-13 37
2017-22-1731779 杨万 四川富顺 2017-02-22 38
2017-22-1731781 杨万 四川富顺 2017-02-22 39
2017-22-1725902 杨嘉明 四川富顺 2017-01-13 40
2017-24-0510891 黄凤英 昭通大关 2017-02-27 41
2017-24-0518621 雨点 黄凤英 昭通大关 2017-01-14 42
2017-24-0518624 雨点 黄凤英 昭通大关 2017-01-14 43
2017-24-1390211 黄凤英 昭通大关 2017-02-22 44
2017-24-0425872 雨点 赵庆洲 云南昆明 2017-01-14 45
2017-24-0425873 雨花 赵庆洲 云南昆明 2017-01-14 46
2017-23-0618791 雨点 王军 贵州贵阳 2017-01-15 47
2017-23-0618792 王军 贵州贵阳 2017-01-15 48
2017-23-0618794 王军 贵州贵阳 2017-01-15 49
2017-23-0618796 王军 贵州贵阳 2017-01-15 50
2017-23-0618797 王军 贵州贵阳 2017-01-15 51
2017-23-0618798 王军 贵州贵阳 2017-01-15 52
2017-23-0618799 王军 贵州贵阳 2017-01-15 53
2017-23-0618800 王军 贵州贵阳 2017-01-15 54
2017-23-0619091 舒凯 贵州贵阳 2017-01-15 55
2017-23-0619093 舒凯 贵州贵阳 2017-01-15 56
2017-23-0619094 舒凯 贵州贵阳 2017-01-15 57
2017-23-0619097 舒凯 贵州贵阳 2017-01-15 58
2017-23-0619098 舒凯 贵州贵阳 2017-01-15 59
2017-23-0619100 舒凯 贵州贵阳 2017-01-15 60
2017-24-0705951 雨点 常乐赛鸽-袁华 云南会泽 2017-01-15 61
2017-24-0705952 雨点 常乐赛鸽-袁华 云南会泽 2017-01-15 62
2017-纪念香港-028043 滇东鸽苑-赵东 云南昭通 2017-01-15 63
2017-纪念香港-028046 雨点 滇东鸽苑-赵东 云南昭通 2017-01-15 64
2017-22-1838655 雨点 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-01-19 65
2017-22-1838702 雨点 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-01-19 66
2017-22-1838703 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-01-19 67
2017-22-1838705 灰白条 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-01-19 68
2017-22-1838706 石板 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-01-19 69
2017-22-1838711 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-02-23 70
2017-22-1838712 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-02-23 71
2017-22-1838722 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-03-15 72
2017-22-1838723 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-03-15 73
2017-22-1838726 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-03-15 74
2017-22-1838727 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-03-15 75
2017-22-1838729 004141 黄永志 宜宾兴文 2017-03-15 76
2017-24-0703641 雨白条 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 77
2017-24-0703642 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 78
2017-24-0019403 雨点 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 79
2017-24-0019404 雨点 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 80
2017-24-0019405 雨点 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 81
2017-24-0019406 雨点 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 82
2017-24-0019407 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 83
2017-24-0019408 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-01-19 84
2017-24-0019411 灰白条 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-03-28 85
2017-24-0019447 雨点 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-03-28 86
2017-24-0019450 001952 振宇鸽舍-余振开 云南会泽 2017-03-28 87
2017-22-1938332 毛正文 四川乐山 2017-01-21 88
2017-22-1988501 毛正文 四川乐山 2017-01-21 89
2017-24-1385501 双羽联盟 云南昭通 2017-01-24 90
2017-24-1385503 双羽联盟 云南昭通 2017-01-24 91
2017-24-1385504 双羽联盟 云南昭通 2017-01-24 92
2017-24-1385506 雨点 双羽联盟 云南昭通 2017-01-24 93
2017-24-1385509 双羽联盟 云南昭通 2017-01-24 94
2017-24-1385536 双羽联盟 云南昭通 2017-04-07 95
2017-24-1385547 双羽联盟 云南昭通 2017-04-07 96
2017-24-1385548 双羽联盟 云南昭通 2017-04-07 97
2017-22-0536693 雨点 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 98
2017-22-0536695 雨白条 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 99
2017-22-0536696 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 100
2017-22-0536699 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 101
2017-22-0536861 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 102
2017-22-0536862 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 103
2017-22-0536865 雨点 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 104
2017-22-0536866 建联鸽舍 云南昭通 2017-01-25 105
2017-24-0709262 范啟维 云南昭通 2017-02-02 106
2017-24-0709263 范啟维 云南昭通 2017-02-02 107
2017-24-0709268 范啟维 云南昭通 2017-04-08 108
2017-24-0586607 红杨金刚 昆明石林 2017-02-03 109
2017-24-0586608 灰白条 红杨金刚 昆明石林 2017-02-03 110
2017-24-1404002 灰白条 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 111
2017-24-1404003 雨点 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 112
2017-24-1404004 雨点 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 113
2017-24-1404005 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 114
2017-24-1404008 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 115
2017-24-1404009 雨点 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 116
2017-24-1404010 雨白条 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 117
2017-24-1404011 雨点 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 118
2017-24-1404012 雨点 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 119
2017-24-1404013 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 120
2017-24-1404015 雨点 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 121
2017-24-1404016 雨点 000292 芒侨鸽舍-刘振发 云南德宏 2017-02-03 122
2017-24-0099001 雨点 张清 云南呈贡 2017-02-04 123
2017-24-0099005 张清 云南呈贡 2017-02-04 124
2017-24-0099006 张清 云南呈贡 2017-02-04 125
2017-24-0099010 张清 云南呈贡 2017-02-04 126
2017-24-0575402 雨点 康达鸽舍-李洪康 云南普洱 2017-02-05 127
2017-24-0575412 康达鸽舍-李洪康 云南普洱 2017-02-05 128
2017-24-0575416 雨点 康达鸽舍-李洪康 云南普洱 2017-02-05 129
2017-23-0915204 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 130
2017-23-0915205 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 131
2017-23-0915206 雨点 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 132
2017-23-0915208 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 133
2017-23-0915209 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 134
2017-23-0915210 雨花 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 135
2017-23-0915213 雨点 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 136
2017-23-0915214 雨点 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 137
2017-23-0915215 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 138
2017-23-0915218 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 139
2017-23-0915220 雨花 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 140
2017-23-0915251 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 141
2017-23-0915252 雨点 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 142
2017-23-0915255 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 143
2017-23-0915256 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 144
2017-23-0915257 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 145
2017-23-0915259 雨点 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 146
2017-23-0915260 霖熙鸽舍+周振黔 贵州贵阳 2017-02-06 147
2017-22-1647048 004139 王应飚 四川西昌 2017-02-06 148
2017-22-1647075 004139 王应飚 四川西昌 2017-03-16 149
2017-22-1647078 雨点 004139 王应飚 四川西昌 2017-03-21 150
2017-22-1647091 雨点 004139 王应飚 四川西昌 2017-04-04 151
2017-22-1647523 004139 王应飚 四川西昌 2017-03-21 152
2017-22-1647526 004139 王应飚 四川西昌 2017-04-04 153
2017-22-1647532 雨白条 004139 王应飚 四川西昌 2017-04-04 154
2017-24-0515953 灰白条 李锦文 云南昭通 2017-02-06 155
2017-24-1037861 雨白条 蒋鹏 云南昭通 2017-02-06 156
2017-24-1037502 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-02-06 157
2017-24-1037503 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-02-06 158
2017-24-1037504 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-02-06 159
2017-24-1037509 雨白条 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-02-06 160
2017-24-1037516 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-02-06 161
2017-24-1037517 雨白条 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-02-06 162
2017-24-1037524 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-02-06 163
2017-24-1037527 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 164
2017-24-1037532 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 165
2017-24-1037541 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 166
2017-24-1037542 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 167
2017-24-1037548 雨白条 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 168
2017-24-1037551 石板 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 169
2017-24-1037552 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 170
2017-24-1037554 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 171
2017-24-1037568 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 172
2017-24-1037570 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 173
2017-24-1037575 雨白条 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 174
2017-24-1037577 雨点 东风农牧-李同辉 云南昭通 2017-03-08 175
2017-31-0410111 雨点 夔门久安鸽舍 重庆奉节 2017-02-07 176
2017-31-0410112 雨点 夔门久安鸽舍 重庆奉节 2017-02-07 177
2017-31-0410114 灰白条 夔门久安鸽舍 重庆奉节 2017-02-07 178
2017-31-0410115 灰白条 夔门久安鸽舍 重庆奉节 2017-02-07 179
2017-31-0410117 灰白条 夔门久安鸽舍 重庆奉节 2017-02-07 180
2017-31-0410118 灰白条 夔门久安鸽舍 重庆奉节 2017-02-07 181
2017-22-1940151 灰白条 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-02-08 182
2017-22-1940152 雨白条 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-02-08 183
2017-22-1940153 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-02-08 184
2017-22-1940154 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-02-08 185
2017-22-1940155 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-02-08 186
2017-22-1940156 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-02-08 187
2017-22-1940158 灰白条 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-03-06 188
2017-22-1940160 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-02-08 189
2017-22-1940161 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-03-06 190
2017-22-1940162 灰白条 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-03-06 191
2017-22-1940165 004001 四维鸽舍-罗文跃 四川峨眉山 2017-03-06 192
2017-24-0055713 灰白条 旺祥鸽舍-周忠学 云南昆明 2017-02-09 193
2017-24-0055717 雨点 旺祥鸽舍-周忠学 云南昆明 2017-02-09 194
2017-22-1870881 胡绍申 四川泸州龙城 2017-03-14 195
2017-22-1870882 胡绍申 四川泸州龙城 2017-02-09 196
2017-22-1870884 胡绍申 四川泸州龙城 2017-03-14 197
2017-22-1870885 雨点 胡绍申 四川泸州龙城 2017-02-09 198
2017-22-1870889 雨点 胡绍申 四川泸州龙城 2017-02-09 199
2017-22-1870892 胡绍申 四川泸州龙城 2017-02-09 200
2017-22-1870893 胡绍申 四川泸州龙城 2017-03-14 201
2017-10-0895103 王杰 江苏南通 2017-04-13 202
2017-10-0895105 王杰 江苏南通 2017-03-14 203
2017-10-0895106 雨点 王杰 江苏南通 2017-03-14 204
2017-10-0895113 王杰 江苏南通 2017-04-13 205
2017-10-0895118 王杰 江苏南通 2017-04-13 206
2017-10-0895119 王杰 江苏南通 2017-04-13 207
2017-22-0109106 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 208
2017-22-0109110 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 209
2017-22-0109111 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 210
2017-22-0109113 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 211
2017-22-0111002 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 212
2017-22-0111003 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 213
2017-22-0111009 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 214
2017-22-0111087 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 215
2017-22-0111097 谢胜利 四川资阳 2017-02-10 216
2017-24-0515861 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-02-11 217
2017-24-0515865 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-02-11 218
2017-24-0515866 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-02-11 219
2017-24-0515873 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-03-31 220
2017-24-1372191 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-03-31 221
2017-24-1372192 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-03-31 222
2017-24-1372195 雨点 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-03-31 223
2017-24-1372196 雨点 富新鸽舍-张泽富 云南昭通 2017-03-31 224
2017-22-1971018 雨点 袁有林 四川攀枝花 2017-02-12 225
2017-22-1971019 雨点 袁有林 四川攀枝花 2017-02-12 226
2017-22-1971021 雨点 袁有林 四川攀枝花 2017-02-12 227
2017-22-1971022 袁有林 四川攀枝花 2017-02-12 228
2017-22-1971023 袁有林 四川攀枝花 2017-02-12 229
2017-22-1971024 袁有林 四川攀枝花 2017-02-12 230
2017-24-0952341 春秋战鸽-赵建军 云南大理 2017-02-12 231
2017-22-1871787 石板 王永敏 四川泸州 2017-02-12 232
2017-22-1871788 王永敏 四川泸州 2017-02-12 233
2017-22-1905236 石板 004063 龙城赛飞-李光树 四川泸州 2017-04-11 234
2017-22-1871101 雨白条 004063 龙城赛飞-李光树 四川泸州 2017-02-12 235
2017-32-0943801 雨点 弘梅蜓缘 四川简阳 2017-02-12 236
2017-32-0901542 004107 潘尊华 四川内江 2017-02-13 237
2017-22-0639003 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 238
2017-22-0639015 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 239
2017-22-0639016 雨点 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 240
2017-22-0639017 雨点 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 241
2017-22-0639018 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 242
2017-22-0639021 雨白条 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 243
2017-22-0639022 雨白条 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 244
2017-22-0639023 白花 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 245
2017-22-0639024 白花 捷豹鸽屋-李振江 四川成都 2017-02-13 246
2017-22-0902642 李红+谭继华 四川成都 2017-02-13 247
2017-01-0229001 雨点 000566 东宝锋鸽舍-邓国锋 北京 2017-02-14 248
2017-01-0229002 雨点 000566 东宝锋鸽舍-邓国锋 北京 2017-02-14 249
2017-01-0229051 000566 东宝锋鸽舍-邓国锋 北京 2017-02-14 250
2017-24-0132119 雨白条 001226 帅翔联队-陈俊 云南昆明 2017-02-14 251
2017-24-0132120 雨点 001226 帅翔联队-陈俊 云南昆明 2017-02-14 252
2017-24-0132121 雨点 001226 帅翔联队-陈俊 云南昆明 2017-02-14 253
2017-22-0536166 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-02-16 254
2017-24-1380502 雨点 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-02-16 255
2017-24-1380509 雨点 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-02-16 256
2017-24-1380517 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-02-16 257
2017-24-1380521 灰白条 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-02-16 258
2017-24-1380543 雨点 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-04-13 259
2017-24-1380555 红楞 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-04-13 260
2017-24-1380566 雨点 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-04-13 261
2017-24-1380570 雨点 昊成鸽艺-姜坤 云南昭通 2017-04-13 262
2017-24-0660400 雨点 佳发鸽舍-张建发 云南昆明 2017-02-16 263
2017-24-0690430 红轮 佳发鸽舍-张建发 云南昆明 2017-02-16 264
2017-23-0088003 雨点 平坝联队-王良明 贵州平坝 2017-02-16 265
2017-23-0088011 平坝联队-王良明 贵州平坝 2017-02-16 266
2017-23-0088021 平坝联队-王良明 贵州平坝 2017-02-16 267
2017-23-0088033 平坝联队-王良明 贵州平坝 2017-02-16 268
2017-23-0088084 平坝联队-王良明 贵州平坝 2017-02-16 269
2017-24-1287408 雨点 000287 张建群 西双版纳勐海 2017-02-16 270
2017-24-0510635 灰白条 XWY凯旋鸽舍-夏文义 云南昭通 2017-02-17 271
2017-24-0510636 XWY凯旋鸽舍-夏文义 云南昭通 2017-02-17 272
2017-22-1691102 雨点 四川鸿林集团+熊勇勇 四川雅安 2017-02-17 273
2017-22-1691107 四川鸿林集团+熊勇勇 四川雅安 2017-02-17 274
2017-22-1691117 灰白条 四川鸿林集团+熊勇勇 四川雅安 2017-02-17 275
2017-22-1695006 雨点 四川鸿林集团+熊勇勇 四川雅安 2017-02-17 276
2017-22-1695021 四川鸿林集团+熊勇勇 四川雅安 2017-03-20 277
2017-22-1695044 四川鸿林集团+熊勇勇 四川雅安 2017-03-20 278
2017-22-1695059 四川鸿林集团+熊勇勇 四川雅安 2017-03-20 279
2017-22-1927278 灰白条 母鸡鸽舍-谢华 四川乐山 2017-02-18 280
2017-22-1927279 灰白条 母鸡鸽舍-谢华 四川乐山 2017-02-18 281
2017-22-1927331 母鸡鸽舍-谢华 四川乐山 2017-02-18 282
2017-22-1927340 雨点 母鸡鸽舍-谢华 四川乐山 2017-02-18 283
2017-22-1927652 母鸡鸽舍-谢华 四川乐山 2017-02-18 284
2017-24-0195615 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-02-18 285
2017-24-0195616 灰花 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-02-18 286
2017-24-0195617 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-02-18 287
2017-24-0195618 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-02-18 288
2017-24-1388813 灰白条 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-03-27 289
2017-24-1388814 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-04-03 290
2017-24-1388818 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-03-27 291
2017-24-1388820 雨点 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-03-27 292
2017-24-1388823 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-03-27 293
2017-24-1388824 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-03-27 294
2017-24-1388851 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-03-27 295
2017-24-1388852 000003 李章雄+马开忠 云南昭通 2017-03-27 296
2017-24-1612346 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-02-18 297
2017-24-0433494 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-02-18 298
2017-24-0433495 灰白条 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-02-18 299
2017-24-0434415 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-02-18 300
2017-24-0635256 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-02-18 301
2017-22-2475122 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-03-04 302
2017-22-2475124 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-03-04 303
2017-22-2475125 宁南联队-华文林 四川宁南 2017-03-04 304
2017-24-1376671 为梦而飞-朱寿涛 云南昭通 2017-02-27 305
2017-22-1965129 001870 浩宏鸽业-曾宏永 四川内江 2017-02-19 306
2017-22-1965130 001870 浩宏鸽业-曾宏永 四川内江 2017-02-19 307
2017-22-1870295 廖世平 四川泸县 2017-02-19 308
2017-22-1870296 雨点 廖世平 四川泸县 2017-02-19 309
2017-22-1032625 雨点 002161 姚立 四川成都 2017-02-20 310
2017-24-0844046 同心赛鸽 贵州黔西 2017-02-21 311
2017-24-0844047 同心赛鸽 贵州黔西 2017-02-21 312
2017-24-0274037 鲁保斌 云南镇雄 2017-02-21 313
2017-24-0274038 鲁保斌 云南镇雄 2017-02-21 314
2017-24-1374341 羽杰鸽舍陈树阳 云南昭通 2017-02-20 315
2017-24-1374342 羽杰鸽舍陈树阳 云南昭通 2017-02-20 316
2017-24-1372621 羽杰鸽舍陈树阳 云南昭通 2017-04-05 317
2017-24-1380202 羽杰鸽舍陈树阳 云南昭通 2017-04-12 318
2017-24-1380204 羽杰鸽舍陈树阳 云南昭通 2017-04-12 319
2017-24-1380216 羽杰鸽舍陈树阳 云南昭通 2017-04-12 320
2017-24-0231281 灰白条 001869 魏武忠 云南会泽 2017-02-22 321
2017-24-0231282 001869 魏武忠 云南会泽 2017-02-22 322
2017-24-0231300 001869 魏武忠 云南会泽 2017-02-22 323
2017-24-0701316 云之南白鸽舍-简志荣 大理弥渡 2017-03-08 324
2017-24-0701317 云之南白鸽舍-简志荣 大理弥渡 2017-03-08 325
2017-24-0701328 白花 云之南白鸽舍-简志荣 大理弥渡 2017-03-22 326
2017-24-0701345 白花 云之南白鸽舍-简志荣 大理弥渡 2017-02-22 327
2017-24-0701346 白花 云之南白鸽舍-简志荣 大理弥渡 2017-02-22 328
2017-24-0701347 白花 云之南白鸽舍-简志荣 大理弥渡 2017-02-22 329
2017-23-0845653 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-04-13 330
2017-23-0845656 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-04-13 331
2017-23-0845658 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-04-13 332
2017-23-0845666 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-04-09 333
2017-23-0845667 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-02-22 334
2017-23-0845668 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-04-09 335
2017-23-0845683 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-04-13 336
2017-23-0845687 真银鸽舍-朱建平 贵州贵阳 2017-04-13 337
2017-24-0784865 繆徐睿 云南呈贡 2017-02-23 338
2017-24-0784866 繆徐睿 云南呈贡 2017-02-23 339
2017-23-1004013 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 340
2017-23-1004015 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 341
2017-23-1004016 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 342
2017-23-1004017 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 343
2017-23-1004018 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 344
2017-23-1004019 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 345
2017-23-1004020 灰白条 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 346
2017-23-1004021 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 347
2017-23-1004022 大孝贵州-陈是成 贵州贵阳 2017-02-23 348
2017-24-0705895 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 349
2017-24-1363530 雨点 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 350
2017-24-1363531 雨点 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 351
2017-24-1363532 雨白条 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 352
2017-24-1363533 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 353
2017-24-1363535 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 354
2017-24-1363538 麒麟花 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 355
2017-24-1363539 001118 宏瑞鸽舍 云南会泽 2017-02-24 356
2017-22-2099331 雨点 家旺鸽舍-但家祥 四川乐山 2017-02-25 357
2017-22-2099332 雨点 家旺鸽舍-但家祥 四川乐山 2017-02-25 358
2017-22-1297338 红光鸽舍-李红光 四川射洪 2017-02-25 359
2017-22-1297339 红光鸽舍-李红光 四川射洪 2017-02-25 360
2017-22-1297340 红光鸽舍-李红光 四川射洪 2017-02-25 361
2017-22-1297341 红光鸽舍-李红光 四川射洪 2017-02-25 362
2017-22-1105911 雨点 红光鸽舍-李红光 四川射洪 2017-02-25 363
2017-22-1105912 红光鸽舍-李红光 四川射洪 2017-02-25 364
2017-22-1808182 灰白条 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-02-25 365
2017-22-1808183 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-02-25 366
2017-22-1808185 灰白条 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-02-25 367
2017-22-1808186 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-02-25 368
2017-22-1808192 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-03-25 369
2017-22-1808193 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-03-25 370
2017-22-1808194 雨白条 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-03-25 371
2017-22-1808196 青灰庄园-隋文惠 四川宜宾 2017-03-25 372
2017-24-0752406 王文顺 大理宾川 2017-02-25 373
2017-24-0752407 王文顺 大理宾川 2017-02-25 374
2017-24-0752416 王文顺 大理宾川 2017-02-25 375
2017-24-0279855 陆良联队-董自超 曲靖陆良 2017-02-25 376
2017-24-0279865 陆良联队-董自超 曲靖陆良 2017-02-25 377
2017-24-0279866 陆良联队-董自超 曲靖陆良 2017-02-25 378
2017-24-0279870 雨白条 陆良联队-董自超 曲靖陆良 2017-02-25 379
2017-24-0279872 雨点 陆良联队-董自超 曲靖陆良 2017-02-25 380
