云南双龙春棚400公里加站赛指定鸽报名表 | ||||||||||||||||||||||||
报名前请先阅读比赛规程,及时核对上网数据!请认真核对! | 指定鸽合计: | |||||||||||||||||||||||
赛鸽资料 | 报名羽数 | 小计 | ||||||||||||||||||||||
原鸽主资料 | 指定人 | 加站 | 汽车赛 | A组(取20名) | B组(取10明) | C组(取5名) | D组(取1明) | |||||||||||||||||
序号 | 决赛名次 | 姓名 | 地区 | 足环号码 | 600 | 1000 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
1 | 439 | 马杨武 | 永平 | 2016-24-0624394 | 马杨武 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||
2 | 961 | 马杨武 | 永平 | 2016-23-1063197 | 马杨武 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
3 | 974 | 马杨武 | 永平 | 2016-24-1243759 | 马杨武 | 600 | 600 | |||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 |