| 集鸽号 | 鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 电子足环号 | 集鸽时间 | 鸽主地址 | 鸽主编号 |
| 482 | (君越赛鸽)吴文佳 | 2016-19-0440444 | 雨点 | 29002DB47500 | 2016-12-16 18:43:43 | 广州 | 000002 |
| 59 | 忠平鸽舍 | 2016-19-0185889 | 雨点 | 28014978E800 | 2016-12-16 18:05:44 | 广州 | 000007 |
| 580 | 忠平鸽舍 | 2016-19-0403334 | 雨点 | 28014A40A800 | 2016-12-16 18:53:46 | 广州 | 000007 |
| 640 | 忠平鸽舍 | 2016-19-0187133 | 灰白条 | 29002F22A800 | 2016-12-16 18:59:52 | 广州 | 000007 |
| 920 | 薛冬青 | 2016-19-0333182 | 深雨点 | 28014A15F600 | 2016-12-16 19:32:11 | 广东汕头 | 000008 |
| 301 | 黑马鸽舍 | 2016-19-0033375 | 雨点 | 29002DB39F00 | 2016-12-16 18:26:09 | 广东汕头 | 000009 |
| 439 | 黑马鸽舍 | 2016-19-0033377 | 灰 | 29002DA1C800 | 2016-12-16 18:39:40 | 广东汕头 | 000009 |
| 526 | 黑马鸽舍 | 2016-19-0033395 | 雨点 | 29002DDE3100 | 2016-12-16 18:48:22 | 广东汕头 | 000009 |
| 582 | 黑马鸽舍 | 2016-19-0333302 | 三省联 红楞 | 28014A49D200 | 2016-12-16 18:53:58 | 广东汕头 | 000009 |
| 683 | 黑马鸽舍 | 2016-19-0176664 | 雨点 | 29002DA23C00 | 2016-12-16 19:04:20 | 广东汕头 | 000009 |
| 719 | 黑马鸽舍 | 2016-19-0122215 | 灰 | 29002DC8E900 | 2016-12-16 19:08:03 | 广东汕头 | 000009 |
| 796 | Q鸽摄影空运代理 | 2016-19-0133017 | 灰 | 28014A5E6C00 | 2016-12-16 19:17:31 | 广东揭阳 | 000010 |
| 35 | 林旭辉 | 2016-19-0000226 | 花头灰白条 | 28014A118100 | 2016-12-16 18:03:34 | 广东潮州 | 000012 |
| 273 | 林旭辉 | 2016-19-0000208 | 花头灰白条 | 28014A617500 | 2016-12-16 18:23:38 | 广东潮州 | 000012 |
| 449 | 林旭辉 | 2016-19-0000629 | 雨点 | 28014A426B00 | 2016-12-16 18:40:44 | 广东潮州 | 000012 |
| 579 | 林旭辉 | 2016-19-0000139 | 灰 | 28014A07C300 | 2016-12-16 18:53:38 | 广东潮州 | 000012 |
| 853 | 林旭辉 | 2016-19-0000290 | 灰 | 28014A644900 | 2016-12-16 19:24:25 | 广东潮州 | 000012 |
| 885 | 林旭辉 | 2016-19-0000230 | 灰 | 28014A613400 | 2016-12-16 19:27:55 | 广东潮州 | 000012 |
| 895 | 林旭辉 | 2016-19-0000268 | 灰 | 28014A60B000 | 2016-12-16 19:29:12 | 广东潮州 | 000012 |
| 911 | 林旭辉 | 2016-19-0000209 | 灰 | 28014A513400 | 2016-12-16 19:31:19 | 广东潮州 | 000012 |
| 97 | 深圳鹏宇鸽苑 | 2016-19-0556143 | 灰白条 | 290069704D00 | 2016-12-16 18:08:30 | 广东深圳 | 000013 |
| 298 | 深圳鹏宇鸽苑 | 2016-19-0556138 | 灰 | 29002DBBF400 | 2016-12-16 18:25:55 | 广东深圳 | 000013 |
| 332 | 深圳鹏宇鸽苑 | 2016-19-0556173 | 雨点 | 29002DC89D00 | 2016-12-16 18:29:29 | 广东深圳 | 000013 |
| 419 | 陈良平 | 2016-19-0322554 | 灰 | 28017060D900 | 2016-12-16 18:37:30 | 广东陆丰碣石 | 000014 |
| 202 | 李作基 | 2016-19-0496298 | 灰 | 280170542300 | 2016-12-16 18:17:34 | 广东五华 | 000016 |
| 247 | 李作基 | 2016-19-0474983 | 灰 | 280170682800 | 2016-12-16 18:20:41 | 广东五华 | 000016 |
| 263 | 李作基 | 2016-19-0474972 | 红雨 | 280149F48400 | 2016-12-16 18:21:57 | 广东五华 | 000016 |
| 575 | 李作基 | 2016-19-0474946 | 灰 | 280149587800 | 2016-12-16 18:53:05 | 广东五华 | 000016 |
| 41 | 017海霸王 | 2016-19-0100777 | 灰 | 29006C6B8500 | 2016-12-16 18:04:16 | 广州 | 000017 |
| 216 | 017海霸王 | 2016-19-0100767 | 灰 | 29002DB0DF00 | 2016-12-16 18:18:34 | 广州 | 000017 |
| 704 | 017海霸王 | 2016-19-0100785 | 灰 | 29002D980900 | 2016-12-16 19:06:38 | 广州 | 000017 |
| 162 | 堂丰赛鸽 | 2016-19-0254946 | 灰 | 2801705AED00 | 2016-12-16 18:14:15 | 广东江门 | 000019 |
| 373 | 堂丰赛鸽 | 2016-19-0254943 | 雨点 | 28014A5DE200 | 2016-12-16 18:33:12 | 广东江门 | 000019 |
| 670 | 堂丰赛鸽 | 2016-19-0254822 | 雨点 | 29002DB0DD00 | 2016-12-16 19:02:44 | 广东江门 | 000019 |
| 9 | 王祖顺 | 2016-19-0253898 | 白花 | 280149648300 | 2016-12-16 18:01:16 | 广东江门 | 000020 |
| 532 | 陈伟强 | 2016-19-0155152 | 灰白条 | 29002DC2C300 | 2016-12-16 18:48:54 | 广州 | 000022 |
| 866 | 冯晓东 | 2016-19-0066212 | 雨点 | 280170648500 | 2016-12-16 19:25:46 | 广东深圳 | 000025 |
| 47 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0162020 | 雨点 | 29002E15B400 | 2016-12-16 18:04:38 | 广东深圳 | 000027 |
| 90 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052336 | 灰 | 29002D8B4300 | 2016-12-16 18:07:58 | 广东深圳 | 000027 |
| 93 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052310 | 雨点 | 29002D88E500 | 2016-12-16 18:08:15 | 广东深圳 | 000027 |
| 143 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0161881 | 灰白条 | 29002D9EE000 | 2016-12-16 18:12:17 | 广东深圳 | 000027 |
| 148 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0162021 | 灰白条 | 29002DBFD900 | 2016-12-16 18:12:39 | 广东深圳 | 000027 |
| 266 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0162028 | 石板 | 29002DE1D700 | 2016-12-16 18:22:37 | 广东深圳 | 000027 |
| 317 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052351 | 灰 | 29002DC18200 | 2016-12-16 18:28:16 | 广东深圳 | 000027 |
| 569 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052343 | 灰 | 29002DBCAA00 | 2016-12-16 18:52:21 | 广东深圳 | 000027 |
| 634 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052355 | 灰 | 29002DD37700 | 2016-12-16 18:58:58 | 广东深圳 | 000027 |
| 651 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0161887 | 花头雨白条 | 29002DBF8E00 | 2016-12-16 19:00:50 | 广东深圳 | 000027 |
| 680 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052274 | 灰 | 28014A63EE00 | 2016-12-16 19:04:00 | 广东深圳 | 000027 |
| 728 | 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052370 | 雨点 | 29002DB58800 | 2016-12-16 19:09:25 | 广东深圳 | 000027 |
| 779 | 陈玉文+陈志东 | 2016-19-0118926 | 灰 | 29002DB60700 | 2016-12-16 19:15:10 | 广东湛江 | 000029 |
| 893 | 陈玉文+陈志东 | 2016-19-0118758 | 雨点 | 29002DBD2B00 | 2016-12-16 19:28:50 | 广东湛江 | 000029 |
| 769 | 陈远平+刁镜忠 | 2016-19-0064946 | 雨点 | 2900694F1400 | 2016-12-16 19:13:42 | 广东兴宁 | 000035 |
| 378 | 统一鸽舍 | 2016-19-0320738 | 石板 | 28014A57F500 | 2016-12-16 18:33:37 | 广东陆丰碣石 | 000036 |
| 667 | 吴翼明 | 2016-20-0004500 | 灰 | 29002DDAD800 | 2016-12-16 19:02:31 | 广东深圳龙岗 | 000038 |
| 536 | 吴良波 | 2016-19-0216568 | 雨点 | 28014A408A00 | 2016-12-16 18:49:13 | 广东河源龙川 | 000039 |
| 762 | 吴良波 | 2016-19-0216569 | 红雨 | 2801707BE700 | 2016-12-16 19:13:00 | 广东河源龙川 | 000039 |
| 16 | 大浪口鸽舍-熊忠 | 2016-19-0211427 | 灰 | 28014A3F6900 | 2016-12-16 18:01:50 | 广东梅县 | 000040 |
| 726 | 陈兵 | 2016-19-0210777 | 灰 | 28014A586100 | 2016-12-16 19:09:17 | 广东梅县 | 000041 |
| 904 | 陈兵 | 2016-19-0218777 | 灰 | 29002DC11600 | 2016-12-16 19:30:34 | 广东梅县 | 000041 |
| 392 | 赣粤翔鸽舍-邹仕富+吴赣生 | 2016-14-0140005 | 雨点 | 28014A074C00 | 2016-12-16 18:34:51 | 江西赣州 | 000042 |
| 27 | 全友国际 | 2016-20-0002142 | 三省联 雨点 | 28014A5F0500 | 2016-12-16 18:03:00 | 广西柳州 | 000045 |
| 220 | 全友国际 | 2016-20-0002113 | 三省联 灰 | 280149F07900 | 2016-12-16 18:18:53 | 广西柳州 | 000045 |
| 221 | 全友国际 | 2016-20-0002328 | 三省联 灰 | 29002D8CDE00 | 2016-12-16 18:18:56 | 广西柳州 | 000045 |
| 333 | 全友国际 | 2016-20-0002304 | 三省联 灰 | 28014977A200 | 2016-12-16 18:29:35 | 广西柳州 | 000045 |
| 653 | 全友国际 | 2016-20-0002177 | 三省联 雨点 | 28014A555E00 | 2016-12-16 19:01:02 | 广西柳州 | 000045 |
| 657 | 全友国际 | 2016-20-0002331 | 三省联 灰 | 290069744E00 | 2016-12-16 19:01:23 | 广西柳州 | 000045 |
| 869 | 全友国际 | 2016-20-0002534 | 灰白条 | 2801A4ED3000 | 2016-12-16 19:26:04 | 广西柳州 | 000045 |
| 584 | 陈泼新 | 2016-19-0544889 | 三省联 灰 | 29002DC52C00 | 2016-12-16 18:54:09 | 广东揭阳 | 000046 |
| 803 | 江西南康-云清鸽舍 | 2016-14-0140565 | 灰 | 280149641F00 | 2016-12-16 19:18:17 | 江西南康 | 000050 |
| 458 | 一鸣鸽园·金原鸽舍 | 2016-20-0016592 | 三省联 雨点 | 28014971C900 | 2016-12-16 18:41:43 | 广西梧州 | 000053 |
| 408 | 邱津宁·袁思魁 | 2016-20-0016236 | 灰 | 29002DD00E00 | 2016-12-16 18:36:26 | 广西梧州 | 000054 |
| 219 | 东山路信鸽1号-方愈福 | 2016-19-0019949 | 深雨点 | 28014A61ED00 | 2016-12-16 18:18:47 | 广东潮州 | 000055 |
| 702 | 东山路信鸽1号-方愈福 | 2016-19-0019954 | 深雨点 | 280149B4BE00 | 2016-12-16 19:06:23 | 广东潮州 | 000055 |
| 71 | 梁炳威 | 2016-19-0090235 | 浅雨 | 29002DA43100 | 2016-12-16 18:06:40 | 广州 | 000056 |
| 798 | 大森林 | 2016-19-0105540 | 雨点 | 280149F24200 | 2016-12-16 19:17:42 | 广州 | 000064 |
| 208 | 何志广 | 2016-19-0241844 | 灰 | 29002DDE4100 | 2016-12-16 18:17:57 | 广东兴宁 | 000065 |
| 410 | 何志广 | 2016-19-0241841 | 灰 | 28014A4C8D00 | 2016-12-16 18:36:37 | 广东兴宁 | 000065 |
| 420 | 广州铭鸽 | 2016-19-0455677 | 灰 | 29005E806800 | 2016-12-16 18:37:44 | 广州 | 000067 |
| 909 | 蓝色骑士 | 2016-19-0451004 | 灰 | 28014A039000 | 2016-12-16 19:31:07 | 广州 | 000068 |
| 821 | 腾锦实业 | 2016-HKIRPA-333429 | 灰 | 29002DA87B00 | 2016-12-16 19:20:24 | 香港 | 000069 |
| 602 | 林泽河 | 2016-19-0023421 | 花头灰白条 | 28014A0A5700 | 2016-12-16 18:55:50 | 广东潮州 | 000070 |
| 253 | 玉群鸽舍 | 2016-19-0116375 | 灰白条 | 290069763500 | 2016-12-16 18:21:04 | 广东湛江 | 000072 |
| 495 | 玉群鸽舍 | 2016-19-0292287 | 灰 | 29002DA06500 | 2016-12-16 18:45:00 | 广东湛江 | 000072 |
| 660 | 玉群鸽舍 | 2016-19-0116370 | 灰 | 29002DA6ED00 | 2016-12-16 19:01:42 | 广东湛江 | 000072 |
| 432 | 冯建明 | 2016-19-0293388 | 红雨 | 29002D974700 | 2016-12-16 18:38:59 | 广东湛江 | 000073 |
| 473 | 冯建明 | 2016-19-0292973 | 灰 | 29002DB7CB00 | 2016-12-16 18:43:04 | 广东湛江 | 000073 |
| 238 | 添威鸽业 | 2016-19-0292912 | 灰 | 280149FD1400 | 2016-12-16 18:20:06 | 广东湛江 | 000074 |
| 679 | 添威鸽业 | 2016-19-0292907 | 灰 | 29002DD8B800 | 2016-12-16 19:03:48 | 广东湛江 | 000074 |
| 701 | 添威鸽业 | 2016-19-0292923 | 灰 | 280149F45800 | 2016-12-16 19:05:58 | 广东湛江 | 000074 |
| 815 | 添威鸽业 | 2016-19-0292946 | 灰白条 | 29002DD35400 | 2016-12-16 19:19:42 | 广东湛江 | 000074 |
| 89 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0055332 | 红雨 | 29002DCC0900 | 2016-12-16 18:07:55 | 广东深圳 | 000076 |
| 95 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0055329 | 深雨点 | 29002DA36800 | 2016-12-16 18:08:22 | 广东深圳 | 000076 |
| 99 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0108966 | 雨点 | 29002DC7C800 | 2016-12-16 18:08:42 | 广东深圳 | 000076 |
| 183 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064661 | 灰 | 28001FAC3700 | 2016-12-16 18:15:42 | 广东深圳 | 000076 |
| 240 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0243067 | 灰 | 29002DB68C00 | 2016-12-16 18:20:13 | 广东深圳 | 000076 |
| 379 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0055320 | 灰 | 29002DC28100 | 2016-12-16 18:33:41 | 广东深圳 | 000076 |
| 394 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064573 | 灰 | 2801707B3C00 | 2016-12-16 18:35:02 | 广东深圳 | 000076 |
| 451 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0554253 | 灰白条 | 29002DCA8100 | 2016-12-16 18:41:00 | 广东深圳 | 000076 |
| 455 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0243069 | 红雨 | 29002DA03600 | 2016-12-16 18:41:31 | 广东深圳 | 000076 |
| 494 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0553793 | 灰白条 | 29002DC10100 | 2016-12-16 18:44:53 | 广东深圳 | 000076 |
| 528 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064568 | 灰 | 29002EE06300 | 2016-12-16 18:48:33 | 广东深圳 | 000076 |
| 583 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0108947 | 灰 | 29002DC01800 | 2016-12-16 18:54:05 | 广东深圳 | 000076 |
| 612 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064539 | 灰 | 28014A4B7400 | 2016-12-16 18:56:33 | 广东深圳 | 000076 |
| 646 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064575 | 雨点 | 29002DBCE000 | 2016-12-16 19:00:27 | 广东深圳 | 000076 |
| 744 | 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0553791 | 灰白条 | 29002DBDB700 | 2016-12-16 19:11:16 | 广东深圳 | 000076 |
| 285 | 林平 | 2016-19-0051618 | 灰 | 280149C2D900 | 2016-12-16 18:24:51 | 广东深圳 | 000077 |
| 741 | 林平 | 2016-19-0051677 | 灰 | 290069485800 | 2016-12-16 19:10:50 | 广东深圳 | 000077 |
| 490 | 新景鸽舍 | 2016-19-0053939 | 灰 | 29002D92E100 | 2016-12-16 18:44:26 | 广东深圳 | 000078 |
| 819 | 新景鸽舍 | 2016-19-0053957 | 灰白条 | 29002DDA6800 | 2016-12-16 19:20:10 | 广东深圳 | 000078 |
| 616 | 天盛331 | 2016-26-0363552 | 灰 | 28014A41A900 | 2016-12-16 18:57:00 | 广东深圳 | 000080 |
| 149 | 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090013 | 灰 | 2801706BEB00 | 2016-12-16 18:12:43 | 广州 | 000081 |
| 438 | 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090066 | 红二线 | 29002DBE6F00 | 2016-12-16 18:39:36 | 广州 | 000081 |
| 520 | 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090004 | 雨点 | 28014A3F3D00 | 2016-12-16 18:47:51 | 广州 | 000081 |
| 863 | 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090032 | 灰 | 28014A536500 | 2016-12-16 19:25:29 | 广州 | 000081 |
| 743 | 弘云鸽舍-史凌云 | 2016-01-0001877 | 雨点 | 28014A39DF00 | 2016-12-16 19:11:11 | 湖南靖州 | 000083 |
| 100 | 普和鸽舍-陈坚升 | 2016-19-0138027 | 雨点 | 29002DB3E000 | 2016-12-16 18:08:55 | 广东普宁 | 000084 |
| 321 | 普和鸽舍-陈坚升 | 2016-19-0463375 | 花头雨白条 | 28014A5D1200 | 2016-12-16 18:28:32 | 广东普宁 | 000084 |
| 427 | 普和鸽舍-陈坚升 | 2016-19-0463388 | 灰 | 29002E632700 | 2016-12-16 18:38:21 | 广东普宁 | 000084 |
| 407 | 邱孙仔 | 2016-19-0351866 | 雨点 | 280149717E00 | 2016-12-16 18:36:23 | 广东汕头澄海 | 000087 |
| 595 | 邱孙仔 | 2016-19-0351857 | 雨点 | 280170735900 | 2016-12-16 18:55:01 | 广东汕头澄海 | 000087 |
| 809 | 邱孙仔 | 2016-19-0351887 | 雨点 | 28014A4DF500 | 2016-12-16 19:18:53 | 广东汕头澄海 | 000087 |
| 135 | 周辅之 | 2016-19-0177084 | 红雨 | 280170606900 | 2016-12-16 18:11:45 | 广州 | 000088 |
| 766 | 周辅之 | 2016-19-0458672 | 灰 | 29002DCF7800 | 2016-12-16 19:13:21 | 广州 | 000088 |
| 921 | 周辅之 | 2016-19-0177074 | 雨白条 | 2801706CE100 | 2016-12-16 19:32:22 | 广州 | 000088 |
| 506 | 罗高华 | 2016-19-0200359 | 灰 | 29002DCD7300 | 2016-12-16 18:46:08 | 广东兴宁 | 000090 |
| 4 | 二十一點鸽舍 | 2016-19-0292234 | 灰白条 | 28014A066500 | 2016-12-16 18:00:57 | 广东湛江 | 000091 |
| 39 | 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 | 2016-18-0103338 | 麒麟花 | 2801705CEB00 | 2016-12-16 18:03:51 | 广东东莞 | 000095 |
| 122 | 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 | 2016-18-0043314 | 灰 | 29002DA0D100 | 2016-12-16 18:10:38 | 广东东莞 | 000095 |
| 197 | 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 | 2016-13-0056670 | 灰 | 28014A646400 | 2016-12-16 18:17:08 | 广东东莞 | 000095 |
| 376 | 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 | 2016-13-0056669 | 灰 | 28014A556600 | 2016-12-16 18:33:26 | 广东东莞 | 000095 |
| 784 | 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 | 2016-13-0051256 | 雨点 | 280149BB8700 | 2016-12-16 19:16:03 | 广东东莞 | 000095 |
| 382 | 高云峰 | 2016-19-0477388 | 灰 | 28014A4D3700 | 2016-12-16 18:34:04 | 广州 | 000097 |
| 552 | 博利鸽舍-曾令炎 | 2016-19-0188198 | 石板 | 29002DCF9200 | 2016-12-16 18:50:40 | 广东汕头潮阳 | 000099 |
| 158 | 588鸽舍 | 2016-19-0325119 | 灰 | 290059B53F00 | 2016-12-16 18:13:51 | 广东汕头潮阳 | 000100 |
| 318 | 588鸽舍 | 2016-19-0171224 | 红雨 | 28014A42D200 | 2016-12-16 18:28:20 | 广东汕头潮阳 | 000100 |
| 81 | 黄钊宏 | 2016-19-0485636 | 雨点 | 28014A15AF00 | 2016-12-16 18:07:22 | 广东普宁 | 000102 |
| 137 | 刘苑慈 | 2016-19-0539187 | 雨点 | 29002F258300 | 2016-12-16 18:11:50 | 广东兴宁 | 000103 |
| 209 | 刘苑慈 | 2016-19-0539029 | 灰 | 28014A5E4300 | 2016-12-16 18:18:01 | 广东兴宁 | 000103 |
| 218 | 刘苑慈 | 2016-19-0106144 | 灰 | 29002DBD2300 | 2016-12-16 18:18:44 | 广东兴宁 | 000103 |
| 313 | 刘苑慈 | 2016-19-0106100 | 雨点 | 2801706F9B00 | 2016-12-16 18:27:58 | 广东兴宁 | 000103 |
| 608 | 粤山鸽舍联队齐伟 | 2016-19-0494044 | 灰 | 280149AEB400 | 2016-12-16 18:56:16 | 广州 | 000104 |
| 610 | 粤山鸽舍联队齐伟 | 2016-19-0494050 | 雨点 | 29002DA61900 | 2016-12-16 18:56:25 | 广州 | 000104 |
| 799 | 粤山鸽舍联队齐伟 | 2016-19-0094310 | 雨点 | 280149B8D600 | 2016-12-16 19:17:49 | 广州 | 000104 |
| 935 | 粤山鸽舍联队齐伟 | 2016-19-0494054 | 灰 | 29002DB88400 | 2016-12-16 19:33:40 | 广州 | 000104 |
| 681 | 明盛苑博飞 | 2016-19-0549825 | 灰 | 280170681500 | 2016-12-16 19:04:04 | 广东粤北 | 000106 |
| 678 | 硕祥鸽舍 | 2016-MACAU-16239 | 红雨 | 29002DA6DA00 | 2016-12-16 19:03:44 | 广东珠海 | 000107 |
| 412 | 包生仔 | 2016-19-0251160 | 花头灰 | 29002D9CCB00 | 2016-12-16 18:36:48 | 广东江门 | 000108 |
| 933 | 包生仔 | 2016-19-0251146 | 灰白条 | 280149BF1F00 | 2016-12-16 19:33:28 | 广东江门 | 000108 |
| 82 | 天龙鸽舍 | 2016-17-0301270 | 红二线 | 29002DB2B600 | 2016-12-16 18:07:27 | 广东江门 | 000109 |
| 229 | 天龙鸽舍 | 2016-19-0250733 | 灰 | 29002DD2A900 | 2016-12-16 18:19:29 | 广东江门 | 000109 |
| 875 | 浪淘沙鸽舍 | 2016-19-0255552 | 灰 | 29002DB91200 | 2016-12-16 19:26:49 | 广东江门 | 000110 |
| 205 | 文鸿 | 2016-19-0266041 | 灰 | 29002DFD8C00 | 2016-12-16 18:17:44 | 广东佛山 | 000112 |
| 66 | 刘军 | 2016-20-0000229 | 雨点 | 28014A549F00 | 2016-12-16 18:06:18 | 广西柳州 | 000113 |
| 788 | 毛崖 | 2016-20-0000263 | 红二线 | 28014A44D400 | 2016-12-16 19:16:42 | 广西柳州 | 000114 |
| 32 | 周裕军 | 2016-20-0000663 | 三省联 灰 | 29002D957300 | 2016-12-16 18:03:20 | 广西柳州 | 000115 |
| 553 | 荣和鸽舍-张荣 | 2016-19-0318235 | 灰 | 2801704EB100 | 2016-12-16 18:50:47 | 广东佛山 | 000116 |
| 80 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0565294 | 雨点 | 29002E312900 | 2016-12-16 18:07:19 | 广东顺德 | 000118 |
| 112 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0121231 | 雨点 | 29002DDE1600 | 2016-12-16 18:09:57 | 广东顺德 | 000118 |
| 175 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0119981 | 灰 | 29002D985B00 | 2016-12-16 18:15:09 | 广东顺德 | 000118 |
| 246 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0448843 | 红二线 | 29002F155300 | 2016-12-16 18:20:37 | 广东顺德 | 000118 |
| 351 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0448847 | 白花 | 29002DB96500 | 2016-12-16 18:31:26 | 广东顺德 | 000118 |
| 601 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0198594 | 红雨 | 29002D8A5200 | 2016-12-16 18:55:46 | 广东顺德 | 000118 |
| 656 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0448842 | 灰 | 29002DB73300 | 2016-12-16 19:01:16 | 广东顺德 | 000118 |
| 718 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0448811 | 灰 | 280149C27E00 | 2016-12-16 19:07:55 | 广东顺德 | 000118 |
| 720 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0119986 | 灰 | 29002DB81000 | 2016-12-16 19:08:08 | 广东顺德 | 000118 |
| 765 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0565290 | 灰 | 29005EA99C00 | 2016-12-16 19:13:15 | 广东顺德 | 000118 |
| 780 | 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0264284 | 灰 | 29002D8AE000 | 2016-12-16 19:15:17 | 广东顺德 | 000118 |
| 425 | 张志培 | 2016-HKRPA-16437 | 灰 | 29002DD5DF00 | 2016-12-16 18:38:10 | 香港 | 000122 |
| 319 | 王明亮 | 2016-19-0532390 | 灰白条 | 280170520900 | 2016-12-16 18:28:23 | 广东深圳 | 000123 |
| 61 | 何卓军 | 2016-19-0455330 | 灰 | 29006956F300 | 2016-12-16 18:05:54 | 广州 | 000124 |
| 244 | 仙田宰鹅场-陈锐湘 | 2016-19-0017798 | 雨点 | 29002DCDC300 | 2016-12-16 18:20:29 | 广东潮州 | 000126 |
| 255 | 余伟彬+余庆文 | 2016-19-0155390 | 雨点 | 29002DA1C900 | 2016-12-16 18:21:19 | 广东饶平 | 000127 |
| 400 | 余伟彬+余庆文 | 2016-19-0159962 | 灰 | 2801494FE100 | 2016-12-16 18:35:36 | 广东饶平 | 000127 |
| 556 | 余伟彬+余庆文 | 2016-19-0155398 | 雨点 | 29002DA34B00 | 2016-12-16 18:51:20 | 广东饶平 | 000127 |
| 776 | 余伟彬+余庆文 | 2016-19-0159970 | 灰 | 280149C55A00 | 2016-12-16 19:14:45 | 广东饶平 | 000127 |
| 104 | 棉湖鸽苑 | 2016-19-0130170 | 雨点 | 29002DC03C00 | 2016-12-16 18:09:15 | 广东揭阳 | 000132 |
| 348 | 棉湖鸽苑 | 2016-19-0130016 | 雨点 | 29002DC02600 | 2016-12-16 18:31:14 | 广东揭阳 | 000132 |
| 513 | 棉湖鸽苑 | 2016-19-0130018 | 灰白条 | 280149683500 | 2016-12-16 18:47:11 | 广东揭阳 | 000132 |
| 254 | 方海龙 | 2016-19-0130355 | 灰 | 29006956F900 | 2016-12-16 18:21:07 | 广东揭阳 | 000133 |
| 503 | 方海龙 | 2016-19-0130352 | 灰 | 2900695F1800 | 2016-12-16 18:45:54 | 广东揭阳 | 000133 |
| 898 | 永利皇府 | 2016-08-0008568 | 灰 | 28014A510700 | 2016-12-16 19:29:58 | 黑龙江 | 000134 |
| 231 | 王小桐 | 2016-19-0027810 | 灰 | 28017069C700 | 2016-12-16 18:19:39 | 广东潮州 | 000136 |
| 442 | 王小桐 | 2016-19-0027806 | 石板灰 | 2801495E7300 | 2016-12-16 18:40:01 | 广东潮州 | 000136 |
| 24 | 金翼传奇-李子林 | 2016-19-0093486 | 灰 | 290069934A00 | 2016-12-16 18:02:33 | 广州 | 000138 |
| 121 | 金翼传奇-李子林 | 2016-19-0093485 | 灰白条 | 29002EC95A00 | 2016-12-16 18:10:35 | 广州 | 000138 |
| 5 | 长城鸽舍+吴建平 | 2016-19-0199411 | 灰 | 29002DA03D00 | 2016-12-16 18:01:00 | 广东汕头 | 000139 |
| 234 | 长城鸽舍+吴建平 | 2016-19-0199495 | 灰 | 28014A403800 | 2016-12-16 18:19:52 | 广东汕头 | 000139 |
| 562 | 长城鸽舍+吴建平 | 2016-19-0199420 | 灰 | 29002F144400 | 2016-12-16 18:51:47 | 广东汕头 | 000139 |
| 171 | 刘厚华 | 2016-19-0106618 | 灰 | 2801707BB800 | 2016-12-16 18:14:50 | 广州 | 000140 |
| 159 | 何明星 | 2016-18-0034532 | 雨白条 | 28014A5FA200 | 2016-12-16 18:13:57 | 广东珠海 | 000142 |
| 74 | 广州贺进鸽业-谭万平 | 2016-19-0471825 | 灰 | 28014A44E600 | 2016-12-16 18:06:51 | 广州 | 000143 |
