| 鸽主名称 | 足环号 | 资料 | 获得名次 | 飞行速度 | 归巢时间 | 鸽主地址 | 电子足环号 | 鸽主编号 | 分组 |
| 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 | 2016-19-0314714 | 灰 | 101 | 1231.1847 | 2016-12-09 14:34:18.656 | 广东陆丰 | 29002EBF6D00 | 000001 | |
| 丰京联盟郑永波+天宏纪龙陈耀山 | 2016-19-0314721 | 灰 | 392 | 1140.4609 | 2016-12-09 15:06:52.296 | 广东陆丰 | 28017073EB00 | 000001 | |
| 金岡鸽舍 | 2016-19-0097408 | 灰 | 371 | 1143.1354 | 2016-12-09 15:05:50.265 | 广东肇庆 | 28014A5DB000 | 000005 | |
| 忠平鸽舍 | 2016-19-0186000 | 雨点 | 288 | 1163.7813 | 2016-12-09 14:58:01.031 | 广州 | 280149F88100 | 000007 | A |
| 忠平鸽舍 | 2016-19-0185889 | 雨点 | 634 | 1048.8382 | 2016-12-09 15:45:28.312 | 广州 | 28014978E800 | 000007 | A |
| 忠平鸽舍 | 2016-19-0403334 | 雨点 | 657 | 1040.2525 | 2016-12-09 15:49:26.250 | 广州 | 28014A40A800 | 000007 | A |
| 黑马鸽舍 | 2016-HKRPA-00938 | 雨白条 | 426 | 1123.7097 | 2016-12-09 15:13:27.515 | 广东汕头 | 29002DD86600 | 000009 | E |
| 黑马鸽舍 | 2016-19-0033397 | 雨点 | 456 | 1120.5644 | 2016-12-09 15:14:43.046 | 广东汕头 | 29002D9A8600 | 000009 | D |
| 黑马鸽舍 | 2016-19-0122276 | 黑 | 481 | 1116.0868 | 2016-12-09 15:16:31.296 | 广东汕头 | 29005EA83B00 | 000009 | B |
| 黑马鸽舍 | 2016-19-0033302 | 红雨 | 495 | 1113.309 | 2016-12-09 15:17:38.890 | 广东汕头 | 29002DC66800 | 000009 | A |
| 黑马鸽舍 | 2016-19-0033377 | 灰 | 672 | 1033.5651 | 2016-12-09 15:52:34.312 | 广东汕头 | 29002DA1C800 | 000009 | C |
| 李华玖 | 2016-19-0204310 | 灰白条 | 200 | 1195.1421 | 2016-12-09 14:46:39.281 | 广东梅州 | 29002DA8C700 | 000011 | |
| 李华玖 | 2016-19-0229802 | 雨点 | 235 | 1177.4008 | 2016-12-09 14:53:00.500 | 广东梅州 | 280149657A00 | 000011 | |
| 林旭辉 | 2016-19-0000286 | 灰 | 233 | 1178.4247 | 2016-12-09 14:52:38.187 | 广东潮州 | 28014A43F600 | 000012 | A |
| 林旭辉 | 2016-19-0000139 | 灰 | 650 | 1041.6647 | 2016-12-09 15:48:46.843 | 广东潮州 | 28014A07C300 | 000012 | B |
| 林旭辉 | 2016-19-0000629 | 雨点 | 874 | 918.3433 | 2016-12-09 16:53:44.765 | 广东潮州 | 28014A426B00 | 000012 | B |
| 林旭辉 | 2016-19-0000226 | 花头灰白条 | 951 | 847.9964 | 2016-12-09 17:39:16.093 | 广东潮州 | 28014A118100 | 000012 | C |
| 深圳鹏宇鸽苑 | 2016-19-0531743 | 石板灰 | 31 | 1251.5324 | 2016-12-09 14:27:39.375 | 广东深圳 | 28014A3F6000 | 000013 | |
| 深圳鹏宇鸽苑 | 2016-19-0556143 | 灰白条 | 607 | 1062.5075 | 2016-12-09 15:39:17.437 | 广东深圳 | 290069704D00 | 000013 | |
| 陈良平 | 2016-HKFRPA-7777096 | 雨点 | 13 | 1253.9328 | 2016-12-09 14:26:53.125 | 广东陆丰碣石 | 28014A64AD00 | 000014 | |
| 李作基 | 2016-19-0474945 | 雨点 | 206 | 1189.2553 | 2016-12-09 14:48:44.515 | 广东五华 | 29002DC09B00 | 000016 | A |
| 李作基 | 2016-19-0474921 | 灰 | 489 | 1114.0505 | 2016-12-09 15:17:20.812 | 广东五华 | 28014A037C00 | 000016 | A |
| 李作基 | 2016-19-0474972 | 红雨 | 749 | 992.3292 | 2016-12-09 16:12:49.968 | 广东五华 | 280149F48400 | 000016 | A |
| 017海霸王 | 2016-19-0100764 | 灰 | 51 | 1250.7897 | 2016-12-09 14:27:53.718 | 广州 | 29002F156000 | 000017 | B |
| 017海霸王 | 2016-19-0100771 | 灰 | 54 | 1250.5948 | 2016-12-09 14:27:57.484 | 广州 | 29002D891000 | 000017 | B |
| 星汇鸽苑 | 2016-19-0256691 | 红 | 897 | 897.4978 | 2016-12-09 17:06:29.484 | 广东江门 | 29002DADC900 | 000018 | |
| 堂丰赛鸽 | 2016-19-0254822 | 雨点 | 708 | 1008.1797 | 2016-12-09 16:04:50.921 | 广东江门 | 29002DB0DD00 | 000019 | B |
| 堂丰赛鸽 | 2016-19-0254988 | 灰 | 759 | 986.3958 | 2016-12-09 16:15:53.250 | 广东江门 | 280149FCE000 | 000019 | A |
| 王祖顺 | 2016-19-0253878 | 麒麟花 | 98 | 1231.5686 | 2016-12-09 14:34:11.000 | 广东江门 | 29002EC4F000 | 000020 | A |
| 王祖顺 | 2016-19-0253899 | 白花 | 262 | 1174.5714 | 2016-12-09 14:54:02.359 | 广东江门 | 28014A481B00 | 000020 | A |
| 王祖顺 | 2016-19-0253818 | 花 | 407 | 1136.4836 | 2016-12-09 15:08:25.078 | 广东江门 | 280149B21700 | 000020 | A |
| 王祖顺 | 2016-19-0253898 | 白花 | 936 | 868.1304 | 2016-12-09 17:25:29.140 | 广东江门 | 280149648300 | 000020 | A |
| 黄凯生 | 2016-19-0135611 | 灰白条 | 89 | 1236.2167 | 2016-12-09 14:32:38.687 | 广东揭阳 | 28014A487800 | 000021 | |
| 218鸽舍-何国源 | 2016-HKLRPC-138323 | 花头雨白条 | 508 | 1105.2956 | 2016-12-09 15:20:55.796 | 广东湛江 | 29005E9CFC00 | 000023 | A |
| 刘俊健 | 2016-19-0321342 | 灰 | 230 | 1179.0743 | 2016-12-09 14:52:24.046 | 广东陆丰 | 280149FEA100 | 000024 | |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052227 | 灰白条 | 77 | 1246.9316 | 2016-12-09 14:29:08.515 | 广东深圳 | 280149B19B00 | 000027 | A |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052260 | 灰 | 90 | 1236.2073 | 2016-12-09 14:32:38.875 | 广东深圳 | 29002F1E2900 | 000027 | C |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052276 | 灰 | 94 | 1234.8747 | 2016-12-09 14:33:05.265 | 广东深圳 | 280149C25800 | 000027 | C |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052231 | 灰 | 107 | 1230.5786 | 2016-12-09 14:34:30.750 | 广东深圳 | 28014A60E200 | 000027 | |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0161890 | 灰白条 | 217 | 1181.6222 | 2016-12-09 14:51:28.750 | 广东深圳 | 29002DA09200 | 000027 | G |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052230 | 雨点 | 239 | 1176.5739 | 2016-12-09 14:53:18.546 | 广东深圳 | 28014A4A6B00 | 000027 | D |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052261 | 灰白条 | 273 | 1168.3408 | 2016-12-09 14:56:19.640 | 广东深圳 | 2801706B4100 | 000027 | E |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0161885 | 灰 | 322 | 1155.8243 | 2016-12-09 15:00:59.890 | 广东深圳 | 28001FDCA000 | 000027 | G |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052358 | 灰 | 323 | 1155.7864 | 2016-12-09 15:01:00.750 | 广东深圳 | 29002DA68D00 | 000027 | C |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0162032 | 灰 | 437 | 1122.6056 | 2016-12-09 15:13:53.984 | 广东深圳 | 29002E1D2F00 | 000027 | H |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0162020 | 雨点 | 612 | 1061.2289 | 2016-12-09 15:39:51.718 | 广东深圳 | 29002E15B400 | 000027 | H |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052343 | 灰 | 648 | 1041.6871 | 2016-12-09 15:48:46.218 | 广东深圳 | 29002DBCAA00 | 000027 | E |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0161881 | 灰白条 | 703 | 1008.7015 | 2016-12-09 16:04:35.406 | 广东深圳 | 29002D9EE000 | 000027 | F |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052355 | 灰 | 894 | 900.1915 | 2016-12-09 17:04:48.671 | 广东深圳 | 29002DD37700 | 000027 | E |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0162028 | 石板 | 935 | 868.4748 | 2016-12-09 17:25:15.328 | 广东深圳 | 29002DE1D700 | 000027 | H |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052336 | 灰 | 939 | 858.3192 | 2016-12-09 17:32:07.265 | 广东深圳 | 29002D8B4300 | 000027 | E |
| 天智+项骥翔+龙辰 | 2016-19-0052274 | 灰 | 956 | 768.1971 | 2016-12-09 17:44:59.640 | 广东深圳 | 28014A63EE00 | 000027 | |
| 陈玉文+陈志东 | 2016-19-0118649 | 灰 | 120 | 1223.5889 | 2016-12-09 14:36:51.109 | 广东湛江 | 280149A52500 | 000029 | B |
| 陈玉文+陈志东 | 2016-19-0118823 | 花头灰白条 | 163 | 1205.8117 | 2016-12-09 14:42:55.421 | 广东湛江 | 29002F3C6300 | 000029 | A |
| 陈玉文+陈志东 | 2016-19-0118933 | 灰 | 724 | 1001.8369 | 2016-12-09 16:08:00.796 | 广东湛江 | 29002DB23100 | 000029 | B |
| 中港画廊.COM-候逸强 | 2016-19-0449311 | 灰 | 115 | 1225.6194 | 2016-12-09 14:36:10.171 | 广州 | 280096BAAC00 | 000033 | |
| 中港画廊.COM-候逸强 | 2016-19-0447772 | 灰 | 199 | 1195.3142 | 2016-12-09 14:46:35.640 | 广州 | 29002F3C8900 | 000033 | |
| 统一鸽舍 | 2016-19-0320738 | 石板 | 868 | 924.904 | 2016-12-09 16:49:51.218 | 广东陆丰碣石 | 28014A57F500 | 000036 | |
| 吴良波 | 2016-19-0216569 | 红雨 | 537 | 1101.7205 | 2016-12-09 15:22:24.562 | 广东河源龙川 | 2801707BE700 | 000039 | |
| 大浪口鸽舍-熊忠 | 2016-19-0211427 | 灰 | 864 | 927.476 | 2016-12-09 16:48:20.562 | 广东梅县 | 28014A3F6900 | 000040 | |
| 陈兵 | 2016-19-0219992 | 灰 | 306 | 1161.0608 | 2016-12-09 14:59:01.906 | 广东梅县 | 2801705AB100 | 000041 | |
| 全友国际 | 2016-20-0002174 | 灰 | 74 | 1247.6864 | 2016-12-09 14:28:53.843 | 广西柳州 | 28014A149500 | 000045 | B |
| 全友国际 | 2016-20-0002189 | 三省联 灰 | 287 | 1163.8001 | 2016-12-09 14:58:00.609 | 广西柳州 | 28014A4BC100 | 000045 | C |
| 全友国际 | 2016-20-0002388 | 三省联 灰 | 354 | 1145.6544 | 2016-12-09 15:04:52.109 | 广西柳州 | 28009561E900 | 000045 | B |
| 全友国际 | 2016-20-0002142 | 三省联 雨点 | 547 | 1098.1007 | 2016-12-09 15:23:55.031 | 广西柳州 | 28014A5F0500 | 000045 | A |
| 全友国际 | 2016-20-0002304 | 三省联 灰 | 639 | 1042.7301 | 2016-12-09 15:48:17.187 | 广西柳州 | 28014977A200 | 000045 | B |
| 全友国际 | 2016-20-0002328 | 三省联 灰 | 730 | 1000.9767 | 2016-12-09 16:08:26.734 | 广西柳州 | 29002D8CDE00 | 000045 | A |
| 全友国际 | 2016-20-0002331 | 三省联 灰 | 887 | 912.8756 | 2016-12-09 16:57:01.968 | 广西柳州 | 290069744E00 | 000045 | C |
| 一箭鸽舍 | 2016-19-0250195 | 雨点 | 237 | 1176.7514 | 2016-12-09 14:53:14.671 | 广东江门 | 28017070CC00 | 000047 | |
| 君岳鸽舍-岳方健 | 2016-19-0090112 | 灰 | 93 | 1235.7998 | 2016-12-09 14:32:46.937 | 广州 | 28014A089300 | 000048 | |
| 江西南康-云清鸽舍 | 2016-14-0140599 | 灰 | 65 | 1249.9332 | 2016-12-09 14:28:10.281 | 江西南康 | 29002E85A100 | 000050 | |
| 江西南康-云清鸽舍 | 2016-14-0140600 | 雨点 | 284 | 1164.0116 | 2016-12-09 14:57:55.890 | 江西南康 | 29002F23E600 | 000050 | |
| 江西南康-云清鸽舍 | 2016-14-0140587 | 灰 | 352 | 1149.8965 | 2016-12-09 15:03:14.750 | 江西南康 | 28014A481600 | 000050 | |
| 江西南康-云清鸽舍 | 2016-14-0140565 | 灰 | 843 | 944.501 | 2016-12-09 16:38:32.921 | 江西南康 | 280149641F00 | 000050 | |
| 红都翔龙鸽舍-杨庆龙 | 2016-14-0049681 | 红雨 | 450 | 1120.7675 | 2016-12-09 15:14:38.156 | 江西瑞金 | 280170607300 | 000052 | |
| 一鸣鸽园·金原鸽舍 | 2016-20-0004821 | 灰 | 220 | 1181.5934 | 2016-12-09 14:51:29.375 | 广西梧州 | 29002DD98B00 | 000053 | |
| 一鸣鸽园·金原鸽舍 | 2016-20-0016534 | 雨点 | 227 | 1180.577 | 2016-12-09 14:51:51.406 | 广西梧州 | 2801707B0300 | 000053 | B |
| 一鸣鸽园·金原鸽舍 | 2016-20-0016118 | 灰 | 286 | 1163.9689 | 2016-12-09 14:57:56.843 | 广西梧州 | 29002DA3CB00 | 000053 | A |
| 一鸣鸽园·金原鸽舍 | 2016-20-0016107 | 三省联 灰 | 512 | 1104.8456 | 2016-12-09 15:21:06.937 | 广西梧州 | 29002DD7F800 | 000053 | A |
| 东山路信鸽1号-方愈福 | 2016-19-0019954 | 深雨点 | 624 | 1055.525 | 2016-12-09 15:42:25.687 | 广东潮州 | 280149B4BE00 | 000055 | A |
| 罗坚科 | 2016-32-0267450 | 灰 | 171 | 1205.416 | 2016-12-09 14:43:03.656 | 广东兴宁 | 28014A0E3300 | 000057 | |
| 盛川鸽舍 | 2016-20-0044715 | 雨点 | 165 | 1205.7855 | 2016-12-09 14:42:55.968 | 广西南宁 | 28014A152B00 | 000059 | |
| 盛川鸽舍 | 2016-20-0045547 | 雨点 | 232 | 1178.5862 | 2016-12-09 14:52:34.671 | 广西南宁 | 29002DF5CB00 | 000059 | |
| 岑国添 | 2016-19-0098219 | 雨点 | 477 | 1117.1537 | 2016-12-09 15:16:05.421 | 广州 | 2900694D3500 | 000062 | A |
| 大森林 | 2016-19-0105520 | 灰 | 80 | 1244.2792 | 2016-12-09 14:30:00.203 | 广州 | 28014A0C6300 | 000064 | A |
| 大森林 | 2016-19-0096727 | 雨点 | 475 | 1117.6383 | 2016-12-09 15:15:53.687 | 广州 | 29002DBBC600 | 000064 | A |
| 大森林 | 2016-19-0105538 | 雨点 | 741 | 995.1066 | 2016-12-09 16:11:24.921 | 广州 | 28014A40C900 | 000064 | |
| 大森林 | 2016-19-0105546 | 雨点 | 918 | 878.7883 | 2016-12-09 17:18:26.734 | 广州 | 280170673500 | 000064 | A |
| 何志广 | 2016-19-0241848 | 灰白条 | 380 | 1142.0999 | 2016-12-09 15:06:14.250 | 广东兴宁 | 280149BF6500 | 000065 | |
| 何志广 | 2016-19-0241841 | 灰 | 619 | 1059.1155 | 2016-12-09 15:40:48.578 | 广东兴宁 | 28014A4C8D00 | 000065 | |
| 广州铭鸽 | 2016-19-0460184 | 雨点 | 52 | 1250.7841 | 2016-12-09 14:27:53.828 | 广州 | 29002DBC7500 | 000067 | A |
| 广州铭鸽 | 2016-19-0460228 | 雨点 | 265 | 1171.4647 | 2016-12-09 14:55:10.625 | 广州 | 280149633C00 | 000067 | A |
| 广州铭鸽 | 2016-19-0455683 | 灰 | 636 | 1047.7673 | 2016-12-09 15:45:57.781 | 广州 | 29002DA88F00 | 000067 | |
| 广州铭鸽 | 2016-19-0455677 | 灰 | 909 | 885.5295 | 2016-12-09 17:14:04.812 | 广州 | 29005E806800 | 000067 | A |
| 蓝色骑士 | 2016-19-0447058 | 灰 | 523 | 1102.7132 | 2016-12-09 15:21:59.859 | 广州 | 29002E871E00 | 000068 | A |
| 蓝色骑士 | 2016-19-0451004 | 灰 | 896 | 899.2801 | 2016-12-09 17:05:22.718 | 广州 | 28014A039000 | 000068 | A |
| 林泽河 | 2016-19-0023421 | 花头灰白条 | 838 | 948.1576 | 2016-12-09 16:36:29.468 | 广东潮州 | 28014A0A5700 | 000070 | |
| 玉群鸽舍 | 2016-19-0292287 | 灰 | 645 | 1041.8407 | 2016-12-09 15:48:41.937 | 广东湛江 | 29002DA06500 | 000072 | A |
| 冯建明 | 2016-19-0292969 | 灰 | 430 | 1123.2213 | 2016-12-09 15:13:39.218 | 广东湛江 | 28014A592C00 | 000073 | |
| 冯建明 | 2016-19-0292973 | 灰 | 681 | 1023.3609 | 2016-12-09 15:57:26.015 | 广东湛江 | 29002DB7CB00 | 000073 | |
| 添威鸽业 | 2016-19-0292922 | 灰白条 | 184 | 1198.5346 | 2016-12-09 14:45:27.671 | 广东湛江 | 280149AAFF00 | 000074 | B |
| 添威鸽业 | 2016-19-0292908 | 灰 | 485 | 1114.6737 | 2016-12-09 15:17:05.640 | 广东湛江 | 29002DCDDC00 | 000074 | A |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0494806 | 灰 | 166 | 1205.6173 | 2016-12-09 14:42:59.468 | 广东深圳 | 29002D9EDD00 | 000076 | E |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064564 | 灰 | 282 | 1164.2155 | 2016-12-09 14:57:51.343 | 广东深圳 | 29002DCF0800 | 000076 | C |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064569 | 灰 | 330 | 1154.6527 | 2016-12-09 15:01:26.437 | 广东深圳 | 29002DDE5500 | 000076 | D |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064570 | 灰 | 472 | 1118.3626 | 2016-12-09 15:15:36.171 | 广东深圳 | 29002DD4D600 | 000076 | B |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064538 | 灰 | 487 | 1114.0936 | 2016-12-09 15:17:19.765 | 广东深圳 | 28014A572900 | 000076 | D |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0108947 | 灰 | 595 | 1065.4194 | 2016-12-09 15:37:59.656 | 广东深圳 | 29002DC01800 | 000076 | |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0243067 | 灰 | 604 | 1062.665 | 2016-12-09 15:39:13.218 | 广东深圳 | 29002DB68C00 | 000076 | E |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064575 | 雨点 | 629 | 1051.0873 | 2016-12-09 15:44:26.625 | 广东深圳 | 29002DBCE000 | 000076 | D |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064573 | 灰 | 690 | 1015.3948 | 2016-12-09 16:01:17.812 | 广东深圳 | 2801707B3C00 | 000076 | A |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0064661 | 灰 | 788 | 974.1232 | 2016-12-09 16:22:19.437 | 广东深圳 | 28001FAC3700 | 000076 | B |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0553791 | 灰白条 | 827 | 954.4573 | 2016-12-09 16:32:58.984 | 广东深圳 | 29002DBDB700 | 000076 | A |
| 卓越建筑公司-魏乃鑫 | 2016-19-0055320 | 灰 | 898 | 896.0532 | 2016-12-09 17:07:23.796 | 广东深圳 | 29002DC28100 | 000076 | B |
| 林平 | 2016-19-0051669 | 灰白条 | 527 | 1102.546 | 2016-12-09 15:22:04.015 | 广东深圳 | 29002DBB1000 | 000077 | A |
| 林平 | 2016-19-0051618 | 灰 | 673 | 1033.5509 | 2016-12-09 15:52:34.718 | 广东深圳 | 280149C2D900 | 000077 | A |
| 新景鸽舍 | 2016-19-0053933 | 灰 | 23 | 1251.8172 | 2016-12-09 14:27:33.875 | 广东深圳 | 2801496CF700 | 000078 | A |
| 天盛331 | 2016-26-0363533 | 雨点 | 215 | 1185.1467 | 2016-12-09 14:50:12.656 | 广东深圳 | 28017069F300 | 000080 | |
| 天盛331 | 2016-26-0363552 | 灰 | 599 | 1064.583 | 2016-12-09 15:38:21.953 | 广东深圳 | 28014A41A900 | 000080 | |
| 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090004 | 雨点 | 682 | 1023.2381 | 2016-12-09 15:57:29.562 | 广州 | 28014A3F3D00 | 000081 | |
| 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090032 | 灰 | 748 | 992.49 | 2016-12-09 16:12:45.031 | 广州 | 28014A536500 | 000081 | |
| 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090013 | 灰 | 850 | 939.6949 | 2016-12-09 16:41:16.656 | 广州 | 2801706BEB00 | 000081 | |
| 黄金华+黄劲雄 | 2016-19-0090066 | 红二线 | 877 | 916.7779 | 2016-12-09 16:54:40.984 | 广州 | 29002DBE6F00 | 000081 | |
| 弘云鸽舍-史凌云 | 2016-01-0001877 | 雨点 | 954 | 846.4534 | 2016-12-09 17:40:21.093 | 湖南靖州 | 28014A39DF00 | 000083 | |
| 邱孙仔 | 2016-19-0351866 | 雨点 | 745 | 992.9952 | 2016-12-09 16:12:29.531 | 广东汕头澄海 | 280149717E00 | 000087 | |
| 周辅之 | 2016-19-0458675 | 灰 | 501 | 1110.9283 | 2016-12-09 15:18:37.093 | 广州 | 29002E065B00 | 000088 | A |
| 周辅之 | 2016-19-0177090 | 灰 | 519 | 1102.8923 | 2016-12-09 15:21:55.406 | 广州 | 280170785E00 | 000088 | A |
| 罗高华 | 2016-19-0460334 | 雨白条 | 390 | 1140.7891 | 2016-12-09 15:06:44.671 | 广东兴宁 | 29002DD92700 | 000090 | |
| 罗高华 | 2016-19-0200359 | 灰 | 647 | 1041.8127 | 2016-12-09 15:48:42.718 | 广东兴宁 | 29002DCD7300 | 000090 | |
| 二十一點鸽舍 | 2016-19-0116735 | 灰 | 263 | 1174.4088 | 2016-12-09 14:54:05.921 | 广东湛江 | 280170719900 | 000091 | |
| 二十一點鸽舍 | 2016-19-0292234 | 灰白条 | 709 | 1008.1561 | 2016-12-09 16:04:51.625 | 广东湛江 | 28014A066500 | 000091 | |
| 红冠鸽舍-帅志刚 | 2016-14-0140391 | 红二线 | 196 | 1196.3065 | 2016-12-09 14:46:14.656 | 江西赣州 | 28014A644D00 | 000093 | |
| 兄弟联盟-凡知平+蔣大庆 | 2016-13-0056665 | 花头灰白条 | 56 | 1250.5681 | 2016-12-09 14:27:58.000 | 广东东莞 | 29006990C100 | 000095 | A |
| 狗仔鸽舍 | 2016-19-0108512 | 雨点 | 240 | 1176.5689 | 2016-12-09 14:53:18.656 | 广州 | 28014A43EE00 | 000098 | |
| 狗仔鸽舍 | 2016-19-0108515 | 灰 | 272 | 1168.4684 | 2016-12-09 14:56:16.812 | 广州 | 280170754100 | 000098 | |
| 天空联盟-孔繁杰+陈其森 | 2016-19-0471576 | 灰 | 441 | 1122.2546 | 2016-12-09 15:14:02.406 | 广州 | 29002D8AFC00 | 000101 | |
| 刘苑慈 | 2016-19-0106100 | 雨点 | 568 | 1082.1992 | 2016-12-09 15:30:39.625 | 广东兴宁 | 2801706F9B00 | 000103 | A |
| 刘苑慈 | 2016-19-0106144 | 灰 | 795 | 972.8132 | 2016-12-09 16:23:01.234 | 广东兴宁 | 29002DBD2300 | 000103 | A |
| 刘苑慈 | 2016-19-0539029 | 灰 | 967 | 768.1971 | 2016-12-09 18:00:59.625 | 广东兴宁 | 28014A5E4300 | 000103 | A |
| 粤山鸽舍联队齐伟 | 2016-19-0494041 | 灰 | 137 | 1211.117 | 2016-12-09 14:41:05.578 | 广州 | 28014A142C00 | 000104 | |
| 粤山鸽舍联队齐伟 | 2016-19-0094310 | 雨点 | 593 | 1065.7017 | 2016-12-09 15:37:52.140 | 广州 | 280149B8D600 | 000104 | |
| 粤山鸽舍联队齐伟 | 2016-19-0494044 | 灰 | 642 | 1041.9951 | 2016-12-09 15:48:37.640 | 广州 | 280149AEB400 | 000104 | |
| 银星鸽苑-郭应瑜 | 2016-19-0127025 | 灰 | 24 | 1251.8126 | 2016-12-09 14:27:33.968 | 广东揭阳 | 29002DBCE300 | 000105 | |
| 明盛苑博飞 | 2016-19-0549806 | 灰 | 204 | 1190.7306 | 2016-12-09 14:48:13.015 | 广东粤北 | 28014A408000 | 000106 | |
| 明盛苑博飞 | 2016-19-0549825 | 灰 | 940 | 857.4121 | 2016-12-09 17:32:44.531 | 广东粤北 | 280170681500 | 000106 | |
| 硕祥鸽舍 | 2016-19-0259163 | 灰 | 509 | 1105.0159 | 2016-12-09 15:21:02.718 | 广东珠海 | 29002ECF9900 | 000107 | |
| 硕祥鸽舍 | 2016-19-0259371 | 灰 | 812 | 961.4339 | 2016-12-09 16:29:09.109 | 广东珠海 | 280149C6D300 | 000107 | A |
| 硕祥鸽舍 | 2016-MACAU-16208 | 灰 | 817 | 959.8663 | 2016-12-09 16:30:00.468 | 广东珠海 | 2801A4E60D00 | 000107 | A |
| 硕祥鸽舍 | 2016-MACAU-16230 | 灰 | 913 | 883.4108 | 2016-12-09 17:15:26.703 | 广东珠海 | 29002D943D00 | 000107 | A |
| 包生仔 | 2016-19-0251808 | 灰 | 549 | 1097.5365 | 2016-12-09 15:24:09.187 | 广东江门 | 29002DA25100 | 000108 | |
| 天龙鸽舍 | 2016-17-0301269 | 红二线 | 43 | 1251.0589 | 2016-12-09 14:27:48.515 | 广东江门 | 29002DA3DD00 | 000109 | |
| 天龙鸽舍 | 2016-19-0250733 | 灰 | 697 | 1009.8385 | 2016-12-09 16:04:01.656 | 广东江门 | 29002DD2A900 | 000109 | |
| 天龙鸽舍 | 2016-17-0301270 | 红二线 | 847 | 940.114 | 2016-12-09 16:41:02.312 | 广东江门 | 29002DB2B600 | 000109 | |
| 浪淘沙鸽舍 | 2016-19-0255552 | 灰 | 828 | 954.2366 | 2016-12-09 16:33:06.312 | 广东江门 | 29002DB91200 | 000110 | |
| 刘军 | 2016-20-0000227 | 雨点 | 1 | 1286.0225 | 2016-12-09 14:16:51.437 | 广西柳州 | 280170595100 | 000113 | A |
| 刘军 | 2016-20-0000229 | 雨点 | 609 | 1062.0945 | 2016-12-09 15:39:28.500 | 广西柳州 | 28014A549F00 | 000113 | A |
| 毛崖 | 2016-20-0000662 | 三省联 麒麟花 | 138 | 1210.9459 | 2016-12-09 14:41:09.109 | 广西柳州 | 29002DAC1C00 | 000114 | A |
| 毛崖 | 2016-20-0000713 | 红二线 | 457 | 1120.5532 | 2016-12-09 15:14:43.312 | 广西柳州 | 29002DE34E00 | 000114 | |
| 荣和鸽舍-张荣 | 2016-19-0318235 | 灰 | 725 | 1001.823 | 2016-12-09 16:08:01.218 | 广东佛山 | 2801704EB100 | 000116 | |
| 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0565285 | 灰 | 81 | 1243.7633 | 2016-12-09 14:30:10.281 | 广东顺德 | 29002E18E400 | 000118 | C |
| 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0565296 | 雨点 | 109 | 1230.5482 | 2016-12-09 14:34:31.359 | 广东顺德 | 29002DE9FA00 | 000118 | F |
| 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0121281 | 灰 | 249 | 1175.8198 | 2016-12-09 14:53:35.031 | 广东顺德 | 29002DA94900 | 000118 | A |
| 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0119999 | 灰 | 302 | 1161.5907 | 2016-12-09 14:58:50.031 | 广东顺德 | 29002E746700 | 000118 | A |
| 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0121243 | 红雨 | 482 | 1115.6235 | 2016-12-09 15:16:42.546 | 广东顺德 | 29002DC23300 | 000118 | E |
| 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0198599 | 黑 | 518 | 1103.0342 | 2016-12-09 15:21:51.875 | 广东顺德 | 29002DB27B00 | 000118 | D |
| 霸羽鸽舍+巨人鸽舍+赵辉+唐征科 | 2016-19-0448822 | 花头灰白条 | 525 | 1102.5661 | 2016-12-09 15:22:03.515 | 广东顺德 | 28014A54A200 | 000118 | B |
