| 请会员仔细核对足环号码,发现有误请致电:0754-88998999或18029553978,赛前纠正有效,赛后概不负责,多谢合作! | |||||||||||
| 第四关决赛指定名单 | |||||||||||
| 参赛名称 | 环号 | 大家乐100 | 大家乐200 | 大家乐300 | 大家乐500 | 指定赛100 | 指定赛300 | 指定赛500 | 指定赛800 | 手机200 | 指定人 |
| 002-纪翰 | 2016-19-0405390 | 100 | 200 | ||||||||
| 002-纪翰 | 2016-19-0405400 | 100 | |||||||||
| 002-纪翰 | 2016-19-0405389 | 100 | |||||||||
| 005-藏利鸽舍 | 2016-19-0435922 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 005-藏利鸽舍 | 2016-19-0387850 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 007-金淇鸽舍-吴汉奇 | 2016-19-0184971 | 200 | |||||||||
| 007-金淇鸽舍-吴汉奇 | 2016-19-0184921 | 200 | |||||||||
| 009-罗奇忠 | 2016-19-0141100 | 200 | 300 | 100 | |||||||
| 011-林平 | 精2016-19-0051614 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | ||
| 011-林平 | 精2016-19-0051679 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | ||
| 011-林平 | 2016-19-0051671 | 100 | 300 | ||||||||
| 013-卢镇存 | 精2016-19-0357371 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 014-仪妍鸽舍 | 2016-19-0433601 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | |||||
| 014-仪妍鸽舍 | 2016-19-0435923 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 017-新壮鸽舍-沈益群 | 精2016-19-0405589 | 300 | |||||||||
| 023-林深潮 | 精2016-HK-222243 | 200 | |||||||||
| 023-林深潮 | 2016-19-0126224 | 200 | |||||||||
| 023-林深潮 | 精2016-19-0126223 | 100 | 200 | ||||||||
| 023-林深潮 | 2016-HK-222242 | 100 | 200 | ||||||||
| 029-林加霖 | 2016-13-0197781 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||
| 033-汕尾周氏鸽舍-周奕志 | 2016-19-0306830 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 033-汕尾周氏鸽舍-周奕志 | 2016-19-0306825 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| 035-福建启泰 | 精2016-13-0186630 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| 035-福建启泰 | 2016-13-0209983 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| 035-福建启泰 | 2016-13-0209982 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| 035-福建启泰 | 2016-13-0186697 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| 035-福建启泰 | 精2016-13-0186696 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| 038-林俊宏+林俊发 | 精2016-19-0398025 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||
| 038-林俊宏+林俊发 | 精2016-19-0398027 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||
| 038-林俊宏+林俊发 | 精2016-19-0398017 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | ||||
| 038-林俊宏+林俊发 | 精2016-19-0398037 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | ||||
| 040-黄华亮 | 2016-19-0370856 | 100 | 300 | 100 | 300 | 200 | |||||
| 042-黄容发 | 2016-19-0369007 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| 050-陈建雄 | 精2016-19-0126604 | 300 | 200 | ||||||||
| 050-陈建雄 | 2016-19-0126606 | 300 | 200 | ||||||||
| 050-陈建雄 | 精2016-19-0126609 | 200 | |||||||||
| 057-黄跃平+传奇兄弟 | 2016-13-0227387 | 100 | 200 | 200 | |||||||
| 057-黄跃平+传奇兄弟 | 2016-13-0211139 | 100 | 200 | ||||||||
| 057-黄跃平+传奇兄弟 | 2016-13-0227872 | 100 | 200 | ||||||||
| 057-黄跃平+传奇兄弟 | 2016-13-0227357 | 100 | 200 | ||||||||
| 057-黄跃平+传奇兄弟 | 2016-13-0218936 | 100 | 200 | ||||||||
| 058-陈昆华 | 2016-13-0211429 | 100 | 300 | ||||||||
| 058-陈昆华 | 2016-13-0211428 | 100 | 200 | ||||||||
| 058-陈昆华 | 2016-13-0211426 | 100 | |||||||||
| 061-郑伟军 | 2016-13-0222502 | 100 | 100 | ||||||||
| 061-郑伟军 | 2016-13-0222528 | 200 | |||||||||
| 068-冠林赛鸽 | 2016-19-0205340 | 100 | |||||||||
| 068-冠林赛鸽 | 2016-19-0460585 | 100 | 200 | ||||||||
| 068-冠林赛鸽 | 2016-19-0460586 | 100 | |||||||||
| 075-永利皇府 | 2016-08-0013788 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||
| 075-永利皇府 | 2016-08-0013128 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 075-永利皇府 | 2016-08-0013192 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 075-永利皇府 | 2016-08-0012031 | 100 | 300 | ||||||||
| 075-永利皇府 | 2016-08-0013127 | 100 | 300 | ||||||||
| 075-永利皇府 | 2016-08-0013197 | 100 | 300 | ||||||||
| 075-永利皇府 | 2016-08-0013786 | 100 | 300 | ||||||||
| 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 精2016-19-0407366 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 2016-19-0407363 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 200 | |||
| 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 2016-19-0407361 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 2016-19-0407354 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||
| 078-杰翔鸽舍-庄桂坤-江锐 | 2016-19-0407370 | 200 | 100 | ||||||||
| 090-林健佳 | 2016-19-0407228 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 200 | |||
| 090-林健佳 | 2016-19-0334004 | 200 | |||||||||
| 090-林健佳 | 2016-19-0334001 | 200 | |||||||||
| 093-黄育彬-陈自勇 | 2016-09-0298070 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| 103-神马鸽舍 | 2016-19-0328961 | 100 | 300 | ||||||||
| 110-佘灿+佘锶衍 | 2016-19-0387577 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| 110-佘灿+佘锶衍 | 精2016-19-0387519 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| 110-佘灿+佘锶衍 | 2016-19-0387518 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| 110-佘灿+佘锶衍 | 2016-19-0387575 | 100 | |||||||||
| 113-李宏斌 | 2016-19-0366615 | 100 | 200 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||
| 114-李坚 | 精2016-19-0179659 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| 114-李坚 | 精2016-19-0179658 | 100 | 200 | 300 | 300 | ||||||
| 115-永利福成-黄立福 | 2016-08-0012269 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| 115-永利福成-黄立福 | 2016-08-0012253 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||
| 115-永利福成-黄立福 | 2016-08-0012251 | 100 | 300 | ||||||||
| 115-永利福成-黄立福 | 2016-08-0012263 | 100 | 300 | ||||||||
| 115-永利福成-黄立福 | 2016-08-0012285 | 100 | 300 | ||||||||
| 117-林哲锋+北京李新颖 | 2016-19-0357883 | 100 | 300 | 500 | |||||||
| 117-林哲锋+北京李新颖 | 2016-19-0357888 | 100 | 300 | ||||||||
| 119-李春龙 | 2016-13-0287798 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 119-李春龙 | 2016-13-0287795 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 119-李春龙 | 2016-13-0287794 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| 123-阿钦 | 2016-19-0443446 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| 130-上海惠忠国际+雄兴文具 | 2016-09-0371372 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||
| 130-上海惠忠国际+雄兴文具 | 2016-09-0371425 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||
| 130-上海惠忠国际+雄兴文具 | 2016-09-0371380 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||
| 141-兴业鸽舍-苏兴禄 | 2016-13-0004519 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 149-强强鸽舍-张少强 | 2016-19-0385891 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| 149-强强鸽舍-张少强 | 2016-19-0385887 | 100 | 200 | ||||||||
| 149-强强鸽舍-张少强 | 精2016-19-0385886 | 200 | 300 | ||||||||
| 149-强强鸽舍-张少强 | 精2016-19-0385885 | 200 | 300 | ||||||||
| 149-强强鸽舍-张少强 | 2016-19-0385882 | 200 | 300 | ||||||||
| 149-强强鸽舍-张少强 | 2016-19-0385878 | 100 | 200 | ||||||||
| 149-强强鸽舍-张少强 | 精2016-19-0385888 | 200 | 300 | ||||||||
| 151-谢氏联合鸽舍-谢伟武 | 2016-19-0301167 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 151-谢氏联合鸽舍-谢伟武 | 2016-19-0301170 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | |||||
| 152-荣威鸽舍+詹洪源 | 2016-19-0319962 | 200 | |||||||||
| 152-荣威鸽舍+詹洪源 | 2016-19-0319961 | 200 | |||||||||
| 156-陈鹏 | 精2016-HK-222800 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 156-陈鹏 | 2016-HK-222966 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 156-陈鹏 | 2016-HK-222794 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 156-陈鹏 | 2016-HK-222735 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 156-陈鹏 | 精2016-HK-222965 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| 165-魏峻 | 2016-19-0160918 | 200 | 300 | ||||||||
| 168-林笃坚 | 精2016-19-0435969 | 100 | 100 | 300 | 200 | ||||||
| 168-林笃坚 | 精2016-19-0346509 | 200 | |||||||||
| 583-六合鸽舍-罗凌 | 精2016-19-0093807 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| 583-六合鸽舍-罗凌 | 精2016-19-0093811 | 100 | 200 | 100 | 300 | 500 | |||||
| 6777-叶恒青 | 2016-20-0009001 | 200 | 100 | ||||||||
| A102-飞翔赛鸽俱乐部 | 2016-19-0369163 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | |||||
| A102-飞翔赛鸽俱乐部 | 精2016-19-0369162 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | |||||
| A102-飞翔赛鸽俱乐部 | 2016-19-0123384 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| A102-飞翔赛鸽俱乐部 | 精2016-19-0123388 | 100 | 300 | 100 | 300 | ||||||
| A106-李松龙 | 2016-19-0375533 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | ||||
| A106-李松龙 | 2016-19-0375582 | 100 | |||||||||
| A106-李松龙 | 2016-19-0375586 | 100 | |||||||||
| A108-坤为鸽舍 | 2016-19-0369075 | 100 | 100 | ||||||||
| A108-坤为鸽舍 | 精2016-19-0368781 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | 陈海宾 | ||
| A108-坤为鸽舍 | 精2016-19-0368343 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | 陈海宾 | |
| A108-坤为鸽舍 | 精2016-19-0368345 | 100 | 300 | 500 | 200 | 陈海宾 | |||||
| A108-坤为鸽舍 | 精2016-19-0368342 | 100 | 300 | 500 | 200 | 陈海宾 | |||||
| A108-坤为鸽舍 | 精2016-19-0368341 | 100 | 300 | 500 | 200 | 陈海宾 | |||||
| A111-宝胜鸽舍 | 2016-19-0148723 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| A112-酷狗宠物 | 精2016-HK-222252 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| A113-长城鸽舍+吴建平 | 2016-19-0199455 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | |||||
| A113-长城鸽舍+吴建平 | 精2016-19-0199456 | 100 | 300 | ||||||||
| A113-长城鸽舍+吴建平 | 2016-19-0199457 | 100 | 300 | ||||||||
| A113-长城鸽舍+吴建平 | 2016-19-0199417 | 100 | 300 | ||||||||
| A113-长城鸽舍+吴建平 | 2016-19-0199467 | 100 | 300 | ||||||||
| A114-海霸王+谢喜双 | 2016-19-0421493 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||||
| A114-海霸王+谢喜双 | 2016-19-0421725 | 200 | 100 | 300 | 200 | ||||||
| A114-海霸王+谢喜双 | 2016-19-0421625 | 100 | 100 | ||||||||
| A115-梅州兴宁大运公棚 | 2016-19-0496851 | 300 | 500 | 200 | |||||||
| A118-广东辉煌 | 2016-19-0433378 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| A118-广东辉煌 | 2016-19-0433373 | 100 | |||||||||
| A120-郑育利+郑卓树+郑永 | 2016-19-0407684 | 100 | 100 | ||||||||
| A123-陈飘煌 | 精2016-19-0368157 | 100 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||
| A123-陈飘煌 | 2016-19-0368156 | 200 | |||||||||
| A123-陈飘煌 | 精2016-19-0368154 | 200 | |||||||||
| A124-李植波 | 2016-19-0435581 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | |||||
| A124-李植波 | 精2016-19-0435587 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | |||||
| A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 2016-19-0372996 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 200 | |||
| A126-隆升鸽舍-汪琼清 | 2016-19-0378648 | 200 | 300 | ||||||||
| A130-快乐一家 | 精2016-19-0369732 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| A131-海清鸽舍-曹兴旺 | 2016-19-0422133 | 200 | 100 | 300 | |||||||
| A131-海清鸽舍-曹兴旺 | 2016-19-0422130 | 200 | 300 | ||||||||
| A131-海清鸽舍-曹兴旺 | 精2016-19-0422132 | 200 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||||
| A131-海清鸽舍-曹兴旺 | 2016-19-0422147 | 200 | |||||||||
| A135-林丽蓉 | 2016-HK-333757 | 100 | |||||||||
| A137-李楷-坤为 | 2016-19-0369827 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| A137-李楷-坤为 | 2016-19-0369888 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| A137-李楷-坤为 | 2016-19-0369839 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| A137-李楷-坤为 | 精2016-19-0369837 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| A137-李楷-坤为 | 精2016-19-0369003 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| A202-冯坚明 | 2016-19-0122194 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| A203-赛翔 | 2016-19-0346507 | 100 | 100 | 300 | 200 | ||||||
| A203-赛翔 | 2016-19-0346508 | 200 | |||||||||
| A204-金嘉鸽舍 | 2016-19-0127338 | 100 | 200 | ||||||||
| A204-金嘉鸽舍 | 2016-19-0127444 | 100 | 200 | ||||||||
| A204-金嘉鸽舍 | 2016-19-0127435 | 100 | 200 | ||||||||
| A204-金嘉鸽舍 | 2016-19-0127450 | 100 | 200 | ||||||||
| A205-陈为宜 | 2016-19-0127241 | 100 | 200 | ||||||||
| A205-陈为宜 | 2016-19-0127242 | 100 | |||||||||
| A210-李嘉+晓瑄 | 2016-19-0375266 | 100 | 200 | 200 | |||||||
| A212-合鸽舍 | 2016-19-0378600 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||
| A212-合鸽舍 | 精2016-19-0421200 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| A212-合鸽舍 | 2016-19-0199313 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | ||||
| A212-合鸽舍 | 2016-19-0378587 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | ||||
| A212-合鸽舍 | 精2016-19-0378766 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||
| A212-合鸽舍 | 2016-19-0127257 | 100 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||
| A212-合鸽舍 | 2016-19-0399875 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 200 | ||||
| A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 2016-19-0387885 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 2016-19-0387897 | 100 | 200 | ||||||||
| A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 2016-19-0386667 | 200 | 200 | ||||||||
| A301-隆泰鸽苑-徐万隆 | 2016-19-0387898 | 100 | 200 | ||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0171133 | 100 | 200 | ||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0128949 | 100 | 200 | ||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0128933 | 100 | 200 | ||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0128926 | 100 | 200 | ||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0194886 | 100 | 200 | ||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0171114 | 200 | |||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0128950 | 200 | |||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0128941 | 200 | |||||||||
| A302-林菊洪 | 2019-19-0171134 | 200 | |||||||||
| A302-林菊洪 | 2016-19-0194899 | 100 | |||||||||
| A304-吴武忠 | 2016-19-0328890 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | |||
| A304-吴武忠 | 2016-19-0328819 | 100 | |||||||||
| A304-吴武忠 | 2016-19-0328824 | 100 | |||||||||
| A307-林本永 | 2016-19-0059429 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| A310-林世海 | 2016-19-0399223 | 100 | 300 | 100 | |||||||
| A310-林世海 | 2016-19-0399371 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| A312-永安鸽舍 | 2016-19-0368340 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| A312-永安鸽舍 | 2016-19-0368332 | 100 | |||||||||
| A313-鑫宝鸽舍-陈获鑫 | 2016-19-0355223 | 100 | 200 | 100 | 300 | ||||||
| A313-鑫宝鸽舍-陈获鑫 | 2016-19-0139009 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||
| A317-亨仕 | 2016-19-0436457 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| A326-卢少鸿 | 2016-19-0197841 | 100 | 200 | ||||||||
| A337-东方园鸽舍 | 2016-19-0056327 | 200 | |||||||||
| A340-倪晓文 | 2016-19-0362515 | 100 | |||||||||
| A340-倪晓文 | 2016-19-0122605 | 100 | |||||||||
| A345-云南大理飞翔公棚-杨 | 2016-24-0863295 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | ||||
| A345-云南大理飞翔公棚-杨 | 2016-24-0863614 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | 200 | ||||
| A345-云南大理飞翔公棚-杨 | 2016-24-0863480 | 300 | 200 | ||||||||
| A345-云南大理飞翔公棚-杨 | 2016-24-0863912 | 300 | 200 | ||||||||
| A409-许炎波 | 2016-19-0405138 | 100 | |||||||||
| A409-许炎波 | 精2016-19-0378727 | 100 | 300 | ||||||||
| A411-陈凯 | 精2016-19-0126665 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| A415-壹叁玖 | 2016-19-0407139 | 100 | 200 | 300 | 100 | 200 | |||||
| A415-壹叁玖 | 2016-19-0435002 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||
| A415-壹叁玖 | 2016-19-0407135 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| A415-壹叁玖 | 精2016-19-0407887 | 100 | 200 | ||||||||
| A415-壹叁玖 | 精2016-19-0409000 | 100 | 200 | 100 | 200 | ||||||
| A415-壹叁玖 | 2016-19-0433435 | 100 | 300 | 100 | 200 | ||||||
| A415-壹叁玖 | 2016-19-0407137 | 100 | 200 | ||||||||
| A419-凯文 | 2016-19-0405281 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| A419-凯文 | 2016-19-0405289 | 100 | 100 | ||||||||
| A421-张毅 | 2016-19-0369786 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| A421-张毅 | 2016-19-0126863 | 100 | |||||||||
| A425-飞猛猛 | 2016-19-0405211 | 100 | 200 | ||||||||
| A426-纪晓辉 | 精2016-19-0405001 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| A428-胡树新 | 2016-19-0366092 | 100 | |||||||||
| A601-190鸽舍 | 2016-19-0370156 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| A606-麻应升 | 2016-19-0392024 | 500 | |||||||||
| A607-林泽毅 | 2016-19-0346861 | 100 | 100 | ||||||||
| A611-佳翔 | 2016-19-0346814 | 200 | 300 | 500 | |||||||
| A612-张少芸 | 2016-19-0393067 | 100 | 100 | 300 | |||||||
| A614-林焕朝 | 2016-19-0334698 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| A615-光鸽舍 | 2016-19-0126167 | 100 | 200 | 300 | 300 | 500 | |||||
| A615-光鸽舍 | 2016-19-0126172 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| A624-吴木荣 | 2016-TAIWAN-666805 | 200 | 300 | 500 | 100 | 800 | |||||
| A702-汕头水陆空赛鸽爱好者 | 2016-19-0407159 | 200 | 300 | 100 | |||||||
| A702-汕头水陆空赛鸽爱好者 | 2016-19-0398679 | 200 | 300 | 100 | |||||||
| A703-好再来 | 2016-19-0376608 | 100 | |||||||||
| A703-好再来 | 2016-19-0376603 | 100 | |||||||||
| A703-好再来 | 2016-19-0376622 | 100 | |||||||||
| A704-汕头风云赛鸽俱乐部 | 精2016-19-0408968 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| A705-王少敏 | 2016-19-0201073 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| A711-宜翔鸽舍 | 精2016-19-0127112 | 100 | 200 | ||||||||
| A908-朱坚森 | 2016-19-0091517 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |||||
| A910-李坚文 | 2016-19-0399309 | 200 | |||||||||
| A910-李坚文 | 精2016-19-0399307 | 200 | |||||||||
| A914-刘亚潮 | 2016-19-0169765 | 200 | |||||||||
| A922-戴美莱 | 2016-19-0398766 | 200 | 300 | 100 | 300 | ||||||
| A922-戴美莱 | 2016-19-0398761 | 100 | |||||||||
| A922-戴美莱 | 2016-19-0370685 | 200 | |||||||||
| A923-汕头名鸽 | 2016-19-0329176 | 200 | |||||||||
| A926-陈永宏 | 2016-19-0399257 | 100 | |||||||||
| A926-陈永宏 | 2016-19-0399255 | 100 | |||||||||
| B104-种玉堂-蓝楠 | 2016-19-0344222 | 100 | 200 | 300 | 100 | ||||||
| B112-宏宇 | 2016-19-0177633 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 200 | |||
| B123-小木 | 2016-19-0177823 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| B128-荣华工场 | 2016-19-0203997 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| B128-荣华工场 | 2016-19-0203998 | 200 | 300 | ||||||||
| B128-荣华工场 | 2016-HK-52255 | 300 | |||||||||
| B130-华兴 | 2016-19-0100338 | 100 | |||||||||
| B140-肖聪 | 2016-19-0174605 | 200 | 300 | ||||||||
| B140-肖聪 | 2016-19-0174602 | 100 | 100 | ||||||||
| B147-深圳雅艺 | 2016-19-0136270 | 100 | 300 | 东鑫鸽舍 | |||||||
| B155-金名夺优 | 2016-19-0190055 | 200 | 300 | ||||||||
| B155-金名夺优 | 2016-19-0177990 | 100 | |||||||||
| B203-华仔-林少亮 | 2016-19-0341660 | 100 | 100 | ||||||||
| B203-华仔-林少亮 | 2016-19-0341668 | 100 | 200 | 100 | |||||||
| B207-凤新 | 2016-19-0351723 | 200 | |||||||||
| B212-许汉深 | 2016-19-0366273 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| B218-壮兴水枪厂 | 精2016-19-0437671 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| B221-黄映浩 | 2016-19-0366303 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 200 | |||
| B223-王伟佳 | 2016-19-0354333 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| B229-王壁生 | 2016-19-0354588 | 100 | 200 | 200 | |||||||
| B229-王壁生 | 2016-19-0507053 | 100 | |||||||||
| B240-陈朝业 | 2016-19-0366151 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| B240-陈朝业 | 精2016-19-0366163 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| B301-陈培通铭苑赛鸽 | 2016-19-0353123 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| B301-陈培通铭苑赛鸽 | 2016-19-0353129 | 200 | 300 | ||||||||
| B302-大榕树-王伟亮 | 2016-19-0197618 | 100 | 200 | 300 | |||||||
| B302-大榕树-王伟亮 | 2016-19-0197620 | 100 | 200 | ||||||||
| B302-大榕树-王伟亮 | 2016-19-0197614 | 100 | |||||||||
| B304-王耀松 | 2016-19-0353175 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||
| B304-王耀松 | 2016-19-0353180 | 100 | 200 | 300 | 200 | ||||||
| B304-王耀松 | 精2016-19-0353176 | 200 | |||||||||
| B310-李桦 | 2016-19-0197976 | 100 | 200 | ||||||||
| B310-李桦 | 2016-19-0197975 | 100 | 200 | ||||||||
| B311-群凯 | 2016-19-0358300 | 100 | 200 | ||||||||
| B311-群凯 | 2016-19-0358299 | 100 | |||||||||
| B311-群凯 | 2016-19-0358294 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| B315-沈木忠 | 2016-19-0201440 | 100 | |||||||||
| B315-沈木忠 | 2016-19-0357839 | 100 | |||||||||
| B315-沈木忠 | 2016-19-0357842 | 100 | |||||||||
| B320-腾祥 | 2016-19-0351343 | 100 | 200 | ||||||||
| B320-腾祥 | 2016-19-0351311 | 100 | 300 | 200 | |||||||
| B320-腾祥 | 2016-19-0351341 | 100 | 300 | 200 | |||||||
| B320-腾祥 | 2016-19-0351316 | 100 | 300 | 200 | |||||||
| B320-腾祥 | 2016-19-0351317 | 100 | 200 | ||||||||
| B401-卢镇炎 | 2016-19-0357398 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||||||
| B401-卢镇炎 | 2016-19-0159555 | 200 | 300 | ||||||||
| B405-谢焕彬 | 2016-19-0374521 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||
| B406-何茂树 | 2016-19-0500553 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| B406-何茂树 | 2016-19-0500575 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| B409-陈友海 | 2016-13-0220656 | 100 | 200 | 300 | 100 | 300 | 500 | 200 | |||
| B409-陈友海 | 2016-13-0220655 | 100 | 200 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||
| B409-陈友海 | 精2016-13-0161918 | 100 | 200 | 100 | 300 | 200 | |||||
| B501-好人一生平安-茂马玩 | 2016-19-0340558 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| B501-好人一生平安-茂马玩 | 2016-19-0340555 | 200 | 300 | ||||||||
| B501-好人一生平安-茂马玩 | 2016-19-0542754 | 100 | |||||||||
| B505-老五 | 2016-19-0340484 | 100 | 300 | 500 | 200 | ||||||
| B508-合發 | 2016-19-0347783 | 200 | 300 | 200 | |||||||
| B602-泰宇信鸽 | 2016-19-0443884 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 200 | ||||
| B602-泰宇信鸽 | 2016-19-0443997 | 100 | 200 | 300 | 500 | 200 | |||||
| B606-头份得奖 | 2016-19-0031903 | 100 | 200 | 300 | 500 | 100 | 300 | 500 | 800 | 200 | |
| B606-头份得奖 | 2016-19-0517666 | 100 | 200 | ||||||||
| B606-头份得奖 | 2016-19-0432605 | 100 | 200 | ||||||||
| B606-头份得奖 | 2016-19-0517667 | 100 | |||||||||
