| 赛鸽资料报表 | ||||||
| 单位:新疆飞天信鸽国际公棚(春棚) 制表:2014年8月5日 | ||||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 电子足环 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||
| 1 | 000100 | 宁占权 | 乌鲁木齐市 | 14-30-096389 | 雨点 | FFBC000464F5619C |
| 2 | 000100 | 宁占权 | 乌鲁木齐市 | 14-30-096386 | 雨点 | FFBD40001E30163C |
| 3 | 000100 | 宁占权 | 乌鲁木齐市 | 14-30-096384 | 雨花 | FFB2200301EDC9E8 |
| 4 | 000100 | 宁占权 | 乌鲁木齐市 | 14-30-096381 | 雨点 | FFBD2004985C5FAE |
| 5 | 000100 | 宁占权 | 乌鲁木齐市 | 14-30-096382 | 雨点 | FFBD200495D2998C |
| 6 | 000100 | 宁占权 | 乌鲁木齐市 | 14-30-096380 | 灰 | FFBC0004651C3FD4 |
| 7 | 000100 | 宁占权 | 乌鲁木齐市 | 14-30-096379 | 灰 | FFBD200495D07BA0 |
| 8 | 000101 | 吕建新 | 121团 | 14-30-299998 | 灰 | FFBD400019E1F986 |
| 9 | 000101 | 吕建新 | 121团 | 14-30-301615 | 灰 | FFBC00046457E28A |
| 10 | 000101 | 吕建新 | 121团 | 14-30-299996 | 灰白条 | FFBD200495E648BA |
| 11 | 000101 | 吕建新 | 121团 | 14-30-299994 | 灰 | FFBD40001E0298CE |
| 12 | 000101 | 吕建新 | 121团 | 14-30-299981 | 灰 | FFB22003069044CC |
| 13 | 000101 | 吕建新 | 121团 | 14-30-240749 | 灰白条 | FFBDE00294A8968A |
| 14 | 000102 | 北斗鸽舍 | 阿克苏 | 14-30-517097 | 绛 | FFBC000468997926 |
| 15 | 000102 | 北斗鸽舍 | 阿克苏 | 14-30-509243 | 麒麟花 | FFBD40001E337686 |
| 16 | 000103 | 杨少新 | 库车 | 14-30-245845 | 灰 | FFBC0003DFDED1F4 |
| 17 | 000103 | 杨少新 | 库车 | 14-30-245818 | 雨点 | FFBD40001E367878 |
| 18 | 000103 | 杨少新 | 库车 | 14-30-532381 | 灰 | FFBC000468AF5F72 |
| 19 | 000103 | 杨少新 | 库车 | 14-30-245828 | 雨点 | FFBC0004689651F4 |
| 20 | 000103 | 杨少新 | 库车 | 14-30-245821 | 红轮 | FFBC000464062868 |
| 21 | 000103 | 杨少新 | 库车 | 14-30-532386 | 雨点 | FFBD40001E528186 |
| 22 | 000103 | 杨少新 | 库车 | 14-30-245826 | 灰 | FFB2200301E61692 |
| 23 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155826 | 雨点 | FFB220030A690D48 |
| 24 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155888 | 雨点 | FFB2200301DF0158 |
| 25 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155889 | 雨点 | FFBC0003DE3482F2 |
| 26 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155823 | 雨点 | FFBC0004652550C6 |
| 27 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155846 | 灰 | FFBD400019D3458E |
| 28 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155834 | 雨点 | FFBD400019EF7B6C |
| 29 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155840 | 灰 | FFBD40001E34A4AC |
| 30 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155822 | 雨点 | FFBD400019BDEF0A |
| 31 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155829 | 灰 | FFBD400019BEA406 |
| 32 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-211915 | 灰 | FFBD20049E5963A8 |
| 33 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155837 | 灰 | FFBD40001E31F998 |
| 34 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-090218 | 雨点 | FFBDE00294F4A582 |
| 35 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444053 | 雨点 | FFBD20046F18C59C |
| 36 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444055 | 雨点 | FFBC000468928D88 |
| 37 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444056 | 雨点 | FFB220030A607544 |
| 38 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444054 | 雨点 | FFBD40001E3A3C70 |
| 39 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-102193 | 雨点 | FFBC000464CDED4A |
| 40 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-102192 | 灰 | FFBDE00294FE959A |
| 41 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-102200 | 雨点 | FFBC00046917B07A |
| 42 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-102199 | 灰 | FFBD40000DBDAA5A |
| 43 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-102196 | 灰 | FFBD40001F2018D8 |
| 44 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-102198 | 雨点 | FFBD200495E1977C |
| 45 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444058 | 灰 | FFBD40001E38FA54 |
| 46 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444059 | 灰 | FFBD20049EA1E312 |
| 47 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444060 | 灰 | FFBD20049971F59C |
| 48 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444061 | 灰 | FFBD40001F478F68 |
| 49 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155868 | 雨点 | FFBD40001E089536 |
| 50 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155871 | 灰 | FFBD40001E97C7A0 |
| 51 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155867 | 灰 | FFBC0004689F6FBA |
| 52 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155872 | 灰 | FFBD4000123314CA |
| 53 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155815 | 灰白条 | FFBC00046912C7B2 |
| 54 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155816 | 灰 | FFBD40001E090E2A |
| 55 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155870 | 雨花 | FFBC000468F06C1E |
| 56 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155869 | 雨点 | FFBD20049804D3B8 |
| 57 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155811 | 雨点 | FFBDE002951B83BA |
| 58 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155866 | 灰花 | FFBD200498FBC59C |
| 59 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444066 | 灰 | FFBD40001E656192 |
| 60 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444067 | 灰 | FFBD200499488EE8 |
| 61 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444069 | 雨点 | FFBD40000DDF624A |
| 62 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-444070 | 雨点 | FFBD20049E91EE3A |
| 63 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155880 | 雨点 | FFBC000468CC295E |
| 64 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-059241 | 雨点 | FFBD40001E51C936 |
| 65 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155830 | 灰 | FFBD400019203E46 |
| 66 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155812 | 雨点 | FFBD200499D55CDE |
| 67 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-059235 | 灰 | FFBC00046498C6F2 |
| 68 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-059233 | 灰 | FFBD20049EF37924 |
| 69 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-059237 | 灰 | FFB220030AFF0256 |
| 70 | 000105 | 伟哥+张永高 | 乌鲁木齐 | 14-30-155873 | 灰 | FFBD400012F024AE |
| 71 | 000106 | 王明泰+蒋长远 | 哈密 | 14-30-366099 | 灰 | FFBD200498C52474 |
| 72 | 000106 | 王明泰+蒋长远 | 哈密 | 14-30-366100 | 石板 | FFBD40001E0BBFAE |
| 73 | 000106 | 王明泰+蒋长远 | 哈密 | 14-30-366094 | 红轮 | FFBD200495E897A8 |
| 74 | 000106 | 王明泰+蒋长远 | 哈密 | 14-30-366095 | 红轮 | FFBC0004658B8C00 |
| 75 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040716 | 灰花 | FFBD20049852A812 |
| 76 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040844 | 灰 | FFBC0004691A02F8 |
| 77 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040827 | 绛 | FFBD40001E93768C |
| 78 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040842 | 灰 | FFBC000464AEEC00 |
| 79 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040873 | 雨点 | FFBC000468ABB0DC |
| 80 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040786 | 雨花 | FFBD200495BA4630 |
| 81 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040847 | 灰 | FFBD400019D96306 |
| 82 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040840 | 雨点 | FFBC0004658B82F4 |
| 83 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040795 | 雨点 | FFBD4000131DE0BA |
| 84 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040889 | 雨白条 | FFBD400012FDF806 |
| 85 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040886 | 雨点 | FFBD40001E5C6F76 |
| 86 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040848 | 灰 | FFBD200495D2C7C8 |
| 87 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040887 | 雨点 | FFBDE00294C63D26 |
| 88 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040821 | 麒麟花 | FFBC000464C29462 |
| 89 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040875 | 雨点 | FFBD40001E34C708 |
| 90 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040888 | 雨点 | FFBC000469101A88 |
| 91 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040885 | 灰花 | FFBC000468CA780C |
| 92 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040846 | 灰 | FFBD200495DB9BAE |
| 93 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040850 | 雨点 | FFBC000468F7DD90 |
| 94 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040713 | 麒麟花 | FFB22003066A014A |
| 95 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040833 | 灰 | FFBD40001F48EE80 |
| 96 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040831 | 灰 | FFBC000468901A90 |
| 97 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040883 | 雨点 | FFBDE00295428D58 |
| 98 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040717 | 雨点 | FFBD40001E92F930 |
| 99 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040882 | 灰 | FFBD40001E9027D4 |
| 100 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040880 | 灰 | FFBC000468C4F4B6 |
| 101 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040876 | 灰 | FFBD40001318BE50 |
| 102 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040715 | 雨点 | FFBC000464F63378 |
| 103 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040720 | 雨白条 | FFBD400019D00EE0 |
| 104 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040718 | 雨点 | FFBC0004691F1400 |
| 105 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040832 | 灰白条 | FFBC000464000298 |
| 106 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040837 | 雨白条 | FFBD20046F7F5DF0 |
| 107 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040797 | 灰 | FFBD40001E6B962E |
| 108 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040849 | 灰 | FFBC000464F494AA |
| 109 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040800 | 雨点 | FFBD400012FD807A |
| 110 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040900 | 雨点 | FFBC00046527DF7C |
| 111 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040899 | 灰 | FFBD400019D1DFDE |
| 112 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040841 | 灰 | FFBD400012FEC8A8 |
| 113 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040796 | 雨白条 | FFBC0004689F0D54 |
| 114 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040787 | 雨花 | FFB220030AF7A62C |
| 115 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040834 | 灰 | FFBD2004985028B2 |
| 116 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040892 | 雨点 | FFBD200495B63234 |
| 117 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040785 | 雨点 | FFBD400019D4C4A8 |
| 118 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040884 | 灰 | FFBD40001E54A582 |
| 119 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040781 | 灰 | FFBC000463EDB2F0 |
| 120 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040958 | 雨点 | FFBC00046922E0C2 |
| 121 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040901 | 灰 | FFBC00046499268A |
| 122 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040967 | 灰 | FFBD200495B5331A |
| 123 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040823 | 雨点 | FFBC00046519441E |
| 124 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040957 | 雨点 | FFB2200306060EEA |
| 125 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040825 | 雨点 | FFBC000464FC7804 |
| 126 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040894 | 灰 | FFBD2004698C3EFA |
| 127 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040881 | 灰 | FFBC0003F7B302F0 |
| 128 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040748 | 灰 | FFBC0003DE97F646 |
| 129 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040791 | 绛 | FFBC0004654A5D96 |
| 130 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040920 | 灰 | FFBC0004652C3FB4 |
| 131 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040782 | 灰 | FFBD200498900242 |
| 132 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040747 | 灰 | FFBD400019BA7A4A |
| 133 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040750 | 雨白条 | FFBC0004654A4B06 |
| 134 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040737 | 灰 | FFBC000464F51714 |
| 135 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040910 | 雨点 | FFBC000464FC7AF2 |
| 136 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040783 | 麒麟花 | FFB220030744DE28 |
| 137 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040897 | 雨点 | FFBC000468AA5E50 |
| 138 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040871 | 灰 | FFBC0004691BB37A |
| 139 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040955 | 雨点 | FFBD2004983C6FC6 |
| 140 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040954 | 雨点 | FFBC000469100EEE |
| 141 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040895 | 灰 | FFBD40001E36286C |
| 142 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040789 | 灰 | FFBD40001E9EF632 |
| 143 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040909 | 雨点 | FFBD400019DC1868 |
| 144 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040896 | 雨点 | FFBC000464593DFA |
| 145 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040914 | 灰 | FFBC0004689F28D0 |
| 146 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040962 | 雨点 | FFBC000464F2E154 |
| 147 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040907 | 雨点 | FFBC000464F06132 |
| 148 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040828 | 雨点 | FFBD400019EEAB18 |
| 149 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040719 | 雨点 | FFBD400012666CDA |
| 150 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040824 | 雨点 | FFBD20049EC51700 |
| 151 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040731 | 雨点 | FFBC000468A54930 |
| 152 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040919 | 雨白条 | FFBD40001E304BA6 |
| 153 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040836 | 雨白条 | FFBD200499E7F70C |
| 154 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040971 | 雨点 | FFBC000464FE9532 |
| 155 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040714 | 雨点 | FFBC000468F64552 |
| 156 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040906 | 雨点 | FFBC000468C1812C |
| 157 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040968 | 雨点 | FFB2200301EE8368 |
| 158 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040911 | 雨点 | FFBD40001E66018C |
| 159 | 000107 | 王学刚+曾宪辉 | 乌鲁木齐 | 14-30-040969 | 雨点 | FFBC000468AEF6F6 |
| 160 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040039 | 雨点 | FFBC0004643679F2 |
| 161 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040535 | 雨点 | FFBD400012C345F8 |
| 162 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040529 | 麒麟花 | FFBC000464CD9934 |
| 163 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040530 | 灰花 | FFBC0004651F2B72 |
| 164 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-649953 | 灰 | FFBC000468C7D156 |
| 165 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040519 | 灰 | FFBC00046405018A |
| 166 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-649954 | 灰 | FFBD20049E3677B4 |
| 167 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040071 | 灰 | 未配环号 |
| 168 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040537 | 灰 | FFBC0003DE01ED3E |
| 169 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040515 | 雨点 | FFBC0004652650C0 |
| 170 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040518 | 雨点 | FFBD200495D7B294 |
| 171 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040511 | 雨点 | FFBD40001E92F5F4 |
| 172 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-649901 | 雨点 | FFBD200498CE98AA |
| 173 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040072 | 雨花 | FFB220030A07968A |
| 174 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040019 | 红轮 | FFBD40001E58DD20 |
| 175 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040549 | 雨点 | FFBDE00294F92646 |
| 176 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040524 | 灰 | FFBC0004694180DA |
| 177 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040079 | 灰 | FFBD400012A48FD2 |
| 178 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040094 | 灰 | FFBC000465461BAE |
| 179 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040074 | 灰 | FFBD40001E53447A |
| 180 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040548 | 灰 | FFBD40001F1A18CE |
| 181 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040532 | 灰 | FFBC000464C01656 |
| 182 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040540 | 灰 | FFBD40001E3EB130 |
| 183 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040539 | 灰 | FFBD40001E330EFA |
| 184 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040536 | 灰 | FFBD20049941B232 |
| 185 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040050 | 灰花 | FFBD400012A2C99C |
| 186 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040077 | 灰 | FFBD40001E5D830C |
| 187 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040520 | 灰 | FFB22003066BA586 |
| 188 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040534 | 灰 | FFBC000464C7A636 |
| 189 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040064 | 灰 | FFBC000468F1AA5E |
| 190 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-040090 | 雨点 | FFBC000465464466 |
| 191 | 000108 | 姬保伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-649959 | 灰花 | FFBD400013257772 |
| 192 | 000109 | 王国伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-005739 | 灰 | FFB22003066678A2 |
| 193 | 000109 | 王国伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-005728 | 灰 | FFB220030662F63C |
| 194 | 000109 | 王国伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-005785 | 灰 | FFBD40001234D240 |
| 195 | 000109 | 王国伟 | 乌鲁木齐 | 14-30-005786 | 雨点 | FFBDE00294FA1706 |
| 196 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630744 | 雨点 | FFBD200495DF0D54 |
| 197 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630769 | 灰 | FFBC00046922A55E |
| 198 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630790 | 灰 | FFBC000468F498CC |
| 199 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630757 | 绛 | FFBD40001E58BD38 |
| 200 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630755 | 灰白条 | FFB22003060624B2 |
| 201 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630761 | 灰 | FFBC000468C37AE8 |
| 202 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630732 | 灰 | FFBD40001E605E48 |
| 203 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630733 | 红轮 | FFBD400013735008 |
| 204 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630754 | 灰 | FFBD2004958F03A4 |
| 205 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630770 | 灰 | FFBC000468A7ABB8 |
| 206 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630743 | 雨点 | FFBD200498930C76 |
| 207 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630789 | 灰 | FFBC0004692798B4 |
| 208 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630696 | 灰 | 未配环号 |
| 209 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630736 | 灰 | FFBD2004958DDEFC |
| 210 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630728 | 雨点 | FFBC0004643A3FCA |
| 211 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630788 | 灰 | FFBC000468C627BE |
| 212 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630758 | 绛 | FFB2200306590F7C |
| 213 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630766 | 灰 | FFBD40001322FBB8 |
| 214 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630786 | 灰 | FFBD40001E5679F2 |
| 215 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630721 | 灰 | FFBD20049EADF93C |
| 216 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630714 | 灰 | FFBD20049E3630BC |
| 217 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630787 | 雨点 | FFBD200499702406 |
| 218 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630765 | 灰 | FFBC0004691A2636 |
| 219 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630752 | 雨点 | FFBD400019EC63AA |
| 220 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630739 | 麒麟花 | FFB22003069A19E6 |
| 221 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630779 | 雨点 | FFBC000464C5318A |
| 222 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630730 | 雨点 | FFBD2004986C263E |
| 223 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630783 | 雨点 | FFBD40001F2614B4 |
| 224 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630778 | 雨点 | FFBD400019E50134 |
| 225 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630781 | 灰 | FFBD2004991F1B6A |
| 226 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630782 | 灰 | FFBD2004994F019E |
| 227 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630791 | 雨点 | FFBD40001E58B1FC |
| 228 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630785 | 灰 | FFBD200495D64990 |
| 229 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630767 | 雨点 | FFB220030638C76A |
| 230 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630774 | 灰 | FFBD40001E32969C |
| 231 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630751 | 雨点 | FFBC0004692F5C72 |
| 232 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630748 | 灰 | FFBC000468FC2874 |
| 233 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630747 | 麒麟花 | FFBD2004989DDFA0 |
| 234 | 000110 | 巫波涛 | 乌鲁木齐 | 14-30-630760 | 雨点 | FFBD20049E9A18C6 |
