|
| 天津天羽翔赛鸽公棚 |
| 集鸽 |
| 2014年03月02日 |
| 足环号 | 鸽主名称 | 集鸽时间 | 羽色 |
| 8833鸽舍 | 塘沽区 |
| 2014-02-273221 | 8833鸽舍 | 2014-03-30 19:23:01 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 艾静 | 汉沽区 |
| 2014-02-387171 | 艾静 | 2014-03-26 14:17:29 | 灰 |
| 2014-02-387173 | 艾静 | 2014-03-26 14:17:05 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 安超 | 河西区 |
| 2014-02-106666 | 安超 | 2014-03-25 17:17:03 | 绛花 |
| 2014-02-106677 | 安超 | 2014-03-25 17:19:06 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 昂高化工-陈学智 | 河北区 |
| 2014-02-257751 | 昂高化工-陈学智 | 2014-03-14 20:23:10 | 雨点 |
| 2014-02-257752 | 昂高化工-陈学智 | 2014-03-14 20:25:58 | 雨点 |
| 2014-02-257753 | 昂高化工-陈学智 | 2014-03-14 20:24:02 | 雨点 |
| 2014-02-257755 | 昂高化工-陈学智 | 2014-03-31 18:59:49 | 灰白条 |
| 2014-02-257756 | 昂高化工-陈学智 | 2014-03-31 19:01:28 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 宝卫鸽舍-张宝丰 | 河北区 |
| 2014-02-024833 | 宝卫鸽舍-张宝丰 | 2014-03-30 19:24:07 | 雨点 |
| 2014-02-024834 | 宝卫鸽舍-张宝丰 | 2014-03-30 19:24:54 | 灰 |
| 2014-02-024835 | 宝卫鸽舍-张宝丰 | 2014-03-30 19:23:28 | 灰 |
| 2014-02-024836 | 宝卫鸽舍-张宝丰 | 2014-03-30 19:24:33 | 雨点 |
| 2014-02-028403 | 宝卫鸽舍-张宝丰 | 2014-03-30 19:22:40 | 灰 |
| 2014-02-028404 | 宝卫鸽舍-张宝丰 | 2014-03-30 19:18:28 | 灰 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 保进鸽舍 | 塘沽区 |
| 2014-02-271215 | 保进鸽舍 | 2014-03-30 19:18:43 | 绛 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 边永军 | 天津市 |
| 2014-02-578102 | 边永军 | 2014-03-31 19:00:11 | 灰 |
| 2014-02-578106 | 边永军 | 2014-03-31 19:01:39 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 滨海金鑫 | 天津市 |
| 2014-02-277471 | 滨海金鑫 | 2014-03-31 19:00:49 | 灰花 |
| 第1页,共17页 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 博闻鸽舍-施建起 | 河东区 |
| 2014-02-169110 | 博闻鸽舍-施建起 | 2014-03-30 19:22:48 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 曹宝发 | 汉沽区 |
| 2014-02-398804 | 曹宝发 | 2014-03-15 09:52:40 | 灰 |
| 2014-02-398805 | 曹宝发 | 2014-03-15 09:52:10 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 陈杰 | 河东区 |
| 2014-02-525670 | 陈杰 | 2014-03-30 19:21:24 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈庆丰 | 南开区 |
| 2014-02-257044 | 陈庆丰 | 2014-03-27 16:30:23 | 雨点 |
| 2014-02-257047 | 陈庆丰 | 2014-03-27 16:30:36 | 雨点 |
| 2014-02-257048 | 陈庆丰 | 2014-03-27 16:29:01 | 雨点 |
| 2014-02-257097 | 陈庆丰 | 2014-03-27 16:31:07 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 陈要武 | 静海县 |
| 2014-02-034106 | 陈要武 | 2014-03-27 16:28:21 | 灰白条 |
| 2014-02-034107 | 陈要武 | 2014-03-27 16:28:01 | 红轮 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 赤联鸽舍-魏连生 | 华明 |
| 2014-02-225401 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:02:05 | 灰 |
| 2014-02-225402 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:01:24 | 雨点 |
| 2014-02-225403 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:01:51 | 雨点 |
| 2014-02-225404 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:03:44 | 雨点 |
| 2014-02-225405 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:00:56 | 雨点 |
| 2014-02-225406 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:03:19 | 雨点 |
| 2014-02-225407 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:01:38 | 红轮 |
| 2014-02-225408 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:03:34 | 灰 |
| 2014-02-225409 | 赤联鸽舍-魏连生 | 2014-03-18 18:01:13 | 红轮 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 崔玉广 | 武清区 |
| 2014-02-139361 | 崔玉广 | 2014-03-25 17:22:25 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 大金山鸽舍-杨金山 | 河东区 |
| 2014-02-140572 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2014-03-29 17:37:07 | 灰 |
| 2014-02-140580 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2014-03-18 18:02:37 | 雨点 |
| 2014-02-140582 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2014-03-29 17:36:36 | 灰 |
| 2014-02-140590 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2014-03-18 18:02:52 | 灰花 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 德忠鸽舍 | 天津市 |
| 2014-02-399874 | 德忠鸽舍 | 2014-03-22 17:34:56 | 灰 |
| 第2页,共17页 |
| 2014-02-520754 | 德忠鸽舍 | 2014-03-14 20:23:41 | 绛 |
| 2014-02-520755 | 德忠鸽舍 | 2014-03-14 20:23:49 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 邓伟奇 | 河东区 |
| 2014-02-184473 | 邓伟奇 | 2014-03-14 20:22:32 | 灰 |
| 2014-02-184474 | 邓伟奇 | 2014-03-14 20:22:40 | 灰 |
| 2014-02-184476 | 邓伟奇 | 2014-03-14 20:15:34 | 灰 |
| 2014-02-184477 | 邓伟奇 | 2014-03-14 20:20:48 | 灰 |
| 2014-02-184478 | 邓伟奇 | 2014-03-14 20:21:20 | 灰 |
| 2014-02-184479 | 邓伟奇 | 2014-03-14 20:17:15 | 灰 |
| 2014-02-184481 | 邓伟奇 | 2014-03-14 20:21:56 | 灰 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 丁桓霖 | 天津市 |
| 2014-02-396123 | 丁桓霖 | 2014-03-30 19:27:08 | 灰 |
| 2014-02-396124 | 丁桓霖 | 2014-03-30 19:27:30 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 丁文广 | 天津市和平区 |
| 2014-02-488954 | 丁文广 | 2014-03-16 18:26:53 | 灰白条 |
| 2014-02-488958 | 丁文广 | 2014-03-16 18:26:34 | 灰 |
| 2014-02-488959 | 丁文广 | 2014-03-16 18:27:29 | 灰 |
| 2014-02-488960 | 丁文广 | 2014-03-16 18:25:53 | 灰 |
| 2014-02-488965 | 丁文广 | 2014-03-16 18:25:36 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 董建华 | 天津市塘沽区 |
| 2014-02-050561 | 董建华 | 2014-03-16 18:24:24 | 灰 |
| 2014-02-050562 | 董建华 | 2014-03-16 18:24:09 | 灰 |
| 2014-02-050563 | 董建华 | 2014-03-16 18:22:24 | 灰白条 |
| 2014-02-050570 | 董建华 | 2014-03-30 19:26:59 | 灰 |
| 2014-02-050582 | 董建华 | 2014-03-16 18:23:57 | 灰白条 |
| 2014-02-050583 | 董建华 | 2014-03-16 18:23:22 | 雨点 |
| 2014-02-050584 | 董建华 | 2014-03-16 18:23:17 | 雨白条 |
| 2014-02-050585 | 董建华 | 2014-03-16 18:22:52 | 灰 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 杜润忠 | 和平区 |
| 2014-02-106735 | 杜润忠 | 2014-03-10 16:29:21 | 雨点 |
| 2014-02-106736 | 杜润忠 | 2014-03-10 16:37:06 | 雨点 |
| 2014-02-106737 | 杜润忠 | 2014-03-25 17:18:24 | 雨点 |
| 2014-02-106739 | 杜润忠 | 2014-03-25 17:18:38 | 灰 |
| 2014-02-235525 | 杜润忠 | 2014-03-10 16:42:09 | 雨点 |
| 2014-02-235527 | 杜润忠 | 2014-03-10 16:32:14 | 灰 |
| 2014-02-235556 | 杜润忠 | 2014-03-25 17:15:53 | 灰 |
| 2014-02-235557 | 杜润忠 | 2014-03-25 17:17:28 | 雨点 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 段承东 | 河东区 |
| 2014-02-053253 | 段承东 | 2014-03-14 20:23:20 | 雨点 |
| 第3页,共17页 |
| 2014-02-053258 | 段承东 | 2014-03-23 17:20:19 | 灰白条 |
| 2014-02-053893 | 段承东 | 2014-03-14 20:26:15 | 灰 |
| 2014-02-053895 | 段承东 | 2014-03-10 16:33:10 | 雨点 |
| 2014-02-053897 | 段承东 | 2014-03-10 16:42:20 | 灰 |
| 2014-02-053898 | 段承东 | 2014-03-23 17:20:53 | 灰 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 房卓雄 | 和平区 |
| 2014-02-021110 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:28:27 | 灰 |
| 2014-02-021119 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:31:00 | 灰 |
| 2014-02-140909 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:29:05 | 灰 |
| 2014-02-140912 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:26:07 | 绛 |
| 2014-02-140913 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:28:47 | 灰 |
| 2014-02-140914 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:27:02 | 灰白条 |
| 2014-02-140917 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:31:45 | 雨白条 |
| 2014-02-140921 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:27:49 | 灰 |
| 2014-02-140922 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:30:11 | 灰 |
| 2014-02-140924 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:26:44 | 灰白条 |
| 2014-02-140925 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:30:33 | 雨白条 |
| 2014-02-140926 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:31:24 | 雨点 |
| 2014-02-140927 | 房卓雄 | 2014-03-21 14:27:24 | 雨点 |
| 共计参赛: | 13 | 羽 |
| 冯建新+张宝玉 | 天津市静海县 |
| 2014-02-083291 | 冯建新+张宝玉 | 2014-03-10 16:35:57 | 绛 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 冯金有 | 塘沽区 |
| 2014-02-273708 | 冯金有 | 2014-03-23 17:19:57 | 灰 |
| 2014-02-273713 | 冯金有 | 2014-03-23 17:19:23 | 灰白条 |
| 2014-02-273719 | 冯金有 | 2014-03-30 19:18:13 | 白 |
| 2014-02-273730 | 冯金有 | 2014-03-30 19:23:10 | 红轮 |
| 2014-02-273731 | 冯金有 | 2014-03-30 19:24:24 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 福翔鸽舍 | 天津市 |
| 2014-02-340691 | 福翔鸽舍 | 2014-03-18 17:57:36 | 灰 |
| 2014-02-340694 | 福翔鸽舍 | 2014-03-31 19:00:41 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 付长发 | 河北区 |
| 2014-02-216013 | 付长发 | 2014-03-16 18:28:10 | 灰 |
| 2014-02-216014 | 付长发 | 2014-03-16 18:29:49 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 高宝申 | 河北区 |
| 2014-02-525664 | 高宝申 | 2014-03-16 18:28:30 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭连和 | 河北区 |
| 2014-02-177655 | 郭连和 | 2014-03-18 18:04:18 | 灰 |
| 第4页,共17页 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭子书 | 河西区 |
| 2014-02-209504 | 郭子书 | 2014-03-21 14:26:24 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 海新源泉鸽友沙龙-戴 | 南开区 |
| 2014-02-277869 | 海新源泉鸽友沙龙-戴 | 2014-03-29 17:36:56 | 雨点 |
| 2014-02-277870 | 海新源泉鸽友沙龙-戴 | 2014-03-29 17:37:22 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 贺忠利 | 河北区 |
| 2014-02-447621 | 贺忠利 | 2014-03-10 16:32:59 | 灰 |
| 2014-02-447623 | 贺忠利 | 2014-03-14 20:17:24 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 胡滨 | 塘沽区 |
| 2014-02-272306 | 胡滨 | 2014-03-28 16:34:02 | 雨点 |
| 2014-02-551903 | 胡滨 | 2014-03-28 16:35:22 | 灰 |
| 2014-02-551912 | 胡滨 | 2014-03-28 16:35:33 | 红轮 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 胡裕文+王禹恒 | 北辰区 |
| 2014-02-178651 | 胡裕文+王禹恒 | 2014-03-10 16:30:33 | 雨点 |
| 2014-02-178703 | 胡裕文+王禹恒 | 2014-03-10 16:35:10 | 灰 |
| 2014-02-178705 | 胡裕文+王禹恒 | 2014-03-25 17:16:05 | 雨点 |
| 2014-02-178709 | 胡裕文+王禹恒 | 2014-03-14 20:15:54 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 环城鸽舍 | 东丽区 |
| 2014-02-162101 | 环城鸽舍 | 2014-03-24 14:28:30 | 雨点 |
| 2014-02-162106 | 环城鸽舍 | 2014-03-24 14:29:17 | 雨点 |
| 2014-02-162109 | 环城鸽舍 | 2014-03-24 14:29:54 | 雨点 |
| 2014-02-162113 | 环城鸽舍 | 2014-03-24 14:28:40 | 灰 |
| 2014-02-162116 | 环城鸽舍 | 2014-03-24 14:30:53 | 雨点 |
| 2014-02-162118 | 环城鸽舍 | 2014-03-24 14:31:46 | 灰 |
| 2014-02-162119 | 环城鸽舍 | 2014-03-24 14:30:05 | 雨花 |
| 2014-02-162354 | 环城鸽舍 | 2014-03-30 19:21:41 | 灰 |
| 2014-02-162362 | 环城鸽舍 | 2014-03-30 19:20:18 | 灰 |
| 2014-02-162365 | 环城鸽舍 | 2014-03-30 19:21:14 | 灰 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 济公-贾杰 | 汉沽区 |
| 2014-02-456356 | 济公-贾杰 | 2014-03-10 16:30:58 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 金奎后福鸽舍 | 汉沽区 |
| 2014-02-359912 | 金奎后福鸽舍 | 2014-03-26 10:31:36 | 雨点 |
| 2014-02-359913 | 金奎后福鸽舍 | 2014-03-26 10:31:14 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 津门百强-胡长军 | 汉沽区 |
| 第5页,共17页 |
| 2014-02-285907 | 津门百强-胡长军 | 2014-03-30 16:41:34 | 灰 |
| 2014-02-285908 | 津门百强-胡长军 | 2014-03-30 16:41:47 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 津盛鸽舍 | 静海 |
| 2014-02-005001 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:39:22 | 雨点 |
| 2014-02-005003 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:41:58 | 灰白条 |
| 2014-02-005006 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:37:53 | 灰 |
| 2014-02-563302 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:40:33 | 雨点 |
| 2014-02-563304 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:38:29 | 灰 |
| 2014-02-563305 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:35:45 | 灰 |
| 2014-02-563308 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:44:37 | 石板 |
| 2014-02-563316 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:41:12 | 灰 |
| 2014-02-563321 | 津盛鸽舍 | 2014-03-10 16:31:49 | 雨点 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 聚缘实战-窦文刚 | 南开区 |
| 2014-02-169273 | 聚缘实战-窦文刚 | 2014-03-26 17:49:06 | 灰 |
| 2014-02-169276 | 聚缘实战-窦文刚 | 2014-03-26 17:51:46 | 灰 |
| 2014-02-169502 | 聚缘实战-窦文刚 | 2014-03-26 17:49:51 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 军旗鸽舍-张武安 | 塘沽区 |
| 2014-02-285107 | 军旗鸽舍-张武安 | 2014-03-23 13:46:46 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 君巍鸽舍-王永志 | 天津市南开区 |
| 2014-02-244832 | 君巍鸽舍-王永志 | 2014-03-12 16:58:01 | 雨点 |
| 2014-02-244836 | 君巍鸽舍-王永志 | 2014-03-12 16:55:46 | 雨点 |
| 2014-02-372112 | 君巍鸽舍-王永志 | 2014-03-10 16:34:34 | 白花 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 老四鸽舍-肖国 | 天津市静海县 |
| 2014-02-083913 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:36:44 | 灰 |
| 2014-02-083914 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:36:21 | 灰 |
| 2014-02-083915 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:44:47 | 雨白条 |
| 2014-02-083916 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:34:00 | 雨点 |
| 2014-02-083993 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:44:10 | 灰 |
| 2014-02-083994 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:43:33 | 灰 |
| 2014-02-083995 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:43:13 | 灰 |
| 2014-02-083996 | 老四鸽舍-肖国 | 2014-03-10 16:42:33 | 灰 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 李长军+胡景祥 | 塘沽区 |
| 2014-02-367705 | 李长军+胡景祥 | 2014-03-23 17:19:11 | 灰 |
| 2014-02-367706 | 李长军+胡景祥 | 2014-03-23 17:21:20 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 李洪朝+蒋军生 | 武清区 |
| 2014-02-561841 | 李洪朝+蒋军生 | 2014-03-10 16:41:45 | 绛 |
| 2014-02-561842 | 李洪朝+蒋军生 | 2014-03-23 17:19:39 | 石板 |
| 第6页,共17页 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 李杰 | 河东区 |
| 2014-02-168464 | 李杰 | 2014-03-28 16:35:11 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李开乐 | 津南区 |
| 2014-02-026256 | 李开乐 | 2014-03-23 17:20:32 | 灰 |
| 2014-02-026259 | 李开乐 | 2014-03-26 17:50:30 | 灰 |
| 2014-02-026260 | 李开乐 | 2014-03-26 17:51:23 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 李秋华 | 红桥区 |
| 2014-02-224361 | 李秋华 | 2014-03-26 17:50:47 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李欣荣 | 河北区 |
| 2014-02-177656 | 李欣荣 | 2014-03-18 18:04:03 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李燕海 | 红桥区 |
| 2014-02-540633 | 李燕海 | 2014-03-10 16:45:18 | 灰 |
| 2014-02-540634 | 李燕海 | 2014-03-10 16:36:56 | 石板 |
| 2014-02-540635 | 李燕海 | 2014-03-10 16:43:03 | 雨点 |
| 2014-02-540636 | 李燕海 | 2014-03-29 17:36:26 | 石板 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 连宝鸽舍-王连宝 | 南开区 |
| 2014-02-519943 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2014-03-24 14:28:06 | 红轮 |
| 2014-02-519945 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2014-03-24 14:29:06 | 灰 |
| 2014-02-519992 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2014-03-24 14:28:19 | 红轮 |
| 2014-02-519994 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2014-03-24 14:29:42 | 灰白条 |
| 2014-02-519995 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2014-03-24 14:28:55 | 红轮 |
| 2014-02-520000 | 连宝鸽舍-王连宝 | 2014-03-24 14:29:28 | 红轮 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 连宝鸽舍-王连志 | 天津市南开区 |
| 2014-02-254452 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-10 16:38:53 | 灰 |
| 2014-02-254453 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-10 16:41:35 | 雨点 |
| 2014-02-254458 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-27 16:27:51 | 雨点 |
| 2014-02-254459 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-27 16:29:28 | 雨点 |
| 2014-02-254460 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-27 16:29:51 | 雨花 |
| 2014-02-254461 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-27 16:27:36 | 灰 |
| 2014-02-254462 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-27 16:28:33 | 灰 |
| 2014-02-254463 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-27 16:31:18 | 雨点 |
| 2014-02-254464 | 连宝鸽舍-王连志 | 2014-03-27 16:30:02 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 烈火鸽舍-郭树泉 | 西青区 |
| 2014-02-249810 | 烈火鸽舍-郭树泉 | 2014-03-16 11:49:51 | 红轮 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 第7页,共17页 |
| 刘广文 | 河西区 |
| 2014-02-557002 | 刘广文 | 2014-03-23 17:21:10 | 灰 |
| 2014-02-557118 | 刘广文 | 2014-03-23 17:21:29 | 雨点 |
| 2014-02-557162 | 刘广文 | 2014-03-23 17:21:57 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 刘华起 | 天津市河北区 |
| 2014-02-242636 | 刘华起 | 2014-03-12 16:58:44 | 灰白条 |
| 2014-02-242638 | 刘华起 | 2014-03-12 16:58:10 | 灰 |
| 2014-02-242639 | 刘华起 | 2014-03-12 16:59:00 | 灰 |
| 2014-02-242640 | 刘华起 | 2014-03-12 16:58:26 | 灰白条 |
| 2014-02-254435 | 刘华起 | 2014-03-28 16:34:16 | 灰 |
| 2014-02-254436 | 刘华起 | 2014-03-28 16:33:50 | 灰 |
| 2014-02-254437 | 刘华起 | 2014-03-28 16:34:49 | 灰 |
| 2014-02-254438 | 刘华起 | 2014-03-28 16:34:38 | 灰 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 刘平 | 天津市河东区 |
| 2014-02-546901 | 刘平 | 2014-03-12 16:56:44 | 雨点 |
| 2014-02-546902 | 刘平 | 2014-03-12 16:56:11 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 刘瑞桐 | 河东区 |
| 2014-02-337009 | 刘瑞桐 | 2014-03-22 17:35:16 | 雨点 |
| 2014-02-337016 | 刘瑞桐 | 2014-03-22 17:35:23 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 刘文颖 | 东丽区 |
| 2014-02-408101 | 刘文颖 | 2014-03-25 17:21:29 | 雨点 |
| 2014-02-408103 | 刘文颖 | 2014-03-25 17:20:11 | 灰 |
| 2014-02-408104 | 刘文颖 | 2014-03-25 17:19:19 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 刘向群 | 红桥区 |
| 2014-02-118360 | 刘向群 | 2014-03-22 17:35:09 | 灰 |
| 2014-02-409021 | 刘向群 | 2014-03-22 17:34:22 | 灰白条 |
| 2014-02-409022 | 刘向群 | 2014-03-22 17:36:10 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 刘学亮 | 天津市 |
| 2014-02-101795 | 刘学亮 | 2014-03-27 16:27:10 | 白花 |
| 2014-02-279968 | 刘学亮 | 2014-03-27 16:27:23 | 石板 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 龙骑士 | 天津市 |
| 2014-02-343634 | 龙骑士 | 2014-03-15 18:05:32 | 灰 |
| 2014-02-579254 | 龙骑士 | 2014-03-15 18:05:04 | 灰 |
| 2014-02-579258 | 龙骑士 | 2014-03-15 18:05:18 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 龙胜记-杨恩勤 | 汉沽区 |
| 第8页,共17页 |
| 2014-02-281756 | 龙胜记-杨恩勤 | 2014-03-31 09:32:02 | 灰白条 |
| 2014-02-281757 | 龙胜记-杨恩勤 | 2014-03-31 09:32:45 | 灰白条 |
| 2014-02-281762 | 龙胜记-杨恩勤 | 2014-03-31 09:32:35 | 灰 |
| 2014-02-281764 | 龙胜记-杨恩勤 | 2014-03-31 09:32:11 | 雨点 |
| 2014-02-281768 | 龙胜记-杨恩勤 | 2014-03-31 09:32:21 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 马弘宇 | 天津市南开区 |
| 2014-02-175505 | 马弘宇 | 2014-03-12 16:58:52 | 灰 |
| 2014-02-175525 | 马弘宇 | 2014-03-25 17:20:37 | 雨点 |
| 2014-02-175568 | 马弘宇 | 2014-03-14 20:18:28 | 灰 |
| 2014-02-175571 | 马弘宇 | 2014-03-14 20:19:06 | 灰 |
| 2014-02-175572 | 马弘宇 | 2014-03-14 20:16:23 | 雨点 |
| 2014-02-175573 | 马弘宇 | 2014-03-14 20:17:38 | 雨点 |
| 2014-02-175577 | 马弘宇 | 2014-03-25 17:19:44 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 毛振平 | 塘沽区 |
| 2014-02-263558 | 毛振平 | 2014-03-30 19:23:37 | 灰 |
| 2014-02-278261 | 毛振平 | 2014-03-30 19:23:57 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 孟令泉 | 天津市 |
| 2014-02-131337 | 孟令泉 | 2014-03-20 17:02:08 | 雨点 |
| 2014-02-131340 | 孟令泉 | 2014-03-30 19:19:18 | 灰 |
| 2014-02-191371 | 孟令泉 | 2014-03-26 17:50:02 | 灰 |
| 2014-02-191375 | 孟令泉 | 2014-03-26 17:51:13 | 灰白条 |
| 2014-02-298616 | 孟令泉 | 2014-03-30 19:19:30 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 彭新桥+于河鸣 | 天津市 |
| 2014-02-155201 | 彭新桥+于河鸣 | 2014-03-28 16:35:01 | 灰 |
| 2014-02-155208 | 彭新桥+于河鸣 | 2014-03-30 19:17:50 | 灰 |
| 2014-02-155209 | 彭新桥+于河鸣 | 2014-03-28 16:34:25 | 灰白条 |
| 2014-02-155210 | 彭新桥+于河鸣 | 2014-03-28 16:35:47 | 雨白条 |
| 2014-02-155265 | 彭新桥+于河鸣 | 2014-03-10 16:33:27 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 秦宗超 | 塘沽区 |
| 2014-02-274178 | 秦宗超 | 2014-03-30 19:21:54 | 灰 |
| 2014-02-274179 | 秦宗超 | 2014-03-20 17:02:20 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 任福平 | 天津市和平区 |
| 2014-02-562094 | 任福平 | 2014-03-16 18:25:05 | 灰 |
| 2014-02-562095 | 任福平 | 2014-03-16 18:25:45 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 日盈联队-孟子来 | 河北区 |
| 2014-02-423057 | 日盈联队-孟子来 | 2014-03-14 20:18:05 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 第9页,共17页 |
| 瑞翔-翔逸 | 天津市 |
| 2014-02-588705 | 瑞翔-翔逸 | 2014-03-30 10:29:38 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 石长云 | 天津市北辰区 |
| 2014-02-179370 | 石长云 | 2014-03-10 16:44:25 | 雨白条 |
| 2014-02-242755 | 石长云 | 2014-03-30 18:23:47 | 雨白条 |
| 2014-02-242760 | 石长云 | 2014-03-30 18:24:49 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 世奇鸽舍 | 塘沽区 |
| 2014-02-192881 | 世奇鸽舍 | 2014-03-22 17:26:22 | 绛 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 顺达鸽舍-高金星 | 天津市塘沽区 |
| 2014-02-123561 | 顺达鸽舍-高金星 | 2014-03-16 18:23:45 | 灰 |
| 2014-02-123562 | 顺达鸽舍-高金星 | 2014-03-16 18:24:58 | 红轮 |
| 2014-02-123565 | 顺达鸽舍-高金星 | 2014-03-16 18:24:40 | 灰花 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 四季发-李树亮 | 汉沽区 |
| 2014-02-565844 | 四季发-李树亮 | 2014-03-20 10:33:19 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宋福元 | 塘沽区 |
| 2014-02-260302 | 宋福元 | 2014-03-18 18:00:33 | 灰 |
| 2014-02-260303 | 宋福元 | 2014-03-18 17:59:23 | 灰 |
