序号 鸽主名称 地址 足环号 资料 电子足环号
1 00593 达州 2014-22-003439 290055B4B400
2 00593 达州 2014-22-003440 290055AB5F00
3 00593 达州 2014-22-003442 雨点 290055965100
4 00593 达州 2014-22-003443 290055A86E00
5 00593 达州 2014-22-003444 2900559EB800
6 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209881 雨点 28016A1F9100
7 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209883 28016A2DE300
8 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209885 雨点 290055913900
9 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209886 雨点 29005598D800
10 0203鸽舍 江津白沙 2014-31-209887 雨点 290055BB6600
11 0818战队 达州 2014-22-1715656 雨点 290055B78900
12 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725302 2900351A2500
13 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725305 29003507EC00
14 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725306 29003516CC00
15 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725307 29003515A400
16 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725362 290035104400
17 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725366 290034F77900
18 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725368 290035120B00
19 10231鸽舍 四川仁寿 2014-22-725374 290035079D00
20 111鸽园 达州 2014-22-1740814 28016A31EC00
21 111鸽园 达州 2014-22-1740815 雨点 28016A337200
22 111鸽园 达州 2014-22-1740816 雨点 290055B19500
23 111鸽园 达州 2014-22-1710331 雨白条 28016A20A200
24 111鸽园 达州 2014-22-1710907 28016A136900
25 111鸽园 达州 2014-22-1714369 28016A117A00
26 111鸽园 达州 2014-22-1714370 灰白条 290055A47A00
27 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094553 2900558F1D00
28 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094554 290055AE7D00
29 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094555 雨白条 2900558F8500
30 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094557 灰白条 290055A79600
31 11号鸽舍秦川 江北 2014-31-094558 雨点 290055A30200
32 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199001 28016A339000
33 2931鸽舍 南岸区 2014-31-199019 28016A164100
34 333联队杨四维 泸州 2014-22-810515 雨点 290055AA2100
35 333联队杨四维 泸州 2014-22-810519 2900559D6E00
36 333联队杨四维 泸州 2014-22-810542 290055A57400
37 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284111 290034F72300
38 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284112 雨点 2900351F2300
39 69号鸽舍--吴祝解 南岸区 2014-31-284113 290035090300
40 911鸽舍 邻水 2014-22-1034510 28016A157E00
41 911鸽舍 邻水 2014-22-1044509 雨点 28016A171300
42 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-129842 290035021E00
43 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-087097 雨点 2900559BB100
44 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233812 雨点 290055936F00
45 99鸽业(夏伟) 合川 2014-31-233813 雨点 290055B01B00
46 99鸽业(夏伟) 合川 2014-32-205438 290055A17100
47 TZG飞奴 达州 2014-22-1715551 灰白条 2900558C9600
48 TZG飞奴 达州 2014-22-1715552 2900558E6300
49 TZG飞奴 达州 2014-22-1715553 290055ACE300
50 TZG飞奴 达州 2014-22-1715554 290055AF4E00
51 TZG飞奴 达州 2014-22-1715556 灰花 290055966700
52 TZG飞奴 达州 2014-22-1715557 290055BB1E00
53 敖明生 乐山 2014-22-792782 灰白条 28016A279100
54 敖明生 乐山 2014-22-792783 雨点 28016A313C00
55 奥特曼鸽舍 大渡口 2014-31-185884 29005590B800
56 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454777 白花 28016A1A0F00
57 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454444 28016A114100
58 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-454445 28016A1F5900
59 巴山脚下刘志军 万源 2014-22-1743779 28016A1B6E00
60 白崇江 九龙坡区 2014-31-168919 290055A16D00
61 白崇江 九龙坡区 2014-31-169392 290055BB7800
62 白崇江 九龙坡区 2014-31-169393 290055987400
63 白崇江 九龙坡区 2014-31-169394 290055AB8000
64 白崇江 九龙坡区 2014-31-169396 290055ABC000
65 白崇江 九龙坡区 2014-31-169397 29006080C900
66 白崇江 九龙坡区 2014-31-169399 雨点 29005591C800
67 包继能 渝北 2014-31-103734 雨点 290055A0BA00
68 报喜鸟 南充 2014-22-866264 雨点 290055B50700
69 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255871 2900558E5900
70 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255872 2900558BF700
71 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255873 290055AEB100
72 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255874 290055966800
73 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255875 雨点 290055A3B800
74 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255876 2900559AAE00
75 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255877 2900559DFE00
76 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255878 29005596DD00
77 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255879 290055B52700
78 贝尔鸽舍 涪陵 2014-31-255880 290055A6AB00
79 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114978 灰白条 290055A10200
80 比飞鸽舍 北碚 2014-31-114979 雨白条 290055950700
81 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103861 290055AB3400
82 铂宫鸽舍 渝北区 2014-31-103862 雨点 2900558CBC00
83 博彩飞扬 合川 2014-31-233931 雨白条 2900351DFD00
84 博彩飞扬 合川 2014-31-233932 雨点 290055987100
85 博彩飞扬 合川 2014-31-233934 雨白条 29003516B100
86 博彩飞扬 合川 2014-31-122535 290060744200
87 蔡超 内江 2014-22-1776591 28016A34F200
88 蔡明华 江北 2014-31-004963 28016A141700
89 蔡明华 江北 2014-31-004964 28016A32BC00
90 蔡明华 江北 2014-31-004965 28016A2C4C00
91 蔡明华 江北 2014-31-004966 290055939000
92 蔡明华 江北 2014-31-004968 雨白条 290055AF4500
93 蔡明华 江北 2014-31-004969 雨点 29005590F100
94 蔡明华 江北 2014-31-004970 290055AFAD00
95 蔡明华 江北 2014-31-004972 雨点 290055B51000
96 蔡明华 江北 2014-31-004973 290055A2B000
97 蔡明华 江北 2014-31-004977 290055B49500
98 蔡明华 江北 2014-31-004978 290055A2D100
99 蔡明华 江北 2014-31-004979 290055AC2700
100 曹继平 北碚 2014-31-122242 290055B74700
101 曹继平 北碚 2014-31-122243 290055965000
102 曹继平 北碚 2014-31-122244 2900558C6800
103 曹继平 北碚 2014-31-115280 灰白条 290055B1D800
104 曹继平 北碚 2014-31-115288 290060756000
105 曹继平 北碚 2014-22-1111759 2900559F3F00
106 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158582 28016A1FD200
107 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158585 雨点 290055AA3600
108 曹氏鸽舍 渝中区 2014-31-158587 2900559E0D00
109 曹延富 渝中区 2014-31-314654 2900351BE500
110 长征分会 大渡口 2014-31-187177 雨点 290055961800
111 长征分会 大渡口 2014-31-187180 雨点 290055ACE100
112 长征分会 大渡口 2014-31-186005 雨点 290055A79900
113 长征分会 大渡口 2014-31-186006 雨点 29005591B000
114 长征分会 大渡口 2014-31-185481 灰白条 2900559E4500
115 长征分会 大渡口 2014-31-185482 白花 290055A5A600
116 长征分会 大渡口 2014-31-185483 2900558BD600
117 超翔鸽舍 内江 2014-22-1799380 雨点 2900559F3200
118 陈兵 乐山 2014-22-795220 雨点 290055ABE500
119 陈兵 乐山 2014-22-795221 雨点 290055969100
120 陈德君 四川江安 2014-22-982059 灰白条 29005596E000
121 陈德君 四川江安 2014-22-1876793 290055A08800
122 陈德君 四川江安 2014-22-1876794 290055946E00
123 陈德君 四川江安 2014-22-1876797 290055A90400
124 陈德君 四川江安 2014-22-1876799 雨点 290055B2D100
125 陈登明 九龙坡区 2014-31-140641 白花 28016A2DE500
126 陈登明 九龙坡区 2014-31-140642 白花 28016A1F0C00
127 陈登明 九龙坡区 2014-31-140643 雨点 28016A264B00
128 陈登明 九龙坡区 2014-31-140644 白花 28016A114500
129 陈登明 九龙坡区 2014-31-140645 灰花 28016A094900
130 陈登明 九龙坡区 2014-31-140647 雨白条 28016A19D100
131 陈洪林 成都 2014-22-1658602 28016A2C5A00
132 陈洪林 成都 2014-22-1658605 28016A136100
133 陈洪林 成都 2014-22-1658608 28016A2CE100
134 陈洪林 成都 2014-22-1658609 290055BB7700
135 陈洪林 成都 2014-22-1658611 290055986E00
136 陈加富 南岸区 2014-31-285292 雨点 290055A8AE00
137 陈劲 南岸 2014-31-284732 雨点 28016A34F500
138 陈俊安 宜宾 2014-22-1880512 290055AA1200
139 陈俊安 宜宾 2014-22-1880513 290055917C00
140 陈俊安 宜宾 2014-22-1880514 灰白条 290055AC0200
141 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263186 雨点 290055980A00
142 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263187 雨点 290055AAA300
143 陈培通铭苑鸽舍 广东汕头 2014-19-263190 雨点 290055A61800
144 陈平 四川荣县 2014-22-1004633 290055AADE00
145 陈平 四川荣县 2014-22-1004637 灰花 290060894800
146 陈绍军 绵阳 2014-22-317074 雨点 290035010600
147 陈心心 沙坪坝 2014-31-133013 29005591F900
148 陈新 合川 2014-31-089911 灰花 290055AE8000
149 陈新 合川 2014-31-089912 雨点 29003504E900
150 陈新 合川 2014-31-089913 灰白条 290035082D00
151 陈新 合川 2014-31-089916 290055AAFF00
152 陈新 合川 2014-31-089917 290055B7AF00
153 陈秀清 江津 2014-31-062855 雨点 290055984C00
154 陈秀清 江津 2014-31-062859 雨白条 2900558F7900
155 陈秀清 江津 2014-31-062860 290055942600
156 陈秀清 江津 2014-31-062868 2900559F0F00
157 陈秀清 江津 2014-31-062880 28016A2BDA00
158 陈秀清 江津 2014-31-062899 28016A1CB300
159 陈与炫 广东汕头 2014-19-193080 白花 290055968400
160 陈与炫 广东汕头 2014-19-197958 2900559B2300
161 陈与炫 广东汕头 2014-19-197959 290055999400
162 城南雄风鸽舍 北碚 2014-31-312252 28016A305000
163 城南雄风鸽舍 北碚 2014-31-312254 28016A2E0700
164 程吉才 江津 2014-31-208732 290055B86C00
165 程吉才 江津 2014-31-142892 290055ADA400
166 程吉才 江津 2014-31-142894 29005593CF00
167 程军 巴南区 2014-31-187611 290055B19600
168 程军 巴南区 2014-31-187612 290055902200
169 程浪涛 巴南区 2014-31-036001 雨点 290035070E00
170 程浪涛 巴南区 2014-31-036002 29003516E200
171 程浪涛 巴南区 2014-31-036003 29003511EE00
172 程浪涛 巴南区 2014-31-036004 290034F98900
173 程浪涛 巴南区 2014-31-036005 29003511EF00
174 程浪涛 巴南区 2014-31-036006 2900350D9800
175 程浪涛 巴南区 2014-31-036007 雨点 290034FA7200
176 程浪涛 巴南区 2014-31-036008 290055905100
177 程浪涛 巴南区 2014-31-036009 28016A353400
178 程浪涛 巴南区 2014-31-036010 290055B57400
179 程浪涛 巴南区 2014-31-036011 290055931B00
180 程浪涛 巴南区 2014-31-036012 灰白条 290055A33400
181 程浪涛 巴南区 2014-31-036013 灰白条 2900559D9500
182 程浪涛 巴南区 2014-31-036015 290055B08800
183 程浪涛 巴南区 2014-31-036016 雨点 290055AF6000
184 程永禄 大渡口 2014-31-187906 雨白条 290034F45C00
185 赤酱坊酒业龙兴田 贵阳 2014-23-425512 雨点 28016A16E200
186 赤酱坊酒业龙兴田 贵阳 2014-23-425572 雨白条 28016A268700
187 赤酱坊酒业龙兴田 贵阳 2014-23-425575 灰白条 28016A29EF00
188 赤酱坊酒业龙兴田 贵阳 2014-23-425577 雨点 28016A1B1900
189 传奇F089GS 渝北 2014-31-105885 雨点 290055945F00
190 崔仁红 万州 2014-31-367414 290055A0EB00
191 大川精英赛鸽 永川 2014-31-064702 雨点 28016A1ECA00
192 大川精英赛鸽 永川 2014-31-064703 雨点 290055BA7F00
193 大鹏鸽舍 壁山 2014-31-297112 雨点 290035083C00
194 大千赛飞--罗永海 内江 2014-22-1799997 雨点 28016A337800
195 大千赛飞--罗永海 内江 2014-22-1799999 灰花 28016A09AF00
196 大王鸽舍 邻水 2014-22-1054013 灰白条 290055A38500
197 大王鸽舍 邻水 2014-22-1054017 28016A1E6800
198 大王鸽舍 邻水 2014-22-1054038 28016A0AB600
199 丹乡鸽舍--程平 垫江 2014-22-138383 雨点 290055AC8E00
200 丹乡鸽舍--程平 垫江 2014-22-138385 雨点 2900559E7900
201 丹乡鸽舍--程平 垫江 2014-22-138387 雨点 290055B96800
202 丹乡鸽舍--程平 垫江 2014-22-138389 雨点 290055A91700
203 丹乡鸽舍--程平 垫江 2014-22-138391 灰白条 290055B03300
204 单飞鸽舍 江北 2014-31-004657 雨点 28016A11EE00
205 单飞鸽舍 江北 2014-31-004658 28016A1E1700
206 邓超 大足 2014-31-302222 290055941200
207 邓超 大足 2014-31-302225 290055A9F800
208 邓超 大足 2014-31-302231 290035114600
209 邓超 大足 2014-31-302232 雨点 290035046A00
210 邓超 大足 2014-31-302233 29003501A600
211 邓超 大足 2014-31-302234 290035055200
212 邓超 大足 2014-31-302235 290035061900
213 邓超 大足 2014-31-302236 290035129E00
214 邓超 大足 2014-31-302237 灰花 290034FB9C00
215 邓庆中 广安 2014-22-1026671 2900559E3D00
216 邓庆中 广安 2014-22-1026673 290055A78200
217 邓庆中 广安 2014-22-1026677 2900350B4200
218 邓庆中 广安 2014-22-1026678 290035066600
219 邓庆中 广安 2014-22-1026679 290034F55D00
220 邓庆中 广安 2014-22-1026680 灰白条 290055A4DB00
221 邓庆中 广安 2014-22-1020086 290055B02D00
222 邓庆中 广安 2014-22-1020087 290034F5B300
223 邓正寿 渝北 2014-31-104102 290055A4AC00
224 邓正寿 渝北 2014-31-104104 雨点 2900558E2800
225 垫江翔友--张建国 垫江 2014-31-327563 2900558ED100
226 垫江翔友--张建国 垫江 2014-31-327564 灰白条 290055985600
227 垫江翔友--张建国 垫江 2014-31-327565 29005590B300
228 垫江翔友--张建国 垫江 2014-31-327566 290055B09E00
229 垫江翔友--张建国 垫江 2014-31-327569 290055B22200
230 垫江翔友--张建国 垫江 2014-31-327570 2900559B7000
231 刁宗平 江津李市 2014-31-208008 2900607E4D00
232 丁培垣 富顺 2014-32-1100557 28016A308500
233 顶军鸽舍 内江 2014-22-1832591 290055A38A00
234 顶军鸽舍 内江 2014-22-1832593 2900559D4200
235 顶军鸽舍 内江 2014-22-1832596 灰花 29005598FA00
236 顶军鸽舍 内江 2014-22-1832597 290055990300
237 顶军鸽舍 内江 2014-22-1832598 290055B4F500
238 顶军鸽舍 内江 2014-22-1779994 290055AB2500
239 顶军鸽舍 内江 2014-22-1781595 雨点 2900558FB100
240 东凤鱼香园 广东潮州 2014-19-065851 290055A5BF00
241 东凤鱼香园 广东潮州 2014-19-065859 290055A73100
242 东凤鱼香园 广东潮州 2014-19-065860 290055A1F300
243 东凤鱼香园 广东潮州 2014-19-065861 雨点 290035198800
244 东凤鱼香园 广东潮州 2014-19-065865 雨点 2900350AEA00
245 东凤鱼香园 广东潮州 2014-19-065889 雨点 290055B16C00
246 杜位伙 江津白沙 2014-31-210444 290055921C00
247 杜勇 乐山 2014-22-791472 雨点 28016A179D00
248 杜勇 乐山 2014-22-791473 28016A23D400
249 杜勇 乐山 2014-22-791474 28016A1BA400
250 段华 江津 2014-31-142998 290055AECB00
251 段华 江津 2014-31-142999 290055A71A00
252 段华 江津 2014-31-207621 2900559D1600
253 段华 江津 2014-31-207622 2900559B2D00
254 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-1821571 2900558EC100
255 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-1821781 290055B87D00
256 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-1492252 2900559BCF00
257 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-1492258 雨点 290055B80600
258 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774090 雨点 290035044800
259 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774412 290055ADA500
260 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774413 290035157000
261 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774414 29003513E900
262 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774416 29003500BB00
263 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774423 290055B72700
264 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774433 石板 290055A71000
265 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774435 灰花 290055AA7F00
266 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774436 灰白条 2900558EF500
267 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774505 雨点 2900559F9D00
268 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774601 290055991A00
269 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774602 290055961A00
270 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776209 雨点 2900558EF600
271 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776220 2900350B2D00
272 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776231 2900350D2400
273 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776232 雨点 29003505A700
274 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776651 290055B21400
275 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776655 灰白条 2900559B1300
276 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776657 29005597B100
277 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776658 290055926A00
278 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776691 雨点 290055B7AB00
279 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-776692 雨点 290055989F00
280 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-774751 雨点 290035191600
281 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-775116 290055B7A700
282 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-775207 290055B2D200
283 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-775221 雨点 290055AAD100
284 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-775227 290055A6CD00
285 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-775248 29003509EF00
286 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-775333 雨白条 290055B29800
287 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-785202 290055928D00
288 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-785204 290055942B00
289 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-789021 2900559B2500
290 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-789370 290055AF5C00
291 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-793657 290055ACDD00
292 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-793658 2900559F2C00
293 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-793659 290055A20700
294 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-793723 雨点 290055A50000
295 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803775 290055BBAE00
296 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803778 290055AE8200
297 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803783 290055975C00
298 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803784 290055B52500
299 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-22-803785 290055AAEB00
300 峨嵋山鸽苑 峨眉 2014-32-197040 2900559B1500
301 范荣宗 渝北区 2014-31-106905 雨点 290055939600
302 范荣宗 渝北区 2014-31-106906 290055B11D00
303 范荣宗 渝北区 2014-31-106908 290055BA9800
304 范荣宗 渝北区 2014-31-106910 28016A2C5600
305 飞狐幕系战车 华蓥 2014-22-1046457 290055B7D600
306 飞狐幕系战车 华蓥 2014-22-1046458 2900559D8700
307 飞机鸽舍 渝中区 2014-31-129885 290055B12100
308 飞机鸽舍 渝中区 2014-31-129886 290055AC6100
309 飞机鸽舍 渝中区 2014-31-129887 290055960700
310 飞鸟 广州 2014-19-099297 28016A122F00
311 飞鸟 广州 2014-19-333465 雨白条 28016A1D8200
312 飞鸟 广州 2014-19-333467 28016A1FF100
313 飞鸟 广州 2014-19-333471 28016A08E300
314 飞鸟 广州 2014-19-333475 28016A27A400
315 飞鸟 广州 2014-19-333479 28016A220B00
316 飞翔鸽舍 乐山 2014-22-810020 290055B16000
317 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-19-216669 雨点 290055B3C000
318 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-19-220441 290055B5D800
319 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-19-220445 290055964F00
320 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-19-220447 290055BB6700
321 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-19-220448 290055AD9E00
322 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-19-220558 2900559E5800
323 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-19-024671 290055AC8D00
324 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-HK-333010 290055A94200
325 飞翔赛鸽俱乐部 汕头 2014-HK-333033 灰白条 290055933300
326 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666501 290055A4DE00
327 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666503 石板 290055A1E000
328 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666505 2900558E7200
329 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666506 雨点 290055ABCE00
330 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666509 290055961D00
331 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666510 雨点 29005597FE00
332 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666511 灰白条 2900559F3800
333 福建杨铭鸽业 福建厦门 2014-TAIWAN-666515 灰白条 290034FF6800
334 付林 岳池 2014-22-411963 290055BB9100
335 付林 岳池 2014-22-411964 290055A8FF00
336 付强 渝中区 2014-31-289381 雨点 2900558D7A00
337 付强 渝中区 2014-31-289382 雨白条 2900558F9300
338 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242446 28016A2F2900
339 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242450 白花 28016A0A2600
340 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242451 灰白条 28016A110500
341 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242456 28016A346200
342 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242457 28016A0F7700
343 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242458 28016A29E400
344 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242459 石板 28016A32FD00
345 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242460 290034F76200
346 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242461 2900608DEB00
347 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242463 雨点 2900351E0F00
348 杠上花景岚 沙坪坝 2014-31-242470 2900350DDD00
349 高兵 綦江 2014-31-047571 290055B48200
350 高兵 綦江 2014-31-047573 雨白条 2900559C2A00
351 高兵 綦江 2014-31-047574 白花 290055B8F300
352 高兵 綦江 2014-31-047575 29005590CA00
353 高兵 綦江 2014-31-047576 灰白条 290055ADD400
354 高兵 綦江 2014-31-047577 290055B03F00
355 高兵 綦江 2014-31-047578 290055A1AA00
356 高兵 綦江 2014-31-047579 2900559EC700
357 高兵 綦江 2014-31-047580 雨点 290055B25C00
358 高电人 南充 2014-22-892105 雨点 290055BAB300
359 高电人 南充 2014-22-892106 雨点 290055A0C500
360 高电人 南充 2014-22-892107 雨点 290055AE5C00
361 高电人 南充 2014-22-892108 雨点 290055925E00
362 高电人 南充 2014-22-890893 雨点 28016A103900
363 高电人 南充 2014-22-890895 白花 290034F35F00
364 高武洪 江北 2014-31-157236 雨点 28016A21FF00
365 高武洪 江北 2014-32-1090791 290055BA9900
366 鸽显神通 内江 2014-22-1778299 290055A79700
367 鸽显神通 内江 2014-22-1778300 290055AAB400
368 龚尤平 江津白沙 2014-31-211071 28016A1A5400
369 辜祥明 大渡口 2014-31-118081 雨点 290055BA8800
370 辜祥明 大渡口 2014-31-118088 雨点 290055A98500
371 古月阁--胡方荣 富顺 2014-22-1795907 2900558D0800
372 古月阁--胡方荣 富顺 2014-22-1790112 灰白条 29003515F900
373 顾先祥鸽舍 德感 2014-31-145866 290055B25700
374 顾先祥鸽舍 德感 2014-31-145867 290055937300
375 顾先祥鸽舍 德感 2014-31-145869 290055B54200
376 顾先祥鸽舍 德感 2014-31-145875 290055A83100
377 顾先祥鸽舍 德感 2014-31-145877 290055AE8600
378 顾先祥鸽舍 德感 2014-31-145879 2900558FD800
379 光辉赛鸽 九龙坡区 2014-31-074981 雨白条 290055BA4C00
380 光英鸽舍 四川阆中 2014-22-863771 雨点 290055B87900
381 光英鸽舍 四川阆中 2014-22-1511261 雨点 290055ADD200
382 光英鸽舍 四川阆中 2014-22-1511262 290055ACE600
383 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-308811 290055B29700
384 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-308812 290055AFD200
385 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-308813 290055AB4A00
386 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-308815 290055992C00
387 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-309000 黑白条 290055A24B00
388 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-308878 雨白条 290055B78B00
389 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-308879 雨点 290055931900
390 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-308902 雨点 290055B8B600
391 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-317526 灰花 290055926F00
392 广东阿翁鸽舍 广东 2014-19-317527 290055922300
393 广东畅达 广东 2014-19-259551 290035160E00
394 广东畅达 广东 2014-19-259552 雨点 290035005800
395 广东畅达 广东 2014-19-259553 灰白条 290055A8C800
396 广东畅达 广东 2014-19-259554 29006072F800
397 广东畅达 广东 2014-19-259555 2900559CDD00
398 广东畅达 广东 2014-19-259556 雨点 290034F6C200
399 广东畅达 广东 2014-19-259557 灰白条 29003506D500
400 广东畅达 广东 2014-19-259558 灰白条 290060772400
401 广东欣洋公棚 广东 2014-19-277740 290055A30C00
402 广东欣洋公棚 广东 2014-19-277765 290034F32300
403 广东欣洋公棚 广东 2014-19-277769 雨点 290055917400
404 广州铭鸽 广州 2014-19-301633 28016A22C500
405 广州铭鸽 广州 2014-19-301639 28016A2C5500
406 广州铭鸽 广州 2014-19-313545 28016A292500
407 广州铭鸽 广州 2014-19-313546 28016A17EA00
408 广州沈先生--戴先国 永川 2014-19-178258 雨点 28016A239300
409 广州沈先生--戴先国 永川 2014-19-178259 28016A29AC00
410 郭长路 绵阳 2014-22-311039 灰白条 29005591FA00
411 郭传金 江津李市 2014-31-200238 290055946D00
412 郭龙才 内江 2014-22-1778346 2900558E6400
413 郭文祥 江津 2014-31-214866 290055AE8D00
414 郭文祥 江津 2014-31-214870 290055A2FF00
415 好鸽门叶逢春 永川 2014-31-061042 灰白条 290055A9B300
416 好鸽门叶逢春 永川 2014-31-061016 雨点 2900351B6B00
417 好鸽门叶逢春 永川 2014-31-061017 雨点 290034FD3900
418 好鸽门叶逢春 永川 2014-31-061019 雨点 290035158D00
419 好鸽门叶逢春 永川 2014-31-061039 雨点 290055AF1D00
420 何炳奎 九龙坡区 2014-31-140876 28016A1F0500
421 何炳奎 九龙坡区 2014-31-140877 28016A1D4800
422 何传国 江北 2014-31-017112 雨点 290055A4B200
423 何传国 江北 2014-31-017116 290055A93400
424 何传国 江北 2014-31-017117 雨点 290055A2BA00
425 何传国 江北 2014-31-017120 雨白条 28016A34FC00
426 何传国 江北 2014-31-010057 雨点 290055A0C000
427 何传国 江北 2014-31-010058 29005597FC00
428 何传国 江北 2014-31-010059 290055918000
429 何传国 江北 2014-31-024454 雨点 290055B4D000
430 何传林 遂宁西眉 2014-22-541433 29005593EA00
431 何传林 遂宁西眉 2014-22-541438 雨点 290055B87E00
432 何传林 遂宁西眉 2014-22-1828206 雨点 2900559DBF00
433 何传林 遂宁西眉 2014-22-1828210 290055A43000
434 何传林 遂宁西眉 2014-22-1828211 290055AABF00
435 何传林 遂宁西眉 2014-22-1828216 灰花 290055B5C500
436 何传林 遂宁西眉 2014-22-1828221 雨点 290055B69200
437 何德明 南岸区 2014-31-282983 28016A229200
438 何德明 南岸区 2014-31-282985 灰白条 28016A2A6000
439 何德明 南岸区 2014-31-282986 28016A227800
440 何生根 成都 2014-成都-033158 2900609E1A00
441 何生根 成都 2014-22-1656831 灰花 290060760D00
442 何生根 成都 2014-22-1656832 雨点 290035101D00
