组次 名次 姓名 足环号码 指定人 150公里名次 奖金 奖金合计
A100 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 赵仁发 2 7060 35390
A200 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 赵仁发 2 14280
B100 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 赵仁发 2 5975
D100 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 赵仁发 2 8075
             
A100 2 郭箭 2013-24-066639 马杨武 4 3530 3530
             
A100 3 吉祥源(赵必祥) 2013-24-942980 赵必祥 5 1765 5335
A200 3 吉祥源(赵必祥) 2013-24-942980 赵必祥 5 3570
               
B100 2 吉祥源(赵必祥) 2013-24-942980 张治国 5 3585 6985
C100 2 吉祥源(赵必祥) 2013-24-942980 张治国 5 3400
             
             
A100 4 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 1038 91847
A200 4 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 2100
A300 3 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 4485
A500 4 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 3529
B300 2 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 9135
B500 2 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 12450
C300 2 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 7350
C500 2 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 10875
D200 1 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 12750
D300 1 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 11985
D500 1 罗新历 2013-22-1198637 罗新历 6 16150
             
A100 5 程远林 2013-22-1184697 程远林 7 1038 29627
A500 5 程远林 2013-22-1184697 程远林 7 3529
B200 3 程远林 2013-22-1184697 程远林 7 4920
B300 3 程远林 2013-22-1184697 程远林 7 6090
B500 3 程远林 2013-22-1184697 程远林 7 8300
C200 2 程远林 2013-22-1184697 程远林 7 5750
             
A100 6 汇龙公棚 2013-24-377266 汇龙公棚 8 1038 17821
A200 5 汇龙公棚 2013-24-377266 汇龙公棚 8 2100
A300 4 汇龙公棚 2013-24-377266 汇龙公棚 8 2638
B100 3 汇龙公棚 2013-24-377266 汇龙公棚 8 2390
B200 4 汇龙公棚 2013-24-377266 汇龙公棚 8 2460
B300 4 汇龙公棚 2013-24-377266 汇龙公棚 8 3045
B500 4 汇龙公棚 2013-24-377266 汇龙公棚 8 4150
             
A100 7 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 1038 80980
A200 6 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 2100
A300 5 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 2638
A500 6 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 3529
A1000 2 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 7400
B100 4 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 1195
B200 5 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 2460
B300 5 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 3045
B500 5 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 4150
B1000 1 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 12250
C100 2 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 2040
C200 3 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 3450
C300 3 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 4410
C500 3 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 6525
C1000 1 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 9450
D1000 1 郭龙彬 2013-22-1562173 郭龙彬 9 15300
             
A100 8 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 1038 43430
A200 7 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 2100
A300 6 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 2638
A500 7 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 3529
A1000 3 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 3700
B100 5 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 1195
B200 6 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 2460
B300 6 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 3045
B500 6 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 4150
B1000 2 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 7350
C100 3 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 680
C200 4 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 1150
C300 4 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 1470
C500 4 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 2175
C1000 2 红土地莹龙公司(李海梅) 2013-24-419072 高庆 10 6750
             
A100 9 刘学勇 2013-24-416857 刘学勇 15 1038 11607
A200 9 刘学勇 2013-24-416857 刘学勇 15 2100
A300 8 刘学勇 2013-24-416857 刘学勇 15 2638
A1000 13 刘学勇 2013-24-416849 刘学勇 107 2176
B100 6 刘学勇 2013-24-416857 刘学勇 15 1195
B200 7 刘学勇 2013-24-416857 刘学勇 15 2460
             
A100 10 SKY斯加温联队 2013-IF-840 孟原 16 1038 11281
A200 10 SKY斯加温联队 2013-IF-840 孟原 16 2100
A300 9 SKY斯加温联队 2013-IF-840 孟原 16 2638
B200 8 SKY斯加温联队 2013-IF-840 孟原 16 2460
B300 7 SKY斯加温联队 2013-IF-840 孟原 16 3045
             
A100 11 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 周贵全 19 1038 16005
A200 11 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 周贵全 19 2100
A300 10 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 周贵全 19 2638
A500 8 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 周贵全 19 3529
B100 7 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 周贵全 19 1195
B200 9 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 周贵全 19 2460
B300 8 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 周贵全 19 3045
               
A1000 4 春江鸽舍(周贵全) 2013-22-600068 王建琼 19 2176 2176
               
             
A100 12 北京飙友 2013-01-1178740 佳诺 20 1038 1038
             
A100 13 熊勇 2013-22-1207669 熊勇 22 1038 13545
A200 13 熊勇 2013-22-1207669 熊勇 22 2100
A300 12 熊勇 2013-22-1207669 熊勇 22 2638
A500 10 熊勇 2013-22-1207669 熊勇 22 3529
B100 8 熊勇 2013-22-1207669 熊勇 22 1195
B300 10 熊勇 2013-22-1207669 熊勇 22 3045
             
A100 14 陶苑鸽舍(胡天和) 2013-24-418150 胡天和 23 1038 15800
A200 14 陶苑鸽舍(胡天和) 2013-24-418150 胡天和 23 2100
A300 13 陶苑鸽舍(胡天和) 2013-24-418150 胡天和 23 2638
A500 11 陶苑鸽舍(胡天和) 2013-24-418150 胡天和 23 3529
B100 9 陶苑鸽舍(胡天和) 2013-24-418150 胡天和 23 1195
B500 7 陶苑鸽舍(胡天和) 2013-24-418150 胡天和 23 4150
C200 5 陶苑鸽舍(胡天和) 2013-24-418150 胡天和 23 1150
             
A100 15 行天鸽业 2013-24-764646 行天鸽业 24 1038 14650
A200 15 行天鸽业 2013-24-764646 行天鸽业 24 2100
A300 14 行天鸽业 2013-24-764646 行天鸽业 24 2638
A500 12 行天鸽业 2013-24-764646 行天鸽业 24 3529
B100 10 行天鸽业 2013-24-764646 行天鸽业 24 1195
B500 8 行天鸽业 2013-24-764646 行天鸽业 24 4150
             
A100 16 昱辉鸽舍 2013-24-019583 朱友宽 25 1038 9305
A200 16 昱辉鸽舍 2013-24-019583 朱友宽 25 2100
A300 15 昱辉鸽舍 2013-24-019583 朱友宽 25 2638
A500 13 昱辉鸽舍 2013-24-019583 朱友宽 25 3529
               
B500 9 昱辉鸽舍 2013-24-019583 郭刚 25 4150 4150
             
A100 17 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 郭云春 26 1038 3138
A200 17 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 郭云春 26 2100
               
A300 16 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 兄弟鸽舍 26 2638 16138
A500 14 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 兄弟鸽舍 26 3529
A1000 5 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 兄弟鸽舍 26 2176
B500 10 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 兄弟鸽舍 26 4150
C300 5 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 兄弟鸽舍 26 1470
C500 5 兄弟鸽舍(张自荣+张自坤) 2013-24-419807 兄弟鸽舍 26 2175
             
A100 18 腾驰鸽廊 2013-24-766739 刘祥利 27 1038 1038
             
A100 19 袁银 2013-24-291241 袁银 29 1038 10514
A300 17 袁银 2013-24-291241 袁银 29 2638
A300 18 袁银 2013-24-291443 袁银 30 2638
A200 19 袁银 2013-24-291241 袁银 29 2100
A200 20 袁银 2013-24-291443 袁银 30 2100
             
A100 20 老马鸽舍 2013-24-088144 老马鸽舍 30 1038 1038
             
A200 2 郭箭 2013-24-066639 郭箭 4 7140 25940
A300 2 郭箭 2013-24-066639 郭箭 4 8970
B200 2 郭箭 2013-24-066639 郭箭 4 7380
B1000 8 郭箭 2013-24-166798 郭箭 150 2450
             
A200 8 邹明 2013-24-418110 邹明 13 2100 4738
A300 7 邹明 2013-24-418110 邹明 13 2638
             
A200 12 北京飙友 2013-01-1178740 孙书侠 20 2100 10243
A300 11 北京飙友 2013-01-1178740 孙书侠 20 2638
B200 10 北京飙友 2013-01-1178740 孙书侠 20 2460
B300 9 北京飙友 2013-01-1178740 孙书侠 20 3045
             
A200 18 腾驰鸽廊 2013-24-766739 腾驰鸽廊 27 2100 2100
             
             
A300 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 17940 128540
A500 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 24000
B200 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 12300
B300 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 15225
B500 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 20750
C100 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 4760
C200 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 8050
C300 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 10290
C500 1 东起鸽舍(宋兴东) 2013-24-098156 宋兴东 2 15225
             
A300 19 李卫红 2013-24-599994 李卫红 32 2638 6167
A500 15 李卫红 2013-24-599994 李卫红 32 3529
             
A300 20 帅翔联队(李艳伟) 2013-24-995216 何益坤 40 2638 2638
             
A500 2 速霸联盟(宇瞳鸽舍) 2013-24-017068 宇瞳鸽舍 3 12000 12000
             
A500 3 郭箭 2013-24-066639 苏庆康 4 6000 20800
A1000 1 郭箭 2013-24-066639 苏庆康 4 14800
             
A500 9 北京飙友 2013-01-1178740 张忠勇 20 3529 3529
               
A500 16 老马鸽舍 2013-24-088144 马彭生 37 3529 10605
A1000 6 老马鸽舍 2013-24-088144 马彭生 37 2176
B1000 3 老马鸽舍 2013-24-088144 马彭生 37 4900
             
A500 17 金厚华 2013-24-164981 金厚华 45 3529 3529
             
A500 18 战无不胜(陆明跃) 2013-24-763966 张泽义 47 3529 3529
             
A500 19 新耀鸽苑 2013-24-176063 新耀鸽苑 48 3529 3529
             
A500 20 悦霖居(李锐) 2013-24-265333 李锐 51 3529 3529
             
A1000 7 东丰农牧(李同辉) 2013-24-920924 李同辉 71 2176 2176
             
A1000 8 飞越奇迹(杨永刚) 2013-24-331876 杨永刚 82 2176 8676
B1000 4 飞越奇迹(杨永刚) 2013-24-331876 杨永刚 82 2450
C1000 3 飞越奇迹(杨永刚) 2013-24-331876 杨永刚 82 4050
             
A1000 9 骏羽鸽舍(杨树奎) 2013-10-367028 夏之云 90 2176 2176
             
A1000 10 龙洞鸽舍(梁发林) 2013-24-125828 梁发林 92 2176 4626
B1000 5 龙洞鸽舍(梁发林) 2013-24-125828 梁发林 92 2450
             
A1000 11 雨田 2013-24-372172 雨田 95 2176 5976
B1000 6 雨田 2013-24-372172 雨田 95 2450
C1000 4 雨田 2013-24-372172 雨田 95 1350
             
A1000 12 森林鸽舍(黄泽君) 2013-22-829926 黄泽君 102 2176 2176
             
A1000 14 银达赛鸽 2013-24-012701 银达赛鸽 109 2176 2176
             
A1000 15 嘉兴鸽业(曹军) 2013-22-887631 曹军 111 2176 5976
B1000 7 嘉兴鸽业(曹军) 2013-22-887631 曹军 111 2450
C1000 5 嘉兴鸽业(曹军) 2013-22-887631 曹军 111 1350
             
A1000 16 胡惠林 2013-09-174736 云南知博赛鸽 116 2176 2176
             
A1000 17 永丰赛鸽(文宏) 2013-24-180527 文宏 170 2176 2176
             
A1000 18 天添缘鸽舍(刘凌宇) 2013-24-097647 刘凌宇 178 2176 2176
             
A1000 19 金水鸽舍(苏应辉) 2013-24-921317 赵金全 206 2176 2176
             
A1000 20 云南知博赛鸽 2013-24-248954 何磊 212 2176 2176
             
             
B1000 9 永丰赛鸽(文宏) 2013-24-180527 文宏 170 2450 2450
             
B1000 10 天添缘鸽舍(刘凌宇) 2013-24-097647 刘凌宇 178 2450 2450
             
C100 4 刘学勇 2013-24-416857 周利乾 15 680 680