名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 团体组别 羽色 归巢时间
27 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409947 宏华鸽业D 雨点 2014-02-20 15:06:19.627
552 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409927 宏华鸽业C 灰 2014-02-20 15:19:39.850
629 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409990 宏华鸽业B 雨点 2014-02-20 15:20:32.345
994 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409918 宏华鸽业D 灰 2014-02-20 15:35:28.322
1204 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409996 宏华鸽业A 雨点 2014-02-20 15:46:07.118
1231 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409961 宏华鸽业A 灰 2014-02-20 15:46:41.845
1461 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409949 宏华鸽业A 雨点 2014-02-20 15:55:30.195
1531 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409962 宏华鸽业B 雨白条 2014-02-20 15:56:54.854
1541 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409955 宏华鸽业C 雨点 2014-02-20 15:57:05.317
1630 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409991 宏华鸽业A 灰 2014-02-20 15:58:26.991
1676 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-069821 宏华鸽业A 灰 2014-02-20 15:59:06.764
1749 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-069826 宏华鸽业B 灰白条 2014-02-20 16:00:22.463
1758 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409950 宏华鸽业B 灰 2014-02-20 16:00:34.957
1799 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-069824 宏华鸽业D 灰 2014-02-20 16:01:19.421
1818 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409963 宏华鸽业A 雨点 2014-02-20 16:01:39.113
1862 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409919 宏华鸽业D 雨点 2014-02-20 16:03:30.697
2150 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409944 宏华鸽业C 雨点 2014-02-20 16:11:04.434
2239 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409959 宏华鸽业D 灰 2014-02-20 16:21:01.355
2355 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409929 宏华鸽业A 雨点 2014-02-20 16:23:18.558
2637 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409941 宏华鸽业C 灰 2014-02-20 16:27:35.398
3001 安宁 宏华鸽业(张兴华) 2013-24-409997 宏华鸽业D 雨白条 2014-02-20 16:31:21.740
2942 安宁 郑云 2013-24-065773 石板 2014-02-20 16:31:09.755
428 保山 保山庄子赛鸽 2013-24-816049 灰 2014-02-20 15:17:53.245
1841 保山 黄再坤 2013-24-871932 灰 2014-02-20 16:02:48.662
1866 保山 杨洪 2013-24-863501 雨点 2014-02-20 16:03:34.423
2075 保山 杨洪 2013-24-863502 灰 2014-02-20 16:08:57.916
779 保山施甸 涉天鸽业(陈永院、陈永康) 2013-24-824753 灰 2014-02-20 15:22:57.163
2168 保山施甸 涉天鸽业(陈永院、陈永康) 2013-24-824759 雨点 2014-02-20 16:14:11.911
2303 保山施甸 涉天鸽业(陈永院、陈永康) 2013-24-825742 灰 2014-02-20 16:22:23.541
683 北京 北京飙友 2013-01-1178740 北京飚友B 雨点 2014-02-20 15:21:31.535
700 北京 北京飙友 2013-01-1178807 北京飚友B 雨白条 2014-02-20 15:21:50.377
883 北京 北京飙友 2013-01-1178985 北京飚友A 雨白条 2014-02-20 15:25:04.789
977 北京 北京飙友 2013-01-1178775 北京飚友A 灰 2014-02-20 15:35:02.762
2068 北京 北京飙友 2013-01-1178724 北京飚友A 灰 2014-02-20 16:08:51.961
2384 北京 北京飙友 2013-01-1178721 北京飚友A 雨点 2014-02-20 16:23:42.958
2579 北京 北京飙友 2013-01-1178762 北京飚友B 灰 2014-02-20 16:26:45.138
3055 北京 北京飙友 2013-01-1178794 北京飚友A 灰 2014-02-20 16:31:31.126
184 北京 北京惠翔 2013-01-1236652 北京惠翔B 灰 2014-02-20 15:11:25.048
280 北京 北京惠翔 2013-01-1236633 北京惠翔C 灰 2014-02-20 15:14:00.210
288 北京 北京惠翔 2013-01-1197450 北京惠翔D 雨点 2014-02-20 15:14:10.737
441 北京 北京惠翔 2013-01-1236769 北京惠翔B 雨点 2014-02-20 15:18:10.985
615 北京 北京惠翔 2013-01-1236653 北京惠翔B 雨点 2014-02-20 15:20:21.279
654 北京 北京惠翔 2013-01-1236828 北京惠翔C 雨点 2014-02-20 15:20:50.898
1214 北京 北京惠翔 2013-01-123681 北京惠翔C 雨点 2014-02-20 15:46:12.586
1258 北京 北京惠翔 2013-01-1236838 北京惠翔C 雨点 2014-02-20 15:47:44.385
1442 北京 北京惠翔 2013-01-1105050 北京惠翔A 灰 2014-02-20 15:55:06.160
1460 北京 北京惠翔 2013-01-1236713 北京惠翔B 雨点 2014-02-20 15:55:28.719
1608 北京 北京惠翔 2013-01-1236708 北京惠翔D 灰 2014-02-20 15:58:11.328
1610 北京 北京惠翔 2013-01-1236783 北京惠翔D 雨点 2014-02-20 15:58:12.041
1712 北京 北京惠翔 2013-01-1105893 北京惠翔A 灰 2014-02-20 15:59:36.682
1742 北京 北京惠翔 2013-01-1236800 北京惠翔B 雨点 2014-02-20 16:00:12.557
1953 北京 北京惠翔 2013-01-1105051 北京惠翔A 灰 2014-02-20 16:05:06.048
1956 北京 北京惠翔 2013-01-1167356 北京惠翔D 灰 2014-02-20 16:05:11.317
2151 北京 北京惠翔 2013-01-1236808 北京惠翔C 灰白条 2014-02-20 16:11:05.535
2241 北京 北京惠翔 2013-01-1236635 北京惠翔D 灰 2014-02-20 16:21:02.625
2362 北京 北京惠翔 2013-01-1236647 北京惠翔D 雨点 2014-02-20 16:23:22.236
2416 北京 北京惠翔 2013-01-1236690 灰 2014-02-20 16:24:10.632
2423 北京 北京惠翔 2013-01-1236837 北京惠翔C 灰 2014-02-20 16:24:14.816
2482 北京 北京惠翔 2013-01-1236714 北京惠翔B 雨点 2014-02-20 16:25:16.587
2781 北京 北京惠翔 2013-01-1105045 北京惠翔A 灰 2014-02-20 16:30:04.156
3183 北京 北京惠翔 2013-01-1105046 北京惠翔A 灰 2014-02-20 16:32:23.583
3190 北京 北京惠翔 2013-01-1105892 北京惠翔A 灰 2014-02-20 16:32:35.452
3317 北京 北京惠翔 2013-01-1236826 北京惠翔C 灰 2014-02-20 16:44:16.027
3370 北京 北京惠翔 2013-01-1236772 北京惠翔B 雨点 2014-02-20 17:13:19.318
251 北京 北京侨友公棚 2013-01-580466 北京侨友公棚B 灰 2014-02-20 15:13:23.825
510 北京 北京侨友公棚 2013-01-580467 北京侨友公棚A 灰 2014-02-20 15:19:05.030
1289 北京 北京侨友公棚 2013-01-580306 北京侨友公棚A 红(绛) 2014-02-20 15:48:21.388
2085 北京 北京侨友公棚 2013-01-580245 北京侨友公棚A 灰 2014-02-20 16:09:09.550
2614 北京 北京侨友公棚 2013-01-580407 北京侨友公棚B 雨点 2014-02-20 16:27:16.802
2896 北京 北京侨友公棚 2013-01-580435 北京侨友公棚B 雨点 2014-02-20 16:30:54.800
3115 北京 北京侨友公棚 2013-01-580347 北京侨友公棚B 灰 2014-02-20 16:31:43.559
476 北京 今翼王 2013-32-661947 今翼王A 雨点 2014-02-20 15:18:39.980
1275 北京 今翼王 2013-32-661922 今翼王A 灰 2014-02-20 15:48:10.137
2354 北京 今翼王 2013-32-661919 今翼王A 雨点 2014-02-20 16:23:17.497
2803 北京 今翼王 2013-32-661915 今翼王A 雨点 2014-02-20 16:30:18.008
2820 北京 今翼王 2013-32-661949 今翼王A 灰 2014-02-20 16:30:26.607
2937 北京 今翼王 2013-01-836353 今翼王A 灰 2014-02-20 16:31:08.735
649 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780167 蓝色王朝A 雨点 2014-02-20 15:20:48.030
811 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780089 蓝色王朝A 雨点 2014-02-20 15:23:36.455
894 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780106 灰 2014-02-20 15:32:50.558
1024 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780131 蓝色王朝A 灰 2014-02-20 15:36:04.415
1171 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780033 蓝色王朝A 雨点 2014-02-20 15:45:33.273
1941 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780913 灰 2014-02-20 16:04:58.312
2442 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780096 灰 2014-02-20 16:24:37.088
2822 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780118 蓝色王朝A 灰 2014-02-20 16:30:28.705
2944 北京 蓝色王朝(璋杨) 2013-01-780051 蓝色王朝A 灰 2014-02-20 16:31:10.048
238 北京 张金福 2013-01-553129 灰白条 2014-02-20 15:13:09.693
2994 北京 张金福 2013-01-553126 雨点 2014-02-20 16:31:20.547
72 比利时 Daems&Zoon(戴米斯) 2013-BELG-6055306 Daems&Zoon(戴米斯)A 银灰 2014-02-20 15:07:40.361
761 比利时 Daems&Zoon(戴米斯) 2013-BELG-6050840 Daems&Zoon(戴米斯)A 灰 2014-02-20 15:22:41.918
1870 比利时 Daems&Zoon(戴米斯) 2013-BELG-6050849 Daems&Zoon(戴米斯)A 灰 2014-02-20 16:03:38.188
2963 比利时 Daems&Zoon(戴米斯) 2013-BELG-6055309 Daems&Zoon(戴米斯)A 雨点 2014-02-20 16:31:13.967
444 比利时 De Meulemeester G&J(德慕雷米斯父子) 2013-BELG-4285058 De Meulemeester G&J(德慕雷米斯父子)A 雨点 2014-02-20 15:18:15.494
771 比利时 De Meulemeester G&J(德慕雷米斯父子) 2013-BELG-4285043 De Meulemeester G&J(德慕雷米斯父子)A 雨点 2014-02-20 15:22:50.729
2633 比利时 De Meulemeester G&J(德慕雷米斯父子) 2013-BELG-4285041 De Meulemeester G&J(德慕雷米斯父子)A 雨点 2014-02-20 16:27:34.173
6 比利时 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke 2013-BELG-3097269 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke   A 雨点 2014-02-20 15:05:58.513
2281 比利时 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke 2013-BELG-3097327 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke   A 雨点 2014-02-20 16:21:54.967
3025 比利时 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke 2013-BELG-3097328 雨点 2014-02-20 16:31:26.107
3038 比利时 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke 2013-BELG-3097232 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke   A 灰 2014-02-20 16:31:28.127
3164 比利时 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke 2013-BELG-3097240 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke   A 雨点 2014-02-20 16:32:06.567
3264 比利时 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke 2013-BELG-3097223 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke   A 灰 2014-02-20 16:34:01.843
3331 比利时 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke 2013-BELG-3097301 Frans Vanwildemeersch-Fride Vyncke   A 雨点 2014-02-20 16:45:48.583
18 比利时 Lefebre-Dhaenens(拉弗必·迪哈伦) 2013-BELG-4060524 (拉弗必·迪哈伦)A 红(绛) 2014-02-20 15:06:10.155
37 比利时 Lefebre-Dhaenens(拉弗必·迪哈伦) 2013-BELG-4060531 (拉弗必·迪哈伦)A 雨点 2014-02-20 15:06:43.604
1684 比利时 Lefebre-Dhaenens(拉弗必·迪哈伦) 2013-BELG-4060535 (拉弗必·迪哈伦)A 灰 2014-02-20 15:59:10.432
1944 比利时 Lefebre-Dhaenens(拉弗必·迪哈伦) 2013-BELG-4060529 (拉弗必·迪哈伦)A 雨点 2014-02-20 16:04:59.868
2003 比利时 Lefebre-Dhaenens(拉弗必·迪哈伦) 2013-BELG-4060534 (拉弗必·迪哈伦)A 雨点 2014-02-20 16:07:28.932
3257 比利时 Lefebre-Dhaenens(拉弗必·迪哈伦) 2013-BELG-4060538 (拉弗必·迪哈伦)A 灰 2014-02-20 16:33:42.066
1123 比利时 Wynants Peter&Milan Belgium(万耐特斯) 2013-BELG-3131474 Wynants Peter&Milan Belgium(万耐特斯)A 灰 2014-02-20 15:41:25.563
1320 比利时 Wynants Peter&Milan Belgium(万耐特斯) 2013-BELG-3131514 Wynants Peter&Milan Belgium(万耐特斯)A 灰 2014-02-20 15:49:08.295
2311 比利时 Wynants Peter&Milan Belgium(万耐特斯) 2013-BELG-3131479 Wynants Peter&Milan Belgium(万耐特斯)A 喷点 2014-02-20 16:22:31.710
1472 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114124 雨点 2014-02-20 15:55:44.075
3344 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-599914 灰 2014-02-20 16:48:35.726
791 呈贡 李卫红 2013-24-116687 李卫红A 雨白条 2014-02-20 15:23:15.139
957 呈贡 李卫红 2013-24-116691 灰 2014-02-20 15:34:43.800
1179 呈贡 李卫红 2013-24-599991 李卫红A 灰 2014-02-20 15:45:40.108
1322 呈贡 李卫红 2013-24-599993 灰 2014-02-20 15:49:09.262
1721 呈贡 李卫红 2013-24-599994 李卫红A 灰 2014-02-20 15:59:47.637
1942 呈贡 李卫红 2013-24-011654 李卫红A 灰白条 2014-02-20 16:04:58.801
2192 呈贡 李卫红 2013-24-116692 李卫红A 灰 2014-02-20 16:18:16.817
2895 呈贡 李卫红 2013-24-599996 李卫红A 灰 2014-02-20 16:30:54.581
3373 呈贡 李卫红 2013-24-116731 李卫红A 灰 2014-02-20 17:16:24.110
1223 呈贡 茂源赛鸽(保长坤) 2013-24-385304 灰 2014-02-20 15:46:28.558
333 呈贡 茂源赛鸽(李唐民) 2013-24-243118 灰 2014-02-20 15:14:56.005
1384 呈贡 茂源赛鸽(王春彦) 2013-24-113499 灰 2014-02-20 15:53:59.741
8 呈贡 新呈鸽舍(夏跃刚) 2013-23-547773 新呈鸽舍A 灰白条 2014-02-20 15:06:01.775
205 呈贡 新呈鸽舍(夏跃刚) 2013-23-547761 新呈鸽舍A 灰 2014-02-20 15:12:12.337
1349 呈贡 新呈鸽舍(夏跃刚) 2013-23-547762 新呈鸽舍A 灰 2014-02-20 15:49:56.848
553 呈贡 阳光金鸽 2013-24-016113 灰 2014-02-20 15:19:40.223
3179 呈贡 阳光金鸽 2013-24-016096 雨白条 2014-02-20 16:32:14.760
132 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955723 楚雄太阳鸟赛鸽中心A 白花 2014-02-20 15:09:47.315
608 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955897 楚雄太阳鸟赛鸽中心A 雨点 2014-02-20 15:20:18.201
1150 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955869 灰 2014-02-20 15:44:56.282
1771 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955803 楚雄太阳鸟赛鸽中心A 灰 2014-02-20 16:00:49.096
2124 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955874 楚雄太阳鸟赛鸽中心A 灰 2014-02-20 16:09:50.425
2739 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955881 楚雄太阳鸟赛鸽中心A 灰 2014-02-20 16:29:20.667
3229 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955782 楚雄太阳鸟赛鸽中心A 灰 2014-02-20 16:33:16.393
3343 楚雄 楚雄太阳鸟赛鸽中心 2013-24-955857 雨点 2014-02-20 16:47:56.547
2645 楚雄 云南驿 2013-24-412501 红(绛) 2014-02-20 16:27:40.777
2856 大理 大理洱源(格麦耶)赛鸽(王云斌)  2013-24-655274 灰 2014-02-20 16:30:42.823
455 大理 南诏鸽舍 2013-24-640139 灰 2014-02-20 15:18:25.127
3103 大理 南诏鸽舍 2013-24-640176 灰 2014-02-20 16:31:41.412
696 大理 苏红祥 2013-24-136969 苏红祥A 麒麟花 2014-02-20 15:21:47.692
1492 大理 苏红祥 2013-24-986731 苏红祥A 雨点 2014-02-20 15:56:06.067
2113 大理 苏红祥 2013-24-635496 苏红祥A 灰白条 2014-02-20 16:09:39.225
2891 大理 苏红祥 2013-24-986732 苏红祥A 雨点 2014-02-20 16:30:53.340
3064 大理 苏红祥 2013-24-986639 苏红祥A 雨白条 2014-02-20 16:31:32.782
3347 大理 苏红祥 2013-24-138051 苏红祥A 雨点 2014-02-20 16:52:54.459
30 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082680 祥云飞翔赛鸽中心E 雨点 2014-02-20 15:06:27.388
36 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565030 祥云飞翔赛鸽中心D 雨点 2014-02-20 15:06:42.410
186 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082616 祥云飞翔赛鸽中心B 灰 2014-02-20 15:11:27.297
562 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565033 祥云飞翔赛鸽中心C 雨点 2014-02-20 15:19:48.334
565 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565042 祥云飞翔赛鸽中心C 灰 2014-02-20 15:19:52.763
727 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082633 祥云飞翔赛鸽中心C 麒麟花 2014-02-20 15:22:11.728
1028 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082632 祥云飞翔赛鸽中心C 麒麟花 2014-02-20 15:36:09.457
1157 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082675 祥云飞翔赛鸽中心E 雨点 2014-02-20 15:45:03.249
1254 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082644 祥云飞翔赛鸽中心D 麒麟花 2014-02-20 15:47:38.671
1414 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-829201 祥云飞翔赛鸽中心A 雨点 2014-02-20 15:54:34.399
1677 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565050 祥云飞翔赛鸽中心B 雨点 2014-02-20 15:59:06.823
1945 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082659 祥云飞翔赛鸽中心F 麒麟花 2014-02-20 16:04:59.877
2189 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082629 祥云飞翔赛鸽中心C 灰 2014-02-20 16:18:06.480
2207 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565057 祥云飞翔赛鸽中心A 雨点 2014-02-20 16:19:58.091
2245 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082624 祥云飞翔赛鸽中心B 雨点 2014-02-20 16:21:06.185
2460 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082657 祥云飞翔赛鸽中心E 灰 2014-02-20 16:24:55.998
2544 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082650 祥云飞翔赛鸽中心E 麒麟花 2014-02-20 16:26:15.318
2564 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082621 祥云飞翔赛鸽中心B 雨白条 2014-02-20 16:26:33.012
2794 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565021 祥云飞翔赛鸽中心D 雨点 2014-02-20 16:30:12.386
2874 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082642 祥云飞翔赛鸽中心D 雨白条 2014-02-20 16:30:46.482
2915 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565062 祥云飞翔赛鸽中心A 灰白条 2014-02-20 16:31:00.233
2956 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565037 祥云飞翔赛鸽中心C 雨点 2014-02-20 16:31:11.951
3048 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082672 祥云飞翔赛鸽中心E 灰 2014-02-20 16:31:30.103
3097 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082609 祥云飞翔赛鸽中心A 雨点 2014-02-20 16:31:40.386
3167 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-565054 祥云飞翔赛鸽中心B 灰 2014-02-20 16:32:09.580
3253 大理 祥云飞翔赛鸽中心(杨发荣) 2013-24-082602 祥云飞翔赛鸽中心A 灰 2014-02-20 16:33:33.830
1671 大理 伊华鸽舍(杨官权) 2013-23-044604 伊华鸽舍A 灰 2014-02-20 15:59:02.960
61 大理 伊华鸽舍(赵绍平) 2013-24-584068 伊华鸽舍A 灰 2014-02-20 15:07:14.663
491 大理 张胜光 2013-24-653436 雨点 2014-02-20 15:18:48.215
2621 大理 张胜光 2013-24-653452 雨点 2014-02-20 16:27:23.107
2696 大理 张胜光 2013-24-653552 灰 2014-02-20 16:28:30.118
1508 大理宾川 陈云峰 2013-24-610883 灰白条 2014-02-20 15:56:30.142
3079 大理宾川 陈云峰 2013-24-610985 灰 2014-02-20 16:31:37.271
395 大理宾川 赵竟源 2013-24-082545 赵竟源A 灰 2014-02-20 15:17:25.387
3159 大理宾川 赵竟源 2013-24-429773 赵竟源A 灰 2014-02-20 16:32:01.639
1553 大理洱源 陈云 2013-24-652440 灰 2014-02-20 15:57:19.822
1969 大理洱源 陈云 2013-24-652501 陈云A 灰 2014-02-20 16:05:32.045
2013 大理洱源 陈云 2013-24-652571 陈云A 雨点 2014-02-20 16:08:04.703
2491 大理洱源 陈云 2013-24-653160 陈云A 灰 2014-02-20 16:25:26.990
2657 大理洱源 陈云 2013-24-652578 陈云A 雨点 2014-02-20 16:27:52.547
3122 大理洱源 陈云 2013-24-652439 灰 2014-02-20 16:31:46.191
728 大理鹤庆 付松涛 2013-24-526201 石板 2014-02-20 15:22:12.552
633 大理巍山 公棚战士(郭咸桑) 2013-24-648859 公棚战士A 灰 2014-02-20 15:20:36.099
1506 大理巍山 公棚战士(郭咸桑) 2013-24-648858 公棚战士A 灰 2014-02-20 15:56:22.300
309 大理巍山 公棚战士(饶以军) 2013-24-286881 公棚战士A 灰 2014-02-20 15:14:29.588
1744 大理巍山 公棚战士(饶以军) 2013-24-286882 公棚战士A 灰 2014-02-20 16:00:13.785
2659 大理巍山 红河源赛鸽(马训武) 2013-24-973669 灰 2014-02-20 16:27:54.067
192 大理巍山 刘海明 2013-24-307695 灰 2014-02-20 15:11:43.072
504 大理巍山 刘海明 2013-24-223236 雨点 2014-02-20 15:19:01.132
519 大理巍山 王文龙 2013-24-623324 灰 2014-02-20 15:19:12.470
2526 大理祥云 李云 2013-24-567476 李云A 灰白条 2014-02-20 16:26:04.491
2566 大理祥云 祥云联队(吴元熙) 2013-24-582584 灰 2014-02-20 16:26:34.370
2520 德国 克鲁兹 2013-DV09333-1418 灰 2014-02-20 16:25:58.248
407 东川 king(王玉存) 2013-24-418986 kingA 灰 2014-02-20 15:17:34.230
602 东川 king(王玉存) 2013-24-418838 kingA 灰 2014-02-20 15:20:13.997
750 东川 king(王玉存) 2013-24-418808 kingA 灰 2014-02-20 15:22:33.013
1105 东川 king(王玉存) 2013-24-098055 kingA 灰 2014-02-20 15:39:35.132
1313 东川 king(王玉存) 2013-24-098052 kingA 雨点 2014-02-20 15:49:04.984
1379 东川 霸天赛鸽(钱世雄) 2013-24-999805 霸天赛鸽A 灰 2014-02-20 15:53:32.810
2095 东川 霸天赛鸽(钱世雄) 2013-24-999809 霸天赛鸽A 灰 2014-02-20 16:09:21.067
1663 东川 霸天赛鸽(汪艳清) 2013-24-126362 霸天赛鸽A 雨白条 2014-02-20 15:58:56.385
2528 东川 霸天赛鸽(汪艳清) 2013-24-126361 霸天赛鸽A 雨点 2014-02-20 16:26:06.231
2629 东川 霸天赛鸽(杨万勇) 2013-24-125351 霸天赛鸽A 灰 2014-02-20 16:27:28.578
1458 东川 蔡文 2013-24-134512 麒麟花 2014-02-20 15:55:26.307
3090 东川 蔡文 2013-24-134513 灰 2014-02-20 16:31:39.257
1680 东川 曹里发 2013-24-121749 雨点 2014-02-20 15:59:07.482
3315 东川 曾加辉 2013-24-417643 红(绛) 2014-02-20 16:43:55.650
342 东川 曾荣鸽舍(曾加平+王明荣) 2013-24-417463 灰 2014-02-20 15:15:05.871
353 东川 曾荣鸽舍(曾加平+王明荣) 2013-24-418441 灰 2014-02-20 15:15:19.247
578 东川 曾荣鸽舍(曾加平+王明荣) 2013-24-418445 灰 2014-02-20 15:20:00.115
367 东川 陈兵 2013-24-121985 灰 2014-02-20 15:15:48.236
221 东川 陈兴平 2013-24-436209 灰 2014-02-20 15:12:47.083
362 东川 陈兴平 2013-24-214628 灰 2014-02-20 15:15:31.291
1292 东川 陈兴平 2013-24-436207 雨点 2014-02-20 15:48:22.034
1908 东川 陈兴平 2013-24-436208 雨点 2014-02-20 16:04:23.213
3213 东川 陈兴平 2013-24-214623 灰白条 2014-02-20 16:33:00.025
1633 东川 陈致力 2013-24-419731 陈致力A 灰白条 2014-02-20 15:58:30.978
2132 东川 陈致力 2013-24-419763 陈致力A 银灰 2014-02-20 16:09:55.223
114 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126161 成绩鸽祥C 雨点 2014-02-20 15:09:16.352
189 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126116 成绩鸽祥A 灰 2014-02-20 15:11:35.629
219 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126075 成绩鸽祥A 红(绛) 2014-02-20 15:12:41.165
614 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126180 成绩鸽祥A 雨点 2014-02-20 15:20:21.276
790 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126080 成绩鸽祥B 雨点 2014-02-20 15:23:14.220
867 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126168 成绩鸽祥B 雨点 2014-02-20 15:24:28.393
1106 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126010 成绩鸽祥B 雨白条 2014-02-20 15:39:37.240
1507 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126063 成绩鸽祥C 雨点 2014-02-20 15:56:29.071
1589 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126171 成绩鸽祥B 雨点 2014-02-20 15:57:56.823
1603 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126079 成绩鸽祥B 雨点 2014-02-20 15:58:07.045
1690 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126178 成绩鸽祥C 雨点 2014-02-20 15:59:16.695
1748 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126929 成绩鸽祥A 灰 2014-02-20 16:00:21.398
1971 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126111 成绩鸽祥A 灰 2014-02-20 16:05:41.544
2680 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126076 成绩鸽祥A 红(绛) 2014-02-20 16:28:13.128
2837 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126170 成绩鸽祥B 灰 2014-02-20 16:30:36.850
2939 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126930 成绩鸽祥A 灰 2014-02-20 16:31:08.998
3082 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126064 成绩鸽祥C 雨点 2014-02-20 16:31:38.231
3325 东川 成绩鸽祥(陈杰) 2013-24-126179 成绩鸽祥A 雨点 2014-02-20 16:45:11.175
744 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418269 穿云破雾C 灰 2014-02-20 15:22:28.349
880 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418363 穿云破雾A 灰白条 2014-02-20 15:24:55.691
1332 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418342 穿云破雾A 灰 2014-02-20 15:49:34.268
1457 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418355 穿云破雾B 雨点 2014-02-20 15:55:24.751
1462 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418357 穿云破雾A 雨点 2014-02-20 15:55:31.372
1471 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418393 穿云破雾A 雨点 2014-02-20 15:55:41.817
2019 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418268 穿云破雾A 灰 2014-02-20 16:08:09.130
2206 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418346 穿云破雾B 雨点 2014-02-20 16:19:33.017
2687 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418220 穿云破雾B 灰白条 2014-02-20 16:28:21.395
2698 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418261 穿云破雾A 灰 2014-02-20 16:28:31.326
2715 东川 穿云破雾(张三) 2013-24-418352 穿云破雾C 雨点 2014-02-20 16:28:55.425
