| 2013年冬季三关友谊赛成绩表 | ||||||||||||
| 制表:左 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
第一关 |
第二关 |
第三关 |
合 |
备 |
| 序号 |
姓名 |
环号 |
登记 |
擂台1 |
擂台2 |
鸽王 |
鸽舍 |
|
|
|
|
|
| 分速 | 分速 | 分速 | 计 | 注 | ||||||||
| CHN2013-19-365036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| |
|
CHN2013-19-360073
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
| 1 | 曹建华 | |||||||||||
| CHN2013-19-365038 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-360075 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-368490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | 许旭林 | CHN2013-19-369394 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-369389 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-369405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-369407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| |
|
CHN2013-19-369403
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||||
| 3 | 陈松鹤 | |||||||||||
| CHN2013-19-377756 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-377757 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-376947 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-363583 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| |
|
CHN2013-19-374803
|
1 |
1 |
1 |
0 |
||||||
| 4 | 陈德雄 | |||||||||||
| CHN2013-19-363585 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-363589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| |
|
CHN2013-19-360187
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
||||
| 5 | 旭日东方 | |||||||||||
| CHN2013-19-365101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-363545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-363544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-363550 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-363547 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | 项廖鸽舍 | CHN2013-19-368825 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-368829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-368827 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-368587 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-363548 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-365218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | 鸿腾鸽舍 | CHN2013-19-374002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| CHN2013-19-374003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-360295 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 8 | 张玉珊 | CHN2013-19-360239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| CHN2013-19-360292 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-369382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-363617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-378965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-378964 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-378942 | 1 | |||||||||||
| |
|
CHN2013-19-363608
|
1 |
0 |
||||||||
| 9 | 张治勇 | |||||||||||
| CHN2013-19-369384 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-378968 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-369841 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-363609 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| CHN2013-19-378970 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| CHN2013-19-369844 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-369315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-369808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-369312 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-369307 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-369319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-369316 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-369313 | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 0 | 陈增水 | CHN2013-19-369308 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-369318 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-369811 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-369807 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-369310 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-369810 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-369314 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-369320 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-377220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-372442 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-372466 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-372453 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-372454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-372467 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 1 | 肖振东 | CHN2013-19-372446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| CHN2013-19-372459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| CHN2013-19-368607 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-372455 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-372462 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-368606 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-369297 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-366145 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| |
|
CHN2013-19-366158
|
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|||||
| 1 2 | 粱广才 | |||||||||||
| CHN2013-19-366159 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| CHN2013-19-372269 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-363793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| CHN2013-19-363799 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-363791 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 1 3 | 鹏腾鸽舍 | CHN2013-19-363790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| CHN2013-19-363785 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-363778 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-363772 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-375081 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| CHN2013-19-371082 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-371077 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| CHN2013-19-375082 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-375084 | 1 | 0 | ||||||||||
| |
|
CHN2013-19-375086
|
1 |
1 |
0 |
|||||||
| 1 4 | 刘成 | |||||||||||
| CHN2013-19-371083 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| CHN2013-19-371078 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-371075 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-375089 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| CHN2013-19-371084 | 1 | 0 | ||||||||||
| CHN2013-19-371079 | 1 | 0 | ||||||||||
| 含计 | 97 | 64 | 60 | 33 | 28 | |||||||
| 说明:2013年1 1月2 4日第一次验鸽情况 | ||||||||||||
| 1、登记共97羽 | ||||||||||||
| 2、擂台共64羽 | ||||||||||||
| 3、鸽王共33羽 | ||||||||||||
| 4、鸽舍共14组(28组) | ||||||||||||