山东舜峰赛鸽五关赛总成绩
名次 足环号 会员姓名 羽色 180公里 280公里 480公里 426公里 470公里 合计名次 合计飞速(米/分) 第一关飞速(米/分) 第二关飞速(米/分) 第三关飞速(米/分) 第四关飞速(米/分) 第五关飞速(米/分)
1 2012-01-588148精 北京天华赛鸽-魏新 38 20 414 91 215 778 5736.5893 1245.619 1135.471 920.3911 1164.5751 1270.5331
2 2012-15-345961精 张宗绪+苗兴格 303 19 401 22 166 911 5680.8257 1136.5552 1135.507 928.0302 1195.3111 1285.4222
3 2012-03-774908精 河北正义公棚 14 42 445 18 436 955 5643.2555 1260.1647 1121.0703 910.0318 1195.5758 1156.4129
4 2012-32-913206 杜智普 雨点 873 113 462 90 75 1613 5535.7537 1066.9412 1095.1064 899.1597 1165.4476 1309.0988
5 2012-15-523705精 UFO-翟忠 麒麟花 579 215 533 78 85 1490 5514.7711 1097.6544 1082.7117 860.6583 1168.2348 1305.5119
6 2012-32-999729 珍珠飞龙-曹守利 灰花 869 217 461 36 217 1800 5511.5394 1067.5485 1082.6756 902.6299 1189.0099 1269.6755
7 2012-15-358419精 刘春庆 167 208 484 115 357 1331 5497.8943 1165.3885 1083.4017 889.3103 1159.6957 1200.0981
8 2012-02-588235精 鸽联公社 256 932 492 19 83 1782 5479.2314 1142.8633 947.8107 886.9255 1195.5583 1306.0736
9 2012-01-856535精 吴立新+马美松 雨白条 1204 504 496 132 19 2355 5463.7899 1002.6618 1023.9865 884.1843 1153.7819 1399.1754
10 2012-10-085880 杨东华 830 328 588 280 23 2049 5436.6349 1070.2469 1056.4639 826.9483 1095.8627 1387.1131
11 2012-15-366045精 黛溪家园-张益瑞 716 110 504 189 268 1787 5436.267 1082.7072 1095.1579 879.3044 1128.5102 1250.5873
12 2012-32-382231精 翔宇鸽业-陈昱光 灰白条 962 321 609 47 176 2115 5385.1729 1060.0097 1056.5762 802.2075 1182.7669 1283.6126
13 2012-16-090264 荣归鸽舍-刘宪刚 雨点 138 1124 529 166 187 2144 5377.7498 1187.4876 912.126 861.5473 1135.1214 1281.4675
14 2012-12-427499 邵峰+邵固 424 1305 421 63 169 2382 5377.6888 1118.1666 885.259 919.5519 1169.4889 1285.2224
15 2012-15-354877精 苏铁军 雨点 1074 232 475 256 272 2309 5369.2103 1041.7769 1081.0463 892.3269 1104.1725 1249.8877
16 2012-15-216769 华远公棚 雨点 393 910 511 217 103 2134 5367.8838 1122.2889 950.1435 875.1953 1119.6558 1300.6003
17 2012-15-166196 胜利鸽苑-张胜利 灰白条 12 1346 463 116 399 2336 5360.887 1260.7488 871.483 896.8815 1159.4294 1172.3443
18 2012-01-728300 北方鑫翔+来子鸽业 雨点 98 554 598 71 480 1801 5342.9233 1210.0271 1017.8857 819.5292 1169.1715 1126.3098
19 2012-04-168078精 山西-中奥 71 677 677 215 4 1644 5313.1412 1232.3955 993.8908 534.8336 1122.4917 1429.5296
20 2012-03-501433BG精 南北鸽业 507 38 630 13 100 1288 5301.766 1107.8734 1128.4319 551.9205 1212.5486 1300.9916
21 2012-01-856539B精 马美松+杜川 灰白条 6 111 1033 250 30 1430 5290.308 1262.1052 1095.139 466.9011 1105.9759 1360.1868
22 2012-15-206142 滨州联队 灰白条 816 1169 444 83 308 2820 5289.577 1071.9134 905.4908 910.1452 1167.7202 1234.3074
23 2012-32-388179 林翔鸽业-林月春 1593 695 560 179 26 3053 5286.3625 932.4936 988.3014 850.816 1130.0439 1384.7076
24 2012-33-030020精 河南红鼎赛鸽公棚 雨点 973 756 577 180 163 2649 5286.16 1059.0748 974.5035 836.9809 1129.6197 1285.9811
25 2012-15-107638精 王维奇 482 210 526 236 520 1974 5280.4875 1110.4123 1083.3664 864.6409 1111.871 1110.1969
26 2012-15-011268精 凌志+御翔 雨点 1062 796 420 389 94 2761 5280.3352 1043.7604 966.8659 919.994 1047.0526 1302.6623
27 2012-15-206377精 冠宇公棚 雨点 1083 1401 419 233 35 3171 5276.7363 1041.1016 859.8183 920.0111 1112.1246 1343.6807
28 2012-32-386979 宝鼎鸽舍-苟忠 129 424 663 260 22 1498 5271.2429 1193.4965 1038.2753 539.6056 1103.9268 1395.9387
29 2012-33-015589 凤城鸽舍-申建忠 雨点 664 776 449 424 262 2575 5252.9425 1089.0074 971.4671 909.7862 1030.5595 1252.1223
30 2012-03-566668 尼尔森公棚 1598 876 493 53 95 3115 5250.3984 930.3893 953.9531 886.0192 1177.5823 1302.4545
31 2012-15-106079 山东鹏翔赛鸽-张鹏 835 1107 566 11 359 2878 5241.6761 1070.0779 915.0504 845.9227 1212.5973 1198.0278
32 2012-03-501529B精 南北鸽业 17 124 723 41 400 1305 5235.4155 1259.4602 1094.6386 525.1731 1183.9728 1172.1708
33 2012-10-042632 坤元鸽业-董万坤 麒麟花 459 470 567 537 193 2226 5232.2208 1112.1268 1028.2877 845.9156 970.3217 1275.569
34 2012-30-040083精 新疆杨志强鸽苑 雨点 826 27 730 243 21 1847 5230.9935 1070.7344 1132.1149 524.3603 1107.0377 1396.7462
35 2012-15-224015精 天麟鸽业-李勇 雨点 1216 823 430 391 87 2947 5228.9995 999.7582 963.2752 913.9821 1046.6647 1305.3193
36 2012-12-274635精 蒋文斌 349 7 957 39 160 1512 5228.4598 1132.4764 1141.1952 480.8697 1186.9232 1286.9953
37 2012-01-198383BG精 中华鸽业-郑秀华 雨点 310 894 434 351 433 2422 5226.8517 1135.8886 952.4453 913.6124 1068.0379 1156.8675
38 2012-32-913342 杜智普 637 65 440 381 578 2101 5222.5821 1093.4632 1102.2147 911.9132 1049.9748 1065.0162
39 2012-01-323743B精 盛云巢-李光辉 雨点 899 1258 450 252 284 3143 5215.5865 1065.0892 889.8141 909.25 1104.6088 1246.8244
40 2012-02-222173精 郭建平 灰白条 87 640 607 587 243 2164 5215.2502 1213.1133 1002.451 807.5636 932.8415 1259.2808
41 2012-32-882108 许立忠 1396 293 423 357 351 2820 5211.9724 962.2952 1061.4029 919.4238 1067.8029 1201.0476
42 2012-AU-18497精 王桂生 99 257 944 125 145 1570 5205.043 1209.9505 1064.8109 483.2229 1156.0237 1291.035
43 2012-02-319122精 王怀发 2267 181 470 35 202 3155 5203.6239 756.8885 1088.0519 894.3272 1190.3803 1273.976
44 2012-01-396580 福俊鸽舍-董福俊 1045 811 576 378 101 2911 5200.5313 1046.0911 965.3874 837.7042 1050.525 1300.8236
45 2012-32-355276G精 林宏+金保国 998 536 591 483 156 2764 5199.3982 1053.9387 1020.0239 825.514 1010.8666 1289.055
46 2012-15-216220精 鸿顺鸽舍-刘宝明 麒麟花 25 825 670 210 50 1780 5197.7738 1252.4082 963.051 536.7942 1122.9695 1322.5509
47 2012-15-888240 龙翔鸽舍 雨点 776 781 534 110 481 2682 5194.2744 1076.3268 970.9396 860.2837 1160.4285 1126.2958
48 2012-01-897662精 高宝珠 雨点 251 60 747 149 180 1387 5191.4645 1144.3735 1103.3908 519.4215 1142.037 1282.2417
49 2012-15-225764 聚铭轩-于红军 雨点 1226 525 616 263 210 2840 5183.8466 997.998 1021.5805 790.1157 1101.4496 1272.7028
50 2012-03-815981精 刘瑞民+二军 1101 671 489 319 391 2971 5182.4727 1038.0372 995.0997 888.3694 1083.4925 1177.4739
51 2012-32-262935精 龙恒赛鸽-张龙 217 1891 453 172 216 2949 5171.1031 1152.7697 710.2449 907.8432 1130.5492 1269.6961
52 2012-15-076860 永舜鸽业-韩君臣 228 32 1289 20 170 1739 5164.9094 1150.4675 1131.4531 402.2355 1195.5446 1285.2087
53 2012-01-729705 李虎生 雨点 257 1350 412 535 261 2815 5162.1021 1142.4138 869.349 920.6342 977.4029 1252.3022
54 2012-12-266153 王时 雨点 128 144 732 275 270 1549 5158.6721 1193.6075 1092.9842 523.5708 1098.426 1250.0836
55 2012-03-039911精 点石赛鸽-王立 351 137 764 101 260 1613 5157.5116 1132.3528 1093.3595 516.2941 1162.7203 1252.7849
56 2012-01-727532G精 孔氏鸽舍-孔令喜 雨点 430 634 1002 159 11 2236 5156.3186 1116.6697 1004.7641 474.8621 1138.0826 1421.9401
57 2012-12-001833精 龙恒赛鸽-张龙 雨点 1102 1104 488 478 110 3282 5156.2541 1037.9028 915.8233 888.9804 1013.2116 1300.336
58 2012-15-266453精 李明 雨点 357 224 1041 42 140 1804 5153.6095 1131.212 1081.9928 464.8929 1183.7442 1291.7676
59 2012-15-180753精 徐苇青 449 17 633 321 209 1629 5152.7416 1113.2719 1135.8271 548.0766 1082.5189 1273.0471
60 2012-16-067010 任文林 33 672 1298 292 14 2309 5150.144 1249.9483 994.6355 397.7379 1093.823 1413.9993
61 2012-03-376784 利涛鸽舍-郑利涛 1661 499 535 306 236 3237 5150.0698 915.9242 1024.9752 860.1792 1086.8596 1262.1316
62 2012-02-309849 陈鑫 2153 1135 406 174 24 3892 5145.6426 795.6571 909.1569 923.9847 1130.5111 1386.3328
63 2012-01-891128 张成志 1040 589 914 97 6 2646 5136.5679 1046.6391 1012.2492 486.6484 1163.4083 1427.6229
64 2012-台-808661精 赵志丹 1913 501 586 151 161 3312 5135.0937 854.682 1024.739 829.4498 1139.2459 1286.977
65 2012-01-645555精 百鸽家园-李坤 2132 226 411 291 307 3367 5131.8921 799.1245 1081.7191 922.343 1094.2216 1234.4839
66 2012-15-160899精 齐国峰+张承光 雨白条 775 149 913 54 122 2013 5128.4598 1076.4025 1091.5268 486.6499 1175.8001 1298.0805
67 2012-33-009051精 盖树滨 雨点 290 337 885 66 223 1801 5120.963 1137.4114 1053.7328 492.7976 1169.2434 1267.7778
68 2012-03-124021B精 孟建峰 63 396 1198 85 319 2061 5113.6424 1237.5701 1045.9558 434.7389 1167.0198 1228.3578
69 2012-04-044447 山西-刘青山 118 993 993 23 80 2207 5112.1909 1201.795 933.4238 475.4013 1195.292 1306.2788
70 2012-15-019304精 陈景云 雨点 1694 1256 556 98 108 3712 5111.8584 905.6861 890.0024 852.606 1163.1847 1300.3792
71 2012-16-069161 李向阳 雨点 635 67 755 130 299 1886 5104.2404 1093.9128 1102.1834 517.0704 1154.2092 1236.8646
72 2012-16-033538 福兰鸽舍-陈合山 雨点 231 48 1330 69 141 1819 5101.2178 1150.3529 1110.3959 379.678 1169.2039 1291.5871
73 2012-15-228931精 青岛三宝联队 75 407 911 249 297 1939 5099.8636 1227.6406 1042.1412 486.7149 1105.9992 1237.3677
74 2012-15-038798BG精 鲁能兄弟 雨点 189 538 919 40 275 1961 5096.0838 1156.2982 1019.761 486.058 1184.433 1249.5336
75 2012-15-116190精 赵常顺 雨点 624 473 840 92 89 2118 5093.6668 1094.6975 1028.011 501.9419 1163.9079 1305.1085
76 2012-32-999723 珍珠飞龙-曹守利 雨白条 1188 1646 500 228 179 3741 5087.9245 1008.8331 802.0559 881.6445 1112.9697 1282.4213
77 2012-15-238169精 青岛三宝联队 雨点 197 267 1155 320 43 1982 5083.8564 1155.5078 1063.8982 447.9992 1083.281 1333.1702
78 2012-15-085073BG精 双鸣鸽业-李明 灰白条 402 797 1110 158 20 2487 5078.3922 1121.0739 966.6524 455.2009 1138.3216 1397.1434
79 2012-15-282920精 徐传高 雨点 576 899 785 14 97 2371 5075.463 1098.0549 951.7251 512.2186 1211.371 1302.0934
80 2012-01-380056精 稻田联队-刘昆英 564 867 811 76 38 2356 5072.7386 1099.2857 954.4806 507.1617 1168.9033 1342.9073
81 2012-01-010856精 黄继印 雨点 1351 515 474 444 430 3214 5070.3576 972.7396 1022.8929 892.4334 1024.3012 1157.9905
82 2012-02-018310 郑顺利 灰白条 358 368 898 181 218 2023 5069.4228 1131.1813 1050.1638 489.9839 1129.6017 1268.4921
83 2012-32-367787 韩忠 灰白条 379 37 1078 191 324 2009 5065.3779 1127.3423 1129.6025 459.415 1127.8489 1221.1692
84 2012-03-064598精 昊天鸽舍张建臣+杨保 1700 86 806 194 8 2794 5063.5869 903.6142 1098.834 508.3682 1125.607 1427.1635
85 2012-32-388077精 金乐鸽舍-刘崇乐 731 749 649 120 96 2345 5060.8038 1081.4521 976.7322 542.0724 1158.272 1302.2751
86 2012-15-291251G精 泰山鸽业-刘文波 485 30 949 96 401 1961 5060.1802 1110.3021 1132.0456 482.8262 1163.4188 1171.5875
87 2012-03-419698 神翼阁-马万良 850 91 1005 70 279 2295 5057.1184 1068.6913 1098.2171 472.024 1169.1898 1248.9962
88 2012-15-180754精 徐苇青 雨点 369 88 1287 226 68 2038 5055.354 1128.9999 1098.5332 402.8812 1115.4018 1309.5379
89 2012-15-214500精 李华军 142 307 622 523 220 1814 5054.7433 1183.2942 1058.076 558.1075 987.1356 1268.13
90 2012-15-330048 奇稳轩-郭清洲 1631 691 574 61 475 3432 5045.4226 921.6584 988.5809 839.2695 1169.5316 1126.3822
91 2012-03-501464精 南北鸽业 雨点 751 101 902 199 252 2205 5041.1078 1078.6139 1095.8755 488.5785 1123.6691 1254.3708
92 2012-33-001402 孙学华 1069 235 846 29 321 2500 5040.5822 1042.3482 1080.7129 500.3984 1192.2653 1224.8574
93 2012-16-330980精 欧武 790 326 506 524 612 2758 5039.9354 1074.588 1056.4958 878.1033 986.2108 1044.5375
94 2012-15-106275精 海滨鸽业-金忠滨 661 831 558 188 654 2892 5037.5532 1089.9927 962.0843 852.2253 1128.5288 1004.7221
95 2012-15-303277精 友和鸽业-姚伟国 49 264 1165 296 373 2147 5026.0528 1240.4624 1063.9603 446.5711 1093.3988 1181.6602
96 2012-01-832700精 航天赛鸽-袁开安 雨点 460 479 829 177 285 2230 5020.9565 1112.1059 1027.483 504.6003 1130.2814 1246.4859
97 2012-12-330857精 神龙鸽舍-孙阜生 雨点 337 622 696 324 221 2200 5019.9376 1133.3866 1006.5209 530.8865 1081.1769 1267.9667
98 2012-16-070455 石志刚 雨点 1262 343 603 492 442 3142 5016.1736 992.9099 1052.649 811.825 1003.6806 1155.1091
99 2012-32-1222201精 梁辉 324 288 804 57 476 1949 5006.6462 1134.806 1062.0103 508.6094 1174.8586 1126.3619
100 2012-15-292845精 友和鸽业-姚伟国 965 97 875 356 167 2460 5005.0045 1059.8133 1097.2881 494.68 1067.8128 1285.4103
101 2012-01-133782精 祥仙羽-春全笑 雨点 1538 303 1049 12 62 2964 5001.109 947.2988 1058.6535 463.8714 1212.5811 1318.7042
102 2012-12-085928BG精 柏士彬 647 615 984 136 211 2593 5000.7309 1092.5802 1007.0548 476.2019 1152.2243 1272.6697
103 2012-16-009282精 天意赛鸽-杨铭 434 475 1276 117 148 2450 4999.0438 1116.0303 1027.7617 405.8245 1159.3997 1290.0276
104 2012-15-100038 景承北 雨白条 260 1615 550 333 514 3272 4996.8788 1141.3258 811.0531 856.2907 1072.4296 1115.7796
105 2012-15-336991 金城鸽苑-徐锦.鲁军 雨点 673 891 705 88 241 2598 4996.1407 1087.8478 952.6964 527.9784 1165.9005 1261.7176
106 2012-15-025300精 正源鸽业-李友明 雨点 137 83 545 530 764 2059 4996.003 1188.627 1099.1592 858.032 981.4056 868.7792
107 2012-01-992281 毕胜 67 2311 513 231 173 3295 4994.0291 1236.789 485.5592 874.9948 1112.3479 1284.3382
108 2012-15-219782 王美顺 676 1170 579 342 547 3314 4991.8645 1087.3111 905.2845 834.1428 1070.5019 1094.6242
109 2012-15-242577精 青岛三宝联队 雨点 1024 608 908 48 239 2827 4989.9374 1050.0188 1008.5039 487.49 1181.845 1262.0797
110 2012-15-005141精 姜忠礼 雨点 1198 85 469 558 624 2934 4985.0993 1005.0776 1098.8453 894.4382 953.3565 1033.3817
111 2012-16-092234 升龙鸽舍-朱根喜 雨点 1492 175 708 122 246 2743 4983.6168 952.5544 1088.6639 526.9137 1156.7217 1258.7631
112 2012-15-068884精 贾振强 雨点 152 402 848 362 366 2130 4977.5193 1176.7859 1042.6602 500.3611 1065.3902 1192.3219
113 2012-01-288833精 陆政+孟子龙 雨点 2064 886 555 34 429 3968 4977.2589 822.8626 953.1571 852.6119 1190.6174 1158.0099
114 2012-12-129508精 蒋亚军 1213 141 636 201 338 2529 4976.8773 1001.0059 1093.0531 547.0648 1123.6498 1212.1037
115 2012-04-663164 山西-王福全 418 277 1053 294 311 2353 4972.6667 1118.848 1062.9755 463.1259 1093.6042 1234.1131
116 2012-15-077559 蓝天种鸽舍-刘建忠 雨点 708 575 921 308 114 2626 4971.9993 1083.3895 1015.9426 485.8982 1086.6497 1300.1193
117 2012-03-060469精 千羽千翔 2095 1340 452 102 341 4330 4971.1619 816.4265 873.8448 908.9205 1162.2874 1209.6827
118 2012-03-060452 杨志东 雨白条 740 128 699 574 59 2200 4971.1076 1079.825 1094.3246 529.2661 947.3086 1320.3833
119 2012-03-895941 云翼赛鸽公棚 185 1267 1168 51 121 2792 4969.2538 1158.2985 889.3633 444.0973 1178.7049 1298.7898
120 2012-15-058536精 微子鸽舍-殷平 836 821 689 281 78 2705 4967.8161 1070.0068 963.3097 531.711 1095.6482 1307.1404
121 2012-16-089351精 八哥 470 1062 868 163 119 2682 4965.6434 1111.2625 921.6146 496.3545 1137.4227 1298.9891
122 2012-06-255942G精 辽宁全美-郎丰贵 326 191 947 245 443 2152 4964.1362 1134.7274 1084.7453 483.0085 1106.8304 1154.8246
123 2012-01-1005583精 马立云 1299 230 1142 37 237 2945 4964.0802 982.2604 1081.3426 449.8164 1188.5486 1262.1122
124 2012-15-126898BG精 马大兴 490 487 658 124 482 2241 4959.4435 1109.6955 1026.865 540.5648 1156.0435 1126.2747
125 2012-02-588232 鸽联公社 雨点 338 1078 930 93 247 2686 4958.6779 1133.3391 918.5409 484.3112 1163.8949 1258.5918
126 2012-32-377797G 鸿冠鸽业-贾军建 903 1696 442 338 488 3867 4958.3559 1064.6161 786.4033 910.6838 1070.7163 1125.9364
127 2012-15-186687精 刘华 雨点 692 406 684 274 360 2416 4957.782 1084.7434 1042.3761 534.0815 1099.0074 1197.5736
128 2012-30-040193精 新疆杨志强鸽苑 雨点 765 1779 482 621 53 3700 4956.4531 1077.123 761.3095 890.1468 905.5701 1322.3037
129 2012-10-470240 宋永兴 灰白条 681 806 644 240 276 2647 4956.1044 1085.9214 965.8612 543.9596 1110.8433 1249.5189
130 2012-15-193096精 伟山鸽舍-闫新发 112 702 759 209 504 2286 4952.5497 1204.4481 986.4723 516.997 1122.9826 1121.6497
131 2012-09-231085精 上海申宏赛鸽-申续成 灰花 1276 1673 620 212 242 4023 4951.8839 990.58 797.5168 781.3943 1122.9316 1259.4612
132 2012-03-060291 周东利 684 737 1280 33 154 2888 4950.3553 1085.4097 979.0646 405.0996 1191.5304 1289.251
133 2012-15-068835精 贾振强 654 462 1156 282 184 2738 4946.5091 1091.5688 1029.8243 447.6848 1095.4355 1281.9957
134 2012-32-1069594 左广利 330 957 1216 148 102 2753 4945.4837 1134.5416 939.5847 427.8782 1142.6808 1300.7984
135 2012-15-015395 杨志强 284 467 1253 104 348 2456 4944.5059 1137.6595 1028.5758 415.7581 1161.154 1201.3585
136 2012-NPA-4361BG精 高建鸥+托尼威克 173 310 1400 21 255 2159 4928.7903 1164.1721 1057.7794 258.1489 1195.3199 1253.37
137 2012-15-888943精 李胜田 175 653 1215 475 55 2573 4925.1831 1163.1661 998.4596 428.5857 1013.4025 1321.5692
138 2012-32-387403精 车锡成 1686 1653 485 295 316 4435 4924.3098 908.672 799.927 889.2983 1093.4165 1232.996
139 2012-15-004045 长城鸽业-李瑞平 582 843 1113 278 67 2883 4922.5834 1097.4602 958.8067 454.6337 1095.9111 1315.7717
140 2012-01-973643精 中华鸽业-郑秀华 800 1975 575 17 460 3827 4920.9393 1073.3611 678.1584 839.0785 1195.804 1134.5373
141 2012-12-027700B精 强冠鸽舍-赵强 3 414 1451 100 197 2165 4920.0602 1263.3358 1040.3641 178.4337 1162.74 1275.1866
142 2012-15-289062精 中大-李群 415 735 805 328 310 2593 4919.2835 1119.3788 979.3086 508.4703 1077.9906 1234.1352
143 2012-15-269377精 中大-李群 410 1417 724 325 41 2917 4914.6774 1119.9906 854.1465 525.1361 1080.9783 1334.4259
144 2012-01-714182精 王桂生 1147 338 1259 154 181 3079 4909.4145 1024.204 1053.4709 410.4972 1139.0206 1282.2218
145 2012-16-330979 欧武 雨点 996 428 1118 398 64 3004 4905.6879 1054.7967 1037.9901 453.9005 1041.7776 1317.223
146 2012-33-001932精 齐乃勇 雨点 1433 1203 682 271 13 3602 4905.0668 957.0267 899.5995 534.1961 1099.4078 1414.8367
147 2012-16-332932 大鹏强豪鸽苑-傅乃鹏 219 2031 532 203 525 3510 4902.2811 1152.3066 659.4331 860.8676 1123.4338 1106.24
148 2012-15-097066BG精 佟丽君 麒麟花 339 184 700 266 600 2089 4900.436 1133.3209 1085.8886 528.7531 1100.2254 1052.248
149 2012-10-022238 鑫城鸽舍-吴勇 雨点 58 163 1129 552 416 2318 4899.5364 1238.8578 1089.6905 451.6805 957.1765 1162.1311
150 2012-15-123536 宋世忠+崔新义 974 647 1235 79 278 3213 4899.459 1059.0155 1001.9145 421.1508 1168.2056 1249.1726
151 2012-15-038789精 鲁能兄弟 雨点 905 166 446 777 73 2367 4899.449 1064.5377 1089.116 909.9143 526.598 1309.283
152 2012-01-323765G精 盛云巢-李光辉 1320 952 973 123 39 3407 4896.4375 978.5777 940.8903 478.8877 1156.2656 1341.8162
153 2012-01-607685 郭志刚+夏元宝 雨点 628 243 768 359 451 2449 4894.5503 1094.2166 1079.238 514.9822 1065.7974 1140.3161
154 2012-15-128636B精 青山鸽业-王青山 1359 540 477 566 579 3521 4893.2373 971.3953 1019.4975 891.1876 949.2499 1061.907
155 2012-22-1555365精 翔宇鸽业-陈昱光 946 376 1192 289 283 3086 4889.5078 1061.6267 1049.5474 436.5745 1094.4318 1247.3274
156 2012-15-184876 山东铭城-薛华臣 雨点 266 2285 551 157 289 3548 4885.3773 1140.1393 510.6555 856.0985 1138.3611 1240.1229
157 2012-12-203292精 徽翔苑-孙林 889 420 479 666 645 3099 4882.5738 1065.8349 1039.2894 890.8728 872.2853 1014.2914
158 2012-15-106255精 海滨鸽业-金忠滨 527 152 1052 364 432 2527 4881.5866 1105.3095 1090.9197 463.1564 1065.191 1157.01
159 2012-15-888931精 李胜田 1212 2010 519 150 347 4238 4880.517 1001.3515 667.2085 871.3192 1139.2688 1201.369
160 2012-15-080806精 启峰鸽业-郭启峰 灰白条 671 1590 599 467 453 3780 4879.8392 1087.9574 817.6407 818.8266 1016.3227 1139.0918
161 2012-32-138000 长风集团-苑晓林 1001 893 1306 74 86 3360 4874.0941 1053.7687 952.6447 393.2607 1168.9316 1305.4884
162 2012-12-150098 邵峰+邵固 832 1128 878 300 71 3209 4871.364 1070.1739 911.326 493.0608 1087.4896 1309.3137
163 2012-12-135825精 胜天鸽业-王飚.方伟伟 1300 1571 564 397 382 4214 4871.0982 981.9032 820.0214 848.0717 1041.9634 1179.1385
164 2012-02-222187精 郭建平 511 1 1484 133 79 2208 4866.7423 1107.2153 1151.2844 147.8596 1153.7597 1306.6233
165 2012-03-090140精 昊天鸽舍张建臣+杨保 939 122 673 415 449 2598 4865.3988 1062.279 1094.6862 535.3993 1032.1758 1140.8585
166 2012-29-200097精 宁夏种鸽棚 1596 594 1030 16 253 3489 4859.7009 931.3677 1011.2318 466.9336 1195.8187 1254.3491
167 2012-33-000977精 齐乃勇 1113 1224 425 372 705 3839 4858.5211 1035.5167 895.2779 917.0709 1054.4297 956.2259
168 2012-03-063866精 昊天鸽舍张建臣+杨保 538 924 790 77 487 2816 4858.1766 1103.6378 949.3629 510.7506 1168.4517 1125.9736
169 2012-01-173588精 惠友鸽舍-李亮 1328 268 824 44 468 2932 4857.7315 976.5971 1063.8853 505.0049 1183.4933 1128.7509
170 2012-15-369166精 舜天利-张德利 雨点 1238 597 835 183 337 3190 4852.0273 995.5022 1010.9675 503.8624 1129.5721 1212.1231
171 2012-15-132396 樊红星 652 389 1257 361 317 2976 4847.8794 1091.6519 1047.7497 413.9283 1065.3979 1229.1516
172 2012-12-416856精 阮氏兄弟-阮怀武 1189 1109 1218 137 36 3689 4844.7575 1008.4158 914.0891 426.9781 1151.7879 1343.4866
173 2012-32-1089957 钱江鸽舍 811 699 678 347 385 2920 4842.6745 1072.4694 987.1504 534.7943 1069.8922 1178.3682
174 2012-10-296394 鑫城鸽舍-吴勇 雨点 352 1240 1223 131 291 3237 4841.3417 1132.0197 892.1983 425.3686 1154.0016 1237.7535
175 2012-16-009295精 天意赛鸽-杨铭 雨白条 244 833 1158 449 233 2917 4840.7003 1145.6603 961.2248 447.3989 1023.9339 1262.4824
176 2012-15-004021 长城鸽业-李瑞平 红楞 1214 1063 652 152 309 3390 4836.061 1000.5771 921.4063 540.8803 1139.0404 1234.1569
177 2012-01-781707精 卓越汽配+梓彤鸽业 雨点 1006 885 941 32 446 3310 4830.8647 1052.7819 953.1773 484.0109 1191.7727 1149.1219
178 2012-15-310366精 双娇鸽舍 灰花 1895 283 1265 5 164 3612 4830.352 856.3763 1062.6026 408.8535 1216.8859 1285.6337
179 2012-15-271356 姚金良 雨点 1152 868 408 683 572 3683 4828.1674 1023.2319 954.4551 923.3877 858.438 1068.6547
180 2012-16-137098 精兵鸽舍-郭艺辉 601 925 1115 358 245 3244 4826.8482 1096.3507 949.3487 454.6058 1067.6156 1258.9274
181 2012-02-500915精 精英公棚-李国玺 587 1386 410 178 788 3349 4824.2436 1097.3198 865.2615 922.5782 1130.258 808.8261
182 2012-15-187043BG 翔琳鸽舍-赵贤风 202 460 828 82 699 2271 4823.6521 1154.8355 1030.5703 504.6029 1167.9504 965.693
183 2012-16-061387 和平鸽-董一峰 雨点 1859 484 476 673 392 3884 4822.0683 861.4546 1027.1445 892.1115 864.6051 1176.7526
184 2012-15-062158 玫瑰园国际公棚 雨点 450 700 894 513 302 2859 4821.7679 1113.2334 986.7183 490.3621 994.7761 1236.678
185 2012-15-356288精 阳谷电缆 961 738 1248 336 138 3421 4819.817 1060.3122 978.8196 417.6075 1070.9195 1292.1582
186 2012-15-366160BG精 东利鸽业-贾杰 雨点 286 951 761 580 189 2767 4816.8408 1137.613 941.104 516.5433 940.299 1281.2815
187 2012-15-177974 周同辉+韩道勇 164 2359 447 184 84 3238 4816.208 1165.9361 305.1093 909.909 1129.3747 1305.8789
188 2012-15-348796精 阳谷电缆 2174 301 615 480 431 4001 4813.342 790.2576 1059.459 793.3753 1012.5471 1157.703
189 2012-15-049776精 金星鸽业-张宗金 956 1868 481 479 493 4277 4810.441 1060.9138 721.074 890.1506 1012.5721 1125.7305
190 2012-15-274530 鹤伴鸽苑 雨点 935 1834 665 109 72 3615 4809.6356 1062.3897 739.1342 538.3817 1160.4393 1309.2907
191 2012-32-354614精 靳化平 雨点 2177 1561 587 330 133 4788 4807.6432 788.8789 822.1625 828.8093 1073.207 1294.5855
192 2012-15-188630精 爱萍鸽舍-李景建 雨点 1381 930 676 286 240 3513 4807.0418 967.2632 948.2432 535.1703 1094.4611 1261.904
193 2012-03-769828 大力鸽业-高玉忠 2011 1583 436 487 298 4815 4805.9816 830.1489 818.96 913.3776 1006.6119 1236.8832
194 2012-01-775232 梁宗志 雨点 1327 1272 1245 10 76 3930 4805.5877 976.6282 889.1272 418.1318 1212.6142 1309.0863
195 2012-03-009028精 唐山阳光 雨点 1934 745 796 45 191 3711 4803.6714 852.9686 977.2288 509.1274 1183.257 1281.0896
196 2012-01-729721 李虎生 856 841 964 73 483 3217 4802.8527 1068.4301 959.2595 480.0706 1168.9466 1126.1459
197 2012-09-486728 李增红 634 1131 934 481 116 3296 4799.4125 1093.9708 910.1399 484.2117 1011.5403 1299.5498
198 2012-15-062911 孟凡瑞 雨点 159 646 1446 548 2 2801 4796.4571 1171.0796 1001.9231 208.309 961.6253 1453.5201
