1084 柏果 敖锋柏果炫鑫联队 2013-23-059559 炫鑫联队A 雨点 2013-11-04 11:35:57.360
157 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051995 炫鑫联队A 2013-11-04 11:29:49.031
506 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051890 炫鑫联队A 雨点 2013-11-04 11:32:05.566
1939 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051992 炫鑫联队A 2013-11-04 11:47:17.836
579 柏果 包继所 2013-24-424682 6888联队 2013-11-04 11:32:26.747
962 柏果 包继所 2013-24-424688 6888联队 2013-11-04 11:35:18.591
1552 柏果 包继所 2013-24-424689 6888联队 2013-11-04 11:38:20.567
1672 柏果 包继所 2013-24-424687 6888联队 雨点 2013-11-04 11:39:21.414
861 柏果 付朝阳 2013-23-038067万 朝阳鸽舍 红轮 2013-11-04 11:34:23.767
1085 柏果 付朝阳 2013-23-038055万 朝阳鸽舍 雨白条 2013-11-04 11:35:57.659
1786 柏果 付朝阳 2013-23-038062万 朝阳鸽舍 2013-11-04 11:41:19.150
1920 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-057998 炫鑫联队A 雨点 2013-11-04 11:47:00.079
2165 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-057997 炫鑫联队A 雨点 2013-11-04 12:00:43.875
1339 柏果 黄初元 2013-23-009105 雨点 2013-11-04 11:37:02.939
2357 柏果 黄初元 2013-23-009101 雨点 2013-11-04 17:06:50.891
87 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618200 炫鑫联队B 2013-11-04 11:29:07.309
660 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618197 炫鑫联队B 雨点 2013-11-04 11:32:46.334
992 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618286 炫鑫联队B 2013-11-04 11:35:28.344
1665 柏果 任德江 2013-18-002033 6888联队 2013-11-04 11:39:18.456
2353 柏果 任德江 2013-32-121084 6888联队 2013-11-04 16:56:52.797
137 柏果 王泓 2013-32-121462 6888联队 2013-11-04 11:29:40.455
2243 柏果 王泓 2013-32-121402 6888联队 麒麟花 2013-11-04 12:45:45.293
1647 柏果 严小元柏果炫鑫联队 2013-23-051831 炫鑫联队B 雨点 2013-11-04 11:39:03.863
1112 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-058285 炫鑫联队B 雨点 2013-11-04 11:36:05.774
1408 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-009182 炫鑫联队B 雨白条 2013-11-04 11:37:21.977
312 柏果 余健 2013-24-354618 余健 雨点 2013-11-04 11:31:03.117
623 柏果 余健 2013-23-009119 余健 雨点 2013-11-04 11:32:38.526
1023 柏果 余健 2013-24-588303 余健 2013-11-04 11:35:36.282
2227 柏果 余健 2013-24-516411 余健 2013-11-04 12:23:08.439
438 柏果 张大云 2013-23-051988 6888联队 2013-11-04 11:31:44.933
642 柏果 张大云 2013-22-1575482 6888联队 2013-11-04 11:32:42.010
2004 柏果 张大云 2013-23-051985 6888联队 雨点 2013-11-04 11:49:56.482
509 柏果 赵德章 2013-23-009066万 赵德章组 2013-11-04 11:32:06.286
1017 柏果 赵德章 2013-23-009154万 赵德章组 2013-11-04 11:35:34.853
1044 柏果 赵德章 2013-24-434508 赵德章组 雨点 2013-11-04 11:35:42.822
1285 柏果 赵德章 2013-24-434507 赵德章组 2013-11-04 11:36:50.696
1524 柏果 赵德章 2013-23-009152万 赵德章组 雨点 2013-11-04 11:38:06.986
1741 保山 金传福 庄子赛鸽 2013-24-968343 2013-11-04 11:40:28.304
94 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-785531 新呈鸽舍B 2013-11-04 11:29:15.854
264 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-685177 新呈鸽舍B 雨点 2013-11-04 11:30:47.732
329 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-322780 新呈鸽舍B 2013-11-04 11:31:07.631
573 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717508 新呈鸽舍B 2013-11-04 11:32:24.150
618 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115452 新呈鸽舍A 灰白条 2013-11-04 11:32:37.598
639 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115416 新呈鸽舍A 雨点 2013-11-04 11:32:40.928
951 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717509 新呈鸽舍B 2013-11-04 11:35:09.211
1172 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-301801 新呈鸽舍A 灰白条 2013-11-04 11:36:22.832
1219 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-063943 新呈鸽舍A 雨白条 2013-11-04 11:36:34.762
1584 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-22-322748 新呈鸽舍A 2013-11-04 11:38:34.742
1598 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-726757 新呈鸽舍B 2013-11-04 11:38:41.086
1605 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-728925 新呈鸽舍B 雨白条 2013-11-04 11:38:43.819
1683 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717646 新呈鸽舍B 2013-11-04 11:39:33.076
1958 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115557 新呈鸽舍A 雨点 2013-11-04 11:47:46.422
2019 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115421 新呈鸽舍A 红(绛) 2013-11-04 11:50:31.640
2054 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-683906 新呈鸽舍B 2013-11-04 11:52:04.828
198 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-286484 金屯鸽舍 2013-11-04 11:30:12.099
570 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-007248 金屯鸽舍 2013-11-04 11:32:21.594
1787 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-286482 金屯鸽舍 红(绛) 2013-11-04 11:41:20.509
1991 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101316 金屯鸽舍 雨点 2013-11-04 11:49:14.656
2266 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101324 金屯鸽舍 2013-11-04 13:19:43.975
17 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114148 锦阳赛鸽 2013-11-04 11:26:45.371
501 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114056 锦阳赛鸽 2013-11-04 11:32:04.319
2176 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114183 锦阳赛鸽 2013-11-04 12:01:49.355
2200 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114024 锦阳赛鸽 雨点 2013-11-04 12:05:33.892
2389 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114136 锦阳赛鸽 2013-11-04 17:53:07.892
1140 呈贡 李唐明爱鸽者联盟 2013-24-151285 爱鸽者联盟A 2013-11-04 11:36:15.407
1872 呈贡 李唐明爱鸽者联盟 2013-24-151286 爱鸽者联盟A 2013-11-04 11:43:22.648
104 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386673 爱鸽者联盟A 2013-11-04 11:29:23.763
953 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386672 爱鸽者联盟A 2013-11-04 11:35:10.021
1229 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386664 爱鸽者联盟A 2013-11-04 11:36:37.637
1659 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-383903 爱鸽者联盟A 2013-11-04 11:39:14.460
1971 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386669 爱鸽者联盟A 2013-11-04 11:48:11.819
508 呈贡 王金勇爱鸽者联盟 2013-24-668956 爱鸽者联盟B 2013-11-04 11:32:05.713
895 呈贡 王金勇爱鸽者联盟 2013-24-668955 爱鸽者联盟B 2013-11-04 11:34:45.339
1779 呈贡 王艳国爱鸽者联盟 2013-24-667707 爱鸽者联盟B 2013-11-04 11:41:11.131
877 呈贡 尹德爱鸽者联盟 2013-24-385352 爱鸽者联盟B 雨点 2013-11-04 11:34:36.746
1014 呈贡 尹德爱鸽者联盟 2013-24-385355 爱鸽者联盟B 2013-11-04 11:35:34.021
86 呈贡 郑韶康爱鸽者联盟 2013-24-007289 爱鸽者联盟B 2013-11-04 11:29:06.876
2149 呈贡 郑韶康爱鸽者联盟 2013-24-007288 爱鸽者联盟B 红(绛) 2013-11-04 11:59:32.299
617 楚雄 丁海 2013-24-951366万 红(绛) 2013-11-04 11:32:37.019
1765 大理 峰翔鸽舍 2013-24-220020 2013-11-04 11:40:56.343
564 大理 李福庭 2013-24-653845 雨点 2013-11-04 11:32:20.512
1024 大理 李月光 2013-24-651854 2013-11-04 11:35:36.411
1295 大理 李月光 2013-24-651858 雨点 2013-11-04 11:36:53.623
1135 大理 张泽明 2013-24-651919 2013-11-04 11:36:13.847
2065 大理弥渡 王成彪 2013-24-022661 红(绛) 2013-11-04 11:52:37.464
933 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632861 皓威鸽舍D 雨点 2013-11-04 11:35:01.464
1455 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632862 皓威鸽舍D 雨点 2013-11-04 11:37:38.714
966 大理巍山 董宝科维怡鸽舍 2013-24-630113 鸿运鸽舍 灰白条 2013-11-04 11:35:19.376
307 大理巍山 段章公棚战士 2013-24-630888 红河源俱乐部B 灰白条 2013-11-04 11:31:01.799
2220 大理巍山 范华昌公棚战士 2013-24-643445万 鸿运鸽舍 2013-11-04 12:15:17.737
702 大理巍山 高富林公棚战士 2013-24-642162 皓威鸽舍C 雨点 2013-11-04 11:32:56.959
831 大理巍山 郭应文特战旅 2013-24-637780万 皓威鸽舍C 2013-11-04 11:34:01.998
332 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623877 红河源俱乐部A 2013-11-04 11:31:08.411
1058 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623875 红河源俱乐部A 雨白条 2013-11-04 11:35:48.463
1345 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-648521 红河源俱乐部A 雨点 2013-11-04 11:37:04.964
1574 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623878 红河源俱乐部A 2013-11-04 11:38:28.024
448 大理巍山 红河源俱乐部黄军川 2013-24-639797 红河源俱乐部A 2013-11-04 11:31:49.074
1604 大理巍山 红河源俱乐部马利克 2013-24-222422 红河源俱乐部A 灰白条 2013-11-04 11:38:42.941
2013 大理巍山 红河源俱乐部马利克 2013-24-222427 红河源俱乐部A 雨点 2013-11-04 11:50:24.527
519 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623847万 红河源俱乐部A 2013-11-04 11:32:07.834
1301 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623849万 红河源俱乐部A 2013-11-04 11:36:54.687
688 大理巍山 红河源俱乐部杨加启 2013-24-626725万 红河源俱乐部B 2013-11-04 11:32:53.264
453 大理巍山 红河源俱乐部朱海林 2013-24-213316万 红河源俱乐部B 麒麟花 2013-11-04 11:31:50.511
952 大理巍山 华永根公棚战士 2013-24-632397万 红河源俱乐部B 2013-11-04 11:35:09.436
2159 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-589754 皓威鸽舍D 银灰 2013-11-04 12:00:16.981
11 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636674 皓威鸽舍A 2013-11-04 11:26:40.791
271 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636640 皓威鸽舍A 2013-11-04 11:30:50.265
710 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636632万 皓威鸽舍A 2013-11-04 11:32:58.204
1724 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636612万 皓威鸽舍A 2013-11-04 11:40:12.230
1877 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636618 皓威鸽舍A 雨点 2013-11-04 11:43:30.401
1913 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636626 皓威鸽舍A 2013-11-04 11:46:50.949
2011 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636688 皓威鸽舍A 2013-11-04 11:50:22.909
2366 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636627 皓威鸽舍A 2013-11-04 17:22:43.896
1486 大理巍山 刘庚红蒙化联队 2013-24-635339 皓威鸽舍D 灰白条 2013-11-04 11:37:51.692
1543 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-623629 皓威鸽舍C 雨点 2013-11-04 11:38:15.980
2393 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-645082 皓威鸽舍C 2013-11-04 18:09:37.714
842 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643387 皓威鸽舍D 2013-11-04 11:34:11.661
958 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643388 皓威鸽舍D 2013-11-04 11:35:15.096
60 大理巍山 苏灿明公棚战士 2013-24-552667 红河源俱乐部B 2013-11-04 11:28:49.410
370 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631688 皓威鸽舍B 2013-11-04 11:31:21.030
878 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631690 皓威鸽舍B 2013-11-04 11:34:36.825
1016 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631689 皓威鸽舍B 2013-11-04 11:35:34.663
24 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642771 皓威鸽舍B 2013-11-04 11:26:50.493
1747 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-636995 皓威鸽舍B 2013-11-04 11:40:31.624
2001 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642777 皓威鸽舍B 雨白条 2013-11-04 11:49:40.119
2372 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642772 皓威鸽舍B 2013-11-04 17:31:26.424
242 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635809万 皓威鸽舍B 雨白条 2013-11-04 11:30:33.811
918 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635808万 皓威鸽舍B 雨点 2013-11-04 11:34:54.452
279 大理巍山 吴光明皓威鸽舍 2013-24-620008万 皓威鸽舍A 雨点 2013-11-04 11:30:53.087
483 大理巍山 夏增红公棚战士 2013-24-644508 鸿运鸽舍 2013-11-04 11:32:00.248
1273 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630515万 鸿运鸽舍 雨点 2013-11-04 11:36:47.954
101 大理巍山 杨佳佳誉赛鸽 2013-24-433558 鸿运鸽舍 红斑 2013-11-04 11:29:19.802
1702 大理巍山 杨佳佳誉赛鸽 2013-24-432669 鸿运鸽舍 2013-11-04 11:39:52.326
724 大理巍山 杨家斌公棚战士 2013-24-624854 红河源俱乐部B 2013-11-04 11:33:02.777
827 大理巍山 张伟 2013-24-009204 雨点 2013-11-04 11:33:57.853
1914 大理巍山 张伟 2013-24-009206 2013-11-04 11:46:53.620
763 大理巍山 左恩雄特战旅 2013-24-620999 皓威鸽舍C 2013-11-04 11:33:19.556
1589 大理巍山 左恩雄特战旅 2013-24-620996 皓威鸽舍C 雨点 2013-11-04 11:38:37.616
300 大理巍山 左增禄蒙化联队 2013-24-627171 皓威鸽舍D 雨点 2013-11-04 11:30:59.500
84 大理祥云 李云 2013-24-567250 李云B 灰白条 2013-11-04 11:29:04.191
136 大理祥云 李云 2013-24-567253 李云B 2013-11-04 11:29:39.642
154 大理祥云 李云 2013-24-567264 李云B 灰白条 2013-11-04 11:29:47.524
193 大理祥云 李云 2013-24-567224 李云A 麒麟花 2013-11-04 11:30:08.104
199 大理祥云 李云 2013-24-567259 李云B 2013-11-04 11:30:12.213
331 大理祥云 李云 2013-24-567283 李云B 雨白条 2013-11-04 11:31:08.168
1211 大理祥云 李云 2013-24-567237 李云A 雨白条 2013-11-04 11:36:31.786
1496 大理祥云 李云 2013-24-567248 李云B 灰白条 2013-11-04 11:37:55.451
1613 大理祥云 李云 2013-24-567242 李云A 雨点 2013-11-04 11:38:46.255
1625 大理祥云 李云 2013-24-567239 李云A 雨白条 2013-11-04 11:38:51.869
1629 大理祥云 李云 2013-24-567199 李云A 雨点 2013-11-04 11:38:52.674
1688 大理祥云 李云 2013-24-567247 李云B 灰白条 2013-11-04 11:39:37.101
1777 大理祥云 李云 2013-24-567245 李云A 2013-11-04 11:41:08.814
1827 大理祥云 李云 2013-24-567217 李云A 红(绛) 2013-11-04 11:42:09.799
272 大理永平 马杨武 2013-24-233018 马杨武   2013-11-04 11:30:50.324
305 大理永平 马杨武 2013-24-252537 马杨武 2013-11-04 11:31:01.393
360 大理永平 马杨武 2013-24-198319 马杨武 2013-11-04 11:31:17.576
630 大理永平 马杨武 2013-24-091441 马杨武 2013-11-04 11:32:39.337
1099 大理永平 马杨武 2013-32-121505 马杨武 雨白条 2013-11-04 11:36:00.855
1923 大理永平 马杨武 2013-24-136933 马杨武 灰白条 2013-11-04 11:47:01.850
2155 大理永平 马杨武 2013-24-616656 马杨武 2013-11-04 11:59:52.670
2315 大理永平 马杨武 2013-24-136819 马杨武 2013-11-04 14:23:07.231
2355 大理永平 马杨武 2013-24-252538 马杨武 2013-11-04 17:05:40.627
35 大姚 陈洪大姚友谊联队 2013-24-946590 大姚友谊联队A 2013-11-04 11:27:06.650
352 大姚 陈洪大姚友谊联队 2013-24-946562 大姚友谊联队A 雨白条 2013-11-04 11:31:14.422
1649 大姚 陈洪大姚友谊联队 2013-24-946561 大姚友谊联队A 雨点 2013-11-04 11:39:04.476
418 大姚 金光荣大姚友谊联队 2013-24-948512 大姚友谊联队A 2013-11-04 11:31:36.094
2221 大姚 金光荣大姚友谊联队 2013-24-948510 大姚友谊联队A 灰白条 2013-11-04 12:15:50.231
926 大姚 鹿永忠大姚友谊联队 2013-24-946507万 大姚友谊联队B 2013-11-04 11:34:58.571
1975 大姚 鹿永忠大姚友谊联队 2013-24-946504万 大姚友谊联队B 雨花 2013-11-04 11:48:21.041
251 大姚 毛焕有大姚友谊联队 2013-24-948427 大姚友谊联队A 2013-11-04 11:30:39.168
303 大姚 毛焕有大姚友谊联队 2013-24-948423 大姚友谊联队A 2013-11-04 11:31:01.011
1982 大姚 毛焕有大姚友谊联队 2013-24-948424 大姚友谊联队A 2013-11-04 11:48:47.139
2048 大姚 毛焕有大姚友谊联队 2013-24-948425 大姚友谊联队A 2013-11-04 11:51:40.242
2177 大姚 王宗平大姚友谊联队 2013-24-947861 大姚友谊联队B 2013-11-04 12:02:07.007
2191 大姚 张寿康大姚友谊联队 2013-24-949330 大姚友谊联队B 红(绛) 2013-11-04 12:03:09.635
1802 东川 代兴奎秋烨好运来 2013-24-124938 秋烨好运来 雨点 2013-11-04 11:41:36.802
2028 东川 代兴奎秋烨好运来 2013-24-124932 秋烨好运来 2013-11-04 11:50:47.445
2203 东川 代兴奎秋烨好运来 2013-24-124936 秋烨好运来 雨点 2013-11-04 12:08:28.944
2239 东川 代兴奎秋烨好运来 2013-24-124935 秋烨好运来 雨花 2013-11-04 12:42:45.266
97 东川 李发荣秋烨好运来 2013-24-415327 秋烨好运来 雨点 2013-11-04 11:29:16.993
183 东川 李发荣秋烨好运来 2013-24-415315 秋烨好运来 2013-11-04 11:30:00.689
1344 东川 李发荣秋烨好运来 2013-24-415308 秋烨好运来 2013-11-04 11:37:04.595
72 东川 孟天学信天祥和 2013-24-134337 2013-11-04 11:28:58.563
774 东川 孟天学信天祥和 2013-24-134336 2013-11-04 11:33:23.641
787 东川 孟天学信天祥和 2013-24-134324 雨点 2013-11-04 11:33:27.428
1808 东川 孟天学信天祥和 2013-24-134322 2013-11-04 11:41:42.654
1251 东川 杨正东秋烨好运来 2013-24-124621万 秋烨好运来 麒麟花 2013-11-04 11:36:43.070
1951 东川 杨正东秋烨好运来 2013-24-124623 秋烨好运来 2013-11-04 11:47:39.347
1884 富源 董恒志 2013-24-813161 2013-11-04 11:43:46.143
2404 富源 董恒志 2013-24-813162 灰白条 2013-11-04 18:10:03.495
417 富源 丰红章 2013-24-812911 富源鸽会 雨点 2013-11-04 11:31:35.845
458 富源 丰红章 2013-24-812906 富源鸽会 2013-11-04 11:31:51.739
997 富源 丰红章 2013-24-812909 富源鸽会 2013-11-04 11:35:29.684
1045 富源 丰红章 2013-24-812905 富源鸽会 2013-11-04 11:35:43.651
1275 富源 丰红章 2013-24-812901 富源鸽会 2013-11-04 11:36:48.292
1477 富源 丰红章 2013-24-812902 富源鸽会 2013-11-04 11:37:49.295
1696 富源 丰红章 2013-24-812904 富源鸽会 雨点 2013-11-04 11:39:45.519
208 富源 黄春林 2013-24-812205 黄春林A 2013-11-04 11:30:14.820
222 富源 黄春林 2013-24-811267 黄春林A 2013-11-04 11:30:21.074
284 富源 黄春林 2013-24-814282 黄春林A 2013-11-04 11:30:54.048
304 富源 黄春林 2013-24-814571 黄春林B 2013-11-04 11:31:01.234
375 富源 黄春林 2013-24-814284 黄春林A 雨点 2013-11-04 11:31:23.613
395 富源 黄春林 2013-24-814662 黄春林B 雨点 2013-11-04 11:31:30.766
756 富源 黄春林 2013-24-814464 黄春林B 雨点 2013-11-04 11:33:16.204
1459 富源 黄春林 2013-24-814578 黄春林B 雨点 2013-11-04 11:37:41.269
1485 富源 黄春林 2013-24-814462 黄春林B 2013-11-04 11:37:51.071
1660 富源 黄春林 2013-24-814283 黄春林A 雨点 2013-11-04 11:39:15.659
2105 富源 黄春林 2013-24-812208 黄春林A 2013-11-04 11:55:56.718
864 富源 黄正荣 2013-24-812952 黄正荣 雨点 2013-11-04 11:34:26.823
1748 富源 黄正荣 2013-24-812932 黄正荣 雨白条 2013-11-04 11:40:33.213
1830 富源 黄正荣 2013-24-812954 黄正荣 2013-11-04 11:42:14.563
476 富源 李兴龙佳羽鸽舍 2013-11-302176 佳羽鸽舍 2013-11-04 11:31:58.236
862 富源 李兴龙佳羽鸽舍 2013-24-810764 佳羽鸽舍 红(绛) 2013-11-04 11:34:24.956
1603 富源 李兴龙佳羽鸽舍 2013-24-812763 佳羽鸽舍 红(绛) 2013-11-04 11:38:42.912
1698 富源 李兴龙佳羽鸽舍 2013-11-302087 佳羽鸽舍 2013-11-04 11:39:47.309
2127 富源 李兴龙佳羽鸽舍 2013-11-302194 佳羽鸽舍 雨点 2013-11-04 11:57:35.693
74 富源 李毅 2013-24-772285 李毅D 2013-11-04 11:28:59.739
318 富源 李毅 2013-24-772268 李毅C 2013-11-04 11:31:04.501
337 富源 李毅 2013-24-772257 李毅B 2013-11-04 11:31:09.848
577 富源 李毅 2013-24-772259 李毅B 2013-11-04 11:32:26.091
741 富源 李毅 2013-24-772298 李毅D 2013-11-04 11:33:09.883
755 富源 李毅 2013-24-772277 李毅C 雨白条 2013-11-04 11:33:15.666
814 富源 李毅 2013-24-772278 李毅C 2013-11-04 11:33:40.643
1114 富源 李毅 2013-24-772245 李毅B 雨点 2013-11-04 11:36:06.092
1223 富源 李毅 2013-24-772289 李毅D 雨点 2013-11-04 11:36:35.277
1247 富源 李毅 2013-24-772282 李毅D 2013-11-04 11:36:42.605
1286 富源 李毅 2013-24-772295 李毅D 2013-11-04 11:36:50.934
1320 富源 李毅 2013-24-772248 李毅B 2013-11-04 11:36:58.681
1324 富源 李毅 2013-24-772274 李毅C 红(绛) 2013-11-04 11:37:00.293
1400 富源 李毅 2013-24-772244 李毅B 2013-11-04 11:37:19.468
1410 富源 李毅 2013-24-772279 李毅C 2013-11-04 11:37:22.884
1414 富源 李毅 2013-24-772263 李毅B 雨点 2013-11-04 11:37:24.728
1424 富源 李毅 2013-24-772252 李毅B 2013-11-04 11:37:27.921
1458 富源 李毅 2013-24-772273 李毅C 红(绛) 2013-11-04 11:37:40.031
1694 富源 李毅 2013-24-772255 李毅B 2013-11-04 11:39:43.376
1734 富源 李毅 2013-24-772287 李毅D 红(绛) 2013-11-04 11:40:22.367
1832 富源 李毅 2013-24-772275 李毅C 2013-11-04 11:42:17.306
1998 富源 李毅 2013-24-772267 李毅C 红(绛) 2013-11-04 11:49:34.318
2050 富源 李毅 2013-24-772290 李毅D 2013-11-04 11:51:58.184
2321 富源 李毅 2013-24-772297 李毅D 雨点 2013-11-04 14:49:19.918
705 富源 李云松 2013-24-814477万 2013-11-04 11:32:57.489
267 富源 刘光权 2013-24-813364万 雨点 2013-11-04 11:30:49.017
2122 富源 刘光权 2013-24-813362万 雨点 2013-11-04 11:57:16.240
2160 富源 肖本大富源鸽会 2013-24-812420 富源鸽会 雨点 2013-11-04 12:00:17.203
2080 富源 张金昆富源鸽会 2013-24-812361 富源鸽会 灰白条 2013-11-04 11:54:00.723
634 广东 杨益钦.陈文华翱翔天下 2013-19-179898 2013-11-04 11:32:40.075
800 广东 杨益钦.陈文华翱翔天下 2013-19-179934 雨点 2013-11-04 11:33:32.133
881 广东 杨益钦.陈文华翱翔天下 2013-19-179931 雨白条 2013-11-04 11:34:39.344
2169 广东 杨益钦.陈文华翱翔天下 2013-19-179899 2013-11-04 12:01:26.032
690 贵阳 福康鸽舍 2013-23-271634 福康鸽舍B 2013-11-04 11:32:54.062
709 贵阳 福康鸽舍 2013-23-476360 福康鸽舍B 2013-11-04 11:32:58.195
976 贵阳 福康鸽舍 2013-23-221719 福康鸽舍A 2013-11-04 11:35:23.063
991 贵阳 福康鸽舍 2013-23-111009 福康鸽舍A 麒麟花 2013-11-04 11:35:27.832
1002 贵阳 福康鸽舍 2013-23-476358 福康鸽舍B 2013-11-04 11:35:31.360
1256 贵阳 福康鸽舍 2013-23-111003 福康鸽舍A 2013-11-04 11:36:43.844
1612 贵阳 福康鸽舍 2013-23-271633 福康鸽舍B 2013-11-04 11:38:46.006
1645 贵阳 福康鸽舍 2013-23-111007 福康鸽舍A 2013-11-04 11:39:01.755
1824 贵阳 福康鸽舍 2013-23-476361 福康鸽舍B 雨白条 2013-11-04 11:42:06.301
2238 贵阳 福康鸽舍 2013-23-111005 福康鸽舍A 雨点 2013-11-04 12:42:21.053
2394 贵阳 福康鸽舍 2013-23-221746 福康鸽舍B 2013-11-04 18:09:39.182
2081 贵阳 孔雀好运来 2013-23-616415 2013-11-04 11:54:07.453
1175 贵阳 柳啟波 2013-23-556675 麒麟花 2013-11-04 11:36:23.358
2137 贵阳 柳啟波 2013-23-556705 雨白条 2013-11-04 11:58:37.479
594 贵阳 卿文先 2013-23-399121 卿文先组 2013-11-04 11:32:30.469
1270 贵阳 卿文先 2013-23-399114 卿文先组 2013-11-04 11:36:46.808
1279 贵阳 卿文先 2013-23-399118万 卿文先组 2013-11-04 11:36:49.087
1396 贵阳 卿文先 2013-23-399129 卿文先组 麒麟花 2013-11-04 11:37:17.833
1404 贵阳 卿文先 2013-23-399120 2013-11-04 11:37:20.116
1863 贵阳 鑫丰鸽舍黄云生 2013-23-560256万 2013-11-04 11:43:09.580
214 贵州大方 陈廷贵 2013-24-028799 陆良联队A 2013-11-04 11:30:17.474
2358 贵州大方 红旗鸽舍 2013-23-572915 灰花 2013-11-04 17:09:05.105
900 贵州贵阳 赵平 2013-23-410483 2013-11-04 11:34:47.508
1809 贵州贵阳 赵平 2013-23-402324 雨白条 2013-11-04 11:41:44.063
929 贵州平坝 吴文广 2013-23-154010 灰白条 2013-11-04 11:35:00.687
10 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222176 陈天豪 雨点 2013-11-04 11:26:40.168
175 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222194 陈天豪 灰白条 2013-11-04 11:29:57.362
416 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222174 陈天豪 红(绛) 2013-11-04 11:31:35.682
447 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222260 陈天豪 雨点 2013-11-04 11:31:48.116
684 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222252 陈天豪 2013-11-04 11:32:52.659
737 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222172 陈天豪 2013-11-04 11:33:09.319
865 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222251 陈天豪 雨点 2013-11-04 11:34:28.232
957 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222175 陈天豪 2013-11-04 11:35:13.145
1027 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222180 陈天豪 2013-11-04 11:35:36.767
1384 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222193 陈天豪 2013-11-04 11:37:14.339
2339 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222198 陈天豪 2013-11-04 16:06:54.334
2351 贵州黔西 陈天豪 2013-23-222258 陈天豪 2013-11-04 16:49:46.352
315 贵州黔西 唐国明 2013-23-238163 2013-11-04 11:31:03.882
550 贵州黔西 唐国明 2013-23-238166 2013-11-04 11:32:16.979
