|
| 天津天羽翔赛鸽公棚 |
| 原棚500公里集鸽上笼 |
| 2013年10月29日 |
| 足环号 | 鸽主名称 | 集鸽时间 | 羽色 |
| 11924-张洪启 | 天津市武清 |
| 2013-02-077452 | 11924-张洪启 | 2013-10-29 13:47:23 | 灰 |
| 2013-02-161307 | 11924-张洪启 | 2013-10-29 15:13:29 | 雨点 |
| 2013-02-161309 | 11924-张洪启 | 2013-10-29 16:09:01 | 红轮 |
| 2013-02-161311 | 11924-张洪启 | 2013-10-29 17:06:06 | 灰 |
| 2013-02-161312 | 11924-张洪启 | 2013-10-29 12:56:15 | 雨点 |
| 2013-02-250857 | 11924-张洪启 | 2013-10-29 13:48:44 | 雨点 |
| 2013-02-250858 | 11924-张洪启 | 2013-10-29 14:57:08 | 灰 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 11号鸽舍-志金 | 天津市宁河 |
| 2013-02-002170 | 11号鸽舍-志金 | 2013-10-29 13:31:33 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 131鸽舍-张春生 | 天津市芦台 |
| 2013-02-148212 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 17:10:10 | 灰 |
| 2013-02-584020 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 12:57:22 | 雨花 |
| 2013-02-584033 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 16:37:06 | 灰 |
| 2013-02-584036 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 14:16:07 | 灰 |
| 2013-02-584042 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 16:13:52 | 雨点 |
| 2013-02-584081 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 17:08:48 | 雨点 |
| 2013-02-584083 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 14:19:31 | 绛 |
| 2013-02-584089 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 13:40:56 | 雨白条 |
| 2013-02-584090 | 131鸽舍-张春生 | 2013-10-29 13:00:51 | 灰 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 5A鸽舍-何敬东 | 天津市 |
| 2013-02-062212 | 5A鸽舍-何敬东 | 2013-10-29 14:26:43 | 雨点 |
| 2013-02-062224 | 5A鸽舍-何敬东 | 2013-10-29 18:18:19 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 爱军 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-340725 | 爱军 | 2013-10-29 17:42:39 | 灰 |
| 2013-02-340755 | 爱军 | 2013-10-29 18:01:03 | 雨点 |
| 2013-02-340756 | 爱军 | 2013-10-29 14:22:55 | 灰 |
| 2013-02-375801 | 爱军 | 2013-10-29 14:55:14 | 绛 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 安学义 | 天津市和平区 |
| 2013-02-112605 | 安学义 | 2013-10-29 13:32:54 | 灰 |
| 2013-02-112627 | 安学义 | 2013-10-29 16:52:16 | 灰白条 |
| 2013-02-112630 | 安学义 | 2013-10-29 13:21:50 | 灰 |
| 第1页,共94页 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 翱曌鸽舍-冯春生 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-338643 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-10-29 16:15:00 | 灰 |
| 2013-02-338645 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-10-29 12:56:48 | 灰白条 |
| 2013-02-338660 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-10-29 16:05:47 | 石板 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 八五友谊-张岩 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-228616 | 八五友谊-张岩 | 2013-10-29 14:00:37 | 灰 |
| 2013-02-228617 | 八五友谊-张岩 | 2013-10-29 13:53:45 | 雨点 |
| 2013-02-228618 | 八五友谊-张岩 | 2013-10-29 16:23:21 | 雨点 |
| 2013-02-228635 | 八五友谊-张岩 | 2013-10-29 17:56:29 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 八爷鸽舍-刘桂智 | 天津市河东区 |
| 2013-02-179804 | 八爷鸽舍-刘桂智 | 2013-10-29 15:06:07 | 灰 |
| 2013-02-179810 | 八爷鸽舍-刘桂智 | 2013-10-29 17:12:40 | 灰 |
| 2013-02-179888 | 八爷鸽舍-刘桂智 | 2013-10-29 14:01:23 | 灰 |
| 2013-02-281652 | 八爷鸽舍-刘桂智 | 2013-10-29 16:46:40 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 白文庆 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-479811 | 白文庆 | 2013-10-29 17:08:40 | 灰 |
| 2013-02-479812 | 白文庆 | 2013-10-29 18:07:00 | 灰 |
| 2013-02-479820 | 白文庆 | 2013-10-29 15:14:24 | 灰 |
| 2013-02-479883 | 白文庆 | 2013-10-29 16:52:02 | 灰 |
| 2013-02-481159 | 白文庆 | 2013-10-29 14:24:43 | 雨点 |
| 2013-02-554172 | 白文庆 | 2013-10-29 17:33:03 | 雨点 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 百灵鸽舍-胡文庆 | 湖北 |
| 2013-17-209742 | 百灵鸽舍-胡文庆 | 2013-10-29 13:11:37 | 灰 |
| 2013-17-209782 | 百灵鸽舍-胡文庆 | 2013-10-29 17:31:46 | 灰花 |
| 2013-17-211684 | 百灵鸽舍-胡文庆 | 2013-10-29 13:30:46 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 百盛东岳-陈浩明 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-278499 | 百盛东岳-陈浩明 | 2013-10-29 13:31:22 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝宝鸽舍-朱永义 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-050131 | 宝宝鸽舍-朱永义 | 2013-10-29 17:31:58 | 灰 |
| 2013-02-050133 | 宝宝鸽舍-朱永义 | 2013-10-29 17:50:44 | 雨点 |
| 2013-02-050138 | 宝宝鸽舍-朱永义 | 2013-10-29 14:51:47 | 花 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 宝来鸽舍-张明 | 天津市南开区 |
| 2013-02-514980 | 宝来鸽舍-张明 | 2013-10-29 15:31:42 | 雨点 |
| 2013-02-514984 | 宝来鸽舍-张明 | 2013-10-29 13:40:24 | 花 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 第2页,共94页 |
| 宝亚连强-辛亚民-宋 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-011527 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-10-29 13:29:49 | 灰 |
| 2013-02-011531 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-10-29 13:21:15 | 花 |
| 2013-02-011532 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-10-29 17:18:17 | 灰 |
| 2013-02-011549 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-10-29 15:08:10 | 灰 |
| 2013-02-288408 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-10-29 17:02:38 | 雨点 |
| 2013-02-288464 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-10-29 16:40:59 | 雨点 |
| 2013-02-288485 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-10-29 14:54:41 | 麒麟花 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 保进鸽舍-张通 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-353550 | 保进鸽舍-张通 | 2013-10-29 17:19:04 | 雨点 |
| 2013-02-355084 | 保进鸽舍-张通 | 2013-10-29 14:21:45 | 雨点 |
| 2013-02-355114 | 保进鸽舍-张通 | 2013-10-29 18:00:28 | 红轮 |
| 2013-02-355125 | 保进鸽舍-张通 | 2013-10-29 14:50:45 | 绛 |
| 2013-02-355632 | 保进鸽舍-张通 | 2013-10-29 13:23:21 | 红轮 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 鲍学礼 | 天津市河北区 |
| 2013-02-054303 | 鲍学礼 | 2013-10-29 17:22:19 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 北电鸽苑-赵军 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-569916 | 北电鸽苑-赵军 | 2013-10-29 14:25:07 | 灰白条 |
| 2013-02-569919 | 北电鸽苑-赵军 | 2013-10-29 14:29:43 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 北方鸽舍-李至锁 | 天津市东丽区 |
| 2013-02-087529 | 北方鸽舍-李至锁 | 2013-10-29 13:37:37 | 雨点 |
| 2013-02-087539 | 北方鸽舍-李至锁 | 2013-10-29 17:17:39 | 灰 |
| 2013-02-517361 | 北方鸽舍-李至锁 | 2013-10-29 14:49:32 | 红轮 |
| 2013-02-517369 | 北方鸽舍-李至锁 | 2013-10-29 14:03:51 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 北海制衣-韩印朴 | 天津市 |
| 2013-02-056610 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 18:00:16 | 灰 |
| 2013-02-056611 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 17:10:03 | 红轮 |
| 2013-02-056624 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 15:04:18 | 雨点 |
| 2013-02-056627 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 17:29:03 | 灰 |
| 2013-02-056632 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 15:17:40 | 灰 |
| 2013-02-056654 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 12:55:56 | 灰 |
| 2013-02-056657 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 15:26:54 | 雨点 |
| 2013-02-056661 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 16:36:43 | 灰 |
| 2013-02-056662 | 北海制衣-韩印朴 | 2013-10-29 17:04:48 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 北京利箭鸽苑-崔敬宾 | 河南省 |
| 2013-16-291262 | 北京利箭鸽苑-崔敬宾 | 2013-10-29 15:23:32 | 灰 |
| 2013-16-297106 | 北京利箭鸽苑-崔敬宾 | 2013-10-29 16:06:22 | 绛 |
| 2013-33-083775 | 北京利箭鸽苑-崔敬宾 | 2013-10-29 16:39:46 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 第3页,共94页 |
| 北尚鸽舍-张健 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-543054 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-10-29 17:43:00 | 雨点 |
| 2013-02-911205 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-10-29 16:21:44 | 灰 |
| 2013-02-911218 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-10-29 15:06:28 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 彪行天下-徐建 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-110139 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 13:44:20 | 雨点 |
| 2013-02-110212 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 17:03:33 | 雨点 |
| 2013-02-110213 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 13:39:59 | 灰 |
| 2013-02-110501 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 17:53:55 | 灰 |
| 2013-02-110510 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 15:26:47 | 灰 |
| 2013-02-110554 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 15:58:56 | 灰白条 |
| 2013-02-110814 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 13:34:34 | 雨点 |
| 2013-02-110996 | 彪行天下-徐建 | 2013-10-29 16:41:41 | 雨点 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 彪行天下-永盛 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-110012 | 彪行天下-永盛 | 2013-10-29 16:59:30 | 灰 |
| 2013-02-110039 | 彪行天下-永盛 | 2013-10-29 16:47:32 | 灰 |
| 2013-02-110053 | 彪行天下-永盛 | 2013-10-29 13:43:20 | 雨点 |
| 2013-02-110060 | 彪行天下-永盛 | 2013-10-29 13:55:35 | 灰 |
| 2013-02-110085 | 彪行天下-永盛 | 2013-10-29 16:10:45 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 滨海动车联队-姬国亮 | 塘沽 |
| 2013-02-122836 | 滨海动车联队-姬国亮 | 2013-10-29 16:52:45 | 雨点 |
| 2013-02-555477 | 滨海动车联队-姬国亮 | 2013-10-29 16:54:07 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 滨海鸽苑-王国亮 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-278763 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-10-29 15:38:19 | 灰 |
| 2013-02-278769 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-10-29 15:30:32 | 灰 |
| 2013-02-278795 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-10-29 17:56:45 | 灰 |
| 2013-02-278796 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-10-29 17:09:50 | 灰 |
| 2013-02-278800 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-10-29 13:07:21 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 滨海联盟-时振元 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-376006 | 滨海联盟-时振元 | 2013-10-29 15:20:25 | 红轮 |
| 2013-02-376062 | 滨海联盟-时振元 | 2013-10-29 13:51:44 | 雨点 |
| 2013-02-376068 | 滨海联盟-时振元 | 2013-10-29 13:09:09 | 灰 |
| 2013-02-376084 | 滨海联盟-时振元 | 2013-10-29 17:44:59 | 红轮 |
| 2013-02-911030 | 滨海联盟-时振元 | 2013-10-29 17:35:48 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-541405 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-10-29 13:30:42 | 雨白条 |
| 2013-02-541406 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-10-29 13:11:30 | 雨点 |
| 2013-02-541416 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-10-29 16:07:21 | 雨点 |
| 2013-02-541424 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-10-29 17:44:17 | 灰 |
| 第4页,共94页 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-548033 | 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 2013-10-29 13:22:44 | 灰 |
| 2013-02-548050 | 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 2013-10-29 13:02:35 | 灰 |
| 2013-02-548055 | 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 2013-10-29 17:37:02 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 滨海赛鸽俱乐部-李铁 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-356660 | 滨海赛鸽俱乐部-李铁 | 2013-10-29 14:37:10 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-352151 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2013-10-29 13:23:34 | 雨点 |
| 2013-02-352157 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2013-10-29 13:57:39 | 灰白条 |
| 2013-02-352166 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2013-10-29 13:54:49 | 灰 |
| 2013-02-358501 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2013-10-29 13:16:46 | 雨点 |
| 2013-02-358518 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2013-10-29 16:56:36 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 博翔家园-杨安礼 | 天津市河北区 |
| 2013-02-035338 | 博翔家园-杨安礼 | 2013-10-29 13:06:04 | 雨点 |
| 2013-02-035341 | 博翔家园-杨安礼 | 2013-10-29 13:14:44 | 雨点 |
| 2013-02-035521 | 博翔家园-杨安礼 | 2013-10-29 17:56:54 | 灰白条 |
| 2013-02-035958 | 博翔家园-杨安礼 | 2013-10-29 17:22:13 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 彩虹传递鸽舍-张红良 | 天津市东丽区 |
| 2013-02-436476 | 彩虹传递鸽舍-张红良 | 2013-10-29 14:07:20 | 雨点 |
| 2013-02-436490 | 彩虹传递鸽舍-张红良 | 2013-10-29 14:43:57 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 蔡永利 | 天津市东丽区 |
| 2013-02-521168 | 蔡永利 | 2013-10-29 17:59:25 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 曹宝发 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-044744 | 曹宝发 | 2013-10-29 13:44:37 | 雨白条 |
| 2013-02-044759 | 曹宝发 | 2013-10-29 14:56:37 | 灰 |
| 2013-02-325383 | 曹宝发 | 2013-10-29 14:04:13 | 灰 |
| 2013-02-325384 | 曹宝发 | 2013-10-29 15:43:38 | 灰 |
| 2013-02-325387 | 曹宝发 | 2013-10-29 14:42:32 | 灰 |
| 2013-02-339818 | 曹宝发 | 2013-10-29 15:53:23 | 灰 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 曹军 | 遵化 |
| 2013-03-122325 | 曹军 | 2013-10-29 15:13:46 | 灰 |
| 2013-03-122331 | 曹军 | 2013-10-29 17:12:33 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 柴柱 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-186152 | 柴柱 | 2013-10-29 16:46:18 | 灰 |
| 第5页,共94页 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 超超鸽舍-杨会彬 | 天津市武清区 |
| 2013-02-500116 | 超超鸽舍-杨会彬 | 2013-10-29 13:29:22 | 雨点 |
| 2013-02-500781 | 超超鸽舍-杨会彬 | 2013-10-29 13:03:22 | 灰 |
| 2013-02-500784 | 超超鸽舍-杨会彬 | 2013-10-29 17:11:54 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 超杰鸽业-于顺利 | 天津市汉沽区 |
| 2013-01-255071 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 15:55:55 | 灰 |
| 2013-01-255072 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 15:49:27 | 灰 |
| 2013-01-255073 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 14:02:46 | 石板 |
| 2013-01-255074 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 17:12:44 | 石板 |
| 2013-01-255082 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 15:50:51 | 雨点 |
| 2013-02-541731 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 13:31:27 | 雨点 |
| 2013-09-866007 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 15:02:22 | 雨点 |
| 2013-32-595211 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 18:01:39 | 灰 |
| 2013-32-595212 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 15:30:05 | 灰 |
| 2013-32-595214 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-10-29 14:58:44 | 灰 |
| 共计参赛: | 10 | 羽 |
| 超阳鸽舍-王金柱 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-340010 | 超阳鸽舍-王金柱 | 2013-10-29 16:29:42 | 雨点 |
| 2013-02-340012 | 超阳鸽舍-王金柱 | 2013-10-29 17:55:59 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 车健康 | 天津市红桥区 |
| 2013-02-322202 | 车健康 | 2013-10-29 13:23:09 | 灰白条 |
| 2013-02-322209 | 车健康 | 2013-10-29 17:32:07 | 灰白条 |
| 2013-02-578007 | 车健康 | 2013-10-29 17:54:40 | 灰 |
| 2013-02-578008 | 车健康 | 2013-10-29 13:01:11 | 灰 |
| 2013-02-578009 | 车健康 | 2013-10-29 16:43:21 | 灰 |
| 2013-02-578085 | 车健康 | 2013-10-29 16:21:21 | 灰 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 陈菲 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-066030 | 陈菲 | 2013-10-29 15:15:31 | 雨点 |
| 2013-02-066039 | 陈菲 | 2013-10-29 15:01:30 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 陈福然 | 天津市 |
| 2013-02-358407 | 陈福然 | 2013-10-29 15:10:58 | 花 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈冠志 | 天津市河北区 |
| 2013-02-155966 | 陈冠志 | 2013-10-29 16:55:57 | 雨白条 |
| 2013-02-303108 | 陈冠志 | 2013-10-29 13:50:36 | 灰 |
| 2013-02-458155 | 陈冠志 | 2013-10-29 16:48:32 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈健 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-236593 | 陈健 | 2013-10-29 13:12:37 | 灰 |
| 第6页,共94页 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈连雨 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-588810 | 陈连雨 | 2013-10-29 16:48:14 | 绛 |
| 2013-02-588832 | 陈连雨 | 2013-10-29 17:04:04 | 灰 |
| 2013-02-588849 | 陈连雨 | 2013-10-29 17:45:50 | 灰 |
| 2013-02-588858 | 陈连雨 | 2013-10-29 15:39:45 | 红轮 |
| 2013-02-588873 | 陈连雨 | 2013-10-29 16:29:58 | 灰 |
| 2013-02-588887 | 陈连雨 | 2013-10-29 14:12:46 | 雨点 |
| 2013-02-588898 | 陈连雨 | 2013-10-29 13:06:48 | 雨点 |
| 2013-02-588905 | 陈连雨 | 2013-10-29 16:55:45 | 雨点 |
| 2013-02-588915 | 陈连雨 | 2013-10-29 15:38:58 | 灰 |
| 2013-02-588923 | 陈连雨 | 2013-10-29 13:00:24 | 灰 |
| 2013-02-588931 | 陈连雨 | 2013-10-29 16:33:17 | 灰 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 陈亮 | 天津市静海 |
| 2013-02-033447 | 陈亮 | 2013-10-29 16:50:50 | 雨点 |
| 2013-02-033481 | 陈亮 | 2013-10-29 15:21:30 | 灰 |
| 2013-02-033482 | 陈亮 | 2013-10-29 16:57:53 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈顺起 | 天津市津南 |
| 2013-02-310683 | 陈顺起 | 2013-10-29 17:06:52 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈晓霞 | 天津市南开区 |
| 2013-02-446921 | 陈晓霞 | 2013-10-29 14:55:37 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈兴远 | 河北石家庄 |
| 2013-02-487549 | 陈兴远 | 2013-10-29 15:57:10 | 雨点 |
| 2013-02-509851 | 陈兴远 | 2013-10-29 13:14:57 | 灰 |
| 2013-02-509973 | 陈兴远 | 2013-10-29 17:33:38 | 灰 |
| 2013-03-487505 | 陈兴远 | 2013-10-29 14:16:16 | 雨点 |
| 2013-03-487509 | 陈兴远 | 2013-10-29 17:10:20 | 灰 |
| 2013-03-487510 | 陈兴远 | 2013-10-29 16:23:47 | 灰 |
| 2013-03-487522 | 陈兴远 | 2013-10-29 16:32:27 | 灰 |
| 2013-03-487523 | 陈兴远 | 2013-10-29 17:13:44 | 雨点 |
| 2013-03-487530 | 陈兴远 | 2013-10-29 15:35:16 | 灰 |
| 2013-03-487539 | 陈兴远 | 2013-10-29 13:44:00 | 雨点 |
| 2013-03-487542 | 陈兴远 | 2013-10-29 13:56:06 | 灰 |
| 2013-03-521466 | 陈兴远 | 2013-10-29 17:40:19 | 雨点 |
| 2013-03-521467 | 陈兴远 | 2013-10-29 15:24:40 | 灰 |
| 2013-03-521475 | 陈兴远 | 2013-10-29 16:02:47 | 雨点 |
| 2013-03-521477 | 陈兴远 | 2013-10-29 13:59:51 | 灰 |
| 2013-03-521479 | 陈兴远 | 2013-10-29 13:23:25 | 花 |
| 共计参赛: | 16 | 羽 |
| 陈越 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-545984 | 陈越 | 2013-10-29 15:28:19 | 灰 |
| 第7页,共94页 |
| 2013-02-545987 | 陈越 | 2013-10-29 15:27:00 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 成刚鸽舍-吴成刚 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-351531 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-10-29 16:35:36 | 雨点 |
| 2013-02-351559 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-10-29 16:20:58 | 灰 |
| 2013-02-351568 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-10-29 14:35:00 | 绛 |
| 2013-02-351581 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-10-29 14:11:09 | 雨点 |
| 2013-02-351594 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-10-29 16:36:08 | 绛 |
| 2013-02-351595 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-10-29 14:07:42 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 诚信鸽舍-李计山 | 天津市西青区 |
| 2013-01-241572 | 诚信鸽舍-李计山 | 2013-10-29 16:48:43 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 赤联鸽舍-魏乃锁 | 天津市华明镇 |
| 2013-02-225869 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-10-29 13:36:49 | 雨点 |
| 2013-02-225989 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-10-29 16:18:11 | 绛 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 赤联鸽舍-魏荣 | 天津市华明 |
| 2013-02-178214 | 赤联鸽舍-魏荣 | 2013-10-29 15:25:51 | 绛 |
| 2013-02-230625 | 赤联鸽舍-魏荣 | 2013-10-29 13:43:39 | 灰 |
| 2013-02-230632 | 赤联鸽舍-魏荣 | 2013-10-29 15:40:02 | 石板 |
| 2013-02-230751 | 赤联鸽舍-魏荣 | 2013-10-29 16:59:14 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 褚福宪 | 天津市武清 |
| 2013-02-512314 | 褚福宪 | 2013-10-29 17:58:12 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 春宏鸽舍-华春 | 天津市武清 |
| 2013-02-585016 | 春宏鸽舍-华春 | 2013-10-29 13:08:27 | 灰 |
| 2013-02-585018 | 春宏鸽舍-华春 | 2013-10-29 15:40:40 | 雨白条 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 崔海军 | 天津市静海县 |
| 2013-02-458857 | 崔海军 | 2013-10-29 18:06:12 | 雨点 |
| 2013-09-508822 | 崔海军 | 2013-10-29 13:14:50 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 崔克友 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-546428 | 崔克友 | 2013-10-29 15:45:18 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 崔希月 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-555790 | 崔希月 | 2013-10-29 15:13:09 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 达人鸽苑-周玉学 | 天津市汉沽农场 |
| 2013-02-378999 | 达人鸽苑-周玉学 | 2013-10-29 14:36:08 | 灰 |
| 第8页,共94页 |
| 2013-02-561448 | 达人鸽苑-周玉学 | 2013-10-29 15:07:52 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 大成鸽舍-徐瑞刚 | 天津市河北区 |
| 2013-02-200806 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-10-29 17:09:46 | 灰 |
| 2013-02-200864 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-10-29 15:15:34 | 雨白条 |
| 2013-02-200879 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-10-29 15:25:29 | 灰 |
| 2013-02-200882 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-10-29 14:24:54 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 大金山鸽舍-杨金山 | 天津市河东区 |
| 2013-02-006352 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 13:55:07 | 灰 |
| 2013-02-051100 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 16:02:25 | 灰 |
| 2013-02-130685 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 17:07:29 | 灰 |
| 2013-02-205581 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 14:31:01 | 灰 |
| 2013-02-205583 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 16:28:43 | 雨白条 |
| 2013-02-205584 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 16:36:53 | 雨点 |
| 2013-02-205585 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 13:52:53 | 灰 |
| 2013-02-205586 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 15:00:39 | 雨点 |
| 2013-02-262227 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-10-29 18:03:36 | 雨点 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 大龙鸽舍-张向明+李 | 静海 |
| 2013-02-012619 | 大龙鸽舍-张向明+李 | 2013-10-29 14:17:53 | 绛 |
| 2013-02-012628 | 大龙鸽舍-张向明+李 | 2013-10-29 17:46:16 | 石板 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 大鹏鸽舍祥瑞鸽苑-薄 | 北京市 |
| 2013-01-000791 | 大鹏鸽舍祥瑞鸽苑-薄 | 2013-10-29 15:28:30 | 灰 |
| 2013-01-000792 | 大鹏鸽舍祥瑞鸽苑-薄 | 2013-10-29 14:34:35 | 灰白条 |
| 2013-01-000794 | 大鹏鸽舍祥瑞鸽苑-薄 | 2013-10-29 16:22:37 | 灰花 |
