| 鸣威公棚300公里成绩单 | ||||||||||
| 排名 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 城市 | 统一环号 | 分速 | 归巢时间 | 分组 | 羽色 | ||
| 3193 | 335 | 盖州华欣-于文义 | 盖州 | 06-139421 | 826.4270883 | 2013-10-25 13:50:20:503 | 335盖州华欣-于文义B | 灰 | ||
| 3194 | 396 | 吉利鸽业-李小平 | 绥中 | 32-789664 | 826.4200116 | 2013-10-25 13:50:20:683 | 雨白条 | |||
| 3195 | 210 | 赵强 | 锦州 | 06-473542 | 826.3862025 | 2013-10-25 13:50:21:543 | 210赵强D | 灰 | ||
| 3196 | 38 | 吴东秋 | 南票 | 06-067823 | 826.2859706 | 2013-10-25 13:50:24:093 | 38吴东秋A | 灰 | ||
| 3197 | 489 | 许东 | 高桥 | 06-536305 | 826.0357328 | 2013-10-25 13:50:30:463 | 489许东A | 雨点 | ||
| 3198 | 704 | 李正玉 | 锦州 | 06-504700 | 825.9369603 | 2013-10-25 13:50:32:977 | 灰 | |||
| 3199 | 55 | 骄阳鸽苑-张勇 | 绥中 | 32-023005 | 825.9315806 | 2013-10-25 13:50:33:117 | 灰 | |||
| 3200 | 348 | 王延军 | 葫芦岛 | 32-386941 | 825.599584 | 2013-10-25 13:50:41:573 | 灰 | |||
| 3201 | 717 | 杨玉华 | 阜新 | 32-672800 | 825.5738849 | 2013-10-25 13:50:42:227 | 石板 | |||
| 3202 | 22222 | 凌海刘强 | 凌海 | 32-782348 | 825.5377126 | 2013-10-25 13:50:43:150 | 22222凌海刘强A | 浅雨点 | ||
| 3203 | 61 | 勇闯鸽舍-刘闯 | 锦州 | 06-470686 | 825.4796552 | 2013-10-25 13:50:44:630 | 61勇闯鸽舍-刘闯C | 雨点 | ||
| 3204 | 542 | 飞翔鸽舍-孙德良 | 葫芦岛 | 32-386421 | 825.463887 | 2013-10-25 13:50:45:030 | 灰 | |||
| 3205 | 508 | 朱小光 | 葫芦岛 | 32-385797 | 825.45616 | 2013-10-25 13:50:45:227 | 508朱小光A | 深雨点 | ||
| 3206 | 613 | 忠盛公棚-周凤亮 | 辽阳 | 06-104702 | 825.4512179 | 2013-10-25 13:50:45:353 | 613忠盛公棚-周凤亮A | 雨点 | ||
| 3207 | 629 | 化工李建国 | 葫芦岛 | 06-219926 | 825.2146564 | 2013-10-25 13:50:51:387 | 629化工李建国A | 深雨点 | ||
| 3208 | 288 | 潘元多 | 鞍山 | 06-328817 | 825.131404 | 2013-10-25 13:50:53:510 | 288潘元多A | 灰 | ||
| 3209 | 507 | 刘玉林 | 葫芦岛 | 06-063199 | 825.1216061 | 2013-10-25 13:50:53:760 | 雨点 | |||
| 3210 | 229 | 王守财 | 高桥 | 32-778000 | 825.0920178 | 2013-10-25 13:50:54:517 | 229王守财A | 灰 | ||
| 3211 | 39 | 那航鸽舍-那航 | 南票 | 01-733325 | 825.0875504 | 2013-10-25 13:50:54:630 | 39那航鸽舍-那航B | 灰白条 | ||
| 3212 | 897 | 卢波 | 盘锦 | 06-269937 | 825.0717188 | 2013-10-25 13:50:55:033 | 灰 | |||
| 3213 | 301 | 森林鸽舍-杨宝财 | 绥中 | 02-291885 | 824.967261 | 2013-10-25 13:50:57:700 | 灰 | |||
| 3214 | 203 | 仁达翔宇-李季 | 凌海 | 06-146436 | 824.8502182 | 2013-10-25 13:51:00:687 | 203仁达翔宇-李季A | 灰 | ||
| 3215 | 357 | 胡凯 | 北票 | 06-408338 | 824.6904935 | 2013-10-25 13:51:04:767 | 357胡凯A | 雨点 | ||
| 3216 | 58 | 鸿铭鸽舍-葛斌 | 义县 | 06-402776 | 824.6525978 | 2013-10-25 13:51:05:737 | 58鸿铭鸽舍-葛斌A | 浅雨点 | ||
| 3217 | 238 | 飞跃鸽舍-苏尚杰 | 葫芦岛 | 06-532404 | 824.6437116 | 2013-10-25 13:51:05:963 | 238飞跃鸽舍-苏尚杰A | 灰白条 | ||
| 3218 | 652 | 付子明 | 锦州 | 32-777962 | 824.2871303 | 2013-10-25 13:51:15:077 | 灰 | |||
| 3219 | 29 | 陈佳广 | 义县 | 06-480485 | 824.228271 | 2013-10-25 13:51:16:580 | 29陈佳广A | 灰 | ||
| 3220 | 830 | 利园鸽舍-王元 | 葫芦岛 | 06-006764 | 824.2192375 | 2013-10-25 13:51:16:810 | 830利园鸽舍-王元A | 浅雨点 | ||
| 3221 | 169 | 富尔康-褚兴春 | 锦州 | 06-021729 | 824.0320429 | 2013-10-25 13:51:21:600 | 169富尔康-褚兴春A | 雨点 | ||
| 3222 | 252 | 天顺鸽舍-李建军 | 绥中 | 06-084773 | 823.8915074 | 2013-10-25 13:51:25:197 | 252天顺鸽舍-李建军A | 灰花 | ||
| 3223 | 325 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 前所 | 32-702832 | 823.8285633 | 2013-10-25 13:51:26:807 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 灰 | ||
| 3224 | 422 | 翔亿鸽业-王海龙 | 朝阳 | 06-154223 | 823.4947026 | 2013-10-25 13:51:35:357 | 422翔亿鸽业-王海龙B | 灰 | ||
| 3225 | 243 | 正点鸽舍-杨凤伟 | 锦州 | 06-551815 | 823.4885739 | 2013-10-25 13:51:35:513 | 243正点鸽舍-杨凤伟B | 灰 | ||
| 3226 | 253 | 宝强鸽舍-张宝强 | 葫芦岛 | 06-083941 | 823.312012 | 2013-10-25 13:51:40:037 | 253宝强鸽舍-张宝强A | 灰 | ||
| 3227 | 480 | 玖星钛业-王刚 | 阜新 | 06-593346 | 823.3000722 | 2013-10-25 13:51:40:343 | 480玖星钛业-王刚D | 雨白条 | ||
| 3228 | 895 | 三毛公棚-安志强 | 秦皇岛 | 03-199722 | 823.2229402 | 2013-10-25 13:51:42:320 | 895三毛公棚-安志强A | 灰 | ||
| 3229 | 575 | 畅通鸽舍-王其宇 | 辽阳 | 06-109879 | 823.1880659 | 2013-10-25 13:51:43:213 | 575畅通鸽舍-王其宇A | 灰花 | ||
| 3230 | 139 | 韩氏兄弟-韩来顺 | 北京 | 01-104718 | 823.1800694 | 2013-10-25 13:51:43:417 | 139韩氏兄弟-韩来顺A | 灰 | ||
| 3231 | 320 | 江平鸽舍-沈江平 | 锦州 | 06-569103 | 823.1403622 | 2013-10-25 13:51:44:437 | 灰 | |||
| 3232 | 588 | 龙凤翔-胡玉宝 | 鞍山 | 06-484467 | 823.0090594 | 2013-10-25 13:51:47:803 | 588龙凤翔-胡玉宝B | 灰 | ||
| 3233 | 363 | 黑山建安总公司+张楠 | 黑山 | 06-154496 | 822.9800903 | 2013-10-25 13:51:48:547 | 363黑山建安总公司+张楠B | 雨点 | ||
| 3234 | 233 | 刘玉贵 | 凌海 | 06-159049 | 822.8429144 | 2013-10-25 13:51:52:067 | 灰 | |||
| 3235 | 141 | 轩骅鸽苑-秦光宇 | 秦皇岛 | 03-212210 | 822.712135 | 2013-10-25 13:51:55:423 | 141轩骅鸽苑-秦光宇A | 灰 | ||
| 3236 | 111 | 名松鸽舍-闫松 | 高桥 | 06-081804 | 822.4292468 | 2013-10-25 13:52:02:687 | 111名松鸽舍-闫松B | 灰白条 | ||
| 3237 | 200 | 江山鸽舍-李振江 | 高桥 | 06-536619精 | 822.2866886 | 2013-10-25 13:52:06:347 | 200江山鸽舍-李振江C | 雨点 | ||
| 3238 | 306 | 付亮 | 锦州 | 07-333365 | 821.6058784 | 2013-10-25 13:52:23:853 | 306付亮A | 灰 | ||
| 3239 | 142 | 李冠英 | 锦州 | 32-769506 | 821.5464689 | 2013-10-25 13:52:25:380 | 142李冠英A | 灰 | ||
| 3240 | 3355 | 机总鸽舍-王小刚 | 鞍山 | 06-485055 | 821.486835 | 2013-10-25 13:52:26:917 | 3355机总鸽舍-王小刚A | 灰 | ||
| 3241 | 247 | 冠美鸽舍-温永峰 | 高桥 | 06-111004 | 821.315091 | 2013-10-25 13:52:31:337 | 雨点 | |||
| 3242 | 498 | 王磊鸽舍 | 葫芦岛 | 06-072101 | 821.2753695 | 2013-10-25 13:52:32:360 | 498王磊鸽舍A | 灰 | ||
| 3243 | 293 | 张洪军 | 四平 | 07-114200 | 821.2403493 | 2013-10-25 13:52:33:263 | 雨点 | |||
| 3244 | 760 | 胡松 | 盘锦 | 06-225721 | 820.8444257 | 2013-10-25 13:52:43:467 | 灰 | |||
| 3245 | 751 | 任明生 | 凌海 | 06-146503 | 820.4787212 | 2013-10-25 13:52:52:900 | 751任明生A | 灰 | ||
| 3246 | 679 | 吴岗 | 葫芦岛 | 32-386381 | 820.2932216 | 2013-10-25 13:52:57:687 | 679吴岗A | 灰 | ||
| 3247 | 822 | 盛世鸽业-盛晓明 | 长春 | 07-215596 | 820.2762566 | 2013-10-25 13:52:58:127 | 822盛世鸽业-盛晓明E | 灰 | ||
| 3248 | 599 | 刘宝强 | 北京 | 01-809091 | 820.1589534 | 2013-10-25 13:53:01:153 | 599刘宝强B | 灰 | ||
| 3249 | 866 | 云兆会 | 杨杖子 | 06-069038 | 819.9994532 | 2013-10-25 13:53:05:277 | 866云兆会B | 灰 | ||
| 3250 | 684 | 卫东鸽舍-申卫东 | 阜新 | 32-390264 | 819.1194091 | 2013-10-25 13:53:28:037 | 684卫东鸽舍-申卫东A | 灰 | ||
| 3251 | 80 | 龙兴矿业-谭振龙 | 葫芦岛 | 06-535901 | 819.0528669 | 2013-10-25 13:53:29:757 | 80龙兴矿业-谭振龙B | 灰 | ||
| 3252 | 427 | 崔大力 | 朝阳 | 06-329220 | 817.5747398 | 2013-10-25 13:54:08:103 | 427崔大力A | 雨点 | ||
| 3253 | 262 | 奇迹鸽舍-孟庆阳 | 金星 | 32-229292 | 817.2423136 | 2013-10-25 13:54:16:747 | 麒麟花 | |||
| 3254 | 206 | 张会君 | 长春 | 07-212269 | 817.1589707 | 2013-10-25 13:54:18:917 | 206张会君A | 深雨点 | ||
| 3255 | 137 | 王纯强 | 葫芦岛 | 32-384196 | 816.6422241 | 2013-10-25 13:54:32:367 | 137王纯强A | 灰 | ||
| 3256 | 133 | 王君 | 虹螺岘 | 06-025477 | 815.9273795 | 2013-10-25 13:54:51:003 | 133王君A | 灰 | ||
| 3257 | 688 | 刘俊义 | 鞍山 | 06-441183 | 815.4674607 | 2013-10-25 13:55:03:013 | 688刘俊义A | 雨点 | ||
| 3258 | 6666 | 鞍山佳雁鸽业-王焕涛 | 鞍山 | 06-180176 | 814.6601434 | 2013-10-25 13:55:24:123 | 6666鞍山佳雁鸽业-王焕涛A | 绛 | ||
| 3259 | 461 | 群翔鸽舍-何群 | 北票 | 06-344367 | 813.8777963 | 2013-10-25 13:55:44:623 | 461群翔鸽舍-何群A | 灰 | ||
| 3260 | 158 | 中山莊田明辉鸽舍-常明 | 鞍山 | 06-506176 | 813.7402834 | 2013-10-25 13:55:48:227 | 158中山莊田明辉鸽舍-常明A | 灰 | ||
| 3261 | 48 | 天意鸽舍-王忠刚 | 葫芦岛 | 06-062580 | 813.6588345 | 2013-10-25 13:55:50:367 | 48天意鸽舍-王忠刚B | 灰 | ||
| 3262 | 26 | 天硕鸽舍-李波 | 辽阳 | 06-567439 | 812.9178165 | 2013-10-25 13:56:09:827 | 26天硕鸽舍-李波A | 灰 | ||
| 3263 | 530 | 新荣华鸽业-任志忠 | 锦州 | 06-144787 | 812.7254534 | 2013-10-25 13:56:14:887 | 530新荣华鸽业-任志忠A | 灰 | ||
| 3264 | 70 | 回春阳 | 义县 | 06-406953精 | 811.3213192 | 2013-10-25 13:56:51:877 | 70回春阳B | 雨点 | ||
| 3265 | 425 | 辽一鸽舍-于青春 | 朝阳 | 06-328865 | 811.2405811 | 2013-10-25 13:56:54:010 | 灰 | |||
| 3266 | 156 | 佳宁鸽业-赵佳宁 | 前所 | 32-785600 | 811.1962597 | 2013-10-25 13:56:55:180 | 156佳宁鸽业-赵佳宁B | 灰 | ||
| 3267 | 204 | 卢强 | 高桥 | 32-742442 | 811.1698206 | 2013-10-25 13:56:55:877 | 204卢强A | 灰白条 | ||
| 3268 | 480 | 玖星钛业-王刚 | 阜新 | 06-593379 | 809.9761429 | 2013-10-25 13:57:27:437 | 480玖星钛业-王刚D | 雨白条 | ||
| 3269 | 42 | 王朋 | 锦州 | 06-470518 | 809.8910281 | 2013-10-25 13:57:29:693 | 42王朋A | 雨点 | ||
| 3270 | 123 | 浩龙天翔赛鸽中心-王广 | 阜新 | 32-755515 | 809.7506693 | 2013-10-25 13:57:33:410 | 123浩龙天翔赛鸽中心-王广D | 红轮 | ||
| 3271 | 160 | 王洪源 | 葫芦岛 | 32-778993 | 809.7382138 | 2013-10-25 13:57:33:740 | 160王洪源A | 浅雨点 | ||
| 3272 | 268 | 刘久学 | 高桥 | 32-778733 | 809.7131529 | 2013-10-25 13:57:34:403 | 268刘久学D | 雨点 | ||
| 3273 | 544 | 淇文鸽舍-郑淇文 | 锦州 | 06-472937 | 809.6652245 | 2013-10-25 13:57:35:673 | 544淇文鸽舍-郑淇文A | 雨点 | ||
| 3274 | 173 | 郭立军 | 锦州 | 19-298533 | 809.338557 | 2013-10-25 13:57:44:333 | 雨点 | |||
| 3275 | 363 | 黑山建安总公司+张楠 | 黑山 | 32-779180 | 809.0624156 | 2013-10-25 13:57:51:660 | 363黑山建安总公司+张楠A | 灰 | ||
| 3276 | 513 | 赵海玉 | 阜新 | 32-376284 | 808.7395851 | 2013-10-25 13:58:00:230 | 513赵海玉A | 灰 | ||
| 3277 | 109 | 辉宏物流-杨清佐 | 葫芦岛 | 06-395198 | 808.3070251 | 2013-10-25 13:58:11:727 | 109辉宏物流-杨清佐A | 灰白条 | ||
| 3278 | 464 | 凤臣鸽业+王铁军 | 沈阳 | 06-386586 | 808.247267 | 2013-10-25 13:58:13:317 | 464凤臣鸽业+王铁军C | 灰 | ||
| 3279 | 166 | 白玉光 | 锦州 | 32-1254303 | 808.0755258 | 2013-10-25 13:58:17:883 | 灰 | |||
| 3280 | 390 | 海雷鸽舍-于海雷 | 锦州 | 06-569025 | 807.6578692 | 2013-10-25 13:58:29:000 | 390海雷鸽舍-于海雷A | 石板白条 | ||
| 3281 | 641 | 赵洪雷 | 长春 | 07-228021 | 807.6541893 | 2013-10-25 13:58:29:097 | 雨白条 | |||
| 3282 | 227 | 华兴鸽舍-李兴华 | 东辛庄 | 06-076494 | 807.5150927 | 2013-10-25 13:58:32:803 | 227华兴鸽舍-李兴华A | 雨点 | ||
| 3283 | 379 | 金泽鸽舍-张洪博 | 凌海 | 06-149908 | 807.4474576 | 2013-10-25 13:58:34:607 | 灰 | |||
| 3284 | 610 | 刘家欣 | 齐齐哈尔 | 08-256533 | 807.3755186 | 2013-10-25 13:58:36:523 | 610刘家欣A | 灰 | ||
| 3285 | 152 | 程翔鸽舍-姚磊 | 锦州 | 06-159884 | 807.1361896 | 2013-10-25 13:58:42:903 | 152程翔鸽舍-姚磊A | 灰 | ||
| 3286 | 699 | 张玉南 | 佳木斯 | 08-224516 | 805.5129182 | 2013-10-25 13:59:26:277 | 699张玉南A | 灰 | ||
| 3287 | 198 | 天毅鸽舍-郑志生 | 高桥 | 06-062492 | 805.3681361 | 2013-10-25 13:59:30:153 | 雨点 | |||
| 3288 | 854 | 徐刚 | 高桥 | 32-440449 | 805.2820085 | 2013-10-25 13:59:32:460 | 854徐刚A | 灰 | ||
| 3289 | 501 | 海城德信-张友军 | 海城 | 06-178199 | 805.096861 | 2013-10-25 13:59:37:420 | 501海城德信-张友军B | 灰 | ||
| 3290 | 869 | 高宇 | 康平 | 06-641398 | 805.0107914 | 2013-10-25 13:59:39:727 | 灰 | |||
| 3291 | 44 | 刘文义 | 葫芦岛 | 32-754732 | 804.9480882 | 2013-10-25 13:59:41:407 | 灰 | |||
| 3292 | 668 | 董朝辉 | 杨杖子 | 06-069558 | 804.9164606 | 2013-10-25 13:59:42:257 | 668董朝辉A | 灰 | ||
| 3293 | 347 | 华龙鸽舍-谷瑞华 | 葫芦岛 | 32-754811 | 804.0917752 | 2013-10-25 14:00:04:390 | 347华龙鸽舍-谷瑞华B | 雨点 | ||
| 3294 | 701 | 王志勇 | 北票 | 06-547173 | 804.0531439 | 2013-10-25 14:00:05:430 | 灰白条 | |||
| 3295 | 295 | 马辉 | 杨杖子 | 06-069864 | 803.8393986 | 2013-10-25 14:00:11:173 | 295马辉A | 灰 | ||
| 3296 | 878 | 东祥嘉园-吴学东 | 迁安 | 03-001703 | 803.7180107 | 2013-10-25 14:00:14:437 | 878东祥嘉园-吴学东A | 雨点 | ||
| 3297 | 1 | 铁富煤矿-李铁富 | 义县 | 06-145771 | 803.6308973 | 2013-10-25 14:00:16:780 | 1铁富煤矿-李铁富E | 灰 | ||
| 3298 | 5888 | 北票李海涛 | 北票 | 06-343002 | 801.4512335 | 2013-10-25 14:01:15:570 | 5888北票李海涛 | 雨点 | ||
| 3299 | 363 | 黑山建安总公司+张楠 | 黑山 | 06-154498 | 799.7721069 | 2013-10-25 14:02:01:080 | 363黑山建安总公司+张楠A | 灰 | ||
| 3300 | 24 | 久冠元鸽舍-丁新奎 | 东辛庄 | 02-128202 | 798.965861 | 2013-10-25 14:02:23:000 | 24久冠元鸽舍-丁新奎A | 绛 | ||
| 3301 | 591 | 张威 | 锦州 | 06-472438 | 798.8282713 | 2013-10-25 14:02:26:743 | 591张威A | 雨白条 | ||
| 3302 | 212 | 福巢鸽舍-李波 | 高桥 | 32-778185 | 797.1707144 | 2013-10-25 14:03:11:960 | 212福巢鸽舍-李波A | 灰 | ||
| 3303 | 70 | 回春阳 | 义县 | 06-406777 | 797.1069955 | 2013-10-25 14:03:13:703 | 70回春阳I | 灰 | ||
| 3304 | 233 | 刘玉贵 | 凌海 | 06-159041 | 796.3730974 | 2013-10-25 14:03:33:787 | 灰 | |||
| 3305 | 149 | 李长春 | 葫芦岛 | 06-475888 | 796.2890289 | 2013-10-25 14:03:36:090 | 149李长春A | 灰 | ||
| 3306 | 368 | 大伏鸽舍-王国生 | 葫芦岛 | 06-064010 | 796.1915126 | 2013-10-25 14:03:38:763 | 368大伏鸽舍-王国生C | 灰 | ||
| 3307 | 651 | 田近富 | 北票 | 06-344476 | 796.0089163 | 2013-10-25 14:03:43:767 | 651田近富A | 灰 | ||
| 3308 | 700 | 祥峰鸽舍-张德祥 | 阜新 | 32-755753 | 795.2574513 | 2013-10-25 14:04:04:390 | 700祥峰鸽舍-张德祥A | 雨白条 | ||
| 3309 | 450 | 王力 | 葫芦岛 | 32-384019 | 795.0266342 | 2013-10-25 14:04:10:730 | 450王力A | 灰 | ||
| 3310 | 268 | 刘久学 | 高桥 | 06-081906 | 794.6759338 | 2013-10-25 14:04:20:373 | 268刘久学D | 灰白条 | ||
| 3311 | 481 | 薛利民+鹤翔鸽舍 | 阜新 | 06-581108 | 794.2022544 | 2013-10-25 14:04:33:413 | 481薛利民+鹤翔鸽舍A | 灰 | ||
| 3312 | 648 | 高希金 | 凌海 | 32-028917 | 793.7440811 | 2013-10-25 14:04:46:040 | 648高希金A | 灰花 | ||
| 3313 | 339 | 孙伟+李正 | 凌海 | 06-151117 | 793.570472 | 2013-10-25 14:04:50:827 | 339孙伟+李正A | 灰 | ||
| 3314 | 80 | 龙兴矿业-谭振龙 | 葫芦岛 | 06-535947精 | 793.3867931 | 2013-10-25 14:04:55:897 | 80龙兴矿业-谭振龙A | 深雨点 | ||
| 3315 | 600 | 洪潮 | 北京 | 01-818514 | 793.2493795 | 2013-10-25 14:04:59:687 | 600洪潮C | 雨白条 | ||
| 3316 | 881 | 升华鸽粮-张洪生 | 天津 | 01-999990 | 793.0016987 | 2013-10-25 14:05:06:527 | 雨点 | |||
| 3317 | 618 | 金翔羽鸽舍-王崇 | 葫芦岛 | 06-023384 | 792.3381053 | 2013-10-25 14:05:24:873 | 618金翔羽鸽舍-王崇B | 灰白条 | ||
| 3318 | 47 | 红星鸽舍-陶俊生 | 锦州 | 32-172001 | 792.2536941 | 2013-10-25 14:05:27:210 | 灰 | |||
| 3319 | 499 | 琦亮鸽舍-廖颖琦 | 盘锦 | 33-123353 | 791.8080513 | 2013-10-25 14:05:39:550 | 499琦亮鸽舍-廖颖琦A | 灰 | ||
| 3320 | 574 | 高松+铁金 | 锦州 | 06-569437 | 791.6540112 | 2013-10-25 14:05:43:820 | 574高松+铁金A | 麒麟花 | ||
| 3321 | 96 | 霸王钻石-杨野 | 锦州 | 06-479027 | 789.441657 | 2013-10-25 14:06:45:317 | 96霸王钻石-杨野A | 雨花 | ||
| 3322 | 198 | 天毅鸽舍-郑志生 | 高桥 | 32-779619 | 789.1986067 | 2013-10-25 14:06:52:093 | 198天毅鸽舍-郑志生A | 灰 | ||
| 3323 | 57 | 锦辉鸽舍-王锦辉 | 葫芦岛 | 06-535075 | 788.9149684 | 2013-10-25 14:07:00:007 | 57锦辉鸽舍-王锦辉A | 灰 | ||
| 3324 | 24 | 久冠元鸽舍-丁新奎 | 东辛庄 | 32-380241 | 788.7845074 | 2013-10-25 14:07:03:650 | 24久冠元鸽舍-丁新奎A | 灰 | ||
| 3325 | 5888 | 北票李海涛 | 北票 | 06-343007 | 788.7513438 | 2013-10-25 14:07:04:577 | 5888北票李海涛 | 灰 | ||
| 3326 | 37 | 孙海立 | 锦州 | 06-153290 | 788.7068674 | 2013-10-25 14:07:05:817 | 37孙海立A | 灰 | ||
| 3327 | 137 | 王纯强 | 葫芦岛 | 32-384183 | 788.5055687 | 2013-10-25 14:07:11:440 | 灰白条 | |||
| 3328 | 391 | 王志刚 | 赤峰 | 05-306102 | 788.291531 | 2013-10-25 14:07:17:423 | 391王志刚A | 灰白条 | ||
| 3329 | 772 | 平凡鸟鸽舍-黄文亮 | 凌海 | 06-504666 | 787.2564749 | 2013-10-25 14:07:46:397 | 灰 | |||
| 3330 | 396 | 吉利鸽业-李小平 | 绥中 | 06-084443 | 786.9412191 | 2013-10-25 14:07:55:237 | 396吉利鸽业-李小平A | 黑 | ||
| 3331 | 3600 | 全美鸽舍-郎丰贵 | 海城 | 06-171262 | 785.8962286 | 2013-10-25 14:08:24:590 | 3600全美鸽舍-郎丰贵A | 灰 | ||
| 3332 | 525 | 永胜不败-张明 | 葫芦岛 | 32-779771 | 784.1287933 | 2013-10-25 14:09:14:413 | 525永胜不败-张明B | 绛 | ||
| 3333 | 393 | 宇轩鸽舍-李强 | 葫芦岛 | 06-022450 | 783.7093889 | 2013-10-25 14:09:26:270 | 393宇轩鸽舍-李强B | 灰 | ||
| 3334 | 268 | 刘久学 | 高桥 | 06-081948 | 783.5104915 | 2013-10-25 14:09:31:897 | 268刘久学C | 白 | ||
| 3335 | 252 | 天顺鸽舍-李建军 | 绥中 | 06-084775 | 783.3185119 | 2013-10-25 14:09:37:330 | 252天顺鸽舍-李建军A | 灰 | ||
| 3336 | 466 | 翰林鸽苑-王运革 | 沈阳 | 06-610063 | 782.7052954 | 2013-10-25 14:09:54:707 | 雨花 | |||
| 3337 | 511 | 红炜鸽舍-陈洪伟 | 凌源 | 06-620227 | 782.5857639 | 2013-10-25 14:09:58:097 | 灰 | |||
| 3338 | 939 | 航行鸽苑-董航 | 锦州 | 06-457655 | 782.5646822 | 2013-10-25 14:09:58:693 | 红轮 | |||
| 3339 | 578 | 李洪来 | 葫芦岛 | 32-384163 | 782.5115952 | 2013-10-25 14:10:00:200 | 578李洪来A | 雨点 | ||
| 3340 | 16 | 流星鸽舍-张斌 | 高桥 | 06-023634 | 782.40724 | 2013-10-25 14:10:03:160 | 16流星鸽舍-张斌A | 灰 | ||
| 3341 | 683 | 极速鸽舍-张鹏 | 锦州 | 15-330192 | 782.0925454 | 2013-10-25 14:10:12:093 | 雨点 | |||
| 3342 | 501 | 海城德信-张友军 | 海城 | 06-178799 | 781.7355712 | 2013-10-25 14:10:22:237 | 501海城德信-张友军B | 灰 | ||
| 3343 | 138 | 飞天鸽舍-胡旭东 | 前所 | 32-387999 | 780.9100054 | 2013-10-25 14:10:45:730 | 灰 | |||
| 3344 | 37 | 孙海立 | 锦州 | 06-471558 | 780.8661281 | 2013-10-25 14:10:46:980 | 37孙海立A | 红石板 | ||
| 3345 | 67 | 耿义 | 义县 | 06-400012 | 780.4278015 | 2013-10-25 14:10:59:477 | 67耿义A | 灰 | ||
| 3346 | 696 | 亮亮鸽舍-胡宇 | 锦州 | 06-026208 | 779.9878653 | 2013-10-25 14:11:12:030 | 灰 | |||
| 3347 | 428 | 郭志刚 | 朝阳 | 06-329782 | 778.9367987 | 2013-10-25 14:11:42:083 | 428郭志刚A | 雨点 | ||
| 3348 | 822 | 盛世鸽业-盛晓明 | 长春 | 07-215057 | 778.3809192 | 2013-10-25 14:11:58:010 | 822盛世鸽业-盛晓明F | 灰白条 | ||
| 3349 | 70 | 回春阳 | 义县 | 06-406969精 | 778.2873908 | 2013-10-25 14:12:00:693 | 70回春阳F | 红轮 | ||
| 3350 | 1 | 铁富煤矿-李铁富 | 义县 | 06-404955 | 777.8744889 | 2013-10-25 14:12:12:540 | 1铁富煤矿-李铁富A | 灰 | ||
| 3351 | 13 | 金翅信鸽舍-胡永朋 | 辽阳 | 06-193785 | 777.8411566 | 2013-10-25 14:12:13:497 | 13金翅信鸽舍-胡永朋A | 灰 | ||
| 3352 | 523 | 戴路 | 锦州 | 06-477037 | 777.7303483 | 2013-10-25 14:12:16:680 | 523戴路A | 灰 | ||
| 3353 | 439 | 神翼赛鸽+颐心园-李洪刚 | 兴城 | 32-710055 | 777.6601257 | 2013-10-25 14:12:18:697 | 439神翼赛鸽+颐心园-李洪刚C | 灰 | ||
| 3354 | 960 | 无极鸽舍-党宝强 | 鞍山 | 06-505427 | 777.5118886 | 2013-10-25 14:12:22:957 | 灰 | |||
| 3355 | 847 | 梁雪 | 盘锦 | 06-530926 | 777.4078188 | 2013-10-25 14:12:25:947 | 雨点 | |||
| 3356 | 224 | 王洪军鸽舍-王洪军 | 阜新 | 32-396424 | 777.2490017 | 2013-10-25 14:12:30:513 | 灰 | |||
| 3357 | 147 | 季万德 | 凌海 | 06-143562 | 777.0129481 | 2013-10-25 14:12:37:303 | 147季万德A | 灰 | ||
| 3358 | 75 | 大华鸽舍-杜荣华 | 锦州 | 06-569529 | 776.5194723 | 2013-10-25 14:12:51:510 | 75大华鸽舍-杜荣华A | 灰 | ||
| 3359 | 121 | 梅月民 | 锦州 | 06-479429 | 776.1581338 | 2013-10-25 14:13:01:927 | 121梅月民A | 浅雨点 | ||
| 3360 | 221 | 佟金龙 | 葫芦岛 | 32-035905 | 775.9075976 | 2013-10-25 14:13:09:153 | 221佟金龙A | 灰 | ||
| 3361 | 427 | 崔大力 | 朝阳 | 06-329206 | 775.1833848 | 2013-10-25 14:13:30:070 | 427崔大力A | 灰 | ||
| 3362 | 565 | 超悦鸽业-王宝群 | 海城 | 06-168607 | 774.3943758 | 2013-10-25 14:13:52:903 | 灰 | |||
| 3363 | 21 | 柴建 | 沈阳 | 06-480584 | 773.6395971 | 2013-10-25 14:14:14:787 | 21柴建C | 灰 | ||
| 3364 | 266 | 姚鹏+张朝春 | 锦州 | 05-125771 | 773.5910212 | 2013-10-25 14:14:16:197 | 266姚鹏+张朝春B | 灰 | ||
| 3365 | 206 | 张会君 | 长春 | 07-032621 | 773.4573826 | 2013-10-25 14:14:20:080 | 雨点 | |||
| 3366 | 335 | 盖州华欣-于文义 | 盖州 | 06-139471 | 772.7369782 | 2013-10-25 14:14:41:017 | 335盖州华欣-于文义B | 灰 | ||
| 3367 | 268 | 刘久学 | 高桥 | 06-081934 | 772.5030729 | 2013-10-25 14:14:47:823 | 268刘久学A | 雨白条 | ||
| 3368 | 234 | 马崇山 | 本溪 | 06-603306 | 771.5703055 | 2013-10-25 14:15:15:010 | 234马崇山A | 雨点 | ||
