| 津福公棚460公里预赛当日归巢4868羽(名称排序,第二页) | |||||||
| 名次 | 会员姓名 | 城市 | 统一环号 | 羽色 | 分组 | 分速 | 归巢时间 |
| 9 | 马献忠 | 南京市 | 10-205810精 | 灰 | 马献忠A | 1283.898945 | 2013/10/25 13:26 |
| 528 | 马献忠 | 南京市 | 10-181900精 | 灰 | 马献忠A | 1235.331681 | 2013/10/25 13:40 |
| 1619 | 马献忠 | 南京市 | 10-181891 | 灰 | 马献忠A | 1196.152614 | 2013/10/25 13:52 |
| 2703 | 马献忠 | 南京市 | 10-181882 | 灰 | 马献忠A | 1149.784362 | 2013/10/25 14:07 |
| 3507 | 马献忠 | 南京市 | 10-205881 | 灰 | 马献忠A | 1105.531188 | 2013/10/25 14:23 |
| 727 | 马献忠 | 南京市 | 10-205806 | 灰白条 | 马献忠B | 1227.799918 | 2013/10/25 13:42 |
| 2851 | 马献忠 | 南京市 | 10-205820 | 灰白条 | 马献忠B | 1143.840366 | 2013/10/25 14:09 |
| 3203 | 马献忠 | 南京市 | 10-181899 | 灰白条 | 马献忠B | 1123.984092 | 2013/10/25 14:16 |
| 3866 | 马献忠 | 南京市 | 10-205808 | 灰花 | 马献忠B | 1061.484211 | 2013/10/25 14:41 |
| 4209 | 马献忠 | 南京市 | 10-205805 | 灰白条 | 马献忠B | 987.7175576 | 2013/10/25 15:13 |
| 1233 | 马永昌 | 滁州市 | 12-283959 | 灰 | 1208.799981 | 2013/10/25 13:48 | |
| 3571 | 马永昌 | 滁州市 | 12-283953 | 灰白条 | 1099.945826 | 2013/10/25 14:25 | |
| 4625 | 马永昌 | 滁州市 | 12-283983 | 雨点 | 870.1303809 | 2013/10/25 16:16 | |
| 2775 | 马振波 | 北京 | 01-049973 | 花 | 马振波A | 1146.964954 | 2013/10/25 14:08 |
| 836 | 马志先A | 阜新市 | 06-208916 | 灰 | 马志先A | 1224.144164 | 2013/10/25 13:43 |
| 1953 | 马志先A | 阜新市 | 06-208617 | 雨点 | 马志先A | 1183.214214 | 2013/10/25 13:56 |
| 1993 | 马志先A | 阜新市 | 06-208910 | 灰 | 马志先A | 1181.184718 | 2013/10/25 13:57 |
| 2309 | 马志先A | 阜新市 | 06-208915 | 灰 | 马志先A | 1166.322561 | 2013/10/25 14:02 |
| 2619 | 马志先A | 阜新市 | 06-208909 | 灰 | 马志先A | 1153.750044 | 2013/10/25 14:06 |
| 4580 | 马志先A | 阜新市 | 06-208912 | 雨点 | 马志先A | 881.0787574 | 2013/10/25 16:09 |
| 767 | 美翔鸽舍 | 天津 | 02-104592 | 灰 | 美翔鸽舍A | 1226.805443 | 2013/10/25 13:42 |
| 2149 | 美翔鸽舍 | 天津 | 02-598175 | 雨点 | 美翔鸽舍A | 1173.091823 | 2013/10/25 13:59 |
| 2214 | 美翔鸽舍 | 天津 | 02-598139 | 雨点 | 美翔鸽舍A | 1170.132275 | 2013/10/25 14:00 |
| 2852 | 美翔鸽舍 | 天津 | 02-056510 | 雨点 | 美翔鸽舍A | 1143.814228 | 2013/10/25 14:09 |
| 4098 | 美翔鸽舍 | 天津 | 02-104583 | 灰白条 | 美翔鸽舍A | 1015.525328 | 2013/10/25 15:00 |
| 4558 | 美翔鸽舍 | 天津 | 02-056509 | 雨点 | 美翔鸽舍A | 886.9745448 | 2013/10/25 16:06 |
| 1917 | 美元鸽舍 | 阜新市 | 32-396259 | 灰 | 美元鸽舍A | 1184.518027 | 2013/10/25 13:56 |
| 2855 | 美元鸽舍 | 阜新市 | 32-396255 | 雨点 | 美元鸽舍A | 1143.754651 | 2013/10/25 14:09 |
| 3141 | 美元鸽舍 | 阜新市 | 32-396258 | 灰 | 美元鸽舍A | 1128.632693 | 2013/10/25 14:15 |
| 3551 | 美元鸽舍 | 阜新市 | 32-393811 | 灰 | 美元鸽舍A | 1102.324697 | 2013/10/25 14:25 |
| 1127 | 苗淑涛 | 汉沽 | 02-138811 | 灰 | 苗淑涛A | 1213.250695 | 2013/10/25 13:46 |
| 2442 | 苗淑涛 | 汉沽 | 02-138848 | 石斑 | 苗淑涛A | 1160.710305 | 2013/10/25 14:04 |
| 3657 | 苗淑涛 | 汉沽 | 02-138808 | 石斑 | 苗淑涛A | 1089.49561 | 2013/10/25 14:29 |
| 4081 | 苗淑涛 | 汉沽 | 02-138827 | 灰 | 苗淑涛A | 1018.692534 | 2013/10/25 14:59 |
| 1065 | 闵祥柱 | 任丘 | 03-1300820 | 灰 | 1215.209045 | 2013/10/25 13:46 | |
| 2816 | 闵祥柱 | 任丘 | 33-135658精 | 灰 | 1145.094888 | 2013/10/25 14:09 | |
| 3975 | 闵祥柱 | 任丘 | 03-1300801精 | 灰 | 1038.779957 | 2013/10/25 14:50 | |
| 4242 | 闵祥柱 | 任丘 | 03-1054898 | 灰 | 979.3893781 | 2013/10/25 15:17 | |
| 1018 | 敏睿鸽舍刘保珍 | 南京市 | 10-188929精 | 灰 | 敏睿鸽舍刘保珍A | 1216.024952 | 2013/10/25 13:46 |
| 4208 | 敏睿鸽舍刘保珍 | 南京市 | 10-188935 | 红轮 | 敏睿鸽舍刘保珍A | 987.7758909 | 2013/10/25 15:13 |
| 4483 | 敏睿鸽舍刘保珍 | 南京市 | 10-188928 | 灰 | 敏睿鸽舍刘保珍A | 911.6198491 | 2013/10/25 15:52 |
| 1146 | 名家冠翔35鸽舍 | 汉沽 | 02-540171 | 灰 | 名家冠翔35鸽舍A | 1212.495538 | 2013/10/25 13:47 |
| 1721 | 名家冠翔35鸽舍 | 汉沽 | 02-540154 | 雨点 | 名家冠翔35鸽舍A | 1191.184603 | 2013/10/25 13:53 |
| 3893 | 名家冠翔35鸽舍 | 汉沽 | 02-540173 | 灰 | 名家冠翔35鸽舍A | 1054.886705 | 2013/10/25 14:43 |
| 4465 | 名家冠翔35鸽舍 | 汉沽 | 02-540146 | 雨点 | 名家冠翔35鸽舍A | 916.8323253 | 2013/10/25 15:49 |
| 1344 | 名家冠翔35鸽舍 | 汉沽 | 02-540174 | 灰 | 名家冠翔35鸽舍B | 1204.89902 | 2013/10/25 13:49 |
| 4198 | 明军鸽舍 | 山海关 | 03-210557 | 灰 | 988.5962217 | 2013/10/25 15:12 | |
| 29 | 明丽鸽舍 | 唐山市 | 03-093614 | 雨点 | 1281.166876 | 2013/10/25 13:26 | |
| 686 | 明丽鸽舍 | 唐山市 | 03-093634 | 雨点 | 1229.290575 | 2013/10/25 13:41 | |
| 353 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-698817 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 1246.941454 | 2013/10/25 13:36 |
| 968 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-698812 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 1217.56448 | 2013/10/25 13:45 |
| 1101 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 15-266388 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 1214.139225 | 2013/10/25 13:46 |
| 2010 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-698898 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 1179.781532 | 2013/10/25 13:57 |
| 2532 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-698819 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 1157.640301 | 2013/10/25 14:05 |
| 3483 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-698811 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 1106.996216 | 2013/10/25 14:23 |
| 3735 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-698897 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 1078.488862 | 2013/10/25 14:34 |
| 4660 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 15-266389 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春A | 857.2115601 | 2013/10/25 16:24 |
| 885 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-688629 | 灰白条 | 明珠鸽舍朱庆春B | 1221.961889 | 2013/10/25 13:44 |
| 2836 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-688631 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春B | 1144.417563 | 2013/10/25 14:09 |
| 2925 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-687774 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春B | 1140.574012 | 2013/10/25 14:11 |
| 3819 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-687765 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春B | 1069.134971 | 2013/10/25 14:37 |
| 3924 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-687782 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春B | 1050.816365 | 2013/10/25 14:45 |
| 4155 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-687783 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春B | 997.186329 | 2013/10/25 15:08 |
| 4235 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-688627 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春B | 981.734029 | 2013/10/25 15:16 |
| 4782 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-688623 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春B | 818.6990132 | 2013/10/25 16:49 |
| 412 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-685376 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春C | 1238.399215 | 2013/10/25 13:39 |
| 870 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-685498 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春C | 1222.50456 | 2013/10/25 13:44 |
| 2541 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-685375 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春C | 1157.309397 | 2013/10/25 14:05 |
| 3869 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-688440 | 雨点 | 明珠鸽舍朱庆春C | 1059.773445 | 2013/10/25 14:41 |
| 4464 | 明珠鸽舍朱春庆 | 江都 | 10-688437 | 灰 | 明珠鸽舍朱庆春C | 916.8675895 | 2013/10/25 15:49 |
| 133 | 南京文明鸽舍徐文龙 | 南京市 | 10-239048 | 灰 | 南京文明鸽舍徐文龙A | 1265.503888 | 2013/10/25 13:31 |
| 2292 | 南京文明鸽舍徐文龙 | 南京市 | 10-239030精 | 雨白条 | 南京文明鸽舍徐文龙A | 1166.824235 | 2013/10/25 14:01 |
| 3509 | 南京文明鸽舍徐文龙 | 南京市 | 10-237316 | 绛 | 南京文明鸽舍徐文龙A | 1105.38559 | 2013/10/25 14:23 |
| 3662 | 南京文明鸽舍徐文龙 | 南京市 | 10-239060 | 雨点 | 南京文明鸽舍徐文龙A | 1088.848483 | 2013/10/25 14:30 |
| 4471 | 南京文明鸽舍徐文龙 | 南京市 | 10-239069 | 雨点 | 南京文明鸽舍徐文龙A | 915.3533699 | 2013/10/25 15:50 |
| 4505 | 南京文明鸽舍徐文龙 | 南京市 | 10-237312 | 雨点 | 南京文明鸽舍徐文龙B | 903.8959645 | 2013/10/25 15:56 |
| 791 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235576 | 灰花 | 吴勇A | 1226.177716 | 2013/10/25 13:42 |
| 800 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235574 | 灰花 | 吴勇A | 1225.779835 | 2013/10/25 13:43 |
| 971 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235579 | 雨点 | 吴勇A | 1217.281868 | 2013/10/25 13:45 |
| 1590 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235566精 | 雨点 | 吴勇A | 1197.001618 | 2013/10/25 13:52 |
| 2264 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235578精 | 灰 | 吴勇A | 1167.585093 | 2013/10/25 14:01 |
| 3934 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235572 | 灰 | 吴勇A | 1048.120503 | 2013/10/25 14:46 |
| 281 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235571 | 灰 | 吴勇B | 1256.768461 | 2013/10/25 13:33 |
| 631 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235573 | 灰花 | 吴勇B | 1232.318563 | 2013/10/25 13:41 |
| 4795 | 南京吴勇 | 南京市 | 10-235564 | 雨点 | 吴勇B | 810.8108423 | 2013/10/25 16:54 |
| 431 | 南京张连顺 | 南京市 | 10-170117 | 雨点 | 南京张连顺A | 1237.850066 | 2013/10/25 13:39 |
| 1109 | 南京张连顺 | 南京市 | 10-169719 | 雨点 | 南京张连顺A | 1213.938183 | 2013/10/25 13:46 |
| 1140 | 南京张连顺 | 南京市 | 10-170118 | 雨点 | 南京张连顺A | 1212.887027 | 2013/10/25 13:46 |
| 2869 | 南京张连顺 | 南京市 | 10-199863 | 花 | 南京张连顺A | 1143.496869 | 2013/10/25 14:09 |
| 3796 | 南京张连顺 | 南京市 | 10-199876 | 雨点 | 南京张连顺A | 1071.973078 | 2013/10/25 14:36 |
| 2240 | 南京周桂芳 | 南京市 | 10-235499 | 灰白条 | 1168.485047 | 2013/10/25 14:01 | |
| 2418 | 南京周桂芳 | 南京市 | 10-235497 | 灰 | 1161.375906 | 2013/10/25 14:03 | |
| 75 | 南开公棚 | 天津 | 02-109779 | 灰 | 南开公棚A | 1274.995142 | 2013/10/25 13:28 |
| 204 | 南开公棚 | 天津 | 02-109804 | 灰 | 南开公棚A | 1259.534585 | 2013/10/25 13:32 |
| 1882 | 南开公棚 | 天津 | 02-109801 | 灰 | 南开公棚A | 1185.411726 | 2013/10/25 13:55 |
| 2665 | 南开公棚 | 天津 | 02-109777 | 雨点 | 南开公棚A | 1150.960456 | 2013/10/25 14:07 |
| 3739 | 南开公棚 | 天津 | 02-109775 | 雨点 | 南开公棚A | 1077.979399 | 2013/10/25 14:34 |
| 861 | 南通鼎顺鸽业毛明华 | 南通 | 10-106051 | 灰 | 南通鼎顺鸽业毛明华A | 1223.034263 | 2013/10/25 13:43 |
| 2458 | 南通鼎顺鸽业毛明华 | 南通 | 10-106043 | 雨点 | 南通鼎顺鸽业毛明华A | 1160.418117 | 2013/10/25 14:04 |
| 3233 | 南通鼎顺鸽业毛明华 | 南通 | 10-106050 | 灰 | 南通鼎顺鸽业毛明华A | 1121.974827 | 2013/10/25 14:17 |
| 3449 | 南通鼎顺鸽业毛明华 | 南通 | 10-013955 | 红轮 | 南通鼎顺鸽业毛明华A | 1108.939259 | 2013/10/25 14:22 |
| 2509 | 南通鼎顺鸽业毛明华 | 南通 | 10-106060 | 雨白条 | 南通鼎顺鸽业毛明华B | 1158.591172 | 2013/10/25 14:04 |
| 855 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088104 | 灰 | 南通兴润A | 1223.406159 | 2013/10/25 13:43 |
| 894 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088064 | 灰 | 南通兴润A | 1221.548723 | 2013/10/25 13:44 |
| 1188 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088027 | 灰白条 | 南通兴润A | 1210.142345 | 2013/10/25 13:47 |
| 1756 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088060 | 灰 | 南通兴润A | 1189.789086 | 2013/10/25 13:54 |
| 2737 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088037 | 雨花 | 南通兴润A | 1148.563935 | 2013/10/25 14:08 |
| 3565 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088023 | 灰 | 南通兴润A | 1101.029641 | 2013/10/25 14:25 |
| 4555 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088107 | 灰 | 南通兴润A | 887.253836 | 2013/10/25 16:06 |
| 1982 | 南通兴润 | 南通市 | 10-088022 | 红轮 | 南通兴润B | 1182.074102 | 2013/10/25 13:56 |
| 4172 | 南征北战 | 泗洪 | 10-268205 | 灰 | 992.5224125 | 2013/10/25 15:11 | |
| 976 | 内蒙苍龙鸽业 | 通辽市 | 05-129910 | 花 | 1217.098957 | 2013/10/25 13:45 | |
| 1434 | 内蒙苍龙鸽业 | 通辽市 | 03-168309 | 灰 | 1201.859501 | 2013/10/25 13:50 | |
| 1893 | 内蒙苍龙鸽业 | 通辽市 | 05-134228 | 灰 | 1185.252631 | 2013/10/25 13:55 | |
| 2346 | 内蒙苍龙鸽业 | 通辽市 | 05-134225 | 雨点 | 1164.399855 | 2013/10/25 14:02 | |
| 300 | 内蒙旗舰鸽舍 | 五原 | 05-428092 | 雨点 | 内蒙旗舰鸽舍A | 1254.644307 | 2013/10/25 13:34 |
| 642 | 内蒙旗舰鸽舍 | 五原 | 05-428204 | 雨点 | 内蒙旗舰鸽舍A | 1231.915752 | 2013/10/25 13:41 |
| 1017 | 内蒙五原威翔 | 五原 | 05-428627 | 灰 | 内蒙五原威翔A | 1216.04613 | 2013/10/25 13:46 |
| 1349 | 内蒙五原威翔 | 五原 | 05-428625 | 灰 | 内蒙五原威翔A | 1204.684186 | 2013/10/25 13:49 |
| 1837 | 内蒙五原威翔 | 五原 | 05-428621 | 灰 | 内蒙五原威翔A | 1186.551243 | 2013/10/25 13:55 |
| 3566 | 内蒙五原威翔 | 五原 | 05-428631 | 灰 | 内蒙五原威翔A | 1101.00428 | 2013/10/25 14:25 |
| 4214 | 内蒙五原威翔 | 五原 | 05-428777 | 灰 | 内蒙五原威翔A | 986.9816085 | 2013/10/25 15:13 |
| 1100 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-155574 | 灰 | 尼尔森公棚A | 1214.220367 | 2013/10/25 13:46 |
| 1567 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-155585 | 灰 | 尼尔森公棚A | 1197.558012 | 2013/10/25 13:51 |
| 1918 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-155684 | 灰 | 尼尔森公棚A | 1184.497627 | 2013/10/25 13:56 |
| 2573 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-155665 | 灰 | 尼尔森公棚A | 1156.296343 | 2013/10/25 14:05 |
| 2911 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-155597 | 灰 | 尼尔森公棚A | 1141.498838 | 2013/10/25 14:10 |
| 3163 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-099883 | 雨点 | 尼尔森公棚A | 1126.798035 | 2013/10/25 14:15 |
| 4657 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-155560 | 花 | 尼尔森公棚A | 859.2353474 | 2013/10/25 16:22 |
| 2672 | 尼尔森公棚 | 唐山市 | 03-155572 | 灰 | 尼尔森公棚B | 1150.544367 | 2013/10/25 14:07 |
| 3192 | 倪向东 | 天长 | 12-266107 | 雨点 | 1124.869675 | 2013/10/25 14:16 | |
| 3322 | 倪向东 | 天长 | 12-261892 | 花 | 1116.300488 | 2013/10/25 14:19 | |
| 602 | 逆风飞 | 阜新市 | 06-208002精 | 灰 | 1233.306116 | 2013/10/25 13:40 | |
| 1016 | 逆风飞 | 阜新市 | 06-208001 | 灰 | 1216.065433 | 2013/10/25 13:46 | |
| 2031 | 逆风飞 | 阜新市 | 06-208004精 | 红轮 | 1178.82641 | 2013/10/25 13:57 | |
| 2170 | 逆风飞 | 阜新市 | 06-208003 | 红轮 | 1172.211764 | 2013/10/25 14:00 | |
| 1842 | 鸟乌鸽舍 | 锦州市 | 06-384471 | 花 | 鸟乌鸽舍A | 1186.47141 | 2013/10/25 13:55 |
| 1926 | 鸟乌鸽舍 | 锦州市 | 06-384402精 | 雨点 | 鸟乌鸽舍A | 1184.13772 | 2013/10/25 13:56 |
| 1997 | 鸟乌鸽舍 | 锦州市 | 06-384401精 | 灰 | 鸟乌鸽舍A | 1180.520327 | 2013/10/25 13:57 |
| 2012 | 鸟乌鸽舍 | 锦州市 | 06-384450精 | 灰白条 | 鸟乌鸽舍A | 1179.706946 | 2013/10/25 13:57 |
| 2875 | 鸟乌鸽舍 | 锦州市 | 06-384430精 | 花 | 鸟乌鸽舍A | 1143.339014 | 2013/10/25 14:10 |
| 3747 | 鸟乌鸽舍 | 锦州市 | 06-384460精 | 灰 | 鸟乌鸽舍A | 1077.489569 | 2013/10/25 14:34 |
| 4517 | 鸟乌鸽舍 | 锦州市 | 06-384453 | 花 | 鸟乌鸽舍A | 900.6686365 | 2013/10/25 15:58 |
| 1851 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059121 | 灰 | 宁连起+刘A | 1186.226821 | 2013/10/25 13:55 |
| 2342 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059129 | 雨点 | 宁连起+刘A | 1164.651066 | 2013/10/25 14:02 |
| 2732 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059128 | 灰 | 宁连起+刘A | 1148.677068 | 2013/10/25 14:08 |
| 3050 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059122 | 灰 | 宁连起+刘A | 1133.22179 | 2013/10/25 14:13 |
| 4137 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059127 | 灰 | 宁连起+刘A | 1006.43675 | 2013/10/25 15:04 |
| 4249 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059130 | 雨点 | 宁连起+刘A | 977.8033574 | 2013/10/25 15:18 |
| 4559 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059123 | 灰白条 | 宁连起+刘A | 886.461647 | 2013/10/25 16:06 |
| 4408 | 宁连起+刘 | 梅河口 | 07-059126 | 雨点 | 宁连起+刘B | 933.3427124 | 2013/10/25 15:40 |
| 3335 | 宁培勇谢广海 | 天津 | 02-594705 | 雨点 | 1115.433574 | 2013/10/25 14:20 | |
| 1776 | 牛牛鸽舍 | 扬州市 | 10-646280 | 灰 | 1189.204658 | 2013/10/25 13:54 | |
| 2533 | 牛牛鸽舍 | 扬州市 | 10-646229 | 灰 | 1157.622614 | 2013/10/25 14:05 | |
| 2766 | 牛牛鸽舍 | 扬州市 | 10-646242 | 雨白条 | 1147.381132 | 2013/10/25 14:08 | |
| 2217 | 农民鸽苑陈秋杨 | 仙游 | 13-071774精 | 灰 | 农民鸽苑陈秋杨A | 1170.084121 | 2013/10/25 14:00 |
| 4283 | 农民鸽苑陈秋杨 | 仙游 | 02-137224精 | 雨点 | 农民鸽苑陈秋杨A | 967.6532142 | 2013/10/25 15:23 |
| 1859 | 潘国良 | 常州市 | 10-441797 | 雨点 | 1186.015483 | 2013/10/25 13:55 | |
| 496 | 盘锦士峰鸽舍 | 盘锦市 | 09-512357精 | 雨点 | 盘锦士峰鸽舍A | 1236.224378 | 2013/10/25 13:39 |
| 653 | 盘锦士峰鸽舍 | 盘锦市 | 06-345886 | 雨花 | 盘锦士峰鸽舍A | 1231.420004 | 2013/10/25 13:41 |
| 670 | 盘锦士峰鸽舍 | 盘锦市 | 06-345885精 | 雨白条 | 盘锦士峰鸽舍A | 1230.252535 | 2013/10/25 13:41 |
| 957 | 盘锦士峰鸽舍 | 盘锦市 | 09-512344精 | 红轮 | 盘锦士峰鸽舍A | 1218.308529 | 2013/10/25 13:45 |
| 2114 | 盘锦士峰鸽舍 | 盘锦市 | 06-531445 | 绛 | 盘锦士峰鸽舍A | 1175.040061 | 2013/10/25 13:59 |
| 27 | 彭昌鸽业+路路通 | 汉沽 | 02-341077 | 雨点 | 彭昌鸽业+路路通A | 1281.347227 | 2013/10/25 13:26 |
| 248 | 彭昌鸽业+路路通 | 汉沽 | 02-594000 | 灰 | 彭昌鸽业+路路通A | 1258.56019 | 2013/10/25 13:33 |
| 330 | 彭昌鸽业+路路通 | 汉沽 | 02-593996 | 灰白条 | 彭昌鸽业+路路通A | 1249.130774 | 2013/10/25 13:35 |
| 796 | 彭昌鸽业+路路通 | 汉沽 | 02-341094精 | 雨点 | 彭昌鸽业+路路通A | 1225.915394 | 2013/10/25 13:42 |
| 1149 | 彭昌鸽业+路路通 | 汉沽 | 02-593952 | 灰 | 彭昌鸽业+路路通A | 1212.424541 | 2013/10/25 13:47 |
| 2361 | 彭昌鸽业+路路通 | 汉沽 | 02-048815 | 雨点 | 彭昌鸽业+路路通A | 1163.610837 | 2013/10/25 14:03 |
| 2620 | 彭昌鸽业+路路通 | 汉沽 | 02-593997 | 灰白条 | 彭昌鸽业+路路通A | 1153.7457 | 2013/10/25 14:06 |
| 1603 | 彭辉 | 北京 | 01-1197595 | 雨点 | 彭辉A | 1196.55376 | 2013/10/25 13:52 |
| 3229 | 彭辉 | 北京 | 01-1197544 | 灰 | 彭辉A | 1122.153455 | 2013/10/25 14:17 |
| 4495 | 彭辉 | 北京 | 01-1197549 | 雨点 | 彭辉A | 906.3285373 | 2013/10/25 15:55 |
| 1625 | 彭震 | 建湖 | 10-349984 | 雨白条 | 彭震A | 1195.770297 | 2013/10/25 13:52 |
| 1928 | 彭震 | 建湖 | 10-349989精 | 雨点 | 彭震A | 1184.054297 | 2013/10/25 13:56 |
| 2556 | 彭震 | 建湖 | 10-349990 | 灰白条 | 彭震A | 1156.89249 | 2013/10/25 14:05 |
| 2579 | 彭震 | 建湖 | 10-349998精 | 灰 | 彭震A | 1156.154078 | 2013/10/25 14:05 |
| 3515 | 彭震 | 建湖 | 10-349991 | 灰白条 | 彭震A | 1105.045802 | 2013/10/25 14:23 |
| 3623 | 彭震 | 建湖 | 10-349988 | 灰 | 彭震A | 1094.511038 | 2013/10/25 14:27 |
| 4394 | 彭震 | 建湖 | 10-349985 | 雨点 | 彭震A | 937.8632444 | 2013/10/25 15:38 |
| 4733 | 彭震 | 建湖 | 10-349994 | 雨点 | 彭震A | 834.3718855 | 2013/10/25 16:38 |
| 4139 | 彭震 | 建湖 | 10-349912 | 雨点 | 彭震B | 1006.271619 | 2013/10/25 15:04 |
| 4311 | 彭震 | 建湖 | 10-349981 | 灰 | 彭震B | 961.7235827 | 2013/10/25 15:25 |
| 4426 | 彭震 | 建湖 | 10-349995 | 灰 | 彭震B | 926.9438384 | 2013/10/25 15:43 |
| 68 | 鹏达鸽舍 | 秦皇岛市 | 03-189980 | 灰 | 1275.708852 | 2013/10/25 13:28 | |
| 3319 | 鹏达鸽舍 | 秦皇岛市 | 03-244440 | 灰 | 1116.474963 | 2013/10/25 14:19 | |
| 4284 | 鹏达鸽舍 | 秦皇岛市 | 03-244410 | 灰 | 967.6087074 | 2013/10/25 15:23 | |
| 223 | 平安赛鸽 | 天长 | 32-1220122 | 红轮 | 平安赛鸽A | 1259.134483 | 2013/10/25 13:33 |
| 434 | 平安赛鸽 | 天长 | 12-266038 | 灰 | 平安赛鸽A | 1237.762014 | 2013/10/25 13:39 |
| 504 | 平安赛鸽 | 天长 | 32-1220126 | 雨白条 | 平安赛鸽A | 1235.968042 | 2013/10/25 13:39 |
| 937 | 平安赛鸽 | 天长 | 12-266033 | 灰 | 平安赛鸽A | 1219.120575 | 2013/10/25 13:45 |
| 1173 | 平安赛鸽 | 天长 | 32-1220123 | 绛花 | 平安赛鸽A | 1211.266196 | 2013/10/25 13:47 |
| 3406 | 平安赛鸽 | 天长 | 12-266040 | 灰 | 平安赛鸽A | 1111.406271 | 2013/10/25 14:21 |
| 456 | 齐振军 | 山海关 | 03-210835 | 雨点 | 1237.115536 | 2013/10/25 13:39 | |
| 2511 | 齐振军 | 山海关 | 19-258844 | 灰 | 1158.441822 | 2013/10/25 14:04 | |
| 2790 | 齐振军 | 山海关 | 19-270680 | 雨白条 | 1146.116502 | 2013/10/25 14:09 | |
| 257 | 祁殿生 | 天津 | 02-226993 | 雨点 | 祁殿生A | 1257.993708 | 2013/10/25 13:33 |
| 506 | 祁殿生 | 天津 | 02-226920 | 灰 | 祁殿生A | 1235.921075 | 2013/10/25 13:39 |
| 4083 | 祁殿生 | 天津 | 02-226924 | 灰 | 祁殿生A | 1018.468481 | 2013/10/25 14:59 |
| 4576 | 祁殿生 | 天津 | 02-226919 | 雨点 | 祁殿生A | 881.6600689 | 2013/10/25 16:09 |
| 3481 | 祁殿生 | 天津 | 02-226989 | 灰 | 祁殿生B | 1107.20233 | 2013/10/25 14:23 |
| 781 | 奇日乐鸽舍 | 邯郸市 | 32-093802 | 雨点 | 奇日乐鸽舍A | 1226.490818 | 2013/10/25 13:42 |
| 1403 | 奇日乐鸽舍 | 邯郸市 | 03-1163323 | 灰 | 奇日乐鸽舍A | 1202.931652 | 2013/10/25 13:50 |
| 2380 | 奇日乐鸽舍 | 邯郸市 | 32-093882 | 雨点 | 奇日乐鸽舍A | 1162.934973 | 2013/10/25 14:03 |
| 2551 | 奇日乐鸽舍 | 邯郸市 | 03-1163322 | 雨点 | 奇日乐鸽舍A | 1157.024647 | 2013/10/25 14:05 |
| 4150 | 奇日乐鸽舍 | 邯郸市 | 32-085132 | 雨点 | 奇日乐鸽舍A | 1000.672558 | 2013/10/25 15:07 |
