| 编号 | 名次 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 分组 | 飞行速度 | 电子足环号 |
| 0001 | 8 | 洪图鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-053802 | 灰 | 1143.5109 | 28016A5CB300 | |
| 0001 | 3802 | 洪图鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-053803 | 灰 | 875.9475 | 290055AE7700 | |
| 0002 | 525 | 侯瑞金 | 山东茌平 | 2013-32-488971 | 雨点 | 1104.4264 | 28016A528600 | |
| 0002 | 1256 | 侯瑞金 | 山东茌平 | 2013-32-488972 | 灰 | 1057.5157 | 290055A78F00 | |
| 0003 | 269 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-483310 | 雨点 | A | 1122.3858 | 28016A46C300 |
| 0003 | 477 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-483315 | 红楞 | A | 1107.5488 | 28016A65EF00 |
| 0003 | 755 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-483307 | 灰 | A | 1089.319 | 28016A410D00 |
| 0003 | 1498 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-483309 | 雨点 | A | 1041.735 | 28016A56A800 |
| 0003 | 2154 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-144557 | 灰 | A | 1000.7109 | 28016A4F8600 |
| 0003 | 2307 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-483306 | 雨点 | A | 991.6651 | 28016A589E00 |
| 0003 | 2888 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-544179 | 灰白条 | A | 955.7275 | 28016A3C6800 |
| 0003 | 3349 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-012165 | 灰 | A | 926.533 | 28016A3EEF00 |
| 0003 | 3375 | 和谐鸽舍-赵洪锁 | 江苏徐州 | 2013-10-544180 | 灰白条 | A | 924.8372 | 28016A5F4400 |
| 0004 | 218 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-517038 | 灰 | D | 1125.9084 | 28016A4AE700 |
| 0004 | 330 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-940866 | 石斑 | C | 1118.1651 | 28016A493400 |
| 0004 | 344 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-543625 | 灰 | D | 1117.2007 | 28016A65B000 |
| 0004 | 452 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-502482 | 石板 | B | 1109.3393 | 28016A5C3600 |
| 0004 | 498 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-493468 | 雨点 | A | 1106.2327 | 28016A364A00 |
| 0004 | 576 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-543636 | 灰 | D | 1100.836 | 28016A39B900 |
| 0004 | 577 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-515570 | 灰 | C | 1100.7824 | 28016A397C00 |
| 0004 | 878 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-540862 | 灰 | D | 1081.6793 | 28016A42B800 |
| 0004 | 924 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-515580 | 灰 | C | 1078.8083 | 28016A39D800 |
| 0004 | 1015 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-486047Y | 灰 | A | 1073.2649 | 290055B58E00 |
| 0004 | 1234 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-025590 | 灰 | C | 1059.0918 | 28016A439400 |
| 0004 | 1257 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-515569 | 灰 | C | 1057.4296 | 29005599E000 |
| 0004 | 1284 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-493467 | 雨点 | A | 1055.5838 | 28016A391800 |
| 0004 | 1381 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-515561 | 灰 | C | 1049.2258 | 28016A4B2400 |
| 0004 | 1410 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-515562 | 灰 | C | 1047.2607 | 28016A44D600 |
| 0004 | 1603 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-493470 | 绛 | B | 1035.1358 | 28016A382A00 |
| 0004 | 1645 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-494323 | 灰 | B | 1032.5637 | 28016A564C00 |
| 0004 | 1666 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-543624 | 雨白条 | D | 1031.2764 | 28016A488A00 |
| 0004 | 1881 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-502483 | 石板 | B | 1017.6233 | 28016A39B000 |
| 0004 | 1902 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-486057Y | 雨点 | A | 1016.3331 | 28016A55CF00 |
| 0004 | 2070 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-515546 | 石板 | B | 1005.9783 | 28016A5A4000 |
| 0004 | 2150 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-517005 | 灰白条 | D | 1000.9365 | 28016A650800 |
| 0004 | 2297 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-540868 | 灰 | D | 992.258 | 28016A621E00 |
| 0004 | 2329 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-493469 | 绛 | B | 990.185 | 28016A54CD00 |
| 0004 | 2416 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-502481 | 灰 | B | 984.8945 | 28016A5B1A00 |
| 0004 | 2428 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-493463 | 雨点 | A | 984.2339 | 28016A492800 |
| 0004 | 2516 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-940868 | 麒麟花 | C | 978.9015 | 28016A545200 |
| 0004 | 2812 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-540867 | 灰 | D | 960.4562 | 28016A3B5600 |
| 0004 | 2918 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-515543 | 灰 | E | 954.0582 | 290055A5D500 |
| 0004 | 2945 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-025402 | 灰 | A | 952.5588 | 28016A3C3D00 |
| 0004 | 3266 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-502350 | 灰 | C | 932.6246 | 28016A503D00 |
| 0004 | 3425 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-517030 | 灰 | D | 921.5263 | 2900558DBC00 |
| 0004 | 3603 | 奥运 | 江苏徐州 | 2013-10-486052Y | 绛 | A | 897.6755 | 290055A9C500 |
| 0005 | 9 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619220 | 黑 | B | 1143.4455 | 28016A500A00 |
| 0005 | 1068 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619218 | 雨点 | B | 1069.9886 | 28016A3B9F00 |
| 0005 | 2558 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619219Y | 绛 | B | 976.3183 | 28016A3EA700 |
| 0005 | 2595 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619201 | 雨点 | A | 973.935 | 28016A5E3D00 |
| 0005 | 2956 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619205Y | 灰 | A | 951.9461 | 28016A541D00 |
| 0005 | 3084 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619217Y | 灰白条 | B | 942.9722 | 28016A64A800 |
| 0005 | 3323 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619204Y | 雨点 | A | 928.0725 | 28016A4DE000 |
| 0005 | 3519 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619210 | 雨点 | A | 910.0141 | 28016A4ECE00 |
| 0005 | 3563 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619213 | 灰 | B | 901.8476 | 28016A4AFF00 |
| 0005 | 3679 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619215Y | 灰 | B | 888.8161 | 28016A65D000 |
| 0005 | 3767 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619207 | 雨点 | A | 880.1402 | 28016A609A00 |
| 0005 | 3837 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619209Y | 灰 | A | 870.7131 | 2900559AEF00 |
| 0005 | 3964 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619212Y | 灰 | B | 853.0302 | 28016A504F00 |
| 0005 | 3973 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619206 | 灰 | A | 851.6205 | 290055B71600 |
| 0005 | 3997 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619208 | 雨点 | A | 849.0357 | 28016A3A3000 |
| 0005 | 4241 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619203Y | 雨点 | A | 759.8133 | 290055900D00 |
| 0005 | 4334 | 兴隆鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-619214Y | 雨点 | B | 717.4365 | 28016A39B300 |
| 0006 | 998 | 李杰 | 北京 | 2013-01-607036Y | 红楞 | B | 1074.2482 | 28016A568000 |
| 0006 | 1653 | 李杰 | 北京 | 2013-01-601959Y | 雨点 | A | 1032.0673 | 29005599AF00 |
| 0006 | 1714 | 李杰 | 北京 | 2013-01-601971Y | 灰 | A | 1028.3589 | 28016A659B00 |
| 0006 | 2774 | 李杰 | 北京 | 2013-01-602000 | 灰白条 | A | 962.84 | 28016A4EFD00 |
| 0006 | 2789 | 李杰 | 北京 | 2013-01-601997 | 雨点 | A | 961.9022 | 28016A5D8600 |
| 0006 | 3074 | 李杰 | 北京 | 2013-01-601998 | 雨点 | A | 943.6283 | 28016A39EE00 |
| 0006 | 3182 | 李杰 | 北京 | 2013-01-601960Y | 灰 | A | 937.1727 | 28016A637300 |
| 0006 | 3336 | 李杰 | 北京 | 2013-01-602761Y | 灰 | B | 927.3219 | 28016A416E00 |
| 0006 | 4303 | 李杰 | 北京 | 2013-01-601996 | 雨点 | A | 729.6492 | 28016A35D100 |
| 0006 | 4376 | 李杰 | 北京 | 2013-01-607585Y | 雨点 | B | 704.8713 | 28016A426000 |
| 0007 | 178 | 齐鲁阳光鸽舍 | 山东济南 | 2013-15-112045 | 雨点 | 1128.6851 | 28016A5A4600 | |
| 0007 | 603 | 齐鲁阳光鸽舍 | 山东济南 | 2013-15-112043 | 灰 | 1099.1449 | 28016A446300 | |
| 0007 | 659 | 齐鲁阳光鸽舍 | 山东济南 | 2013-15-112047 | 灰 | 1095.6188 | 290055B3BF00 | |
| 0007 | 1151 | 齐鲁阳光鸽舍 | 山东济南 | 2013-15-112049 | 绛 | 1064.7796 | 28016A53EA00 | |
| 0007 | 2884 | 齐鲁阳光鸽舍 | 山东济南 | 2013-15-156281 | 雨点 | 955.9456 | 28016A3B8100 | |
| 0007 | 3880 | 齐鲁阳光鸽舍 | 山东济南 | 2013-15-156282 | 灰 | 865.097 | 28016A5F2100 | |
| 0008 | 678 | 潘阳 | 山东济南 | 2013-32-079102 | 雨点 | 1094.4646 | 28016A605300 | |
| 0008 | 936 | 潘阳 | 山东济南 | 2013-15-370009 | 花 | 1078.0203 | 28016A4CB600 | |
| 0008 | 1101 | 潘阳 | 山东济南 | 2013-15-288571 | 雨点 | 1067.8923 | 28016A3EE200 | |
| 0008 | 3053 | 潘阳 | 山东济南 | 2013-15-618586 | 雨点 | 945.067 | 290055B57F00 | |
| 0009 | 1138 | 翔圣鸽业 | 江苏徐州 | 2013-10-047336 | 灰 | 1065.5878 | 290055B58400 | |
| 0009 | 1314 | 翔圣鸽业 | 江苏徐州 | 2013-10-047337 | 雨点 | 1053.7444 | 28016A3F0100 | |
| 0009 | 2111 | 翔圣鸽业 | 江苏徐州 | 2013-10-047315 | 雨点 | 1003.2078 | 28016A405800 | |
| 0009 | 3486 | 翔圣鸽业 | 江苏徐州 | 2013-10-047316 | 花 | 915.8301 | 28016A414300 | |
| 0010 | 460 | 极翔鸽舍 | 江苏徐州 | 2013-10-515704 | 灰 | A | 1108.7237 | 28016A504200 |
| 0010 | 508 | 极翔鸽舍 | 江苏徐州 | 2013-10-515711 | 灰 | A | 1105.5946 | 28016A5A4700 |
| 0010 | 1163 | 极翔鸽舍 | 江苏徐州 | 2013-10-515712 | 灰 | A | 1063.7853 | 28016A412A00 |
| 0010 | 1396 | 极翔鸽舍 | 江苏徐州 | 2013-10-513461 | 雨点 | A | 1048.1841 | 290055A9A200 |
| 0010 | 1747 | 极翔鸽舍 | 江苏徐州 | 2013-10-513463 | 灰白条 | A | 1026.2845 | 28016A4FFB00 |
| 0010 | 2026 | 极翔鸽舍 | 江苏徐州 | 2013-10-515714 | 灰 | A | 1008.6387 | 28016A587200 |
| 0010 | 3181 | 极翔鸽舍 | 江苏徐州 | 2013-10-513480 | 雨点 | A | 937.2251 | 28016A5AB700 |
| 0011 | 217 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507012 | 雨点 | A | 1125.9646 | 28016A5AD900 |
| 0011 | 294 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507013 | 雨点 | A | 1120.5506 | 28016A471C00 |
| 0011 | 807 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507017 | 灰 | A | 1085.8782 | 28016A4C8E00 |
| 0011 | 1051 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507014 | 灰 | A | 1071.0741 | 28016A643000 |
| 0011 | 1111 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507015 | 雨点 | A | 1067.2868 | 28016A44E400 |
| 0011 | 1611 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-486645 | 雨点 | A | 1034.6677 | 28016A601800 |
| 0011 | 1676 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507032 | 雨点 | A | 1030.6584 | 28016A39FA00 |
| 0011 | 1699 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507016 | 灰 | A | 1029.3024 | 2900558E2600 |
| 0011 | 2351 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-486649 | 石斑 | A | 988.8053 | 28016A590700 |
| 0011 | 4024 | 祝庆才 | 江苏徐州 | 2013-10-507035 | 雨点 | A | 845.4731 | 28016A42BA00 |
| 0012 | 2571 | 周长孝 | 江苏徐州 | 2013-10-542601 | 灰 | 975.4969 | 28016A5CA200 | |
| 0013 | 367 | 李保义 | 天津 | 2013-02-368154Y | 雨点 | 1115.6123 | 28016A4AAB00 | |
| 0013 | 1743 | 李保义 | 天津 | 2013-02-368142 | 雨点 | 1026.5157 | 28016A5E2D00 | |
| 0013 | 1767 | 李保义 | 天津 | 2013-02-368141 | 雨点 | 1024.9966 | 28016A653800 | |
| 0013 | 2363 | 李保义 | 天津 | 2013-02-368159 | 绛 | 988.0511 | 29005597F800 | |
| 0013 | 3499 | 李保义 | 天津 | 2013-02-368160 | 雨点 | 913.1223 | 290055A03400 | |
| 0013 | 3876 | 李保义 | 天津 | 2013-02-368158 | 灰 | 865.3823 | 28016A51C400 | |
| 0014 | 613 | 宋金生 | 山东济南 | 2013-15-140005 | 灰 | 1098.5336 | 290055A62000 | |
| 0015 | 3108 | 王伟 | 山东济南 | 2013-32-504388 | 灰 | 941.5843 | 290055A11800 | |
| 0016 | 489 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-117951 | 灰 | A | 1106.7677 | 290055AD0600 |
| 0016 | 1142 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-15-107568 | 灰 | A | 1065.354 | 28016A5E5E00 |
| 0016 | 1238 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-117761 | 灰 | A | 1058.8392 | 28016A584100 |
| 0016 | 1255 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-112486 | 灰 | A | 1057.576 | 28016A406100 |
| 0016 | 1285 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-133422 | 灰 | A | 1055.5237 | 28016A62C400 |
| 0016 | 1534 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-112487 | 灰 | A | 1039.4774 | 290055990C00 |
| 0016 | 1945 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-117763 | 雨点 | A | 1013.6933 | 28016A600900 |
| 0016 | 2377 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-117762 | 红楞 | A | 987.1705 | 28016A5BD200 |
| 0016 | 2552 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-117950 | 灰 | A | 976.6873 | 28016A420900 |
| 0016 | 2868 | 谷鸽苑-黄德全 | 江苏南通 | 2013-10-112485 | 灰 | A | 956.7943 | 28016A394E00 |
| 0017 | 357 | 陈凯 | 安徽淮南 | 2013-32-528053 | 雨点 | 1116.3628 | 28016A3A3200 | |
| 0017 | 2928 | 陈凯 | 安徽淮南 | 2013-32-528057 | 雨点 | 953.5153 | 28016A3E7200 | |
| 0017 | 3009 | 陈凯 | 安徽淮南 | 2013-32-528051 | 灰 | 948.7453 | 28016A369E00 | |
| 0017 | 4034 | 陈凯 | 安徽淮南 | 2013-32-528059 | 灰 | 844.0033 | 28016A4D9100 | |
| 0017 | 4322 | 陈凯 | 安徽淮南 | 2013-32-528058 | 雨点 | 722.4012 | 28016A4C2900 | |
| 0018 | 2032 | 刘立 | 山东聊城 | 2013-15-275471 | 灰 | 1008.2726 | 28016A369900 | |
| 0018 | 2058 | 刘立 | 山东聊城 | 2013-15-275472 | 灰 | 1006.6996 | 28016A508500 | |
| 0018 | 3921 | 刘立 | 山东聊城 | 2013-15-275475 | 灰 | 859.5614 | 28016A447200 | |
| 0018 | 4129 | 刘立 | 山东聊城 | 2013-15-275477 | 雨点 | 821.6344 | 28016A511200 | |
| 0018 | 4228 | 刘立 | 山东聊城 | 2013-15-275474 | 灰 | 766.2941 | 28016A38C800 | |
| 0018 | 4238 | 刘立 | 山东聊城 | 2013-15-275480 | 灰白条 | 761.828 | 28016A5A1200 | |
| 0019 | 648 | 董进庄 | 河北衡水 | 2013-03-759599 | 红楞 | 1096.3056 | 28016A65FA00 | |
| 0020 | 110 | 鹏飞信诚鸽舍-姚德国 | 山东冠县 | 2013-32-708212 | 花 | 1133.599 | 28016A529F00 | |
| 0021 | 3075 | 刘勇 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258469 | 雨点 | 943.5615 | 28016A40FE00 | |
| 0021 | 3917 | 刘勇 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258462 | 雨点 | 859.8844 | 28016A4BCC00 | |
| 0021 | 4332 | 刘勇 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258461 | 雨点 | 719.1687 | 28016A453800 | |
| 0022 | 3209 | 邓辉 | 北京 | 2013-01-239340 | 灰 | 935.7663 | 28016A50DD00 | |
| 0022 | 3310 | 邓辉 | 北京 | 2013-01-239338 | 雨点 | 929.7036 | 28016A53AC00 | |
| 0023 | 1898 | 李建磊 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258453 | 灰 | 1016.5758 | 28016A5A7B00 | |
| 0023 | 2536 | 李建磊 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258454 | 灰 | 977.6671 | 28016A653700 | |
| 0023 | 2801 | 李建磊 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258459 | 灰 | 961.1707 | 28016A464D00 | |
| 0023 | 3275 | 李建磊 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258455 | 雨点 | 931.9888 | 28016A517400 | |
| 0023 | 3454 | 李建磊 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258456 | 雨白条 | 918.762 | 28016A48AB00 | |
| 0024 | 541 | 富贵鸟鸽舍 | 山东邹城 | 2013-15-222163 | 红楞 | A | 1103.3215 | 28016A54A800 |
| 0024 | 701 | 富贵鸟鸽舍 | 山东邹城 | 2013-15-222164 | 花 | A | 1093.0184 | 28016A3AE000 |
| 0024 | 1109 | 富贵鸟鸽舍 | 山东邹城 | 2013-15-222169 | 麒麟花 | A | 1067.4118 | 28016A467700 |
| 0024 | 2106 | 富贵鸟鸽舍 | 山东邹城 | 2013-15-222152 | 灰 | A | 1003.5257 | 28016A610300 |
| 0024 | 4392 | 富贵鸟鸽舍 | 山东邹城 | 2013-15-288830Y | 灰 | A | 700.7975 | 28016A4EEA00 |
| 0025 | 1247 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258427 | 雨点 | 1058.1771 | 28016A600D00 | |
| 0025 | 1655 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258422 | 灰 | 1031.9483 | 28016A492F00 | |
| 0025 | 1984 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258425 | 雨点 | 1011.2581 | 28016A396600 | |
| 0025 | 2114 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258429 | 灰 | 1003.0412 | 290055B64500 | |
| 0025 | 2784 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258426 | 雨点 | 962.189 | 290055B4BA00 | |
| 0025 | 2859 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258421 | 灰 | 957.3462 | 290055A57000 | |
| 0025 | 3224 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258430 | 灰白条 | 934.9848 | 28016A4ABB00 | |
| 0025 | 3895 | 李军海 | 安徽蚌埠 | 2013-12-258428 | 雨点 | 863.1851 | 28016A4B5200 | |
| 0026 | 1812 | 杨京宇 | 河南开封 | 2013-16-306482 | 雨点 | 1022.024 | 28016A48A800 | |
| 0026 | 3587 | 杨京宇 | 河南开封 | 2013-16-306489 | 灰 | 898.671 | 28016A360200 | |
| 0026 | 4397 | 杨京宇 | 河南开封 | 2013-16-306481 | 雨点 | 698.4202 | 28016A4EEB00 | |
| 0027 | 1730 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306850 | 雨点 | 1027.3034 | 28016A544900 | |
| 0027 | 2030 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306853 | 雨白条 | 1008.3998 | 28016A57DB00 | |
| 0027 | 2590 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306858 | 灰 | 974.2254 | 28016A48B500 | |
| 0027 | 2733 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306855 | 红楞 | 965.4222 | 28016A584D00 | |
| 0027 | 2966 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306849 | 灰 | 951.383 | 28016A526800 | |
| 0027 | 3206 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306851 | 雨点 | 935.9198 | 28016A5C9F00 | |
| 0027 | 3764 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306860 | 灰 | 881.1046 | 28016A4DCF00 | |
| 0027 | 3858 | 超超鸽舍 | 山东临清 | 2013-15-306848 | 灰 | 868.3435 | 28016A511600 | |
| 0028 | 1738 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067829 | 红楞 | A | 1026.8343 | 28016A513800 |
| 0028 | 1819 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067833 | 红楞 | A | 1021.5839 | 28016A4FF900 |
| 0028 | 3475 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067838 | 雨点 | A | 916.4958 | 28016A410300 |
| 0028 | 3634 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067835 | 灰 | A | 894.0909 | 28016A559500 |
| 0028 | 3665 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067842 | 灰 | A | 890.4265 | 28016A57C500 |
| 0028 | 3797 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067845 | 雨点 | A | 876.5091 | 28016A5A0200 |
| 0028 | 3967 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067832 | 红楞 | A | 852.8733 | 28016A554700 |
| 0028 | 4062 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067837 | 雨点 | A | 840.5426 | 28016A565500 |
| 0028 | 4256 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067828 | 红楞 | A | 752.119 | 28016A5EA700 |
| 0028 | 4316 | 星星鸽舍 | 天津 | 2013-02-067840 | 雨白条 | A | 725.6861 | 28016A547000 |
| 0029 | 163 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925843 | 灰 | B | 1129.8193 | 28016A3A2600 |
| 0029 | 194 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925953 | 雨点 | C | 1127.6071 | 28016A535A00 |
| 0029 | 198 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925821 | 绛 | A | 1127.3281 | 28016A486A00 |
| 0029 | 441 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925840 | 雨白条 | B | 1110.1003 | 28016A38DF00 |
| 0029 | 628 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925952 | 雨白条 | C | 1097.4753 | 28016A618200 |
| 0029 | 696 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925842 | 灰 | B | 1093.3428 | 28016A5E7F00 |
| 0029 | 886 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925925 | 灰 | B | 1081.1592 | 28016A65E200 |
| 0029 | 926 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925944 | 雨点 | C | 1078.656 | 28016A56A200 |
| 0029 | 1235 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925959 | 花 | C | 1059.0314 | 290055A62800 |
| 0029 | 1395 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925951 | 雨白条 | C | 1048.2561 | 28016A360400 |
| 0029 | 1509 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925938 | 绛 | C | 1041.0774 | 28016A55B700 |
| 0029 | 1593 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925841 | 雨白条 | B | 1035.7322 | 28016A598B00 |
| 0029 | 1624 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925820 | 灰花 | A | 1033.8379 | 290055A90300 |
| 0029 | 2387 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925928 | 灰 | B | 986.4768 | 28016A4B9100 |
| 0029 | 2648 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925815 | 雨点 | A | 970.6084 | 28016A56F000 |
| 0029 | 3052 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925835 | 雨点 | A | 945.1306 | 290055A74300 |
| 0029 | 3433 | 赵振强 | 河北大营 | 2013-03-925817 | 灰白条 | A | 920.4584 | 28016A4F1000 |
| 0030 | 2519 | 李英 | 河北石家庄 | 2013-03-312639 | 雨点 | 978.6746 | 28016A3F9800 | |
| 0030 | 3954 | 李英 | 河北石家庄 | 2013-03-312631 | 灰 | 854.7004 | 28016A3DA800 | |
| 0030 | 4163 | 李英 | 河北石家庄 | 2013-03-312640 | 雨点 | 801.7277 | 28016A4B3D00 | |
| 0030 | 4258 | 李英 | 河北石家庄 | 2013-03-312635 | 灰 | 751.0989 | 28016A524600 | |
| 0030 | 4387 | 李英 | 河北石家庄 | 2013-03-312638 | 雨点 | 701.8655 | 28016A493B00 | |
| 0031 | 1389 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278427 | 雨点 | B | 1048.6687 | 28016A4AA600 |
| 0031 | 1889 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278422 | 雨白条 | A | 1017.1251 | 28016A4D2000 |
| 0031 | 2062 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278404 | 灰 | A | 1006.4714 | 28016A3D0400 |
| 0031 | 3068 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278410 | 雨点 | A | 943.9987 | 28016A4AF900 |
| 0031 | 3217 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278424 | 雨点 | B | 935.367 | 28016A3DD400 |
| 0031 | 3421 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278423 | 灰 | A | 921.765 | 290055A1D000 |
| 0031 | 3431 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278429 | 雨点 | B | 921.1504 | 28016A575A00 |
| 0031 | 3437 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278401 | 灰 | A | 919.839 | 28016A55B400 |
| 0031 | 3670 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278407 | 灰 | A | 890.1488 | 28016A55CC00 |
| 0031 | 3756 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278426 | 绛 | B | 881.5757 | 28016A3ADA00 |
| 0031 | 3827 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278403 | 灰 | A | 872.1282 | 28016A62B700 |
| 0031 | 3890 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278409 | 雨白条 | A | 863.5538 | 28016A550F00 |
| 0031 | 3945 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278421 | 灰 | A | 856.109 | 28016A5A8800 |
| 0031 | 3994 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278406 | 灰 | A | 849.1953 | 28016A609D00 |
| 0031 | 4389 | 陈建明 | 福建福州 | 2013-13-278430 | 灰白条 | B | 701.7717 | 28016A530700 |
| 0032 | 741 | 崔奎山 | 河北清河 | 2013-秋-000292 | 灰 | 1090.2175 | 28016A525400 | |
| 0032 | 879 | 崔奎山 | 河北清河 | 2013-03-956495 | 雨点 | 1081.6275 | 290055A6B000 | |
| 0032 | 1110 | 崔奎山 | 河北清河 | 2013-03-956492 | 雨白条 | 1067.3503 | 290055A9BF00 | |
| 0032 | 2444 | 崔奎山 | 河北清河 | 2013-03-786099 | 石板 | 983.1572 | 28016A490A00 | |
| 0033 | 321 | 马海生 | 辽宁沈阳 | 2013-06-368386 | 雨点 | 1118.6973 | 28016A428300 | |
