| 鸣威公棚300公里集鸽名单 | ||||||||
| 顺序号 | 统一环号 | 羽色 | 鸽主编号 | 城市 | 鸽主 | 集鸽时间 | ||
| 1895 | 06-078382 | 绛花 | 451 | 绥中 | 一豪鸽舍-徐壮 | 2013-10-20 19:38 | ||
| 2713 | 06-078395 | 灰 | 451 | 绥中 | 一豪鸽舍-徐壮 | 2013-10-20 20:00 | ||
| 59 | 06-021004 | 灰 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 18:39 | ||
| 614 | 06-021269 | 雨点 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 19:00 | ||
| 3060 | 06-021071 | 雨点 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 20:14 | ||
| 3444 | 06-021006 | 灰白条 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 20:23 | ||
| 3607 | 06-021053 | 灰 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 20:29 | ||
| 3786 | 06-021021 | 灰白条 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 20:35 | ||
| 3895 | 06-027904 | 灰 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 20:58 | ||
| 4513 | 06-021254 | 雨点 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 21:16 | ||
| 5115 | 06-021007 | 灰 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 21:40 | ||
| 5411 | 06-021044 | 灰 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 21:51 | ||
| 5571 | 06-021253 | 雨点 | 452 | 锦州 | 顺翔园-张闯 | 2013-10-20 21:56 | ||
| 818 | 32-701762 | 灰 | 454 | 兴城 | 周兴城 | 2013-10-20 19:07 | ||
| 5471 | 32-701763 | 灰白条 | 454 | 兴城 | 周兴城 | 2013-10-20 21:53 | ||
| 5644 | 32-701765 | 灰花 | 454 | 兴城 | 周兴城 | 2013-10-20 22:01 | ||
| 1019 | 06-023959 | 灰 | 455 | 葫芦岛 | 刘志良 | 2013-10-20 19:14 | ||
| 1282 | 06-023998 | 灰 | 455 | 葫芦岛 | 刘志良 | 2013-10-20 19:22 | ||
| 2583 | 06-023999 | 灰 | 455 | 葫芦岛 | 刘志良 | 2013-10-20 19:57 | ||
| 2978 | 06-072492 | 灰 | 455 | 葫芦岛 | 刘志良 | 2013-10-20 20:10 | ||
| 4038 | 06-023958 | 灰 | 455 | 葫芦岛 | 刘志良 | 2013-10-20 21:03 | ||
| 4939 | 06-072493 | 灰白条 | 455 | 葫芦岛 | 刘志良 | 2013-10-20 21:34 | ||
| 5211 | 06-023941 | 灰 | 455 | 葫芦岛 | 刘志良 | 2013-10-20 21:43 | ||
| 1801 | 03-212507 | 雨白条 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 19:36 | ||
| 2079 | 03-212516 | 灰白条 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 19:43 | ||
| 2257 | 03-269668 | 雨点 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 19:49 | ||
| 2845 | 03-269686 | 灰 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 20:05 | ||
| 3573 | 03-212505 | 灰 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 20:27 | ||
| 3814 | 03-269685 | 灰 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 20:36 | ||
| 3928 | 03-212510 | 灰 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 20:59 | ||
| 4299 | 03-269694 | 灰 | 456 | 山海关 | 大刚鸽舍-梁静 | 2013-10-20 21:09 | ||
| 1054 | 06-319110精 | 深雨点 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 19:16 | ||
| 1456 | 06-319817精 | 灰 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 19:27 | ||
| 1490 | 06-319814 | 红轮 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 19:28 | ||
| 2393 | 06-319370精 | 雨白条 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 19:52 | ||
| 3932 | 06-319145 | 绛 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 20:59 | ||
| 4328 | 06-319168 | 雨花 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 21:10 | ||
| 4539 | 06-319384精 | 深雨点 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 21:17 | ||
| 4591 | 06-319153精 | 灰 | 457 | 丹东 | 祺阳牧业-刘阳 | 2013-10-20 21:19 | ||
| 2105 | 32-555224 | 灰 | 458 | 兴城 | 奥宇腾飞-杜春龙 | 2013-10-20 19:45 | ||
| 3128 | 32-555337 | 雨花 | 458 | 兴城 | 奥宇腾飞-杜春龙 | 2013-10-20 20:16 | ||
| 4822 | 32-555333 | 灰 | 458 | 兴城 | 奥宇腾飞-杜春龙 | 2013-10-20 21:29 | ||
| 27 | 06-188913 | 灰白条 | 459 | 葫芦岛 | 邑鸰鸽鸽舍-程天野 | 2013-10-20 18:38 | ||
| 2407 | 06-188902 | 灰 | 459 | 葫芦岛 | 邑鸰鸽鸽舍-程天野 | 2013-10-20 19:52 | ||
| 3853 | 06-188911 | 灰 | 459 | 葫芦岛 | 邑鸰鸽鸽舍-程天野 | 2013-10-20 20:38 | ||
| 394 | 06-569723 | 灰 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 18:51 | ||
| 686 | 06-569709 | 灰 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 19:02 | ||
| 1789 | 06-569524 | 灰 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 19:35 | ||
| 1864 | 06-569743 | 灰 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 19:38 | ||
| 2189 | 06-569701 | 灰 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 19:47 | ||
| 3716 | 06-569740 | 雨点 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 20:33 | ||
| 4292 | 06-569744 | 灰 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 21:09 | ||
| 4972 | 06-569525 | 灰 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 21:35 | ||
| 5280 | 06-569718 | 雨点 | 460 | 锦州 | 张维展祥瑞佳园-张瑞国 | 2013-10-20 21:46 | ||
| 907 | 06-344371 | 雨花 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 19:11 | ||
| 1702 | 06-344375 | 雨点 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 19:33 | ||
| 3998 | 06-344281 | 灰 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 21:01 | ||
| 4208 | 06-344366 | 灰 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 21:08 | ||
| 4230 | 06-344282 | 红石板 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 21:08 | ||
| 4638 | 06-344367 | 灰 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 21:21 | ||
| 5080 | 06-344286 | 雨点 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 21:39 | ||
| 5298 | 06-344373 | 灰 | 461 | 北票 | 群翔鸽舍-何群 | 2013-10-20 21:47 | ||
| 114 | 06-570205 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 18:41 | ||
| 297 | 06-642800 | 绛 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 18:48 | ||
| 1348 | 06-570217 | 绛 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 19:24 | ||
| 1376 | 06-570204 | 雨点 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 19:25 | ||
| 1470 | 06-570225 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 19:27 | ||
| 1652 | 06-012751 | 石板 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 19:32 | ||
| 1656 | 06-570214 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 19:32 | ||
| 1745 | 06-407718 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 19:34 | ||
| 2091 | 06-386586 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 19:43 | ||
| 2847 | 06-386587 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 20:05 | ||
| 3277 | 06-012812 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 20:19 | ||
| 3421 | 06-638140 | 雨点 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 20:22 | ||
| 3675 | 06-012816 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 20:31 | ||
| 3728 | 06-642788 | 红轮 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 20:33 | ||
| 3948 | 06-570216 | 雨点 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:00 | ||
| 4115 | 06-570219 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:05 | ||
| 4185 | 06-382111 | 麒麟花 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:07 | ||
| 4509 | 06-012744精 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:16 | ||
| 4766 | 06-570201 | 雨点 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:27 | ||
| 5154 | 06-570206 | 雨点 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:41 | ||
| 5275 | 06-428171 | 深雨点 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:46 | ||
| 5498 | 06-570117 | 灰 | 464 | 沈阳 | 凤臣鸽业+王铁军 | 2013-10-20 21:54 | ||
| 1212 | 08-222312 | 灰 | 465 | 锦州 | 胜翔鸽舍-赵途 | 2013-10-20 19:21 | ||
| 3492 | 06-478132 | 灰 | 465 | 锦州 | 胜翔鸽舍-赵途 | 2013-10-20 20:25 | ||
| 5710 | 08-222313 | 灰白条 | 465 | 锦州 | 胜翔鸽舍-赵途 | 2013-10-20 22:03 | ||
| 844 | 06-610094 | 雨点 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 19:09 | ||
| 964 | 06-610080 | 雨花 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 19:13 | ||
| 2178 | 06-628992 | 灰 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 19:47 | ||
| 2266 | 06-629026 | 灰 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 19:49 | ||
| 2709 | 06-610079 | 雨白条 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:00 | ||
| 2982 | 06-629061 | 雨点 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:11 | ||
| 2988 | 06-610076 | 灰 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:11 | ||
| 2991 | 06-628996 | 灰 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:11 | ||
| 3170 | 06-610063 | 雨花 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:17 | ||
| 3362 | 06-610055 | 雨点 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:21 | ||
| 3474 | 06-610089 | 雨白条 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:24 | ||
| 3859 | 03-212234 | 灰 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 20:38 | ||
| 4001 | 06-629062 | 雨点 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 21:02 | ||
| 4816 | 06-610091 | 雨花 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 21:29 | ||
| 5222 | 06-629025 | 浅雨点 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 21:44 | ||
| 5324 | 06-610062 | 灰花 | 466 | 沈阳 | 翰林鸽苑-王运革 | 2013-10-20 21:48 | ||
| 283 | 32-714434 | 灰白条 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 18:47 | ||
| 917 | 32-710789 | 灰 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 19:12 | ||
| 1917 | 32-714433 | 灰 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 19:39 | ||
| 2218 | 32-715112 | 灰 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 19:48 | ||
| 2222 | 32-380557 | 雨点 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 19:48 | ||
| 4397 | 32-380444 | 雨点 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 21:12 | ||
| 4447 | 32-713889 | 灰 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 21:14 | ||
| 4501 | 32-714440 | 灰 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 21:16 | ||
| 4836 | 32-380559 | 灰 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 21:30 | ||
| 5300 | 32-715111 | 雨白条 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 21:47 | ||
| 5342 | 32-710781 | 麒麟花 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 21:49 | ||
| 5769 | 32-382555 | 灰 | 467 | 兴城 | 翔翎鸽舍-张强 | 2013-10-20 22:06 | ||
| 1124 | 32-710018 | 雨点 | 468 | 兴城 | 福慧双收-赵洋 | 2013-10-20 19:18 | ||
| 2579 | 32-710076 | 灰 | 468 | 兴城 | 福慧双收-赵洋 | 2013-10-20 19:57 | ||
| 4380 | 32-710017 | 灰 | 468 | 兴城 | 福慧双收-赵洋 | 2013-10-20 21:12 | ||
| 3404 | 32-156850 | 灰 | 469 | 葫芦岛 | 张浩然 | 2013-10-20 20:21 | ||
| 5012 | 32-156847 | 麒麟花 | 469 | 葫芦岛 | 张浩然 | 2013-10-20 21:36 | ||
| 746 | 32-382312 | 浅雨点 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 19:04 | ||
| 1133 | 06-024659 | 雨白条 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 19:19 | ||
| 1138 | 06-024660 | 雨点 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 19:19 | ||
| 1438 | 32-383558 | 雨点 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 19:26 | ||
| 1480 | 32-382313 | 绛花 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 19:27 | ||
| 1939 | 06-024663 | 雨点 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 19:40 | ||
| 4193 | 06-024665 | 灰花 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 21:07 | ||
| 5148 | 32-713880 | 雨点 | 470 | 兴城 | 杜广 | 2013-10-20 21:41 | ||
| 481 | 06-540154 | 石板 | 471 | 锦州 | 张云鸽舍 | 2013-10-20 18:55 | ||
| 1120 | 06-540161 | 灰 | 471 | 锦州 | 张云鸽舍 | 2013-10-20 19:18 | ||
| 2238 | 06-012153 | 灰花 | 471 | 锦州 | 张云鸽舍 | 2013-10-20 19:49 | ||
| 3081 | 06-540155 | 灰 | 471 | 锦州 | 张云鸽舍 | 2013-10-20 20:15 | ||
| 3210 | 06-012150 | 灰 | 471 | 锦州 | 张云鸽舍 | 2013-10-20 20:17 | ||
| 3466 | 06-540341 | 深雨点 | 471 | 锦州 | 张云鸽舍 | 2013-10-20 20:24 | ||
| 5145 | 06-540342 | 深雨点 | 471 | 锦州 | 张云鸽舍 | 2013-10-20 21:41 | ||
| 374 | 06-211599 | 灰 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 18:51 | ||
| 550 | 06-211600 | 灰 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 18:57 | ||
| 981 | 06-212285 | 灰 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 19:14 | ||
| 1381 | 06-212297 | 雨点 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 19:25 | ||
| 1918 | 06-211591 | 灰 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 19:39 | ||
| 3593 | 06-212296 | 灰 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 20:28 | ||
| 4573 | 06-212288精 | 灰 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 21:18 | ||
| 5088 | 06-212300 | 雨点 | 472 | 阜新 | 董贺钢 | 2013-10-20 21:39 | ||
| 884 | 06-581845 | 灰 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 19:10 | ||
| 1630 | 06-581853 | 绛 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 19:32 | ||
| 1738 | 06-581806 | 灰 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 19:34 | ||
| 2244 | 06-581834 | 灰 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 19:49 | ||
| 2438 | 06-581807 | 雨点 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 19:53 | ||
| 2601 | 06-581849 | 灰 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 19:57 | ||
| 3082 | 06-581840 | 灰白条 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 20:15 | ||
| 4255 | 06-581848 | 灰白条 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 21:08 | ||
| 4745 | 06-581847 | 灰 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 21:26 | ||
| 5033 | 06-581855 | 灰白条 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 21:37 | ||
| 5862 | 06-581808 | 麒麟花 | 473 | 阜新 | 立富鸽舍-张立富 | 2013-10-20 22:09 | ||
| 1453 | 06-580102 | 灰 | 475 | 阜新 | 范三+杨显恩 | 2013-10-20 19:27 | ||
| 2784 | 06-580996 | 灰 | 475 | 阜新 | 范三+杨显恩 | 2013-10-20 20:03 | ||
| 431 | 06-214695 | 灰 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 18:53 | ||
| 703 | 06-214623 | 灰 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 19:03 | ||
| 1827 | 06-214682 | 灰 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 19:36 | ||
| 2804 | 06-214698 | 灰 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 20:04 | ||
| 3712 | 06-214693 | 灰花 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 20:32 | ||
| 3923 | 06-214681 | 灰 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 20:59 | ||
| 4425 | 06-214697 | 灰 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 21:13 | ||
| 4450 | 06-214624 | 灰 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 21:14 | ||
| 4462 | 06-214622 | 雨点 | 477 | 阜新 | 阜新金翔-金柱良 | 2013-10-20 21:15 | ||
| 4765 | 06-587071 | 灰 | 479 | 阜新 | 立全鸽舍-孙立全 | 2013-10-20 21:27 | ||
| 212 | 06-593385 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 18:45 | ||
| 286 | 06-593370 | 绛 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 18:47 | ||
| 397 | 06-201885 | 雨白条 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 18:51 | ||
| 433 | 06-593343 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 18:53 | ||
| 454 | 06-593365 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 18:54 | ||
| 522 | 06-593321 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 18:56 | ||
| 748 | 06-593313 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:04 | ||
| 799 | 06-593372 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:06 | ||
| 824 | 06-593306 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:07 | ||
| 916 | 06-593383 | 灰白条 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:12 | ||
| 954 | 06-593307 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:13 | ||
| 1024 | 06-593371 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:15 | ||
| 1231 | 06-593364 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:21 | ||
| 1436 | 06-593361 | 红轮 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:26 | ||
| 1772 | 06-593326 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:35 | ||
| 1872 | 06-593346 | 雨白条 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:38 | ||
| 1954 | 06-593375 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:40 | ||
| 2015 | 06-593368 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:41 | ||
| 2053 | 06-593329 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:42 | ||
| 2134 | 06-593382 | 绛 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:45 | ||
| 2469 | 06-593328 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:54 | ||
| 2536 | 06-201897 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 19:55 | ||
| 2936 | 06-593302 | 深雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 20:09 | ||
| 3071 | 06-593305 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 20:14 | ||
| 3392 | 06-593373 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 20:21 | ||
| 3435 | 06-201886 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 20:23 | ||
| 3704 | 06-593349 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 20:32 | ||
| 3770 | 06-593323 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 20:35 | ||
| 3802 | 06-593325 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 20:36 | ||
| 4266 | 06-593359 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:09 | ||
| 4344 | 06-593379 | 雨白条 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:11 | ||
| 4433 | 06-593342 | 灰白条 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:14 | ||
| 4669 | 06-593351 | 石板 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:22 | ||
| 4678 | 06-201895 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:22 | ||
| 4689 | 06-593360 | 灰白条 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:24 | ||
| 4800 | 06-201896 | 雨点 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:28 | ||
| 5192 | 06-593327 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:43 | ||
| 5423 | 06-593312 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:51 | ||
| 5445 | 06-593341 | 灰 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 21:52 | ||
| 5865 | 06-593387 | 绛 | 480 | 阜新 | 玖星钛业-王刚 | 2013-10-20 22:09 | ||
| 87 | 06-581108 | 灰 | 481 | 阜新 | 薛利民+鹤翔鸽舍 | 2013-10-20 18:40 | ||
| 1836 | 06-581105 | 雨点 | 481 | 阜新 | 薛利民+鹤翔鸽舍 | 2013-10-20 19:37 | ||
| 1988 | 06-581107 | 浅雨点 | 481 | 阜新 | 薛利民+鹤翔鸽舍 | 2013-10-20 19:41 | ||
| 4150 | 06-581104 | 灰 | 481 | 阜新 | 薛利民+鹤翔鸽舍 | 2013-10-20 21:06 | ||
| 5147 | 06-581882 | 深雨点 | 481 | 阜新 | 薛利民+鹤翔鸽舍 | 2013-10-20 21:41 | ||
| 1795 | 06-208998 | 灰 | 482 | 阜新 | 519鸽舍-孙振兴 | 2013-10-20 19:35 | ||
| 2419 | 06-201988 | 灰 | 482 | 阜新 | 519鸽舍-孙振兴 | 2013-10-20 19:53 | ||
| 3537 | 06-212768 | 雨点 | 482 | 阜新 | 519鸽舍-孙振兴 | 2013-10-20 20:26 | ||
| 257 | 06-472320 | 绛 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 18:46 | ||
| 441 | 06-472380 | 雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 18:53 | ||
| 949 | 06-472372 | 深雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 19:13 | ||
| 1270 | 06-472307 | 浅雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 19:22 | ||
| 1670 | 06-472338 | 灰 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 19:33 | ||
| 2095 | 06-472095 | 雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 19:44 | ||
| 2259 | 06-472329 | 灰 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 19:49 | ||
| 2350 | 06-472375 | 深雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 19:51 | ||
| 2593 | 06-472309 | 灰 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 19:57 | ||
| 3009 | 06-472081 | 雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 20:12 | ||
| 3092 | 06-472326 | 灰白条 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 20:15 | ||
| 3446 | 06-472332 | 雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 20:23 | ||
| 3682 | 06-472317 | 雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 20:31 | ||
| 3785 | 06-472318 | 灰 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 20:35 | ||
| 4058 | 06-472366 | 灰 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 21:03 | ||
| 4209 | 06-472316 | 浅雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 21:08 | ||
| 4261 | 06-472082 | 雨点 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 21:09 | ||
| 4662 | 06-472336 | 灰 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 21:22 | ||
| 4963 | 06-472367 | 雨白条 | 483 | 锦州 | 军君鸽业-赵帅 | 2013-10-20 21:35 | ||
