| 鸣威公棚200公里集鸽名单 | ||||||||||
| 城市 | 会员名称 | 统一环号 | 羽色 | 分组 | 集鸽时间 | 会员编号 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 32-388565 | 深雨点 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 20:37:39:000 | 301 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 02-291995 | 雨点 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 23:02:42:000 | 301 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 32-388566 | 灰 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 21:30:59:000 | 301 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 02-291885 | 灰 | 2013-10-15 19:46:23:000 | 301 | |||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 02-291226 | 灰 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 20:29:09:000 | 301 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 02-291227 | 灰 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 23:05:20:000 | 301 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 02-291998 | 灰 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 22:42:16:000 | 301 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 02-291884 | 雨点 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 20:07:25:000 | 301 | ||||
| 绥中 | 森林鸽舍-杨宝财 | 02-291890 | 浅雨点 | 301森林鸽舍-杨宝财A | 2013-10-15 20:07:28:000 | 301 | ||||
| 葫芦岛 | 王辉 | 06-062588 | 灰 | 2013-10-15 19:52:12:000 | 303 | |||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023843 | 灰 | 304李志新A | 2013-10-15 21:40:17:000 | 304 | ||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023847 | 灰 | 304李志新A | 2013-10-15 20:18:56:000 | 304 | ||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023897 | 灰花 | 304李志新A | 2013-10-15 22:49:18:000 | 304 | ||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023857 | 灰 | 304李志新A | 2013-10-15 20:29:42:000 | 304 | ||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023851 | 灰 | 304李志新A | 2013-10-15 22:13:13:000 | 304 | ||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023858 | 灰 | 304李志新A | 2013-10-15 23:16:49:000 | 304 | ||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023855 | 灰 | 304李志新A | 2013-10-15 20:51:26:000 | 304 | ||||
| 高桥 | 李志新 | 06-023892 | 灰 | 304李志新A | 2013-10-15 20:45:08:000 | 304 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005107 | 雨点 | 305于宝波A | 2013-10-15 21:38:55:000 | 305 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005108 | 浅雨点 | 305于宝波A | 2013-10-15 21:14:54:000 | 305 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005116 | 灰 | 305于宝波A | 2013-10-15 22:12:03:000 | 305 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005103 | 灰 | 305于宝波A | 2013-10-15 21:49:50:000 | 305 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005122 | 灰 | 2013-10-15 21:33:24:000 | 305 | |||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005129 | 灰 | 305于宝波A | 2013-10-15 22:36:13:000 | 305 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005126 | 灰 | 305于宝波A | 2013-10-15 21:15:25:000 | 305 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005130 | 灰白条 | 305于宝波A | 2013-10-15 21:03:22:000 | 305 | ||||
| 大连 | 于宝波 | 06-005136 | 雨点 | 305于宝波A | 2013-10-15 20:29:37:000 | 305 | ||||
| 锦州 | 付亮 | 32-025431 | 灰 | 306付亮A | 2013-10-15 22:20:24:000 | 306 | ||||
| 锦州 | 付亮 | 32-025432 | 灰 | 306付亮A | 2013-10-15 20:56:08:000 | 306 | ||||
| 锦州 | 付亮 | 32-025436 | 灰 | 306付亮A | 2013-10-15 22:48:01:000 | 306 | ||||
| 锦州 | 付亮 | 32-025435 | 灰 | 306付亮A | 2013-10-15 20:37:32:000 | 306 | ||||
| 锦州 | 付亮 | 32-026221 | 灰 | 306付亮A | 2013-10-15 22:25:16:000 | 306 | ||||
| 锦州 | 付亮 | 06-136451 | 灰 | 306付亮A | 2013-10-15 22:13:16:000 | 306 | ||||
| 锦州 | 付亮 | 07-333365 | 灰 | 306付亮A | 2013-10-15 22:36:26:000 | 306 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 32-812227 | 灰 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 19:54:22:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 06-470739 | 灰 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 20:56:04:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 06-013222 | 灰 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 20:41:09:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 06-013221 | 灰 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 22:53:05:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 06-470735 | 雨点 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 22:31:49:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 06-470731 | 雨点 | 2013-10-15 20:33:05:000 | 307 | |||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 06-470732 | 雨白条 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 23:22:39:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 06-470734 | 浅雨点 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 22:19:43:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 良伟鸽舍-李宝良+巴志伟 | 32-812225 | 灰 | 307良伟鸽舍-李宝良+巴志伟A | 2013-10-15 21:43:17:000 | 307 | ||||
| 锦州 | 于旺 | 06-479894 | 雨点 | 2013-10-15 22:46:29:000 | 308 | |||||
| 锦州 | 于旺 | 06-479892 | 浅雨点 | 2013-10-15 22:43:21:000 | 308 | |||||
| 锦州 | 于旺 | 32-395393 | 灰 | 2013-10-15 20:52:06:000 | 308 | |||||
| 锦州 | 于旺 | 32-395398 | 雨点 | 2013-10-15 21:44:57:000 | 308 | |||||
| 锦州 | 郑忠 | 06-009203 | 灰 | 2013-10-15 21:43:10:000 | 309 | |||||
| 锦州 | 郑忠 | 06-009213 | 雨点 | 2013-10-15 20:27:11:000 | 309 | |||||
| 锦州 | 郑忠 | 06-009206 | 灰 | 2013-10-15 20:59:40:000 | 309 | |||||
| 锦州 | 郑忠 | 06-009207 | 灰 | 2013-10-15 23:26:01:000 | 309 | |||||
| 锦州 | 李光玉 | 06-472148 | 雨点 | 2013-10-15 20:54:39:000 | 311 | |||||
| 锦州 | 李光玉 | 06-472143 | 雨白条 | 2013-10-15 19:53:05:000 | 311 | |||||
| 锦州 | 李光玉 | 06-472144 | 灰 | 2013-10-15 20:51:15:000 | 311 | |||||
| 锦州 | 李光玉 | 06-472141 | 灰 | 2013-10-15 21:22:20:000 | 311 | |||||
| 锦州 | 李光玉 | 06-472149 | 灰 | 2013-10-15 20:20:29:000 | 311 | |||||
| 锦州 | 郭孝刚 | 32-172100 | 灰 | 2013-10-15 20:36:44:000 | 312 | |||||
| 锦州 | 郭孝刚 | 32-172093 | 灰 | 2013-10-15 20:40:36:000 | 312 | |||||
| 锦州 | 郭孝刚 | 32-172099 | 灰 | 2013-10-15 22:46:54:000 | 312 | |||||
| 锦州 | 郭孝刚 | 32-172094 | 灰 | 2013-10-15 23:13:07:000 | 312 | |||||
| 锦州 | 孙相斌 | 32-1254007 | 灰 | 2013-10-15 22:54:30:000 | 313 | |||||
| 锦州 | 孙相斌 | 32-1254006 | 灰 | 2013-10-15 22:43:53:000 | 313 | |||||
| 锦州 | 孙相斌 | 32-229388 | 灰 | 2013-10-15 21:08:42:000 | 313 | |||||
| 锦州 | 孙相斌 | 32-229389 | 雨点 | 2013-10-15 22:11:15:000 | 313 | |||||
| 锦州 | 孙相斌 | 32-229397 | 雨点 | 2013-10-15 23:26:08:000 | 313 | |||||
| 锦州 | 孙相斌 | 32-229399 | 灰 | 2013-10-15 21:38:35:000 | 313 | |||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012685 | 灰 | 314温守山A | 2013-10-15 20:13:34:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012686 | 灰 | 314温守山A | 2013-10-15 21:34:35:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012687 | 灰 | 314温守山A | 2013-10-15 20:42:28:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012683 | 红轮 | 314温守山A | 2013-10-15 20:14:41:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012688 | 雨白条 | 2013-10-15 19:44:47:000 | 314 | |||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012692 | 绛 | 314温守山A | 2013-10-15 21:02:42:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012691 | 绛 | 314温守山A | 2013-10-15 19:57:30:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012693 | 灰 | 314温守山A | 2013-10-15 20:46:17:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 温守山 | 06-012694 | 灰 | 314温守山A | 2013-10-15 19:49:38:000 | 314 | ||||
| 锦州 | 金辉 | 32-172042 | 雨点 | 2013-10-15 21:35:32:000 | 315 | |||||
| 锦州 | 金辉 | 32-172041 | 雨花 | 2013-10-15 22:17:55:000 | 315 | |||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-778918 | 灰 | 316王子元A | 2013-10-15 20:46:33:000 | 316 | ||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-778909 | 灰 | 2013-10-15 23:25:37:000 | 316 | |||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-778908 | 灰 | 316王子元A | 2013-10-15 21:15:35:000 | 316 | ||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-386588 | 灰白条 | 316王子元A | 2013-10-15 23:12:29:000 | 316 | ||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-778910 | 雨点 | 2013-10-15 23:10:59:000 | 316 | |||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-779645 | 灰 | 316王子元A | 2013-10-15 20:52:12:000 | 316 | ||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-779646 | 灰 | 2013-10-15 19:45:57:000 | 316 | |||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-386589 | 灰 | 316王子元A | 2013-10-15 23:22:23:000 | 316 | ||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-386590 | 浅雨点 | 316王子元A | 2013-10-15 20:52:54:000 | 316 | ||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-779642 | 雨点 | 316王子元A | 2013-10-15 21:48:45:000 | 316 | ||||
| 葫芦岛 | 王子元 | 32-779652 | 雨点 | 316王子元A | 2013-10-15 22:14:59:000 | 316 | ||||
| 锦州 | 邸宝岩 | 06-144812 | 灰 | 2013-10-15 23:02:38:000 | 317 | |||||
| 锦州 | 邸宝岩 | 06-144804 | 雨点 | 2013-10-15 20:38:08:000 | 317 | |||||
| 锦州 | 王文彪 | 06-471150 | 灰白条 | 2013-10-15 21:45:59:000 | 318 | |||||
| 锦州 | 王文彪 | 06-471121 | 灰 | 2013-10-15 22:16:08:000 | 318 | |||||
| 锦州 | 王文彪 | 06-471147 | 灰 | 2013-10-15 20:09:50:000 | 318 | |||||
| 锦州 | 王文彪 | 06-471129 | 灰白条 | 2013-10-15 20:54:19:000 | 318 | |||||
| 锦州 | 王文彪 | 06-471138 | 灰 | 2013-10-15 22:12:09:000 | 318 | |||||
| 锦州 | 周凌全 | 06-569119 | 灰 | 2013-10-15 22:39:13:000 | 319 | |||||
| 锦州 | 周凌全 | 06-569120 | 灰 | 2013-10-15 20:54:44:000 | 319 | |||||
| 锦州 | 江平鸽舍-沈江平 | 06-569103 | 灰 | 2013-10-15 21:40:53:000 | 320 | |||||
| 锦州 | 江平鸽舍-沈江平 | 06-569102 | 灰 | 2013-10-15 21:17:29:000 | 320 | |||||
| 锦州 | 江平鸽舍-沈江平 | 06-569104 | 灰 | 2013-10-15 20:58:55:000 | 320 | |||||
| 锦州 | 江平鸽舍-沈江平 | 06-569101 | 灰 | 2013-10-15 20:40:55:000 | 320 | |||||
| 凌海 | 丰硕鸽苑-张立军 | 06-145630 | 灰 | 321丰硕鸽苑-张立军A | 2013-10-15 21:29:03:000 | 321 | ||||
| 凌海 | 丰硕鸽苑-张立军 | 06-145722 | 浅雨点 | 321丰硕鸽苑-张立军A | 2013-10-15 22:53:22:000 | 321 | ||||
| 凌海 | 丰硕鸽苑-张立军 | 06-145785 | 雨点 | 321丰硕鸽苑-张立军A | 2013-10-15 21:14:28:000 | 321 | ||||
| 凌海 | 丰硕鸽苑-张立军 | 06-145773 | 灰花 | 321丰硕鸽苑-张立军A | 2013-10-15 20:06:24:000 | 321 | ||||
| 凌海 | 丰硕鸽苑-张立军 | 06-404958 | 灰 | 321丰硕鸽苑-张立军A | 2013-10-15 21:22:37:000 | 321 | ||||
| 凌海 | 丰硕鸽苑-张立军 | 06-141551 | 灰 | 321丰硕鸽苑-张立军A | 2013-10-15 20:13:07:000 | 321 | ||||
| 锦州 | 李响 | 06-479312 | 灰 | 2013-10-15 20:57:57:000 | 322 | |||||
| 锦州 | 李响 | 06-479319 | 灰 | 2013-10-15 21:28:56:000 | 322 | |||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754864 | 灰 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 21:21:48:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754863 | 灰 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 20:29:35:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754862 | 雨点 | 2013-10-15 20:15:27:000 | 323 | |||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754861 | 浅雨点 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 21:32:15:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-385321 | 灰 | 2013-10-15 22:14:18:000 | 323 | |||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-385323 | 灰 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 20:01:24:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754867 | 灰 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 21:30:42:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754868 | 灰 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 21:00:15:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754866 | 灰 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 22:55:41:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 长杰鸽舍-洪长杰 | 32-754869 | 灰 | 323长杰鸽舍-洪长杰A | 2013-10-15 22:22:07:000 | 323 | ||||
| 葫芦岛 | 高树兴 | 32-386863 | 雨点 | 2013-10-15 23:22:44:000 | 324 | |||||
| 葫芦岛 | 高树兴 | 32-386864 | 雨点 | 2013-10-15 22:14:53:000 | 324 | |||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-702839 | 灰 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 20:58:05:000 | 325 | ||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-702840 | 灰 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 22:14:05:000 | 325 | ||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-702832 | 灰 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 20:03:43:000 | 325 | ||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-702805 | 灰白条 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 20:34:58:000 | 325 | ||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-702831 | 浅雨点 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 20:55:19:000 | 325 | ||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-388001 | 灰 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 22:06:13:000 | 325 | ||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-388003 | 灰 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 22:23:15:000 | 325 | ||||
| 前所 | 飞鸣鸽舍-徐宏伟 | 32-388004 | 灰 | 325飞鸣鸽舍-徐宏伟A | 2013-10-15 20:39:14:000 | 325 | ||||
| 阜新 | 泰宇鸽舍-刘建伟 | 06-580991 | 灰 | 2013-10-15 22:55:59:000 | 326 | |||||
| 阜新 | 泰宇鸽舍-刘建伟 | 06-580982 | 灰 | 2013-10-15 20:40:22:000 | 326 | |||||
| 阜新 | 泰宇鸽舍-刘建伟 | 06-580998 | 灰 | 2013-10-15 22:21:50:000 | 326 | |||||
| 阜新 | 王博 | 32-372886 | 灰 | 2013-10-15 22:26:24:000 | 327 | |||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070061 | 雨点 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 22:59:47:000 | 328 | ||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070062 | 雨点 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 20:11:37:000 | 328 | ||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070036 | 浅雨点 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 21:35:04:000 | 328 | ||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070026 | 雨点 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 20:38:16:000 | 328 | ||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070030 | 深雨点 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 20:34:37:000 | 328 | ||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070027 | 雨点 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 23:02:21:000 | 328 | ||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070038 | 雨点 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 20:23:00:000 | 328 | ||||
| 绥中 | 恕翔鸽舍-王恕 | 06-070028 | 灰 | 328恕翔鸽舍-王恕A | 2013-10-15 22:46:50:000 | 328 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791020 | 灰 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 22:46:58:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791017 | 灰 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 22:05:37:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791004 | 红轮 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 20:02:25:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791018 | 雨点 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 20:15:33:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791021 | 雨点 | 2013-10-15 21:28:47:000 | 329 | |||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791044 | 灰 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 20:09:36:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791032 | 灰 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 20:28:04:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791050 | 灰 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 22:21:42:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791045 | 浅雨点 | 2013-10-15 21:39:42:000 | 329 | |||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-791061 | 雨白条 | 329临江鸽业-姜洪伟A | 2013-10-15 21:17:17:000 | 329 | ||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-797113 | 灰 | 2013-10-15 23:28:25:000 | 329 | |||||
| 抚顺 | 临江鸽业-姜洪伟 | 32-797112 | 石板 | 2013-10-15 20:28:24:000 | 329 | |||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-557657 | 灰 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 20:43:41:000 | 330 | ||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-423734 | 灰 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 22:36:29:000 | 330 | ||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-154931 | 灰 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 20:54:32:000 | 330 | ||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-472762 | 灰 | 2013-10-15 20:59:44:000 | 330 | |||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-472767 | 灰白条 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 22:53:13:000 | 330 | ||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 32-1254087 | 灰 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 23:30:19:000 | 330 | ||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-472765 | 灰 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 21:02:57:000 | 330 | ||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-472763 | 灰 | 2013-10-15 21:29:05:000 | 330 | |||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-557604 | 灰 | 2013-10-15 21:46:52:000 | 330 | |||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-557607 | 浅雨点 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 20:41:45:000 | 330 | ||||
| 锦州 | 汉武赛鸽-武岳 | 06-479232 | 雨点 | 330汉武赛鸽-武岳A | 2013-10-15 21:07:07:000 | 330 | ||||
| 沈阳 | 鑫四季鸽舍-刘京伟 | 06-623423 | 灰 | 2013-10-15 20:45:55:000 | 331 | |||||
| 沈阳 | 鑫四季鸽舍-刘京伟 | 06-361110 | 雨花 | 2013-10-15 23:05:06:000 | 331 | |||||
| 锦州 | 张立新 | 06-473661 | 麒麟花 | 2013-10-15 19:52:10:000 | 332 | |||||
| 锦州 | 张立新 | 06-475006 | 灰 | 2013-10-15 21:35:20:000 | 332 | |||||
| 沈阳 | 钢铁龙-谭勇 | 10-007521 | 灰 | 2013-10-15 20:55:04:000 | 333 | |||||
| 沈阳 | 钢铁龙-谭勇 | 10-007531 | 雨点 | 2013-10-15 23:04:41:000 | 333 | |||||
| 锦州 | 张国良 | 06-473993 | 雨点 | 2013-10-15 20:19:18:000 | 334 | |||||
| 锦州 | 张国良 | 06-473998 | 雨点 | 2013-10-15 22:13:44:000 | 334 | |||||
| 锦州 | 张国良 | 06-474456 | 浅雨点 | 2013-10-15 21:44:17:000 | 334 | |||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139433 | 麒麟花 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 21:21:02:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139421 | 灰 | 335盖州华欣-于文义B | 2013-10-15 21:35:59:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139432 | 麒麟花 | 335盖州华欣-于文义B | 2013-10-15 22:17:25:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139416 | 灰 | 335盖州华欣-于文义B | 2013-10-15 20:40:37:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139415 | 灰 | 335盖州华欣-于文义B | 2013-10-15 23:27:56:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139444 | 灰 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 21:36:46:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139402 | 灰 | 335盖州华欣-于文义B | 2013-10-15 22:30:57:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139418 | 灰 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 22:27:27:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139419 | 灰 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 21:23:32:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139465 | 灰 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 20:43:24:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139466 | 灰 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 22:41:18:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139471 | 灰 | 335盖州华欣-于文义B | 2013-10-15 20:27:11:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139489 | 雨点 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 21:11:24:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139492 | 雨白条 | 335盖州华欣-于文义B | 2013-10-15 20:33:30:000 | 335 | ||||
| 盖州 | 盖州华欣-于文义 | 06-139493 | 白 | 335盖州华欣-于文义A | 2013-10-15 20:24:50:000 | 335 | ||||
| 葫芦岛 | 于永新 | 06-535421 | 雨点 | 2013-10-15 22:16:26:000 | 336 | |||||
| 葫芦岛 | 于永新 | 06-535433 | 雨点 | 2013-10-15 21:21:22:000 | 336 | |||||
| 葫芦岛 | 于永新 | 06-535422 | 灰 | 2013-10-15 20:13:45:000 | 336 | |||||
| 葫芦岛 | 于永新 | 06-535425 | 灰 | 2013-10-15 20:45:39:000 | 336 | |||||
| 葫芦岛 | 于永新 | 06-535436 | 红轮 | 2013-10-15 21:47:20:000 | 336 | |||||
| 兴城 | 海涛鸽舍+于天水 | 32-704638 | 雨点 | 337海涛鸽舍+于天水A | 2013-10-15 21:24:23:000 | 337 | ||||
| 兴城 | 海涛鸽舍+于天水 | 32-704222 | 灰 | 337海涛鸽舍+于天水A | 2013-10-15 23:04:12:000 | 337 | ||||
| 兴城 | 海涛鸽舍+于天水 | 32-699556 | 雨点 | 337海涛鸽舍+于天水A | 2013-10-15 20:26:12:000 | 337 | ||||
| 兴城 | 海涛鸽舍+于天水 | 32-698663 | 灰 | 337海涛鸽舍+于天水A | 2013-10-15 20:41:05:000 | 337 | ||||
| 兴城 | 海涛鸽舍+于天水 | 32-698668 | 灰白条 | 337海涛鸽舍+于天水A | 2013-10-15 21:39:17:000 | 337 | ||||
| 兴城 | 海涛鸽舍+于天水 | 32-695854 | 红轮 | 337海涛鸽舍+于天水A | 2013-10-15 23:27:53:000 | 337 | ||||
| 虹螺岘 | 王鹏 | 06-082901 | 雨点 | 2013-10-15 21:04:36:000 | 338 | |||||
| 虹螺岘 | 王鹏 | 06-082902 | 雨白条 | 2013-10-15 21:01:22:000 | 338 | |||||
| 虹螺岘 | 王鹏 | 06-082903 | 雨花 | 2013-10-15 22:55:24:000 | 338 | |||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-407766 | 灰 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 19:52:15:000 | 339 | ||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-151112 | 灰 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 20:23:59:000 | 339 | ||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-151111 | 灰白条 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 21:11:56:000 | 339 | ||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-151117 | 灰 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 20:51:16:000 | 339 | ||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-151114 | 灰 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 21:40:50:000 | 339 | ||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-159988 | 灰 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 22:42:52:000 | 339 | ||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-151116 | 灰 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 20:25:06:000 | 339 | ||||
| 凌海 | 孙伟+李正 | 06-151119 | 灰 | 339孙伟+李正A | 2013-10-15 21:09:25:000 | 339 | ||||
