1760 柏果 黄初元 2013-23-009105 雨点 2013-10-11 10:16:17.168
3504 柏果 黄初元 2013-23-009101 雨点 2013-10-11 10:32:28.249
136 柏果 包继所 2013-24-424682 6888联队 2013-10-11 10:02:24.976
1520 柏果 包继所 2013-24-424689 6888联队 2013-10-11 10:13:15.701
1585 柏果 包继所 2013-24-424687 6888联队 雨点 2013-10-11 10:14:04.656
2869 柏果 包继所 2013-24-424688 6888联队 2013-10-11 10:25:54.417
322 柏果 任德江 2013-32-121084 6888联队 2013-10-11 10:03:34.572
2939 柏果 任德江 2013-18-002033 6888联队 2013-10-11 10:26:15.705
268 柏果 王泓 2013-32-121462 6888联队 2013-10-11 10:03:14.614
3661 柏果 王泓 2013-32-121402 6888联队 麒麟花 2013-10-11 10:55:15.061
699 柏果 张大云 2013-22-1575482 6888联队 2013-10-11 10:05:36.751
2095 柏果 张大云 2013-23-051985 6888联队 雨点 2013-10-11 10:21:38.632
2478 柏果 张大云 2013-23-051988 6888联队 2013-10-11 10:24:07.651
2983 柏果 张大云 2013-23-051982 6888联队 雨点 2013-10-11 10:26:27.032
2125 柏果 付朝阳 2013-23-038064万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-11 10:22:09.126
2200 柏果 付朝阳 2013-23-038062万 朝阳鸽舍 2013-10-11 10:23:12.503
2475 柏果 付朝阳 2013-23-038054 朝阳鸽舍 白花 2013-10-11 10:24:07.254
2719 柏果 付朝阳 2013-23-038069万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-11 10:25:06.322
2908 柏果 付朝阳 2013-23-038055万 朝阳鸽舍 雨白条 2013-10-11 10:26:08.917
3007 柏果 付朝阳 2013-23-038050万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-11 10:26:37.831
3027 柏果 付朝阳 2013-23-038067万 朝阳鸽舍 红轮 2013-10-11 10:26:44.554
3075 柏果 付朝阳 2013-23-038061万 朝阳鸽舍 2013-10-11 10:26:58.811
3361 柏果 付朝阳 2013-23-038063万 朝阳鸽舍 2013-10-11 10:29:59.087
3492 柏果 付朝阳 2013-23-038066万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-11 10:32:17.652
3856 柏果 付朝阳 2013-23-038065万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-11 13:15:32.024
353 柏果 敖锋柏果炫鑫联队 2013-23-059560 炫鑫联队A 灰白条 2013-10-11 10:03:42.351
1399 柏果 敖锋柏果炫鑫联队 2013-23-059559 炫鑫联队A 雨点 2013-10-11 10:11:50.982
2884 柏果 敖锋柏果炫鑫联队 2013-23-059555 炫鑫联队A 雨白条 2013-10-11 10:25:59.654
677 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051890 炫鑫联队A 雨点 2013-10-11 10:05:29.597
2803 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051994 炫鑫联队A 2013-10-11 10:25:31.947
3309 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051995 炫鑫联队A 2013-10-11 10:29:13.938
3455 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051992 炫鑫联队A 2013-10-11 10:31:38.854
563 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-057997 炫鑫联队A 雨点 2013-10-11 10:04:44.059
830 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-058225 炫鑫联队A 斑白条 2013-10-11 10:06:47.359
1730 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-057998 炫鑫联队A 雨点 2013-10-11 10:15:55.971
3157 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-058226 炫鑫联队A 灰白条 2013-10-11 10:27:31.030
714 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618197 炫鑫联队B 雨点 2013-10-11 10:05:41.977
2602 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618282 炫鑫联队B 红(绛) 2013-10-11 10:24:35.324
2790 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618200 炫鑫联队B 2013-10-11 10:25:27.734
3084 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618286 炫鑫联队B 2013-10-11 10:27:01.299
3894 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618284 炫鑫联队B 灰白条 2013-10-11 17:57:13.454
974 柏果 严小元柏果炫鑫联队 2013-23-051836 炫鑫联队B 雨点 2013-10-11 10:08:09.250
1945 柏果 严小元柏果炫鑫联队 2013-23-051831 炫鑫联队B 雨点 2013-10-11 10:19:12.469
3488 柏果 严小元柏果炫鑫联队 2013-23-051834 炫鑫联队B 雨点 2013-10-11 10:32:12.839
737 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-058285 炫鑫联队B 雨点 2013-10-11 10:05:52.336
1478 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-009182 炫鑫联队B 雨白条 2013-10-11 10:12:45.950
1971 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-009183 炫鑫联队B 2013-10-11 10:19:29.521
624 柏果 余健 2013-23-009116 余健 2013-10-11 10:05:05.369
706 柏果 余健 2013-24-005919 余健 雨点 2013-10-11 10:05:39.112
1957 柏果 余健 2013-23-009192 余健 2013-10-11 10:19:19.911
1983 柏果 余健 2013-23-009115 余健 2013-10-11 10:19:39.582
2153 柏果 余健 2013-24-354618 余健 雨点 2013-10-11 10:22:41.854
2503 柏果 余健 2013-23-009119 余健 雨点 2013-10-11 10:24:14.585
2772 柏果 余健 2013-24-516411 余健 2013-10-11 10:25:23.019
3014 柏果 余健 2013-24-588303 余健 2013-10-11 10:26:39.059
3039 柏果 余健 2013-24-374444 余健 雨点 2013-10-11 10:26:48.544
3540 柏果 余健 2013-23-009120 余健 雨点 2013-10-11 10:33:10.811
149 柏果 赵德章 2013-23-009153万 赵德章组 雨点 2013-10-11 10:02:30.965
872 柏果 赵德章 2013-23-009152万 赵德章组 雨点 2013-10-11 10:07:10.711
915 柏果 赵德章 2013-24-434507 赵德章组 2013-10-11 10:07:37.447
1405 柏果 赵德章 2013-23-009154万 赵德章组 2013-10-11 10:11:53.795
1745 柏果 赵德章 2013-24-434505 赵德章组 雨点 2013-10-11 10:16:06.149
2912 柏果 赵德章 2013-23-009066万 赵德章组 2013-10-11 10:26:10.524
3170 柏果 赵德章 2013-24-434509 赵德章组 2013-10-11 10:27:37.324
3378 柏果 赵德章 2013-23-009069 赵德章组 雨点 2013-10-11 10:30:15.827
3867 柏果 赵德章 2013-24-434508 赵德章组 雨点 2013-10-11 14:24:50.599
263 保山 金传福 庄子赛鸽 2013-24-968341 2013-10-11 10:03:12.847
697 保山 金传福 庄子赛鸽 2013-24-968343 2013-10-11 10:05:36.554
1003 保山 金传福 庄子赛鸽 2013-24-968342 灰白条 2013-10-11 10:08:20.346
2438 宾川 杨勇火凤凰鸽舍 2013-24-530122万 2013-10-11 10:23:59.328
3362 宾川 杨勇火凤凰鸽舍 2013-24-614462万 2013-10-11 10:30:00.052
1641 宾川 周子玉玉龙鸽舍 2013-24-220623 2013-10-11 10:14:45.189
2583 宾川 周子玉玉龙鸽舍 2013-24-220622 2013-10-11 10:24:31.731
2967 呈贡 顾绍华爱鸽者联盟 2013-24-370423 爱鸽者联盟A 雨点 2013-10-11 10:26:22.334
1570 呈贡 李唐明爱鸽者联盟 2013-24-151286 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:13:50.993
2855 呈贡 李唐明爱鸽者联盟 2013-24-151285 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:25:48.311
788 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386665 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:06:23.778
1007 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386669 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:08:21.937
1537 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-114004 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:13:26.864
1874 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386673 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:18:12.546
1920 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386672 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:18:51.774
2327 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386664 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:23:39.149
3468 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-383903 爱鸽者联盟A 2013-10-11 10:31:49.083
101 呈贡 王金勇爱鸽者联盟 2013-24-668955 爱鸽者联盟B 2013-10-11 10:02:04.572
1824 呈贡 王金勇爱鸽者联盟 2013-24-668956 爱鸽者联盟B 2013-10-11 10:17:31.706
1924 呈贡 王艳国爱鸽者联盟 2013-24-667707 爱鸽者联盟B 2013-10-11 10:18:53.723
2006 呈贡 向林 2013-24-113830 爱鸽者联盟B 2013-10-11 10:20:01.239
2620 呈贡 尹德爱鸽者联盟 2013-24-385352 爱鸽者联盟B 雨点 2013-10-11 10:24:40.619
3747 呈贡 尹德爱鸽者联盟 2013-24-385355 爱鸽者联盟B 2013-10-11 11:19:26.341
2178 呈贡 郑韶康爱鸽者联盟 2013-24-007288 爱鸽者联盟B 红(绛) 2013-10-11 10:23:00.747
3875 呈贡 郑韶康爱鸽者联盟 2013-24-007289 爱鸽者联盟B 2013-10-11 15:05:00.245
200 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-286482 金屯鸽舍 红(绛) 2013-10-11 10:02:49.149
445 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-286484 金屯鸽舍 2013-10-11 10:04:08.199
1108 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101324 金屯鸽舍 2013-10-11 10:09:06.357
1326 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101316 金屯鸽舍 雨点 2013-10-11 10:10:56.148
1476 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101325 金屯鸽舍 2013-10-11 10:12:45.167
2246 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-007254 金屯鸽舍 2013-10-11 10:23:23.574
2443 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101307 金屯鸽舍 2013-10-11 10:24:00.930
2533 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-007248 金屯鸽舍 2013-10-11 10:24:20.246
3642 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101310 金屯鸽舍 雨点 2013-10-11 10:50:40.628
365 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114030 锦阳赛鸽 2013-10-11 10:03:46.234
513 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114049 锦阳赛鸽 石斑 2013-10-11 10:04:28.356
705 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114056 锦阳赛鸽 2013-10-11 10:05:38.794
1012 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114136 锦阳赛鸽 2013-10-11 10:08:23.477
1269 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114102 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-11 10:10:20.347
1360 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114184 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-11 10:11:21.006
2709 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114148 锦阳赛鸽 2013-10-11 10:25:02.457
2775 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114024 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-11 10:25:23.522
3285 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114183 锦阳赛鸽 2013-10-11 10:28:56.876
3534 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114169 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-11 10:33:02.607
3850 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114101 锦阳赛鸽 2013-10-11 13:02:45.692
82 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-01-666496 新呈鸽舍A 2013-10-11 10:01:49.604
607 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-012560 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-11 10:04:58.195
666 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-254131 新呈鸽舍A 银灰 2013-10-11 10:05:25.909
762 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115452 新呈鸽舍A 灰白条 2013-10-11 10:06:12.804
1243 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115587 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-11 10:10:08.177
1471 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115477 新呈鸽舍A 灰白条 2013-10-11 10:12:41.573
3036 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115561 新呈鸽舍A 银灰 2013-10-11 10:26:48.095
3134 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-301801 新呈鸽舍A 灰白条 2013-10-11 10:27:23.022
3140 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-22-322748 新呈鸽舍A 2013-10-11 10:27:25.069
3169 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115557 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-11 10:27:37.068
3257 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115416 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-11 10:28:38.112
3576 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115597 新呈鸽舍A 2013-10-11 10:35:54.659
3896 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115421 新呈鸽舍A 红(绛) 2013-10-11 18:00:56.199
3922 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-063943 新呈鸽舍A 雨白条 2013-10-11 18:08:28.639
37 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-785531 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:01:18.474
356 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-422188 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:03:43.132
1223 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-683906 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:09:56.758
1313 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717508 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:10:46.602
1364 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-685177 新呈鸽舍B 雨点 2013-10-11 10:11:22.571
1923 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717509 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:18:53.299
2341 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-710319 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:23:41.204
2410 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-522684 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:23:54.507
2726 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-520865 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:25:09.475
2756 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-728925 新呈鸽舍B 雨白条 2013-10-11 10:25:18.748
2841 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-322780 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:25:42.487
3040 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717646 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:26:49.128
3065 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-726757 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:26:56.693
3525 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717502 新呈鸽舍B 雨点 2013-10-11 10:32:53.061
3666 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-588005 新呈鸽舍B 2013-10-11 10:58:57.810
3217 楚雄 丁海 2013-24-951366万 红(绛) 2013-10-11 10:28:11.351
3449 楚雄 朱国云 606鸽舍 2013-24-951156 灰白条 2013-10-11 10:31:29.500
1128 大理 峰翔鸽舍 2013-24-220020 2013-10-11 10:09:12.576
1179 大理 峰翔鸽舍 2013-24-220019 2013-10-11 10:09:31.437
2282 大理 李福庭 2013-24-653846 2013-10-11 10:23:30.756
3243 大理 李福庭 2013-24-653845 雨点 2013-10-11 10:28:31.012
1962 大理 李月光 2013-24-651858 雨点 2013-10-11 10:19:23.663
2883 大理 李月光 2013-24-651854 2013-10-11 10:25:58.998
1631 大理 张泽明 2013-24-651919 2013-10-11 10:14:37.937
2065 大理 张泽明 2013-24-651911 2013-10-11 10:20:59.607
1459 大理宾川 戴文清 2013-24-534346 雨点 2013-10-11 10:12:36.098
2196 大理大理弥渡 张伟杰羽赛鸽 2013-24-520048 灰白条 2013-10-11 10:23:11.262
3663 大理大理弥渡 张伟杰羽赛鸽 2013-24-520866 麒麟花 2013-10-11 10:56:18.386
1328 大理弥渡 王成彪 2013-24-022661 红(绛) 2013-10-11 10:10:57.116
1942 大理弥渡 王成彪 2013-24-022664 2013-10-11 10:19:10.323
2098 大理巍山 范燕雄 2013-24-980799 雨点 2013-10-11 10:21:41.856
867 大理巍山 张伟 2013-24-009206 2013-10-11 10:07:07.327
1726 大理巍山 张伟 2013-24-009204 雨点 2013-10-11 10:15:53.799
3535 大理巍山 张伟 2013-24-188372 2013-10-11 10:33:03.577
1191 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636688 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:09:37.497
1340 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636627 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:11:06.241
1604 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636626 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:14:17.288
1724 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636618 皓威鸽舍A 雨点 2013-10-11 10:15:50.506
2429 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636674 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:23:58.461
2541 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636632万 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:24:21.989
2815 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636651 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:25:34.757
3258 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636612万 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:28:38.142
3389 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636640 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:30:21.631
3634 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636693 皓威鸽舍A 2013-10-11 10:47:45.372
186 大理巍山 吕志维 皓威鸽舍 2013-24-636752 皓威鸽舍A 灰花 2013-10-11 10:02:44.264
3522 大理巍山 吕志维 皓威鸽舍 2013-24-636751 皓威鸽舍A 灰白条 2013-10-11 10:32:48.106
245 大理巍山 吴光明皓威鸽舍 2013-24-620008万 皓威鸽舍A 雨点 2013-10-11 10:03:06.039
261 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631672 皓威鸽舍B 雨点 2013-10-11 10:03:12.339
434 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631688 皓威鸽舍B 2013-10-11 10:04:05.332
3814 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631690 皓威鸽舍B 2013-10-11 11:57:31.657
3847 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631689 皓威鸽舍B 2013-10-11 12:54:41.011
54 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642772 皓威鸽舍B 2013-10-11 10:01:33.270
597 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642777 皓威鸽舍B 雨白条 2013-10-11 10:04:53.818
723 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642771 皓威鸽舍B 2013-10-11 10:05:45.859
875 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-631712 皓威鸽舍B 2013-10-11 10:07:11.637
2731 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-636995 皓威鸽舍B 2013-10-11 10:25:11.379
94 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635809万 皓威鸽舍B 雨白条 2013-10-11 10:02:01.104
1044 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635808万 皓威鸽舍B 雨点 2013-10-11 10:08:35.327
1479 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635810万 皓威鸽舍B 2013-10-11 10:12:46.719
2105 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-620884万 皓威鸽舍B 2013-10-11 10:21:45.936
2878 大理巍山 高富林公棚战士 2013-24-642162 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-11 10:25:57.539
3482 大理巍山 高富林公棚战士 2013-24-642161 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-11 10:32:08.196
2041 大理巍山 郭应文特战旅 2013-24-639993万 皓威鸽舍C 2013-10-11 10:20:32.636
3280 大理巍山 郭应文特战旅 2013-24-637780万 皓威鸽舍C 2013-10-11 10:28:53.668
390 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-623629 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-11 10:03:53.782
1060 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-631831 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-11 10:08:42.469
2415 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-623630 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-11 10:23:55.639
2919 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-645082 皓威鸽舍C 2013-10-11 10:26:11.106
522 大理巍山 左恩雄特战旅 2013-24-620996 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-11 10:04:32.792
1021 大理巍山 左恩雄特战旅 2013-24-620999 皓威鸽舍C 2013-10-11 10:08:28.077
458 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632862 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-11 10:04:11.422
1829 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632861 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-11 10:17:34.548
3400 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632860 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-11 10:30:33.832
205 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-589754 皓威鸽舍D 银灰 2013-10-11 10:02:50.302
1203 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-621631 皓威鸽舍D 麒麟花 2013-10-11 10:09:43.971
1430 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-589626 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-11 10:12:15.249
3442 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-589753 皓威鸽舍D 红(绛) 2013-10-11 10:31:24.023
3003 大理巍山 刘庚红蒙化联队 2013-24-635339 皓威鸽舍D 灰白条 2013-10-11 10:26:35.757
253 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643388 皓威鸽舍D 2013-10-11 10:03:09.533
508 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643387 皓威鸽舍D 2013-10-11 10:04:26.813
2530 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643385 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-11 10:24:19.660
1996 大理巍山 左增禄蒙化联队 2013-24-627172 皓威鸽舍D 2013-10-11 10:19:52.437
3042 大理巍山 左增禄蒙化联队 2013-24-627171 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-11 10:26:50.049
361 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623877 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:03:44.757
604 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-648521 红河源俱乐部A 雨点 2013-10-11 10:04:57.499
650 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623875 红河源俱乐部A 雨白条 2013-10-11 10:05:19.045
2730 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623878 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:25:10.869
1739 大理巍山 红河源俱乐部黄军川 2013-24-639797 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:16:01.607
2479 大理巍山 红河源俱乐部黄军川 2013-24-639796 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:24:07.826
751 大理巍山 红河源俱乐部黄军章 2013-24-623825 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:06:05.701
1554 大理巍山 红河源俱乐部黄军章 2013-24-623821 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:13:38.562
1795 大理巍山 红河源俱乐部黄军章 2013-24-623836 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:17:03.036
2205 大理巍山 红河源俱乐部马利克 2013-24-222422 红河源俱乐部A 灰白条 2013-10-11 10:23:13.251
1492 大理巍山 红河源俱乐部马胜伟 2013-24-632223 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:12:57.239
1262 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623849万 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:10:16.759
1931 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623842万 红河源俱乐部A 雨点 2013-10-11 10:19:00.498
2489 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623847万 红河源俱乐部A 2013-10-11 10:24:10.408
1386 大理巍山 段章公棚战士 2013-24-630888 红河源俱乐部B 灰白条 2013-10-11 10:11:37.925
3252 大理巍山 红河源俱乐部杨加启 2013-24-626725万 红河源俱乐部B 2013-10-11 10:28:35.441
3283 大理巍山 红河源俱乐部杨加启 2013-24-637861万 红河源俱乐部B 2013-10-11 10:28:56.327
337 大理巍山 红河源俱乐部朱海林 2013-24-213316万 红河源俱乐部B 麒麟花 2013-10-11 10:03:38.812
2926 大理巍山 红河源俱乐部朱海林 2013-24-213317万 红河源俱乐部B 麒麟花 2013-10-11 10:26:12.942
214 大理巍山 华永根公棚战士 2013-24-632272万 红河源俱乐部B 2013-10-11 10:02:53.003
1249 大理巍山 华永根公棚战士 2013-24-632397万 红河源俱乐部B 2013-10-11 10:10:11.449
1545 大理巍山 李子云公棚战士 2013-24-977230 红河源俱乐部B 麒麟花 2013-10-11 10:13:33.296
3213 大理巍山 李子云公棚战士 2013-24-222425 红河源俱乐部B 雨点 2013-10-11 10:28:08.579
961 大理巍山 苏灿明公棚战士 2013-24-552667 红河源俱乐部B 2013-10-11 10:08:03.936
3618 大理巍山 杨家斌公棚战士 2013-24-624854 红河源俱乐部B 2013-10-11 10:45:06.161
17 大理巍山 董宝科维怡鸽舍 2013-24-622552 鸿运鸽舍 2013-10-11 10:01:05.846
2420 大理巍山 董宝科维怡鸽舍 2013-24-630113 鸿运鸽舍 灰白条 2013-10-11 10:23:56.969
9 大理巍山 范华昌公棚战士 2013-24-643445万 鸿运鸽舍 2013-10-11 10:00:49.664
374 大理巍山 范华昌公棚战士 2013-24-643556 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-11 10:03:48.326
431 大理巍山 范华昌公棚战士 2013-24-643444 鸿运鸽舍 2013-10-11 10:04:04.755
835 大理巍山 夏增红公棚战士 2013-24-644508 鸿运鸽舍 2013-10-11 10:06:48.863
736 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630516万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-11 10:05:52.107
2092 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630512万 鸿运鸽舍 灰白条 2013-10-11 10:21:33.851
2262 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630515万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-11 10:23:26.546
3202 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630590万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-11 10:27:59.474
2309 大理巍山 杨佳佳誉赛鸽 2013-24-433558 鸿运鸽舍 红斑 2013-10-11 10:23:35.759
3692 大理巍山 杨佳佳誉赛鸽 2013-24-432669 鸿运鸽舍 2013-10-11 11:09:34.827
1037 大理巍山 赵家友鸿运鸽舍 2013-24-643876万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-11 10:08:33.745
615 大理祥云 李云 2013-24-567243 李云A 雨点 2013-10-11 10:05:01.821
707 大理祥云 李云 2013-24-567239 李云A 雨白条 2013-10-11 10:05:40.061
861 大理祥云 李云 2013-24-567224 李云A 麒麟花 2013-10-11 10:07:05.515
1072 大理祥云 李云 2013-24-567245 李云A 2013-10-11 10:08:50.509
1436 大理祥云 李云 2013-24-567227 李云A 2013-10-11 10:12:20.312
1438 大理祥云 李云 2013-24-567236 李云A 雨点 2013-10-11 10:12:21.309
1642 大理祥云 李云 2013-24-567238 李云A 灰白条 2013-10-11 10:14:46.164
2011 大理祥云 李云 2013-24-567220 李云A 2013-10-11 10:20:05.067
2061 大理祥云 李云 2013-24-567217 李云A 红(绛) 2013-10-11 10:20:54.087
2566 大理祥云 李云 2013-24-567244 李云A 2013-10-11 10:24:28.194
3129 大理祥云 李云 2013-24-567237 李云A 雨白条 2013-10-11 10:27:20.072
3195 大理祥云 李云 2013-24-567199 李云A 雨点 2013-10-11 10:27:53.068
3279 大理祥云 李云 2013-24-567242 李云A 雨点 2013-10-11 10:28:52.794
74 大理祥云 李云 2013-24-567249 李云B 2013-10-11 10:01:46.246
319 大理祥云 李云 2013-24-567253 李云B 2013-10-11 10:03:33.753
345 大理祥云 李云 2013-24-567250 李云B 灰白条 2013-10-11 10:03:40.676
883 大理祥云 李云 2013-24-567282 李云B 雨点 2013-10-11 10:07:20.267
981 大理祥云 李云 2013-24-567246 李云B 2013-10-11 10:08:12.092
1005 大理祥云 李云 2013-24-567259 李云B 2013-10-11 10:08:21.626
1765 大理祥云 李云 2013-24-567247 李云B 灰白条 2013-10-11 10:16:24.144
1851 大理祥云 李云 2013-24-567265 李云B 2013-10-11 10:17:51.275
2060 大理祥云 李云 2013-24-567262 李云B 雨点 2013-10-11 10:20:53.687
2625 大理祥云 李云 2013-24-567248 李云B 灰白条 2013-10-11 10:24:42.332
2853 大理祥云 李云 2013-24-567264 李云B 灰白条 2013-10-11 10:25:47.394
3012 大理祥云 李云 2013-24-567283 李云B 雨白条 2013-10-11 10:26:38.622
3479 大理祥云 李云 2013-24-567263 李云B 雨点 2013-10-11 10:32:05.830
202 大理永平 马杨武 2013-24-198319 马杨武 2013-10-11 10:02:49.822
224 大理永平 马杨武 2013-24-136933 马杨武 灰白条 2013-10-11 10:02:58.261
