3065 柏果 黄初元 2013-23-009101 雨点 2013-10-09 11:11:16.632 00047
3801 柏果 黄初元 2013-23-009105 雨点 2013-10-09 12:40:58.856 00047
14 柏果 包继所 2013-24-424682 6888联队 2013-10-09 09:31:13.161 00558
2668 柏果 包继所 2013-24-424689 6888联队 2013-10-09 10:41:32.652 00558
2761 柏果 包继所 2013-24-424688 6888联队 2013-10-09 10:46:27.138 00558
3741 柏果 包继所 2013-24-424687 6888联队 雨点 2013-10-09 12:31:28.016 00558
1299 柏果 任德江 2013-18-002033 6888联队 2013-10-09 09:55:33.916 00885
3931 柏果 任德江 2013-32-121084 6888联队 2013-10-09 18:24:15.872 00885
154 柏果 王泓 2013-32-121462 6888联队 2013-10-09 09:37:59.929 00886
2712 柏果 王泓 2013-32-121402 6888联队 麒麟花 2013-10-09 10:44:20.570 00886
859 柏果 张大云 2013-23-051985 6888联队 雨点 2013-10-09 09:49:12.660 00321
2951 柏果 张大云 2013-22-1575482 6888联队 2013-10-09 10:58:21.768 00321
2966 柏果 张大云 2013-23-051982 6888联队 雨点 2013-10-09 11:00:16.776 00321
3373 柏果 张大云 2013-23-051988 6888联队 2013-10-09 11:32:31.693 00321
919 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-058225 柏果炫鑫联队 斑白条 2013-10-09 09:50:11.130 00517
1646 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-057997 柏果炫鑫联队 雨点 2013-10-09 10:00:48.547 00517
2061 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-057998 柏果炫鑫联队 雨点 2013-10-09 10:06:19.765 00517
3929 柏果 龚明昌柏果炫鑫联队 2013-23-058226 柏果炫鑫联队 灰白条 2013-10-09 18:24:03.155 00517
414 柏果 付朝阳 2013-23-038063万 朝阳鸽舍 2013-10-09 09:43:06.907 00523
539 柏果 付朝阳 2013-23-038064万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-09 09:44:34.372 00523
791 柏果 付朝阳 2013-23-038067万 朝阳鸽舍 红轮 2013-10-09 09:48:12.626 00523
1166 柏果 付朝阳 2013-23-038062万 朝阳鸽舍 2013-10-09 09:53:37.410 00523
1355 柏果 付朝阳 2013-23-038055万 朝阳鸽舍 雨白条 2013-10-09 09:56:13.415 00523
2239 柏果 付朝阳 2013-23-038069万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-09 10:10:58.048 00523
3196 柏果 付朝阳 2013-23-038061万 朝阳鸽舍 2013-10-09 11:27:55.230 00523
3249 柏果 付朝阳 2013-23-038050万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-09 11:30:45.977 00523
3429 柏果 付朝阳 2013-23-038066万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-09 11:33:11.660 00523
3435 柏果 付朝阳 2013-23-038065万 朝阳鸽舍 雨点 2013-10-09 11:33:24.679 00523
3995 柏果 付朝阳 2013-23-038054万 朝阳鸽舍 白花 2013-10-09 18:29:09.363 00523
588 柏果 敖锋柏果炫鑫联队 2013-23-059560 炫鑫联队A 灰白条 2013-10-09 09:45:14.830 00514
2068 柏果 敖锋柏果炫鑫联队 2013-23-059555 炫鑫联队A 雨白条 2013-10-09 10:06:25.589 00514
2977 柏果 敖锋柏果炫鑫联队 2013-23-059559 炫鑫联队A 雨点 2013-10-09 11:01:27.897 00514
3110 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051992 炫鑫联队A 2013-10-09 11:16:34.212 00515
3542 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051994 炫鑫联队A 2013-10-09 11:36:43.814 00515
3719 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051890 炫鑫联队A 雨点 2013-10-09 12:28:18.816 00515
3923 柏果 包崇照柏果炫鑫联队 2013-23-051995 炫鑫联队A 2013-10-09 18:19:55.770 00515
773 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618286 炫鑫联队B 2013-10-09 09:47:56.830 00513
2655 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618200 炫鑫联队B 2013-10-09 10:40:30.607 00513
2763 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618197 炫鑫联队B 雨点 2013-10-09 10:46:28.303 00513
2816 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618284 炫鑫联队B 灰白条 2013-10-09 10:48:13.165 00513
3131 柏果 刘文胜柏果炫鑫联队 2013-23-618282 炫鑫联队B 红(绛) 2013-10-09 11:19:43.629 00513
1222 柏果 严小元柏果炫鑫联队 2013-23-051834 炫鑫联队B 雨点 2013-10-09 09:54:24.354 00512
1880 柏果 严小元柏果炫鑫联队 2013-23-051831 炫鑫联队B 雨点 2013-10-09 10:03:41.148 00512
2143 柏果 严小元柏果炫鑫联队 2013-23-051836 炫鑫联队B 雨点 2013-10-09 10:07:40.892 00512
364 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-058285 炫鑫联队B 雨点 2013-10-09 09:42:24.642 00516
838 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-009183 炫鑫联队B 2013-10-09 09:48:52.921 00516
1910 柏果 杨荣健柏果炫鑫联队 2013-23-009182 炫鑫联队B 雨白条 2013-10-09 10:04:03.674 00516
473 柏果 余健 2013-23-009192 余健 2013-10-09 09:43:46.988 00388
1178 柏果 余健 2013-23-009115 余健 2013-10-09 09:53:49.923 00388
1774 柏果 余健 2013-24-516411 余健 2013-10-09 10:02:10.257 00388
1836 柏果 余健 2013-23-009120 余健 雨点 2013-10-09 10:03:07.713 00388
2114 柏果 余健 2013-23-009116 余健 2013-10-09 10:07:08.975 00388
2179 柏果 余健 2013-24-005919 余健 雨点 2013-10-09 10:08:29.359 00388
2298 柏果 余健 2013-24-374444 余健 雨点 2013-10-09 10:11:58.930 00388
2385 柏果 余健 2013-24-354618 余健 雨点 2013-10-09 10:14:43.247 00388
2913 柏果 余健 2013-23-009119 余健 雨点 2013-10-09 10:56:04.835 00388
3106 柏果 余健 2013-24-588303 余健 2013-10-09 11:15:58.236 00388
3980 柏果 余健 2013-23-009114 余健 雨点 2013-10-09 18:28:12.686 00388
266 柏果 赵德章 2013-23-009153万 赵德章组 雨点 2013-10-09 09:40:34.497 00048
1825 柏果 赵德章 2013-23-009154万 赵德章组 2013-10-09 10:03:01.104 00048
2183 柏果 赵德章 2013-23-009152万 赵德章组 雨点 2013-10-09 10:08:53.120 00048
2592 柏果 赵德章 2013-24-434509 赵德章组 2013-10-09 10:30:24.819 00048
2728 柏果 赵德章 2013-23-009066万 赵德章组 2013-10-09 10:45:09.462 00048
3150 柏果 赵德章 2013-24-434507 赵德章组 2013-10-09 11:22:06.318 00048
3186 柏果 赵德章 2013-24-434505 赵德章组 雨点 2013-10-09 11:25:43.579 00048
3637 柏果 赵德章 2013-24-434508 赵德章组 雨点 2013-10-09 12:00:06.202 00048
3665 柏果 赵德章 2013-23-009069 赵德章组 雨点 2013-10-09 12:17:19.123 00048
533 保山 金传福 庄子赛鸽 2013-24-968342 灰白条 2013-10-09 09:44:31.130 00203
1969 保山 金传福 庄子赛鸽 2013-24-968341 2013-10-09 10:04:51.283 00203
2546 保山 金传福 庄子赛鸽 2013-24-968343 2013-10-09 10:22:12.042 00203
772 宾川 杨勇火凤凰鸽舍 2013-24-614462万 2013-10-09 09:47:56.827 00657
1096 宾川 杨勇火凤凰鸽舍 2013-24-530122万 2013-10-09 09:52:29.548 00657
3763 宾川 周子玉玉龙鸽舍 2013-24-220623 2013-10-09 12:35:30.419 00658
3948 宾川 周子玉玉龙鸽舍 2013-24-220622 2013-10-09 18:26:07.243 00658
1550 呈贡 顾绍华爱鸽者联盟 2013-24-370423 爱鸽者联盟A 雨点 2013-10-09 09:59:19.112 00821
1966 呈贡 李唐明爱鸽者联盟 2013-24-151286 爱鸽者联盟A 2013-10-09 10:04:48.756 00482
2163 呈贡 李唐明爱鸽者联盟 2013-24-151285 爱鸽者联盟A 2013-10-09 10:08:03.412 00482
214 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386672 爱鸽者联盟A 2013-10-09 09:39:17.899 00108
684 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-114004 爱鸽者联盟A 2013-10-09 09:46:21.745 00108
1771 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-383903 爱鸽者联盟A 2013-10-09 10:02:09.260 00108
2529 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386665 爱鸽者联盟A 2013-10-09 10:21:21.337 00108
3009 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386664 爱鸽者联盟A 2013-10-09 11:05:55.636 00108
3495 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386673 爱鸽者联盟A 2013-10-09 11:35:01.721 00108
3561 呈贡 李涛爱鸽者联盟 2013-24-386669 爱鸽者联盟A 2013-10-09 11:38:30.752 00108
46 呈贡 王金勇爱鸽者联盟 2013-24-668955 爱鸽者联盟B 2013-10-09 09:33:55.152 00383
1010 呈贡 王金勇爱鸽者联盟 2013-24-668956 爱鸽者联盟B 2013-10-09 09:51:33.312 00383
1566 呈贡 王艳国爱鸽者联盟 2013-24-667707 爱鸽者联盟B 2013-10-09 09:59:40.160 00744
573 呈贡 向林 2013-24-113830 爱鸽者联盟B 2013-10-09 09:45:01.666 00094
1119 呈贡 尹德爱鸽者联盟 2013-24-385355 爱鸽者联盟B 2013-10-09 09:52:51.233 00109
2969 呈贡 尹德爱鸽者联盟 2013-24-385352 爱鸽者联盟B 雨点 2013-10-09 11:00:31.224 00109
1002 呈贡 郑韶康爱鸽者联盟 2013-24-007288 爱鸽者联盟B 红(绛) 2013-10-09 09:51:29.915 00822
3960 呈贡 郑韶康爱鸽者联盟 2013-24-007289 爱鸽者联盟B 2013-10-09 18:27:08.983 00822
25 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-286484 金屯鸽舍 2013-10-09 09:32:25.067 00708
273 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101325 金屯鸽舍 2013-10-09 09:40:39.595 00708
441 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101310 金屯鸽舍 雨点 2013-10-09 09:43:20.521 00708
851 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-286482 金屯鸽舍 红(绛) 2013-10-09 09:49:03.260 00708
1275 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101316 金屯鸽舍 雨点 2013-10-09 09:55:11.589 00708
2719 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-007254 金屯鸽舍 2013-10-09 10:44:57.453 00708
3305 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101324 金屯鸽舍 2013-10-09 11:31:37.994 00708
3649 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-007248 金屯鸽舍 2013-10-09 12:12:58.168 00708
3982 呈贡 金屯鸽舍 2013-24-101307 金屯鸽舍 2013-10-09 18:28:25.137 00708
932 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114169 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-09 09:50:26.095 00347
957 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114030 锦阳赛鸽 2013-10-09 09:50:50.820 00347
1120 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114056 锦阳赛鸽 2013-10-09 09:52:51.752 00347
1171 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114184 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-09 09:53:44.682 00347
1882 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114049 锦阳赛鸽 石斑 2013-10-09 10:03:43.672 00347
2811 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114148 锦阳赛鸽 2013-10-09 10:48:07.496 00347
2904 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114183 锦阳赛鸽 2013-10-09 10:55:35.328 00347
3119 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114136 锦阳赛鸽 2013-10-09 11:17:40.866 00347
3405 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114024 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-09 11:32:54.318 00347
3422 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114101 锦阳赛鸽 2013-10-09 11:33:05.098 00347
3731 呈贡 锦阳赛鸽 2013-24-114102 锦阳赛鸽 雨点 2013-10-09 12:29:59.514 00347
940 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115452 新呈鸽舍A 灰白条 2013-10-09 09:50:32.807 00872
1639 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115597 新呈鸽舍A 2013-10-09 10:00:42.475 00872
1786 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-301801 新呈鸽舍A 灰白条 2013-10-09 10:02:23.803 00872
2195 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115442 新呈鸽舍A 2013-10-09 10:09:40.125 00872
2211 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115587 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-09 10:10:11.168 00872
2647 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-01-666496 新呈鸽舍A 2013-10-09 10:39:58.909 00872
2711 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115421 新呈鸽舍A 红(绛) 2013-10-09 10:44:19.660 00872
2807 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-254131 新呈鸽舍A 银灰 2013-10-09 10:48:04.827 00872
3222 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115557 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-09 11:30:22.437 00872
3612 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115561 新呈鸽舍A 银灰 2013-10-09 11:48:13.397 00872
3845 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-012560 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-09 13:40:16.833 00872
3932 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-22-322748 新呈鸽舍A 2013-10-09 18:24:48.938 00872
3963 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115477 新呈鸽舍A 灰白条 2013-10-09 18:27:14.240 00872
3998 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-063943 新呈鸽舍A 雨白条 2013-10-09 18:29:49.034 00872
4009 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-115416 新呈鸽舍A 雨点 2013-10-09 18:32:25.268 00872
526 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-785531 新呈鸽舍B 2013-10-09 09:44:28.122 00872
642 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-522684 新呈鸽舍B 2013-10-09 09:45:52.251 00872
707 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717508 新呈鸽舍B 2013-10-09 09:46:40.128 00872
799 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717509 新呈鸽舍B 2013-10-09 09:48:17.831 00872
1676 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717646 新呈鸽舍B 2013-10-09 10:01:10.472 00872
2327 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-717502 新呈鸽舍B 雨点 2013-10-09 10:12:41.857 00872
2390 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-728925 新呈鸽舍B 雨白条 2013-10-09 10:14:57.981 00872
2480 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-683906 新呈鸽舍B 2013-10-09 10:19:14.046 00872
2501 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-726757 新呈鸽舍B 2013-10-09 10:19:58.738 00872
2538 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-422188 新呈鸽舍B 2013-10-09 10:21:54.935 00872
2850 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-520865 新呈鸽舍B 2013-10-09 10:49:44.662 00872
2894 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-685177 新呈鸽舍B 雨点 2013-10-09 10:53:32.731 00872
3574 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-322780 新呈鸽舍B 2013-10-09 11:39:51.175 00872
3912 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-710319 新呈鸽舍B 2013-10-09 18:16:33.118 00872
4007 呈贡 何绍华新呈鸽舍 2013-24-588005 新呈鸽舍B 2013-10-09 18:32:14.438 00872
1770 楚雄 朱国云 606鸽舍 2013-24-951156 灰白条 2013-10-09 10:02:08.445 00233
2393 楚雄 朱国云 606鸽舍 2013-24-951366万 红(绛) 2013-10-09 10:15:21.180 00233
871 大理 峰翔鸽舍 2013-24-220020 2013-10-09 09:49:27.492 00696
1332 大理 峰翔鸽舍 2013-24-220019 2013-10-09 09:55:57.602 00696
3112 大理 李福庭 2013-24-653846 2013-10-09 11:16:51.895 00772
3530 大理 李福庭 2013-24-653845 雨点 2013-10-09 11:36:03.595 00772
2688 大理 李月光 2013-24-651854 2013-10-09 10:43:14.841 00879
3003 大理 李月光 2013-24-651858 雨点 2013-10-09 11:05:28.326 00879
970 大理 张泽明 2013-24-651911 2013-10-09 09:51:10.983 00700
1760 大理 张泽明 2013-24-651919 2013-10-09 10:02:01.288 00700
3303 大理宾川 戴文清 2013-24-534346 雨点 2013-10-09 11:31:36.434 00743
1857 大理大理弥渡 张伟洁羽赛鸽 2013-24-520048 灰白条 2013-10-09 10:03:21.927 00891
3452 大理大理弥渡 张伟洁羽赛鸽 2013-24-520866 麒麟花 2013-10-09 11:33:52.150 00891
330 大理弥渡 王成彪 2013-24-022664 2013-10-09 09:41:44.835 00788
578 大理弥渡 王成彪 2013-24-022661 红(绛) 2013-10-09 09:45:04.772 00788
1719 大理巍山 范燕雄 2013-24-980799 雨点 2013-10-09 10:01:35.054 00021
2447 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636653 2013-10-09 10:17:39.729 00138
1698 大理巍山 张伟 2013-24-188372 2013-10-09 10:01:24.125 00889
3250 大理巍山 张伟 2013-24-009206 2013-10-09 11:30:46.007 00889
4018 大理巍山 张伟 2013-24-009204 雨点 2013-10-09 18:44:20.316 00889
325 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636627 皓威鸽舍A 2013-10-09 09:41:37.175 00138
525 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636612万 皓威鸽舍A 2013-10-09 09:44:27.873 00138
576 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636688 皓威鸽舍A 2013-10-09 09:45:03.158 00138
1051 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636693 皓威鸽舍A 2013-10-09 09:51:59.177 00138
2229 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636626 皓威鸽舍A 2013-10-09 10:10:49.252 00138
2494 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636640 皓威鸽舍A 2013-10-09 10:19:48.283 00138
2881 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636632万 皓威鸽舍A 2013-10-09 10:52:10.143 00138
3497 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636674 皓威鸽舍A 2013-10-09 11:35:03.473 00138
3778 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636651 皓威鸽舍A 2013-10-09 12:37:22.541 00138
3806 大理巍山 黄宗品皓威鸽舍 2013-24-636618 皓威鸽舍A 雨点 2013-10-09 12:42:17.297 00138
1582 大理巍山 吕志维 皓威鸽舍 2013-24-636752 皓威鸽舍A 灰花 2013-10-09 09:59:57.282 00230
3562 大理巍山 吕志维 皓威鸽舍 2013-24-636751 皓威鸽舍A 灰白条 2013-10-09 11:38:32.653 00230
3843 大理巍山 吴光明皓威鸽舍 2013-24-620008万 皓威鸽舍A 雨点 2013-10-09 13:37:11.944 00511
590 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631688 皓威鸽舍B 2013-10-09 09:45:17.373 00003
1863 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631689 皓威鸽舍B 2013-10-09 10:03:25.140 00003
2611 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631672 皓威鸽舍B 雨点 2013-10-09 10:36:07.577 00003
2780 大理巍山 苏利生蒙化联队 2013-24-631690 皓威鸽舍B 2013-10-09 10:46:56.538 00003
1435 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642777 皓威鸽舍B 雨白条 2013-10-09 09:57:33.520 00508
2518 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642772 皓威鸽舍B 2013-10-09 10:20:54.152 00508
2559 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-642771 皓威鸽舍B 2013-10-09 10:22:34.872 00508
2615 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-631712 皓威鸽舍B 2013-10-09 10:36:51.208 00508
3674 大理巍山 苏培争皓威鸽舍 2013-24-636995 皓威鸽舍B 2013-10-09 12:18:56.262 00508
226 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635809万 皓威鸽舍B 雨白条 2013-10-09 09:39:36.655 00291
399 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635808万 皓威鸽舍B 雨点 2013-10-09 09:42:53.295 00291
890 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-635810万 皓威鸽舍B 2013-10-09 09:49:44.878 00291
1456 大理巍山 王文龙蒙化联队 2013-24-620884万 皓威鸽舍B 2013-10-09 09:57:52.662 00291
254 大理巍山 高富林公棚战士 2013-24-642161 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-09 09:40:16.622 00079
3862 大理巍山 高富林公棚战士 2013-24-642162 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-09 15:07:25.721 00079
671 大理巍山 郭应文特战旅 2013-24-637780万 皓威鸽舍C 2013-10-09 09:46:16.585 00509
2872 大理巍山 郭应文特战旅 2013-24-639993万 皓威鸽舍C 2013-10-09 10:51:44.070 00509
1783 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-631831 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-09 10:02:21.278 00195
2188 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-623629 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-09 10:09:23.417 00195
2786 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-623630 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-09 10:47:21.650 00195
2993 大理巍山 刘家顺蒙化联队 2013-24-645082 皓威鸽舍C 2013-10-09 11:03:57.512 00195
449 大理巍山 左恩雄特战旅 2013-24-620999 皓威鸽舍C 2013-10-09 09:43:31.400 00566
3031 大理巍山 左恩雄特战旅 2013-24-620996 皓威鸽舍C 雨点 2013-10-09 11:08:16.820 00566
378 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-589626 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-09 09:42:33.520 00675
783 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-589754 皓威鸽舍D 银灰 2013-10-09 09:48:04.735 00675
1114 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-589753 皓威鸽舍D 红(绛) 2013-10-09 09:52:45.642 00675
2090 大理巍山 华云伟蒙化联队 2013-24-621631 皓威鸽舍D 麒麟花 2013-10-09 10:06:48.499 00675
3986 大理巍山 刘庚红蒙化联队 2013-24-635339 皓威鸽舍D 灰白条 2013-10-09 18:28:34.675 00323
203 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643388 皓威鸽舍D 2013-10-09 09:39:03.208 00510
2532 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643387 皓威鸽舍D 2013-10-09 10:21:25.672 00510
2553 大理巍山 罗文建皓威鸽舍 2013-24-643385 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-09 10:22:23.685 00510
1551 大理巍山 左增禄蒙化联队 2013-24-627172 皓威鸽舍D 2013-10-09 09:59:20.681 00290
3271 大理巍山 左增禄蒙化联队 2013-24-627171 皓威鸽舍D 雨点 2013-10-09 11:31:08.002 00290
218 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-648521 红河源俱乐部A 雨点 2013-10-09 09:39:21.108 00422
286 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623875 红河源俱乐部A 雨白条 2013-10-09 09:40:50.225 00422
2355 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623877 红河源俱乐部A 2013-10-09 10:13:43.474 00422
3267 大理巍山 红河源俱乐部黄东亚 2013-24-623878 红河源俱乐部A 2013-10-09 11:31:02.280 00422
3166 大理巍山 红河源俱乐部黄军川 2013-24-639797 红河源俱乐部A 2013-10-09 11:22:54.395 00134
3842 大理巍山 红河源俱乐部黄军川 2013-24-639796 红河源俱乐部A 2013-10-09 13:36:09.327 00134
1837 大理巍山 红河源俱乐部黄军章 2013-24-623836 红河源俱乐部A 2013-10-09 10:03:08.682 00114
2260 大理巍山 红河源俱乐部黄军章 2013-24-623821 红河源俱乐部A 2013-10-09 10:11:15.838 00114
3352 大理巍山 红河源俱乐部黄军章 2013-24-623825 红河源俱乐部A 2013-10-09 11:32:15.421 00114
561 大理巍山 红河源俱乐部马利克 2013-24-222422 红河源俱乐部A 灰白条 2013-10-09 09:44:50.701 00130
3850 大理巍山 红河源俱乐部马利克 2013-24-222427 红河源俱乐部A 雨点 2013-10-09 13:43:30.516 00130
1445 大理巍山 红河源俱乐部马胜伟 2013-24-632223 红河源俱乐部A 2013-10-09 09:57:43.822 00132
860 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623849万 红河源俱乐部A 2013-10-09 09:49:14.257 00421
929 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623842万 红河源俱乐部A 雨点 2013-10-09 09:50:20.851 00421
2424 大理巍山 红河源俱乐部马训武 2013-24-623847万 红河源俱乐部A 2013-10-09 10:16:26.638 00421
1001 大理巍山 段章公棚战士 2013-24-630888 红河源俱乐部B 灰白条 2013-10-09 09:51:28.224 00078
2442 大理巍山 红河源俱乐部杨加启 2013-24-637861万 红河源俱乐部B 2013-10-09 10:17:24.219 00133
3607 大理巍山 红河源俱乐部杨加启 2013-24-626725万 红河源俱乐部B 2013-10-09 11:47:22.246 00133
2760 大理巍山 红河源俱乐部朱海林 2013-24-213316万 红河源俱乐部B 麒麟花 2013-10-09 10:46:22.605 00674
3299 大理巍山 红河源俱乐部朱海林 2013-24-213317万 红河源俱乐部B 麒麟花 2013-10-09 11:31:33.466 00674
520 大理巍山 华永根公棚战士 2013-24-632272万 红河源俱乐部B 2013-10-09 09:44:22.022 00601
2930 大理巍山 华永根公棚战士 2013-24-632397万 红河源俱乐部B 2013-10-09 10:56:37.604 00601
1612 大理巍山 李子云公棚战士 2013-24-977230 红河源俱乐部B 麒麟花 2013-10-09 10:00:27.040 00392
2651 大理巍山 李子云公棚战士 2013-24-222425 红河源俱乐部B 雨点 2013-10-09 10:40:12.435 00392
3475 大理巍山 苏灿明公棚战士 2013-24-552667 红河源俱乐部B 2013-10-09 11:34:26.018 00391
252 大理巍山 杨家斌公棚战士 2013-24-624854 红河源俱乐部B 2013-10-09 09:40:15.765 00163
459 大理巍山 董宝科维怡鸽舍 2013-24-622552 鸿运鸽舍 2013-10-09 09:43:38.071 00602
819 大理巍山 董宝科维怡鸽舍 2013-24-630113 鸿运鸽舍 灰白条 2013-10-09 09:48:36.722 00602
680 大理巍山 范华昌公棚战士 2013-24-643445万 鸿运鸽舍 2013-10-09 09:46:19.179 00871
846 大理巍山 范华昌公棚战士 2013-24-643556 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-09 09:49:00.062 00871
2129 大理巍山 范华昌公棚战士 2013-24-643444 鸿运鸽舍 2013-10-09 10:07:24.635 00871
1111 大理巍山 夏增红公棚战士 2013-24-644508 鸿运鸽舍 2013-10-09 09:52:41.264 00022
1118 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630512万 鸿运鸽舍 灰白条 2013-10-09 09:52:50.674 00020
2600 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630590万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-09 10:34:22.407 00020
2617 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630516万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-09 10:36:57.422 00020
3921 大理巍山 闫文良鸿运鸽舍 2013-24-630515万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-09 18:19:42.997 00020
2769 大理巍山 杨佳佳誉赛鸽 2013-24-432669 鸿运鸽舍 2013-10-09 10:46:35.893 00131
2986 大理巍山 杨佳佳誉赛鸽 2013-24-433558 鸿运鸽舍 红斑 2013-10-09 11:02:56.338 00131
3445 大理巍山 赵家友鸿运鸽舍 2013-24-643876万 鸿运鸽舍 雨点 2013-10-09 11:33:36.994 00113
1555 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632862 蒙化联队 雨点 2013-10-09 09:59:25.502 00004
2885 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632860 蒙化联队 雨点 2013-10-09 10:52:26.253 00004
2949 大理巍山 茶家明蒙化联队 2013-24-632861 蒙化联队 雨点 2013-10-09 10:58:17.424 00004
1116 大理祥云 李云 2013-24-567245 李云A 2013-10-09 09:52:47.373 00832
1221 大理祥云 李云 2013-24-567217 李云A 红(绛) 2013-10-09 09:54:23.610 00832
1238 大理祥云 李云 2013-24-567220 李云A 2013-10-09 09:54:35.873 00832
1387 大理祥云 李云 2013-24-567239 李云A 雨白条 2013-10-09 09:56:42.369 00832
1753 大理祥云 李云 2013-24-567227 李云A 2013-10-09 10:01:54.733 00832
