排名 鸽主名称 城市 信鸽编号 分速 归巢时间 集鸽时间 电子环号
401 胡永俊 毕节 3096018 123.5879001 2013-09-30 08:03:07:040 2013-09-28 18:37:32:000 5200-88AC14
272 爱鸽者联盟A组-马云芬 呈贡 1175002 345.3727548 2013-09-29 16:22:16:583 2013-09-28 20:17:39:000 4C00-48AFCB
29 爱鸽者联盟B组-朱世荣 呈贡 3165453 876.9182132 2013-09-29 11:04:29:120 2013-09-28 20:19:51:000 5300-58D059
116 方世杰 呈贡 3294388 785.301514 2013-09-29 11:28:34:490 2013-09-28 20:30:11:000 4C00-48D63A
11 方世杰 呈贡 3294433 1027.808351 2013-09-29 10:34:10:303 2013-09-28 18:31:21:000 4C00-49CB17
286 何雄A组 呈贡 3296218 330.0280565 2013-09-29 16:46:39:160 2013-09-28 20:25:29:000 4C00-5EAC00
239 何雄A组 呈贡 3036221 396.1677449 2013-09-29 15:15:03:350 2013-09-28 20:12:58:000 4C00-48A2E0
426 何雄A组 呈贡 3296297 121.9942417 2013-09-30 08:22:15:407 2013-09-28 20:08:38:000 4C00-5EB24A
535 华自祥A组 呈贡 4151006 113.29261 2013-09-30 10:16:15:457 2013-09-28 18:15:03:000 4C00-48DE04
476 华自祥A组 呈贡 4151015 118.5725754 2013-09-30 09:05:05:290 2013-09-28 18:09:15:000 4C00-489679
440 华自祥A组 呈贡 4151016 120.4078 2013-09-30 08:41:48:760 2013-09-28 19:51:52:000 4C00-5E9E56
367 华自祥A组 呈贡 4151084 272.613475 2013-09-29 18:42:12:200 2013-09-28 18:47:43:000 4C00-5EA83A
402 华自祥A组 呈贡 4151448 123.5757361 2013-09-30 08:03:15:693 2013-09-28 18:52:56:000 5300-580967
617 华自祥B组 呈贡 4151104 104.9264448 2013-09-30 12:23:41:550 2013-09-28 18:31:16:000 5300-58CF90
431 华自祥B组-梅永平 呈贡 3291086 121.5394416 2013-09-30 08:27:48:650 2013-09-28 20:29:14:000 4C00-48CA78
441 华自祥B组-梅永平 呈贡 2061093 120.3633718 2013-09-30 08:42:22:067 2013-09-28 18:42:46:000 4C00-48862E
509 锦山赛鸽中心 呈贡 2035562 115.3948794 2013-09-30 09:47:08:430 2013-09-28 20:08:41:000 4C00-48CD6B
172 李卫红A组 呈贡 4051629 686.2306641 2013-09-29 12:01:51:770 2013-09-28 20:21:41:000 4C00-48B46F
331 李卫红A组 呈贡 2271123 291.8493812 2013-09-29 17:58:25:527 2013-09-28 19:55:49:000 4B00-0FAE1D
2 李卫红A组 呈贡 2271126 1046.974768 2013-09-29 10:30:56:797 2013-09-28 20:45:22:000 4B00-0FD325
171 李卫红A组 呈贡 2271132 696.2018149 2013-09-29 11:58:05:023 2013-09-28 20:06:42:000 4C00-48C8B1
192 李卫红A组 呈贡 2271148 586.7144557 2013-09-29 12:46:37:093 2013-09-28 20:14:01:000 4C00-48797B
59 李卫红A组 呈贡 4041157 833.6135943 2013-09-29 11:15:12:713 2013-09-28 18:29:01:000 5300-581A6B
7 李卫红B组 呈贡 2278014 1028.320648 2013-09-29 10:34:05:037 2013-09-28 20:12:52:000 4B00-0FC9C6
23 李卫红B组 呈贡 2278025 994.5195316 2013-09-29 10:40:04:117 2013-09-28 20:15:25:000 4C00-5EAAA3
238 李卫红C组 呈贡 3167712 396.7367365 2013-09-29 15:14:24:020 2013-09-28 20:15:16:000 4C00-48D3BA
656 李卫红C组 呈贡 4158574 96.31412108 2013-09-30 14:58:00:143 2013-09-28 19:14:29:000 4C00-488881
170 李卫红D组 呈贡 4046048 697.053957 2013-09-29 11:57:45:947 2013-09-28 19:19:06:000 4A00-3A2ADC
158 李卫红D组 呈贡 4046051 711.9015805 2013-09-29 11:52:20:883 2013-09-28 19:22:45:000 4C00-48C358
369 李卫红D组 呈贡 4046059 269.1906465 2013-09-29 18:50:38:930 2013-09-28 20:32:26:000 4C00-48DB35
417 李卫红D组 呈贡 3167055 122.5248418 2013-09-30 08:15:49:747 2013-09-28 20:32:30:000 4C00-5E8EA0
511 鲁安国 呈贡 2184022 115.331028 2013-09-30 09:48:00:553 2013-09-28 19:27:38:000 4C00-4994D1
397 新呈鸽舍A组 呈贡 2164195 123.725854 2013-09-30 08:01:29:027 2013-09-28 19:30:52:000 4C00-5EA6CC
144 新呈鸽舍-何志刚 呈贡 2274668 735.2594107 2013-09-29 11:44:16:073 2013-09-28 20:08:53:000 4C00-5EA8CC
571 新城联盟A组 呈贡 2134152 110.4248682 2013-09-30 10:57:45:870 2013-09-28 19:47:27:000 5300-581628
263 新昆明赛鸽俱乐部A组-耿坤华 呈贡 2010324 359.2480659 2013-09-29 16:02:01:627 2013-09-28 18:51:40:000 5200-884073
629 杨建国 呈贡 3080711 102.0105723 2013-09-30 13:13:01:183 2013-09-28 19:25:07:000 5200-88D0AF
3 姚晓豹A组 呈贡 2063012 1040.882922 2013-09-29 10:31:57:530 2013-09-28 20:17:26:000 4C00-5ECA16
203 姚晓豹A组 呈贡 2063014 536.8032809 2013-09-29 13:15:18:787 2013-09-28 19:49:23:000 5200-88CD94
166 紫罗兰A组-李华 呈贡 2216551 698.3113787 2013-09-29 11:57:17:883 2013-09-28 18:47:42:000 4C00-48E43F
427 施自洪 澄江 4087634 121.8449678 2013-09-30 08:24:04:507 2013-09-28 19:41:03:000 4A00-16843E
182 施自洪 澄江 4087640 631.7711035 2013-09-29 12:24:36:490 2013-09-28 18:07:33:000 5300-581A63
518 极速赛鸽A组-龚建辉 楚雄 1298059 114.6717508 2013-09-30 09:57:02:137 2013-09-28 19:39:34:000 4C00-5EA94F
505 董海宾 大理 2250304 115.6861443 2013-09-30 09:43:11:390 2013-09-28 18:04:25:000 4A00-3A29C8
133 金荣鸽舍-毕彦明 大理 4025214 757.1232345 2013-09-29 11:37:09:377 2013-09-28 18:27:03:000 4A00-3A3443
607 利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 2147514 106.236459 2013-09-30 12:02:24:767 2013-09-28 18:44:28:000 4900-08E490
379 利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 4150100 265.6762218 2013-09-29 18:59:32:807 2013-09-28 18:06:11:000 5200-88EB00
435 利达鸽舍B组-王鹏 大理 2040163 120.9506282 2013-09-30 08:35:03:813 2013-09-28 18:14:13:000 5300-584096
514 利达鸽舍B组-杨金明 大理 3079332 114.9624656 2013-09-30 09:53:02:553 2013-09-28 18:55:06:000 4C00-48C8A7
141 满江劲速鸽舍-冯尚文 大理 2230670 749.2451153 2013-09-29 11:39:40:257 2013-09-28 18:01:26:000 4C00-495434
553 满江劲速鸽舍-冯尚文 大理 2232888 112.1527207 2013-09-30 10:32:30:113 2013-09-28 20:19:05:000 4C00-499AFB
108 南诏鸽舍A组 大理 2171610 792.2916331 2013-09-29 11:26:32:433 2013-09-28 19:39:41:000 4C00-48C73A
388 南诏鸽舍A组 大理 1161695 261.2918991 2013-09-29 19:10:58:963 2013-09-28 20:34:18:000 4C00-48A2C9
381 兴达鸽舍-赵雄峰 大理 2095711 264.5711228 2013-09-29 19:02:23:613 2013-09-28 20:09:07:000 4C00-5EAB5D
439 兴源鸽舍A组-张斌 大理 3305750 120.4127297 2013-09-30 08:41:45:067 2013-09-28 20:11:30:000 4C00-48D824
513 兴源鸽舍B组-张建良 大理 2036776 115.2782927 2013-09-30 09:48:43:647 2013-09-28 18:12:40:000 4C00-49EE3F
352 杨其荣 大理 4093077 278.8203162 2013-09-29 18:27:25:047 2013-09-28 18:07:02:000 4C00-49609E
18 银鹰鸽舍A组-王炜 大理 1198301 1025.068771 2013-09-29 10:34:38:553 2013-09-28 18:40:04:000 4C00-49DD3E
376 张利解 大理 2034071 267.452563 2013-09-29 18:55:01:210 2013-09-28 19:22:25:000 4B00-0FC2B2
57 宾川鸡足山赛鸽中心A组-杨绍昌 大理宾川 3086632 837.4659712 2013-09-29 11:14:12:760 2013-09-28 19:19:42:000 3300-FA6D8C
696 宾川乔甸联队A组-王海 大理宾川 3304102 86.0333577 2013-09-30 18:42:39:467 2013-09-28 19:42:16:000 5200-88BDAD
17 宾川乔甸联队A组-王海 大理宾川 3304124 1025.401395 2013-09-29 10:34:35:117 2013-09-28 18:09:22:000 4C00-5E5347
303 宾川乔甸联队A组-张启发 大理宾川 3305301 312.7956192 2013-09-29 17:16:52:733 2013-09-28 18:08:56:000 4C00-48944C
666 丁畅云 大理宾川 2205984 93.07137973 2013-09-30 16:03:30:263 2013-09-28 19:01:43:000 4C00-4A2208
628 后所联队-王刚 大理宾川 1199737 102.1771057 2013-09-30 13:10:07:603 2013-09-28 18:43:08:000 4C00-49DD8B
444 徐平辉 大理宾川 2184604 120.3028898 2013-09-30 08:43:07:447 2013-09-28 18:28:35:000 4C00-48A944
538 赵竟源A组 大理宾川 4159605 113.2551018 2013-09-30 10:16:47:217 2013-09-28 18:41:20:000 4A00-3A2A62
292 团结联队A组 大理洱源 3221110 328.1817677 2013-09-29 16:49:44:357 2013-09-28 20:28:17:000 4C00-48B39D
433 团结联队A组 大理洱源 3221137 120.9765868 2013-09-30 08:34:44:540 2013-09-28 20:19:26:000 4C00-48A403
82 源泉鸽苑B组-赵葆莹 大理剑川 3114522 817.1939853 2013-09-29 11:19:34:573 2013-09-28 18:41:09:000 4C00-4A24F0
328 飞凤鸽舍-李如贵 大理弥渡 2238807 292.0642621 2013-09-29 17:57:58:137 2013-09-28 19:10:26:000 4C00-496D60
94 飞凤鸽舍-李如贵 大理弥渡 2238813 807.2027484 2013-09-29 11:22:19:130 2013-09-28 19:16:13:000 5200-88DE4E
649 弥城赛鸽-季永发 大理弥渡 3203788 98.57043835 2013-09-30 14:14:58:103 2013-09-28 19:11:52:000 4C00-489FBA
477 弥城赛鸽-李秋 大理弥渡 3108866 118.3692845 2013-09-30 09:07:42:650 2013-09-28 18:55:14:000 5100-07D6E6
615 石洪文 大理弥渡 2028877 104.9549689 2013-09-30 12:23:13:410 2013-09-28 18:16:16:000 5200-884D02
472 杨志红 大理弥渡 2161187 118.9296019 2013-09-30 09:00:30:230 2013-09-28 19:22:32:000 4A00-3A2DD6
338 周英全 大理弥渡 3018555 287.3625894 2013-09-29 18:08:06:753 2013-09-28 19:48:13:000 4C00-48CA7B
527 达人赛鸽A组-高继平 大理巍山 3269701 113.8933278 2013-09-30 10:07:49:667 2013-09-28 18:07:42:000 5300-57BD63
520 达人赛鸽A组-杨家斌 大理巍山 3264851 114.4862448 2013-09-30 09:59:35:650 2013-09-28 19:18:35:000 5300-5882B8
265 公棚战士A组-王增进 大理巍山 2156721 348.7822779 2013-09-29 16:17:09:077 2013-09-28 18:51:31:000 5200-88BD25
637 公棚战士B组-杨建刚 大理巍山 3139851 100.5414179 2013-09-30 13:38:57:423 2013-09-28 19:33:10:000 4C00-495EC2
302 公棚战士C组-林家金 大理巍山 2204842 312.8762869 2013-09-29 17:16:43:777 2013-09-28 19:26:07:000 5300-585FC3
449 公棚战士C组-刘喜金 大理巍山 3212697 120.1539458 2013-09-30 08:44:59:390 2013-09-28 20:11:33:000 4C00-48ACAE
244 红河源俱乐部A组-忽加顺 大理巍山 2055411 387.3811436 2013-09-29 15:25:25:367 2013-09-28 18:30:08:000 4C00-49A8D6
487 红河源俱乐部A组-马训武 大理巍山 2202228 117.4183982 2013-09-30 09:20:05:930 2013-09-28 18:17:47:000 5300-57BFF2
27 红河源俱乐部B组-忽卫朋 大理巍山 3075159 877.4282058 2013-09-29 11:04:21:920 2013-09-28 19:30:18:000 5200-8842CE
506 红河源俱乐部B组-延庆东 大理巍山 2056455 115.5116764 2013-09-30 09:45:33:233 2013-09-28 18:52:11:000 4A00-3A3053
229 红河源俱乐部C组-马利克 大理巍山 2232430 421.1742045 2013-09-29 14:47:55:137 2013-09-28 18:16:03:000 5300-58790A
243 蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 2156072 387.7712326 2013-09-29 15:24:57:157 2013-09-28 18:37:29:000 5300-58C2DA
479 蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 1256081 118.1901874 2013-09-30 09:10:01:730 2013-09-28 18:43:17:000 5200-88C7D0
622 蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 1256097 103.6229992 2013-09-30 12:45:23:970 2013-09-28 19:53:16:000 4600-530FDF
453 蒙化联队B组-王文龙 大理巍山 1165804 119.9434226 2013-09-30 08:47:38:093 2013-09-28 20:23:04:000 4C00-48A9ED
606 蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296617 106.3455866 2013-09-30 12:00:39:827 2013-09-28 20:23:18:000 4C00-48C8A3
567 蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296619 110.5770481 2013-09-30 10:55:30:467 2013-09-28 20:17:13:000 4C00-48BD49
146 蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296631 726.2169826 2013-09-29 11:47:20:057 2013-09-28 18:39:43:000 0101-E5F40F
529 蒙化联队D组-华光敏 大理巍山 3216121 113.6718617 2013-09-30 10:10:55:513 2013-09-28 18:36:50:000 4C00-48A9D2
126 蒙化联队D组-李勇 大理巍山 2057181 766.8708264 2013-09-29 11:34:06:983 2013-09-28 19:31:40:000 4C00-49EDA6
10 蒙化联队E组-段章 大理巍山 1300881 1027.917753 2013-09-29 10:34:09:177 2013-09-28 19:23:01:000 5100-077D41
546 蒙化联队E组-刘兆金 大理巍山 1209611 112.4520329 2013-09-30 10:28:12:273 2013-09-28 19:01:36:000 4900-08F6D8
364 蒙化联队E组-刘智勇 大理巍山 3051889 274.8180075 2013-09-29 18:36:52:513 2013-09-28 19:23:19:000 4A00-1620B9
310 蒙化联队E组-沈连荣 大理巍山 2205322 305.2786129 2013-09-29 17:31:07:970 2013-09-28 19:56:57:000 4C00-498B76
51 蒙化联队F组-杨继昆 大理巍山 2053316 841.6502297 2013-09-29 11:13:08:267 2013-09-28 19:40:54:000 4C00-5F540C
583 蒙化联队G组-茶家明 大理巍山 1162852 109.7409888 2013-09-30 11:07:58:987 2013-09-28 20:37:51:000 4C00-48DEFC
366 饶海庆 大理巍山 3244140 272.7501573 2013-09-29 18:41:52:227 2013-09-28 19:35:10:000 4C00-487B3F
660 渔水情鸽-张玉明 大理巍山 2038661 95.18093527 2013-09-30 15:20:23:097 2013-09-28 19:40:04:000 4B00-0FC9BC
70 添源鸽舍A组-袁军 大理下关 3309127 827.6518044 2013-09-29 11:16:46:590 2013-09-28 18:02:17:000 5300-58DDD5
630 添源鸽舍A组-赵团军 大理下关 3301644 101.9284581 2013-09-30 13:14:26:980 2013-09-28 19:04:23:000 4C00-49ECDF
327 添源鸽舍A组-赵团军 大理下关 3301681 294.8839856 2013-09-29 17:52:02:443 2013-09-28 18:10:12:000 4C00-488843
323 添源鸽舍A组-赵团军 大理下关 3301685 297.7656878 2013-09-29 17:46:05:890 2013-09-28 18:10:57:000 5300-58028A
164 飞翔公棚A组-杨发荣 大理祥云 4153079 704.6906938 2013-09-29 11:54:57:043 2013-09-28 20:08:51:000 5300-5806A1
469 飞翔公棚A组-杨发荣 大理祥云 4153122 119.0040395 2013-09-30 08:59:33:090 2013-09-28 19:45:19:000 4C00-48C8AA
295 飞翔公棚-杨发荣 大理祥云 4153505 323.8557613 2013-09-29 16:57:06:560 2013-09-28 20:24:50:000 4A00-3A2E13
373 飞翔公棚-杨发荣 大理祥云 4153529 268.5636973 2013-09-29 18:52:13:147 2013-09-28 20:32:50:000 4C00-48DDF3
320 飞翔公棚-杨发荣 大理祥云 4153531 300.5055129 2013-09-29 17:40:33:237 2013-09-28 20:36:54:000 4C00-48CADB
33 光翼鸽舍A组 大理祥云 3096078 870.6934035 2013-09-29 11:05:57:693 2013-09-28 18:52:16:000 5200-88DECF
124 光翼鸽舍A组 大理祥云 2175803 767.0466295 2013-09-29 11:34:03:737 2013-09-28 19:49:43:000 4C00-488B80
396 汇鑫源A组-段维云 大理祥云 2289167 123.7784868 2013-09-30 08:00:51:687 2013-09-28 19:57:50:000 5300-583249
223 汇鑫源A组-段维云 大理祥云 3309179 438.2624582 2013-09-29 14:31:09:360 2013-09-28 19:14:31:000 4C00-48E2BC
600 汇鑫源A组-段维云 大理祥云 2219194 107.4318139 2013-09-30 11:43:26:903 2013-09-28 18:28:05:000 5300-585BA9
680 汇鑫源A组-段维云 大理祥云 2219196 90.23655225 2013-09-30 17:04:37:403 2013-09-28 19:53:12:000 4C00-4994E1
450 李云 大理祥云 3317139 120.1283895 2013-09-30 08:45:18:627 2013-09-28 18:27:46:000 4C00-487E0E
595 李云 大理祥云 3317156 108.6521091 2013-09-30 11:24:31:127 2013-09-28 18:18:07:000 4C00-49A23C
411 李云A组 大理祥云 3317098 123.0501956 2013-09-30 08:09:31:177 2013-09-28 19:15:47:000 5300-57BD57
434 思莹鸽舍-左顺 大理祥云 4155458 120.9541696 2013-09-30 08:35:01:183 2013-09-28 19:16:52:000 4C00-5E5337
95 祥云联队A组-李永贤 大理祥云 2191776 806.8000417 2013-09-29 11:22:25:847 2013-09-28 18:14:51:000 5300-578472
77 祥云联队A组-任健康 大理祥云 3050602 820.1311914 2013-09-29 11:18:46:960 2013-09-28 20:29:33:000 4C00-49A5A3
570 祥云联队B组-汪国斌 大理祥云 3261447 110.5194377 2013-09-30 10:56:21:683 2013-09-28 19:39:24:000 4600-4E2249
664 祥云联队B组-小李云 大理祥云 2132382 93.91727453 2013-09-30 15:45:58:897 2013-09-28 19:56:35:000 4C00-48C77B
673 祥云联队C组-杨志明 大理祥云 2240641 91.97159482 2013-09-30 16:26:46:110 2013-09-28 19:13:08:000 5200-888EDB
552 马杨武A组 大理永平 1294502 112.2063357 2013-09-30 10:31:43:827 2013-09-28 18:45:49:000 4F00-201AF1
423 东起鸽舍A组-任春林 东川 2164013 122.295112 2013-09-30 08:18:36:313 2013-09-28 18:53:21:000 5200-88CD9E
71 东荣赛鸽中心A组-殷兆德 东川 3064558 827.3880178 2013-09-29 11:16:50:777 2013-09-28 20:27:13:000 4C00-497006
438 豪庭赛鸽中心A组 东川 1010016 120.5544193 2013-09-30 08:39:59:023 2013-09-28 20:22:35:000 4C00-49C0D2
404 豪庭赛鸽中心A组-张鹏 东川 3304193 123.5628705 2013-09-30 08:03:24:847 2013-09-28 18:56:15:000 4C00-48D845
224 豪庭赛鸽中心A组-张鹏 东川 3304197 437.9053062 2013-09-29 14:31:29:580 2013-09-28 19:30:07:000 4C00-5F5414
150 有缘鸽舍-袁兴有 东川 3170446 720.6647057 2013-09-29 11:49:15:313 2013-09-28 18:07:14:000 2A00-788013
543 富民联队A组-周宗明 富民 1298246 112.7205467 2013-09-30 10:24:22:133 2013-09-28 19:21:05:000 4C00-49DD63
459 富民联队-利美和 富民 1231699 119.4159931 2013-09-30 08:54:18:153 2013-09-28 19:25:42:000 4A00-15FCFE
490 朋昕鸽舍A组-李炳留 富民 3029913 117.0449965 2013-09-30 09:25:01:110 2013-09-28 20:47:19:000 4C00-48B235
345 朋昕鸽舍A组-王晓松 富民 3022726 284.0760931 2013-09-29 18:15:24:143 2013-09-28 20:02:28:000 4C00-489FC9
596 朋昕鸽舍A组-杨本华 富民 3022508 108.4397652 2013-09-30 11:27:46:927 2013-09-28 20:06:28:000 4C00-5EAB62
137 苏发亮A组 个旧 1318862 753.1023854 2013-09-29 11:38:25:987 2013-09-28 18:51:16:000 5200-889B3B
540 王勇 个旧 2239191 113.1599175 2013-09-30 10:18:07:907 2013-09-28 18:50:49:000 4C00-487AC9
612 王勇 个旧 2239193 105.6287933 2013-09-30 12:12:13:080 2013-09-28 19:39:55:000 4600-5353E0
491 逸天赛鸽-陈永久 个旧 3161807 116.9512841 2013-09-30 09:26:15:487 2013-09-28 19:30:31:000 5300-578153
641 逸天赛鸽-李增祥 个旧 3160930 100.3670597 2013-09-30 13:42:05:143 2013-09-28 18:38:29:000 4C00-4A22CE
683 张恬 个旧 3057879 89.47606216 2013-09-30 17:21:40:707 2013-09-28 19:00:29:000 5200-89042B
16 陆国雄 广南 3086574 1025.76755 2013-09-29 10:34:31:333 2013-09-28 18:34:54:000 4B00-0FBCB9
325 南苑鸽舍B组-方贵彬 广南 3294627 297.3661014 2013-09-29 17:46:54:920 2013-09-28 20:24:17:000 5300-580FEC
442 南苑鸽舍B组-方贵彬 广南 3294632 120.3459389 2013-09-30 08:42:35:140 2013-09-28 18:50:08:000 5300-58098B
481 赵远云 广南 3085313 118.1086692 2013-09-30 09:11:05:177 2013-09-28 18:48:17:000 5100-07D51E
267 杨成江 广通 2264668 348.3235172 2013-09-29 16:17:50:103 2013-09-28 18:11:41:000 3200-76787C
125 朱凡A组 广通 2165617 766.9068251 2013-09-29 11:34:06:317 2013-09-28 18:42:52:000 5300-58406E
136 朱凡A组 广通 2165621 754.0874148 2013-09-29 11:38:07:143 2013-09-28 19:05:54:000 5300-57BFA4
545 朱凡A组 广通 2165625 112.5244669 2013-09-30 10:27:10:083 2013-09-28 20:42:59:000 4C00-497AC7
274 朱凡B组 广通 2165670 343.0831079 2013-09-29 16:25:46:517 2013-09-28 19:20:20:000 4C00-49DD51
357 贾双意 广州 2285105 277.467857 2013-09-29 18:30:34:973 2013-09-28 20:02:26:000 4C00-5E5323
176 周颖诗 广州 2284948 673.6660906 2013-09-29 12:06:47:050 2013-09-28 20:15:02:000 5300-585BAC
624 郭树忠 贵阳 2239141 103.4113897 2013-09-30 12:48:58:510 2013-09-28 18:25:03:000 4C00-48B994
246 天喜鸽舍 贵阳 3171606 385.1945118 2013-09-29 15:28:04:573 2013-09-28 20:11:58:000 4B00-0FD2B7
677 张阳A组-田柏青 贵阳 4071101 91.05293732 2013-09-30 16:46:37:917 2013-09-28 19:25:59:000 4C00-49B8A1
466 张阳A组-田柏青 贵阳 4071125 119.0383885 2013-09-30 08:59:06:747 2013-09-28 18:55:30:000 4C00-495FDF
374 李静 合肥 3030010 268.3651425 2013-09-29 18:52:43:077 2013-09-28 19:59:58:000 4C00-489FBD
360 翰林818鸽舍-庞贵州 红果 2271628 276.3785556 2013-09-29 18:33:09:297 2013-09-28 19:27:13:000 5300-5882B5
156 华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3300006 714.6785971 2013-09-29 11:51:21:583 2013-09-28 19:12:12:000 4C00-5EAC02
457 华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3300013 119.4322686 2013-09-30 08:54:05:757 2013-09-28 20:31:33:000 4C00-48CAED
604 华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3300021 106.9621402 2013-09-30 11:50:50:953 2013-09-28 20:23:58:000 4A00-3A4100
663 华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3300026 93.9859187 2013-09-30 15:44:34:407 2013-09-28 18:36:31:000 4C00-5EB1A7
658 华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3300027 95.62573451 2013-09-30 15:11:32:163 2013-09-28 20:04:51:000 4C00-48862B
424 华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3300041 122.2794314 2013-09-30 08:18:47:703 2013-09-28 20:33:29:000 4C00-48A57C
474 华宁赛鸽C组-公牛鸽舍 华宁 3031006 118.6296418 2013-09-30 09:04:21:213 2013-09-28 19:58:57:000 4C00-48E528
461 华宁赛鸽C组-仲红波 华宁 3300032 119.4112719 2013-09-30 08:54:21:750 2013-09-28 20:36:08:000 4C00-488879
693 华宁赛鸽D组-黄家元 华宁 3057424 86.55979123 2013-09-30 18:29:51:470 2013-09-28 19:59:26:000 4C00-5F7588
236 华宁赛鸽D组-王伟 华宁 1302168 406.5686715 2013-09-29 15:03:21:800 2013-09-28 18:35:16:000 4A00-15E66B
403 华宁赛鸽E组-李家贵 华宁 3130232 123.5659552 2013-09-30 08:03:22:653 2013-09-28 18:29:34:000 4600-4E1863
675 张鹏A组 会理 3303944 91.13197805 2013-09-30 16:44:54:427 2013-09-28 18:33:01:000 4C00-48AC53
383 张鹏A组 会理 3304132 263.9680738 2013-09-29 19:03:57:427 2013-09-28 18:36:13:000 4C00-5EAC0B
676 张鹏A组 会理 3304153 91.11594832 2013-09-30 16:45:15:400 2013-09-28 19:26:15:000 5300-58098A
266 张鹏A组 会理 3304155 348.6900486 2013-09-29 16:17:17:317 2013-09-28 18:59:41:000 4C00-5E958A
261 张鹏A组 会理 3304157 361.4792914 2013-09-29 15:58:54:963 2013-09-28 20:01:21:000 4C00-5E53F4
308 张鹏A组 会理 3304183 307.9107553 2013-09-29 17:26:03:750 2013-09-28 20:11:52:000 4C00-48B27F
618 蓝岛-胡安福A组 济南 3319071 104.9086975 2013-09-30 12:23:59:067 2013-09-28 19:59:52:000 4C00-48AEF6
561 蓝岛-胡安福A组 济南 3319075 111.2074163 2013-09-30 10:46:13:543 2013-09-28 20:15:10:000 4C00-48D829
408 蓝岛-胡安福A组 济南 3319079 123.1083845 2013-09-30 08:08:49:447 2013-09-28 20:30:25:000 4C00-48990C
322 蓝岛-胡安福A组 济南 3319088 297.7862308 2013-09-29 17:46:03:373 2013-09-28 19:48:22:000 5200-88DA51
648 建锋鸽舍A组-黄亮 建水 1262956 98.79025808 2013-09-30 14:10:52:853 2013-09-28 18:52:30:000 5200-88AC18
537 建锋鸽舍A组-田宾 建水 1115703 113.2590264 2013-09-30 10:16:43:893 2013-09-28 20:26:25:000 4C00-48E357
84 师徒鸽舍A组-向文兴 建水 3138222 811.4072067 2013-09-29 11:21:09:387 2013-09-28 19:57:24:000 4C00-48DCE9
270 云锡集团厂矿长A组-王金书 建水 1144132 346.4950868 2013-09-29 16:20:34:690 2013-09-28 20:30:07:000 4C00-5EB195
551 云锡集团厂矿长A组-王金书 建水 2024135 112.3108194 2013-09-30 10:30:13:750 2013-09-28 18:39:34:000 5200-88C28F
634 云锡集团厂矿长A组-王金书 建水 2024157 101.2261053 2013-09-30 13:26:46:530 2013-09-28 18:50:06:000 5200-88E487
56 云锡集团厂矿长A组-王金书 建水 4074164 838.5778684 2013-09-29 11:13:55:560 2013-09-28 19:23:55:000 4C00-4A2791
218 云锡集团厂矿长A组-王金书 建水 4074169 466.2178961 2013-09-29 14:06:22:937 2013-09-28 18:58:45:000 5300-5782D0
123 金翅联队A组-黄斌 金平 2250164 767.0880067 2013-09-29 11:34:02:973 2013-09-28 18:50:16:000 3200-7684A8
66 金翅联队A组-黄斌 金平 4089126 829.3699243 2013-09-29 11:16:19:397 2013-09-28 19:37:58:000 3300-FA8323
499 晋宁团队A组-罗建国 晋城 2117277 116.2548301 2013-09-30 09:35:32:003 2013-09-28 18:50:22:000 5200-886B3B
291 晋宁团队A组-罗建国 晋城 2117278 328.3978667 2013-09-29 16:49:22:573 2013-09-28 20:03:04:000 4C00-5EA25D
41 晋宁团队B组-曹彦德 晋城 2114115 855.6445129 2013-09-29 11:09:37:150 2013-09-28 18:06:58:000 4C00-48CFAB
689 晋宁团队C组-李庆国 晋城 2142102 88.20994802 2013-09-30 17:50:43:507 2013-09-28 20:42:49:000 5300-58177C
446 晋宁团队D组-李乡云 晋城 2148808 120.2219896 2013-09-30 08:44:08:217 2013-09-28 19:00:48:000 4C00-5EAB67
148 晋宁团队D组-李乡云 晋城 2148813 723.067061 2013-09-29 11:48:25:227 2013-09-28 20:10:09:000 4C00-48AC10
276 晋宁团队D组-李乡云 晋城 2148836 341.1998482 2013-09-29 16:28:41:300 2013-09-28 19:50:03:000 4C00-48BD46
317 晋宁团队E组-汤玉兵 晋城 3058787 302.7927461 2013-09-29 17:36:00:140 2013-09-28 19:19:18:000 5200-88BE66
