红河公棚打小奖160公里预赛已开始,指定鸽规则已公布,下面为广大鸽友汇总各站次赛鸽分速情况,以便您打奖作为参考依据。
鸽主名称 城市 信鸽编号 90公里(公里∕分) 61公里(公里∕分) 50公里(公里∕分)
每站最快分速 1.207295247 1.183934207 1.260938435
李明方 保山 2279748 0.601944015 0.285920903 1.147241297
伍体庄 保山 3089388 0.1537906 0.860842059 0.031372116
张忠昌 保山 4158283 0.661317745 0.042727275 1.153001402
胡永俊 毕节 3096018 0.845130593 0.043703307 1.222238022
雅辛鸽舍-何志华 宾川 4156645 0.27359086 0.043137717 1.078284133
何志成 成都 3112614 0.884582409 0.038916186 0.952135584
子龙鸽舍-朱小龙 成都 1299332 1.035367666 0.61994432 0.820800479
爱鸽者联盟A组-李涛 呈贡 2246609 0.044170634 0.429786557 1.090918425
爱鸽者联盟A组-马云芬 呈贡 1175002 0.061040425 0.172195215 0.029550742
爱鸽者联盟B组-王家政 呈贡 2146807 0.892247254 0.243011655 1.134276043
爱鸽者联盟B组-王云 呈贡 2034692 0.575425354 0.044562984 1.130232728
爱鸽者联盟B组-王云 呈贡 2034693 0.439788238 0.041118837 0.128089709
爱鸽者联盟B组-杨江华 呈贡 2063901 0.684499594 1.023701486 0.335111652
爱鸽者联盟B组-雨果 呈贡 1234573 0.842065912 0.172601665 0.298065903
爱鸽者联盟B组-雨果 呈贡 1234575 0.919269763 0.844551134 0.784608343
爱鸽者联盟B组-朱世荣 呈贡 3165452 0.136538391 0.29854289 0.896071779
爱鸽者联盟B组-朱世荣 呈贡 3165453 0.672047395 0.514078373 0.031705279
方世杰 呈贡 3074301 0.759089471 0.046659176 1.13414824
方世杰 呈贡 3074308 0.699136298 0.225237824 0.69684364
方世杰 呈贡 3074309 0.44459514 0.852760427 0.77631853
方世杰 呈贡 3294383 0.057920451 0.698218779 0.446860216
方世杰 呈贡 3294386 0.363836637 0.821014379 0.032689136
方世杰 呈贡 3294388 0.312123458 0.042394523 0.826050724
方世杰 呈贡 3294431 0.404076585 0.040498303 0.031752219
方世杰 呈贡 3294433 0.849833489 0.696498629 1.253423362
顾绍芳 呈贡 1281349 0.953953403 0.362511228 1.16988979
何辉 呈贡 3234970 0.836417687 0.622252991 1.051275806
何雄 呈贡 3036228 0.188887258 0.037614552 1.229709789
何雄A组 呈贡 3036203 0.793027977 0.520252314 0.39093421
何雄A组 呈贡 3036210 1.091495074 0.975788449 1.134718531
何雄A组 呈贡 3036221 0.896228258 0.520189463 0.206714422
何雄A组 呈贡 3036224 0.055007119 0.335048519 1.192994549
何雄A组 呈贡 3036225 0.651965599 0.216046327 0.849670045
何雄A组 呈贡 3036230 0.13579267 0.040298126 1.16066308
何雄A组 呈贡 3036300 1.076326533 0.040544387 1.151654883
何雄A组 呈贡 3296216 0.391361014 0.461321123 0.872736233
何雄A组 呈贡 3296218 0.215201028 0.042946771 0.503087163
何雄A组 呈贡 3296297 0.557072427 0.191854658 0.893947189
何雄A组 呈贡 3296298 0.052845583 0.681332694 0.207977387
何正武 呈贡 3234966 0.658360393 0.680990667 0.298159276
何正武 呈贡 3234967 0.940024702 0.151411897 0.4184442
华自祥A组 呈贡 4151006 0.693977344 0.040442404 1.110796103
华自祥A组 呈贡 4151015 0.74876803 0.040911679 0.734260373
华自祥A组 呈贡 4151016 0.549356071 0.043924612 1.191865866
华自祥A组 呈贡 4151017 0.983297627 0.357798507 1.126942318
华自祥A组 呈贡 4151020 0.644498591 0.047689834 1.081865391
华自祥A组 呈贡 4151082 0.758324486 0.394204335 1.071439076
华自祥A组 呈贡 4151084 0.751768515 0.170322211 0.298366706
华自祥A组 呈贡 4151112 1.051107503 0.04481817 1.170928374
华自祥A组 呈贡 4151448 0.354603849 0.374141659 1.077965435
华自祥B组 呈贡 4151104 0.65966918 0.162127438 0.11527454
华自祥B组-梅永平 呈贡 1281097 0.404271506 0.360118509 1.038295106
华自祥B组-梅永平 呈贡 2061092 0.301740496 0.534022797 0.314647585
华自祥B组-梅永平 呈贡 2061093 0.31465321 0.152240025 1.062073696
华自祥B组-梅永平 呈贡 2061094 0.60461032 0.71302109 0.158428029
华自祥B组-梅永平 呈贡 3291086 0.807574158 0.225553053 0.096711842
锦山赛鸽中心 呈贡 2035562 0.143760933 0.043665272 1.195063217
李卫红 呈贡 2164441 0.756538236 0.199264431 1.125877108
李卫红 呈贡 2277882 0.254408311 0.520787533 1.191245977
李卫红A组 呈贡 2271123 1.066650413 0.380284632 1.135943901
李卫红A组 呈贡 2271126 0.426770217 0.423957294 1.146846584
李卫红A组 呈贡 2271132 0.690472541 0.044336988 1.211360663
李卫红A组 呈贡 2271134 0.79445881 0.334370155 1.089894188
李卫红A组 呈贡 2271139 0.967349132 0.850118331 0.304807836
李卫红A组 呈贡 2271147 1.054292186 0.4578982 1.181839986
李卫红A组 呈贡 2271148 0.756333043 0.043883941 1.240224116
李卫红A组 呈贡 4041154 0.752072331 0.336502061 1.203730621
李卫红A组 呈贡 4041155 0.525857502 0.131435897 1.150692164
李卫红A组 呈贡 4041157 0.947810532 0.04577911 1.123944649
李卫红A组 呈贡 4041159 0.754029501 0.377829151 1.10922977
李卫红A组 呈贡 4041628 0.48156858 0.140876134 0.346665413
李卫红A组 呈贡 4051629 0.55552198 0.171043176 0.120175069
李卫红B组 呈贡 2278005 0.671726597 0.617573406 1.12954976
李卫红B组 呈贡 2278008 0.692204096 0.043919954 1.182909966
李卫红B组 呈贡 2278009 0.621582294 0.799565875 1.137258983
李卫红B组 呈贡 2278014 0.060236727 0.379227218 1.093840036
李卫红B组 呈贡 2278021 0.922709243 0.559043894 1.149008792
李卫红B组 呈贡 2278022 1.088002461 0.396526428 0.290665312
李卫红B组 呈贡 2278025 1.064142868 0.212326554 1.15547698
李卫红B组 呈贡 2278026 0.669019836 0.047538627 0.823073604
李卫红C组 呈贡 2161544 0.793356151 0.165412671 0.841898597
李卫红C组 呈贡 2161548 0.840380498 0.598129033 1.110411963
李卫红C组 呈贡 3167712 0.89591752 0.046178109 1.154761865
李卫红C组 呈贡 4038465 0.953446657 0.021665641 0.116917554
李卫红C组 呈贡 4158572 0.682131734 0.837264588 0.117765377
李卫红C组 呈贡 4158574 0.619697036 0.169609413 0.446164234
李卫红D组 呈贡 3056027 0.734481357 0.45495928 1.104839921
李卫红D组 呈贡 3056129 0.821171424 0.141286721 1.168396033
李卫红D组 呈贡 3056178 0.461282553 0.856557509 0.293837084
李卫红D组 呈贡 3167055 0.821762066 0.046204957 1.183800961
李卫红D组 呈贡 4046047 0.708805178 0.039283384 0.611438455
李卫红D组 呈贡 4046048 0.67097071 0.039944068 1.11207014
李卫红D组 呈贡 4046051 1.098360606 0.286812974 1.107820234
李卫红D组 呈贡 4046053 0.815612557 0.297146275 1.102115305
李卫红D组 呈贡 4046054 0.827060323 0.04515378 1.151869039
李卫红D组 呈贡 4046059 1.036441747 0.31324744 1.123473398
李卫红D组 呈贡 4046061 0.059431466 晚归 1.160617297
鲁安国 呈贡 2184022 0.888976158 0.807937389 0.280605484
新呈鸽舍A组 呈贡 1014699 0.187416583 0.620962261 1.077969613
新呈鸽舍A组 呈贡 2164195 0.220386849 0.167801051 0.84428373
新呈鸽舍-何志刚 呈贡 2274668 0.666357164 0.403255084 1.1780785
新城联盟A组 呈贡 1304081 0.985048017 0.034241776 1.081453983
新城联盟A组 呈贡 1304084 0.60774183 0.732582256 0.766735698
新城联盟A组 呈贡 2134152 0.687682028 0.545408702 1.15996044
新城联盟A组 呈贡 2134176 1.083266919 0.732434334 0.718521874
新城联盟A组 呈贡 2284142 0.981331869 0.043940196 0.977272038
新城联盟A组 呈贡 3224010 0.060326555 0.043005588 1.195043615
新城联盟A组 呈贡 3224024 1.093919829 0.554885027 0.894173147
新昆明赛鸽俱乐部A组-耿坤华 呈贡 2010324 0.054987655 0.041784707 1.181328068
新昆明赛鸽俱乐部A组-耿坤华 呈贡 2010328 0.145442383 0.430623648 0.517344131
新昆明赛鸽俱乐部A组-李云 呈贡 2234562 1.017853638 晚归 0.934369119
杨建国 呈贡 3080711 0.196373443 0.038795836 1.185211351
姚晓豹A组 呈贡 2063002 0.953686803 0.048379315 1.22584858
姚晓豹A组 呈贡 2063012 0.19560254 0.38167927 1.213325165
姚晓豹A组 呈贡 2063014 0.553398663 0.54524498 1.153378192
尹涛 呈贡 3230306 0.816177536 1.130795675 0.333722203
尹涛 呈贡 3230310 0.991526264 0.6924495 0.93434658
紫罗兰A组-曹学能 呈贡 1183266 0.612114829 1.022097126 0.285425263
紫罗兰A组-飞建华 呈贡 3054454 0.663492273 1.002749341 0.702949101
紫罗兰A组-李华 呈贡 2216551 0.595022084 0.04405326 1.039220734
紫罗兰A组-郑志林 呈贡 2030210 0.884694207 0.04534247 1.186069498
蒋世德 澄江 3242491 0.79728421 0.958342476 0.293600094
蹑影追风鸽舍A组-余宇 澄江 2115918 0.140483888 0.043773718 0.719950366
施自洪 澄江 4087634 0.4247176 0.775527242 1.190918661
施自洪 澄江 4087635 1.092462986 0.978245269 0.330778985
施自洪 澄江 4087640 0.234452322 0.044494942 0.730637044
极速赛鸽A组-龚建辉 楚雄 1298059 0.716643306 0.040800023 1.166275431
极速赛鸽A组-龚建辉 楚雄 2168057 0.045852259 0.400915138 1.111675022
极速赛鸽A组-杨建国 楚雄 3128102 0.706951509 0.124462296 0.324308203
极速赛鸽A组-杨建国 楚雄 3128104 0.642288486 0.037076002 0.116514614
极速赛鸽A组-张志恒 楚雄 2213827 0.918967901 0.91266836 0.816758823
极速赛鸽A组-张志恒 楚雄 2213828 0.690325705 0.988359235 0.733271349
三勇鸽舍A组-罗庆华 楚雄 3183104 0.054869017 0.035040052 1.155425933
三勇鸽舍A组-张宝 楚雄 3182962 0.22376244 0.762498888 0.258799544
三勇鸽舍A组-赵勇 楚雄 1195113 0.685215939 0.02092781 0.238633593
三勇鸽舍A组-赵勇 楚雄 1195114 0.476826286 0.664985791 0.5176268
三勇鸽舍A组-赵勇 楚雄 1195116 0.835940544 0.834376684 0.339449375
罗玲 大方 3248498 0.79691579 0.466337325 1.211357786
阿·鸥鸥鸽舍-杨文君 大理 3167775 0.26853619 0.320324091 0.829345159
阿·鸥鸥鸽舍-杨文君 大理 3169779 0.646936601 0.12700608 1.15226418
长青鸽舍A组-张树华 大理 4115001 0.84327476 0.241596198 0.825870585
长青鸽舍A组-张树华 大理 4115008 0.709913948 0.350892062 1.202251747
长青鸽舍A组-张树华 大理 4115104 0.795947374 0.375804128 1.190690204
长青鸽舍A组-张树华 大理 4115107 0.247659122 0.042133972 1.035949128
长青鸽舍A组-张树华 大理 4115110 0.711609359 0.370455318 0.881328029
长青鸽舍A组-张树华 大理 4115111 0.056665589 0.54302727 1.143896155
长青鸽舍A组-张树华 大理 4115303 0.556582413 0.04677509 1.20503136
长青鸽舍-张树华 大理 4115308 0.749732238 0.280189929 1.145673939
董斌 大理 2250391 0.680669255 0.253656553 1.09170033
董斌 大理 2250393 0.74489481 0.021244063 0.927426736
董海宾 大理 2250304 0.256244168 0.138615561 1.19642293
董海宾 大理 2250305 1.087843567 0.364095236 0.698234471
凤仪-包天义 大理 2185874 0.902252955 0.021083154 1.141879668
凤仪-包天义 大理 2185884 0.66919736 0.861840798 1.098649379
凤仪-包天义 大理 2185915 0.75199537 0.691446001 1.175388743
金荣鸽舍-毕彦明 大理 3075207 0.655786772 0.536543525 0.291431514
金荣鸽舍-毕彦明 大理 4025214 0.440313952 0.150695627 1.154156018
李勇 大理 3158126 0.245902326 0.040536004 0.854890448
利达鸽舍A组-李庆良 大理 3184001 1.086282245 0.043488543 1.147421975
利达鸽舍A组-李庆良 大理 3184010 0.651517648 0.857001362 1.137329573
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 2147514 0.71217156 0.298759804 0.836457063
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 2147518 0.049960087 0.045661097 1.000669075
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 4150080 0.985565971 0.379843668 0.434456797
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 4150082 0.762786737 0.40932853 0.993231742
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 4150100 0.965672466 0.512072171 1.124321687
利达鸽舍B组-王鹏 大理 2040161 0.144511551 0.032101044 1.101779987
利达鸽舍B组-王鹏 大理 2040163 0.678570905 0.527168098 0.755889827
利达鸽舍B组-杨金明 大理 3079332 0.944546963 0.135409183 0.093801027
利达鸽舍B组-赵迎祥 大理 3268907 0.810252514 0.045566652 0.289813098
满江劲速鸽舍-冯尚文 大理 2230669 0.757431254 0.018985359 0.117219467
满江劲速鸽舍-冯尚文 大理 2230670 0.919137297 0.700628249 1.082398468
满江劲速鸽舍-冯尚文 大理 2232888 0.15200426 0.869777031 0.334086666
满江劲速鸽舍-冯尚文 大理 2232999 0.635543652 0.123567044 0.187686606
南诏鸽舍A组 大理 1161695 0.84940289 0.044958375 1.19120285
南诏鸽舍A组 大理 1161699 0.490961895 0.384594773 1.126956429
南诏鸽舍A组 大理 2171607 0.664704368 0.61519429 1.216685288
南诏鸽舍A组 大理 2171610 0.793018071 0.531123935 1.194956814
盛园鸽苑A组-钟正林 大理 4119825 0.222213024 0.39041495 0.119191642
盛园鸽苑A组-钟正林 大理 4119827 0.826930303 0.151728297 1.211667167
盛园鸽苑A组-钟正林 大理 4119834 0.748484114 0.036806651 0.114591274
兴达鸽舍-杨康 大理 2202122 0.555671405 0.187503276 0.754917324
兴达鸽舍-赵雄峰 大理 2095711 0.789988959 0.458952585 1.135736046
兴源鸽舍A组-张斌 大理 2095704 1.025463614 0.611165799 0.623592459
兴源鸽舍A组-张斌 大理 3285797 0.270992851 0.370720721 0.474859967
兴源鸽舍A组-张斌 大理 3305734 1.056629333 0.315283388 1.125883736
兴源鸽舍A组-张斌 大理 3305741 0.058204779 0.039519831 0.189917338
兴源鸽舍A组-张斌 大理 3305750 0.225904643 0.043979867 1.001216511
兴源鸽舍A组-张斌 大理 3315676 0.41375883 0.041648428 1.007698686
兴源鸽舍B组-刘小龙 大理 2039590 0.82802598 0.357867252 0.765605402
兴源鸽舍B组-杨维 大理 2036907 1.042700893 0.172594119 0.015508033
兴源鸽舍B组-杨维 大理 2036929 0.644380922 0.787002165 0.825573794
兴源鸽舍B组-张建良 大理 2036776 1.033437573 0.407746243 0.830170907
徐自光 大理 3126079 0.739893843 0.395888942 1.207879162
杨其荣 大理 4093077 0.751119354 0.386126048 1.18905787
杨其荣 大理 4093080 0.686679216 0.044740545 1.173816977
银鹰鸽舍A组-杜平 大理 2258808 0.813254075 0.541963043 0.612091324
银鹰鸽舍A组-王炜 大理 1198301 0.990838914 0.13620568 0.992503678
银鹰鸽舍A组-王炜 大理 1198303 0.611264394 0.045304988 1.184636427
银鹰鸽舍A组-王炜 大理 1198311 0.985845889 0.76433983 0.225032464
张利解 大理 2034071 0.148498767 0.041306493 0.705330129
张志杰 大理 3082249 0.24671891 0.167066294 0.116156046
赵山武 大理 3136854 0.553889547 0.131279844 0.998072025
宾川鸡足山赛鸽中心A组-杨绍昌 大理宾川 3086632 1.057366592 0.419494145 0.29322644
宾川乔甸联队A组-单永建 大理宾川 1317621 0.972023179 0.341155901 0.590478932
宾川乔甸联队A组-李文俊 大理宾川 1243793 0.361342208 0.448475771 1.08424437
宾川乔甸联队A组-王海 大理宾川 3304102 1.007017213 0.034036712 1.094968085
宾川乔甸联队A组-王海 大理宾川 3304123 0.255976356 0.542553783 0.89261909
宾川乔甸联队A组-王海 大理宾川 3304124 1.032545025 0.974945239 0.754532372
宾川乔甸联队A组-张启发 大理宾川 3032721 1.092515012 0.919670547 0.813375508
宾川乔甸联队A组-张启发 大理宾川 3305301 0.956437596 0.768525077 1.120017569
丁畅云 大理宾川 2205984 0.690528079 0.447995276 0.117488041
后所联队-王刚 大理宾川 1199737 1.0208609 0.81531037 0.033843965
后所联队-杨富 大理宾川 1192792 0.708966057 0.046165562 0.279311353
后所联队-杨富 大理宾川 1192799 0.046048781 0.845606761 0.332849469
荣赛鸽舍-温天荣 大理宾川 1071534 0.44153038 0.87107703 0.531275641
赛神舟 大理宾川 3254996 0.871040118 0.039268938 1.155666372
赛神舟 大理宾川 3255903 0.055788198 0.320775555 0.98753575
赛神舟 大理宾川 3255904 0.057839599 0.038571151 0.768924978
徐平辉 大理宾川 2184604 0.572186157 0.032815198 1.225924702
亦棱鸽舍A组-李高然 大理宾川 3275810 0.683891634 0.043964941 1.012284703
赵竟源A组 大理宾川 4159605 0.243953625 0.043940276 1.172221567
赵竟源A组 大理宾川 4159628 0.965050331 0.36276889 0.116882581
团结联队A组 大理洱源 1241022 0.931112828 晚归 0.116973049
团结联队A组 大理洱源 1241023 0.629672812 0.382940363 1.219538441
团结联队A组 大理洱源 2141008 0.730081316 0.042938089 1.156992983
团结联队A组 大理洱源 3221110 1.104871532 0.040257417 0.38153467
团结联队A组 大理洱源 3221137 1.056415285 0.732606012 0.835029544
团结联队A组 大理洱源 3221138 0.824482603 0.038142242 1.172019528
张运泽 大理洱源 1294932 0.627873441 0.209131409 0.116456543
付松涛 大理鹤庆 3026228 0.740074563 0.251678112 0.925375707
锦程鸽舍-刘阳一 大理剑川 3099522 0.666458673 0.043009162 1.193142007
源泉鸽苑A组-董向荣 大理剑川 3304432 0.85805722 0.048045533 1.111985275
源泉鸽苑A组-段志军 大理剑川 3307547 0.550865909 0.035285163 0.769266158
源泉鸽苑A组-尹跃飞 大理剑川 3136350 0.68844229 0.28367939 1.146539343
源泉鸽苑B组-张勇 大理剑川 3134496 0.885385113 0.85266328 0.323329593
源泉鸽苑B组-赵葆莹 大理剑川 3114522 1.01298269 0.797172 1.196619433
飞达鸽舍-杨如清 大理弥渡 3167985 0.660339901 0.616960965 1.166482164
飞凤鸽舍-李如贵 大理弥渡 2238807 0.585825973 0.657346948 1.162084156
飞凤鸽舍-李如贵 大理弥渡 2238813 0.053304409 0.516790758 0.885916533
杰羽赛鸽-张伟 大理弥渡 3112895 0.059840395 0.848876746 0.22509651
梁建华 大理弥渡 3106053 0.699126809 0.45912467 0.695578327
罗肖 大理弥渡 2160414 1.060448476 0.785013366 1.086063814
罗肖 大理弥渡 2166002 0.853271923 0.598653227 1.101949009
弥城赛鸽-季永发 大理弥渡 3203788 0.63488505 0.286868118 0.63985413
弥城赛鸽-李秋 大理弥渡 3108866 0.303040394 0.271428683 1.165473199
明笛鸽舍 大理弥渡 2229961 0.675538408 0.653080802 1.104695932
明笛鸽舍 大理弥渡 2229975 0.1853237 0.043323832 0.115039761
石洪文 大理弥渡 2028877 0.796944404 0.557418864 1.198064304
新街联队-黄志军 大理弥渡 3292218 0.709481308 0.368085425 1.158924972
新街联队-李良 大理弥渡 3160205 0.803807042 0.398492566 0.884786871
新街联队-廖成忠 大理弥渡 1018153 0.891167405 0.363709142 0.77652834
新街联队-廖成忠 大理弥渡 3161810 0.849378577 0.042438815 0.721889414
新街联队-徐朝新 大理弥渡 3200384 0.440090752 0.513925124 0.217686223
杨志红 大理弥渡 2161187 0.188977294 0.366478401 1.181698959
杨志红 大理弥渡 2161190 0.731967949 0.043271315 1.190089587
应平 大理弥渡 2014664 1.028274537 0.042403429 1.218521042
智顺鸽苑-徐荣智 大理弥渡 3209789 0.545392814 0.121148099 1.197136262
周英全 大理弥渡 3018555 1.009716767 0.559267793 1.222230699
自金 大理弥渡 3201277 0.994970298 0.856038427 0.769352612
达人赛鸽A组-蔡松春 大理巍山 3032039 0.179225782 0.186088445 0.115346362
达人赛鸽A组-蔡松兴 大理巍山 3113804 0.809963681 0.768280188 0.099692387
达人赛鸽A组-蔡松兴 大理巍山 3268308 0.151069443 0.035341083 0.032436393
达人赛鸽A组-蔡文涛 大理巍山 3264441 0.835900487 0.356863335 1.162364904
达人赛鸽A组-高继平 大理巍山 3269701 0.670041171 0.039529353 0.77396875
达人赛鸽A组-高继平 大理巍山 3269703 0.805193587 0.037270178 1.104325962
达人赛鸽A组-华永根 大理巍山 3262225 0.90568817 0.04441684 0.820840331
达人赛鸽A组-杨家斌 大理巍山 3264851 0.69543341 0.543994241 1.209574135
公棚战士A组-罗永进 大理巍山 3051864 0.668986965 0.730773908 0.69126126
公棚战士A组-马永茜 大理巍山 3263877 0.689331882 0.397987748 0.032403797
公棚战士A组-石志勇 大理巍山 3103404 0.785432274 0.35761881 1.119978625
公棚战士A组-石志勇 大理巍山 3103405 0.673834987 0.042995987 0.337441072
公棚战士A组-王增进 大理巍山 2156721 0.054953536 0.453750546 0.746125997
公棚战士A组-左增俊 大理巍山 2054663 0.544623681 0.354999213 0.033823318
公棚战士B组-李家新 大理巍山 2200961 0.436053546 0.018810131 1.039863119
公棚战士B组-杨建刚 大理巍山 3139851 0.845102599 0.043070352 1.17724682
公棚战士B组-张仕禄 大理巍山 3288079 0.168124573 0.031801849 1.126298971
公棚战士C组-林家金 大理巍山 2204842 0.670431973 1.001606676 0.771833038
公棚战士C组-刘喜金 大理巍山 3212696 0.958144359 0.046661027 0.329354955
公棚战士C组-刘喜金 大理巍山 3212697 0.993356519 0.550932174 0.796737646
红河源俱乐部A组-忽加顺 大理巍山 2055411 0.714091497 0.500403809 0.477575937
红河源俱乐部A组-黄东亚 大理巍山 2203874 0.263065946 0.035038787 0.096596983
红河源俱乐部A组-黄东亚 大理巍山 2203880 0.84580181 0.513011643 1.135905528
红河源俱乐部A组-黄东亚 大理巍山 2207584 0.169474075 0.045452561 1.161181035
红河源俱乐部A组-黄东亚 大理巍山 2208522 0.987942577 0.52081977 1.132929675
红河源俱乐部A组-马训武 大理巍山 2202228 0.059248528 0.74817372 0.808715522
红河源俱乐部B组-忽卫朋 大理巍山 3075154 0.820992014 0.465357385 1.173053804
红河源俱乐部B组-忽卫朋 大理巍山 3075158 1.004928197 0.623558978 0.693921767
红河源俱乐部B组-忽卫朋 大理巍山 3075159 0.83391919 0.835358583 0.343598314
红河源俱乐部B组-马赞雨 大理巍山 3073502 0.757852728 0.116247881 0.115869643
红河源俱乐部B组-马赞雨 大理巍山 3073503 0.440013578 0.03454563 1.156502359
红河源俱乐部B组-马赞雨 大理巍山 3073532 0.388181839 0.387901912 0.808396973
红河源俱乐部B组-马赞雨 大理巍山 3073534 0.706131393 0.043849584 0.886403098
红河源俱乐部B组-延庆东 大理巍山 2056455 1.027478849 0.363677338 1.226719392
红河源俱乐部B组-延庆东 大理巍山 2058411 0.717205578 0.021630154 1.224871619
红河源俱乐部C组-马利克 大理巍山 2232430 0.634578975 0.040955088 0.116131417
红河源俱乐部C组-马胜伟 大理巍山 2207982 0.623512235 0.12703704 1.047846163
红河源俱乐部C组-马壮恒 大理巍山 1123612 0.470680404 0.932339178 0.425329512
红河源俱乐部C组-袁绍坤 大理巍山 3232478 0.888757655 0.650269569 1.195189246
鸿运鸽舍-闫文良 大理巍山 3100513 0.607450548 0.206268721 1.127945514
佳誉赛鸽-杨佳 大理巍山 2232667 0.554493735 0.033391699 1.204217595
蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 1256081 0.707829594 0.041514911 0.777597665
蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 1256083 0.059863486 0.943373855 0.823922398
蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 1256097 0.813418243 0.378004946 0.672735799
蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 1256100 0.651381394 0.20861581 0.159804541
蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 2041601 1.026703698 0.447646353 0.681913601
蒙化联队A组-沈建国 大理巍山 2156072 0.663106457 0.802105285 0.831998782
蒙化联队B组-苏利生 大理巍山 1251663 0.862782366 0.535194524 1.056776893
蒙化联队B组-苏利生 大理巍山 1251667 0.80850895 0.531859086 0.960653998
蒙化联队B组-苏利生 大理巍山 1251668 0.74928612 0.044183221 1.083474639
蒙化联队B组-苏利生 大理巍山 2151684 0.974303721 0.295092348 0.698405467
蒙化联队B组-王文龙 大理巍山 1165803 0.587436919 0.041703986 1.174358008
蒙化联队B组-王文龙 大理巍山 1165804 0.268061687 0.141794789 0.281989887
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296613 0.424668578 0.407091399 0.986865975
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296614 0.896017498 0.62163694 0.833839041
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296617 0.806562166 0.183837896 1.194093685
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296619 0.440448073 0.570373225 0.329900393
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296631 0.359262383 0.392030932 1.019911268
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296637 1.04331476 0.230527656 0.545846855
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296638 0.964890361 0.043160547 1.162635185
蒙化联队C组-黄宗品 大理巍山 3296660 0.976979255 0.040515478 0.413247025
蒙化联队D组-华光敏 大理巍山 3216121 0.865283586 0.031978582 1.044087445
蒙化联队D组-李勇 大理巍山 2057181 0.693356577 0.043587165 1.152345758
蒙化联队D组-刘海兵 大理巍山 3103346 0.949955608 0.044148999 0.828540793
蒙化联队D组-罗文建 大理巍山 3293382 0.594690201 0.306517029 1.125346706
蒙化联队D组-张希静 大理巍山 3291781 0.643848488 0.997530703 0.224084106
蒙化联队E组-段章 大理巍山 1300881 0.846937197 0.460667782 1.051912212
蒙化联队E组-林育龙 大理巍山 2258108 1.020753069 0.447537152 0.94445902
蒙化联队E组-刘兆金 大理巍山 1209611 0.74575422 0.038130166 1.191874222
蒙化联队E组-刘智勇 大理巍山 3051885 0.389678571 0.460722234 0.115806755
蒙化联队E组-刘智勇 大理巍山 3051889 0.818485173 0.461862289 0.30585533
蒙化联队E组-沈连荣 大理巍山 2205322 0.874933258 0.595988315 1.179736294
蒙化联队F组-王体仪 大理巍山 1303781 0.871597 0.766486368 0.031760298
蒙化联队F组-杨继昆 大理巍山 2053316 0.907471029 0.043016806 1.207797636
蒙化联队F组-杨继昆 大理巍山 2153318 0.962378746 0.785031382 1.220637875
蒙化联队G组-茶家明 大理巍山 1162852 0.64757368 0.044044729 1.156319684
蒙化联队G组-刘家顺 大理巍山 2155076 0.045739262 0.528461935 1.187640159
蒙化联队G组-左恩雄 大理巍山 3290997 0.415637754 0.041544666 1.206310661
饶海庆 大理巍山 3244140 0.268291168 0.046445835 1.087676308
维怡鸽舍-董宝科 大理巍山 2239112 1.089555256 0.51089469 1.127067257
渔水情鸽-张玉明 大理巍山 2038661 0.818089671 0.041527062 0.735630681
添源鸽舍A组-袁军 大理下关 3309109 0.415208557 0.363609233 1.161595379
添源鸽舍A组-袁军 大理下关 3309127 0.993507447 1.002410441 0.775356829
添源鸽舍A组-赵建利 大理下关 3306993 0.058677732 0.523512805 1.229758714
添源鸽舍A组-赵团军 大理下关 3301644 0.520396592 0.2006574 0.125286373
添源鸽舍A组-赵团军 大理下关 3301681 0.167703943 0.021468926 1.066671129
添源鸽舍A组-赵团军 大理下关 3301685 0.768122305 0.03535551 0.158590654
陈兴 大理祥云 2205965 0.226383317 0.034521595 0.116743894
陈艳军 大理祥云 3152294 0.833814507 0.417095823 1.128852625
飞翔公棚A组-杨发荣 大理祥云 4153079 0.683376687 0.337177557 0.999598527
飞翔公棚A组-杨发荣 大理祥云 4153122 0.388287486 0.036322391 0.833876988
飞翔公棚A组-杨发荣 大理祥云 4153147 0.162680779 0.03443385 0.116881969
飞翔公棚A组-杨发荣 大理祥云 4153155 0.811437042 0.362955529 1.166199425
