| 红河公棚第16届参赛鸽佩戴电子环存棚公布 | ||||
| (不排除有漏扫情况) | ||||
| 一、根据第16届规则,四月份收取饲养费、开棚家飞,五月份佩戴电子环、家训及家飞,从六月开始加强家飞、中下旬实施短途训练(300M至30KM),请你观摩路训视频或直接参与训练工作,我们真诚欢迎你的到来! | ||||
| 二、近期工作现通报参赛鸽主,现有百分之九十八以上的参赛鸽也佩戴完电子环,我们将也交饲养费和未交饲养费的一起上网公布,请您查对。同时声明:由于佩戴电子环是间断进行,还会有少数几羽没有佩戴电子环,也会有佩戴电子环的而发生失鸽或路训再次损失的三个情况,特别是失鸽多的?在此请参赛鸽主原谅! | ||||
| 三、还没有交饲养费、没有分组的?请你们根据现已公布佩戴电子环鸽数(指佩戴电环时的存棚情况)、信鸽编号和电子环号尽快实施分组,超过六月二十五日以后不再变动。请你谅解! | ||||
| 四、已交饲养费而发生失鸽的参赛鸽主,饲养费待查棚后结算找补。同时提示:在分组当中,需要参加汽车大奖赛的参赛鸽编在一组,不参与的另编一组,避免团队奖影响,因查棚后不容许变动,特此声明! | ||||
| 注:信鸽编号后面背“车”字代表已报名汽车大奖赛,请您核对。 | ||||
| 会员名称 | 城市 | 信鸽编号 | 电子环号 | |
| 兰城新势力 | 保山 | 3114664 | 5300-58AE64 | |
| 李明方 | 保山 | 2279747 | 4C00-48CAD7 | |
| 李明方 | 保山 | 2279748 | 4C00-5EC993 | |
| 王志云 | 保山 | 3165218 | 5300-572ADC | |
| 王志云 | 保山 | 3165219 | 4B00-0FBC95 | |
| 伍体庄 | 保山 | 3087153 | 4C00-489441 | |
| 伍体庄 | 保山 | 3087159 | 5300-587D22 | |
| 伍体庄 | 保山 | 3089384 | 5300-58272A | |
| 伍体庄 | 保山 | 3089388 | 5200-886923 | |
| 徐银刚 | 保山 | 3023321 | 4C00-5ED4FE | |
| 杨宏 | 保山 | 4158528 | 4C00-499873 | |
| 杨宏 | 保山 | 4158529 | 5300-5814FB | |
| 张国润 | 保山 | 2276211 | 4600-536962 | |
| 张国润 | 保山 | 2276213 | 4C00-5F166A | |
| 张银正 | 保山 | 3115433 | 4F00-20E610 | |
| 张忠昌 | 保山 | 4155323 | 5300-58AE70 | |
| 张忠昌 | 保山 | 4155324 | 5300-58B8D6 | |
| 张忠昌 | 保山 | 4158283 | 5300-5837A9 | |
| 仁和联队A组-段国海 | 保山施甸 | 3286494 | 5300-587EA3 | |
| 仁和联队A组-蒋发国 | 保山施甸 | 3284859 | 5300-58094F | |
| 仁和联队A组-沈祝伟 | 保山施甸 | 3284885 | 4C00-48BD65 | |
| 仁和联队A组-杨从富 | 保山施甸 | 3284868 | 5300-5896D9 | |
| 仁和联队A组-杨从富 | 保山施甸 | 3284896 | 4A00-3A563C | |
| 仁和联队A组-杨美和 | 保山施甸 | 3284875 | 5300-58DDCE | |
| 仁和联队A组-杨明亚 | 保山施甸 | 3282361 | 4600-322041 | |
| 仁和联队A组-杨在林 | 保山施甸 | 3284858 | 5300-5806BC | |
| 仁和联队A组-赵鸿光 | 保山施甸 | 3284864 | 5300-585FB8 | |
| 仁和联队A组-赵鸿光 | 保山施甸 | 3286411 | 4C00-49FF84 | |
| 仁和联队A组-赵健康 | 保山施甸 | 3284887 | 5300-5806D8 | |
| 胡永俊 | 毕节 | 3096018 | 5200-88AC14 | |
| 雅辛鸽舍-何志华 | 宾川 | 4156645 | 4C00-48A546 | |
| 雅辛鸽舍-何志华 | 宾川 | 4156646 | 4C00-487952 | |
| 雅辛鸽舍-何志华 | 宾川 | 4156677 | 5300-58CFA0 | |
| 何志成 | 成都 | 3112614 | 4C00-48BD66 | |
| 何志成 | 成都 | 3112619 | 5300-581087 | |
| 子龙鸽舍-朱小龙 | 成都 | 1299332 | 5200-88338E | |
| 子龙鸽舍-朱小龙 | 成都 | 1299334 | 4C00-5F1A62 | |
| 子龙鸽舍-朱小龙 | 成都 | 1299339 | 5200-887DD2 | |
| 子龙鸽舍-朱小龙 | 成都 | 1299362 | 4B00-0FC9D3 | |
| 子龙鸽舍-朱小龙 | 成都 | 1299375 | 4C00-4A22DE | |
| 子龙鸽舍-朱小龙 | 成都 | 3059259 | 5300-58176A | |
| 爱鸽者联盟-李仕忠 | 呈贡 | 2231822 | 4C00-48D61C | |
| 爱鸽者联盟-李涛 | 呈贡 | 1266601 | 4600-52F602 | |
| 爱鸽者联盟-李涛 | 呈贡 | 2246605 | 4C00-487EA5 | |
| 爱鸽者联盟-李涛 | 呈贡 | 2246608 | 4C00-48DF8C | |
| 爱鸽者联盟-李涛 | 呈贡 | 2246609 | 5200-88EA47 | |
| 爱鸽者联盟-李秀萍 | 呈贡 | 1113177 | 5300-58CFA1 | |
| 爱鸽者联盟-李秀萍 | 呈贡 | 1113178 | 4C00-48C9FA | |
| 爱鸽者联盟-马云芬 | 呈贡 | 1175002 | 4C00-48AFCB | |
| 爱鸽者联盟-马云芬 | 呈贡 | 1175005 | 4C00-487929 | |
| 爱鸽者联盟-马云芬 | 呈贡 | 1175006 | 4C00-5ED3AA | |
| 爱鸽者联盟-王保国 | 呈贡 | 2146952 | 4C00-48C9FF | |
| 爱鸽者联盟-王保国 | 呈贡 | 2146957 | 5300-58100A | |
| 爱鸽者联盟-王保国 | 呈贡 | 2146958 | 5300-58D045 | |
| 爱鸽者联盟-王继武 | 呈贡 | 3223856 | 5300-581785 | |
| 爱鸽者联盟-王继武 | 呈贡 | 3223871 | 4A00-3A40F9 | |
| 爱鸽者联盟-王家政 | 呈贡 | 2146807 | 4C00-48A115 | |
| 爱鸽者联盟-王云 | 呈贡 | 2034691 | 4C00-48AEEF | |
| 爱鸽者联盟-王云 | 呈贡 | 2034692 | 4C00-48CD35 | |
| 爱鸽者联盟-王云 | 呈贡 | 2034693 | 4C00-48B378 | |
| 爱鸽者联盟-徐猛 | 呈贡 | 2241809 | 4C00-489655 | |
| 爱鸽者联盟-徐孟 | 呈贡 | 3221814 | 4C00-5EB24F | |
| 爱鸽者联盟-杨江华 | 呈贡 | 2063901 | 5300-57BFCC | |
| 爱鸽者联盟-杨江华 | 呈贡 | 2063902 | 4C00-48D604 | |
| 爱鸽者联盟-雨果 | 呈贡 | 1234571 | 5300-5817A3 | |
| 爱鸽者联盟-雨果 | 呈贡 | 1234573 | 5200-88E698 | |
| 爱鸽者联盟-雨果 | 呈贡 | 1234575 | 5200-885FF0 | |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3055515 | 5200-88D0B1 | |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3165452 | 4B00-0F9703 | |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3165453 | 5300-58D059 | |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3165456 | 4600-4E0754 | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3074301 | 5300-588390 | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3074308 | 5200-88BD4A | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294383 | 4C00-4987AE | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294386 | 4C00-488891 | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294387 | 4C00-48D585 | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294388 | 4C00-48D63A | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294431 | 4C00-49A8E1 | |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294433 | 4C00-49CB17 | |
| 顾绍芳 | 呈贡 | 1281341 | 5300-587607 | |
| 顾绍芳 | 呈贡 | 1281347 | 5300-58098C | |
| 顾绍芳 | 呈贡 | 1281348 | 4C00-4A0681 | |
| 顾绍芳 | 呈贡 | 1281349 | 5100-07BA96 | |
| 何辉 | 呈贡 | 3234827 | 4C00-48CA59 | |
| 何辉 | 呈贡 | 3234828 | 4C00-48DEF7 | |
| 何辉 | 呈贡 | 3234970 | 4C00-4994F1 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036201 | 0100-80CC29 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036203 | 4C00-48CAEF | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036209 | 4C00-487B11 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036210 | 5300-5782E7 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036221 | 4C00-48A2E0 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036223 | 4C00-48C505 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036224 | 4C00-48CD5B | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036225 | 4C00-48A44A | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036226 | 4C00-49AE16 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036228 | 5300-57BD5A | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036229 | 5200-88DE0D | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036230 | 4A00-15C78A | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036291 | 4C00-5EAC16 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036299 | 4C00-5F540B | |
| 何雄 | 呈贡 | 3036300 | 5200-884EEE | |
| 何雄 | 呈贡 | 3296205 | 4C00-48ACD1 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3296216 | 4C00-488899 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3296217 | 4C00-5EA9F4 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3296218 | 4C00-5EAC00 | |
| 何雄 | 呈贡 | 3296297 | 4C00-5EB24A | |
| 何雄 | 呈贡 | 3296298 | 4A00-3A4027 | |
| 何正伍 | 呈贡 | 3234965 | 4C00-488229 | |
| 何正伍 | 呈贡 | 3234966 | 4C00-48A401 | |
| 何正伍 | 呈贡 | 3234967 | 5300-58CD90 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151006 | 4C00-48DE04 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151013 | 5300-5883CA | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151014 | 5300-585FFA | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151015 | 4C00-489679 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151016 | 4C00-5E9E56 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151017 | 5100-07804C | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151020 | 4C00-48CA0C | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151028 | 5300-580940 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151029 | 5300-58DDF5 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151082 | 4C00-487AFB | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151083 | 4C00-5E8AA7 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151084 | 4C00-5EA83A | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151085 | 5300-581DD3 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151089 | 5300-580281 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151104 | 5300-58CF90 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151105 | 5300-58406F | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151106 | 4C00-48AC0F | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151107 | 4C00-496F50 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151109 | 4A00-3A342C | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151112 | 4C00-48C8E2 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151116 | 4C00-4894D2 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151118 | 4C00-48CF2A | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151446 | 5300-5810B2 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151447 | 4C00-49ADE7 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151448 | 5300-580967 | |
| 华自祥 | 呈贡 | 4151613 | 4C00-5ED390 | |
| 黄鹤元+杨贵龙 | 呈贡 | 2183542 | 4C00-497027 | |
| 黄鹤元+杨贵龙 | 呈贡 | 2183543 | 5200-8889D6 | |
| 黄鹤元+杨贵龙 | 呈贡 | 2183544 | 4C00-48C518 | |
| 黄鹤元+杨贵龙 | 呈贡 | 2183546 | 4C00-495E99 | |
| 锦山赛鸽中心 | 呈贡 | 2035562 | 4C00-48CD6B | |
| 锦山赛鸽中心 | 呈贡 | 2035563 | 4F00-20C241 | |
| 锦山赛鸽中心 | 呈贡 | 3031018 | 4C00-48C513 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2161543 | 5300-58D14A | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2161544 | 5300-58990C | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2161547 | 4600-535332 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2161548 | 4C00-48A4CC | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2164441 | 4B00-0FAE26 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271122 | 4C00-48CAEE | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271123 | 4B00-0FAE1D | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271124 | 4C00-495421 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271126 | 4B00-0FD325 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271130 | 4C00-5EAA2D | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271132 | 4C00-48C8B1 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271134 | 4C00-5ED6A4 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271139 | 4C00-48A468 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271147 | 4C00-488B5B | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2271148 | 4C00-48797B | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2277882 | 4C00-48E623 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2277883 | 4C00-48E458 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2277885 | 5300-58AE5F | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278005 | 4C00-488BB5 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278008 | 5300-5837BE | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278009 | 4C00-488242 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278014 | 4B00-0FC9C6 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278017 | 4C00-488B8E | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278020 | 4C00-488BA3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278021 | 4C00-5F5C04 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278022 | 4C00-4987CA | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278025 | 4C00-5EAAA3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278026 | 4C00-487EC7 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278027 | 4C00-49917B | |
| 李卫红 | 呈贡 | 2278028 | 4C00-5F4E03 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056025 | 5200-88D0E3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056027 | 4C00-5E9C10 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056028 | 4C00-487EA9 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056129 | 4900-0928E3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056177 | 5300-5883B6 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056178 | 4F00-207D83 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058731 | 5300-57843F | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058732 | 4600-52F439 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058733 | 5200-8905F6 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058734 | 4900-08F154 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3166752 | 4C00-5ED615 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167005 | 5300-58C2E3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167006 | 4C00-48DF10 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167055 | 4C00-5E8EA0 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167184 | 5300-5815D9 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167711 | 4C00-49AB6B | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167712 | 4C00-48D3BA | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167719 | 4C00-49A79A | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167720 | 4C00-488853 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3168802 | 5300-585A1D | |
| 李卫红 | 呈贡 | 3168882 | 4A00-3A2A6F | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4038463 | 5300-58C268 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4038465 | 4C00-48C8D3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4041154 | 4C00-48AFB3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4041155 | 4C00-48884E | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4041157 | 5300-581A6B | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4041159 | 4C00-48A586 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4041612 | 2A00-78A2E9 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4041628 | 4C00-48B95A | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4041633 | 4C00-487AD0 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046047 | 4C00-48C882 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046048 | 4A00-3A2ADC | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046051 | 4C00-48C358 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046052 | 4A00-3A2D61 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046053 | 4C00-48CAB6 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046054 | 4C00-48D8B0 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046058 | 5300-58DDEC | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046059 | 4C00-48DB35 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046060 | 4C00-4888AB | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4046061 | 4C00-49ADF3 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4051629 | 4C00-48B46F | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4158478 | 4B00-0FAE19 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4158571 | 4B00-0F9FFA | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4158572 | 4C00-5F1A89 | |
| 李卫红 | 呈贡 | 4158574 | 4C00-488881 | |
| 鲁安国 | 呈贡 | 2184022 | 4C00-4994D1 | |
| 鲁安国 | 呈贡 | 2184023 | 4C00-496066 | |
| 宋华金 | 呈贡 | 4145151 | 4C00-5EAA24 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1014699 | 4C00-48CA72 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1014700 | 4C00-48894B | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1175102 | 5200-88557B | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1224201 | 5200-8894E4 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1224202 | 4A00-162C4D | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1262401 | 4600-533427 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1262402 | 4C00-5E8EB3 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1262403 | 4A00-15EFFB | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1262404 | 5200-8844E9 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1264653 | 4B00-0FD2F5 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 1264655 | 4C00-488252 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2138404 | 4B00-0F7FF7 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2164143 | 5300-5806B0 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2164144 | 4A00-3A306B | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2164195 | 4C00-5EA6CC | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2214202 | 4A00-162F0E | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2214262 | 5200-88ABD6 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2218489 | 4C00-48CEF8 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2218490 | 4600-4D06B2 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 2277809 | 4C00-5F5CC0 | |
| 新呈鸽舍 | 呈贡 | 4107878 | 4600-52CEAD | |
| 新呈鸽舍-何志刚 | 呈贡 | 2274667 | 5300-57841C | |
| 新呈鸽舍-何志刚 | 呈贡 | 2274668 | 4C00-5EA8CC | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 1014002 | 4C00-49878F | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 1084022 | 4C00-48AFC0 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 1304081 | 4A00-3A460C | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 1304084 | 4C00-49A8D1 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 1304085 | 4C00-497681 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 1304086 | 4C00-5E16C7 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 1304087 | 5300-58817E | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134111 | 4C00-48B977 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134113 | 5300-580933 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134152 | 5300-581628 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134153 | 4C00-5EAA3D | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134157 | 5300-58779E | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134171 | 4C00-48E56D | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134172 | 5300-58094A | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134173 | 4C00-48ABD9 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134174 | 5300-58BA8E | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134175 | 4C00-48C8FD | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2134176 | 4C00-5E54F8 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2284142 | 5200-88E164 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 2284144 | 5300-58BA83 | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 3224010 | 4C00-48CABF | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 3224024 | 4C00-488D1F | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 4083571 | 5200-88C29C | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 4083574 | 5300-58095F | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 4106866 | 4C00-48892C | |
| 新城联盟 | 呈贡 | 4106868 | 4F00-203DFD | |
| 新昆明赛鸽俱乐部-耿坤华 | 呈贡 | 2010324 | 5200-884073 | |
| 新昆明赛鸽俱乐部-耿坤华 | 呈贡 | 2010327 | 5200-88E493 | |
| 新昆明赛鸽俱乐部-耿坤华 | 呈贡 | 2010328 | 5200-884083 | |
| 新昆明赛鸽俱乐部-郭树平 | 呈贡 | 2215129 | 4C00-487E7D | |
| 新昆明赛鸽俱乐部-李云 | 呈贡 | 2234562 | 4C00-49E967 | |
| 新昆明赛鸽俱乐部-李云 | 呈贡 | 3224565 | 5300-58B8CA | |
| 兴伟鸽业 | 呈贡 | 3291820 | 4C00-48B388 | |
| 兴伟鸽业 | 呈贡 | 3291862 | 4C00-48D839 | |
| 兴伟鸽业 | 呈贡 | 3291863 | 4C00-49C114 | |
| 杨建国 | 呈贡 | 3080711 | 5200-88D0AF | |
| 杨建国 | 呈贡 | 3080712 | 5100-07A4A0 | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2061651 | 4C00-48CE2B | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2061652 | 4C00-48C9FD | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2063001 | 4C00-48CD7E | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2063002 | 4C00-48A2A8 | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2063012 | 4C00-5ECA16 | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2063014 | 5200-88CD94 | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2063016 | 5300-571D5F | |
| 姚晓豹A组 | 呈贡 | 2063017 | 4C00-499BD2 | |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230306 | 4C00-48C368 | |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230307 | 4600-537CCF | |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230308 | 4B00-0FAAF0 | |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230310 | 4C00-49B915 | |
| 郑亚兵 | 呈贡 | 3284440 | 4C00-5E969B | |
| 朱兴泽 | 呈贡 | 2132267 | 4C00-4A12EC | |
| 朱兴泽 | 呈贡 | 2132268 | 5200-884424 | |
| 紫罗兰A组-曹学能 | 呈贡 | 1183262 | 4C00-49CB14 | |
| 紫罗兰A组-曹学能 | 呈贡 | 1183266 | 5200-8867B9 | |
| 紫罗兰A组-曹学能 | 呈贡 | 2187766 | 4C00-49EE5F | |
| 紫罗兰A组-飞建华 | 呈贡 | 2174455 | 4A00-3A2D45 | |
| 紫罗兰A组-飞建华 | 呈贡 | 3054454 | 4C00-49EE55 | |
| 紫罗兰A组-李华 | 呈贡 | 2216551 | 4C00-48E43F | |
| 紫罗兰A组-李开荣 | 呈贡 | 2177717 | 4900-08E9E8 | |
| 紫罗兰A组-绪正金 | 呈贡 | 2177776 | 4C00-49C4B0 | |
| 紫罗兰A组-郑志林 | 呈贡 | 2030210 | 5300-57BD3D | |
| 紫罗兰A组-郑志林 | 呈贡 | 2030217 | 5300-57B77E | |
| 紫罗兰A组-郑志林 | 呈贡 | 2030218 | 5300-5875EC | |
| 紫罗兰A组-郑志林 | 呈贡 | 2170201 | 4C00-488D20 | |
| 紫罗兰A组-郑志林 | 呈贡 | 2170203 | 4A00-3A403D | |
| 紫罗兰A组-郑志林 | 呈贡 | 2170204 | 4A00-3A2851 | |
| 蒋世德 | 澄江 | 3242491 | 4C00-48DDE8 | |
| 蒋世德 | 澄江 | 3242495 | 5300-581789 | |
| 蒋世德 | 澄江 | 3245819 | 4C00-4899C8 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 2011115 | 5200-887196 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 2011116 | 5300-585264 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 2011117 | 5200-885436 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 2011118 | 5200-88C8E6 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 2115918 | 4C00-5EAF39 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 2145913 | 4C00-4987BD | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 3211126 | 2A00-78936A | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 3211127 | 4C00-5F46D8 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 3211135 | 5300-5817BA | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 3211136 | 4C00-48AC65 | |
| 蹑影追风鸽舍A组-余宇 | 澄江 | 4110346 | 4C00-48C529 | |
| 施自洪 | 澄江 | 4087634 | 4A00-16843E | |
| 施自洪 | 澄江 | 4087635 | 4C00-488897 | |
| 施自洪 | 澄江 | 4087640 | 5300-581A63 | |
| 极速赛鸽A组-龚建辉 | 楚雄 | 1298059 | 4C00-5EA94F | |
| 极速赛鸽A组-龚建辉 | 楚雄 | 2168057 | 5300-58CF98 | |
| 极速赛鸽A组-龚建辉 | 楚雄 | 2168058 | 4C00-488B92 | |
| 极速赛鸽A组-龚建辉 | 楚雄 | 3128053 | 4C00-5F4314 | |
| 极速赛鸽A组-龚建辉 | 楚雄 | 3128054 | 5300-581DD2 | |
| 极速赛鸽A组-龚建辉 | 楚雄 | 3128055 | 4600-53003F | |
| 极速赛鸽A组-柳文青 | 楚雄 | 1281207 | 5300-58C280 | |
| 极速赛鸽A组-柳文青 | 楚雄 | 1291201 | 5300-5882C2 | |
| 极速赛鸽A组-柳文青 | 楚雄 | 1291202 | 4C00-48C37E | |
| 极速赛鸽A组-柳文青 | 楚雄 | 1291208 | 4C00-488926 | |
| 极速赛鸽A组-柳文青 | 楚雄 | 1291209 | 4C00-48CEFA | |
| 极速赛鸽A组-杨建国 | 楚雄 | 3128101 | 5300-58C2C6 | |
| 极速赛鸽A组-杨建国 | 楚雄 | 3128102 | 5200-88E3F8 | |
| 极速赛鸽A组-杨建国 | 楚雄 | 3128104 | 5200-88F113 | |
| 极速赛鸽A组-张志恒 | 楚雄 | 2213827 | 4C00-49CACB | |
| 极速赛鸽A组-张志恒 | 楚雄 | 2213828 | 4C00-488B7F | |
| 极速赛鸽A组-张志恒 | 楚雄 | 2283829 | 4A00-3A306D | |
| 三勇鸽舍A组-罗庆华 | 楚雄 | 3183104 | 5300-578338 | |
| 三勇鸽舍A组-罗庆华 | 楚雄 | 3183106 | 4C00-5EAA3A | |
| 三勇鸽舍A组-罗庆华 | 楚雄 | 3183107 | 4C00-48DEA9 | |
| 三勇鸽舍A组-罗庆华 | 楚雄 | 3183677 | 5300-58727D | |
| 三勇鸽舍A组-罗庆华 | 楚雄 | 3183678 | 4600-531F72 | |
| 三勇鸽舍A组-张宝 | 楚雄 | 3182961 | 4C00-48A7CA | |
| 三勇鸽舍A组-张宝 | 楚雄 | 3182962 | 5300-58C297 | |
| 三勇鸽舍A组-张勇 | 楚雄 | 1190991 | 5300-5806B6 | |
| 三勇鸽舍A组-张勇 | 楚雄 | 1195001 | 4C00-49DD36 | |
| 三勇鸽舍A组-张勇 | 楚雄 | 1295004 | 4A00-160864 | |
| 三勇鸽舍A组-张勇 | 楚雄 | 1295005 | 4600-5313BC | |
| 三勇鸽舍A组-赵勇 | 楚雄 | 1195113 | 5300-5820C5 | |
| 三勇鸽舍A组-赵勇 | 楚雄 | 1195114 | 4C00-48C899 | |
| 三勇鸽舍A组-赵勇 | 楚雄 | 1195115 | 5100-07B653 | |
| 三勇鸽舍A组-赵勇 | 楚雄 | 1195116 | 5200-884D07 | |
| 小云鸽舍-徐云成 | 楚雄 | 2041085 | 4B00-0F8DB1 | |
| 小云鸽舍-徐云成 | 楚雄 | 2044229 | 4C00-5E9C02 | |
| 罗玲 | 大方 | 2158500 | 4600-536D15 | |
