|
| 天津天羽翔赛鸽公棚 |
| 集鸽 |
| 2013年03月08日 |
| 足环号 | 鸽主名称 | 集鸽时间 | 羽色 |
| 11号鸽舍-志金 | 宁河 |
| 2013-02-002102 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:53:58 | 雨点 |
| 2013-02-002112 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:55:59 | 红轮 |
| 2013-02-002114 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:55:44 | 灰白条 |
| 2013-02-002122 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:52:22 | 雨点 |
| 2013-02-002125 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:52:39 | 灰白条 |
| 2013-02-002135 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:57:11 | 灰 |
| 2013-02-002137 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:54:09 | 红轮 |
| 2013-02-002140 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:56:42 | 灰 |
| 2013-02-002147 | 11号鸽舍-志金 | 2013-04-26 17:56:59 | 灰白条 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 翱曌鸽舍-冯春生 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-338643 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-04-20 17:27:43 | 灰 |
| 2013-02-338645 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-04-20 17:30:05 | 灰白条 |
| 2013-02-338649 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-04-20 17:28:28 | 雨点 |
| 2013-02-338650 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-04-20 17:27:05 | 雨点 |
| 2013-02-338660 | 翱曌鸽舍-冯春生 | 2013-04-20 17:27:27 | 石板 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 八爷鸽舍-刘桂智 | 天津市河东区 |
| 2013-02-179888 | 八爷鸽舍-刘桂智 | 2013-04-24 20:02:19 | 灰 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 包志合 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-389224 | 包志合 | 2013-04-17 12:14:30 | 灰 |
| 2013-02-389227 | 包志合 | 2013-04-17 12:14:14 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 宝华鸽舍-马宝华 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-549061 | 宝华鸽舍-马宝华 | 2013-04-21 11:36:40 | 雨点 |
| 2013-02-549068 | 宝华鸽舍-马宝华 | 2013-04-21 11:37:05 | 雨点 |
| 2013-02-549071 | 宝华鸽舍-马宝华 | 2013-04-29 18:29:17 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 宝来鸽舍-张明 | 天津市南开区 |
| 2013-02-514977 | 宝来鸽舍-张明 | 2013-03-22 18:00:33 | 灰 |
| 2013-02-514980 | 宝来鸽舍-张明 | 2013-03-22 17:57:05 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 宝亚连强-辛亚民-宋 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-011527 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-04-20 16:23:16 | 灰 |
| 第1页,共64页 |
| 2013-02-011531 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-04-20 16:23:31 | 花 |
| 2013-02-011532 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-04-20 16:23:59 | 灰 |
| 2013-02-011549 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-04-20 16:22:44 | 灰 |
| 2013-02-011550 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-04-20 16:22:36 | 灰 |
| 2013-02-288382 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-04-24 17:55:58 | 白花 |
| 2013-02-288403 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-03-30 13:24:03 | 雨点 |
| 2013-02-288405 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-03-30 13:23:49 | 灰白条 |
| 2013-02-288407 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-03-30 13:23:35 | 红轮 |
| 2013-02-288408 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-03-30 13:24:22 | 雨点 |
| 2013-02-288485 | 宝亚连强-辛亚民-宋 | 2013-04-06 13:42:48 | 麒麟花 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 保进鸽舍-张通 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-355105 | 保进鸽舍-张通 | 2013-04-21 12:53:10 | 花 |
| 2013-02-355114 | 保进鸽舍-张通 | 2013-04-21 12:50:50 | 红轮 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 鲍学礼 | 天津市河北区 |
| 2013-02-054302 | 鲍学礼 | 2013-04-10 20:05:27 | 灰花 |
| 2013-02-054303 | 鲍学礼 | 2013-04-10 20:04:33 | 雨点 |
| 2013-02-054304 | 鲍学礼 | 2013-04-10 20:07:20 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 北电鸽苑-赵军 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-569601 | 北电鸽苑-赵军 | 2013-04-25 23:51:15 | 灰 |
| 2013-02-569914 | 北电鸽苑-赵军 | 2013-04-25 23:48:31 | 雨点 |
| 2013-02-569916 | 北电鸽苑-赵军 | 2013-04-25 23:49:00 | 灰白条 |
| 2013-02-569919 | 北电鸽苑-赵军 | 2013-04-25 23:52:01 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 北尚鸽舍-张健 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-341469 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-04-29 18:29:06 | 灰 |
| 2013-02-543053 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-04-30 20:06:29 | 石板 |
| 2013-02-543054 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-04-29 18:28:18 | 雨点 |
| 2013-02-911116 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-04-20 11:26:28 | 雨点 |
| 2013-02-911216 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-04-20 11:24:53 | 雨点 |
| 2013-02-911217 | 北尚鸽舍-张健 | 2013-04-20 11:25:26 | 雨点 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 滨海鸽苑-王国亮 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-278772 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-04-30 13:22:12 | 灰 |
| 2013-02-278799 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-04-30 13:22:34 | 灰 |
| 2013-02-278800 | 滨海鸽苑-王国亮 | 2013-04-30 13:22:52 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 滨海联盟-时振元 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-376006 | 滨海联盟-时振元 | 2013-04-29 14:38:05 | 红轮 |
| 2013-02-376058 | 滨海联盟-时振元 | 2013-04-29 14:37:28 | 灰白条 |
| 2013-02-376062 | 滨海联盟-时振元 | 2013-04-29 14:37:41 | 雨点 |
| 2013-02-376063 | 滨海联盟-时振元 | 2013-04-29 14:37:36 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 第2页,共64页 |
| 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-541401 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-04-30 08:56:11 | 雨点 |
| 2013-02-541405 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-04-30 08:56:50 | 雨白条 |
| 2013-02-541406 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-04-30 08:55:18 | 雨点 |
| 2013-02-541407 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-04-30 08:55:34 | 灰 |
| 2013-02-541416 | 滨海联盟新玲鸽苑-高 | 2013-04-30 08:55:52 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-548023 | 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 2013-03-31 13:56:27 | 灰 |
| 2013-02-548033 | 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 2013-03-31 13:57:05 | 灰 |
| 2013-02-548050 | 滨海奇利鸽舍-张相奇 | 2013-03-31 13:56:03 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-352151 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-20 09:49:07 | 雨点 |
| 2013-02-352157 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-20 09:48:59 | 灰白条 |
| 2013-02-358501 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-16 16:24:45 | 雨点 |
| 2013-02-358507 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-16 16:23:30 | 灰花 |
| 2013-02-358514 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-16 16:22:54 | 雨点 |
| 2013-02-358518 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-16 16:24:54 | 雨点 |
| 2013-02-358519 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-16 16:25:25 | 花 |
| 2013-02-358524 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-16 16:24:18 | 白花 |
| 2013-02-358530 | 滨海瞬翔赛鸽舍-王志 | 2013-04-16 16:25:15 | 灰 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 彩虹传递鸽舍-张红良 | 天津市东丽区 |
| 2013-02-436490 | 彩虹传递鸽舍-张红良 | 2013-04-30 20:05:23 | 雨点 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 柴柱 | 天津市塘沽区 |
| 2013-02-186236 | 柴柱 | 2013-04-13 12:42:35 | 石板 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 超杰鸽业-于顺利 | 天津市汉沽区 |
| 2013-01-255082 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-04-22 19:23:23 | 雨点 |
| 2013-01-255100 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-04-22 19:24:18 | 灰 |
| 2013-02-541731 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-04-22 19:23:33 | 雨点 |
| 2013-32-595211 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-04-22 19:24:11 | 灰 |
| 2013-32-595212 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-04-22 19:24:29 | 灰 |
| 2013-32-595214 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-04-22 19:24:36 | 灰 |
| 2013-32-595216 | 超杰鸽业-于顺利 | 2013-04-22 19:23:50 | 雨点 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 超阳鸽舍-王金柱 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-340010 | 超阳鸽舍-王金柱 | 2013-04-23 16:45:57 | 雨点 |
| 2013-02-340012 | 超阳鸽舍-王金柱 | 2013-04-23 16:45:38 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 车健康 | 天津市红桥区 |
| 2013-02-578007 | 车健康 | 2013-04-24 20:08:14 | 灰 |
| 第3页,共64页 |
| 2013-02-578008 | 车健康 | 2013-04-24 20:06:21 | 灰 |
| 2013-02-578009 | 车健康 | 2013-04-24 20:06:39 | 灰 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈菲 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-066030 | 陈菲 | 2013-04-28 19:08:38 | 雨点 |
| 2013-02-066038 | 陈菲 | 2013-04-28 19:10:06 | 雨点 |
| 2013-02-066039 | 陈菲 | 2013-04-28 19:08:32 | 灰 |
| 2013-02-066045 | 陈菲 | 2013-04-28 19:10:31 | 灰花 |
| 2013-02-066064 | 陈菲 | 2013-04-28 19:13:53 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 陈福然 | 天津市大港区 |
| 2013-02-358402 | 陈福然 | 2013-04-27 16:47:26 | 灰 |
| 2013-02-358406 | 陈福然 | 2013-04-27 16:46:25 | 雨点 |
| 2013-02-358407 | 陈福然 | 2013-04-27 16:46:19 | 花 |
| 2013-02-358408 | 陈福然 | 2013-04-27 16:47:31 | 灰 |
| 2013-02-358413 | 陈福然 | 2013-04-27 16:48:47 | 白花 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 陈冠志 | 天津市河北区 |
| 2013-02-155963 | 陈冠志 | 2013-04-19 16:26:43 | 灰 |
| 2013-02-155964 | 陈冠志 | 2013-04-19 16:24:39 | 灰 |
| 2013-02-155966 | 陈冠志 | 2013-04-25 23:47:59 | 雨白条 |
| 2013-02-155967 | 陈冠志 | 2013-04-25 23:52:08 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 陈连雨 | 天津市北辰区 |
| 2013-02-588810 | 陈连雨 | 2013-04-04 17:21:40 | 绛 |
| 2013-02-588832 | 陈连雨 | 2013-04-08 17:18:46 | 灰 |
| 2013-02-588839 | 陈连雨 | 2013-04-08 17:19:02 | 灰 |
| 2013-02-588849 | 陈连雨 | 2013-04-08 17:20:17 | 灰 |
| 2013-02-588857 | 陈连雨 | 2013-04-16 22:06:53 | 灰 |
| 2013-02-588858 | 陈连雨 | 2013-04-16 22:07:02 | 红轮 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 成刚鸽舍-吴成刚 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-351531 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-04-30 18:09:35 | 雨点 |
| 2013-02-351542 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-04-21 16:41:59 | 雨点 |
| 2013-02-351545 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-04-21 16:43:19 | 灰 |
| 2013-02-351548 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-04-21 16:41:25 | 灰 |
| 2013-02-351564 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-04-21 16:41:12 | 灰 |
| 2013-02-351568 | 成刚鸽舍-吴成刚 | 2013-04-21 16:42:39 | 绛 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 迟振强 | 天津市 |
| 2013-02-062452 | 迟振强 | 2013-04-30 20:36:41 | 灰 |
| 2013-02-062454 | 迟振强 | 2013-04-30 20:37:05 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 赤联鸽舍-魏乃锁 | 天津市华明 |
| 2013-02-225456 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:45:07 | 雨点 |
| 第4页,共64页 |
| 2013-02-225801 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:44:52 | 灰白条 |
| 2013-02-225802 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:49:21 | 灰白条 |
| 2013-02-225971 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:49:34 | 灰 |
| 2013-02-225975 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:46:44 | 灰 |
| 2013-02-225976 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:49:54 | 灰 |
| 2013-02-225982 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:48:00 | 灰 |
| 2013-02-225989 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:45:32 | 绛 |
| 2013-02-225996 | 赤联鸽舍-魏乃锁 | 2013-04-26 19:44:33 | 灰 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 崔海军 | 天津市静海 |
| 2013-02-458857 | 崔海军 | 2013-04-17 20:28:33 | 雨点 |
| 2013-09-508822 | 崔海军 | 2013-04-17 20:27:22 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 崔可军+崔润春 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-106269 | 崔可军+崔润春 | 2013-04-29 10:58:11 | 灰 |
| 2013-02-379570 | 崔可军+崔润春 | 2013-04-29 10:57:41 | 绛 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 崔克友 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-541078 | 崔克友 | 2013-04-21 12:32:35 | 雨点 |
| 2013-02-541090 | 崔克友 | 2013-04-30 09:44:08 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 达人鸽苑-周玉学 | 天津市汉沽农场 |
| 2013-02-085932 | 达人鸽苑-周玉学 | 2013-04-26 17:53:21 | 灰 |
| 2013-02-378805 | 达人鸽苑-周玉学 | 2013-04-26 17:53:09 | 灰 |
| 2013-02-378806 | 达人鸽苑-周玉学 | 2013-04-26 17:52:59 | 灰白条 |
| 2013-02-378807 | 达人鸽苑-周玉学 | 2013-04-26 17:56:35 | 灰 |
| 2013-02-520863 | 达人鸽苑-周玉学 | 2013-04-19 11:01:06 | 灰 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 大成鸽舍-徐瑞刚 | 天津市河北区 |
| 2013-02-200732 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-04-18 20:14:26 | 雨花 |
| 2013-02-200804 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-04-18 20:15:14 | 绛 |
| 2013-02-200806 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-04-18 20:13:09 | 灰 |
| 2013-02-200808 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-04-18 20:16:02 | 雨点 |
| 2013-02-200882 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-04-18 20:15:22 | 雨点 |
| 2013-02-200884 | 大成鸽舍-徐瑞刚 | 2013-04-18 20:15:00 | 雨点 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 大金山鸽舍-杨金山 | 天津市河东区 |
| 2013-02-051096 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:07:15 | 雨点 |
| 2013-02-051100 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:12:51 | 灰 |
| 2013-02-117363 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:15:14 | 灰白条 |
| 2013-02-130681 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:15:08 | 灰 |
| 2013-02-130682 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:07:57 | 灰 |
| 2013-02-130685 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:13:55 | 灰 |
| 2013-02-130686 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:13:27 | 灰 |
| 2013-02-262227 | 大金山鸽舍-杨金山 | 2013-04-11 17:13:00 | 雨点 |
| 第5页,共64页 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 大琦鸽舍-王新刚 | 天津市东丽区 |
| 2013-02-217083 | 大琦鸽舍-王新刚 | 2013-04-08 17:20:40 | 雨白条 |
| 2013-02-262240 | 大琦鸽舍-王新刚 | 2013-03-31 17:17:36 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 大中鸽舍-刘宝印+刘 | 天津市河东区 |
| 2013-02-216192 | 大中鸽舍-刘宝印+刘 | 2013-04-24 20:01:51 | 红轮 |
| 2013-02-472567 | 大中鸽舍-刘宝印+刘 | 2013-04-24 19:59:48 | 灰 |
| 2013-02-472568 | 大中鸽舍-刘宝印+刘 | 2013-04-24 19:59:55 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 德国莱克父子 | 德国 |
| 2013-DV-04087401 | 德国莱克父子 | 2013-04-18 20:11:55 | 灰 |
| 2013-DV-04087402 | 德国莱克父子 | 2013-04-18 20:08:59 | 灰 |
| 2013-DV-04087404 | 德国莱克父子 | 2013-04-18 20:07:35 | 灰 |
| 2013-DV-04087407 | 德国莱克父子 | 2013-04-18 20:12:25 | 灰 |
| 2013-DV-04087411 | 德国莱克父子 | 2013-04-18 20:11:24 | 雨点 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 德国托尼-戴格纳联队 | 德国 |
| 2013-DV-05950389 | 德国托尼-戴格纳联队 | 2013-04-18 20:09:45 | 雨点 |
| 2013-DV-05950390 | 德国托尼-戴格纳联队 | 2013-04-18 20:11:01 | 雨点 |
| 2013-DV-09200803 | 德国托尼-戴格纳联队 | 2013-04-18 20:10:46 | 雨点 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 德立鸽舍-王永发 | 天津市河西区 |
| 2013-02-269708 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-04-17 20:25:15 | 绛 |
| 2013-02-269709 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-04-17 20:28:47 | 绛 |
| 2013-02-342801 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-03-29 17:13:43 | 灰 |
| 2013-02-342802 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-03-29 17:13:19 | 雨白条 |
| 2013-02-342803 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-03-29 17:12:19 | 灰白条 |
| 2013-02-472011 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-04-13 17:37:04 | 雨点 |
| 2013-02-472012 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-04-13 17:39:34 | 雨花 |
| 2013-02-472020 | 德立鸽舍-王永发 | 2013-04-29 22:23:02 | 红轮 |
| 共计参赛: | 8 | 羽 |
| 德武佳翔-郑德武 | 天津市宁河 |
| 2013-02-370345 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:55:06 | 灰 |
| 2013-02-370353 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:53:46 | 灰 |
| 2013-02-370359 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:53:27 | 雨点 |
| 2013-02-387631 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:56:25 | 灰 |
| 2013-02-387632 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:55:01 | 灰 |
| 2013-02-387633 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:53:39 | 雨点 |
| 2013-02-387667 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:56:50 | 红轮 |
| 2013-02-562311 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:55:52 | 绛 |
| 2013-02-562312 | 德武佳翔-郑德武 | 2013-04-26 17:54:46 | 红轮 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 刁成强 | 天津市红桥区 |
| 2013-02-588584 | 刁成强 | 2013-04-29 22:28:58 | 雨点 |
| 第6页,共64页 |
| 2013-02-588586 | 刁成强 | 2013-04-29 22:32:14 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 丁钢 | 天津市河北区 |
| 2013-02-063703 | 丁钢 | 2013-04-15 22:39:25 | 雨白条 |
| 2013-02-063962 | 丁钢 | 2013-04-07 16:53:33 | 灰 |
| 2013-02-063963 | 丁钢 | 2013-04-26 19:45:16 | 雨白条 |
| 2013-02-063980 | 丁钢 | 2013-04-30 20:36:57 | 灰 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 丁俊芳 | 天津市大港区 |
| 2013-02-001004 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:50:30 | 雨点 |
| 2013-02-001006 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:50:08 | 灰 |
| 2013-02-001012 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:50:38 | 灰 |
| 2013-02-001016 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:47:53 | 灰 |
| 2013-02-001021 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:50:55 | 灰 |
| 2013-02-001022 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:51:31 | 花 |
| 2013-02-001025 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:50:49 | 灰 |
| 2013-02-001029 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:52:00 | 灰 |
| 2013-02-001303 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:49:58 | 灰 |
| 2013-02-001306 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:45:09 | 灰 |
| 2013-02-001319 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:52:06 | 灰 |
| 2013-02-001320 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:51:26 | 灰 |
| 2013-02-001335 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:51:41 | 雨点 |
| 2013-02-001336 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:51:10 | 雨点 |
| 2013-02-001338 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:51:16 | 灰 |
| 2013-02-600270 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:45:32 | 灰 |
| 2013-02-600318 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:46:43 | 灰 |
| 2013-02-601112 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:51:48 | 绛 |
| 2013-02-601114 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:47:40 | 灰 |
| 2013-02-601117 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:50:20 | 花 |
| 2013-02-601119 | 丁俊芳 | 2013-04-30 19:48:35 | 灰 |
| 共计参赛: | 21 | 羽 |
| 鼎盛鸽舍-魏盛春 | 天津市华明 |
| 2013-02-225418 | 鼎盛鸽舍-魏盛春 | 2013-04-20 17:29:56 | 灰 |
| 2013-02-225419 | 鼎盛鸽舍-魏盛春 | 2013-04-20 17:31:11 | 雨点 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 东军+庞立生 | 汉沽区 |
| 2013-02-276910 | 东军+庞立生 | 2013-04-29 18:28:35 | 雨点 |
| 2013-02-281603 | 东军+庞立生 | 2013-04-27 18:27:28 | 灰 |
| 2013-02-281676 | 东军+庞立生 | 2013-04-27 18:27:46 | 雨点 |
| 2013-02-281677 | 东军+庞立生 | 2013-04-27 18:27:51 | 灰 |
| 2013-02-281678 | 东军+庞立生 | 2013-04-27 18:27:24 | 灰 |
| 2013-02-281694 | 东军+庞立生 | 2013-04-27 18:27:38 | 灰 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 董彬+张宏杰 | 天津市河东区 |
| 2013-02-205301 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-06 18:06:04 | 雨点 |
| 2013-02-205302 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-06 18:04:20 | 雨点 |
| 第7页,共64页 |
| 2013-02-205303 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-11 17:08:52 | 雨点 |
| 2013-02-205304 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-11 17:09:12 | 雨点 |
| 2013-02-205305 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-11 17:08:18 | 雨白条 |
| 2013-02-205306 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-20 17:29:15 | 红轮 |
| 2013-02-205307 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-20 17:30:15 | 绛 |
| 2013-02-205308 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-20 17:31:03 | 雨点 |
| 2013-02-205309 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-20 17:31:24 | 雨点 |
| 2013-02-205310 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-20 17:29:25 | 灰 |
| 2013-02-205311 | 董彬+张宏杰 | 2013-04-20 17:27:32 | 灰花 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 董彦青 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-377905 | 董彦青 | 2013-04-18 12:16:30 | 雨点 |
| 2013-02-377906 | 董彦青 | 2013-04-18 12:16:44 | 雨花 |
| 2013-02-377907 | 董彦青 | 2013-04-18 12:19:02 | 雨点 |
| 2013-02-377911 | 董彦青 | 2013-04-18 12:17:35 | 雨白条 |
| 2013-02-377913 | 董彦青 | 2013-04-29 11:00:06 | 灰白条 |
| 2013-02-377914 | 董彦青 | 2013-04-29 11:00:02 | 雨点 |
| 2013-02-377915 | 董彦青 | 2013-04-29 11:00:34 | 雨点 |
| 2013-02-377917 | 董彦青 | 2013-04-29 10:57:21 | 灰 |
| 2013-02-377918 | 董彦青 | 2013-04-29 10:57:58 | 灰白条 |
| 2013-02-377919 | 董彦青 | 2013-04-18 12:17:43 | 雨点 |
| 2013-02-377920 | 董彦青 | 2013-04-18 12:22:28 | 雨点 |
| 共计参赛: | 11 | 羽 |
| 动检防疫-刘世泳 | 天津市静海 |
| 2013-02-203173 | 动检防疫-刘世泳 | 2013-04-17 20:28:58 | 灰 |
| 2013-02-203174 | 动检防疫-刘世泳 | 2013-04-17 20:26:13 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 窦传军 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-542517 | 窦传军 | 2013-04-19 10:29:06 | 雨点 |
| 2013-02-542522 | 窦传军 | 2013-04-19 10:28:57 | 灰 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 窦景义 | 天津市汉沽区 |
| 2013-02-540186 | 窦景义 | 2013-04-24 10:03:55 | 灰花 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 窦景元 | 天津市茶淀 |
| 2013-01-1198576 | 窦景元 | 2013-04-29 15:23:00 | 灰白条 |
| 2013-01-247183 | 窦景元 | 2013-04-29 15:23:07 | 雨点 |
| 2013-01-247188 | 窦景元 | 2013-04-29 15:23:15 | 雨点 |
| 2013-01-247194 | 窦景元 | 2013-04-29 15:23:49 | 雨点 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 段承东 | 天津市河东区 |
| 2013-02-002543 | 段承东 | 2013-04-13 17:40:04 | 雨白条 |
| 2013-02-002544 | 段承东 | 2013-04-13 17:38:37 | 灰 |
| 2013-02-002553 | 段承东 | 2013-04-13 17:38:26 | 灰 |
| 2013-02-002554 | 段承东 | 2013-04-13 17:39:45 | 灰 |
| 第8页,共64页 |
| 2013-02-002572 | 段承东 | 2013-04-17 20:29:25 | 雨点 |
| 2013-02-002573 | 段承东 | 2013-04-17 20:29:51 | 灰 |
