天天更新中,若有疑问请致电 0873-6182669,18808733823 |
|||
| 会员名称 | 城市 | 信鸽编号 | 入棚日期 |
| 兰城新势力 | 保山 | 3114664 | 2013-03-12 16:59:45:000 |
| 王志云 | 保山 | 3165218 | 2013-03-17 18:51:27:000 |
| 王志云 | 保山 | 3165219 | 2013-03-17 18:54:28:000 |
| 伍体庄 | 保山 | 3087153 | 2013-03-08 09:30:32:000 |
| 伍体庄 | 保山 | 3087159 | 2013-03-08 15:35:48:000 |
| 伍体庄 | 保山 | 3087903 | 2013-03-08 09:31:26:000 |
| 伍体庄 | 保山 | 3089384 | 2013-03-08 15:37:50:000 |
| 伍体庄 | 保山 | 3089388 | 2013-03-08 15:37:16:000 |
| 徐银刚 | 保山 | 3023321 | 2013-03-02 12:20:25:000 |
| 徐银刚 | 保山 | 3023322 | 2013-03-02 12:15:45:000 |
| 张银正 | 保山 | 3115432 | 2013-03-12 17:01:22:000 |
| 张银正 | 保山 | 3115433 | 2013-03-12 13:29:56:000 |
| 仁和联队-段国海 | 保山施甸 | 3286494 | 2013-03-28 18:58:14:000 |
| 仁和联队-蒋发国 | 保山施甸 | 3284859 | 2013-03-28 19:00:16:000 |
| 仁和联队-沈祝伟 | 保山施甸 | 3284885 | 2013-03-28 18:54:40:000 |
| 仁和联队-杨从富 | 保山施甸 | 3284868 | 2013-03-28 18:59:18:000 |
| 仁和联队-杨从富 | 保山施甸 | 3284896 | 2013-03-28 18:59:59:000 |
| 仁和联队-杨军 | 保山施甸 | 3282370 | 2013-03-28 19:01:38:000 |
| 仁和联队-杨美和 | 保山施甸 | 3284875 | 2013-03-28 19:02:22:000 |
| 仁和联队-杨明亚 | 保山施甸 | 3282361 | 2013-03-28 19:02:59:000 |
| 仁和联队-杨在林 | 保山施甸 | 3284858 | 2013-03-28 18:57:15:000 |
| 仁和联队-赵鸿光 | 保山施甸 | 3284864 | 2013-03-28 16:55:49:000 |
| 仁和联队-赵鸿光 | 保山施甸 | 3286411 | 2013-03-28 19:03:39:000 |
| 仁和联队-赵健康 | 保山施甸 | 3284887 | 2013-03-28 19:00:59:000 |
| 胡永俊 | 毕节 | 3096018 | 2013-03-09 12:03:16:000 |
| 何志成 | 成都 | 3112614 | 2013-03-12 17:01:32:000 |
| 何志成 | 成都 | 3112619 | 2013-03-12 17:04:11:000 |
| 子龙鸽舍-朱小龙 | 成都 | 3059259 | 2013-03-05 21:20:41:000 |
| 爱鸽者联盟-王继武 | 呈贡 | 3223856 | 2013-03-22 21:34:35:000 |
| 爱鸽者联盟-王继武 | 呈贡 | 3223871 | 2013-03-22 21:33:35:000 |
| 爱鸽者联盟-徐孟 | 呈贡 | 3221814 | 2013-03-22 21:32:31:000 |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3055515 | 2013-03-05 20:14:48:000 |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3165452 | 2013-03-05 21:45:47:000 |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3165453 | 2013-03-05 21:45:22:000 |
| 爱鸽者联盟-朱世荣 | 呈贡 | 3165456 | 2013-03-05 21:45:38:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3074301 | 2013-03-09 11:53:26:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3074308 | 2013-03-09 21:25:33:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3074309 | 2013-03-09 11:45:55:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294383 | 2013-03-31 09:32:48:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294386 | 2013-03-31 09:33:07:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294387 | 2013-03-31 09:32:00:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294388 | 2013-03-31 09:31:35:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294431 | 2013-03-31 09:33:54:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294433 | 2013-03-31 09:32:22:000 |
| 方世杰 | 呈贡 | 3294434 | 2013-03-31 09:24:56:000 |
| 何辉 | 呈贡 | 3234827 | 2013-03-23 22:09:11:000 |
| 何辉 | 呈贡 | 3234828 | 2013-03-23 22:08:27:000 |
| 何辉 | 呈贡 | 3234970 | 2013-03-23 22:09:16:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036201 | 2013-03-03 15:55:40:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036203 | 2013-03-03 16:04:12:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036209 | 2013-03-03 16:03:16:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036210 | 2013-03-03 15:55:54:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036221 | 2013-03-03 16:03:06:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036223 | 2013-03-03 16:04:38:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036224 | 2013-03-03 16:02:44:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036225 | 2013-03-03 16:02:29:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036226 | 2013-03-03 15:55:24:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036227 | 2013-03-03 16:00:05:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036228 | 2013-03-03 16:02:04:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036229 | 2013-03-03 15:55:13:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036230 | 2013-03-03 15:56:34:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036291 | 2013-03-03 16:03:49:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036299 | 2013-03-03 15:52:56:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3036300 | 2013-03-03 15:56:22:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3296205 | 2013-03-31 09:37:26:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3296216 | 2013-03-31 09:37:49:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3296217 | 2013-03-31 09:38:11:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3296218 | 2013-03-31 09:38:31:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3296297 | 2013-03-31 09:36:16:000 |
| 何雄 | 呈贡 | 3296298 | 2013-03-31 09:37:00:000 |
| 何正伍 | 呈贡 | 3234965 | 2013-03-23 21:59:47:000 |
| 何正伍 | 呈贡 | 3234966 | 2013-03-23 22:01:12:000 |
| 何正伍 | 呈贡 | 3234967 | 2013-03-23 22:01:21:000 |
| 锦山赛鸽中心 | 呈贡 | 3031018 | 2013-03-03 17:07:43:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056025 | 2013-02-28 21:26:07:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056026 | 2013-02-28 21:26:37:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056027 | 2013-02-28 21:25:15:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056028 | 2013-02-28 21:26:20:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056129 | 2013-02-28 20:14:37:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056130 | 2013-02-28 20:14:27:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056177 | 2013-02-28 20:14:19:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3056178 | 2013-02-28 20:13:16:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058731 | 2013-02-28 20:29:30:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058732 | 2013-02-28 20:29:22:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058733 | 2013-02-28 20:16:07:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3058734 | 2013-02-28 20:29:10:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3166752 | 2013-02-28 21:38:42:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167005 | 2013-02-28 21:39:16:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167006 | 2013-02-28 21:38:32:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167055 | 2013-02-28 21:38:06:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167184 | 2013-02-28 21:39:00:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167711 | 2013-02-28 21:37:29:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167712 | 2013-02-28 21:37:05:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167719 | 2013-02-28 21:37:38:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3167720 | 2013-02-28 21:37:54:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3168802 | 2013-02-28 21:35:25:000 |
| 李卫红 | 呈贡 | 3168882 | 2013-02-28 21:36:44:000 |
| 新城联盟 | 呈贡 | 3224010 | 2013-03-22 21:31:36:000 |
| 新城联盟 | 呈贡 | 3224024 | 2013-03-22 21:32:21:000 |
| 新昆明赛鸽俱乐部-李云 | 呈贡 | 3224565 | 2013-03-22 21:29:31:000 |
| 兴伟鸽业 | 呈贡 | 3291820 | 2013-03-29 09:51:05:000 |
| 兴伟鸽业 | 呈贡 | 3291862 | 2013-03-29 09:50:33:000 |
| 兴伟鸽业 | 呈贡 | 3291863 | 2013-03-29 09:41:56:000 |
| 杨建国 | 呈贡 | 3080711 | 2013-03-09 18:56:00:000 |
| 杨建国 | 呈贡 | 3080712 | 2013-03-09 18:57:15:000 |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230306 | 2013-03-23 22:04:52:000 |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230307 | 2013-03-23 22:08:08:000 |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230308 | 2013-03-23 22:08:21:000 |
| 尹涛 | 呈贡 | 3230310 | 2013-03-23 22:07:50:000 |
| 郑亚兵 | 呈贡 | 3284440 | 2013-03-31 09:39:06:000 |
| 紫罗兰-飞建华 | 呈贡 | 3054454 | 2013-02-17 14:59:05:000 |
| 蒋世德 | 澄江 | 3242491 | 2013-03-24 19:14:21:000 |
| 蒋世德 | 澄江 | 3242495 | 2013-03-24 19:09:55:000 |
| 蒋世德 | 澄江 | 3245819 | 2013-03-24 19:14:46:000 |
| 蹑影追风鸽舍-余宇 | 澄江 | 3211126 | 2013-03-21 14:31:51:000 |
| 蹑影追风鸽舍-余宇 | 澄江 | 3211127 | 2013-03-21 14:33:18:000 |
| 蹑影追风鸽舍-余宇 | 澄江 | 3211135 | 2013-03-21 14:33:25:000 |
| 蹑影追风鸽舍-余宇 | 澄江 | 3211136 | 2013-03-21 14:33:39:000 |
| 极速赛鸽-龚建辉 | 楚雄 | 3128053 | 2013-03-13 17:59:46:000 |
| 极速赛鸽-龚建辉 | 楚雄 | 3128054 | 2013-03-13 17:58:38:000 |
| 极速赛鸽-龚建辉 | 楚雄 | 3128055 | 2013-03-13 17:59:01:000 |
| 极速赛鸽-杨建国 | 楚雄 | 3128101 | 2013-03-13 18:37:22:000 |
| 极速赛鸽-杨建国 | 楚雄 | 3128102 | 2013-03-13 18:00:03:000 |
| 极速赛鸽-杨建国 | 楚雄 | 3128104 | 2013-03-13 18:49:25:000 |
| 三勇鸽舍-罗庆华 | 楚雄 | 3183104 | 2013-03-18 15:09:23:000 |
| 三勇鸽舍-罗庆华 | 楚雄 | 3183106 | 2013-03-18 15:09:50:000 |
| 三勇鸽舍-罗庆华 | 楚雄 | 3183107 | 2013-03-18 15:10:05:000 |
| 三勇鸽舍-罗庆华 | 楚雄 | 3183677 | 2013-03-18 15:04:27:000 |
| 三勇鸽舍-罗庆华 | 楚雄 | 3183678 | 2013-03-18 15:07:20:000 |
| 三勇鸽舍-张宝 | 楚雄 | 3182961 | 2013-03-18 15:01:11:000 |
| 三勇鸽舍-张宝 | 楚雄 | 3182962 | 2013-03-18 15:03:30:000 |
| 罗玲 | 大方 | 3248491 | 2013-03-24 19:03:53:000 |
| 罗玲 | 大方 | 3248498 | 2013-03-24 19:03:34:000 |
| 阿·鸥鸥鸽舍-杨文君 | 大理 | 3165213 | 2013-03-17 19:37:52:000 |
| 阿·鸥鸥鸽舍-杨文君 | 大理 | 3167775 | 2013-03-17 19:37:25:000 |
| 阿·鸥鸥鸽舍-杨文君 | 大理 | 3169775 | 2013-03-17 19:36:26:000 |
| 阿·鸥鸥鸽舍-杨文君 | 大理 | 3169779 | 2013-03-17 19:38:18:000 |
| 达利鸽舍-赵迎祥 | 大理 | 3148903 | 2013-03-17 19:07:39:000 |
| 达利鸽舍-赵迎祥 | 大理 | 3148904 | 2013-03-17 19:02:07:000 |
| 达利鸽舍-赵迎祥 | 大理 | 3148905 | 2013-03-17 19:08:39:000 |
| 达利鸽舍-赵迎祥 | 大理 | 3148906 | 2013-03-17 19:08:12:000 |
| 金潮鸽舍-邓国平 | 大理 | 3280082 | 2013-03-28 18:46:48:000 |
| 金潮鸽舍-邓国平 | 大理 | 3280088 | 2013-03-28 18:43:56:000 |
| 金潮鸽舍-邓国平 | 大理 | 3280090 | 2013-03-28 18:46:31:000 |
| 金荣鸽舍-毕彦明 | 大理 | 3075201 | 2013-03-08 15:26:09:000 |
| 金荣鸽舍-毕彦明 | 大理 | 3075207 | 2013-03-08 15:21:22:000 |
| 李勇 | 大理 | 3158123 | 2013-03-15 10:02:38:000 |
| 李勇 | 大理 | 3158126 | 2013-03-15 10:00:24:000 |
| 李勇 | 大理 | 3158127 | 2013-03-15 10:03:44:000 |
| 利达鸽舍-李庆良 | 大理 | 3184001 | 2013-03-20 19:23:00:000 |
| 利达鸽舍-李庆良 | 大理 | 3184004 | 2013-03-20 19:23:52:000 |
| 利达鸽舍-李庆良 | 大理 | 3184007 | 2013-03-20 19:24:09:000 |
| 利达鸽舍-李庆良 | 大理 | 3184010 | 2013-03-20 19:23:22:000 |
| 利达鸽舍-杨金明 | 大理 | 3079331 | 2013-03-08 15:16:57:000 |
| 利达鸽舍-杨金明 | 大理 | 3079332 | 2013-03-08 15:20:37:000 |
| 利达鸽舍-杨荣全 | 大理 | 3079083 | 2013-03-08 15:16:26:000 |
| 利达鸽舍-杨荣全 | 大理 | 3079084 | 2013-03-08 15:13:36:000 |
| 利达鸽舍-尹虎 | 大理 | 3123244 | 2013-03-13 21:34:50:000 |
| 利达鸽舍-尹虎 | 大理 | 3123245 | 2013-03-13 19:11:50:000 |
| 利达鸽舍-尹虎 | 大理 | 3129038 | 2013-03-13 19:12:23:000 |
| 利达鸽舍-赵迎祥 | 大理 | 3268907 | 2013-03-26 20:40:40:000 |
| 童玉华 | 大理 | 3125444 | 2013-02-23 18:54:57:000 |
| 兴源鸽舍-杨志刚 | 大理 | 3058488 | 2013-03-05 21:02:02:000 |
| 兴源鸽舍-杨志刚 | 大理 | 3058489 | 2013-03-05 21:01:36:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3285796 | 2013-03-28 18:43:46:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3285797 | 2013-03-28 18:43:18:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3285799 | 2013-03-28 18:43:35:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3286944 | 2013-03-28 18:42:15:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3286961 | 2013-03-28 18:41:27:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3305612 | 2013-03-31 13:03:40:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3305734 | 2013-03-31 13:03:22:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3305741 | 2013-03-31 13:03:56:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3305750 | 2013-03-31 12:50:16:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3315676 | 2013-04-01 20:19:26:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3315679 | 2013-04-01 20:24:36:000 |
| 兴源鸽舍-张斌 | 大理 | 3315680 | 2013-04-01 20:27:29:000 |
| 徐自光 | 大理 | 3126057 | 2013-03-12 18:42:35:000 |
| 徐自光 | 大理 | 3126060 | 2013-03-12 18:45:24:000 |
| 徐自光 | 大理 | 3126071 | 2013-03-12 18:44:59:000 |
| 徐自光 | 大理 | 3126079 | 2013-03-12 18:45:11:000 |
| 张志杰 | 大理 | 3082249 | 2013-03-08 19:48:13:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086615 | 2013-03-10 09:23:19:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086621 | 2013-03-10 09:23:40:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086622 | 2013-03-10 09:21:53:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086623 | 2013-03-10 09:22:23:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086626 | 2013-03-10 09:10:32:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086632 | 2013-03-10 09:23:03:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086633 | 2013-03-10 09:22:40:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086635 | 2013-03-10 09:24:01:000 |
| 宾川鸡足山赛鸽中心-杨绍昌 | 大理宾川 | 3086641 | 2013-03-10 09:24:18:000 |
| 韩伟福 | 大理宾川 | 3029194 | 2013-03-02 11:30:10:000 |
| 韩伟福 | 大理宾川 | 3029693 | 2013-03-02 11:31:42:000 |
| 李高然 | 大理宾川 | 3270595 | 2013-03-28 13:53:54:000 |
| 李高然 | 大理宾川 | 3275810 | 2013-03-28 13:48:00:000 |
| 赛神舟 | 大理宾川 | 3254996 | 2013-03-25 20:39:16:000 |
| 赛神舟 | 大理宾川 | 3254998 | 2013-03-25 20:39:39:000 |
| 赛神舟 | 大理宾川 | 3255903 | 2013-03-25 20:34:13:000 |
| 赛神舟 | 大理宾川 | 3255904 | 2013-03-25 20:38:53:000 |
| 赛神舟 | 大理宾川 | 3255905 | 2013-03-25 20:37:42:000 |
| 赛神舟 | 大理宾川 | 3255906 | 2013-03-25 20:38:28:000 |
| 亦棱鸽舍 | 大理宾川 | 3114236 | 2013-03-11 21:44:28:000 |
| 亦棱鸽舍 | 大理宾川 | 3114237 | 2013-03-11 21:50:03:000 |
| 亦棱鸽舍 | 大理宾川 | 3114247 | 2013-03-11 21:50:28:000 |
| 亦棱鸽舍 | 大理宾川 | 3114250 | 2013-03-11 21:50:47:000 |
| 袁川 | 大理宾川 | 3256021 | 2013-03-26 12:59:32:000 |
| 袁川 | 大理宾川 | 3256118 | 2013-03-26 13:00:10:000 |
| 张启发 | 大理宾川 | 3032721 | 2013-03-05 21:07:48:000 |
| 张启发 | 大理宾川 | 3305301 | 2013-03-31 15:40:43:000 |
| 张启发 | 大理宾川 | 3305303 | 2013-03-31 13:12:32:000 |
| 王海 | 大理宾川乔甸 | 3304101 | 2013-03-31 12:31:55:000 |
| 王海 | 大理宾川乔甸 | 3304102 | 2013-03-31 12:30:44:000 |
| 王海 | 大理宾川乔甸 | 3304123 | 2013-03-31 12:24:43:000 |
| 王海 | 大理宾川乔甸 | 3304124 | 2013-03-31 12:31:22:000 |
| 洱源流星鸽舍 | 大理洱源 | 3171053 | 2013-03-17 21:02:36:000 |
| 洱源流星鸽舍 | 大理洱源 | 3171054 | 2013-03-17 21:05:34:000 |
| 马红凡 | 大理洱源 | 3221133 | 2013-03-22 21:23:51:000 |
| 马红凡 | 大理洱源 | 3221137 | 2013-03-22 21:23:07:000 |
| 马红凡 | 大理洱源 | 3221138 | 2013-03-22 21:23:47:000 |
| 马继伟 | 大理洱源 | 3221103 | 2013-03-22 21:21:51:000 |
| 马继伟 | 大理洱源 | 3221105 | 2013-03-22 21:21:44:000 |
| 马继伟 | 大理洱源 | 3221110 | 2013-03-22 21:20:03:000 |
| 付松涛 | 大理鹤庆 | 3026228 | 2013-03-03 19:42:06:000 |
| 付松涛 | 大理鹤庆 | 3036217 | 2013-03-03 19:48:14:000 |
| 付松涛 | 大理鹤庆 | 3036220 | 2013-03-03 19:53:03:000 |
| 段志军 | 大理剑川 | 3164497 | 2013-03-16 16:10:16:000 |
| 段志军 | 大理剑川 | 3166311 | 2013-03-16 16:09:23:000 |
| 锦程鸽舍-刘阳一 | 大理剑川 | 3099521 | 2013-03-09 20:49:43:000 |
| 锦程鸽舍-刘阳一 | 大理剑川 | 3099522 | 2013-03-09 20:57:04:000 |
| 源泉鸽舍-段金海 | 大理剑川 | 3134491 | 2013-03-13 21:08:45:000 |
| 源泉鸽舍-尹尧 | 大理剑川 | 3136321 | 2013-03-13 21:12:30:000 |
| 源泉鸽舍-尹尧 | 大理剑川 | 3136322 | 2013-03-13 21:12:54:000 |
| 源泉鸽舍-尹跃飞 | 大理剑川 | 3136350 | 2013-03-13 21:12:02:000 |
| 源泉鸽舍-张勇 | 大理剑川 | 3134493 | 2013-03-13 21:13:14:000 |
| 源泉鸽舍-张勇 | 大理剑川 | 3134496 | 2013-03-13 21:13:53:000 |
| 源泉鸽舍-张勇 | 大理剑川 | 3134499 | 2013-03-13 21:13:35:000 |
| 源泉鸽苑-董向荣 | 大理剑川 | 3300157 | 2013-03-30 18:52:15:000 |
| 源泉鸽苑-董向荣 | 大理剑川 | 3300158 | 2013-03-30 18:53:39:000 |
| 源泉鸽苑-董向荣 | 大理剑川 | 3300159 | 2013-03-30 18:53:46:000 |
| 源泉鸽苑-董向荣 | 大理剑川 | 3304432 | 2013-03-30 18:53:51:000 |
| 源泉鸽苑-段金海 | 大理剑川 | 3306316 | 2013-03-30 18:55:04:000 |
| 源泉鸽苑-段志军 | 大理剑川 | 3307547 | 2013-03-30 18:55:28:000 |
| 源泉鸽苑-马科宝 | 大理剑川 | 3302649 | 2013-03-30 18:54:04:000 |
| 源泉鸽苑-马科宝 | 大理剑川 | 3302650 | 2013-03-30 18:54:41:000 |
| 赵葆莹 | 大理剑川 | 3114522 | 2013-03-11 16:56:49:000 |
| 赵葆莹 | 大理剑川 | 3114523 | 2013-03-11 17:04:54:000 |
| 赵葆莹 | 大理剑川 | 3114528 | 2013-03-11 17:07:15:000 |
| 赵葆莹 | 大理剑川 | 3114529 | 2013-03-11 17:07:43:000 |
| 赵汝清 | 大理剑川 | 3167546 | 2013-03-16 16:10:30:000 |
| 飞达鸽舍-谢应甲 | 大理弥渡 | 3168339 | 2013-03-17 19:12:42:000 |
| 飞达鸽舍-杨如清 | 大理弥渡 | 3167985 | 2013-03-17 19:08:58:000 |
| 飞达鸽舍-杨如清 | 大理弥渡 | 3267988 | 2013-03-26 20:20:07:000 |
| 杰羽赛鸽-张伟 | 大理弥渡 | 3112892 | 2013-03-11 21:42:37:000 |
| 杰羽赛鸽-张伟 | 大理弥渡 | 3112894 | 2013-03-11 21:44:08:000 |
| 杰羽赛鸽-张伟 | 大理弥渡 | 3112895 | 2013-03-11 21:41:11:000 |
| 杰羽赛鸽-张伟 | 大理弥渡 | 3112897 | 2013-03-11 21:43:44:000 |
| 梁建华 | 大理弥渡 | 3106051 | 2013-03-11 19:44:49:000 |
| 梁建华 | 大理弥渡 | 3106053 | 2013-03-11 19:48:53:000 |
| 林森 | 大理弥渡 | 3107822 | 2013-03-11 19:56:06:000 |
| 林森 | 大理弥渡 | 3107830 | 2013-03-11 19:55:02:000 |
| 林森 | 大理弥渡 | 3167876 | 2013-03-17 19:23:21:000 |
| 林森 | 大理弥渡 | 3167878 | 2013-03-17 19:20:15:000 |
| 刘文跃 | 大理弥渡 | 3205838 | 2013-03-20 22:30:57:000 |
| 弥城赛鸽-季永发 | 大理弥渡 | 3203788 | 2013-03-20 22:21:20:000 |
| 弥城赛鸽-季永发 | 大理弥渡 | 3203789 | 2013-03-20 22:04:25:000 |
| 弥城赛鸽-季永发 | 大理弥渡 | 3263790 | 2013-03-26 20:10:43:000 |
| 弥城赛鸽-季永发 | 大理弥渡 | 3265488 | 2013-03-26 20:10:53:000 |
| 弥城赛鸽-李秋 | 大理弥渡 | 3108866 | 2013-03-11 19:50:12:000 |
| 弥城赛鸽-李秋 | 大理弥渡 | 3108885 | 2013-03-11 19:53:11:000 |
| 小河淌水 | 大理弥渡 | 3018112 | 2013-03-02 11:39:39:000 |
| 新街联队-黄志军 | 大理弥渡 | 3292218 | 2013-03-31 13:10:03:000 |
| 新街联队-黄志军 | 大理弥渡 | 3292219 | 2013-03-31 13:07:31:000 |
| 新街联队-李良 | 大理弥渡 | 3160205 | 2013-03-17 19:23:53:000 |
| 新街联队-廖成忠 | 大理弥渡 | 3161810 | 2013-03-17 19:14:26:000 |
| 新街联队-徐朝新 | 大理弥渡 | 3200384 | 2013-03-20 22:24:25:000 |
| 新街联队-徐朝新 | 大理弥渡 | 3200389 | 2013-03-20 22:28:05:000 |
| 智顺鸽苑-徐荣智 | 大理弥渡 | 3209698 | 2013-03-20 22:21:36:000 |
| 智顺鸽苑-徐荣智 | 大理弥渡 | 3209789 | 2013-03-20 22:24:08:000 |
| 周英全 | 大理弥渡 | 3018555 | 2013-03-02 11:43:23:000 |
| 自金 | 大理弥渡 | 3201267 | 2013-03-20 22:30:20:000 |
| 自金 | 大理弥渡 | 3201277 | 2013-03-20 22:30:44:000 |
| 自金 | 大理弥渡 | 3201298 | 2013-03-20 22:28:31:000 |
| 达人赛鸽-蔡文涛 | 大理巍山 | 3263372 | 2013-03-26 16:44:40:000 |
| 达人赛鸽-蔡文涛 | 大理巍山 | 3264441 | 2013-03-26 20:31:40:000 |
| 达人赛鸽-蔡文涛 | 大理巍山 | 3264442 | 2013-03-26 20:32:50:000 |
| 达人赛鸽-蔡文涛 | 大理巍山 | 3264444 | 2013-03-26 20:33:09:000 |
| 达人赛鸽-高继平 | 大理巍山 | 3269701 | 2013-03-26 20:33:44:000 |
| 达人赛鸽-高继平 | 大理巍山 | 3269703 | 2013-03-26 20:33:20:000 |
| 达人赛鸽-华永根 | 大理巍山 | 3262222 | 2013-03-26 20:34:47:000 |
| 达人赛鸽-华永根 | 大理巍山 | 3262225 | 2013-03-26 20:34:55:000 |
| 达人赛鸽-华永根 | 大理巍山 | 3262264 | 2013-03-26 20:34:51:000 |
| 达人赛鸽-华永根 | 大理巍山 | 3268000 | 2013-03-26 20:34:24:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296613 | 2013-03-29 09:42:35:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296614 | 2013-03-29 09:40:17:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296616 | 2013-03-29 09:41:06:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296617 | 2013-03-29 09:42:12:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296619 | 2013-03-29 09:38:49:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296620 | 2013-03-29 09:41:47:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296621 | 2013-03-29 09:42:56:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296622 | 2013-03-29 09:42:30:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296628 | 2013-03-29 09:40:44:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296629 | 2013-03-29 09:40:08:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296631 | 2013-03-29 09:42:46:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296634 | 2013-03-29 09:40:34:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296635 | 2013-03-29 09:43:02:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296637 | 2013-03-29 09:41:41:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296638 | 2013-03-29 09:41:54:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296639 | 2013-03-29 09:40:26:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296645 | 2013-03-29 09:42:19:000 |
| 皓威鸽舍-黄宗品 | 大理巍山 | 3296660 | 2013-03-29 09:40:57:000 |
| 红河源俱乐部B组-忽卫朋 | 大理巍山 | 3073481 | 2013-03-08 14:39:57:000 |
| 红河源俱乐部B组-忽卫朋 | 大理巍山 | 3075152 | 2013-03-08 14:40:52:000 |
| 红河源俱乐部B组-忽卫朋 | 大理巍山 | 3075154 | 2013-03-08 14:41:19:000 |
| 红河源俱乐部B组-忽卫朋 | 大理巍山 | 3075158 | 2013-03-08 14:40:23:000 |
| 红河源俱乐部B组-忽卫朋 | 大理巍山 | 3075159 | 2013-03-08 14:33:42:000 |
| 红河源俱乐部B组-马凡伟 | 大理巍山 | 3071007 | 2013-03-08 15:01:14:000 |
