名次 会员编号 鸽主姓名 地区 统一环号 归巢时间 羽色 电子环号
998 706 正明鸽业 白银 2012-27-042128 2012-10-10 09:07:47:233 雨点 5200-888636
3021 706 正明鸽业 白银 2012-27-042104 2012-10-10 10:55:59:210 红楞 5200-885B25
3361 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000219 2012-10-10 11:09:19:703 雨点 4600-B50D8E
1443 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000221 2012-10-10 09:51:19:393 点花 CB00-9FF1BD
1488 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000212 2012-10-10 10:21:06:477 雨点 CB00-9F9BD9
53 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000215 2012-10-10 08:39:56:213 4F00-202F73
3003 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000340 2012-10-10 10:55:29:087 4F00-208223
392 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000301 2012-10-10 08:48:19:437 4F00-205733
164 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000003 2012-10-10 08:44:06:133 雨点 4F00-2068AF
1470 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000076 2012-10-10 09:54:01:483 雨点 5200-885B5A
3455 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000120 2012-10-10 11:10:40:130 雨点 4F00-204747
2889 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000112 2012-10-10 10:53:19:847 雨点 CB00-9FE7EA
2800 732 勇冠兴龙鸽舍 包头 2012-05-000109 2012-10-10 10:52:07:037 雨白条 4F00-204FF7
1559 385 龚文芳 北京 2012-01-013440 2012-10-10 10:25:21:083 雨白条 4F00-20CDD0
2866 385 龚文芳 北京 2012-01-013402 2012-10-10 10:52:58:877 4F00-206839
1523 385 龚文芳 北京 2012-01-013499 2012-10-10 10:24:11:907 4F00-2050ED
2252 385 龚文芳 北京 2012-01-013464 2012-10-10 10:42:29:667 雨点 CB00-A006B1
1287 385 龚文芳 北京 2012-01-013405 2012-10-10 09:35:01:740 4F00-20DB79
1533 385 龚文芳 北京 2012-01-013563 2012-10-10 10:24:36:310 4F00-20BF7D
728 385 龚文芳 北京 2012-01-013233 2012-10-10 08:55:23:927 4F00-203EB3
3308 385 龚文芳 北京 2012-01-013439 2012-10-10 11:08:35:293 雨点 4F00-20D6ED
137 715 庞立新 北京 2012-01-834835 2012-10-10 08:43:29:233 灰白条 5200-88690B
1723 715 庞立新 北京 2012-01-834847 2012-10-10 10:30:22:227 灰白条 5200-88323B
1962 715 庞立新 北京 2012-01-834859 2012-10-10 10:35:08:863 灰白条 5100-07D9BE
158 715 庞立新 北京 2012-01-834844 2012-10-10 08:43:59:970 5200-88975D
3695 715 庞立新 北京 2012-01-834812 2012-10-10 11:19:28:663 5200-885678
3468 715 庞立新 北京 2012-01-834846 2012-10-10 11:10:55:570 5200-8858C4
3711 715 庞立新 北京 2012-01-834799 2012-10-10 11:21:54:263 5200-889112
3512 715 庞立新 北京 2012-01-834850 2012-10-10 11:11:39:230 5200-8891C3
873 715 庞立新 北京 2012-01-834843 2012-10-10 09:00:24:120 5200-889282
2460 715 庞立新 北京 2012-01-834840 2012-10-10 10:48:00:843 5200-889238
2004 715 庞立新 北京 2012-01-834789 2012-10-10 10:36:30:920 5200-885BE1
1108 715 庞立新 北京 2012-01-834831 2012-10-10 09:15:34:587 灰白条 5100-07AD79
3717 715 庞立新 北京 2012-01-834853 2012-10-10 11:23:20:697 雨点 5200-8840ED
1245 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-3148073 2012-10-10 09:30:26:077 5200-885BEF
1630 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-4174263 2012-10-10 10:27:27:093 5200-88730C
3428 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-3145331 2012-10-10 11:10:19:517 红(绛) 5200-885B5E
2986 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-3009595 2012-10-10 10:55:08:793 红(绛) 5200-889141
1709 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-4221776 2012-10-10 10:30:04:073 雨点 5200-885B43
2461 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-3040213 2012-10-10 10:48:01:030 雨白条 5100-07D5C0
3668 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-4221762 2012-10-10 11:17:32:087 雨点 5100-07B5F3
3501 709 丹尼斯团队 比利时 BELG-2012-3148071 2012-10-10 11:11:28:667 灰白条 5200-884B57
1607 536 程宏飞 长治 2012-04-771166 2012-10-10 10:26:33:520 雨点 4F00-202BFD
2352 536 程宏飞 长治 2012-04-771165 2012-10-10 10:46:12:677 雨点 4F00-2068D1
1037 610 程旭彤 长治 2012-04-772292 2012-10-10 09:10:04:027 雨白条 5200-888B79
163 610 程旭彤 长治 2012-04-772300 2012-10-10 08:44:05:287 5200-8858BD
2308 172 韩景义 长治 2012-04-583046 2012-10-10 10:44:50:373 雨点 CB00-9FF4DD
657 172 韩景义 长治 2012-04-583042 2012-10-10 08:53:25:117 雨点 CB00-9F9D73
2301 172 韩景义 长治 2012-04-583041 2012-10-10 10:44:40:750 4600-B4CEDF
2615 172 韩景义 长治 2012-04-583045 2012-10-10 10:50:05:097 CB00-9FF9F0
50 172 韩景义 长治 2012-04-583048 2012-10-10 08:39:46:547 4F00-20473C
2880 172 韩景义 长治 2012-04-583065 2012-10-10 10:53:07:200 石板 5200-886F64
339 172 韩景义 长治 2012-04-580366 2012-10-10 08:47:06:927 灰白条 5200-88568E
3144 172 韩景义 长治 2012-04-580378 2012-10-10 11:01:43:097 雨点 5200-888469
2499 172 韩景义 长治 2012-04-583066 2012-10-10 10:48:32:877 雨点 4F00-203057
2455 172 韩景义 长治 2012-04-583068 2012-10-10 10:47:55:583 4F00-206809
3036 165 胡人与小草 长治 2012-04-771408 2012-10-10 10:58:12:340 CB00-9F9F5A
3407 165 胡人与小草 长治 2012-04-771409 2012-10-10 11:10:04:497 灰白条 CB00-9FDBB4
1558 165 胡人与小草 长治 2012-04-771862 2012-10-10 10:25:16:587 雨点 5200-8891C2
3279 727 李瑞峰 长治 2012-32-568228 2012-10-10 11:08:01:460 CB00-A0054F
2253 718 刘长东 长治 2012-04-580076 2012-10-10 10:42:31:350 5200-885524
486 718 刘长东 长治 2012-04-582590 2012-10-10 08:50:02:427 红(绛) 5100-07822D
557 171 刘文广 长治 2012-04-583938 2012-10-10 08:50:55:327 雨点 4600-B50DCB
3740 171 刘文广 长治 2012-04-583940 2012-10-10 11:36:59:423 CB00-9FA3FB
3532 546 宋红波 长治 2012-04-580427 2012-10-10 11:12:12:513 4F00-2058E5
2454 546 宋红波 长治 2012-04-580428 2012-10-10 10:47:54:887 灰白条 4F00-203EA8
3272 232 王建忠 长治 2012-04-583888 2012-10-10 11:07:47:917 雨点 CB00-9FD177
3546 232 王建忠 长治 2012-04-583889 2012-10-10 11:12:36:587 雨点 CB00-9FCE17
3471 232 王建忠 长治 2012-04-580003 2012-10-10 11:10:57:170 雨点 4F00-2068E9
2082 232 王建忠 长治 2012-04-580002 2012-10-10 10:39:29:270 4F00-20396C
182 232 王建忠 长治 2012-04-580001 2012-10-10 08:44:34:743 4F00-203980
2511 232 王建忠 长治 2012-04-580013 2012-10-10 10:48:43:993 雨白条 4F00-201E13
3641 232 王建忠 长治 2012-04-580014 2012-10-10 11:16:01:353 4F00-201E2F
3122 232 王建忠 长治 2012-04-580015 2012-10-10 11:01:04:117 4F00-207792
1624 232 王建忠 长治 2012-04-584919 2012-10-10 10:27:14:467 灰花 4F00-20CB71
266 232 王建忠 长治 2012-04-580193 2012-10-10 08:45:57:650 4F00-202AAA
2549 232 王建忠 长治 2012-04-580020 2012-10-10 10:49:15:060 4F00-2025E9
3606 232 王建忠 长治 2012-04-580031 2012-10-10 11:14:47:837 4F00-20776B
118 232 王建忠 长治 2012-04-159935 2012-10-10 08:42:33:563 5200-8891F8
3548 232 王建忠 长治 2012-04-155514 2012-10-10 11:12:47:427 5200-888633
877 717 徐峰 长治 2012-04-771566 2012-10-10 09:00:36:373 雨点 5200-8857DA
1310 408 张建斌 长治 2012-04-581372 2012-10-10 09:37:32:627 5100-079DA8
3079 408 张建斌 长治 2012-04-583076 2012-10-10 10:59:48:760 雨点 5200-882C7D
753 344 张新明 长治 2012-04-099043 2012-10-10 08:55:53:207 5200-8891D2
1786 344 张新明 长治 2012-04-099010 2012-10-10 10:31:04:667 CB00-9FA5A3
739 526 章国俊 长治 2012-04-583832 2012-10-10 08:55:38:180 红楞 1300-9DB3CA
3707 526 章国俊 长治 2012-04-583831 2012-10-10 11:21:12:720 灰白条 4F00-20ACD0
830 143 赵长虎 长治 2012-04-580531 2012-10-10 08:58:38:790 雨白条 CB00-9FD892
2925 143 赵长虎 长治 2012-04-580532 2012-10-10 10:53:58:897 石板 CB00-A02327
1822 143 赵长虎 长治 2012-04-580540 2012-10-10 10:31:34:597 石板白条 CB00-9FA047
1454 143 赵长虎 长治 2012-04-580536 2012-10-10 09:52:14:900 4600-B50E97
1355 143 赵长虎 长治 2012-04-580535 2012-10-10 09:42:48:723 红二线 CB00-9FEEE3
3164 143 赵长虎 长治 2012-04-580539 2012-10-10 11:02:18:977 CB00-9FE4F7
3551 143 赵长虎 长治 2012-32-613390 2012-10-10 11:12:54:100 CB00-9FA570
3270 143 赵长虎 长治 2012-04-580537 2012-10-10 11:07:31:597 雨点 5200-8872D0
2231 386 大同三军 大同 2012-04-089062 2012-10-10 10:42:04:463 雨点 4F00-2027CF
2116 386 大同三军 大同 2012-04-089093 2012-10-10 10:39:54:697 3600-4A9BE1
1375 386 大同三军 大同 2012-04-089083 2012-10-10 09:44:40:067 灰花 4F00-202C46
2840 386 大同三军 大同 2012-04-089146 2012-10-10 10:52:39:067 雨白条 4F00-208795
2073 386 大同三军 大同 2012-04-089100 2012-10-10 10:39:16:147 雨白条 4F00-201E30
175 386 大同三军 大同 2012-04-089063 2012-10-10 08:44:24:340 雨点 4F00-20DA7F
421 386 大同三军 大同 2012-04-089095 2012-10-10 08:48:50:570 4F00-203E50
48 386 大同三军 大同 2012-04-089096 2012-10-10 08:39:41:010 4F00-203E48
1468 386 大同三军 大同 2012-04-089055 2012-10-10 09:53:53:680 4F00-2058C1
2530 594 大同兴盛 大同 2012-04-603497 2012-10-10 10:49:02:823 5200-88563E
2065 594 大同兴盛 大同 2012-04-603440 2012-10-10 10:38:58:737 灰白条 4F00-208182
70 594 大同兴盛 大同 2012-04-603837 2012-10-10 08:40:27:763 5200-88418B
2707 594 大同兴盛 大同 2012-04-603500 2012-10-10 10:51:10:743 4F00-20BAE0
3352 594 大同兴盛 大同 2012-04-603974 2012-10-10 11:09:15:050 灰白条 5100-07AA77
733 594 大同兴盛 大同 2012-04-603433 2012-10-10 08:55:30:947 1300-9DC867
1793 594 大同兴盛 大同 2012-04-603831 2012-10-10 10:31:08:510 5100-077D35
390 594 大同兴盛 大同 2012-04-603438 2012-10-10 08:48:17:340 4F00-2046F7
1815 594 大同兴盛 大同 2012-04-603490 2012-10-10 10:31:30:857 5200-885666
299 594 大同兴盛 大同 2012-04-089080 2012-10-10 08:46:21:227 1300-9DC8DF
526 397 东东 代县 2012-04-340202 2012-10-10 08:50:31:187 4F00-20D6D7
2597 397 东东 代县 2012-04-340248 2012-10-10 10:49:50:320 5200-888F9F
1055 539 劲羽飞虹 代县 2012-04-130217 2012-10-10 09:11:25:163 4F00-20588F
1403 539 劲羽飞虹 代县 2012-04-130259 2012-10-10 09:47:03:210 4F00-20689C
1132 554 米国强 代县 2012-04-179919 2012-10-10 09:18:36:850 雨点 4F00-20DA94
3222 554 米国强 代县 2012-04-179909 2012-10-10 11:04:42:953 4F00-202B5E
3646 554 米国强 代县 2012-04-179924 2012-10-10 11:16:09:340 4F00-20BF45
1180 145 定襄宏利 定襄 2012-04-550337 2012-10-10 09:24:50:423 雨白条 CB00-9FD824
2871 145 定襄宏利 定襄 2012-04-256666 2012-10-10 10:52:59:957 雨点 4F00-20DCC0
1469 145 定襄宏利 定襄 2012-04-256663 2012-10-10 09:54:01:140 灰白条 5200-885B4B
853 66 冯克胜 东观 2012-32-619861 2012-10-10 08:59:42:327 灰花 CB00-9FA8DE
2939 66 冯克胜 东观 2012-32-619851 2012-10-10 10:54:16:797 红(绛) CB00-9FBA23
3691 66 冯克胜 东观 2012-32-619841 2012-10-10 11:19:05:677 雨点 CB00-9FE315
1591 66 冯克胜 东观 2012-32-619843 2012-10-10 10:26:12:063 雨白条 CB00-9FDCF9
643 66 冯克胜 东观 2012-32-619863 2012-10-10 08:53:01:477 红(绛) 4600-B4EC98
42 66 冯克胜 东观 2012-32-619847 2012-10-10 08:39:34:553 黑点 CB00-9FB74D
3242 66 冯克胜 东观 2012-32-619867 2012-10-10 11:06:23:840 4F00-203069
3520 66 冯克胜 东观 2012-32-619849 2012-10-10 11:11:52:187 4F00-2046F9
3521 66 冯克胜 东观 2012-32-619859 2012-10-10 11:11:54:973 雨点 4F00-201B27
1365 352 安向东 汾阳 2012-04-007173 2012-10-10 09:43:28:947 雨点 4F00-2068DD
784 352 安向东 汾阳 2012-04-007176 2012-10-10 08:56:46:850 雨点 4F00-20D4F7
440 352 安向东 汾阳 2012-04-007182 2012-10-10 08:49:11:453 4F00-20394C
3321 352 安向东 汾阳 2012-04-007189 2012-10-10 11:08:45:810 灰白条 4F00-2063FC
879 352 安向东 汾阳 2012-04-490248 2012-10-10 09:00:40:507 1300-9DC2F8
3071 352 安向东 汾阳 2012-04-490274 2012-10-10 10:59:33:167 5200-884CC5
309 352 安向东 汾阳 2012-04-490237 2012-10-10 08:46:32:837 雨点 5200-8891C5
1321 352 安向东 汾阳 2012-04-490235 2012-10-10 09:40:19:867 1300-9DB751
3590 352 安向东 汾阳 2012-04-004199 2012-10-10 11:14:09:643 雨点 CB00-9FB8A1
1489 352 安向东 汾阳 2012-04-004200 2012-10-10 10:21:11:400 雨点 4F00-2025B4
816 352 安向东 汾阳 2012-04-004195 2012-10-10 08:57:47:910 雨点 CB00-9FBA1A
2650 352 安向东 汾阳 2012-04-007166 2012-10-10 10:50:30:577 4600-B4D72F
3126 352 安向东 汾阳 2012-04-588305 2012-10-10 11:01:08:317 雨点 4600-B521E7
3330 352 安向东 汾阳 2012-04-588840 2012-10-10 11:08:54:000 雨点 4F00-20EBD2
304 161 百泉楼鸽舍 汾阳 2012-04-443013 2012-10-10 08:46:31:077 雨点 CB00-9FC60A
3687 161 百泉楼鸽舍 汾阳 2012-04-443023 2012-10-10 11:18:48:860 灰白条 4600-B4ECA0
389 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-442877 2012-10-10 08:48:15:930 4F00-2068FA
3769 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-442881 2012-10-10 14:51:45:037 4F00-20571D
3214 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-442889 2012-10-10 11:04:12:117 4F00-201B6D
1016 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-442866 2012-10-10 09:08:25:093 4F00-20DBAF
712 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-227025 2012-10-10 08:54:45:647 雨点 5200-887B06
2833 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-227042 2012-10-10 10:52:35:047 雨点 5200-889135
2557 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-227037 2012-10-10 10:49:19:790 5200-886922
3647 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-588365 2012-10-10 11:16:20:593 5100-07A3CE
3543 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-227163 2012-10-10 11:12:32:490 4F00-201E43
3277 324 飙翔乐 汾阳 2012-04-227165 2012-10-10 11:07:59:227 CB00-9FB23F
95 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016997 2012-10-10 08:41:28:537 雨白条 4F00-20DB6D
422 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016999 2012-10-10 08:48:51:167 CB00-9FAA17
912 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016992 2012-10-10 09:03:40:900 灰白条 4600-B524B4
927 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016991 2012-10-10 09:04:11:813 CB00-A00300
1406 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016993 2012-10-10 09:47:13:017 雨白条 4600-B528A0
1263 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016944 2012-10-10 09:32:10:423 雨点 CB00-9F9C9B
1819 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016962 2012-10-10 10:31:33:273 雨点 CB00-A01030
224 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016989 2012-10-10 08:45:19:797 雨点 4600-B5205F
3386 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016964 2012-10-10 11:09:46:640 4F00-202ABB
3138 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016963 2012-10-10 11:01:21:837 4F00-2050C7
1683 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016952 2012-10-10 10:29:13:953 4F00-201E04
1891 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016946 2012-10-10 10:33:05:070 4F00-202A5C
2158 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016953 2012-10-10 10:40:48:533 4F00-202BFB
640 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016981 2012-10-10 08:52:55:283 4F00-20305E
2317 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016975 2012-10-10 10:45:10:127 雨点 5200-884D8F
1312 2 春雄鸽舍 汾阳 2012-04-016978 2012-10-10 09:37:52:910 5200-885631
1430 367 德宝鸽舍 汾阳 2012-04-667698 2012-10-10 09:50:12:537 雨点 4F00-20CB90
1565 367 德宝鸽舍 汾阳 2012-04-223144 2012-10-10 10:25:28:947 雨点 4F00-20273B
3085 367 德宝鸽舍 汾阳 2012-04-588332 2012-10-10 10:59:55:057 灰花 5200-8857E8
3699 367 德宝鸽舍 汾阳 2012-04-588331 2012-10-10 11:19:54:983 雨白条 1300-9DD5C6
2053 367 德宝鸽舍 汾阳 2012-04-449166 2012-10-10 10:38:29:240 红(绛) CB00-A00442
195 367 德宝鸽舍 汾阳 2012-04-449167 2012-10-10 08:44:48:713 雨点 4F00-202667
2157 689 邓文彪 汾阳 2012-04-310244 2012-10-10 10:40:48:417 雨点 5200-8854D9
2972 689 邓文彪 汾阳 2012-04-310242 2012-10-10 10:54:48:540 5200-889300
544 689 邓文彪 汾阳 2012-04-310250 2012-10-10 08:50:47:977 5100-07D7FD
2129 689 邓文彪 汾阳 2012-04-310249 2012-10-10 10:40:05:683 5200-885BE2
3491 689 邓文彪 汾阳 2012-04-310310 2012-10-10 11:11:18:520 红(绛) 4F00-20AD44
3078 689 邓文彪 汾阳 2012-04-318514 2012-10-10 10:59:47:730 4F00-20690D
1886 689 邓文彪 汾阳 2012-04-318520 2012-10-10 10:33:00:127 雨点 4F00-203E52
1195 689 邓文彪 汾阳 2012-04-318518 2012-10-10 09:26:33:913 雨点 5100-077F81
1293 45 东赵团队 汾阳 2012-04-443885 2012-10-10 09:35:34:917 雨点 CB00-9F9B43
1640 45 东赵团队 汾阳 2012-04-449399 2012-10-10 10:27:50:207 雨点 4F00-20ACA7
3369 45 东赵团队 汾阳 2012-26-010308 2012-10-10 11:09:27:817 雨点 4F00-20CB99
1920 45 东赵团队 汾阳 2012-26-010307 2012-10-10 10:33:58:870 4F00-20A186
3694 45 东赵团队 汾阳 2012-04-449318 2012-10-10 11:19:24:570 4F00-20680C
2487 45 东赵团队 汾阳 2012-04-449325 2012-10-10 10:48:24:313 5100-07C8D6
995 191 段海平 汾阳 2012-04-442037 2012-10-10 09:07:37:960 CB00-9FE637
2022 191 段海平 汾阳 2012-04-442043 2012-10-10 10:37:22:700 雨点 5200-887B19
3069 7 飞天鸽业赵小虎 汾阳 2012-04-313970 2012-10-10 10:59:30:207 灰白条 CB00-9FBB1C
779 7 飞天鸽业赵小虎 汾阳 2012-04-313977 2012-10-10 08:56:38:750 雨点 CB00-9FE66E
1716 7 飞天鸽业赵小虎 汾阳 2012-04-313975 2012-10-10 10:30:10:673 红(绛) CB00-9FB950
3307 7 飞天鸽业赵小虎 汾阳 2012-04-313978 2012-10-10 11:08:35:087 CB00-9FE658
2663 141 汾阳老玩童 汾阳 2012-04-448215 2012-10-10 10:50:41:787 4F00-209E84
1687 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004152 2012-10-10 10:29:20:557 4600-B52520
2560 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004362 2012-10-10 10:49:21:893 灰白条 4F00-2027BD
1349 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004365 2012-10-10 09:42:14:603 4F00-20BDBF
3565 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004363 2012-10-10 11:13:15:380 4F00-20AD3E
2711 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004367 2012-10-10 10:51:13:410 5200-887B00
1280 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004368 2012-10-10 09:34:03:817 4F00-20393A
3384 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004159 2012-10-10 11:09:42:300 4F00-20BF69
1635 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-004164 2012-10-10 10:27:42:193 4F00-202F8B
3596 190 汾阳张新建 汾阳 2012-04-186413 2012-10-10 11:14:25:957 CB00-9FB7CF
2421 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-449502 2012-10-10 10:47:29:200 雨点 CB00-9FEA6C
1291 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-449501 2012-10-10 09:35:26:857 4600-B4CEB6
3739 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-316706 2012-10-10 11:35:06:077 雨白条 CB00-9FFB60
1025 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-316707 2012-10-10 09:08:55:650 雨白条 4600-B52491
3051 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-303357 2012-10-10 10:58:41:213 4F00-20588B
242 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-303371 2012-10-10 08:45:37:700 雨点 4F00-20D53A
28 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-303304 2012-10-10 08:38:58:820 灰白条 4F00-202655
2504 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-303305 2012-10-10 10:48:35:777 灰白条 4F00-20774C
123 225 汾州鸽舍 汾阳 2012-04-303322 2012-10-10 08:42:46:010 4F00-20D501
2212 712 郭福基 汾阳 2012-04-445240 2012-10-10 10:41:47:470 雨点 5200-8889A9
613 712 郭福基 汾阳 2012-04-445241 2012-10-10 08:52:09:363 雨点 5200-885523
60 712 郭福基 汾阳 2012-04-445258 2012-10-10 08:40:10:110 雨点 5200-888622
3171 712 郭福基 汾阳 2012-04-445261 2012-10-10 11:02:26:927 4F00-20587D
256 712 郭福基 汾阳 2012-04-445264 2012-10-10 08:45:49:120 5100-07C516
3610 677 郭振荣 汾阳 2012-04-442316 2012-10-10 11:14:51:637 雨点 5200-884FF5
3016 677 郭振荣 汾阳 2012-04-312665 2012-10-10 10:55:48:927 CB00-9FA2E2
2 162 海滨鸽舍 汾阳 2012-04-619943 2012-10-10 08:28:08:330 灰白条 CB00-9FC7FE
2718 131 韩信点鸽 汾阳 2012-04-018071 2012-10-10 10:51:17:917 CB00-A026BF
2479 131 韩信点鸽 汾阳 2012-04-018080 2012-10-10 10:48:18:347 CB00-9FFEC0
628 131 韩信点鸽 汾阳 2012-04-018078 2012-10-10 08:52:26:967 雨点 4600-B53616
1179 131 韩信点鸽 汾阳 2012-04-018043 2012-10-10 09:24:49:213 红楞 4F00-204606
59 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-10-567541 2012-10-10 08:40:06:530 CB00-9FF043
2087 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-10-567542 2012-10-10 10:39:32:067 CB00-9FEA02
1954 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-04-442388 2012-10-10 10:34:56:210 石板 CB00-9FAD29
1692 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-04-442387 2012-10-10 10:29:28:787 雨点 CB00-9FB5EB
3381 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-04-442346 2012-10-10 11:09:40:403 CB00-A04BD4
497 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-04-312204 2012-10-10 08:50:09:627 CB00-A00977
3008 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-04-442348 2012-10-10 10:55:33:417 4F00-20D4EC
3494 259 红祺鸽舍 汾阳 2012-04-442393 2012-10-10 11:11:21:370 雨白条 CB00-9FDB04
623 76 嘉庆军鸽 汾阳 2012-04-447152 2012-10-10 08:52:24:413 雨点 CB00-9FE516
3530 76 嘉庆军鸽 汾阳 2012-04-449566 2012-10-10 11:12:09:510 CB00-A021C4
1232 76 嘉庆军鸽 汾阳 2012-32-333118 2012-10-10 09:29:11:843 4F00-201B5F
2496 76 嘉庆军鸽 汾阳 2012-32-333143 2012-10-10 10:48:30:823 雨点 5100-079CE7
3421 76 嘉庆军鸽 汾阳 2012-04-588359 2012-10-10 11:10:16:873 5200-889787
2472 76 嘉庆军鸽 汾阳 2012-04-588326 2012-10-10 10:48:11:573 5100-07D77B
675 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448662 2012-10-10 08:53:43:467 CB00-9FD143
2416 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448665 2012-10-10 10:47:24:140 CB00-A004D4
2837 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448691 2012-10-10 10:52:38:017 5200-88891E
2641 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448717 2012-10-10 10:50:24:957 4F00-202FB7
207 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448641 2012-10-10 08:45:07:583 雨点 4F00-203C89
1262 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448642 2012-10-10 09:31:58:260 雨点 4F00-20BD96
369 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448688 2012-10-10 08:47:45:940 雨点 5200-8891F6
1614 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448566 2012-10-10 10:26:49:847 5200-887AEE
1107 192 金信信鸽 汾阳 2012-04-448555 2012-10-10 09:15:34:003 灰白条 5100-078283
2826 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-312915 2012-10-10 10:52:30:297 4F00-203E96
1382 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-312920 2012-10-10 09:45:32:667 3600-C2D1A7
493 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-444651 2012-10-10 08:50:04:887 4F00-202C10
693 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-444637 2012-10-10 08:54:11:490 4F00-20389E
1884 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-444647 2012-10-10 10:32:57:030 4F00-20D60A
1352 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-312989 2012-10-10 09:42:34:640 4F00-202F96
3391 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-444650 2012-10-10 11:09:51:647 4F00-20D514
1268 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-444649 2012-10-10 09:32:44:397 4F00-2057A5
1719 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-444246 2012-10-10 10:30:16:443 5100-07D78A
678 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-442460 2012-10-10 08:53:50:803 雨点 5200-889239
1184 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-444708 2012-10-10 09:25:11:483 雨点 5200-887B0F
574 353 军成鸽舍 汾阳 2012-04-312928 2012-10-10 08:51:15:900 5200-8889AF
634 690 凯玲鸽舍 汾阳 2012-04-448278 2012-10-10 08:52:35:653 雨点 5200-885B4E
2713 690 凯玲鸽舍 汾阳 2012-04-448279 2012-10-10 10:51:15:353 雨点 5200-888583
346 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-445012 2012-10-10 08:47:15:017 雨点 4F00-204FFB
414 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444274 2012-10-10 08:48:46:770 4F00-20AC90
1513 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444276 2012-10-10 10:23:13:393 4F00-20570D
1773 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444278 2012-10-10 10:30:53:413 4F00-2027E4
1164 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444280 2012-10-10 09:23:31:630 雨点 5100-07B61E
956 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444293 2012-10-10 09:05:37:663 4F00-2050D6
1727 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444299 2012-10-10 10:30:25:820 雨点 4F00-2058F5
2519 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444292 2012-10-10 10:48:54:400 雨点 4F00-20773F
3525 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444283 2012-10-10 11:12:03:640 4F00-2081AC
747 406 孔繁雄 汾阳 2012-04-444320 2012-10-10 08:55:47:873 4F00-20393F
