编号 鸽主名称 城市 统一环号 羽色 70排名 115排名 150排名 200排名 300排名 分组 300公里分速 300公里归巢时间
29 史建军 安徽 12-167021 雨点 4409 3186 2282 180 950   940.9494875 2012-10-05 12:20:46:750
705 爱玛多吉公棚 鞍山 06-514715 3003 4328 290 3296 713 705爱玛多吉公棚A 980.9440526 2012-10-05 12:07:42:030
705 爱玛多吉公棚 鞍山 32-1037717 4565 4122 1450 3831 982 705爱玛多吉公棚A 935.5669549 2012-10-05 12:22:37:483
705 爱玛多吉公棚 鞍山 06-514790 2290 497 1827 2201 1429 705爱玛多吉公棚A 813.5308655 2012-10-05 13:11:01:257
705 爱玛多吉公棚 鞍山 06-514714 2242 3719 4037 989 1515 705爱玛多吉公棚A 764.3203761 2012-10-05 13:34:54:540
705 爱玛多吉公棚 鞍山 06-514716 5489 5346 4977 3039 2686 705爱玛多吉公棚A 149.2597445 2012-10-06 16:42:13:590
459 蓝天鸽舍 宝昌 05-265189 2003 2234 4115 2803 492 459蓝天鸽舍A 1016.934104 2012-10-05 11:56:48:647
459 蓝天鸽舍 宝昌 05-265235 2931 2548 4212 2664 547 459蓝天鸽舍A 1005.410804 2012-10-05 12:00:12:757
459 蓝天鸽舍 宝昌 05-265617 石板 2238 3900 1216 1132 1454 459蓝天鸽舍A 804.3742364 2012-10-05 13:15:14:670
459 蓝天鸽舍 宝昌 05-265429 雨点 3935 4425 1764 1698 1631 459蓝天鸽舍A 704.4197538 2012-10-05 14:08:29:417
459 蓝天鸽舍 宝昌 05-265236 雨点 224 1228 307 2799 2089 459蓝天鸽舍A 477.266135 2012-10-05 17:32:25:747
459 蓝天鸽舍 宝昌 05-265011 红仑 5064 5184 2680 3436 2146 459蓝天鸽舍A 208.1442879 2012-10-06 07:10:08:010
459 蓝天鸽舍 宝昌 05-265110 3914 2252 5006 290 555   1004.540651 2012-10-05 12:00:28:360
546 李树宝 宝昌 05-265054 雨点 1932 1848 3042 2459 1324   853.1798719 2012-10-05 12:53:46:733
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265966 4844 2388 1580 2723 213 349利民鸽舍/太旗A 1083.979528 2012-10-05 11:38:27:160
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265796 雨点 1492 849 587 1406 539 349利民鸽舍/太旗A 1006.704453 2012-10-05 11:59:49:610
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265632 4915 4609 360 370 608 349利民鸽舍/太旗A 995.8817677 2012-10-05 12:03:05:110
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265634 雨点 1481 5326 4724 1721 1586 349利民鸽舍/太旗A 722.2460394 2012-10-05 13:57:54:863
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265797 1128 35 2082 612 1899 349利民鸽舍/太旗A 563.7602773 2012-10-05 15:55:23:973
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265240 891 1509 1861 1500 1951 349利民鸽舍/太旗A 545.631337 2012-10-05 16:13:11:313
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265799 318 11 1063 3094 2228 349利民鸽舍/太旗A 203.7549715 2012-10-06 07:41:22:350
349 利民鸽舍/太旗 宝昌 05-265800 黑雨点 1468 1141 2108 425 2522 349利民鸽舍/太旗A 186.7431997 2012-10-06 09:56:19:277
637 利伟鸽舍 宝昌 05-265995 雨点 4821 1360 2065 3654 1719   654.5559681 2012-10-05 14:41:07:947
637 利伟鸽舍 宝昌 05-265991 雨点 1604 5168 854 1739 1769   625.9890875 2012-10-05 15:02:10:570
547 领翔鸽舍 宝昌 05-265666 3700 4025 3631 3359 1821   604.0485264 2012-10-05 15:19:41:400
142 闪亮鸽舍 宝昌 05-265354 3967 1756 4138 3106 1994   525.6615647 2012-10-05 16:34:12:243
142 闪亮鸽舍 宝昌 05-265507 1524 197 803 230 2531   185.7660054 2012-10-06 10:04:49:423
41 刘志钢 保定 03-407297 雨点 1039 2301 2435 233 862 41刘志钢A 959.4327267 2012-10-05 12:14:35:967
41 刘志钢 保定 03-407285 苍白 538 2445 2001 1548 1150 41刘志钢A 906.4399441 2012-10-05 12:32:59:503
41 刘志钢 保定 03-407277 绛花 2384 1956 309 3843 1750 41刘志钢A 633.8971994 2012-10-05 14:56:09:647
41 刘志钢 保定 03-407275 3508 3814 1358 3092 2184 41刘志钢A 205.7424494 2012-10-06 07:27:03:743
41 刘志钢 保定 03-407260 雨点 620 233 4920 18 2320 41刘志钢A 198.033633 2012-10-06 08:24:10:227
41 刘志钢 保定 03-407284 472 544 243 179 2674 41刘志钢A 152.1764108 2012-10-06 16:03:28:067
41 刘志钢 保定 03-407274 4217 4692 3299 1737 1101 41刘志钢B 916.1724314 2012-10-05 12:29:27:263
41 刘志钢 保定 03-407276 4289 2622 2576 2926 2279 41刘志钢B 200.6573224 2012-10-06 08:04:14:470
41 刘志钢 保定 03-407251 雨花 3004 4713 2549 1970 2440 41刘志钢B 192.4587574 2012-10-06 09:08:19:227
41 刘志钢 保定 03-407300 3734 5248 3809 3300 2494 41刘志钢B 188.8225864 2012-10-06 09:38:31:303
41 刘志钢 保定 03-407255 5401 4803 3344 2163 111 41刘志钢C 1107.417349 2012-10-05 11:32:33:563
41 刘志钢 保定 03-407287 雨点 984 4055 3529 623 379 41刘志钢C 1034.639225 2012-10-05 11:51:43:900
41 刘志钢 保定 03-407282 雨花 4546 3059 3897 892 1242 41刘志钢C 883.9283665 2012-10-05 12:41:28:337
41 刘志钢 保定 03-407283 灰白条 435 1802   2655 1413 41刘志钢C 817.9684796 2012-10-05 13:09:00:487
41 刘志钢 保定 03-407280 4288 5031 3101 1854 1895 41刘志钢C 566.0693324 2012-10-05 15:53:12:937
41 刘志钢 保定 03-407272 4248 2865 2951 2273 2277 41刘志钢C 200.7681499 2012-10-06 08:03:24:650
42 青江鸽舍 保定 03-407226 雨白条 1199 4817 917 2097 753 42青江鸽舍A 974.8865861 2012-10-05 12:09:36:747
42 青江鸽舍 保定 03-407242 177 2580 1353 3420 1047 42青江鸽舍A 927.2302811 2012-10-05 12:25:31:523
42 青江鸽舍 保定 03-407215 5469 274 488 2599 1880 42青江鸽舍A 573.2002819 2012-10-05 15:46:34:927
42 青江鸽舍 保定 03-407224 3350 3561 1664 3040 1966 42青江鸽舍A 539.4412698 2012-10-05 16:19:32:183
42 青江鸽舍 保定 03-407233 3786 2208 2173 2384 1987 42青江鸽舍A 531.2788442 2012-10-05 16:28:07:977
42 青江鸽舍 保定 03-407234 5188 4285 514 2654 2168 42青江鸽舍A 206.6784903 2012-10-06 07:20:25:087
42 青江鸽舍 保定 03-407212 雨点 3645 1743 3176 124 244 42青江鸽舍B 1071.9249 2012-10-05 11:41:35:047
42 青江鸽舍 保定 03-407245 2913 4799 4249 1849 1192 42青江鸽舍B 896.8714616 2012-10-05 12:36:32:660
42 青江鸽舍 保定 03-407205 1902 1472 2723 343 1270 42青江鸽舍B 874.8446573 2012-10-05 12:45:01:070
42 青江鸽舍 保定 03-407211 苍白 3338 2481 2440 2005 1339 42青江鸽舍B 848.1147724 2012-10-05 12:55:53:503
42 青江鸽舍 保定 03-407209 4631 4344 2573 3602 1423 42青江鸽舍B 815.8775721 2012-10-05 13:09:57:227
42 青江鸽舍 保定 03-407235 3230 2873 2593 1558 1556 42青江鸽舍B 742.5782844 2012-10-05 13:46:28:297
545 北京博羽鸽舍 北京 01-1041362 灰白条 3858 13 981 1127 51 545北京博羽鸽舍A 1139.390886 2012-10-05 11:24:54:650
545 北京博羽鸽舍 北京 01-1041363 4459 4129 4620 2151 72 545北京博羽鸽舍A 1126.892001 2012-10-05 11:27:50:947
545 北京博羽鸽舍 北京 01-1041379 4810 4685 3203 3478 2135 545北京博羽鸽舍A 209.3835438 2012-10-06 07:01:33:047
545 北京博羽鸽舍 北京 01-1041361 1908 2113 3870 2852 2210 545北京博羽鸽舍A 204.54681 2012-10-06 07:35:38:270
545 北京博羽鸽舍 北京 01-1041366 雨点 1887 370 2829 3820 2632 545北京博羽鸽舍A 169.5662754 2012-10-06 12:40:03:197
708 陈玉宝 北京 01-701726 苍白 3576 4160 4026 800 1044   927.9731243 2012-10-05 12:25:15:890
243 东宝鸽舍 北京 32-1357430 1028 1134 2114 2190 852 243东宝鸽舍A 960.3123532 2012-10-05 12:14:18:677
243 东宝鸽舍 北京 32-1357429 红仑 3950 1785 4685 1252 1494 243东宝鸽舍A 773.8553272 2012-10-05 13:30:02:593
243 东宝鸽舍 北京 32-1357427 雨点 3907 2239 1034 2039 1497 243东宝鸽舍A 773.6176149 2012-10-05 13:30:09:783
243 东宝鸽舍 北京 32-1357424 雨点 3322 1315 1519 1248 566   1003.612712 2012-10-05 12:00:45:030
243 东宝鸽舍 北京 32-1358080 757 1398 4602 2287 697   983.4459172 2012-10-05 12:06:55:067
243 东宝鸽舍 北京 32-1358076 雨点 183 367 808 104 857   960.0911502 2012-10-05 12:14:23:023
243 东宝鸽舍 北京 32-1358079 762 3328 1640 3824 1380   833.1760158 2012-10-05 13:02:16:367
243 东宝鸽舍 北京 32-1357425 雨点 3279 1462 3007 2802 2117   244.4001369 2012-10-06 03:35:00:697
711 福利鸽舍 北京 01-265707 779 557 2257 3298 1005 711福利鸽舍A 933.479662 2012-10-05 12:23:20:767
711 福利鸽舍 北京 01-569472 雨点 2143 5202 2234 392 1519 711福利鸽舍A 763.5224885 2012-10-05 13:35:19:303
711 福利鸽舍 北京 01-265710 雨点 4724 2838 2022 3942 2713 711福利鸽舍A 100.8512426 2012-10-07 08:52:53:597
800 李维 北京 01-345566 368 1908 141 810 366 800李维A 1038.753434 2012-10-05 11:50:34:570
800 李维 北京 01-345557 雨点 4645 3019 2907 3459 756 800李维A 974.0123906 2012-10-05 12:09:53:420
800 李维 北京 01-345551 124 5231 3260 1297 1193 800李维A 895.916786 2012-10-05 12:36:54:177
800 李维 北京 01-345555 38 125 1010 489 2201 800李维A 204.9395893 2012-10-06 07:32:48:580
800 李维 北京 01-345558 4621 3264 1146 1930 2556 800李维A 183.6169734 2012-10-06 10:23:50:427
800 李维 北京 01-345554 5468 959 932 1479 1347   845.2858055 2012-10-05 12:57:04:967
46 王伟 北京 32-881078 1710 5120 2467 441 356 46王伟A 1045.196583 2012-10-05 11:48:47:093
46 王伟 北京 32-881073 2278 3623 2284 634 558 46王伟A 1004.142188 2012-10-05 12:00:35:513
46 王伟 北京 32-881074 雨点 3155 711 1106 2340 625 46王伟A 992.0971461 2012-10-05 12:04:14:483
46 王伟 北京 32-881062 雨点 4469 3535 4761 3171 1461 46王伟A 797.2274119 2012-10-05 13:18:36:507
46 王伟 北京 32-881076 3098 2900 3164 1747 2375 46王伟A 195.8260143 2012-10-06 08:41:21:177
46 王伟 北京 32-881069 4562 3280 1987 324 2618 46王伟A 171.8637563 2012-10-06 12:16:15:447
46 王伟 北京 32-881050 1904 2618 4645 56 184 46王伟B 1090.340274 2012-10-05 11:36:49:697
46 王伟 北京 32-881056 3730 2571 3733 1931 788 46王伟B 970.5648307 2012-10-05 12:10:59:467
46 王伟 北京 32-881068 雨点 3640 583 4536 851 1080 46王伟B 920.0041254 2012-10-05 12:28:04:933
46 王伟 北京 32-881053 雨点 1812 843 850 1593 1191 46王伟B 896.8739933 2012-10-05 12:36:32:603
46 王伟 北京 32-881065 408 1611 1612 2493 1371 46王伟B 837.4929074 2012-10-05 13:00:24:327
46 王伟 北京 32-881070 3860 1777 4371 402 2604 46王伟B 175.9417387 2012-10-06 11:35:33:053
46 王伟 北京 32-881561 1907 2614 1990 1974 1736 46王伟C 642.8697644 2012-10-05 14:49:30:900
46 王伟 北京 32-881057 雨点 2424 5309 1707 111 1779 46王伟C 619.9372433 2012-10-05 15:06:52:990
46 王伟 北京 32-881054 749 760 205 632 2128 46王伟C 209.7007775 2012-10-06 06:59:22:200
46 王伟 北京 32-881061 雨白条 2357   2666 2200 2157 46王伟C 207.2499343 2012-10-06 07:16:23:480
328 新宇鸽舍 北京 01-541398 灰白条 4455 2131 3256 723 481 328新宇鸽舍A 1019.330945 2012-10-05 11:56:06:773
328 新宇鸽舍 北京 01-709330 灰花 3099 984 2132 2835 616 328新宇鸽舍A 994.7928905 2012-10-05 12:03:25:017
328 新宇鸽舍 北京 01-541393 2606 2950 3756 1351 683 328新宇鸽舍A 986.0495822 2012-10-05 12:06:06:440
328 新宇鸽舍 北京 01-701456 雨点 3129 3123 1795 977 1243 328新宇鸽舍A 883.91702 2012-10-05 12:41:28:597
328 新宇鸽舍 北京 01-541397 灰花 2911 2718 2663 2651 1942 328新宇鸽舍A 546.9076295 2012-10-05 16:11:53:857
232 引擎基地 北京 32-1311261 4199 2135 4574 976 1052   925.5648682 2012-10-05 12:26:06:667
45 张鹏 北京 32-881630 4512 3275 956 1347 119 45张鹏A 1102.786319 2012-10-05 11:33:42:240
45 张鹏 北京 32-881622 487 545 2551 1833 186 45张鹏A 1090.272598 2012-10-05 11:36:50:727
45 张鹏 北京 32-881626 灰花 3633 3416 3363 2203 592 45张鹏A 998.4672798 2012-10-05 12:02:18:020
45 张鹏 北京 32-881628 734 1541 1814 134 1183 45张鹏A 899.1424435 2012-10-05 12:35:41:660
45 张鹏 北京 32-881621 雨点 3210 2988 3808 1423 1513 45张鹏A 766.4334055 2012-10-05 13:33:49:217
45 张鹏 北京 32-881624 535 531 4476 2488 1662 45张鹏A 683.0723158 2012-10-05 14:21:52:890
607 赵五一+王峰 北京 03-805384 雨点 4430 2054 3874 335 79 607赵五一+王峰A 1119.46226 2012-10-05 11:29:37:607
607 赵五一+王峰 北京 01-208868 雨点 405 2794 1594 1021 700 607赵五一+王峰A 983.2351217 2012-10-05 12:06:59:013
607 赵五一+王峰 北京 03-805383 551 1837 3433 1459 1155 607赵五一+王峰A 905.1425409 2012-10-05 12:33:28:143
607 赵五一+王峰 北京 03-816251 1897 400 770 3070 1483 607赵五一+王峰A 781.0480161 2012-10-05 13:26:27:077
607 赵五一+王峰 北京 03-805382 3885 3228 451 2133 1957 607赵五一+王峰A 542.5053776 2012-10-05 16:16:22:563
607 赵五一+王峰 北京 01-208862 1917 778 1756 743 2312 607赵五一+王峰A 198.4286471 2012-10-06 08:21:08:177
607 赵五一+王峰 北京 01-254355 2904 4409 1402 1830 2328 607赵五一+王峰A 197.7273023 2012-10-06 08:26:31:907
607 赵五一+王峰 北京 01-208861 雨点 936 1240 2336 1537 2483 607赵五一+王峰A 189.7528296 2012-10-06 09:30:41:110
607 赵五一+王峰 北京 01-254358 雨白条 3712 1666 4651 1216 106   1108.522308 2012-10-05 11:32:17:263
607 赵五一+王峰 北京 03-816224 雨点 3985 3269 4967 2089 706   983.0422387 2012-10-05 12:07:02:627
237 邹晓明 北京 01-644886 4269 1978 3137 2984 259 237邹晓明A 1068.022188 2012-10-05 11:42:36:783
237 邹晓明 北京 01-644833 雨点 2200 3318 3767 2692 1153 237邹晓明A 905.3659848 2012-10-05 12:33:23:203
237 邹晓明 北京 01-644839 3882 5243 3949 527 2484 237邹晓明A 189.492013 2012-10-06 09:32:52:473
237 邹晓明 北京 01-644823 118 1293 489 1245 419 237邹晓明B 1029.569401 2012-10-05 11:53:10:093
237 邹晓明 北京 01-644881 2846 5223 3226 456 432 237邹晓明B 1025.326762 2012-10-05 11:54:22:877
237 邹晓明 北京 01-644827 雨点 1575 4615 3213 306 587 237邹晓明B 999.1625833 2012-10-05 12:02:05:400
237 邹晓明 北京 01-644826 4901 2772 4107 1321 1111 237邹晓明B 912.5607846 2012-10-05 12:30:45:497
237 邹晓明 北京 01-644830 1698 3868 1003 1880 1676 237邹晓明B 678.4178682 2012-10-05 14:24:54:787
237 邹晓明 北京 01-644829 4360 2896 4406 3046 1714 237邹晓明B 657.3793689 2012-10-05 14:39:09:117
237 邹晓明 北京 01-644825 4509 1974 2350 2302 1818 237邹晓明B 605.3993237 2012-10-05 15:18:34:503
237 邹晓明 北京 01-644835 雨点 5173 2283 3229 1372 2318 237邹晓明B 198.0456694 2012-10-06 08:24:04:667
237 邹晓明 北京 01-644890 2360   4229 741 690   984.2567837 2012-10-05 12:06:39:893
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044828 1164 186 4899 1646 444 121北京梁老八鸽业A 1023.304877 2012-10-05 11:54:57:777
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1041102 3071 4808 697 2248 1424 121北京梁老八鸽业A 815.8730512 2012-10-05 13:09:57:350
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044819 雨点 5513 954 1299 3086 1600 121北京梁老八鸽业A 713.634396 2012-10-05 14:02:57:450
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044837 3615 2846 262 1916 1652 121北京梁老八鸽业A 688.7816179 2012-10-05 14:18:13:123
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044821 雨点 2620 3468 3964 863 1990 121北京梁老八鸽业A 528.8903026 2012-10-05 16:30:41:923
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044885 1512 978 2703 394 1135 121北京梁老八鸽业B 907.9167769 2012-10-05 12:32:27:007
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044890 雨点 3376 343 4879 801 1922 121北京梁老八鸽业B 553.7755363 2012-10-05 16:05:03:177
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044912 5345 4445 4540 2753 2335 121北京梁老八鸽业B 197.5472058 2012-10-06 08:27:55:407
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044879 雨点 834 3985 4849 2616 2399 121北京梁老八鸽业B 194.0398029 2012-10-06 08:55:32:503
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044845 1372 3194 301 1222 2490 121北京梁老八鸽业B 189.0286605 2012-10-06 09:36:46:743
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044901 雨点 2419 4295 2535 2226 2496 121北京梁老八鸽业B 188.6043326 2012-10-06 09:40:22:293
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044932 5446 2053 4411 505 329 121北京梁老八鸽业C 1053.459388 2012-10-05 11:46:31:190
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044936 雨点 1486 1590 4363 3179 2246 121北京梁老八鸽业C 202.7104746 2012-10-06 07:49:00:330
121 北京梁老八鸽业 北京昌平 01-1044811 雨点 3294 1058 4866 2940 2454 121北京梁老八鸽业C 191.6913988 2012-10-06 09:14:35:917
735 北京云朵鸽舍 北京昌平 01-716862 3839 4365 2980 3327 274   1064.41004 2012-10-05 11:43:34:327
538 长庆鸽舍 北京昌平 01-704412 红仑 1771 2964 1784 3317 94   1112.442657 2012-10-05 11:31:19:690
538 长庆鸽舍 北京昌平 01-720343 1579 1232 899 3706 1756   630.5494637 2012-10-05 14:58:41:333
538 长庆鸽舍 北京昌平 01-704409 红仑 2329 4999 1159 3660 1981   533.742567 2012-10-05 16:25:30:627
375 陈铁 北京昌平 01-1057565 雨花 2258 3345 129 1575 116 375陈铁A 1103.499195 2012-10-05 11:33:31:630
375 陈铁 北京昌平 01-1057575 雨点 5072 1817 3674 1028 618 375陈铁A 994.3835577 2012-10-05 12:03:32:510
375 陈铁 北京昌平 01-1057571 雨点 428 30 232 558 694 375陈铁A 983.8032692 2012-10-05 12:06:48:377
375 陈铁 北京昌平 01-1057514 385 651 967 3316 864 375陈铁A 959.3407364 2012-10-05 12:14:37:777
375 陈铁 北京昌平 01-1057511 2968 2836 2937 2594 2439 375陈铁A 192.4861557 2012-10-06 09:08:05:833
375 陈铁 北京昌平 01-1057518 雨点 3246 4597 3673 1234 2582 375陈铁A 179.4631784 2012-10-06 11:01:53:293
375 陈铁 北京昌平 01-1057561 雨点 1114 1452 2300 3652 2594 375陈铁A 177.2763525 2012-10-06 11:22:38:130
714 古建民 北京昌平 01-694447 2428 4331 3910 1108 477 714古建民A 1019.999318 2012-10-05 11:55:55:130
714 古建民 北京昌平 01-694486 4647 5003 3791 2991 1722 714古建民A 651.9496022 2012-10-05 14:42:58:560
714 古建民 北京昌平 01-694453 黑雨点 312 410 501 2531 1822 714古建民A 602.7242835 2012-10-05 15:20:47:273
714 古建民 北京昌平 01-694442 雨点 2763 3052 2427 3240 2176 714古建民A 206.2542014 2012-10-06 07:23:25:340
231 海强鸽舍 北京昌平 01-718117 3150 4816 4623 2928 680   986.1865583 2012-10-05 12:06:03:890
231 海强鸽舍 北京昌平 01-718024 529 1073 3298 333 712   981.1193698 2012-10-05 12:07:38:733
231 海强鸽舍 北京昌平 01-718027 灰白条   4040 870 3490 2022   505.2816492 2012-10-05 16:57:21:833
331 金红鸽舍 北京昌平 01-709207 3021 4570 1560 2435 736 331金红鸽舍A 978.0098691 2012-10-05 12:08:37:420
331 金红鸽舍 北京昌平 01-728791 雨点 4876 3675 3519 3839 1177 331金红鸽舍A 899.2651781 2012-10-05 12:35:38:910
331 金红鸽舍 北京昌平 01-728761 1237 5006 847 786 1868 331金红鸽舍A 578.6729714 2012-10-05 15:41:36:123
331 金红鸽舍 北京昌平 01-709220 灰白条 5315 4782 3478 3715 2074 331金红鸽舍A 484.8531547 2012-10-05 17:22:31:970
331 金红鸽舍 北京昌平 01-728769 1441 951 4804 680 10   1171.044028 2012-10-05 11:17:45:020
331 金红鸽舍 北京昌平 01-728749 灰花 3675 2785 4756 1484 103   1108.826234 2012-10-05 11:32:12:787
331 金红鸽舍 北京昌平 01-728717 5485 5175 4441 1541 2537   185.533097 2012-10-06 10:06:51:803
120 来子鸽业 北京昌平 01-698363 灰白条 658 1818 1378 2536 328 120来子鸽业A 1053.623028 2012-10-05 11:46:28:520
120 来子鸽业 北京昌平 01-698347 雨点 2210 1849 2433 1151 1706 120来子鸽业A 662.5760801 2012-10-05 14:35:33:043
120 来子鸽业 北京昌平 01-698364 3225 4715 4938 3375 1892 120来子鸽业A 566.7867949 2012-10-05 15:52:32:440
120 来子鸽业 北京昌平 01-698387 雨点 1796 5239 741 546 2017 120来子鸽业A 508.8931576 2012-10-05 16:53:07:470
122 荣武鸽业 北京昌平 01-1041794 5014 1479 2262 3071 88 122荣武鸽业A 1114.287838 2012-10-05 11:30:52:730
122 荣武鸽业 北京昌平 01-354354 雨点 2193 3740 3329 1466 1138 122荣武鸽业A 907.6652772 2012-10-05 12:32:32:533
122 荣武鸽业 北京昌平 01-1041797 1740 2619 927 2465 2232 122荣武鸽业A 203.5808673 2012-10-06 07:42:38:363
122 荣武鸽业 北京昌平 01-1041708 2654 2425 4647 3829 385 122荣武鸽业B 1032.227476 2012-10-05 11:52:24:797
122 荣武鸽业 北京昌平 01-1041793 2062   1982 1273 693 122荣武鸽业B 983.9474802 2012-10-05 12:06:45:677
122 荣武鸽业 北京昌平 01-710578 4623 3677 1471 1300 695 122荣武鸽业B 983.5634744 2012-10-05 12:06:52:863
122 荣武鸽业 北京昌平 01-354357 灰花 4449 5285 3016 1866 1118 122荣武鸽业B 910.7731529 2012-10-05 12:31:24:447
122 荣武鸽业 北京昌平 01-525762   4472 2375 2938 1581 122荣武鸽业B 724.3730935 2012-10-05 13:56:41:233
122 荣武鸽业 北京昌平 01-354353 雨点 1254 4271 3251 1003 2294 122荣武鸽业B 199.6783144 2012-10-06 08:11:36:983
122 荣武鸽业 北京昌平 01-1041714 1000 5170 1886 1229 2696 122荣武鸽业B 103.2593999 2012-10-07 07:43:05:683
329 王贺 北京昌平 01-1041009 雨点 1313 1055 1700 1695 1648 329王贺A 689.3235732 2012-10-05 14:17:52:453
329 王贺 北京昌平 01-1041017 4485 3961 1207 726 1678 329王贺A 676.0925674 2012-10-05 14:26:26:600
329 王贺 北京昌平 01-1041005 雨点 2186 3227 1585 2796 1689 329王贺A 667.1552382 2012-10-05 14:32:25:437
329 王贺 北京昌平 01-1041113 雨点 2877 3787 2870 2888 2006 329王贺A 518.8548583 2012-10-05 16:41:44:213
166 徐文革 北京昌平 01-026360 灰花 1302 3085 528 599 92 166徐文革A 1113.45703 2012-10-05 11:31:04:857
166 徐文革 北京昌平 01-026348 656 2587 4482 2993 807 166徐文革A 965.93834 2012-10-05 12:12:28:837
166 徐文革 北京昌平 01-026364 雨点 2390 2382 90 454 1209 166徐文革A 893.3045537 2012-10-05 12:37:53:287
166 徐文革 北京昌平 01-026366 2849 3495 2737 931 1675 166徐文革A 678.9892208 2012-10-05 14:24:32:323
166 徐文革 北京昌平 01-026362 灰花 2837 1272 3290 2293 2605 166徐文革A 175.6410606 2012-10-06 11:38:29:263
655 张天亮 北京昌平 01-1040013 1200 2529 1504 901 2208   204.6233338 2012-10-06 07:35:05:157
330 张学军 北京昌平 01-1041638 灰白条 3268 5249 2157 893 899 330张学军A 949.3703193 2012-10-05 12:17:56:033
330 张学军 北京昌平 01-1041665 白花 4254 5334 4102 2932 1113 330张学军A 912.21287 2012-10-05 12:30:53:063
330 张学军 北京昌平 01-1041605 灰花 3544 496 2023 3439 1730 330张学军A 649.324377 2012-10-05 14:44:50:867
330 张学军 北京昌平 01-1041662 雨花 1980 5292 843 471 2354 330张学军A 196.8143169 2012-10-06 08:33:36:783
330 张学军 北京昌平 01-1041646 2347 3696 3883 754 2472 330张学军A 190.9318722 2012-10-06 09:20:51:740
330 张学军 北京昌平 01-1041647 1243 3255 1070 3682 2733 330张学军A 90.01447351 2012-10-07 14:53:12:317
74 政威燃气 北京昌平 01-596164 雨点 2112 5215 1339 747 282 74政威燃气A 1061.628607 2012-10-05 11:44:18:903
74 政威燃气 北京昌平 01-701018 雨点 2187 2187 2734 2451 1022 74政威燃气A 930.4980133 2012-10-05 12:24:22:933
12 齐建军+王云云 北京朝阳 01-151190 雨点 5410 925 4262 3366 2398   194.2045571 2012-10-06 08:54:13:323
69 京五环鸽舍 北京大兴 01-106260 65 84 95 2086 462 69京五环鸽舍A 1021.808346 2012-10-05 11:55:23:697
69 京五环鸽舍 北京大兴 01-291478 雨点 2118 4074 3417 3365 515 69京五环鸽舍A 1010.277847 2012-10-05 11:58:45:980
69 京五环鸽舍 北京大兴 01-291477 灰花 364 181 38 1107 669 69京五环鸽舍A 987.8063574 2012-10-05 12:05:33:777
69 京五环鸽舍 北京大兴 05-634284 2269 3361 2735 3537 1073 69京五环鸽舍A 920.6289018 2012-10-05 12:27:51:577
69 京五环鸽舍 北京大兴 01-106270 3937 2929 875 590 1767 69京五环鸽舍A 626.3712682 2012-10-05 15:01:52:917
69 京五环鸽舍 北京大兴 01-291435 红仑 1611 2851 3845 3119 2059 69京五环鸽舍A 491.2229879 2012-10-05 17:14:27:617
537 孔氏鸽舍孔祥忠 北京房山 01-445303 雨点 813 2476 1233 1601 2414   193.585738 2012-10-06 08:59:11:420
613 林雨泽 北京房山 01-542214 石板 2726 1790 598 3494 359   1044.595825 2012-10-05 11:48:57:060
613 林雨泽 北京房山 01-542213 1857 1530 1234 3319 2124   210.903392 2012-10-06 06:51:09:747
27 北京神州快乐鸽营 北京丰台 01-157802 雨点 1766 4716 1590 1592 969 27北京神州快乐鸽营A 937.0587955 2012-10-05 12:22:06:663
27 北京神州快乐鸽营 北京丰台 01-457224 3127 4413 4719 3626 1744 27北京神州快乐鸽营A 637.4673954 2012-10-05 14:53:29:643
27 北京神州快乐鸽营 北京丰台 01-157871 灰花 1945 1226 1421 707 2090 27北京神州快乐鸽营A 477.1050956 2012-10-05 17:32:38:557
27 北京神州快乐鸽营 北京丰台 01-157816 2876 5100 2984 3848 2127 27北京神州快乐鸽营A 209.9839666 2012-10-06 06:57:25:730
27 北京神州快乐鸽营 北京丰台 01-157801 5203 4693 4201 2452 2435 27北京神州快乐鸽营A 192.5628547 2012-10-06 09:07:28:360
49 王金良 北京丰台 01-384859 雨点 1709 3891 3003 2470 746 49王金良A 976.6522284 2012-10-05 12:09:03:160
49 王金良 北京丰台 01-384855 灰白条 4539 4134 572 567 813 49王金良A 964.9535117 2012-10-05 12:12:47:973
49 王金良 北京丰台 01-384856 灰白条 611 451 183 3008 1445 49王金良A 808.9051416 2012-10-05 13:13:08:560
