红河公棚 --- (服务信息)
    为便于参赛鸽友对两天内归巢鸽的全面了解,我们将参赛鸽训90公里两天内归巢数及各站排名数据提供给广大鸽友参考,希望红河公棚能完善服务,服务好大家,祝你好运!
    一、55公里指定鸽打奖总金额:49059元,78公里指定鸽打奖总金额:102470元,90公里指定鸽打奖总金额:201380元,现已发放结清。预赛160公里指定鸽打奖正在组织中……
    二、预赛指定鸽打奖正在报名,计划10月8日上笼,9日预赛,在天气不影响的情况下,时间不在顺延,小奖报名仍然当天下午五点截止,之后公棚、其他人员不得再次组织,特别是参观鸽友及现场观摩人员不得在公棚内另设小奖、摆摊等等行为,一经发现,将劝退出公棚!
    三、预赛、决赛、拍卖会三次到场人员,我们一定组织好接待,且设专人负责,吃住包干,但特别声明,有收费收据的参赛人员优先,家属优先接待,未参赛的请自觉礼让参赛人员后再进入就餐不提供住宿,感谢大家的再次提示和监督!
    四、温馨提示排名里面若出现“#N/A”符号,表示此羽赛鸽未在该站两天内归巢扫描!!!
鸽主名称 城市 信鸽编号 90公里排名 78公里排名 55公里排名 38公里排名 28公里排名
贺刚 保山 3092570 609 1299 589 2091 1913
鑫昊兄弟鸽舍-王武兴+李学良 保山 4019626 397 2059 1553 4733 667
鑫昊兄弟鸽舍-王武兴+李学良 保山 4199777 1580 307 371 1383 2716
赵继岗 保山 3087173 614 3306 1787 4 5287
陈廷贵 毕节 4119358 1846 462 1334 678 2728
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2070022 15 712 4394 4772 1506
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2071101 364 1237 5046 114 1555
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2072982 393 2974 2086 518 2903
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2070023 401 3311 2861 228 3951
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2070018 1044 1735 2540 3897 4764
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2070013 1303 2057 3218 1724 2106
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2240796 1723 68 1084 3269 1890
宾川鸡足山赛鸽中心A组 宾川 2071103 1878 836 4015 1331 4343
宾川鸡足山赛鸽中心B组 宾川 2245537 2024 1613 3560 1014 2982
宾川鸡足山赛鸽中心C组 宾川 3223353 327 733 5535 2260 5570
宾川鸡足山赛鸽中心C组 宾川 4237109 1550 10 2808 2433 5524
宾川鸡足山赛鸽中心C组 宾川 1287101 1849 511 5583 1351 5055
宾川鸡足山赛鸽中心C组 宾川 2078012 1859 1524 4042 3526 1451
宾居联队-王建国 宾川 4226907 1742 1947 2716 5835 4616
宾居联队-杨智 宾川 4226127 956 1540 2446 6010 1044
刘兵 宾川 2216073 233 2248 2958 2449 4668
徐平辉 宾川 3086982 937 958 1651 2532 353
徐平辉 宾川 3085503 1373 2284 108 5020 5223
徐平辉 宾川 3080933 1977 2606 3172 3242 3047
赵竟源 宾川 4206446 574 2096 1346 2499 5725
赵竟源 宾川 4206424 1894 592 4950 5450 6064
成都子龙鸽舍A组-朱小龙 成都 3088327 839 190 2093 4347 2421
成都子龙鸽舍A组-朱小龙 成都 2138316 1173 2183 1543 4520 5170
成都子龙鸽舍A组-朱小龙 成都 4028329 1212 1778 2601 2926 1856
成都子龙鸽舍A组-朱小龙 成都 1308320 1250 2632 4717 423 400
成都子龙鸽舍B组-朱小龙 成都 2138392 322 2611 5105 246 237
成都子龙鸽舍B组-朱小龙 成都 3228396 399 395 866 1010 4755
成都子龙鸽舍B组-朱小龙 成都 2138397 792 2547 691 2383 1288
成都子龙鸽舍B组-朱小龙 成都 1308400 1638 2752 449 938 5835
东方红鸽舍 成都 2137213 10 2366 1587 3718 1025
东方红鸽舍 成都 3227233 487 1254 3311 2456 5364
东方红鸽舍 成都 3227238 1032 2152 2440 1881 3638
东方红鸽舍 成都 2137214 1722 1964 #N/A 6367 6581
舒开述、周贵全A组 成都 2051555 287 1708 2915 3524 3803
舒开述、周贵全A组 成都 2050030 351 2182 3216 3722 1167
舒开述、周贵全A组 成都 2050028 1172 2729 32 135 2075
舒开述、周贵全A组 成都 2050018 1187 2068 2192 412 1409
舒开述、周贵全A组 成都 2050029 1225 418 4443 3707 1219
舒开述、周贵全B组 成都 2201861 177 3375 2323 1456 3152
舒开述、周贵全B组 成都 2050009 997 2572 1293 4528 2916
舒开述、周贵全B组 成都 2050007 1790 1365 566 2644 2927
爱鸽者联盟A组-李庆国 呈贡 3143113 229 2791 1426 2762 2492
爱鸽者联盟A组-李庆国 呈贡 4133116 324 1919 4954 1548 2398
爱鸽者联盟A组-李庆国 呈贡 3143114 1546 354 1349 6103 6137
爱鸽者联盟A组-李涛 呈贡 3031809 723 3294 2986 1711 1358
爱鸽者联盟A组-李涛 呈贡 3141819 837 357 172 2099 1942
爱鸽者联盟A组-李涛 呈贡 3141835 1196 3403 2920 4996 2462
爱鸽者联盟B组-普祥 呈贡 3035361 145 44 3932 155 1193
爱鸽者联盟B组-杨光辉 呈贡 3133630 947 3150 3492 3252 2514
爱鸽者联盟B组-朱世荣 呈贡 3080250 2052 3335 3390 2578 2223
斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138018 81 1343 2972 3212 2480
斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138007 91 159 3376 5109 907
斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138021 256 1227 4896 3459 2037
斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138017 271 728 3582 468 1283
斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138014 297 3152 4244 3412 6191
斗南赛鸽A组-华自祥 呈贡 3138019 441 90 3372 4811 5635
斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 4098042 133 969 2855 1519 1390
斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 4098041 415 2546 2532 2860 4489
斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 3138028 740 1114 1688 3383 611
斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 3138027 1067 2401 4087 4723 1886
斗南赛鸽B组-华自祥 呈贡 3138030 1880 781 4720 2437 1712
斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4178065 313 2615 1273 2055 1954
斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 3131736 424 632 3729 3132 2101
斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4178057 465 3347 1584 5163 2646
斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4098052 985 3253 2535 2829 4841
斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4178076 1261 1867 393 643 2861
斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4178075 1457 3215 4414 100 4640
斗南赛鸽C组-华自祥 呈贡 4178083 2130 409 3873 4734 6224
飞翔鸽舍-郑小林 呈贡 4038044 84 1697 1665 3580 3524
飞翔鸽舍-郑小林 呈贡 2188074 801 1451 5276 3420 737
顾绍芳 呈贡 3084438 604 671 3313 2509 2734
韩金 呈贡 2252821 515 778 4939 2611 4305
韩金 呈贡 2252809 749 1869 4025 2428 1631
韩金 呈贡 2252833 944 2003 1091 4509 5111
韩金 呈贡 2252811 998 887 4737 3436 1161
韩金 呈贡 2252817 1272 2984 4127 1686 5673
韩金 呈贡 2252819 1294 1119 1230 844 587
韩金 呈贡 2252834 1467 229 4874 2997 4382
韩金 呈贡 2252828 1799 1275 5228 3191 4222
锦山赛鸽中心 呈贡 2241890 44 145 3793 2254 3323
锦山赛鸽中心 呈贡 2201604 55 1384 4561 4368 1567
锦山赛鸽中心 呈贡 2241889 745 483 2881 3471 2237
锦山赛鸽中心 呈贡 3221633 1057 2938 4024 3504 3787
锦山赛鸽中心 呈贡 3131623 1160 1804 5390 4761 679
锦山赛鸽中心 呈贡 1160992 1197 2148 4425 2344 5656
锦山赛鸽中心 呈贡 2262189 1389 1639 2709 2718 2500
锦山赛鸽中心 呈贡 3131622 1469 699 2307 1017 4533
锦山赛鸽中心 呈贡 1161000 1489 2746 4978 1108 3039
锦山赛鸽中心 呈贡 2201602 1865 3327 2416 1227 1381
蓝予赛鸽 呈贡 3031621 248 3346 3658 2698 6081
蓝予赛鸽 呈贡 3031622 755 670 684 2607 2440
李卫红A组 呈贡 2181010 146 2872 3122 3910 2811
李卫红A组 呈贡 2181007 160 3408 3768 893 1924
李卫红A组 呈贡 2181003 683 916 2771 3886 402
李卫红A组 呈贡 3239162 697 3450 4595 646 4884
李卫红A组 呈贡 2181006 811 1759 3039 118 449
李卫红A组 呈贡 3082416 1080 69 4381 3661 2019
李卫红A组 呈贡 3239183 1108 2666 683 4039 5970
李卫红A组 呈贡 3091809 1995 1791 4587 2103 3347
李卫红B组 呈贡 3091861 1967 561 3076 400 5249
齐兴鸽舍-王春 呈贡 2182216 1950 2191 1616 4324 5763
日兴鸿缘A组 呈贡 4186091 595 854 29 87 5253
日兴鸿缘A组 呈贡 4186010 633 1349 323 1810 3012
日兴鸿缘A组 呈贡 4186087 1340 2704 22 2368 5380
新呈鸽舍-何绍华 呈贡 2131052 524 450 233 4093 2062
新呈鸽舍-祁绍祥 呈贡 2130330 463 718 5614 768 2552
新呈鸽舍-祁绍祥 呈贡 2130329 2050 341 615 4497 5010
新呈鸽舍-夏跃刚 呈贡 2221056 143 842 4278 3761 4959
新呈鸽舍-朱陈 呈贡 2152091 262 3119 964 2100 5402
新城联盟A组-昌学良 呈贡 3283114 1392 1883 3347 6079 5318
新城联盟A组-王星华 呈贡 3292365 1085 2985 4096 191 4455
新城联盟A组-王有良 呈贡 2088001 1607 2899 5512 4383 3222
新城联盟B组-王有良 呈贡 1293161 329 #N/A 1250 789 3219
新城联盟B组-杨志刚 呈贡 2283101 1086 975 3182 3115 6184
新城联盟B组-赵瑞 呈贡 2193001 1795 1294 1977 4173 2132
新昆明赛鸽俱乐部 呈贡 4040012 83 3406 285 466 1632
新昆明赛鸽俱乐部 呈贡 4040017 688 2575 2152 1251 2485
新昆明赛鸽俱乐部-耿昆华 呈贡 4048408 1613 2608 854 1208 4780
新昆明赛鸽俱乐部-龚智贤 呈贡 4200098 161 #N/A 2520 5077 1427
新昆明赛鸽俱乐部-龚智贤 呈贡 4040096 1717 3329 1321 5267 4821
新昆明赛鸽俱乐部-李春 呈贡 4055818 1704 2701 553 6143 5475
新昆明赛鸽俱乐部-郑韶康 呈贡 2100506 1856 1276 3050 850 2748
新昆明赛鸽俱乐部-郑韶康 呈贡 2100507 2108 1507 1392 131 1531
中安鸽舍-杨云波 呈贡 2234111 1702 2041 4058 3251 4019
施自洪 澄江 3063643 213 2178 5277 #N/A 4276
施自洪 澄江 3063644 2019 1576 5613 5527 6498
晨光竟翔联队-黄朝阳 楚雄 2299821 1691 1920 4141 2209 4136
晨光竟翔联队-赵勇 楚雄 2293954 588 1580 2781 3676 5958
晨光竟翔联队-郑清瑜 楚雄 3249775 36 955 4753 5549 6258
晨光竟翔联队-郑清瑜 楚雄 3249773 649 3303 3004 2231 4404
晨光竟翔联队-郑清瑜 楚雄 3249774 1460 1784 5594 5542 3972
极速联队A组-邓富康 楚雄 4087003 706 1545 2843 3879 6173
极速联队A组-杨建国 楚雄 3037814 896 2604 677 6029 1090
极速联队A组-杨建国 楚雄 3037809 2013 1862 674 957 4825
极速联队A组-张雯坚 楚雄 2135807 1648 #N/A 4773 1304 1416
极速联队A组-张雯坚 楚雄 2135815 1944 1787 3137 1848 3327
极速联队B组-冯自伦 楚雄 3133992 501 1498 53 2106 4786
极速联队B组-冯自伦 楚雄 3133656 1544 509 4908 1542 177
极速联队B组-沙开斌 楚雄 3020581 1632 1381 5394 2046 1793
极速联队B组-文金春 楚雄 3294772 892 2977 5308 2245 4186
极速联队C组-何德清 楚雄 3130501 847 2074 4927 706 2478
极速联队C组-杨学平 楚雄 3294563 294 1929 3848 1038 2668
极速联队C组-杨学平 楚雄 3134561 568 775 2057 2269 749
极速联队C组-张永康 楚雄 3023631 815 3175 1299 5375 3228
极速联队C组-张永康 楚雄 3134971 2012 3145 3409 5580 285
极速联队C组-周建斌 楚雄 3023700 2085 2426 1485 3922 5666
极速联队D组-李树雄 楚雄 4160542 124 1187 3000 3232 3261
极速联队D组-李树雄 楚雄 3133520 493 816 4625 1188 847
极速联队D组-李树雄 楚雄 3133518 969 197 3665 2984 976
极速联队D组-李树雄 楚雄 4160541 1633 194 2936 425 1905
极速联队D组-李树雄 楚雄 4160457 2110 1634 4379 3007 4667
极速联队D组-柳文清 楚雄 1128925 2035 3338 5403 5853 3866
金鹿鸽缘-应平 楚雄 1280899 395 2713 3324 4277 3415
金鹿鸽缘-应平 楚雄 3118119 1126 1407 2562 5178 103
马美富 楚雄 3078276 319 2802 3722 5255 5439
罗玲 大方 1192343 422 1367 1396 6345 165
大理兄弟鸽舍-赵双军 大理 3041988 1443 130 4562 1281 1649
大理兄弟鸽舍-赵双军 大理 3227796 1812 946 1495 2993 5747
大理银桥-杨世茂 大理 3182848 1650 2126 5479 2788 5315
大理银桥-杨世茂 大理 3181508 2080 1638 539 258 4768
凤仪联队-包天义 大理 3215061 135 400 3095 1666 4910
凤仪联队-包天义 大理 3215009 1318 178 4511 2051 3860
高原红原生藏獒基地-杨兆良 大理 4199697 394 2348 1822 3164 3909
高原红原生藏獒基地-杨兆良 大理 4194883 1170 1533 3548 1445 1557
国飞鸽王-张育鑫 大理 4109114 85 3277 5067 3933 4396
利达鸽舍A组-杜继先 大理 2265739 1954 3310 4402 2892 1272
利达鸽舍A组-李庆良 大理 3149008 1095 2902 1328 405 5012
利达鸽舍A组-李炜 大理 3215959 1666 #N/A 3403 2054 5045
利达鸽舍A组-李柱平 大理 2265254 1614 2970 5447 2101 4502
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 3219113 12 1622 2405 2362 6282
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 4028909 263 2916 3256 6000 6079
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 3088921 1351 1291 3401 2471 5410
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 3088913 1487 419 4867 4492 6510
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 3088935 2041 1484 3987 4651 5963
利达鸽舍A组-苏秉卫 大理 3088914 2093 3262 784 6018 555
南诏公棚A组 大理 1126595 286 2599 2693 4868 5691
南诏公棚A组 大理 2296524 1259 236 2448 2478 2524
南诏公棚A组 大理 1126594 1665 2219 387 562 5229
南诏公棚A组 大理 2296553 1768 3377 1527 382 1928
南诏公棚A组 大理 1126598 1888 3126 3519 4125 1799
南诏公棚A组 大理 1126600 1943 3421 #N/A 6035 6463
南诏公棚A组 大理 2296528 2014 764 4571 1355 706
南诏公棚A组 大理 1126592 2073 1619 948 1433 1915
添源鸽舍-赵建利 大理 2266661 662 1687 5304 2568 412
添源鸽舍-赵建利 大理 3285663 1192 3383 1422 4221 506
添源鸽舍-赵团军 大理 3286664 1806 2537 4860 3045 5949
添源鸽舍-赵勋 大理 3287882 1906 2310 5635 866 83
曹国富 大理弥渡 3075696 883 3014 1363 2686 1842
张 伟 大理弥渡 2173853 965 2654 4981 1228 2253
张 伟 大理弥渡 2173836 1624 2523 1182 1250 4664
张绍福 大理祥云 3075691 522 76 5240 3613 552
张绍福 大理祥云 3075693 2006 3128 3939 2866 222
杨建新 大姚 4169198 494 2430 4719 3967 5863
杨建新 大姚 4169183 665 2679 #N/A 4773 4474
杨建新 大姚 4169182 1053 63 5168 990 4512
东川特区-毛辉 东川 4108773 1593 1274 640 3734 1744
东川特区-毛辉 东川 4107007 1855 481 3853 4887 5932
东起鸽舍-蔡云涛 东川 3054024 502 1668 5279 6366 6073
东起鸽舍-宋兴东 东川 1196891 641 543 5083 3065 1179
东起鸽舍-宋兴东 东川 1192205 1434 961 4898 2221 570
李永灿 东川 2168202 555 541 4547 2719 1739
龙洞鸽社-梁发林 东川 1308276 320 2522 264 3946 612
龙洞鸽社-梁发林 东川 1308302 1827 1305 3021 304 1360
龙洞鸽社-梁发林 东川 1308392 1934 2943 297 669 2142
牟开德 东川 2025721 1284 700 3337 2947 1503
祥元赛鸽 东川 1253075 270 377 4245 1164 1240
祥元赛鸽 东川 1153141 1199 264 2661 3426 6538
祥元赛鸽 东川 1153142 1689 #N/A 2173 6043 711
洱源赛飞-董云 洱源 2114212 1448 697 3648 2332 3493
洱源赛飞-王剑源 洱源 2114076 358 2513 1719 4647 2744
洱源赛飞-王剑源 洱源 2114079 576 406 4890 4895 434
洱源赛飞-王剑源 洱源 2114072 620 2271 3605 3908 5514
洱源赛飞-王剑源 洱源 2115372 924 1542 586 1479 6535
李强A组 洱源 1286005 293 2216 1109 2029 1783
李强A组 洱源 1286018 922 458 3589 1622 3514
李强A组 洱源 1286004 1055 1854 5558 2244 677
李强A组 洱源 1286017 1335 261 1632 2001 2136
李强A组 洱源 1286020 2071 1241 3655 2998 1860
李强A组 洱源 1286002 2116 2699 4998 1477 1552
李强B组 洱源 1286025 179 3081 1969 1901 3201
李松 富民 4064810 363 346 2050 5414 6313
罗富 富民 4064903 1649 150 3188 4267 5569
逸天赛鸽-黄绍忠 个旧 2113853 2141 92 4816 267 2624
逸天赛鸽-刘朝昌 个旧 4080510 1554 3292 4751 3978 3893
逸天赛鸽-罗建文 个旧 3024441 1344 1359 1419 2999 1976
张建祥A组 个旧 3130042 613 3160 2067 4896 4704
张建祥A组 个旧 3130242 618 3019 4851 2223 519
张建祥A组 个旧 3130108 971 3127 1476 1505 6238
张建祥A组 个旧 3130207 1063 1268 4947 2675 517
张建祥A组 个旧 3130220 1149 2530 4350 5582 5649
张建祥A组 个旧 3130215 1316 181 3887 3639 5813
张建祥A组 个旧 3130228 1445 903 2758 4973 6026
张建祥A组 个旧 3130048 1752 2093 2715 5110 3629
张建祥A组 个旧 3130223 1903 2239 999 699 117
张建祥A组 个旧 3130209 2064 691 3690 3812 5386
张建祥B组 个旧 3130246 259 2931 1789 841 466
刘贵斌 广南 3224511 1129 497 3865 1337 516
陆国雄 广南 4035018 404 1198 3226 1825 1342
南苑鸽舍-岑立刚 广南 4098443 884 378 3261 4429 3352
南苑鸽舍-岑立刚 广南 3228410 1251 2245 4866 2298 4258
王艺燕 广南 4035225 1905 2949 2581 4005 5633
赵远云 广南 4095111 2069 3259 5425 2157 4687
龙祥联队A组-江荣 广通 3021440 334 1553 2414 5962 5659
龙祥联队A组-李昆 广通 3021330 1357 3258 1036 2198 138
龙祥联队A组-王鹏 广通 3021113 57 2735 1473 2232 1853
龙祥联队A组-吴志江 广通 3021604 1784 1829 3487 3271 2717
龙祥联队A组-杨成江 广通 3022224 234 1251 5412 5137 891
龙祥联队B组-苏学林 广通 3021333 973 467 3882 47 989
龙祥联队B组-杨卫明 广通 3861005 1274 730 4440 2555 4485
龙祥联队B组-张祖林 广通 3022015 899 777 1844 1092 5874
龙祥联队B组-张祖林 广通 3022002 1135 216 4136 5611 2960
龙祥联队B组-张祖林 广通 3022004 2100 1083 3404 6065 1798
朱凡A组 广通 3021770 982 504 4784 3282 3238
朱凡A组 广通 3021803 2149 533 2066 4884 5405
朱凡B组 广通 2131709 996 3088 1500 1752 3127
朱凡B组 广通 2131710 1045 532 5410 1922 1989
朱凡B组 广通 2131717 1461 3010 4659 4611 1888
朱凡B组 广通 2131708 1777 1782 1226 107 2741
朱凡C组 广通 2131730 761 782 5431 861 335
朱凡C组 广通 2131728 1093 1411 2640 3235 5664
朱凡C组 广通 2131729 1287 1346 3079 446 1446
朱凡C组 广通 2131748 1533 1905 3724 1601 4566
春海鸽缘-吕海 贵阳 3300812 407 2627 4849 800 6511
贵林鸽舍-周贵林 贵阳 3058775 1352 3373 1713 3264 965
姜荣 贵阳 4150114 550 2012 3874 888 3765
龙氏鸽业 贵阳 4032555 1712 2200 832 3051 2300
吴贵生 贵阳 4300029 2147 208 2749 1657 3262
宇胜鸽舍 贵阳 3319991 336 3111 1332 752 4294
宇胜鸽舍 贵阳 3319992 622 175 652 3485 4374
张阳 贵阳 3215103 326 1921 4701 988 4774
张阳 贵阳 3215108 2040 928 5239 152 3610
张阳 贵阳 3015026 2124 1879 2795 6083 5898
贵州柏果-余健 贵州 2085832 107 896 327 4679 5429
大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 4108770 63 813 63 439 5543
大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 4100736 269 2228 1707 4149 4686
大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 4100737 355 1113 4222 3685 3560
大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 4108665 400 1220 1006 2184 5954
大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 4108763 1166 356 3232 508 1763
大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 4308672 1829 2869 2773 1948 6307
大渡河鸽舍A组-陈锦博 汉源 3160735 1939 2398 5040 3854 6187
付松涛 鹤庆 2245889 121 1474 4870 1366 1646
付松涛 鹤庆 2245887 784 2726 534 1992 3289
湖南衡阳玮琪鸽舍 衡阳 4300949 367 95 3243 3725 6176
湖南亚通鸽业 衡阳 4198393 648 2150 657 4732 2848
红果联队-庞贵州 红果 3307032 1260 1595 3886 1733 4850
红果联队-庞贵州 红果 4257038 1872 2708 834 2955 6487
红果联队-赵修明 红果 3305159 1731 2432 1963 1873 4509
红果联队-赵修明 红果 3305158 1732 1901 4574 3169 6172
华宁赛鸽A组-公牛鸽舍 华宁 3292588 928 1588 888 759 3759
华宁赛鸽A组-公牛鸽舍 华宁 3292590 1989 2549 5581 3364 5325
华宁赛鸽A组-郭勇 华宁 3111309 1850 2296 5049 3387 1047
华宁赛鸽A组-李家贵 华宁 2080432 188 1261 4078 3508 3002
华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3091018 1202 844 2593 4410 5413
华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 3298212 1838 3057 2651 1446 5834
华宁赛鸽B组-王氏鸽苑 华宁 4061042 1941 3348 4083 738 4041
华宁赛鸽B组-徐林书 华宁 3111382 1616 2207 5331 1799 942
华宁赛鸽B组-马慈文 华宁盘溪 4041630 457 61 4605 3348 2249
华宁赛鸽B组-马慈文 华宁盘溪 3121648 1071 2149 1153 5545 6060
华宁赛鸽C组-胡增全 华宁盘溪 2140185 714 1311 1467 1146 4614
华宁赛鸽C组-马庞松 华宁盘溪 2141100 667 1280 5557 4152 741
华宁赛鸽C组-马宇翔 华宁盘溪 3021019 897 3050 3691 1405 975
华宁赛鸽C组-马宇翔 华宁盘溪 2141003 1205 1483 1352 2477 889
华宁赛鸽C组-马宇翔 华宁盘溪 3021013 1564 3044 1831 3577 3246
华宁赛鸽C组-王宝龙 华宁盘溪 2200075 753 1903 2415 3188 4972
华宁赛鸽C组-王宝龙 华宁盘溪 2141001 794 1368 4223 1319 2972
华宁赛鸽C组-王宝龙 华宁盘溪 2141603 1810 2102 3446 6009 4148
华宁赛鸽C组-王伟 华宁盘溪 2201651 1970 3164 1566 5705 3109
华宁赛鸽C组-王伟 华宁盘溪 2201652 2015 3398 484 2704 4742
张鹏 会理 4066155 218 1731 4871 141 5311
张鹏 会理 4066135 1290 3475 5201 2025 890
张鹏 会理 4066112 1332 1223 2250 2565 5081
张鹏 会理 4066159 1569 3134 818 1046 3728
张鹏B组 会理 3266146 1367 2685 869 2735 5284
翔和鸽舍-刘平 会泽 4098375 60 249 3466 991 1414
翔和鸽舍-刘平 会泽 2138396 77 1135 750 538 5726
翔和鸽舍-刘平 会泽 2058398 356 1932 1225 2333 4962
翔和鸽舍-刘平 会泽 2138301 1755 1481 2765 3398 5780
罗贵生 惠水 4118480 1243 1171 5048 3877 4271
胡安福 济南 4302909 992 2728 3834 349 3022
胡安福 济南 4302948 1102 3482 3475 4354 5396
胡安福 济南 4302936 1561 2418 2042 3557 1509
胡安福 济南 4302968 2135 2397 351 299 1197
张玉国B组 济南 3112641 1619 1911 2644 5938 6476
张玉国B组 济南 3013118 1821 2086 4679 4771 3541
戴崇骏 建水 2096252 1861 1543 4993 5162 2193
回龙战鹰-马旭江 建水 3075782 808 505 107 758 1815
金银鸽舍-肖永生 建水 3237557 1937 27 4752 1625 4256
朋友组合-常忠任 建水 3213849 1176 2381 827 1550 4793
朋友组合-黄乔生 建水 3077441 1312 2390 3730 3709 4541
朋友组合-王力军 建水 4059146 56 353 2647 5068 5973
师徒鸽舍-王伟峰 建水 4036651 32 772 4201 2306 3530
师徒鸽舍-王伟峰 建水 2232000 341 2007 5047 2543 5806
师徒鸽舍-王伟峰 建水 4176648 349 1984 5657 2071 2458
师徒鸽舍-王伟峰 建水 2231997 1209 2001 4770 1977 663
师徒鸽舍-王伟峰 建水 3216657 2011 549 4214 4040 4954
天柱俱乐部-陈忠利 建水 3215576 1974 2453 3161 4722 5233
颜映雄 建水 2097486 8 1486 3214 2340 2112
颜映雄 建水 2097482 1040 1377 5004 3553 2636
颜映雄 建水 3297490 1239 2821 5018 5709 6179
颜映雄 建水 4121449 1346 122 4962 1628 2973
颜映雄 建水 3297489 1520 2325 5245 1701 3609
颜映雄 建水 3091410 1609 3251 5042 6038 6031
周靖力 建水 3216771 376 2519 3381 3009 4834
周靖力 建水 2236798 1022 1199 3069 2354 5381
周靖力 建水 3016799 1023 158 1151 3350 1213
周靖力 建水 3216776 1685 2123 649 1579 4661
源泉鸽苑-董向荣 剑川 3117583 1887 1738 667 950 6481
源泉鸽苑-吴永春 剑川 4095890 797 51 1368 4122 6220
源泉鸽苑-张勇 剑川 4022778 1925 2975 2737 5331 6269
金翅赛鸽-陈海柱 金平 4248048 1236 2410 1067 527 2529
金翅赛鸽-赵云 金平 4248211 1521 1157 1304 1769 1490
金翅赛鸽-赵云 金平 4248241 1618 2898 1514 344 3280
晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 2133574 191 2894 1285 3855 5137
晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 4021002 1003 332 2376 5698 559
晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 2133577 1266 2092 5608 2655 6193
晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 2136652 1471 3301 5271 3310 6551
晋宁团队A组-曹彦德 晋宁 2133572 2023 2155 45 96 2484
晋宁团队B组-陈学文 晋宁 3222879 1765 1987 1695 5655 5650
晋宁团队B组-康关心 晋宁 1305214 505 19 2993 6238 4748
晋宁团队B组-王子云 晋宁 1308887 1701 1611 2743 3293 4288
晋宁团队C组-王子云 晋宁 1308811 88 425 5073 1248 1052
晋宁团队C组-王子云 晋宁 1308812 314 2886 2130 3862 756
晋宁团队C组-王子云 晋宁 1308881 1054 3093 3443 469 5182
晋宁团队C组-王子云 晋宁 1308871 1684 2793 354 5976 3153
晋宁团队C组-王子云 晋宁 1308872 2007 2895 3639 2651 5338
晋宁团队C组-吴志宏 晋宁 1308802 623 2334 2756 6073 1039
晋宁团队C组-吴志宏 晋宁 1308807 1570 2343 1333 4612 5052
晋宁团队C组-吴志宏 晋宁 1306483 1639 2215 3822 2294 1365
晋宁团队D组-李坚 晋宁 4025952 938 3069 94 598 1181
晋宁团队D组-李坚 晋宁 4022860 1966 193 4648 3121 1940
晋宁团队D组-李天宇 晋宁 4032521 528 2043 1504 4042 1828
晋宁团队D组-李文荣 晋宁 1302543 250 3017 2258 5139 5533
晋宁团队D组-李文荣 晋宁 2182548 616 1737 1941 3623 475
晋宁团队D组-李文荣 晋宁 2188318 1761 1120 3844 262 495
晋宁团队E组-罗建国 晋宁 2137982 782 2673 3023 61 1088
晋宁团队E组-罗建国 晋宁 2137998 859 649 3842 2248 2414
晋宁团队E组-罗建国 晋宁 2137988 900 1482 4203 5931 1431
晋宁团队E组-罗建国 晋宁 2130263 1104 2639 5424 226 2891
晋宁团队F组-罗玉泉 晋宁 3080231 1327 656 1477 3606 774
晋宁团队F组-纳加录 晋宁 4025280 25 945 4814 3275 2579
晋宁团队F组-谭松 晋宁 3227411 1869 1090 833 1260 4071
晋宁团队G组-戚飞龙 晋宁 2182003 201 1184 546 214 1434
