| 鸣威公棚编组名单 | |||||||||||
| 会员编号 | 会员名称 | 城市 | 统一环号 | 电子环号 | 羽色 | 分组 | |||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088053 | 4900-0867A3 | 雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-089901 | 4600-D67201 | 雨白条 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088027 | 2700-74C914 | 浅雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088028 | 4900-08B298 | 雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088052 | 2A00-78A165 | 浅雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088022 | 4900-08643E | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-089903 | 4600-D68457 | 灰白条 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-089902 | CB00-9D7BA0 | 雨花 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088021 | CB00-9FC5D4 | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088402 | CB00-9D2DC7 | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088409 | 4900-086D0A | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 03-822419 | 2A00-78C561 | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 03-822408 | 2700-74CE6D | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088413 | 2A00-78B3E5 | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088408 | 4900-08D2E8 | 深雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088405 | CB00-9FB06F | 雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088418 | 2A00-78D96D | 灰 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 03-822413 | 4900-087056 | 浅雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 03-822403 | 4800-6F904C | 浅雨点 | ||||||
| 1 | VIP公棚 | 山海关 | 32-088412 | CB00-9E916D | 红楞 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-189872 | 4800-6FA940 | 红雨点 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-189622 | 4800-6F7B79 | 灰 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-189629 | 4900-08B34D | 灰 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-142101 | 4900-085AB4 | 灰 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-189628 | CB00-9D9D10 | 灰 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-189615 | 4900-08B99E | 灰花 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-189623 | 4600-52B4C0 | 雨点 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-142108 | 4900-08CE14 | 雨点 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-142107 | 4900-08A171 | 雨点 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-142103 | 4900-08AE04 | 麒麟花 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-142104 | 4900-0863EB | 麒麟花 | ||||||
| 2 | 东盛鸽舍 | 锦州 | 06-189867 | 4800-6FBE79 | 红轮 | ||||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271082 | 4900-085B6F | 灰 | 3海雷鸽舍A | |||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271062 | 4900-08C911 | 灰 | 3海雷鸽舍A | |||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271022 | 4900-08B6E4 | 灰 | 3海雷鸽舍A | |||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271014 | 4800-6F83B5 | 灰 | 3海雷鸽舍A | |||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271081 | 4800-6F8034 | 灰白条 | ||||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271005 | 4900-08C53F | 灰白条 | ||||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271063 | 4900-08D485 | 灰白条 | 3海雷鸽舍A | |||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271009 | 4900-085BC1 | 雨点 | ||||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271016 | 4900-08AE96 | 雨点 | ||||||
| 3 | 海雷鸽舍 | 锦州 | 32-1271010 | 4800-6FA3E1 | 雨点 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524605 | 4900-085D40 | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524603 | 4600-D615B1 | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524601 | 4900-08A12C | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524604 | 4900-086AE9 | 灰白条 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524602 | 4900-089628 | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524611 | 2A00-78BCD4 | 灰白条 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524612 | CB00-9E6054 | 灰白条 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524609 | CB00-9FDFD5 | 灰白条 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524607 | 2700-74EDC7 | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524606 | 2700-751315 | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524608 | 4900-087DE4 | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524613 | 4800-6FB735 | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524614 | 4600-D64DCB | 灰 | ||||||
| 4 | 季万德 | 凌海 | 06-524640 | 5100-079662 | 灰 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172820 | 4900-08CC72 | 红楞 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172830 | 4900-0867B2 | 绛 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172812 | 2A00-788AC6 | 灰 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172811 | 2700-7500DE | 雨点 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172821 | CB00-9FE17B | 雨点 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172822 | 4600-D68443 | 雨点 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 32-1035495 | 4900-0888D1 | 麒麟花 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172827 | 4900-087E8D | 红轮 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172832 | 4900-08BA21 | 绛 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172831 | 4900-08AE11 | 绛 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172814 | 4600-D5F4D8 | 灰 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172813 | 4800-6FC209 | 灰白条 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-172854 | 4900-08D4C6 | 雨点 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-173288 | 5200-88DFD2 | 灰花 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-342481 | 5100-07DB1D | 绛 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-524755 | 5200-88C26E | 雨点 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-173297 | 5200-88617C | 灰 | ||||||
| 5 | 孙海立 | 锦州 | 06-173298 | 5200-884112 | 红轮 | ||||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294795 | 4600-D610E1 | 深雨点 | ||||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294763 | CB00-9D588F | 深雨点 | 6柴建A | |||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294765 | CB00-9FE25B | 深雨点 | 6柴建A | |||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294764 | 4600-D5F8E4 | 浅雨点 | 6柴建A | |||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294796 | 4600-D610BF | 雨点 | 6柴建A | |||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294770 | 4800-6FA020 | 雨点 | 6柴建A | |||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294799 | 2A00-78E0FE | 雨白条 | 6柴建A | |||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294794 | 4600-D6846B | 灰 | ||||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294769 | CB00-9FE146 | 灰 | ||||||
| 6 | 柴建 | 沈阳 | 06-294749 | 4900-085F0F | 灰 | 6柴建A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-1297775 | 4900-08705D | 雨白条 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-1297772 | 4900-088280 | 灰白条 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-523929 | 4600-D60568 | 灰白条 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-523944 | 4600-D60B3D | 灰 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-523920 | 4900-0867A4 | 灰 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-1297777 | 4900-085D4F | 雨点 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-523948 | CB00-9E12C4 | 雨白条 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 7 | 孟宪军+王恩惠 | 葫芦岛 | 32-1297787 | 4900-088CBC | 灰白条 | 7孟宪军+王恩惠A | |||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171110 | 4900-086CEE | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172888 | 4900-088FC4 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172991 | 4900-08C122 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172887 | 4800-6FA571 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171105 | 4900-085FEA | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172884 | CB00-9FE160 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172995 | 4900-08B1B8 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172886 | CB00-9D2DF8 | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171109 | 4900-08D4B6 | 灰花 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171108 | 4800-6FDC06 | 绛 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172889 | 4900-088A03 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171010 | 4900-08CCF6 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172993 | 4900-0884A1 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172992 | 4900-08C339 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172994 | 4600-D64615 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171107 | 4800-6FA889 | 石板 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172996 | 4900-0867BD | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172882 | 4900-08A19D | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172997 | CB00-9D38A2 | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172885 | 4900-086782 | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172890 | 4800-6FCA5F | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171177 | 4800-6FB674 | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171188 | CB00-9FC524 | 浅雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171106 | 4800-6F9F77 | 浅雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-172883 | 4900-08A065 | 浅雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-184925 | 4900-08CE75 | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-184924 | 4900-08D5BC | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-178734 | 4900-08C33C | 灰 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-178740 | 4900-08AEA4 | 雨点 | ||||||
| 8 | 星海鸽舍 | 锦州 | 06-171078 | 4F00-20E84E | 浅雨点 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-346000 | 2700-74CE45 | 石板 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-344903 | 4900-086CAD | 灰 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-344901 | 2A00-78BEA7 | 灰 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-344905 | 4900-08897E | 灰 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-344906 | 4900-08D547 | 灰 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-344904 | 4600-D606D3 | 灰 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-344902 | 4900-087077 | 灰 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-344909 | 4900-086D1C | 雨点 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-348765 | CB00-9DAEB6 | 白花 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-345995 | 3800-C8AA6C | 绛 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-345885 | 2A00-788BF8 | 雨点 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-348665 | 4900-0880E7 | 白 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-345882 | 2A00-78B6F8 | 石板 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-348670 | 2A00-78DE0D | 红石板 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-348777 | 5100-0795B9 | 红雨点 | ||||||
| 9 | 杨宝坤 | 葫芦岛 | 06-348770 | 5200-889F20 | 雨花 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367778 | 4900-08ABAD | 灰 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-369131 | 4900-085C0F | 灰 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367670 | 4900-089AFC | 雨白条 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367667 | 4900-085DE4 | 雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367681 | 4900-0888B2 | 雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367777 | 4900-08D7DF | 浅雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367343 | 4F00-1A36D2 | 雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-363851 | 5200-8852A6 | 雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-363835 | 5200-88F4E6 | 雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367350 | 5100-07B840 | 雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-363837 | 4F00-208453 | 雨白条 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367775 | 5100-07BE2D | 灰 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367771 | 4F00-20B232 | 灰 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-367344 | 5200-8838D9 | 雨点 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-366891 | 4F00-20EA76 | 灰 | ||||||
| 10 | 金秋辉煌鸽业 | 盘锦 | 06-366899 | 5200-88D7ED | 灰白条 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101670 | 4900-08AF56 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101621 | 3600-494B1A | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101613 | 4600-D5E21E | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101607 | 4600-D67B7D | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101611 | 4600-D61EAF | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101623 | CB00-9FAFF6 | 雨点 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101615 | 4600-D651B5 | 灰白条 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101685 | 2A00-7898B9 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101625 | 4600-D606F7 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101643 | 4600-D5F92C | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101663 | 4600-D685B0 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101695 | 2A00-789BC4 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101640 | 4600-D64A15 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101639 | 5100-07A7CA | 雨白条 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101653 | 5200-8853B0 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101606 | 5100-07B999 | 灰 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101648 | 5200-886A4C | 雨点 | ||||||
| 11 | 汪忠义 | 盘锦 | 33-101641 | 5200-88D03B | 浅雨点 | ||||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102863 | 2A00-78E692 | 灰白条 | ||||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102857 | 4600-D5FD58 | 灰 | 12范继东A | |||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102802 | 4900-088C10 | 灰 | 12范继东A | |||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102905 | 4900-086A6E | 灰 | 12范继东A | |||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102866 | CB00-9FE02B | 灰 | ||||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102811 | 4800-6FD9C7 | 灰白条 | 12范继东A | |||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102884 | 4600-B55C7A | 灰白条 | 12范继东A | |||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102861 | 2A00-78B4A6 | 雨白条 | ||||||
| 12 | 范继东 | 大连 | 06-102871 | CB00-9FBC7B | 雨点 | ||||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089057 | 2700-74CE79 | 雨点 | 13永利皇府A | |||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089090 | 4900-08911A | 浅雨点 | 13永利皇府A | |||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089132 | 4900-08AE05 | 深雨点 | 13永利皇府A | |||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089159 | 4900-086CD1 | 深雨点 | ||||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089139 | 4600-D5F8DE | 灰 | 13永利皇府A | |||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089176 | CB00-9FDE62 | 麒麟花 | 13永利皇府A | |||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089063 | 4600-D68635 | 麒麟花 | 13永利皇府A | |||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089127 | 4600-D61F25 | 红轮 | 13永利皇府A | |||||
| 13 | 永利皇府 | 大庆 | 08-089209 | 4800-6FC083 | 黑 | 13永利皇府A | |||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168033 | 4900-08CC7C | 灰 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168031 | 4600-D66078 | 灰 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168034 | 4900-08A291 | 灰 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168032 | 2700-75264F | 灰 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168012 | 4600-D5E436 | 绛 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168011 | 4900-08669E | 绛 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168088 | CB00-9BBEC2 | 浅雨点 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168089 | CB00-9FB902 | 浅雨点 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168084 | 4600-D6721A | 深雨点 | ||||||
| 14 | 中天 | 营口 | 06-168083 | 4800-6FBEAA | 深雨点 | ||||||
| 15 | 张晓恒 | 绥中 | 32-985236 | 4600-D66C20 | 雨点 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 32-099132 | 2700-74CE43 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 32-099133 | 4900-089EF1 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349009 | 4900-0880AF | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349008 | 4900-08639C | 灰白条 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 32-099131 | 4600-D683A7 | 灰白条 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 32-099136 | 2A00-78D0F7 | 红轮 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349863 | CB00-9BDF7B | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349873 | 4600-4E4FAC | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349872 | 4600-D5FC8D | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349861 | 4900-087E5A | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349869 | 4600-D64818 | 雨白条 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-176118 | 4900-085A82 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349898 | 4800-6FAD02 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-176117 | CB00-9FC29F | 雨点 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349895 | 4900-08638C | 雨点 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349897 | 4900-08C0C9 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349900 | 4900-08AF15 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349882 | 4900-089A4B | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349884 | 4900-08D7EA | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349889 | 4900-08AD86 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349899 | 5200-88E412 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-176116 | 5200-88F048 | 雨点 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349887 | 5200-88F89E | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349829 | 5100-07A57B | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349836 | 5200-88C285 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349835 | 5200-88EC85 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349837 | 5200-88DFAE | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349825 | 5200-88E414 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349839 | 5100-07D9AB | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349833 | 5100-07DB46 | 雨白条 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349885 | 5200-88F139 | 浅雨点 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349840 | 5200-88CB93 | 灰白条 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-176119 | 4F00-1A2AAE | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-176113 | 5100-07A7E4 | 绛 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-354683 | 5200-88AC74 | 灰 | ||||||
| 16 | 流星鸽舍 | 高桥 | 06-349803 | 5100-077B73 | 灰 | ||||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073139 | 4900-08C10D | 雨点 | 17天军鸽舍A | |||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073131 | 2A00-78A613 | 雨点 | ||||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073132 | 2700-75117E | 灰 | 17天军鸽舍A | |||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073140 | 4900-08B9F2 | 灰 | ||||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073135 | 4900-0862ED | 灰 | 17天军鸽舍A | |||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073134 | 4900-08AEB7 | 雨点 | ||||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073137 | 5200-88E8AA | 雨点 | 17天军鸽舍A | |||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 32-625901 | 5200-88AAE6 | 雨点 | 17天军鸽舍A | |||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 32-625907 | 5200-88C7BE | 雨点 | 17天军鸽舍A | |||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 32-625902 | 5200-88D7CF | 浅雨点 | 17天军鸽舍A | |||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 32-625908 | 5200-889F0C | 雨点 | ||||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073136 | 5100-07B70E | 灰 | ||||||
| 17 | 天军鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073133 | 5200-88BC66 | 灰 | 17天军鸽舍A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530287 | 4600-D64C08 | 灰 | ||||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530233 | 4600-D6851E | 灰 | 18方刚B | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530254 | 4900-08BAE5 | 灰 | 18方刚B | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530279 | 2A00-78C77C | 灰 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530255 | CB00-9DB73F | 灰 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530278 | 2A00-789290 | 雨点 | ||||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530289 | CB00-9D39C0 | 雨点 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530213 | CB00-9FC529 | 雨点 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530288 | 4600-D5F6A3 | 雨点 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530237 | 4900-086A6D | 深雨点 | ||||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530258 | 4600-D67B76 | 雨白条 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530211 | 4900-086CE9 | 红轮 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530154 | 5200-88F83C | 雨白条 | 18方刚B | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530021 | 5200-8902B0 | 雨点 | 18方刚A | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530157 | 4F00-1A5403 | 雨点 | 18方刚B | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530160 | 5200-88E435 | 雨点 | 18方刚B | |||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530020 | 5200-88E380 | 灰 | ||||||
| 18 | 方刚 | 鞍山 | 06-530022 | 5200-88AC8E | 灰花 | ||||||
| 19 | 民乐鸽舍 | 葫芦岛 | 06-073138 | 4900-08705E | 灰 | 19民乐鸽舍A | |||||
| 19 | 民乐鸽舍 | 葫芦岛 | 32-625905 | 4600-D5E98C | 雨点 | 19民乐鸽舍A | |||||
| 19 | 民乐鸽舍 | 葫芦岛 | 32-625906 | 4600-D5F843 | 雨点 | 19民乐鸽舍A | |||||
| 19 | 民乐鸽舍 | 葫芦岛 | 32-625903 | 4900-089ADC | 灰 | 19民乐鸽舍A | |||||
| 19 | 民乐鸽舍 | 葫芦岛 | 06-353396 | 4800-6FCB98 | 雨花 | 19民乐鸽舍A | |||||
| 19 | 民乐鸽舍 | 葫芦岛 | 06-353374 | 5200-88C81F | 雨白条 | 19民乐鸽舍A | |||||
| 19 | 民乐鸽舍 | 葫芦岛 | 06-353373 | 5200-88F130 | 灰白条 | 19民乐鸽舍A | |||||
