| 鸽主编号 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 鸽主地址 |
| 000002 | 2012-03-829612 | 灰 | 张滨 | 山海关 |
| 000002 | 2012-03-829613 | 灰 | 张滨 | 山海关 |
| 000005 | 2012-02-463791 | 雨点 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463792 | 雨点 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463583 | 雨点 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463785 | 雨点 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-01-616361 | 灰 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463786 | 雨点 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463585 | 红纶 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463592 | 灰 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463788 | 灰 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463584 | 绛 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463591 | 灰 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000005 | 2012-02-463586 | 红纶 | 天虹成鸽苑 | 天津茶淀 |
| 000007 | 2012-02-277757 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277718 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277753 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277759 | 雨点 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277713 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277723 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277717 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277756 | 雨点 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277725 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000007 | 2012-02-277722 | 灰 | 东军+庞立生 | 天津市汉沽区 |
| 000008 | 2012-02-252290 | 雨点 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252299 | 灰白条 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252284 | 灰 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252295 | 灰 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252394 | 灰白条 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252395 | 雨点 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252294 | 灰 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252297 | 灰 | 石广见 | 天津华明 |
| 000008 | 2012-02-252399 | 灰 | 石广见 | 天津华明 |
| 000009 | 2012-02-201826 | 绛 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201822 | 雨点 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201825 | 红纶 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201827 | 雨点 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201612 | 雨点 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201807 | 雨点 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201606 | 灰 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201742 | 灰 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201748 | 灰 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201762 | 雨点 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201763 | 灰 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201749 | 雨点 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201745 | 灰 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000009 | 2012-02-201746 | 灰白条 | 通华国际 | 天津市塘沽区 |
| 000014 | 2012-02-369944 | 雨点 | 泰弘鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 |
| 000014 | 2012-02-232754 | 绛 | 泰弘鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 |
| 000014 | 2012-02-324138 | 灰 | 泰弘鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 |
| 000014 | 2012-02-369946 | 灰花 | 泰弘鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 |
| 000015 | 2012-02-590376 | 灰白条 | 张春先 | 天津市 |
| 000015 | 2012-02-590374 | 灰 | 张春先 | 天津市 |
| 000015 | 2012-02-590308 | 灰 | 张春先 | 天津市 |
| 000015 | 2012-02-590313 | 灰 | 张春先 | 天津市 |
| 000015 | 2012-02-590311 | 红纶 | 张春先 | 天津市 |
| 000015 | 2012-02-590310 | 灰 | 张春先 | 天津市 |
| 000015 | 2012-02-590309 | 雨白条 | 张春先 | 天津市 |
| 000020 | 2012-02-369127 | 灰 | 中华红鸽舍李在中 | 天津市汉沽区 |
| 000020 | 2012-02-369119 | 灰 | 中华红鸽舍李在中 | 天津市汉沽区 |
| 000020 | 2012-02-369105 | 灰 | 中华红鸽舍李在中 | 天津市汉沽区 |
| 000020 | 2012-02-369113 | 绛 | 中华红鸽舍李在中 | 天津市汉沽区 |
| 000020 | 2012-02-369129 | 雨点 | 中华红鸽舍李在中 | 天津市汉沽区 |
| 000020 | 2012-02-505613 | 雨点 | 中华红鸽舍李在中 | 天津市汉沽区 |
| 000021 | 2012-02-170919 | 雨点 | 大睿睿 | 天津市津南 |
| 000021 | 2012-02-170914 | 雨点 | 大睿睿 | 天津市津南 |
| 000025 | 2012-02-232941 | 雨点 | 屠立达 | 天津市宁车沽 |
| 000025 | 2012-02-166551 | 雨白条 | 屠立达 | 天津市宁车沽 |
| 000025 | 2012-02-166581 | 灰 | 屠立达 | 天津市宁车沽 |
| 000025 | 2012-02-469441 | 雨点 | 屠立达 | 天津市宁车沽 |
| 000026 | 2012-02-440951 | 雨点 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-425500 | 灰 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-425545 | 绛 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-429303 | 雨白条 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-429304 | 雨白条 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-440959 | 灰 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-330432 | 雨点 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-330440 | 灰 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-330433 | 灰 | 李善华 | 天津市 |
| 000026 | 2012-02-330431 | 雨点 | 李善华 | 天津市 |
| 000027 | 2012-02-254328 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254315 | 灰白条 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254324 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254319 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254322 | 灰白条 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254312 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254323 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254330 | 麒麟花 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254329 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254320 | 雨点 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254311 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254314 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254318 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254321 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254313 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254334 | 麒麟花 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254333 | 麒麟花 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254341 | 绛 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254332 | 花 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254326 | 灰白条 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254325 | 灰白条 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000027 | 2012-02-254327 | 灰 | 何诚 | 天津市河东区 |
| 000028 | 2012-02-367111 | 红纶 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000028 | 2012-02-367119 | 红纶 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000028 | 2012-02-367113 | 绛 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000028 | 2012-02-367114 | 绛 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000028 | 2012-02-367120 | 灰 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000028 | 2012-02-367118 | 雨点 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000028 | 2012-02-327306 | 灰 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000028 | 2012-02-327307 | 灰 | 龙胜记 | 天津市汉沽区 |
| 000029 | 2012-02-357578 | 雨点 | 青光鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 000029 | 2012-02-357534 | 灰 | 青光鸽舍 | 天津市塘沽区 |
| 000031 | 2012-02-045471 | 雨点 | 藤道林+肖立华 | 天津市 |
| 000031 | 2012-02-045481 | 雨点 | 藤道林+肖立华 | 天津市 |
| 000031 | 2012-02-045494 | 灰白条 | 藤道林+肖立华 | 天津市 |
| 000031 | 2012-02-045490 | 雨点 | 藤道林+肖立华 | 天津市 |
| 000031 | 2012-02-045476 | 白花 | 藤道林+肖立华 | 天津市 |
| 000031 | 2012-02-045497 | 雨点 | 藤道林+肖立华 | 天津市 |
| 000032 | 2012-02-366811 | 灰 | 晴岩鸽舍 | 天津市宁河 |
| 000035 | 2012-02-462337 | 雨点 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-123524 | 灰 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-462338 | 雨点 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-123521 | 绛 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-123522 | 红纶 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-123523 | 灰 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-123519 | 灰 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-123528 | 灰 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000035 | 2012-02-123526 | 雨点 | 金星赛鸽公棚 | 汉沽区 |
| 000036 | 2012-02-582401 | 灰 | 苗申 | 天津市河东区 |
| 000036 | 2012-02-582406 | 石板 | 苗申 | 天津市河东区 |
| 000036 | 2012-02-582411 | 灰 | 苗申 | 天津市河东区 |
| 000036 | 2012-02-582412 | 雨点 | 苗申 | 天津市河东区 |
| 000036 | 2012-02-582413 | 雨点 | 苗申 | 天津市河东区 |
| 000036 | 2012-02-582414 | 雨点 | 苗申 | 天津市河东区 |
| 000037 | 2012-02-398702 | 灰花 | 天津鸿昊鸽舍 赵永胜 | 天津市塘沽区 |
| 000037 | 2012-02-398703 | 灰花 | 天津鸿昊鸽舍 赵永胜 | 天津市塘沽区 |
| 000038 | 2012-02-324842 | 灰 | 晕棚 | 汉沽 |
| 000038 | 2012-02-324844 | 灰白条 | 晕棚 | 汉沽 |
| 000039 | 2012-02-322261 | 灰 | 秦琛策 | 天津市汉沽区 |
| 000039 | 2012-02-322262 | 灰 | 秦琛策 | 天津市汉沽区 |
| 000039 | 2012-02-323240 | 灰 | 秦琛策 | 天津市汉沽区 |
| 000039 | 2012-02-323238 | 灰 | 秦琛策 | 天津市汉沽区 |
| 000039 | 2012-02-323236 | 灰白条 | 秦琛策 | 天津市汉沽区 |
| 000040 | 2012-02-325362 | 灰 | 腾飞鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 000040 | 2012-02-325361 | 雨点 | 腾飞鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 000040 | 2012-02-325382 | 雨点 | 腾飞鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 000040 | 2012-02-325381 | 雨点 | 腾飞鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 000040 | 2012-02-323311 | 雨点 | 腾飞鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 000040 | 2012-02-326410 | 雨点 | 腾飞鸽舍 | 天津市汉沽区 |
| 000041 | 2012-13-097635 | 雨点 | 刘晓鸣 | 福建福鼎 |
| 000041 | 2012-13-097658 | 雨点 | 刘晓鸣 | 福建福鼎 |
| 000041 | 2012-13-097648 | 灰 | 刘晓鸣 | 福建福鼎 |
| 000041 | 2012-13-097645 | 雨点 | 刘晓鸣 | 福建福鼎 |
| 000041 | 2012-13-097647 | 雨点 | 刘晓鸣 | 福建福鼎 |
| 000042 | 2012-02-231208 | 灰 | 赵元宝 | 天津市河东区 |
| 000042 | 2012-02-231204 | 灰白条 | 赵元宝 | 天津市河东区 |
| 000043 | 2012-02-218446 | 雨白条 | 段承东 | 浙江 |
| 000043 | 2012-02-218442 | 雨点 | 段承东 | 浙江 |
| 000043 | 2012-02-218447 | 雨点 | 段承东 | 浙江 |
| 000043 | 2012-02-218443 | 雨点 | 段承东 | 浙江 |
| 000043 | 2012-02-218445 | 雨点 | 段承东 | 浙江 |
| 000043 | 2012-02-218455 | 雨点 | 段承东 | 浙江 |
| 000044 | 2012-02-276112 | 雨点 | 宝亚文生 | 天津塘沽 |
| 000044 | 2012-02-276111 | 红纶 | 宝亚文生 | 天津塘沽 |
| 000044 | 2012-02-276113 | 灰 | 宝亚文生 | 天津塘沽 |
| 000045 | 2012-02-329501 | 灰 | 刘宝田 | 天津市汉沽 |
| 000045 | 2012-02-328722 | 灰白条 | 刘宝田 | 天津市汉沽 |
| 000045 | 2012-02-329504 | 灰 | 刘宝田 | 天津市汉沽 |
| 000045 | 2012-02-328731 | 雨点 | 刘宝田 | 天津市汉沽 |
| 000045 | 2012-02-329508 | 灰 | 刘宝田 | 天津市汉沽 |
| 000045 | 2012-02-329507 | 雨点 | 刘宝田 | 天津市汉沽 |
| 000046 | 2012-02-322412 | 绛 | 李氏鸽业 | 天津市汉沽区 |
| 000046 | 2012-02-322411 | 绛 | 李氏鸽业 | 天津市汉沽区 |
| 000046 | 2012-02-322413 | 灰 | 李氏鸽业 | 天津市汉沽区 |
| 000047 | 2012-02-469773 | 灰 | 平安鸽舍 | 天津市 |
| 000047 | 2012-02-469780 | 灰 | 平安鸽舍 | 天津市 |
| 000047 | 2012-02-469776 | 灰 | 平安鸽舍 | 天津市 |
| 000047 | 2012-02-466913 | 灰 | 平安鸽舍 | 天津市 |
| 000047 | 2012-02-466579 | 灰 | 平安鸽舍 | 天津市 |
| 000049 | 2012-02-328206 | 灰 | 滨海联盟+新玲鸽苑 | 天津市汉沽区 |
| 000049 | 2012-02-328210 | 雨点 | 滨海联盟+新玲鸽苑 | 天津市汉沽区 |
| 000049 | 2012-02-328203 | 雨点 | 滨海联盟+新玲鸽苑 | 天津市汉沽区 |
| 000049 | 2012-02-328213 | 灰 | 滨海联盟+新玲鸽苑 | 天津市汉沽区 |
| 000049 | 2012-02-328202 | 雨点 | 滨海联盟+新玲鸽苑 | 天津市汉沽区 |
| 000049 | 2012-02-328218 | 绛 | 滨海联盟+新玲鸽苑 | 天津市汉沽区 |
| 000049 | 2012-02-364189 | 绛 | 滨海联盟+新玲鸽苑 | 天津市汉沽区 |
| 000050 | 2012-02-464993 | 灰 | 冯兆富 | 汉沽 |
| 000050 | 2012-02-464992 | 灰 | 冯兆富 | 汉沽 |
| 000050 | 2012-02-464986 | 灰 | 冯兆富 | 汉沽 |
| 000050 | 2012-02-077224 | 雨点 | 冯兆富 | 汉沽 |
| 000050 | 2012-02-464999 | 灰 | 冯兆富 | 汉沽 |
| 000050 | 2012-02-464974 | 灰 | 冯兆富 | 汉沽 |
| 000051 | 2012-02-468915 | 石板 | 金福鸽舍 | 汉沽 |
| 000051 | 2012-02-468914 | 灰 | 金福鸽舍 | 汉沽 |
| 000051 | 2012-02-466362 | 雨点 | 金福鸽舍 | 汉沽 |
| 000052 | 2012-02-322900 | 灰 | 滨海奇利鸽舍 | 汉沽区 |
| 000053 | 2012-02-329994 | 灰 | 赵福云 | 汉沽 |
| 000054 | 2012-02-329467 | 麒麟花 | 白花鸽舍 李国民 | 天津东丽 |
| 000054 | 2012-02-329469 | 雨点 | 白花鸽舍 李国民 | 天津东丽 |
| 000054 | 2012-02-329468 | 灰 | 白花鸽舍 李国民 | 天津东丽 |
| 000055 | 2012-32-112023 | 灰 | 天缘鸽舍 | 辽宁绥中 |
| 000055 | 2012-32-112022 | 灰 | 天缘鸽舍 | 辽宁绥中 |
| 000055 | 2012-32-112025 | 灰 | 天缘鸽舍 | 辽宁绥中 |
| 000056 | 2012-03-363774 | 雨点 | 沧州天圣鸽舍 | 沧州 |
| 000056 | 2012-03-363773 | 灰 | 沧州天圣鸽舍 | 沧州 |
| 000056 | 2012-03-363780 | 雨点 | 沧州天圣鸽舍 | 沧州 |
| 000056 | 2012-03-363662 | 雨点 | 沧州天圣鸽舍 | 沧州 |
| 000057 | 2012-02-366998 | 雨花 | 天山雪鸟任维生 | 宁河 |
| 000058 | 2012-02-369121 | 雨点 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000058 | 2012-02-177534 | 雨点 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000058 | 2012-02-177536 | 雨点 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000058 | 2012-02-177535 | 雨点 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000058 | 2012-02-177533 | 雨点 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000058 | 2012-02-369123 | 灰 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000058 | 2012-02-177538 | 灰 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000058 | 2012-02-177537 | 灰 | 李志华 | 天津市汉沽区 |
| 000059 |