| 足环号 | 资料 | 鸽主名称 | 获得名次 | 飞行速度 | 归巢时间 | 鸽主地址 | 电子足环号 |
| 2011-04-760935 | 雨点 | 祥瑞名鸽 | 2183 | 957.5899 | 2012-03-31 08:43:04.437 | 山西大同 | 840032F2F600 |
| 2011-04-760682 | 雨点 | 祥瑞名鸽 | 2571 | 925.1792 | 2012-03-31 08:45:16.140 | 山西大同 | 840032185900 |
| 2011-04-760275 | 雨点 | 祥瑞名鸽 | 3123 | 875.437 | 2012-03-31 08:48:57.234 | 山西大同 | 840032EAB100 |
| 2011-04-766809 | 灰 | 祥瑞名鸽 | 3483 | 820.6239 | 2012-03-31 08:53:31.906 | 山西大同 | 4A0019DC4800 |
| 2011-04-766813 | 灰 | 祥瑞名鸽 | 3526 | 811.9278 | 2012-03-31 08:54:18.890 | 山西大同 | 840032562D00 |
| 2011-04-593178 | 灰 | 温昶 | 53 | 1118.8102 | 2012-03-31 08:34:02.703 | 山西介休 | 840032A65600 |
| 2011-04-593177 | 灰 | 温昶 | 195 | 1097.958 | 2012-03-31 08:35:03.812 | 山西介休 | 840032A66D00 |
| 2011-04-593180 | 灰白条 | 温昶 | 2249 | 952.7515 | 2012-03-31 08:43:23.531 | 山西介休 | 840033001C00 |
| 2011-04-167007 | 绛 | 刘志刚 | 1534 | 997.3421 | 2012-03-31 08:40:34.593 | 山西太原 | 8400332D4D00 |
| 2011-04-167013 | 雨点 | 刘志刚 | 1821 | 980.6293 | 2012-03-31 08:41:36.109 | 山西太原 | 8400332B6200 |
| 2011-04-167016 | 灰 | 刘志刚 | 2779 | 906.0844 | 2012-03-31 08:46:38.140 | 山西太原 | 8400332AE500 |
| 2011-04-167001 | 灰白条 | 刘志刚 | 3731 | 777.2313 | 2012-03-31 08:57:36.828 | 山西太原 | 840032D21900 |
| 2011-04-167006 | 灰 | 刘志刚 | 3733 | 777.1075 | 2012-03-31 08:57:37.562 | 山西太原 | 280055ADB700 |
| 2011-04-167015 | 灰 | 刘志刚 | 4042 | 720.9528 | 2012-03-31 09:03:38.390 | 山西太原 | 840032A8C200 |
| 2011-04-167002 | 灰白条 | 刘志刚 | 4308 | 441.6906 | 2012-03-31 09:56:15.500 | 山西太原 | 840032EA8200 |
| 2011-04-167020 | 灰 | 刘志刚 | 4448 | 320.3355 | 2012-03-31 10:47:43.218 | 山西太原 | 840032FF2E00 |
| 2011-05-010581 | 灰 | 东荣鸽舍 | 3948 | 736.3165 | 2012-03-31 09:01:54.203 | 内蒙乌海 | 840032A8FE00 |
| 2011-05-355610 | 石板 | 内蒙古无主鸽 | 743 | 1044.7902 | 2012-03-31 08:37:50.671 | 内蒙古 | 84003312A500 |
| 2011-05-021469 | 石板 | 内蒙古无主鸽 | 3101 | 876.8622 | 2012-03-31 08:48:50.546 | 内蒙古 | 8400331A8B00 |
| 2011-05-241993 | 绛 | 内蒙古无主鸽 | 3572 | 805.4426 | 2012-03-31 08:54:54.593 | 内蒙古 | 840032B9E400 |
| 2011-05-008887 | 灰 | 李靖峰 | 2889 | 896.6023 | 2012-03-31 08:47:20.156 | 内蒙古乌达区 | 4A0011624100 |
| 2011-05-110433 | 灰 | 李靖峰 | 3658 | 787.291 | 2012-03-31 08:56:37.640 | 内蒙古乌达区 | 840032B9EA00 |
| 2011-05-013680 | 雨点 | 比翼双飞 | 2364 | 944.397 | 2012-03-31 08:43:56.953 | 内蒙古乌海 | 280055B0D400 |
| 2011-05-008998 | 雨点 | 宾源鸽舍 | 159 | 1102.704 | 2012-03-31 08:34:49.703 | 内蒙古乌海 | 8400325EF700 |
| 2011-05-008197 | 灰 | 宾源鸽舍 | 622 | 1053.7963 | 2012-03-31 08:37:21.218 | 内蒙古乌海 | 840032E66200 |
| 2011-05-008192 | 雨点 | 宾源鸽舍 | 2133 | 960.5087 | 2012-03-31 08:42:53.15 | 内蒙古乌海 | 840032865D00 |
| 2011-05-017845 | 雨点 | 超帆鸽舍 | 877 | 1035.5612 | 2012-03-31 08:38:21.375 | 内蒙古乌海 | 840032C1B800 |
| 2011-05-017850 | 灰 | 超帆鸽舍 | 1201 | 1016.5236 | 2012-03-31 08:39:26.484 | 内蒙古乌海 | 840032FD6E00 |
| 2011-05-012219 | 灰花 | 超帆鸽舍 | 2182 | 957.6587 | 2012-03-31 08:43:04.171 | 内蒙古乌海 | 840032FD6500 |
| 2011-05-017842 | 雨点 | 超帆鸽舍 | 2556 | 926.1189 | 2012-03-31 08:45:12.187 | 内蒙古乌海 | 840032DD2C00 |
| 2011-05-022091 | 雨点 | 丁美军 | 4039 | 722.0755 | 2012-03-31 09:03:30.625 | 内蒙古乌海 | 840032D64A00 |
| 2011-04-088087 | 白花 | 樊蒙启 | 188 | 1098.3519 | 2012-03-31 08:35:02.640 | 内蒙古乌海 | 840032BE8F00 |
| 2011-05-103308 | 灰 | 浩轩鸽舍 | 699 | 1047.4531 | 2012-03-31 08:37:41.906 | 内蒙古乌海 | 840032EF4A00 |
| 2011-05-010314 | 灰白条 | 浩轩鸽舍 | 3894 | 742.7131 | 2012-03-31 09:01:12.93 | 内蒙古乌海 | 840032D9B500 |
| 2011-05-024889 | 灰白条 | 浩轩鸽舍 | 4482 | 305.3014 | 2012-03-31 10:56:56.625 | 内蒙古乌海 | 840032CE9500 |
| 2011-05-022105 | 雨点 | 恒飞鸽舍 | 2126 | 960.9456 | 2012-03-31 08:42:51.312 | 内蒙古乌海 | 840032B38500 |
| 2011-05-022110 | 雨点 | 恒飞鸽舍 | 2892 | 896.4322 | 2012-03-31 08:47:20.921 | 内蒙古乌海 | 840033029A00 |
| 2011-05-022107 | 灰 | 恒飞鸽舍 | 3626 | 793.2657 | 2012-03-31 08:56:03.203 | 内蒙古乌海 | 840032E87400 |
| 2011-05-195007 | 雨点 | 恒飞鸽舍 | 3653 | 788.5876 | 2012-03-31 08:56:30.125 | 内蒙古乌海 | 840032D44200 |
| 2011-05-021895 | 灰 | 红旗鸽舍 | 3497 | 816.4687 | 2012-03-31 08:53:54.234 | 内蒙古乌海 | 840033008400 |
| 2011-05-025824 | 雨点 | 皇冠鸽舍 | 361 | 1082.4932 | 2012-03-31 08:35:50.656 | 内蒙古乌海 | 840032B8EE00 |
| 2011-05-025862 | 雨点 | 皇冠鸽舍 | 535 | 1061.2181 | 2012-03-31 08:36:57.328 | 内蒙古乌海 | 840032B5B200 |
| 2011-05-009199 | 灰白条 | 皇冠鸽舍 | 2014 | 968.7795 | 2012-03-31 08:42:21.15 | 内蒙古乌海 | 840032FB1E00 |
| 2011-05-008521 | 红楞 | 皇冠鸽舍 | 2135 | 960.4118 | 2012-03-31 08:42:53.390 | 内蒙古乌海 | 840032E99900 |
| 2011-05-001192 | 灰 | 皇冠鸽舍 | 2744 | 909.5939 | 2012-03-31 08:46:22.812 | 内蒙古乌海 | 840032F65800 |
| 2011-05-025826 | 雨点 | 皇冠鸽舍 | 3079 | 878.0325 | 2012-03-31 08:48:45.78 | 内蒙古乌海 | 840032DC3200 |
| 2011-05-009200 | 灰白条 | 皇冠鸽舍 | 3348 | 845.846 | 2012-03-31 08:51:21.93 | 内蒙古乌海 | 840032C5F000 |
| 2011-05-009067 | 灰 | 皇冠鸽舍 | 4258 | 550.2013 | 2012-03-31 09:29:28.62 | 内蒙古乌海 | 4A0011678A00 |
| 2011-05-006693 | 灰白条 | 金翼王强 | 589 | 1055.9272 | 2012-03-31 08:37:14.328 | 内蒙古乌海 | 840033231700 |
| 2011-05-022842 | 雨点 | 金翼王强 | 842 | 1037.4592 | 2012-03-31 08:38:15.15 | 内蒙古乌海 | 280055AE1900 |
| 2011-05-077968 | 绛 | 金翼王强 | 1168 | 1018.2297 | 2012-03-31 08:39:20.546 | 内蒙古乌海 | 840033297E00 |
| 2011-05-077966 | 灰 | 金翼王强 | 1318 | 1008.8001 | 2012-03-31 08:39:53.593 | 内蒙古乌海 | 8400330B7400 |
| 2011-05-077929 | 灰 | 金翼王强 | 2435 | 938.3665 | 2012-03-31 08:44:21.453 | 内蒙古乌海 | 84003269D400 |
| 2011-05-012772 | 灰 | 金翼王强 | 3759 | 771.722 | 2012-03-31 08:58:09.890 | 内蒙古乌海 | 840032B6E900 |
| 2011-05-023415 | 雨点 | 君祥 | 2627 | 920.0761 | 2012-03-31 08:45:37.718 | 内蒙古乌海 | 840032D4AC00 |
| 2011-04-088098 | 雨白条 | 亮天翔+必赢 | 1905 | 974.6858 | 2012-03-31 08:41:58.500 | 内蒙古乌海 | 840007D7C100 |
| 2011-05-000929 | 灰 | 亮天翔+必赢 | 2008 | 969.094 | 2012-03-31 08:42:19.812 | 内蒙古乌海 | 8400329FA200 |
| 2011-29-131966 | 雨点 | 马忠文 | 80 | 1113.6023 | 2012-03-31 08:34:17.750 | 内蒙古乌海 | 840032551B00 |
| 2011-05-023843 | 雨点 | 马忠文 | 200 | 1097.6768 | 2012-03-31 08:35:04.656 | 内蒙古乌海 | 840032F7B400 |
| 2011-05-023854 | 麒麟花 | 马忠文 | 457 | 1068.8138 | 2012-03-31 08:36:33.218 | 内蒙古乌海 | 84003323A300 |
| 2011-29-131964 | 雨点 | 马忠文 | 663 | 1049.5198 | 2012-03-31 08:37:35.140 | 内蒙古乌海 | 840032EEA300 |
| 2011-29-130979 | 雨点 | 马忠文 | 727 | 1045.8428 | 2012-03-31 08:37:47.203 | 内蒙古乌海 | 840032884900 |
| 2011-29-131835 | 绛 | 马忠文 | 982 | 1027.9799 | 2012-03-31 08:38:47.15 | 内蒙古乌海 | 840032AD9D00 |
| 2011-29-131906 | 灰 | 马忠文 | 1021 | 1025.9146 | 2012-03-31 08:38:54.62 | 内蒙古乌海 | 840032FD0900 |
| 2011-29-131970 | 雨点 | 马忠文 | 1334 | 1007.9849 | 2012-03-31 08:39:56.484 | 内蒙古乌海 | 8400329F8600 |
| 2011-05-023973 | 雨点 | 马忠文 | 1622 | 991.1392 | 2012-03-31 08:40:57.187 | 内蒙古乌海 | 840032B36C00 |
| 2011-29-214222 | 灰 | 马忠文 | 1743 | 984.7624 | 2012-03-31 08:41:20.703 | 内蒙古乌海 | 840032A39000 |
| 2011-29-131909 | 麒麟花 | 马忠文 | 1899 | 975.02 | 2012-03-31 08:41:57.234 | 内蒙古乌海 | 4A0019DC4300 |
| 2011-05-023972 | 麒麟花 | 马忠文 | 2088 | 963.1267 | 2012-03-31 08:42:42.828 | 内蒙古乌海 | 840032F4A900 |
| 2011-29-130975 | 红楞 | 马忠文 | 2492 | 931.9592 | 2012-03-31 08:44:47.828 | 内蒙古乌海 | 840032FDD200 |
| 2011-29-131910 | 雨点 | 马忠文 | 2883 | 896.9656 | 2012-03-31 08:47:18.531 | 内蒙古乌海 | 280055A3B800 |
| 2011-05-023856 | 灰 | 马忠文 | 3037 | 881.7254 | 2012-03-31 08:48:27.906 | 内蒙古乌海 | 840032BDFA00 |
| 2011-29-131962 | 雨点 | 马忠文 | 3151 | 872.7273 | 2012-03-31 08:49:10.0 | 内蒙古乌海 | 840032846300 |
| 2011-05-023976 | 灰 | 马忠文 | 3420 | 833.7826 | 2012-03-31 08:52:22.671 | 内蒙古乌海 | 840032E0AF00 |
| 2011-29-131834 | 红楞 | 马忠文 | 3490 | 818.8242 | 2012-03-31 08:53:41.546 | 内蒙古乌海 | 840032B18600 |
| 2011-05-023940 | 雨点 | 马忠文 | 3762 | 770.3161 | 2012-03-31 08:58:18.406 | 内蒙古乌海 | 840032F15600 |
| 2011-29-131963 | 雨点 | 马忠文 | 3862 | 749.8341 | 2012-03-31 09:00:26.62 | 内蒙古乌海 | 8400332B1900 |
| 2011-22-446444 | 灰 | 马忠文 | 4460 | 311.4692 | 2012-03-31 10:53:03.125 | 内蒙古乌海 | 84003323CC00 |
| 2011-05-022086 | 灰 | 孟喜荣 | 2279 | 951.158 | 2012-03-31 08:43:29.859 | 内蒙古乌海 | 84003315EB00 |
| 2011-05-022050 | 灰 | 孟喜荣 | 2594 | 922.2753 | 2012-03-31 08:45:28.390 | 内蒙古乌海 | 840032F51800 |
| 2011-05-022038 | 灰 | 孟喜荣 | 3711 | 780.015 | 2012-03-31 08:57:20.296 | 内蒙古乌海 | 840032FF6700 |
| 2011-05-022100 | 灰 | 孟喜荣 | 3920 | 738.959 | 2012-03-31 09:01:36.718 | 内蒙古乌海 | 840032D7C200 |
| 2011-05-103227 | 灰 | 梦幻联队 | 212 | 1096.84 | 2012-03-31 08:35:07.156 | 内蒙古乌海 | 840032F1FA00 |
| 2011-05-106560 | 雨点 | 梦幻联队 | 537 | 1061.1018 | 2012-03-31 08:36:57.703 | 内蒙古乌海 | 84003309CB00 |
| 2011-05-101211 | 石板 | 梦幻联队 | 545 | 1058.44 | 2012-03-31 08:37:06.234 | 内蒙古乌海 | 840032583C00 |
| 2011-05-011159 | 灰 | 梦幻联队 | 634 | 1053.0417 | 2012-03-31 08:37:23.671 | 内蒙古乌海 | 840032BEA100 |
| 2011-05-103216 | 灰 | 梦幻联队 | 818 | 1038.6841 | 2012-03-31 08:38:10.921 | 内蒙古乌海 | 840032DF2600 |
| 2011-05-189180 | 花 | 梦幻联队 | 863 | 1036.3303 | 2012-03-31 08:38:18.796 | 内蒙古乌海 | 840032DD7100 |
| 2011-05-101786 | 灰白条 | 梦幻联队 | 891 | 1034.7058 | 2012-03-31 08:38:24.250 | 内蒙古乌海 | 840032FECC00 |
| 2011-05-012762 | 灰 | 梦幻联队 | 1191 | 1017.044 | 2012-03-31 08:39:24.671 | 内蒙古乌海 | 8400331E0800 |
| 2011-05-015970 | 黑 | 梦幻联队 | 1240 | 1014.6035 | 2012-03-31 08:39:33.187 | 内蒙古乌海 | 4A0010CD7000 |
| 2011-05-025097 | 灰 | 梦幻联队 | 1361 | 1006.426 | 2012-03-31 08:40:02.15 | 内蒙古乌海 | 840009D61B00 |
| 2011-05-100959 | 灰 | 梦幻联队 | 2374 | 943.7019 | 2012-03-31 08:43:59.765 | 内蒙古乌海 | 840032CD9000 |
| 2011-05-011157 | 灰 | 梦幻联队 | 2767 | 906.7759 | 2012-03-31 08:46:35.109 | 内蒙古乌海 | 840009D91300 |
| 2011-05-002522 | 灰 | 明友鸽舍 | 735 | 1045.3253 | 2012-03-31 08:37:48.906 | 内蒙古乌海 | 8400331F2C00 |
| 2011-05-013609 | 灰 | 明友鸽舍 | 2295 | 950.0721 | 2012-03-31 08:43:34.187 | 内蒙古乌海 | 4A00115EF900 |
| 2011-05-002523 | 灰 | 明友鸽舍 | 2978 | 886.4672 | 2012-03-31 08:48:06.62 | 内蒙古乌海 | 8400332C1A00 |
| 2011-05-002529 | 灰 | 明友鸽舍 | 3150 | 872.7666 | 2012-03-31 08:49:09.812 | 内蒙古乌海 | 84003318C300 |
| 2011-05-009572 | 灰 | 奇兵鸽舍 | 1365 | 1006.2505 | 2012-03-31 08:40:02.640 | 内蒙古乌海 | 8400330D5400 |
| 2011-05-009567 | 灰 | 奇兵鸽舍 | 1940 | 972.9283 | 2012-03-31 08:42:05.171 | 内蒙古乌海 | 8400329E5500 |
| 2011-05-009532 | 绛 | 奇兵鸽舍 | 2203 | 955.4018 | 2012-03-31 08:43:13.46 | 内蒙古乌海 | 840033196600 |
| 2011-05-009522 | 雨点 | 奇兵鸽舍 | 2353 | 945.056 | 2012-03-31 08:43:54.296 | 内蒙古乌海 | 3C00707E9300 |
| 2011-05-009517 | 雨点 | 奇兵鸽舍 | 2371 | 943.8711 | 2012-03-31 08:43:59.78 | 内蒙古乌海 | 840032CB1500 |
| 2011-05-009505 | 灰白条 | 奇兵鸽舍 | 2621 | 920.5136 | 2012-03-31 08:45:35.859 | 内蒙古乌海 | 840032CE1100 |
| 2011-05-009590 | 灰 | 奇兵鸽舍 | 2731 | 910.6293 | 2012-03-31 08:46:18.312 | 内蒙古乌海 | 4A0010C6C500 |
| 2011-05-009535 | 灰 | 奇兵鸽舍 | 4134 | 648.6578 | 2012-03-31 09:12:54.921 | 内蒙古乌海 | 840032A3D800 |
| 2011-05-009520 | 雨白条 | 奇兵鸽舍 | 4507 | 283.337 | 2012-03-31 11:12:10.718 | 内蒙古乌海 | 4A0011679900 |
| 2011-05-089856 | 雨点 | 荣泰獒园 | 2890 | 896.5608 | 2012-03-31 08:47:20.343 | 内蒙古乌海 | 840032DE2800 |
| 2011-05-004615 | 灰 | 首尊 | 1092 | 1022.3694 | 2012-03-31 08:39:06.234 | 内蒙古乌海 | 84003330E100 |
| 2011-05-000543 | 雨白条 | 首尊 | 2108 | 962.004 | 2012-03-31 08:42:47.187 | 内蒙古乌海 | 840032FE4C00 |
| 2011-32-769320 | 灰 | 天德阁 | 25 | 1130.0435 | 2012-03-31 08:33:30.718 | 内蒙古乌海 | 840032C52600 |
| 2011-05-001394 | 雨点 | 天德阁 | 2243 | 953.1026 | 2012-03-31 08:43:22.140 | 内蒙古乌海 | 840032A16000 |
| 2011-32-769318 | 灰白条 | 天德阁 | 2595 | 922.1165 | 2012-03-31 08:45:29.62 | 内蒙古乌海 | 840032E22900 |
| 2011-32-769316 | 红楞 | 天德阁 | 3107 | 876.4524 | 2012-03-31 08:48:52.468 | 内蒙古乌海 | 840032B62500 |
| 2011-05-001393 | 雨点 | 天德阁 | 3232 | 864.8162 | 2012-03-31 08:49:47.734 | 内蒙古乌海 | 8400330C9200 |
| 2011-32-769315 | 灰 | 天德阁 | 3599 | 799.0571 | 2012-03-31 08:55:30.312 | 内蒙古乌海 | 84003320EE00 |
| 2011-05-000988 | 石板 | 天翔鸽舍 | 3521 | 812.472 | 2012-03-31 08:54:15.921 | 内蒙古乌海 | 84003319DA00 |
| 2011-05-002591 | 雨点 | 王有成 | 1286 | 1010.5314 | 2012-03-31 08:39:47.484 | 内蒙古乌海 | 84003313BC00 |
| 2011-05-002595 | 灰 | 王有成 | 1830 | 980.1007 | 2012-03-31 08:41:38.93 | 内蒙古乌海 | 840032DD6400 |
| 2011-05-002600 | 雨点 | 王有成 | 3416 | 834.3299 | 2012-03-31 08:52:19.843 | 内蒙古乌海 | 840032D7BD00 |
| 2011-05-275661 | 灰 | 信鸽交流中心 | 716 | 1046.5068 | 2012-03-31 08:37:45.15 | 内蒙古乌海 | 840032EA1D00 |
| 2011-05-020964 | 灰白条 | 信鸽交流中心 | 884 | 1035.2038 | 2012-03-31 08:38:22.578 | 内蒙古乌海 | 840033285F00 |
| 2011-05-004736 | 雨点 | 信鸽交流中心 | 1437 | 1002.4711 | 2012-03-31 08:40:16.125 | 内蒙古乌海 | 840032CBBB00 |
| 2011-05-012889 | 雨点 | 信鸽交流中心 | 2310 | 947.8254 | 2012-03-31 08:43:43.171 | 内蒙古乌海 | 4A0010BF9000 |
| 2011-05-012997 | 雨点 | 信鸽交流中心 | 2330 | 946.4962 | 2012-03-31 08:43:48.500 | 内蒙古乌海 | 84003323BA00 |
| 2011-05-015649 | 绛 | 信鸽交流中心 | 2350 | 945.3002 | 2012-03-31 08:43:53.312 | 内蒙古乌海 | 840033216500 |
| 2011-05-015645 | 灰 | 信鸽交流中心 | 2923 | 893.0405 | 2012-03-31 08:47:36.171 | 内蒙古乌海 | 84003325D000 |
| 2011-05-012890 | 灰 | 信鸽交流中心 | 3576 | 805.0007 | 2012-03-31 08:54:57.46 | 内蒙古乌海 | 280055A87000 |
| 2011-05-024348 | 雨点 | 信鸽交流中心 | 4107 | 679.5294 | 2012-03-31 09:08:42.781 | 内蒙古乌海 | 840032744C00 |
| 2011-05-015912 | 雨点 | 兴旺鸽舍 | 184 | 1098.5973 | 2012-03-31 08:35:01.906 | 内蒙古乌海 | 840032E6B500 |
| 2011-05-015896 | 雨白条 | 兴旺鸽舍 | 441 | 1072.0871 | 2012-03-31 08:36:22.937 | 内蒙古乌海 | 840033278800 |
| 2011-05-015853 | 雨点 | 兴旺鸽舍 | 1837 | 979.6958 | 2012-03-31 08:41:39.609 | 内蒙古乌海 | 840032E46900 |
| 2011-05-022809 | 灰 | 阳阳鸽舍 | 1322 | 1008.5898 | 2012-03-31 08:39:54.343 | 内蒙古乌海 | 4A001927E300 |
| 2011-05-009082 | 灰 | 杨利生 | 425 | 1073.1149 | 2012-03-31 08:36:19.718 | 内蒙古乌海 | 84003327FE00 |
| 2011-05-021474 | 雨点 | 杨利生 | 591 | 1055.7581 | 2012-03-31 08:37:14.875 | 内蒙古乌海 | 840032A23500 |
| 2011-05-021473 | 灰 | 杨利生 | 1156 | 1018.8383 | 2012-03-31 08:39:18.437 | 内蒙古乌海 | 840032E13000 |
| 2011-05-021478 | 灰 | 杨利生 | 1723 | 985.968 | 2012-03-31 08:41:16.234 | 内蒙古乌海 | 8400325C9A00 |
| 2011-05-020618 | 灰花 | 杨利生 | 3154 | 872.5648 | 2012-03-31 08:49:10.765 | 内蒙古乌海 | 8400330C2F00 |
| 2011-05-021477 | 花 | 杨利生 | 3749 | 773.897 | 2012-03-31 08:57:56.781 | 内蒙古乌海 | 84003328AE00 |
| 2011-05-020617 | 绛 | 杨利生 | 4527 | 249.2608 | 2012-03-31 11:41:07.703 | 内蒙古乌海 | 8400332FC500 |
| 2011-05-008394 | 灰 | 一片天 | 874 | 1035.7203 | 2012-03-31 08:38:20.843 | 内蒙古乌海 | 840032F6D800 |
| 2011-05-008395 | 雨点 | 一片天 | 2932 | 892.4043 | 2012-03-31 08:47:39.46 | 内蒙古乌海 | 840032C99600 |
| 2011-05-008397 | 灰 | 一片天 | 4048 | 720.2094 | 2012-03-31 09:03:43.546 | 内蒙古乌海 | 2800559DEE00 |
| 2011-05-025218 | 轮 | 张宏峰 | 2165 | 958.5736 | 2012-03-31 08:43:00.578 | 内蒙古乌海 | 8400097EAF00 |
| 2011-01-746934 | 雨点 | 张勇 | 725 | 1045.9613 | 2012-03-31 08:37:46.812 | 内蒙古乌海 | 840032AE5D00 |
| 2011-01-746977 | 雨点 | 张勇 | 782 | 1040.8391 | 2012-03-31 08:38:03.750 | 内蒙古乌海 | 840032CCEB00 |
| 2011-32-845890 | 灰白条 | 张勇 | 1275 | 1011.2485 | 2012-03-31 08:39:44.953 | 内蒙古乌海 | 8400326EFA00 |
| 2011-01-746931 | 雨白条 | 张勇 | 1379 | 1005.5068 | 2012-03-31 08:40:05.281 | 内蒙古乌海 | 840032C1AE00 |
| 2011-01-746938 | 灰 | 张勇 | 1998 | 969.7048 | 2012-03-31 08:42:17.468 | 内蒙古乌海 | 840032C00200 |
| 2011-01-746976 | 灰 | 张勇 | 2476 | 934.284 | 2012-03-31 08:44:38.218 | 内蒙古乌海 | 4A0011704200 |
| 2011-01-746974 | 黑 | 张勇 | 3133 | 873.7109 | 2012-03-31 08:49:05.359 | 内蒙古乌海 | 840032B2EA00 |
| 2011-05-164793 | 灰 | 志军鸽舍 | 13 | 1154.9056 | 2012-03-31 08:32:22.140 | 内蒙古乌海 | 840032BFE300 |
| 2011-05-012951 | 雨白条 | 志军鸽舍 | 3533 | 810.3859 | 2012-03-31 08:54:27.328 | 内蒙古乌海 | 840032B40600 |
| 2011-05-388467 | 灰 | 2011张小宝 | 1550 | 996.5652 | 2012-03-31 08:40:37.406 | 内蒙古包头 | 840007C40300 |
| 2011-05-388460 | 灰白条 | 2011张小宝 | 1564 | 995.8672 | 2012-03-31 08:40:39.937 | 内蒙古包头 | 840032FC6E00 |
| 2011-05-388458 | 灰 | 2011张小宝 | 1856 | 977.5521 | 2012-03-31 08:41:47.671 | 内蒙古包头 | 840032D0A900 |
| 2011-05-388413 | 雨点 | 2011张小宝 | 3651 | 788.8685 | 2012-03-31 08:56:28.500 | 内蒙古包头 | 4A0010B36C00 |
| 2011-05-388414 | 雨点 | 2011张小宝 | 3935 | 736.964 | 2012-03-31 09:01:49.906 | 内蒙古包头 | 3C0070CDDD00 |
| 2011-05-201220 | 灰 | 百胜 | 1162 | 1018.5235 | 2012-03-31 08:39:19.531 | 内蒙古包头 | 840007E58500 |
| 2011-32-1152779 | 雨点 | 曹铁 | 2000 | 969.5826 | 2012-03-31 08:42:17.937 | 内蒙古包头 | 840033069B00 |
| 2011-32-826994 | 雨白条 | 曹欣鸽业 | 682 | 1048.4507 | 2012-03-31 08:37:38.640 | 内蒙古包头 | 840032FB7200 |
| 2011-05-282194 | 灰 | 曹欣鸽业 | 905 | 1033.9729 | 2012-03-31 08:38:26.718 | 内蒙古包头 | 8400331A6100 |
| 2011-05-411205 | 雨点 | 曹欣鸽业 | 2262 | 952.0077 | 2012-03-31 08:43:26.484 | 内蒙古包头 | 840032A5DE00 |
| 2011-05-200662 | 灰 | 曹欣鸽业 | 2565 | 925.6131 | 2012-03-31 08:45:14.312 | 内蒙古包头 | 8400330D6900 |
| 2011-05-200661 | 灰 | 曹欣鸽业 | 3730 | 777.2987 | 2012-03-31 08:57:36.421 | 内蒙古包头 | 840032DCDD00 |
| 2011-32-826132 | 灰白条 | 超翔鸽舍 | 1992 | 970.0858 | 2012-03-31 08:42:16.15 | 内蒙古包头 | 840033185E00 |
| 2011-32-826133 | 灰白条 | 超翔鸽舍 | 4514 | 271.5275 | 2012-03-31 11:21:23.328 | 内蒙古包头 | 840032B9A700 |
| 2011-05-094865 | 灰花 | 超远鸽业 | 466 | 1068.2695 | 2012-03-31 08:36:34.937 | 内蒙古包头 | 840032F45D00 |
| 2011-05-094955 | 雨点 | 超远鸽业 | 468 | 1068.1003 | 2012-03-31 08:36:35.468 | 内蒙古包头 | 840032A7BB00 |
| 2011-05-185358 | 雨点 | 陈建丽 | 4359 | 394.6213 | 2012-03-31 10:12:27.671 | 内蒙古包头 | 840033276900 |
| 2011-05-211467 | 雨白条 | 电光火力 | 1806 | 981.4201 | 2012-03-31 08:41:33.156 | 内蒙古包头 | 84003300CB00 |
| 2011-05-211455 | 灰 | 电光火力 | 3500 | 815.5321 | 2012-03-31 08:53:59.296 | 内蒙古包头 | 4A0010B37500 |
| 2011-05-168479 | 雨点 | 鼎鑫集团+洪佳林 | 740 | 1045.0267 | 2012-03-31 08:37:49.890 | 内蒙古包头 | 840032E45F00 |
| 2011-05-176837 | 灰 | 鼎鑫集团+洪佳林 | 1708 | 986.7285 | 2012-03-31 08:41:13.421 | 内蒙古包头 | 840032DE8700 |
| 2011-05-176815 | 灰 | 鼎鑫集团+洪佳林 | 2233 | 953.6707 | 2012-03-31 08:43:19.890 | 内蒙古包头 | 840007DBE200 |
| 2011-05-176840 | 灰 | 鼎鑫集团+洪佳林 | 3045 | 881.2462 | 2012-03-31 08:48:30.125 | 内蒙古包头 | 840033073600 |
| 2011-05-176839 | 灰 | 鼎鑫集团+洪佳林 | 3142 | 873.1934 | 2012-03-31 08:49:07.796 | 内蒙古包头 | 4A001967ED00 |
| 2011-05-571554 | 雨点 | 东荣刘凯 | 1196 | 1016.7699 | 2012-03-31 08:39:25.625 | 内蒙古包头 | 840032EC7000 |
| 2011-05-094168 | 灰 | 东荣刘凯 | 1453 | 1001.5424 | 2012-03-31 08:40:19.453 | 内蒙古包头 | 840008206700 |
| 2011-05-094494 | 雨点 | 东荣刘凯 | 3647 | 789.1435 | 2012-03-31 08:56:26.906 | 内蒙古包头 | 84003319AD00 |
| 2011-05-388757 | 麒麟花 | 董立武 | 255 | 1091.8044 | 2012-03-31 08:35:22.296 | 内蒙古包头 | 840032B5EB00 |
| 2011-05-114120 | 灰 | 董立武 | 588 | 1055.9848 | 2012-03-31 08:37:14.140 | 内蒙古包头 | 84000980AB00 |
| 2011-32-1153698 | 绛 | 董立武 | 1336 | 1007.8918 | 2012-03-31 08:39:56.812 | 内蒙古包头 | 840032DFC600 |
| 2011-05-388758 | 麒麟花 | 董立武 | 1363 | 1006.3383 | 2012-03-31 08:40:02.328 | 内蒙古包头 | 840032C08900 |
| 2011-05-419345 | 灰 | 董立武 | 3878 | 746.3754 | 2012-03-31 09:00:48.312 | 内蒙古包头 | 840032F00C00 |
