名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
鸽主: | 007鸽舍 | 地址: | 天津市芦台 |
696 | 2011-03-570176 | 灰 | 007鸽舍 | 2011-10-08 11:05:46.14 | 1238.131 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 5A鸽舍何敬东 | 地址: | 天津市东丽区 |
243 | 2011-02-062281 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-10-08 11:03:54.842 | 1267.2023 |
1440 | 2011-02-062214 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-10-08 11:08:16.905 | 1200.7425 |
2940 | 2011-02-062231 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-10-08 12:04:49.77 | 715.2155 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市红桥区 |
LGL+文春鸽舍A |
297 | 2011-02-059575 | 灰 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-08 11:04:12.842 | 1262.4031 |
1885 | 2011-03-1052127 | 雨点 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-08 11:10:21.311 | 1171.5748 |
1929 | 2011-03-1052085 | 绛 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-08 11:10:44.217 | 1166.3589 |
2315 | 2011-02-059570 | 灰 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-08 11:15:04.546 | 1110.1761 |
2417 | 2011-03-1052098 | 绛 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-08 11:16:57.842 | 1087.382 |
2431 | 2011-03-1052083 | 雨点 | LGL+文春鸽舍A | 2011-10-08 11:17:06.124 | 1085.7516 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | QQ群克民鸽舍A | 地址: | 天津市汉沽区 |
35 | 2011-02-384958 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:02:27.249 | 1291.0856 |
904 | 2011-02-285591 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:06:26.686 | 1227.8255 |
1030 | 2011-02-285600 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:06:50.702 | 1221.8217 |
1335 | 2011-02-285565 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:07:54.624 | 1206.1213 |
1726 | 2011-02-384957 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:09:25.796 | 1184.4145 |
2421 | 2011-02-285409 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:16:59.671 | 1087.0215 |
2468 | 2011-02-285423 | 雨点 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:17:34.546 | 1080.1959 |
2480 | 2011-02-285560 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:17:58.202 | 1075.6158 |
2919 | 2011-02-285559 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 11:53:48.639 | 776.3336 |
2964 | 2011-02-285571 | 灰 | QQ群克民鸽舍A | 2011-10-08 12:23:14.889 | 631.9187 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | QQ群克民鸽舍B | 地址: | |
373 | 2011-02-285504 | 雨白条 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-08 11:04:35.436 | 1256.4298 |
1517 | 2011-02-285557 | 灰 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-08 11:08:32.874 | 1196.9182 |
1603 | 2011-02-285597 | 雨点 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-08 11:08:54.202 | 1191.8468 |
第1页,共105页 |
1756 | 2011-02-285580 | 红纶 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-08 11:09:33.764 | 1182.5545 |
1836 | 2011-02-384970 | 灰 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-08 11:10:00.624 | 1176.3267 |
2899 | 2011-02-285596 | 灰 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-08 11:47:58.889 | 813.1304 |
3216 | 2011-02-285558 | 灰白条 | QQ群克民鸽舍B | 2011-10-09 11:33:54.795 | 93.553 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
QQ群-世纪天成A |
60 | 2011-02-455673 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:02:37.592 | 1288.2199 |
434 | 2011-02-455624 | 灰 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:04:50.514 | 1252.4752 |
481 | 2011-02-455674 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:05:00.483 | 1249.875 |
1326 | 2011-02-455625 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:07:52.921 | 1206.5346 |
1384 | 2011-02-456677 | 灰 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:08:03.874 | 1203.8823 |
1653 | 2011-02-455677 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:09:05.639 | 1189.1455 |
1689 | 2011-02-455628 | 深雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:09:15.311 | 1186.8704 |
1812 | 2011-02-456189 | 深雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:09:50.952 | 1178.5615 |
2597 | 2011-02-455678 | 深雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 11:21:22.592 | 1037.5973 |
3028 | 2011-02-456832 | 雨点 | QQ群-世纪天成A | 2011-10-08 14:15:57.327 | 369.0644 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | QQ群-世纪天成B | 地址: | |
329 | 2011-02-455626 | 灰 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 11:04:21.967 | 1259.9838 |
1184 | 2011-02-456190 | 绛 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 11:07:23.296 | 1213.7646 |
1336 | 2011-02-456186 | 灰 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 11:07:54.889 | 1206.0573 |
1861 | 2011-DV-05264864 | 灰 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 11:10:09.389 | 1174.3085 |
2011 | 2011-DV-03317917 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 11:11:34.717 | 1155.0198 |
2037 | 2011-02-546180 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 11:11:56.171 | 1150.2688 |
2532 | 2011-02-456176 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 11:19:03.983 | 1063.0788 |
3040 | 2011-02-546113 | 雨点 | QQ群-世纪天成B | 2011-10-08 15:13:28.655 | 304.4348 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | YD天津张剑 | 地址: | 天津市河北区 |
453 | 2011-09-457770 | 白花 | YD天津张剑 | 2011-10-08 11:04:54.358 | 1251.4705 |
522 | 2011-09-457738 | 雨点 | YD天津张剑 | 2011-10-08 11:05:08.311 | 1247.8397 |
1199 | 2011-09-457749 | 灰 | YD天津张剑 | 2011-10-08 11:07:26.280 | 1213.0328 |
1422 | 2011-09-457723 | 雨点 | YD天津张剑 | 2011-10-08 11:08:11.733 | 1201.9866 |
2895 | 2011-09-457746 | 灰 | YD天津张剑 | 2011-10-08 11:46:25.858 | 823.5129 |
3184 | 2011-09-457766 | 黑 | YD天津张剑 | 2011-10-09 09:07:20.498 | 108.4197 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 地址: | 天津市塘沽区 |
650 | 2011-02-280414 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 11:05:35.530 | 1240.8149 |
700 | 2011-02-529690 | 灰白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 11:05:46.702 | 1237.9547 |
1586 | 2011-02-280421 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 11:08:48.686 | 1193.1551 |
1802 | 2011-02-280481 | 灰白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 11:09:48.46 | 1179.2342 |
1852 | 2011-02-280454 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 11:10:06.452 | 1174.9846 |
2622 | 2011-02-280412 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 11:21:53.108 | 1032.1505 |
2877 | 2011-02-280405 | 雨点 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 11:43:28.124 | 844.1048 |
2937 | 2011-02-515826 | 雨点 | 爱鸽鸽舍+金成顺A | 2011-10-08 12:04:19.749 | 717.7246 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
第2页,共105页 |
鸽主: | 爱琦鸽舍A | 地址: | 天津市塘沽区 |
70 | 2011-02-429637 | 石板 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:02:39.702 | 1287.636 |
107 | 2011-02-429632 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:02:58.796 | 1282.3817 |
495 | 2011-02-429602 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:05:02.811 | 1249.2676 |
724 | 2011-02-429607 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:05:51.655 | 1236.6917 |
735 | 2011-02-429633 | 雨点 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:05:53.749 | 1236.1581 |
1072 | 2011-02-429604 | 石板 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:06:58.483 | 1219.8886 |
1676 | 2011-02-429601 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:09:12.405 | 1187.5525 |
2319 | 2011-02-429668 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:15:06.452 | 1109.7855 |
2339 | 2011-02-293160 | 灰 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:15:21.280 | 1106.7493 |
2876 | 2011-02-429606 | 灰白条 | 爱琦鸽舍A | 2011-10-08 11:43:19.592 | 845.1192 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 安同余A | 地址: | 天津市北辰区 |
182 | 2011-02-020931 | 灰 | 安同余A | 2011-10-08 11:03:36.577 | 1272.1093 |
381 | 2011-02-020940 | 绛 | 安同余A | 2011-10-08 11:04:37.530 | 1255.8791 |
601 | 2011-02-020932 | 灰 | 安同余A | 2011-10-08 11:05:26.61 | 1243.2492 |
1578 | 2011-02-020930 | 灰 | 安同余A | 2011-10-08 11:08:47.124 | 1193.5254 |
1782 | 2011-02-020927 | 灰白条 | 安同余A | 2011-10-08 11:09:40.889 | 1180.8955 |
2116 | 2011-02-020938 | 灰 | 安同余A | 2011-10-08 11:12:56.186 | 1137.1855 |
2219 | 2011-02-020939 | 雨白条 | 安同余A | 2011-10-08 11:14:05.639 | 1122.41 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 安学义A | 地址: | 天津市西青区 |
461 | 2011-02-445451 | 灰 | 安学义A | 2011-10-08 11:04:55.749 | 1251.1072 |
775 | 2011-02-445455 | 灰 | 安学义A | 2011-10-08 11:06:00.983 | 1234.318 |
781 | 2011-02-505726 | 雨点 | 安学义A | 2011-10-08 11:06:02.546 | 1233.922 |
1502 | 2011-02-505723 | 红纶 | 安学义A | 2011-10-08 11:08:29.436 | 1197.7396 |
1900 | 2011-02-505727 | 雨点 | 安学义A | 2011-10-08 11:10:30.389 | 1169.5017 |
2054 | 2011-02-505728 | 花 | 安学义A | 2011-10-08 11:12:07.827 | 1147.705 |
2342 | 2011-02-505711 | 灰 | 安学义A | 2011-10-08 11:15:25.233 | 1105.9427 |
2719 | 2011-02-505718 | 雨点 | 安学义A | 2011-10-08 11:23:58.842 | 1010.298 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 白金仲A | 地址: | 天津市静海 |
125 | 2011-02-119502 | 绛花 | 白金仲A | 2011-10-08 11:03:07.639 | 1279.9623 |
621 | 2011-02-119508 | 灰 | 白金仲A | 2011-10-08 11:05:29.530 | 1242.3564 |
1329 | 2011-02-119510 | 石板 | 白金仲A | 2011-10-08 11:07:53.421 | 1206.4123 |
1864 | 2011-02-119505 | 雨点 | 白金仲A | 2011-10-08 11:10:10.77 | 1174.1499 |
2672 | 2011-02-119531 | 雨点 | 白金仲A | 2011-10-08 11:23:11.296 | 1018.4513 |
2917 | 2011-02-119504 | 灰 | 白金仲A | 2011-10-08 11:53:45.436 | 776.655 |
3117 | 2011-02-119503 | 雨点 | 白金仲A | 2011-10-09 08:52:52.483 | 110.1474 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 百盛东岳 | 地址: | 天津市汉沽区 |
197 | 2011-02-376000 | 深雨点 | 百盛东岳 | 2011-10-08 11:03:42.452 | 1270.527 |
1085 | 2011-02-375999 | 绛 | 百盛东岳 | 2011-10-08 11:07:00.702 | 1219.3382 |
1387 | 2011-02-375998 | 雨点 | 百盛东岳 | 2011-10-08 11:08:04.405 | 1203.7548 |
第3页,共105页 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 宝宝鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
61 | 2011-02-195164 | 灰白条 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-08 11:02:37.811 | 1288.1585 |
393 | 2011-02-195168 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-08 11:04:39.905 | 1255.2548 |
595 | 2011-02-195110 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-08 11:05:24.749 | 1243.5878 |
2665 | 2011-02-195156 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-08 11:23:00.264 | 1020.3624 |
3006 | 2011-02-195157 | 绛 | 宝宝鸽舍 | 2011-10-08 13:23:03.842 | 458.581 |
共计归巢数: | 5 | 羽 |
鸽主: | 宝林 | 地址: | 天津市塘沽区 |
2224 | 2011-02-429873 | 灰 | 宝林 | 2011-10-08 11:14:11.217 | 1121.2396 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 宝强鸽舍A | 地址: | 天津市塘沽区 |
716 | 2011-02-195304 | 灰 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:05:49.733 | 1237.1813 |
813 | 2011-02-195305 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:06:09.749 | 1232.0961 |
1291 | 2011-02-195302 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:07:44.842 | 1208.4972 |
1519 | 2011-02-195303 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:08:33.296 | 1196.8179 |
1560 | 2011-02-195306 | 灰白条 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:08:43.389 | 1194.4121 |
2136 | 2011-02-195284 | 雨点 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:13:08.483 | 1134.5406 |
2287 | 2011-02-195307 | 雨白条 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:14:51.702 | 1112.8211 |
2607 | 2011-02-195290 | 灰 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:21:30.764 | 1036.1331 |
2707 | 2011-02-195311 | 麒麟花 | 宝强鸽舍A | 2011-10-08 11:23:43.749 | 1012.8716 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 宝钦鸽舍 | 地址: | 天津市汉沽区 |
350 | 2011-02-546066 | 灰 | 宝钦鸽舍 | 2011-10-08 11:04:29.796 | 1257.9154 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 宝亚鸽舍A | 地址: | 天津市塘沽区 |
21 | 2011-02-429255 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:02:19.592 | 1293.2177 |
260 | 2011-02-429292 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:04:00.983 | 1265.5601 |
274 | 2011-02-429207 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:04:05.749 | 1264.2896 |
542 | 2011-02-429231 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:05:12.171 | 1246.8393 |
701 | 2011-02-429222 | 石板 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:05:46.858 | 1237.9149 |
1700 | 2011-02-429211 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:09:18.61 | 1186.2255 |
1996 | 2011-02-429203 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:11:24.749 | 1157.24 |
2559 | 2011-02-429240 | 雨点 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:19:51.608 | 1054.184 |
2828 | 2011-02-429242 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 11:33:37.327 | 920.623 |
3092 | 2011-02-429239 | 灰 | 宝亚鸽舍A | 2011-10-08 17:10:18.342 | 224.5648 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 宝亚连强A | 地址: | 天津市塘沽区 |
669 | 2011-02-011558 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-08 11:05:39.374 | 1239.8303 |
934 | 2011-02-429217 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-08 11:06:32.186 | 1226.4461 |
1123 | 2011-02-011559 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-08 11:07:08.686 | 1217.3625 |
1295 | 2011-02-429210 | 雨白条 | 宝亚连强A | 2011-10-08 11:07:45.874 | 1208.246 |
1366 | 2011-02-429238 | 石斑 | 宝亚连强A | 2011-10-08 11:08:00.530 | 1204.6916 |
1922 | 2011-02-429216 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-08 11:10:41.483 | 1166.9782 |
第4页,共105页 |
2404 | 2011-02-011565 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-08 11:16:49.733 | 1088.9818 |
2980 | 2011-02-011556 | 雨点 | 宝亚连强A | 2011-10-08 12:42:15.780 | 564.1335 |
3188 | 2011-02-429241 | 灰 | 宝亚连强A | 2011-10-09 09:07:55.373 | 108.3514 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 北电鸽苑A | 地址: | 天津市北辰区 |
85 | 2011-02-519839 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 11:02:46.796 | 1285.6792 |
1023 | 2011-02-519943 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 11:06:49.280 | 1222.1756 |
1508 | 2011-02-519874 | 绛 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 11:08:30.858 | 1197.3997 |
1628 | 2011-02-519881 | 灰白条 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 11:09:00.30 | 1190.4691 |
1785 | 2011-02-519826 | 灰 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 11:09:41.467 | 1180.7616 |
2187 | 2011-02-519876 | 石板 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 11:13:40.186 | 1127.7797 |
2435 | 2011-02-519792 | 白花 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 11:17:09.264 | 1085.1354 |
3022 | 2011-02-519835 | 雨点 | 北电鸽苑A | 2011-10-08 13:43:39.686 | 419.0037 |
3165 | 2011-02-519878 | 灰 | 北电鸽苑A | 2011-10-09 09:04:34.795 | 108.7453 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 北海制衣鸽舍 | 地址: | 天津市静海 |
326 | 2011-02-058780 | 灰 | 北海制衣鸽舍 | 2011-10-08 11:04:21.405 | 1260.1315 |
3057 | 2011-02-058781 | 雨点 | 北海制衣鸽舍 | 2011-10-08 15:47:34.77 | 275.8103 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
2068 | 2011-02-373085 | 红纶 | 北极之星 | 2011-10-08 11:12:14.14 | 1146.3473 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 地址: | 天津市汉沽区 |
328 | 2011-02-289903 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:04:21.717 | 1260.0505 |
551 | 2011-02-289803 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:05:15.155 | 1246.0655 |
1108 | 2011-02-289810 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:07:05.311 | 1218.1974 |
1224 | 2011-02-289911 | 石板 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:07:30.999 | 1211.8774 |
1228 | 2011-02-286000 | 雨点 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:07:31.764 | 1211.6894 |
1379 | 2011-02-289975 | 灰白条 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:08:02.952 | 1204.1055 |
2572 | 2011-02-289801 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:20:31.530 | 1046.8409 |
2711 | 2011-02-289808 | 石板 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 11:23:45.374 | 1012.5947 |
2995 | 2011-02-384858 | 绛 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-08 13:01:16.296 | 509.4981 |
3127 | 2011-02-289820 | 灰白条 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠A | 2011-10-09 08:59:20.61 | 109.3692 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 地址: | |
笨鸟王玉喜维雪飞冠B |
228 | 2011-02-384861 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠B | 2011-10-08 11:03:51.624 | 1268.0636 |
1568 | 2011-02-384862 | 灰 | 笨鸟王玉喜维雪飞冠B | 2011-10-08 11:08:45.14 | 1194.027 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 彪行天下A | 地址: | 天津市汉沽区 |
208 | 2011-02-459004 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:03:45.796 | 1269.6268 |
311 | 2011-02-458860 | 雨点 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:04:16.967 | 1261.3076 |
415 | 2011-02-458858 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:04:46.858 | 1253.4313 |
1491 | 2011-02-459240 | 雨点 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:08:27.358 | 1198.2362 |
1891 | 2011-02-459238 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:10:25.999 | 1170.5038 |
第5页,共105页 |
2061 | 2011-02-459239 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:12:11.749 | 1146.8442 |
2755 | 2011-02-458855 | 灰 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:25:24.936 | 995.8612 |
2821 | 2011-02-458869 | 灰白条 | 彪行天下A | 2011-10-08 11:32:17.46 | 932.1046 |
共计归巢数: | 8 | 羽 |
鸽主: | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 地址: | 天津市汉沽区 |
417 | 2011-02-289061 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:04:47.280 | 1253.3213 |
918 | 2011-02-289889 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:06:29.296 | 1227.17 |
925 | 2011-02-289065 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:06:30.639 | 1226.8343 |
1099 | 2011-02-289066 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:07:03.374 | 1218.677 |
1262 | 2011-02-289885 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:07:38.811 | 1209.9682 |
1516 | 2011-02-289068 | 红纶 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:08:32.608 | 1196.9812 |
1947 | 2011-02-289886 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:10:51.608 | 1164.6853 |
2396 | 2011-02-289888 | 红纶 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:16:44.155 | 1090.0858 |
2798 | 2011-02-453071 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐李拥军A | 2011-10-08 11:29:05.499 | 960.6923 |
共计归巢数: | 9 | 羽 |
鸽主: | 滨海瞬翔鸽舍王志刚. | 地址: | |
586 | 2011-02-427045 | 绛 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚. | 2011-10-08 11:05:23.14 | 1244.0349 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 地址: | 天津市塘沽区 |
262 | 2011-02-427042 | 红纶 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:04:01.577 | 1265.4015 |
298 | 2011-02-427023 | 雨白条 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:04:13.296 | 1262.282 |
397 | 2011-02-427040 | 雨点 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:04:40.717 | 1255.0421 |
1015 | 2011-02-427136 | 雨白条 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:06:47.921 | 1222.5133 |
1057 | 2011-02-427011 | 雨点 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:06:55.858 | 1220.5392 |
1159 | 2011-02-427052 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:07:18.249 | 1215.0048 |
2047 | 2011-02-427005 | 红纶 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:12:01.905 | 1149.0053 |
2062 | 2011-02-427003 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:12:11.967 | 1146.7969 |
2429 | 2011-02-427047 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:17:05.561 | 1085.8624 |
2813 | 2011-02-427036 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚A | 2011-10-08 11:30:47.139 | 945.3082 |
共计归巢数: | 10 | 羽 |
鸽主: | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 地址: | |
1067 | 2011-02-427028 | 灰白条 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 2011-10-08 11:06:57.639 | 1220.0984 |
2760 | 2011-02-427006 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 2011-10-08 11:26:14.592 | 987.7207 |
3056 | 2011-02-427033 | 灰 | 滨海瞬翔鸽舍王志刚B | 2011-10-08 15:46:39.374 | 276.5057 |
共计归巢数: | 3 | 羽 |
鸽主: | 滨瑕兄弟 | 地址: | 天津市东丽区 |
2264 | 2011-02-208534 | 灰 | 滨瑕兄弟 | 2011-10-08 11:14:41.374 | 1114.9565 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 滨瑕兄弟. | 地址: | |
2592 | 2011-02-208535 | 灰 | 滨瑕兄弟. | 2011-10-08 11:21:19.92 | 1038.2254 |
3220 | 2011-02-208560 | 灰 | 滨瑕兄弟. | 2011-10-09 12:47:29.326 | 87.5282 |
共计归巢数: | 2 | 羽 |
鸽主: | 冰城明月A | 地址: | 哈尔滨 |
第6页,共105页 |
71 | 2011-08-181193 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-08 11:02:39.921 | 1287.5746 |
449 | 2011-08-118488 | 红纶 | 冰城明月A | 2011-10-08 11:04:53.546 | 1251.6835 |
754 | 2011-08-118490 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-08 11:05:56.952 | 1235.3427 |
1445 | 2011-08-226009 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-08 11:08:18.46 | 1200.4687 |
3095 | 2011-08-164827 | 雨花 | 冰城明月A | 2011-10-08 17:18:19.999 | 220.5883 |
3181 | 2011-08-226016 | 雨点 | 冰城明月A | 2011-10-09 09:06:45.576 | 108.4882 |
共计归巢数: | 6 | 羽 |
鸽主: | 曹万华 | 地址: | 天津市汉沽区 |
1245 | 2011-02-284436 | 灰白条 | 曹万华 | 2011-10-08 11:07:35.389 | 1210.8033 |
2175 | 2011-02-378717 | 雨点 | 曹万华 | 2011-10-08 11:13:35.671 | 1128.7382 |
2408 | 2011-02-284437 | 灰白条 | 曹万华 | 2011-10-08 11:16:52.983 | 1088.3406 |
2701 | 2011-02-284448 | 灰白条 | 曹万华 | 2011-10-08 11:23:37.655 | 1013.915 |
共计归巢数: | 4 | 羽 |
鸽主: | 曹伟. | 地址: | |
1414 | 2011-02-377854 | 雨白条 | 曹伟. | 2011-10-08 11:08:10.46 | 1202.3942 |
共计归巢数: | 1 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市南开区 |
曹志曰+宋连德A |
1511 | 2011-02-556390 | 灰 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-08 11:08:31.452 | 1197.2578 |
1642 | 2011-02-556389 | 灰 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-08 11:09:02.967 | 1189.7765 |
2130 | 2011-02-556374 | 雨点 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-08 11:13:05.186 | 1135.249 |
2733 | 2011-02-556387 | 雨点 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-08 11:24:14.514 | 1007.6389 |
2757 | 2011-02-160010 | 雨点 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-08 11:25:53.952 | 991.0881 |
2952 | 2011-02-160021 | 灰 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-08 12:18:12.327 | 652.7181 |
3186 | 2011-02-160023 | 灰 | 曹志曰+宋连德A | 2011-10-09 09:07:29.951 | 108.4012 |
共计归巢数: | 7 | 羽 |
鸽主: | 地址: | 天津市河西区 |
草根鸽舍 |
474 | 2011-02-198290 | 雨点 | 草根鸽舍 | 2011-10-08 11:04:59.61 | 1250.2438 |
489 | 2011-02-199953 | 灰 | 草根鸽舍 | 2011-10-08 11:05:01.842 | 1249.5205 |
