| 名次 | 足环号 | 羽色 | 鸽主名称 | 归巢时间 | 分速 |
| 鸽主: | 007鸽舍 | 地址: | 天津市芦台 |
| 787 | 2011-03-570176 | 灰 | 007鸽舍 | 2011-09-10 09:37:15.140 | 14.0548 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 5A鸽舍何敬东 | 地址: | 天津市东丽区 |
| 769 | 2011-02-062214 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-09-10 09:37:11.109 | 14.0557 |
| 2179 | 2011-02-062281 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-09-10 10:01:08.390 | 13.7471 |
| 3593 | 2011-02-062231 | 灰 | 5A鸽舍何敬东 | 2011-09-11 12:18:09.984 | 6.6721 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市红桥区 |
| LGL+文春鸽舍 |
| 391 | 2011-02-059561 | 灰白条 | LGL+文春鸽舍 | 2011-09-10 09:34:14.171 | 14.0946 |
| 529 | 2011-03-1052085 | 绛 | LGL+文春鸽舍 | 2011-09-10 09:35:12.859 | 14.0817 |
| 1171 | 2011-03-1052127 | 雨点 | LGL+文春鸽舍 | 2011-09-10 09:39:15.453 | 14.0284 |
| 1318 | 2011-02-059575 | 灰 | LGL+文春鸽舍 | 2011-09-10 09:40:35.484 | 14.0109 |
| 1319 | 2011-02-059570 | 灰 | LGL+文春鸽舍 | 2011-09-10 09:40:36.234 | 14.0108 |
| 2580 | 2011-03-1052083 | 雨点 | LGL+文春鸽舍 | 2011-09-10 10:07:11.125 | 13.6713 |
| 2595 | 2011-03-1052098 | 绛 | LGL+文春鸽舍 | 2011-09-10 10:07:38.578 | 13.6656 |
| 共计归巢数: | 7 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市汉沽区 |
| QQ群克民鸽舍 |
| 198 | 2011-02-285565 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:30:09.781 | 14.1488 |
| 380 | 2011-02-285596 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:34:09.296 | 14.0957 |
| 395 | 2011-02-285600 | 雨点 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:34:15.218 | 14.0944 |
| 417 | 2011-02-285557 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:34:25.93 | 14.0922 |
| 488 | 2011-02-285556 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:34:55.593 | 14.0855 |
| 737 | 2011-02-285560 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:37:03.234 | 14.0574 |
| 750 | 2011-02-285409 | 雨点 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:37:05.593 | 14.0569 |
| 754 | 2011-02-285558 | 灰白条 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:37:06.781 | 14.0566 |
| 810 | 2011-02-384958 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:37:21.343 | 14.0534 |
| 842 | 2011-02-384962 | 雨点 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:37:28.218 | 14.0519 |
| 1326 | 2011-02-285423 | 雨点 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:40:43.593 | 14.0092 |
| 1817 | 2011-02-384957 | 雨点 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:46:21.640 | 13.9358 |
| 1842 | 2011-02-285571 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 09:48:02.125 | 13.9142 |
| 2200 | 2011-02-285559 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 10:01:21.968 | 13.7442 |
| 2297 | 2011-02-285591 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 10:03:08.296 | 13.722 |
| 第1页,共107页 |
| 2345 | 2011-02-285597 | 雨点 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 10:03:41.687 | 13.715 |
| 2350 | 2011-02-384901 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 10:03:45.656 | 13.7141 |
| 2684 | 2011-02-285504 | 雨白条 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 10:11:11.437 | 13.6216 |
| 2746 | 2011-02-384961 | 雨点 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 10:14:57.140 | 13.5752 |
| 2869 | 2011-02-384970 | 灰 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 10:56:07.328 | 13.0876 |
| 2897 | 2011-02-285580 | 红纶 | QQ群克民鸽舍 | 2011-09-10 11:06:21.390 | 12.9718 |
| 共计归巢数: | 21 | 羽 |
| 鸽主: | QQ群-世纪天成 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 3 | 2011-02-456186 | 灰 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:26:38.906 | 14.1958 |
| 105 | 2011-02-456831 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:29:00.687 | 14.1642 |
| 249 | 2011-02-455628 | 深雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:31:19.968 | 14.1332 |
| 528 | 2011-02-456176 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:35:12.453 | 14.0818 |
| 638 | 2011-02-455673 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:36:28.453 | 14.065 |
| 763 | 2011-02-455674 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:37:09.875 | 14.0559 |
| 845 | 2011-02-455678 | 深雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:37:28.859 | 14.0518 |
| 1129 | 2011-02-455625 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:38:54.140 | 14.0331 |
| 1157 | 2011-02-456189 | 深雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:39:06.31 | 14.0305 |
| 1405 | 2011-02-546113 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:41:50.875 | 13.9945 |
| 2018 | 2011-DV-03317917 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 09:57:36.343 | 13.7918 |
| 2127 | 2011-02-455672 | 灰 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 10:00:42.531 | 13.7525 |
| 2208 | 2011-02-546180 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 10:01:29.921 | 13.7426 |
| 2328 | 2011-02-377482 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 10:03:32.734 | 13.7168 |
| 2369 | 2011-02-456677 | 灰 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 10:03:56.453 | 13.7119 |
| 2529 | 2011-02-455677 | 雨点 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 10:06:01.343 | 13.6859 |
| 2618 | 2011-02-456190 | 绛 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 10:08:21.921 | 13.6567 |
| 3026 | 2011-02-455626 | 灰 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 12:01:50.187 | 12.3779 |
| 3041 | 2011-02-455624 | 灰 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 12:17:25.296 | 12.2207 |
| 3046 | 2011-DV-05264864 | 灰 | QQ群-世纪天成 | 2011-09-10 12:18:22.437 | 12.2113 |
| 共计归巢数: | 20 | 羽 |
| 鸽主: | YD天津张剑 | 地址: | 天津市河北区 |
| 194 | 2011-09-457766 | 黑 | YD天津张剑 | 2011-09-10 09:30:06.31 | 14.1496 |
| 212 | 2011-09-457749 | 灰 | YD天津张剑 | 2011-09-10 09:30:24.859 | 14.1454 |
| 1454 | 2011-09-457738 | 雨点 | YD天津张剑 | 2011-09-10 09:42:17.62 | 13.9888 |
| 1670 | 2011-09-457770 | 白花 | YD天津张剑 | 2011-09-10 09:43:47.843 | 13.9691 |
| 2012 | 2011-09-457746 | 灰 | YD天津张剑 | 2011-09-10 09:57:25.750 | 13.794 |
| 共计归巢数: | 5 | 羽 |
| 鸽主: | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 295 | 2011-02-515826 | 雨点 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-10 09:33:15.312 | 14.1076 |
| 911 | 2011-02-280454 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-10 09:37:45.281 | 14.0482 |
| 1109 | 2011-02-280414 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-10 09:38:44.609 | 14.0352 |
| 1338 | 2011-02-280412 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-10 09:40:53.31 | 14.0071 |
| 1729 | 2011-02-529688 | 雨白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-10 09:44:24.562 | 13.9612 |
| 2078 | 2011-02-280421 | 灰 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-10 09:59:58.718 | 13.7617 |
| 2252 | 2011-02-280405 | 雨点 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-10 10:02:22.156 | 13.7316 |
| 3358 | 2011-02-529690 | 灰白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-11 08:14:28.125 | 7.4833 |
| 3367 | 2011-02-280481 | 灰白条 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 2011-09-11 08:26:02.703 | 7.4403 |
| 第2页,共107页 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 爱琦鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 44 | 2011-02-429632 | 灰 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 09:27:47.609 | 14.1805 |
| 501 | 2011-02-429637 | 石板 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 09:35:01.515 | 14.0842 |
| 621 | 2011-02-429601 | 灰 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 09:36:16.390 | 14.0677 |
| 667 | 2011-02-429602 | 灰 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 09:36:42.15 | 14.0621 |
| 751 | 2011-02-429607 | 灰 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 09:37:05.765 | 14.0568 |
| 2149 | 2011-02-429606 | 灰白条 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 10:00:53.375 | 13.7502 |
| 2327 | 2011-02-429635 | 灰 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 10:03:31.125 | 13.7172 |
| 2696 | 2011-02-293160 | 灰 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 10:11:28.890 | 13.618 |
| 2798 | 2011-02-429633 | 雨点 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 10:27:21.546 | 13.4245 |
| 3306 | 2011-02-429668 | 灰 | 爱琦鸽舍 | 2011-09-10 16:16:21.671 | 10.2294 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 安同余 | 地址: | 天津市北辰区 |
| 1233 | 2011-02-020931 | 灰 | 安同余 | 2011-09-10 09:39:48.0 | 14.0213 |
| 1401 | 2011-02-020939 | 雨白条 | 安同余 | 2011-09-10 09:41:49.156 | 13.9949 |
| 1536 | 2011-02-020932 | 灰 | 安同余 | 2011-09-10 09:42:50.343 | 13.9816 |
| 1543 | 2011-02-020933 | 灰 | 安同余 | 2011-09-10 09:42:52.796 | 13.9811 |
| 2124 | 2011-02-020930 | 灰 | 安同余 | 2011-09-10 10:00:39.796 | 13.7531 |
| 3232 | 2011-02-020927 | 灰白条 | 安同余 | 2011-09-10 14:49:03.156 | 10.877 |
| 3237 | 2011-02-020940 | 绛 | 安同余 | 2011-09-10 14:50:03.218 | 10.8691 |
| 3578 | 2011-02-020938 | 灰 | 安同余 | 2011-09-11 11:25:59.734 | 6.8306 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市西青区 |
| 安学义 |
| 250 | 2011-02-505718 | 雨点 | 安学义 | 2011-09-10 09:31:20.265 | 14.1331 |
| 345 | 2011-02-505723 | 红纶 | 安学义 | 2011-09-10 09:33:49.703 | 14.1 |
| 961 | 2011-02-445451 | 灰 | 安学义 | 2011-09-10 09:37:57.500 | 14.0455 |
| 1292 | 2011-02-505711 | 灰 | 安学义 | 2011-09-10 09:40:20.828 | 14.0141 |
| 1457 | 2011-02-505726 | 雨点 | 安学义 | 2011-09-10 09:42:18.468 | 13.9885 |
| 2775 | 2011-02-505727 | 雨点 | 安学义 | 2011-09-10 10:21:09.875 | 13.4994 |
| 2831 | 2011-02-445455 | 灰 | 安学义 | 2011-09-10 10:35:29.406 | 13.3275 |
| 3058 | 2011-02-505728 | 花 | 安学义 | 2011-09-10 12:25:55.781 | 12.1366 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 白金仲 | 地址: | 天津市静海 |
| 129 | 2011-02-119504 | 灰 | 白金仲 | 2011-09-10 09:29:18.328 | 14.1602 |
| 1798 | 2011-02-119503 | 雨点 | 白金仲 | 2011-09-10 09:45:46.531 | 13.9434 |
| 1804 | 2011-02-119531 | 雨点 | 白金仲 | 2011-09-10 09:46:00.218 | 13.9405 |
| 2269 | 2011-02-119508 | 灰 | 白金仲 | 2011-09-10 10:02:45.937 | 13.7266 |
| 2360 | 2011-02-119510 | 石板 | 白金仲 | 2011-09-10 10:03:51.437 | 13.7129 |
| 2389 | 2011-02-119505 | 雨点 | 白金仲 | 2011-09-10 10:04:16.703 | 13.7077 |
| 3142 | 2011-02-119502 | 绛花 | 白金仲 | 2011-09-10 13:19:34.437 | 11.6317 |
| 3382 | 2011-02-119509 | 灰 | 白金仲 | 2011-09-11 08:34:00.937 | 7.411 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 百盛东岳 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 第3页,共107页 |
| 1443 | 2011-02-376000 | 深雨点 | 百盛东岳 | 2011-09-10 09:42:09.812 | 13.9904 |
| 1589 | 2011-02-375999 | 绛 | 百盛东岳 | 2011-09-10 09:43:12.843 | 13.9767 |
| 3100 | 2011-02-375998 | 雨点 | 百盛东岳 | 2011-09-10 12:51:52.343 | 11.8871 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 宝宝鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 125 | 2011-02-195167 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2011-09-10 09:29:17.359 | 14.1604 |
| 1865 | 2011-02-195156 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2011-09-10 09:51:16.562 | 13.8725 |
| 2091 | 2011-02-195164 | 灰白条 | 宝宝鸽舍 | 2011-09-10 10:00:12.859 | 13.7588 |
| 2277 | 2011-02-195110 | 雨点 | 宝宝鸽舍 | 2011-09-10 10:02:54.46 | 13.7249 |
| 2291 | 2011-02-195168 | 灰 | 宝宝鸽舍 | 2011-09-10 10:03:03.984 | 13.7229 |
| 2878 | 2011-02-195157 | 绛 | 宝宝鸽舍 | 2011-09-10 10:59:47.265 | 13.0459 |
| 共计归巢数: | 6 | 羽 |
| 鸽主: | 宝林 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 1605 | 2011-02-429873 | 灰 | 宝林 | 2011-09-10 09:43:17.625 | 13.9757 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 宝强鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 766 | 2011-02-195302 | 雨点 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 09:37:10.406 | 14.0558 |
| 1687 | 2011-02-195306 | 灰白条 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 09:43:58.890 | 13.9667 |
| 2443 | 2011-02-195304 | 灰 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 10:04:50.140 | 13.7007 |
| 2617 | 2011-02-195290 | 灰 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 10:08:21.328 | 13.6568 |
| 2682 | 2011-02-195305 | 雨点 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 10:11:07.453 | 13.6224 |
| 2723 | 2011-02-195303 | 雨点 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 10:12:42.453 | 13.6029 |
| 2766 | 2011-02-195284 | 雨点 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 10:19:20.171 | 13.5216 |
| 3068 | 2011-02-195307 | 雨白条 | 宝强鸽舍 | 2011-09-10 12:30:26.312 | 12.0925 |
| 3597 | 2011-02-195311 | 麒麟花 | 宝强鸽舍 | 2011-09-11 12:28:09.515 | 6.6426 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 宝钦鸽舍 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 738 | 2011-02-546066 | 灰 | 宝钦鸽舍 | 2011-09-10 09:37:03.593 | 14.0573 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 宝亚鸽舍 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 93 | 2011-02-429207 | 雨点 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 09:28:45.906 | 14.1674 |
| 271 | 2011-02-429292 | 雨点 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 09:32:06.265 | 14.1229 |
| 432 | 2011-02-429211 | 灰 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 09:34:28.875 | 14.0914 |
| 632 | 2011-02-429222 | 石板 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 09:36:24.937 | 14.0658 |
| 852 | 2011-02-429231 | 灰 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 09:37:30.468 | 14.0514 |
| 1214 | 2011-02-429242 | 灰 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 09:39:39.765 | 14.0231 |
| 1956 | 2011-02-429255 | 雨点 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 09:56:12.562 | 13.8095 |
| 2282 | 2011-02-429203 | 雨点 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 10:02:55.828 | 13.7246 |
| 2808 | 2011-02-429239 | 灰 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-10 10:28:30.781 | 13.4107 |
| 3574 | 2011-02-429240 | 雨点 | 宝亚鸽舍 | 2011-09-11 11:10:36.31 | 6.8788 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 宝亚连强 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 799 | 2011-02-429216 | 灰 | 宝亚连强 | 2011-09-10 09:37:17.687 | 14.0542 |
| 825 | 2011-02-429210 | 雨白条 | 宝亚连强 | 2011-09-10 09:37:24.328 | 14.0528 |
| 第4页,共107页 |
| 1123 | 2011-02-011556 | 雨点 | 宝亚连强 | 2011-09-10 09:38:51.375 | 14.0337 |
| 1360 | 2011-02-011565 | 灰 | 宝亚连强 | 2011-09-10 09:41:21.906 | 14.0008 |
| 1679 | 2011-02-011558 | 灰 | 宝亚连强 | 2011-09-10 09:43:53.750 | 13.9678 |
| 1841 | 2011-02-429250 | 灰 | 宝亚连强 | 2011-09-10 09:47:48.546 | 13.9171 |
| 2070 | 2011-02-011559 | 灰 | 宝亚连强 | 2011-09-10 09:59:38.671 | 13.766 |
| 2426 | 2011-02-429238 | 石斑 | 宝亚连强 | 2011-09-10 10:04:42.562 | 13.7023 |
| 3093 | 2011-02-429217 | 灰 | 宝亚连强 | 2011-09-10 12:48:23.531 | 11.92 |
| 共计归巢数: | 9 | 羽 |
| 鸽主: | 北电鸽苑 | 地址: | 天津市北辰区 |
| 369 | 2011-02-519835 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:34:00.781 | 14.0976 |
| 467 | 2011-02-519792 | 白花 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:34:44.625 | 14.0879 |
| 636 | 2011-02-519881 | 灰白条 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:36:27.828 | 14.0652 |
| 669 | 2011-02-519876 | 石板 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:36:42.531 | 14.0619 |
| 833 | 2011-02-519874 | 绛 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:37:25.843 | 14.0524 |
| 1198 | 2011-02-519943 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:39:30.218 | 14.0252 |
| 1396 | 2011-02-519839 | 雨点 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:41:46.500 | 13.9955 |
| 1667 | 2011-02-519948 | 灰 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 09:43:44.828 | 13.9698 |
| 2481 | 2011-02-519878 | 灰 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 10:05:18.328 | 13.6948 |
| 2804 | 2011-02-519826 | 灰 | 北电鸽苑 | 2011-09-10 10:28:11.734 | 13.4145 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 北海制衣鸽舍 | 地址: | 天津市静海 |
| 843 | 2011-02-058780 | 灰 | 北海制衣鸽舍 | 2011-09-10 09:37:28.359 | 14.0519 |
| 2599 | 2011-02-058781 | 雨点 | 北海制衣鸽舍 | 2011-09-10 10:07:44.906 | 13.6643 |
| 3433 | 2011-02-058749 | 灰 | 北海制衣鸽舍 | 2011-09-11 08:43:01.875 | 7.3781 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 鸽主: | 北极之星 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 3040 | 2011-02-373085 | 红纶 | 北极之星 | 2011-09-10 12:17:13.984 | 12.2226 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 193 | 2011-02-384862 | 灰 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:30:03.312 | 14.1502 |
| 200 | 2011-02-289820 | 灰白条 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:30:11.578 | 14.1484 |
| 202 | 2011-02-289802 | 灰 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:30:13.562 | 14.1479 |
| 866 | 2011-02-286000 | 雨点 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:37:34.968 | 14.0504 |
| 889 | 2011-02-289975 | 灰白条 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:37:39.468 | 14.0494 |
| 1115 | 2011-02-289903 | 灰 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:38:48.46 | 14.0344 |
| 1415 | 2011-02-289803 | 灰 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:41:54.187 | 13.9938 |
| 1579 | 2011-02-289989 | 雨点 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:43:09.31 | 13.9775 |
| 1664 | 2011-02-285993 | 灰白条 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:43:43.0 | 13.9702 |
| 2064 | 2011-02-289808 | 石板 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 09:59:27.765 | 13.7683 |
| 2281 | 2011-02-289905 | 雨花 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 10:02:55.625 | 13.7246 |
| 2562 | 2011-02-289810 | 灰 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 10:06:45.796 | 13.6766 |
| 2738 | 2011-02-289911 | 石板 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 10:14:09.734 | 13.585 |
| 2769 | 2011-02-289801 | 灰 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 10:19:29.546 | 13.5197 |
| 3150 | 2011-02-384858 | 绛 | 笨鸟王玉喜王维雪飞冠 | 2011-09-10 13:26:42.171 | 11.5678 |
| 共计归巢数: | 15 | 羽 |
| 第5页,共107页 |
| 鸽主: | 彪行天下 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 642 | 2011-02-458860 | 雨点 | 彪行天下 | 2011-09-10 09:36:30.515 | 14.0646 |
| 1448 | 2011-02-458855 | 灰 | 彪行天下 | 2011-09-10 09:42:12.46 | 13.9899 |
| 1752 | 2011-02-459004 | 灰 | 彪行天下 | 2011-09-10 09:44:39.796 | 13.9579 |
| 2285 | 2011-02-459238 | 灰 | 彪行天下 | 2011-09-10 10:02:58.640 | 13.724 |
| 2315 | 2011-02-458858 | 灰 | 彪行天下 | 2011-09-10 10:03:23.250 | 13.7188 |
| 3019 | 2011-02-458869 | 灰白条 | 彪行天下 | 2011-09-10 11:57:00.15 | 12.4275 |
| 3055 | 2011-02-459239 | 灰 | 彪行天下 | 2011-09-10 12:25:41.312 | 12.139 |
| 3604 | 2011-02-459240 | 雨点 | 彪行天下 | 2011-09-11 13:29:41.500 | 6.4664 |
| 共计归巢数: | 8 | 羽 |
| 鸽主: | 地址: | 天津市南开区 |
| 飚翔鸽舍 |
| 210 | 2011-02-523993 | 灰 | 飚翔鸽舍 | 2011-09-10 09:30:24.250 | 14.1455 |
| 共计归巢数: | 1 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 地址: | 天津市汉沽区 |
| 81 | 2011-02-289068 | 红纶 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 09:28:37.343 | 14.1694 |
| 172 | 2011-02-453071 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 09:29:48.812 | 14.1534 |
| 1569 | 2011-02-289062 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 09:43:05.328 | 13.9783 |
| 1616 | 2011-02-289885 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 09:43:22.453 | 13.9746 |
| 1722 | 2011-02-289066 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 09:44:19.468 | 13.9623 |
| 2129 | 2011-02-289065 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 10:00:43.156 | 13.7524 |
| 2222 | 2011-02-289889 | 绛 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 10:01:41.703 | 13.7401 |
| 2290 | 2011-02-289061 | 雨点 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-10 10:03:02.968 | 13.7231 |
| 3559 | 2011-02-289888 | 红纶 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-11 10:35:02.593 | 6.9929 |
| 3586 | 2011-02-289070 | 灰 | 滨海赛鸽俱乐部李拥军 | 2011-09-11 11:46:21.500 | 6.7679 |
| 共计归巢数: | 10 | 羽 |
| 鸽主: | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 地址: | 天津市塘沽区 |
| 266 | 2011-02-427003 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:31:53.750 | 14.1257 |
| 307 | 2011-02-427011 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:33:25.78 | 14.1055 |
| 382 | 2011-02-427136 | 雨白条 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:34:09.750 | 14.0956 |
| 474 | 2011-02-427028 | 灰白条 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:34:49.390 | 14.0868 |
| 641 | 2011-02-427036 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:36:29.843 | 14.0647 |
| 988 | 2011-02-427033 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:38:04.843 | 14.0439 |
| 1065 | 2011-02-427047 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:38:29.62 | 14.0386 |
| 1134 | 2011-02-427052 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:38:56.578 | 14.0326 |
| 1725 | 2011-02-427040 | 雨点 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:44:21.140 | 13.9619 |
| 1835 | 2011-02-427023 | 雨白条 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:47:16.218 | 13.9241 |
| 2058 | 2011-02-427045 | 绛 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 09:59:04.453 | 13.7732 |
| 2768 | 2011-02-427006 | 灰 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 2011-09-10 10:19:23.718 | 13.5209 |
| 共计归巢数: | 12 | 羽 |
| 鸽主: | 滨瑕兄弟 | 地址: | 天津市东丽区 |
| 389 | 2011-02-208535 | 灰 | 滨瑕兄弟 | 2011-09-10 09:34:12.796 | 14.0949 |
| 912 | 2011-02-208534 | 灰 | 滨瑕兄弟 | 2011-09-10 09:37:45.453 | 14.0481 |
| 2493 | 2011-02-208560 | 灰 | 滨瑕兄弟 | 2011-09-10 10:05:29.937 | 13.6924 |
| 共计归巢数: | 3 | 羽 |
| 第6页,共107页 |
| 鸽主: | 冰城明月 | 地址: | 哈尔滨 |
| 1530 | 2011-08-226016 | 雨点 | 冰城明月 | 2011-09-10 09:42:48.296 | 13.982 |
| 1714 | 2011-08-118490 | 雨点 | 冰城明月 | 2011-09-10 09:44:14.640 | 13.9633 |
