| 足环号 | 羽色 | 鸽主姓名 | 电子环号 | 地区 | 编号 |
| 2011-12-077701 | 雨点 | 0537鸽舍-孔岩 | 48005CF3E400 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-087787 | 灰 | 0537鸽舍-孔岩 | 4800B2203100 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-077704 | 雨白条 | 0537鸽舍-孔岩 | 4900193AA000 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-087768 | 灰 | 0537鸽舍-孔岩 | 4900192A9D00 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-077789 | 灰 | 0537鸽舍-孔岩 | 4900194E7100 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-077702 | 雨点 | 0537鸽舍-孔岩 | 490019441200 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-087782 | 灰 | 0537鸽舍-孔岩 | 4900192B3000 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-087718 | 灰 | 0537鸽舍-孔岩 | 40002331AE00 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-12-003870 | 灰 | 0537鸽舍-孔岩 | 49001916B400 | 安徽蚌埠 | 0537 |
| 2011-15-308959 | 灰 | 401鸽舍-王成伟 | 4900193BF500 | 山东邹平 | 0641 |
| 2011-15-306976 | 绛 | 401鸽舍-王成伟 | 48005CC88F00 | 山东邹平 | 0641 |
| 2011-15-188808 | 雨点 | 410鸽舍-王汝刚 | 4800B1EE3E00 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-188694 | 灰 | 410鸽舍-王汝刚 | 49001929C700 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-188696 | 灰 | 410鸽舍-王汝刚 | 40002290DE00 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-188631 | 灰 | 410鸽舍-王汝刚 | 400022747300 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-188603 | 灰 | 410鸽舍-王汝刚 | 4800B1C1D800 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-170562 | 灰 | 410鸽舍-王汝刚 | 4800B1912C00 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-188743 | 灰 | 410鸽舍-王汝刚 | 4000221E3000 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-180961 | 灰 | 410鸽舍-王汝刚 | 400023227700 | 山东济南 | 0410 |
| 2011-15-210334 | 灰 | A5金龙国际 | 4900194C3400 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210337 | 雨点 | A5金龙国际 | 400022514000 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210346 | 雨点 | A5金龙国际 | 48005C843D00 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210222 | 雨点 | A5金龙国际 | 48005BB4AE00 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-980724 | 雨点 | A5金龙国际 | 4000223B6300 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210240 | 灰 | A5金龙国际 | 48005BD30C00 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210234 | 灰 | A5金龙国际 | 490019143500 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210223 | 雨点 | A5金龙国际 | 490019600C00 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210232 | 绛 | A5金龙国际 | 490019358400 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-15-210349 | 灰 | A5金龙国际 | 48005CF5B100 | 山东德州 | 0180 |
| 2011-16-055931 | 灰 | D3000鸽舍-许署生 | 490019254E00 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055976 | 麒麟花 | D3000鸽舍-许署生 | 49001935B900 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055977 | 灰 | D3000鸽舍-许署生 | 4900192DFD00 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055932 | 灰 | D3000鸽舍-许署生 | 430092A0E500 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055922 | 白花 | D3000鸽舍-许署生 | 48005CAF2800 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055930 | 白花 | D3000鸽舍-许署生 | 48005B86C400 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055978 | 麒麟花 | D3000鸽舍-许署生 | 4900191AE300 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055923 | 白花 | D3000鸽舍-许署生 | 48005CBD0B00 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055928 | 麒麟花 | D3000鸽舍-许署生 | 490019663500 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-16-055921 | 白花 | D3000鸽舍-许署生 | 490019510300 | 河南郑州 | 3000 |
| 2011-DV412-06112 | 雨点 | PIGEON ASSONL ATIOM | 49001936A000 | 德国柏林 | 0835 |
| 2011-DV375-14575 | 灰 | PIGEON ASSONL ATIOM | 4900194C0A00 | 德国柏林 | 0835 |
| 2011-DV393-06113 | 灰 | PIGEON ASSONL ATIOM | 490019722D00 | 德国柏林 | 0835 |
| 2011-15-232669 | 麒麟花 | UFO-翟忠 | 490019674A00 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-176826 | 灰 | UFO-翟忠 | 48005C4B3000 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-177959 | 绛 | UFO-翟忠 | 400023169200 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-170890 | 灰花 | UFO-翟忠 | 48005C839600 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-177957 | 灰 | UFO-翟忠 | 49001939B100 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-177952 | 麒麟花 | UFO-翟忠 | 48005C476600 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-177955 | 麒麟花 | UFO-翟忠 | 48005C64B700 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-369622 | 灰白条 | UFO-翟忠 | 49001916E300 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-176199 | 灰 | UFO-翟忠 | 4900195EA400 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-176197 | 雨点 | UFO-翟忠 | 4900193BE600 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-台湾-180355 | 灰 | UFO-翟忠 | 400023266900 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-176198 | 灰 | UFO-翟忠 | 490019350C00 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-369627 | 灰 | UFO-翟忠 | 48005C87D400 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-369623 | 雨点 | UFO-翟忠 | 4800B17F0B00 | 山东平阴 | 0063 |
| 2011-15-201388 | 灰 | 阿酷赛鸽-张宗绪 | 4900195CF100 | 山东莱芜 | 0445 |
| 2011-15-201581 | 灰白条 | 阿酷赛鸽-张宗绪 | 48005BF99A00 | 山东莱芜 | 0445 |
| 2011-15-201663 | 灰 | 阿酷赛鸽-张宗绪 | 48005CD40800 | 山东莱芜 | 0445 |
| 2011-32-973895 | 雨点 | 艾优优 | 400022A9DB00 | 山东泰安 | 0420 |
| 2011-15-055492 | 雨点 | 爱萍鸽舍-李景建 | 400023048000 | 山东滨州 | 0442 |
| 2011-15-023351 | 灰 | 爱萍鸽舍-李景建 | 4900193F9400 | 山东滨州 | 0442 |
| 2011-15-055491 | 雨点 | 爱萍鸽舍-李景建 | 490019376C00 | 山东滨州 | 0442 |
| 2011-15-066041 | 灰 | 爱萍鸽舍-李景建 | 49001944BF00 | 山东滨州 | 0442 |
| 2011-15-066043 | 灰 | 爱萍鸽舍-李景建 | 48005C74AE00 | 山东滨州 | 0442 |
| 2011-15-228585 | 灰花 | 安华鸽业-王志安 | 4900193D4300 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228577 | 灰白条 | 安华鸽业-王志安 | 49001944AC00 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228581 | 灰 | 安华鸽业-王志安 | 400023337800 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228607 | 灰 | 安华鸽业-王志安 | 490019451200 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228665 | 雨点 | 安华鸽业-王志安 | 400022349900 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228578 | 灰白条 | 安华鸽业-王志安 | 49001978E100 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228613 | 灰 | 安华鸽业-王志安 | 49001976FE00 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228637 | 灰花 | 安华鸽业-王志安 | 4800B19D4F00 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228657 | 灰 | 安华鸽业-王志安 | 4800B204EA00 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228647 | 灰 | 安华鸽业-王志安 | 4800B1E2B400 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228535 | 灰白条 | 安华鸽业-王志安 | 48005B7BDF00 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228654 | 灰 | 安华鸽业-王志安 | 400022734800 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-228640 | 灰 | 安华鸽业-王志安 | 490019633200 | 山东德州 | 0035 |
| 2011-15-310533 | 灰 | 安子章 | 48005C7CED00 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-310582 | 灰 | 安子章 | 4800950D4B00 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-016887 | 灰 | 安子章 | 49001918C100 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-310534 | 灰 | 安子章 | 40002213F900 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-310568 | 灰 | 安子章 | 430092C8A400 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-016889 | 灰 | 安子章 | 49001960A800 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-310535 | 雨点 | 安子章 | 48005CAD5500 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-310540 | 灰 | 安子章 | 4900195EC200 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-15-016890 | 灰 | 安子章 | 4800B1CBDB00 | 山东淄博 | 0173 |
| 2011-12-349941 | 白花 | 白国刚 | 48005C422800 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349904 | 灰 | 白国刚 | 48005D043D00 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349929 | 灰 | 白国刚 | 48005C819200 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349924 | 灰 | 白国刚 | 4900194D4600 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349966 | 灰 | 白国刚 | 4800B16B1600 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-340114 | 灰 | 白国刚 | 4800B23E6200 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349964 | 灰 | 白国刚 | 4900190E7000 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349925 | 灰白条 | 白国刚 | 4800B1A0F900 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349808 | 雨点 | 白国刚 | 49001975C200 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349822 | 灰 | 白国刚 | 49001963A700 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349943 | 麒麟花 | 白国刚 | 490019426800 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349829 | 灰 | 白国刚 | 48005C0A6200 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349950 | 麒麟花 | 白国刚 | 4900192CBE00 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349947 | 雨点 | 白国刚 | 48005CC58600 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-12-349976 | 灰 | 白国刚 | 48005C6CDC00 | 安徽阜阳 | 0021 |
| 2011-台翔-778126 | 雨花 | 白继宇+张飞 | 4800B22B7B00 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-台翔-778148 | 雨点 | 白继宇+张飞 | 4800B1A55700 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-台翔-778138 | 灰 | 白继宇+张飞 | 4800B1AE9B00 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-台翔-778114 | 红楞 | 白继宇+张飞 | 48005C8F2000 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-15-306904 | 雨白条 | 白继宇+张飞 | 490019542900 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-15-306813 | 灰白条 | 白继宇+张飞 | 4900194EEC00 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-15-306820 | 灰 | 白继宇+张飞 | 490019438F00 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-台翔-778152 | 灰花 | 白继宇+张飞 | 4900192ECC00 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-台翔-778125 | 灰花 | 白继宇+张飞 | 4800B19DE900 | 山东日照 | 0117 |
| 2011-03-882129 | 灰 | 白立明 | 4900191F0700 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-1021062 | 雨点 | 白立明 | 4800B1B59D00 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-882190 | 灰白条 | 白立明 | 410050114000 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-1021028 | 灰 | 白立明 | 4800B2395E00 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-1021010 | 灰 | 白立明 | 490019476F00 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-1021100 | 灰 | 白立明 | 400023179000 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-1021057 | 灰 | 白立明 | 4900191F2300 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-1027103 | 雨点 | 白立明 | 48005C70FE00 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-03-1021076 | 灰 | 白立明 | 48005CE33000 | 河北张家口 | 0492 |
| 2011-15-192168 | 灰 | 白玉杰 | 4000224E4B00 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-000456 | 灰 | 白玉杰 | 49001912DB00 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-178084 | 灰 | 白玉杰 | 48005C5B2100 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-192172 | 灰 | 白玉杰 | 490019178400 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-192198 | 灰 | 白玉杰 | 49001959CE00 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-310996 | 灰 | 白玉杰 | 490019318700 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-310975 | 灰 | 白玉杰 | 4900195F0900 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-32-264661 | 灰 | 白玉杰 | 400022273F00 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-32-001614 | 灰 | 白玉杰 | 490019256700 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-32-264659 | 雨点 | 白玉杰 | 48005CED2400 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-178100 | 灰白条 | 白玉杰 | 400022147F00 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-32-001669 | 灰 | 白玉杰 | 4900192BB000 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-192196 | 灰 | 白玉杰 | 48005CE9CC00 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-310972 | 灰 | 白玉杰 | 400022A65000 | 山东济南 | 0078 |
| 2011-15-232611 | 雨点 | 百鸽家园-李坤 | 48005BFAEB00 | 山东东阿 | 0132 |
| 2011-15-257805 | 雨点 | 百鸽家园-李坤 | 49001960A700 | 山东东阿 | 0132 |
| 2011-15-257820 | 雨点 | 百鸽家园-李坤 | 4900194F1600 | 山东东阿 | 0132 |
| 2011-01-096595 | 雨点 | 百鸽家园-李坤 | 430092BBA000 | 山东东阿 | 0132 |
| 2011-12-331825 | 灰 | 柏士彬 | 49001939FB00 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-357036 | 灰 | 柏士彬 | 4000234C2D00 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-357040 | 雨点 | 柏士彬 | 4000222A0B00 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-331874 | 灰 | 柏士彬 | 490019124E00 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-331822 | 灰 | 柏士彬 | 48005C461100 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-357029 | 灰 | 柏士彬 | 4900191D6A00 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-356437 | 灰 | 柏士彬 | 48005BA7BF00 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-320905 | 绛 | 柏士彬 | 48005B673700 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-356436 | 灰 | 柏士彬 | 4800B19B6800 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-356453 | 灰 | 柏士彬 | 4800B1E21600 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-356459 | 灰 | 柏士彬 | 490019613C00 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-12-356481 | 灰白条 | 柏士彬 | 400022F8C900 | 安徽阜阳 | 0010 |
| 2011-15-096893 | 白花 | 宝丽鸽业-于力 | 48005C560900 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-096819 | 灰 | 宝丽鸽业-于力 | 4900190FDC00 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-000906 | 灰 | 宝丽鸽业-于力 | 490019332F00 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-096807 | 灰 | 宝丽鸽业-于力 | 49001911FC00 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-09-056066 | 红楞 | 宝丽鸽业-于力 | 4900192E1900 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-096822 | 雨点 | 宝丽鸽业-于力 | 490019536800 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-000999 | 灰 | 宝丽鸽业-于力 | 4900191F9200 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-120820 | 灰 | 宝丽鸽业-于力 | 430092B78000 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-132349 | 灰 | 宝丽鸽业-于力 | 4000220C1C00 | 山东济南 | 0598 |
| 2011-15-006251 | 雨点 | 宝龙鸽业-孙铁生 | 430092D45C00 | 山东泰安 | 0479 |
| 2011-15-006253 | 灰 | 宝龙鸽业-孙铁生 | 40002242F100 | 山东泰安 | 0479 |
| 2011-15-322600 | 红楞 | 豹子鸽舍-杨豹 | 400022C1F200 | 山东阳信 | 0441 |
| 2011-15-322591 | 雨点 | 豹子鸽舍-杨豹 | 49001920D500 | 山东阳信 | 0441 |
| 2011-01-981119 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 40002336AB00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981024 | 雨花 | 北京爱亚卡普 | 490019403300 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-980906 | 雨点 | 北京爱亚卡普 | 48005BDAAB00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981147 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 49001911C000 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981064 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 48005C001700 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981126 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 48005C106000 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-980515 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 490019351F00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981124 | 雨花 | 北京爱亚卡普 | 48005B8AF000 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981139 | 灰花 | 北京爱亚卡普 | 4900191F2C00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981145 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 48005BD8C500 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981120 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 4000247EBD00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981142 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 40002231EE00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981101 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 48005C1D1700 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981027 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 48005C2A7600 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981133 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 490019686B00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981128 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 400022202A00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981143 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 48005BF38F00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981066 | 雨点 | 北京爱亚卡普 | 400022BB7A00 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981094 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 49001910A600 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981092 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 490019500400 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981082 | 雨白条 | 北京爱亚卡普 | 490019486700 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-981048 | 灰 | 北京爱亚卡普 | 400022EDA500 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-980466 | 雨点 | 北京爱亚卡普 | 4900194C6700 | 北京 | 0800 |
| 2011-01-336901 | 雨白条 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 4000231EEE00 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-336902 | 雨白条 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 48005CF9FE00 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-336930 | 雨白条 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 4800B23B2A00 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-336943 | 雨点 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 48005C22AF00 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-670299 | 红楞 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 4000230FC200 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-670298 | 红楞 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 49001925D400 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-336961 | 红楞 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 49001926F100 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-670293 | 红楞 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 4900195DBE00 | 北京 | 6677 |
| 2011-05-228000 | 灰 | 北京博士鸽苑-尹英杰 | 49001969DF00 | 北京 | 6677 |
| 2011-01-1001506 | 灰 | 北京长城鸽业 | 490019562A00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001475 | 灰 | 北京长城鸽业 | 40002248FB00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001417 | 灰 | 北京长城鸽业 | 4900191F9000 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001056 | 灰 | 北京长城鸽业 | 4900193E1900 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001280 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 490019174700 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1000560 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 48005C0D2400 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001232 | 雨花 | 北京长城鸽业 | 49001967E800 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001051 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 4800B1AA9C00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001473 | 灰 | 北京长城鸽业 | 48005C04F000 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001261 | 灰 | 北京长城鸽业 | 400022E6D200 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001073 | 灰花 | 北京长城鸽业 | 4900196ADE00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001054 | 灰 | 北京长城鸽业 | 48005CD19E00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001108 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 48005CB8CA00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001460 | 灰 | 北京长城鸽业 | 4800B1F28C00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001039 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 48005CD10D00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001045 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 48005C077E00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001416 | 灰 | 北京长城鸽业 | 48005B96B300 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001341 | 灰 | 北京长城鸽业 | 4300929A3F00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001031 | 灰 | 北京长城鸽业 | 430092BA0E00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001071 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 4900196D4B00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001059 | 灰 | 北京长城鸽业 | 4900194A3400 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001420 | 灰 | 北京长城鸽业 | 48005CC40800 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001455 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 4800B1D78500 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001507 | 灰白条 | 北京长城鸽业 | 49001949A400 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-003287 | 灰 | 北京长城鸽业 | 49001932D900 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001046 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 490019579D00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001075 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 490019787F00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001049 | 灰 | 北京长城鸽业 | 400022E54C00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001461 | 灰 | 北京长城鸽业 | 4900194C8900 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001438 | 灰 | 北京长城鸽业 | 48005C3F7200 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001106 | 灰 | 北京长城鸽业 | 430092DD8E00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001084 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 490019602100 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001013 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 49001946CE00 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1001444 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 490019564100 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-1000596 | 雨点 | 北京长城鸽业 | 43000B53A500 | 北京 | 0786 |
| 2011-01-806263 | 灰 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 490019432A00 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-335108 | 雨点 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 48005BD41700 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-498446 | 灰 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 4800B16A2300 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-868867 | 灰 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 48005BECBF00 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-335084 | 雨点 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 40002343EF00 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-868868 | 灰 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 490019254A00 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-498449 | 雨白条 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 4000224ADC00 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-868869 | 灰 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 490019489100 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-498450 | 雨点 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 4000234DE900 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-335024 | 灰 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 4000225F2400 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-868814 | 灰 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 490019432F00 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-869000 | 雨点 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 4900193A1B00 | 北京 | 0853 |
| 2011-01-868905 | 雨点 | 北京鑫翔+来子鸽业 | 48005CB3CB00 | 北京 | 0853 |
| 2011-15-087269 | 灰 | 倍速鸽粮-化书岭 | 4800B1706F00 | 山东临沂 | 0097 |
| 2011-15-081818 | 灰白条 | 倍速鸽粮-化书岭 | 48005B89F500 | 山东临沂 | 0097 |
| 2011-15-088244 | 灰 | 倍速鸽粮-化书岭 | 48005AD6C100 | 山东临沂 | 0097 |
| 2011-15-088245 | 灰 | 倍速鸽粮-化书岭 | 49001956F100 | 山东临沂 | 0097 |
| 2011-15-088247 | 灰 | 倍速鸽粮-化书岭 | 490019440700 | 山东临沂 | 0097 |
| 2011-15-088243 | 灰 | 倍速鸽粮-化书岭 | 48005CBDC600 | 山东临沂 | 0097 |
| 2011-15-081826 | 灰 | 倍速鸽粮-化书岭 | 490019227800 | 山东临沂 | 0097 |
| 2011-16-109823 | 灰 | 毕定海 | 490019104600 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-16-099912 | 灰 | 毕定海 | 49001918D900 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-16-099480 | 灰 | 毕定海 | 48005CD63100 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-16-095648 | 灰 | 毕定海 | 4800B20D6900 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-16-099913 | 灰 | 毕定海 | 48005BF03500 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-16-109815 | 雨点 | 毕定海 | 4000234F6400 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-16-099758 | 灰 | 毕定海 | 490019244C00 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-16-109831 | 雨点 | 毕定海 | 400022F12300 | 河南洛阳 | 0695 |
| 2011-01-064160 | 雨点 | 毕胜 | 48005C8A2100 | 北京 | 0141 |
| 2011-01-064154 | 灰 | 毕胜 | 48005C8CF800 | 北京 | 0141 |
| 2011-01-771339 | 灰 | 毕胜 | 4900191D3B00 | 北京 | 0141 |
| 2011-01-291200 | 雨点 | 毕胜 | 40002267D300 | 北京 | 0141 |
| 2011-01-771340 | 灰 | 毕胜 | 48005BDFFF00 | 北京 | 0141 |
| 2011-01-064151 | 灰 | 毕胜 | 48005C97F800 | 北京 | 0141 |
| 2011-01-291006 | 灰 | 毕胜 | 4900196BE600 | 北京 | 0141 |
| 2011-15-197995 | 灰 | 毕氏鸽业-毕建国 | 490019732A00 | 山东巨野 | 0860 |
| 2011-15-286635 | 灰 | 伯利恒-王瑞 | 48005C4E4300 | 山东淄博 | 0103 |
| 2011-32-242434 | 雨点 | 伯利恒-王瑞 | 48005C6BEA00 | 山东淄博 | 0103 |
| 2011-15-016038 | 灰白条 | 伯利恒-王瑞 | 48005D003200 | 山东淄博 | 0103 |
| 2011-15-016090 | 灰 | 伯利恒-王瑞 | 49001939DF00 | 山东淄博 | 0103 |
| 2011-32-242474 | 灰 | 伯利恒-王瑞 | 490019209200 | 山东淄博 | 0103 |
| 2011-15-001209 | 雨点 | 薄延春 | 49001941FB00 | 山东博兴 | 0721 |
| 2011-15-001208 | 雨点 | 薄延春 | 490019699800 | 山东博兴 | 0721 |
| 2011-15-001210 | 雨花 | 薄延春 | 4800B22AAB00 | 山东博兴 | 0721 |
| 2011-15-001207 | 雨点 | 薄延春 | 48005C2A9200 | 山东博兴 | 0721 |
| 2011-15-001204 | 雨点 | 薄延春 | 48005C3DCC00 | 山东博兴 | 0721 |
| 2011-01-668477 | 黑白条 | 草场地加油站-何润洁 | 48005C328800 | 北京 | 0124 |
