|
| 足环号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 羽色 | 电子卡号 |
| LGL+文春鸽舍 |
| 2011-03-1052085 | LGL+文春鸽舍 | 天津市红桥区 | 绛 | 4000231D5300 |
| 2011-03-1052127 | LGL+文春鸽舍 | 天津市红桥区 | 雨点 | 4900194DBA00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| QQ群克民鸽舍 |
| 2011-02-285557 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E0DDF00 |
| 2011-02-285565 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E2C0B00 |
| 2011-02-384957 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 49001913C500 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| QQ群-世纪天成 |
| 2011-02-455624 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E73F500 |
| 2011-02-455673 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E465500 |
| 2011-02-455677 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E617500 |
| 2011-02-456176 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E733800 |
| 2011-02-456189 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 深雨点 | 3C006E32F700 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| YD天津张剑 |
| 2011-09-457749 | YD天津张剑 | 天津市河北区 | 灰 | 48005B9EB100 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 爱鸽鸽舍+金成顺 |
| 2011-02-280405 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E77F200 |
| 2011-02-280454 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E8DBF00 |
| 2011-02-515826 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E513B00 |
| 2011-02-529688 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E3CB100 |
| 2011-02-529690 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E2B5300 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 爱琦鸽舍 |
| 2011-02-429607 | 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E0F5C00 |
| 2011-02-429633 | 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E906700 |
| 2011-02-429637 | 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 | 石板 | 3C006E6B8F00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 安同余 |
| 2011-02-020927 | 安同余 | 天津市北辰区 | 灰白条 | 3C006E0ABC00 |
| 2011-02-020930 | 安同余 | 天津市北辰区 | 灰 | 3D004D3F4D00 |
| 2011-02-020932 | 安同余 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E183200 |
| 2011-02-020938 | 安同余 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E982700 |
| 第1页,共48页 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 白金仲 |
| 2011-02-119503 | 白金仲 | 天津市静海 | 雨点 | 3C006E59A100 |
| 2011-02-119504 | 白金仲 | 天津市静海 | 灰 | 3C006E594B00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 百盛东岳 |
| 2011-02-375998 | 百盛东岳 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 400022F82700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝林 |
| 2011-02-429873 | 宝林 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E5E7700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 宝强鸽舍 |
| 2011-02-195304 | 宝强鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E2EF100 |
| 2011-02-195311 | 宝强鸽舍 | 天津市塘沽区 | 麒麟花 | 3C006E1EE300 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 宝亚鸽舍 |
| 2011-02-429203 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E97C300 |
| 2011-02-429207 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E44B300 |
| 2011-02-429240 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E65B000 |
| 2011-02-429292 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 48005BF61A00 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 宝亚连强 |
| 2011-02-011513 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E1E7800 |
| 2011-02-011556 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E782400 |
| 2011-02-011559 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D004D1CD900 |
| 2011-02-011562 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E6BD500 |
| 2011-02-429210 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E7A9900 |
| 2011-02-429238 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 石斑 | 3C006E403400 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 北电鸽苑 |
| 2011-02-519826 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E7DBD00 |
| 2011-02-519874 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 绛 | 4000245DD200 |
| 2011-02-519878 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E1A0600 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 彪行天下 |
| 2011-02-458855 | 彪行天下 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4B5E00 |
| 2011-02-458869 | 彪行天下 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 430092D3E500 |
| 2011-02-459239 | 彪行天下 | 天津市汉沽区 | 灰 | 49001925A500 |
| 2011-02-459240 | 彪行天下 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 4900190FC600 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 滨海赛鸽俱乐李拥军 |
| 2011-02-289065 | 滨海赛鸽俱乐李拥军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4C6D00 |
| 2011-02-289066 | 滨海赛鸽俱乐李拥军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E14B200 |
| 第2页,共48页 |
| 2011-02-289885 | 滨海赛鸽俱乐李拥军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B95F100 |
| 2011-02-289886 | 滨海赛鸽俱乐李拥军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 490019499200 |
| 2011-02-289889 | 滨海赛鸽俱乐李拥军 | 天津市汉沽区 | 绛 | 48005CFE5A00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 |
| 2011-02-427005 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E356F00 |
| 2011-02-427011 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E53FC00 |
| 2011-02-427042 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E56ED00 |
| 2011-02-427136 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3D0008C1E900 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 滨瑕兄弟 |
| 2011-02-208535 | 滨瑕兄弟 | 天津市东丽区 | 灰 | 400022E93C00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 冰城明月 |
| 2011-08-164827 | 冰城明月 | 哈尔滨 | 雨花 | 4900190E1900 |
| 2011-08-226009 | 冰城明月 | 哈尔滨 | 雨点 | 40002228CE00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 曹万华 |
| 2011-02-378717 | 曹万华 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 4000229CF000 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 草根鸽舍 |
| 2011-02-199953 | 草根鸽舍 | 天津市河西区 | 灰 | 3C006E106C00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 长程鸽苑徐长江 |
| 2011-02-193102 | 长程鸽苑徐长江 | 天津市红桥区 | 雨点 | 3C006E09C700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 长起鸽舍 |
| 2011-02-426725 | 长起鸽舍 | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E65A000 |
| 2011-02-550472 | 长起鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E0EE400 |
| 2011-02-550478 | 长起鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E284300 |
| 2011-02-550480 | 长起鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E7F4600 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 臣龙杰奇缘 |
| 2011-02-421299 | 臣龙杰奇缘 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3D000945A800 |
| 2011-02-424503 | 臣龙杰奇缘 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3C006E6B9700 |
| 2011-02-527575 | 臣龙杰奇缘 | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 4900193A3100 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈建业+李玉坤 |
| 2011-02-111137 | 陈建业+李玉坤 | 天津市北辰区 | 灰 | 490019685C00 |
| 2011-02-111817 | 陈建业+李玉坤 | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E3BFD00 |
| 2011-02-111822 | 陈建业+李玉坤 | 天津市北辰区 | 灰白条 | 3C006E891D00 |
| 2011-02-111831 | 陈建业+李玉坤 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E82E000 |
| 2011-02-111858 | 陈建业+李玉坤 | 天津市北辰区 | 灰 | 40002334D700 |
| 第3页,共48页 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 陈连江 |
| 2011-02-153116 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 430092956C00 |
| 2011-02-153136 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E517B00 |
| 2011-02-153140 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4B4600 |
| 2011-02-153153 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E21FD00 |
| 2011-02-261259 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B60DC00 |
| 2011-02-261260 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 灰 | 490018A9C000 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 陈连雨 |
| 2011-02-063137 | 陈连雨 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E323500 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈涛 |
| 2011-02-276834 | 陈涛 | 天津市河北区 | 灰 | 48005B741200 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈文海 |
| 2011-02-397019 | 陈文海 | 天津市津南区 | 雨点 | 48005C25B200 |
| 2011-02-397067 | 陈文海 | 天津市津南区 | 灰 | 4900196DF400 |
| 2011-02-397181 | 陈文海 | 天津市津南区 | 雨点 | 48005BBBAA00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈希桐 |
| 2011-10-053183 | 陈希桐 | 天津市河东区 | 红纶 | 3C006E426100 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈秀园 |
| 2011-02-344002 | 陈秀园 | 天津市 | 雨点 | 3C006E77CA00 |
| 2011-02-344005 | 陈秀园 | 天津市 | 雨点 | 3C006E6FF200 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 陈亿帝豪鸽舍 |
| 2011-12-335989 | 陈亿帝豪鸽舍 | 安徽太和 | 雨点 | 3C006E299B00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 赤联鸽舍 |
| 2011-02-412384 | 赤联鸽舍 | 天津市 | 灰 | 3C006E445D00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 崔海 |
| 2011-02-309062 | 崔海 | 天津市北辰区 | 雨点 | 400022A4DB00 |
| 2011-02-309067 | 崔海 | 天津市北辰区 | 雨点 | 4000222A2D00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 崔鸿延 |
| 2011-02-376189 | 崔鸿延 | 天津市芦台 | 灰 | 43000B8A6800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 崔克友 |
| 第4页,共48页 |
| 2011-02-285455 | 崔克友 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005B6BB800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 崔希铁 |
| 2011-02-280968 | 崔希铁 | 天津市塘沽区 | 灰 | 400022C02900 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 崔希月 |
| 2011-02-425305 | 崔希月 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E497B00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 达观鸽舍 |
| 2011-02-422167 | 达观鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 48005CF84E00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 达人鸽舍-周玉学 |
| 2011-02-373997 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 灰 | 3C006E4E6E00 |
| 2011-02-374000 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 灰 | 3C006E3E7200 |
| 2011-02-387111 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 灰 | 3C006E1C8E00 |
| 2011-02-387120 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 雨点 | 48005B54A600 |
| 2011-02-387138 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 雨点 | 48005C110A00 |
| 2011-02-387184 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 红纶 | 48005BF51500 |
| 2011-02-387387 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 灰 | 3C006E5AD800 |
| 2011-02-387492 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 绛 | 3C006E903400 |
| 2011-02-387493 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 雨点 | 3C006E27DF00 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 大地鸽舍 |
| 2011-02-285424 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E6ACE00 |
| 2011-02-285513 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E0A7E00 |
| 2011-02-285514 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D004D0D2A00 |
| 2011-02-287735 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 绛 | 3D004D0EF500 |
| 2011-02-373435 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D0008E4EC00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 大港屹伟赛鸽俱乐部 |
| 2011-02-001301 | 大港屹伟赛鸽俱乐部 | 天津市大港 | 灰 | 400022FCCF00 |
| 2011-02-001433 | 大港屹伟赛鸽俱乐部 | 天津市大港 | 灰 | 48005B9C1700 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 大楼于斌 |
| 2011-02-261591 | 大楼于斌 | 天津市汉沽区 | 雨白条 | 400022E6CB00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 大鹏鸽舍 |
| 2011-02-381585 | 大鹏鸽舍 | 天津市芦台 | 灰 | 48005BAFE800 |
| 2011-02-381588 | 大鹏鸽舍 | 天津市芦台 | 灰 | 490019207600 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 大山兄弟鸽苑 |
| 2011-02-388826 | 大山兄弟鸽苑 | 天津市宁河 | 绛花 | 48005B989C00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 第5页,共48页 |
| 丹东祺阳牧业 |
| 2011-06-428435 | 丹东祺阳牧业 | 丹东 | 灰 | 490019296E00 |
| 2011-06-428523 | 丹东祺阳牧业 | 丹东 | 雨点 | 490019444400 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 单勃为 |
| 2011-02-143024 | 单勃为 | 天津市东丽区 | 灰 | 48005CC61900 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 德春鸽舍 |
| 2011-02-005711 | 德春鸽舍 | 天津市河北区 | 灰 | 3C006E5A2F00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 德福鸽舍 |
| 2011-02-454840 | 德福鸽舍 | 天津市 | 灰 | 490019511100 |
| 2011-02-454988 | 德福鸽舍 | 天津市 | 灰 | 3C006E53EA00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 邓秋华 |
| 2011-02-289206 | 邓秋华 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004D138600 |
| 2011-02-546220 | 邓秋华 | 天津市汉沽区 | 灰 | 490019214100 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 丁洪营 |
| 2011-02-463934 | 丁洪营 | 天津市河东区 | 灰 | 4800B2011400 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 东军+庞立生鸽舍 |
| 2011-01-662820 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E19E800 |
| 2011-02-286668 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 400024917B00 |
| 2011-02-286802 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D00093BB000 |
| 2011-02-289587 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 4900196DF200 |
| 2011-02-289589 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E8C9100 |
| 2011-02-289593 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D0008E4F900 |
| 2011-02-289596 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰花 | 3D0008C1D100 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 东丽浩冠 |
| 2011-02-186512 | 东丽浩冠 | 天津市东丽 | 石板 | 3C006E1DE200 |
| 2011-02-186522 | 东丽浩冠 | 天津市东丽 | 灰 | 3C006E554500 |
| 2011-02-186586 | 东丽浩冠 | 天津市东丽 | 灰 | 3C006E7A4D00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 窦宝林 |
| 2011-02-379092 | 窦宝林 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D00093B7100 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 窦传军 |
| 2011-02-063666 | 窦传军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E130F00 |
| 2011-02-063668 | 窦传军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E2ADB00 |
| 2011-02-287188 | 窦传军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B5ED600 |
| 第6页,共48页 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 杜寿清 |
| 2011-02-225848 | 杜寿清 | 华明 | 灰 | 3C006E60E900 |
| 2011-02-225860 | 杜寿清 | 华明 | 灰 | 3C006E7E2700 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 段丹丹 |
| 2011-02-222065 | 段丹丹 | 天津市南开区 | 红纶 | 3C006E261F00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 房卓雄 |
| 2011-02-110874 | 房卓雄 | 天津市和平区 | 灰白条 | 3C006E1FD900 |
| 2011-02-110894 | 房卓雄 | 天津市和平区 | 雨点 | 3C006E0B8F00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 飞冠鸽苑王维雪 |
| 2011-01-679338 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D0008E52E00 |
| 2011-02-285427 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 40002042DA00 |
| 2011-02-387426 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 绛 | 3D004CD47800 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 飞流鸽舍许国柱 |
| 2011-02-209298 | 飞流鸽舍许国柱 | 天津市 | 灰 | 4000237EA800 |
| 2011-02-209345 | 飞流鸽舍许国柱 | 天津市 | 石板 | 48005B5BC900 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 冯智望 |
| 2011-02-288222 | 冯智望 | 天津市河西区 | 灰白条 | 3C006E341000 |
| 2011-02-288223 | 冯智望 | 天津市河西区 | 灰 | 3C006E91E000 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 福运来 |
| 2011-02-454981 | 福运来 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E731B00 |
| 2011-02-456206 | 福运来 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 4800B1D96900 |
| 2011-02-456218 | 福运来 | 天津市汉沽区 | 雨白条 | 3C006E12E800 |
| 2011-台湾-997300 | 福运来 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005C9FF000 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 付铁光 |
| 2011-02-199386 | 付铁光 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E0A2E00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 高景鸽业 |
| 2011-08-198816 | 高景鸽业 | 哈尔滨 | 灰 | 480059D6F200 |
| 2011-08-198822 | 高景鸽业 | 哈尔滨 | 灰 | 48005B830600 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 高文革 |
| 2011-02-285018 | 高文革 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004CFE9700 |
| 2011-02-285030 | 高文革 | 天津市汉沽区 | 绛 | 40001F81C000 |
| 2011-02-387468 | 高文革 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E54A500 |
| 第7页,共48页 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 戈瑞东 |
| 2011-02-127869 | 戈瑞东 | 天津市 | 雨点 | 3C006E22D400 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 关瑞山 |
| 2011-02-151065 | 关瑞山 | 天津市和平区 | 灰 | 3C006E44F000 |
| 2011-02-481025 | 关瑞山 | 天津市和平区 | 灰 | 3C006E390E00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 冠达 |
| 2011-02-377088 | 冠达 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E565400 |
| 2011-02-377092 | 冠达 | 天津市汉沽区 | 灰 | 49001967FF00 |
| 2011-02-377095 | 冠达 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005CDE2300 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 郭宝石 |
| 2011-02-208408 | 郭宝石 | 天津市东丽区 | 灰 | 3C006E7B0B00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭长华 |
| 2011-02-288317 | 郭长华 | 天津市河东区 | 灰 | 3C006E64C500 |
| 2011-02-288327 | 郭长华 | 天津市河东区 | 雨点 | 49001945B000 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 郭井春 |
| 2011-02-261008 | 郭井春 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004CE0F500 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭俊和 |
| 2011-02-454459 | 郭俊和 | 天津市汉沽区 | 灰 | 49001944CF00 |
| 2011-02-454509 | 郭俊和 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004D0D4A00 |
| 2011-02-454547 | 郭俊和 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005BB82E00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 郭善华 |
| 2011-02-456586 | 郭善华 | 天津市汉沽区 | 灰 | 490019276200 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭欣 |
| 2011-02-298825 | 郭欣 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005B5B0E00 |
| 2011-02-371359 | 郭欣 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 480094FAC500 |
| 2011-02-406753 | 郭欣 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005BAECE00 |
| 2011-02-406783 | 郭欣 | 天津市汉沽区 | 灰 | 4000226FCF00 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 郭子臣 |
| 2011-02-490907 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 雨点 | 3C006E82A600 |
| 2011-02-490924 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 灰 | 3C006E3EA700 |
| 2011-02-490928 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 雨点 | 48005B7AAE00 |
| 2011-02-490955 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 雨点 | 49001932BB00 |
| 第8页,共48页 |
| 2011-02-490960 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 灰 | 48005BA6C400 |
| 2011-02-548874 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 灰 | 48005BA2AD00 |
| 2011-02-548878 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 雨点 | 48005B91B700 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 国宝鸽舍张宝莹 |
| 2011-02-020107 | 国宝鸽舍张宝莹 | 天津市红桥区 | 灰白条 | 48005BBC2E00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 果岗 |
| 2011-02-241581 | 果岗 | 天津市河西区 | 灰 | 3C006E451800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 海天润泽公棚 |
| 2011-02-133207 | 海天润泽公棚 | 天津市 | 雨花 | 400023398000 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 韩国华+刘福彤 |
| 2011-02-248782 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 雨点 | 3C006E467C00 |
| 2011-02-248790 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 灰 | 3C006E09FD00 |
| 2011-02-248799 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 灰 | 49001961F000 |
| 2011-02-248812 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 雨点 | 3C006E4B3700 |
| 2011-02-248863 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 灰 | 3C006E7DA600 |
| 2011-02-248891 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 灰 | 400022FBD100 |
| 2011-02-248940 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 雨点 | 3C006E34AD00 |
| 2011-02-248971 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 灰 | 48005BDCF700 |
| 2011-02-248995 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 灰 | 400022518700 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 韩金勇 |
| 2011-02-133856 | 韩金勇 | 天津市东丽区 | 灰 | 3D004CCB8C00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 韩军 |
| 2011-02-375040 | 韩军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B948500 |
| 2011-02-379453 | 韩军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005BF8A500 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 韩胜洪 |
| 2011-02-410894 | 韩胜洪 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E3E5500 |
| 2011-02-452267 | 韩胜洪 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005BFD2C00 |
| 2011-02-452274 | 韩胜洪 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004D018300 |
| 2011-02-452275 | 韩胜洪 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E5A9B00 |
| 2011-02-456413 | 韩胜洪 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E1D7000 |
| 2011-02-456416 | 韩胜洪 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E3D5200 |
| 2011-02-456437 | 韩胜洪 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3C006E761D00 |
| 共计参赛: | 7 | 羽 |
| 韩士华 |
| 2011-01-105183 | 韩士华 | 天津市 | 灰 | 3C006E6B6A00 |
| 2011-01-128056 | 韩士华 | 天津市 | 雨点 | 4000247F1300 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 第9页,共48页 |
| 韩氏兄弟 |
| 2011-02-239149 | 韩氏兄弟 | 天津市河东区 | 雨点 | 430092C4BB00 |
| 2011-02-239198 | 韩氏兄弟 | 天津市河东区 | 雨点 | 4000229DFD00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 韩延清 |
| 2011-02-186767 | 韩延清 | 天津市 | 灰 | 48005CA1D800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 豪圣鸽业 |
| 2011-02-058059 | 豪圣鸽业 | 天津市河东区 | 灰 | 3D004CFECE00 |
| 2011-02-058070 | 豪圣鸽业 | 天津市河东区 | 灰 | 3C006E73B500 |
| 2011-02-058803 | 豪圣鸽业 | 天津市河东区 | 灰 | 3C006E0CF700 |
| 2011-02-144914 | 豪圣鸽业 | 天津市河东区 | 灰 | 49001923A100 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 浩达顺成 |
| 2011-10-069951 | 浩达顺成 | 天津市津南 | 灰 | 3C006E70B700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 何宾 |
| 2011-02-196048 | 何宾 | 天津市和平区 | 灰 | 490019590B00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 贺风云 |
| 2011-02-406112 | 贺风云 | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E51F800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 贺君兄弟鸽舍 |
| 2011-02-018005 | 贺君兄弟鸽舍 | 天津市南开区 | 灰白条 | 48005C9CAC00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 黑白鸽舍李宝江 |
| 2011-02-106016 | 黑白鸽舍李宝江 | 天津市 | 灰 | 3C006E909800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 黑龙江永胜联队 |
| 2011-08-040137 | 黑龙江永胜联队 | 黑龙江 | 雨点 | 3C006E4BF100 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 恒兴 |
| 2011-09-397082 | 恒兴 | 天津市 | 雨点 | 3C006E19B400 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 弘冀鸽舍 |
| 2011-02-109555 | 弘冀鸽舍 | 天津市南开区 | 灰 | 4900194C4800 |
| 2011-02-109717 | 弘冀鸽舍 | 天津市南开区 | 灰 | 4900195D2300 |
| 2011-02-109888 | 弘冀鸽舍 | 天津市南开区 | 灰 | 48005C10B100 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 红太阳鸽舍 |
