| 第四关500公里加强赛报名清单 | ||||||||||||||
| 所有参赛鸽都可以自愿报名进行加强赛,详细说明见加强赛规则。 | 200公里 | 300公里 | 500公里 | |||||||||||
| 序号 | 获得名次 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 足环号 | 资料 | 报名羽数 | 交款方式 | 指定奖金 | 100名奖金 | 指定奖金 | 100名奖金 | 指定奖金 | 375名奖金 |
| 1 | 1 | 000499 | 御林军-孙习端 | 连云港 | 2011-10-776991 | 雨点 | ||||||||
| 2 | 2 | 000017 | 曹宁岗、钱小元 | 南京市 | 2011-32-073744 | 石板白 | ||||||||
| 3 | 3 | 000089 | 缪建华 | 江阴市 | 2011-10-476241 | 灰 | ||||||||
| 4 | 4 | 000729 | 翔达赛鸽俱乐部-陆子庆 | 连云港 | 2011-10-045405 | 灰 | ||||||||
| 5 | 5 | 000419 | 凯龙鸽舍-谢开龙 | 上海市 | 2011-09-056156 | 雨点 | ||||||||
| 6 | 6 | 000234 | 东帝鸽舍-李建祥 | 南通市 | 2011-10-751582 | 灰花 | ||||||||
| 7 | 7 | 000642 | 戴育红 | 南京市 | 2011-10-113947 | 灰白条 | ||||||||
| 8 | 8 | 000292 | 兆尊忠俊鸽业-肖忠俊、朱云飞 | 淮安市 | 2011-10-008797 | 红楞 | ||||||||
| 9 | 9 | 000221 | 冯凯 | 昆山市 | 2011-10-359449 | 灰 | ||||||||
| 10 | 10 | 000138 | 於氏家族-於明军 | 南通如东 | 2011-10-687756 | 灰 | ||||||||
| 11 | 11 | 000549 | 天虹赛鸽俱乐部 | 重庆市 | 2011-31-107346 | 灰 | ||||||||
| 12 | 12 | 000308 | 郭国庆 | 山东枣庄 | 2011-15-162173 | 红楞 | ||||||||
| 13 | 13 | 000587 | 聚星阁鸽业-刘斌、仇留成 | 盐城市 | 2011-10-809403 | 灰白条 | ||||||||
| 14 | 14 | 000020 | 杨兴生、董友国 | 无锡市 | 2011-10-509597 | 灰 | ||||||||
| 15 | 15 | 000085 | 翔宇鸽舍-陈昱光 | 山东临沂 | 2011-15-073840 | 灰 | ||||||||
| 16 | 16 | 000858 | 三湘鸽舍-郑晨 | 上海市 | 2011-09-358627 | 灰 | ||||||||
| 17 | 17 | 000102 | 韩荣、徐海滨、沈惠、王阿林 | 江阴市 | 2011-10-482177 | 雨点 | ||||||||
| 18 | 18 | 000568 | 古川鸽业-金勇 | 连云港 | 2011-10-045000 | 灰 | ||||||||
| 19 | 19 | 000216 | 石征祥 | 常州市 | 2011-32-157982 | 绛 | ||||||||
| 20 | 20 | 000805 | 圆圆赛鸽-顾群贤 | 无锡市 | 2011-10-003177 | 雨点 | ||||||||
| 21 | 21 | 000101 | 时空之旅-许青、黄继红 | 江阴市 | 2011-10-484001 | 雨点 | ||||||||
| 22 | 22 | 000097 | 李云峰 | 江阴市 | 2011-10-473893 | 雨点 | ||||||||
| 23 | 23 | 000438 | 大龙家族-龙书华 | 徐州市 | 2011-10-269544 | 灰 | ||||||||
| 24 | 24 | 000326 | 李氏鸽业-李明炎、钱永良 | 无锡市 | 2011-32-109654 | 雨点 | ||||||||
| 25 | 25 | 000431 | 孙宝权 | 江苏泗阳 | 2011-10-008902 | 灰 | ||||||||
| 26 | 26 | 000118 | 中鑫之丰-周中民 | 无锡市 | 2011-32-102519 | 灰 | ||||||||
| 27 | 27 | 000568 | 古川鸽业-金勇 | 连云港 | 2011-10-906673 | 雨点 | ||||||||
| 28 | 28 | 000119 | 张建奇 | 无锡市 | 2011-10-505107 | 灰白条 | ||||||||
| 29 | 29 | 000494 | 查良勇 | 上海市 | 2011-09-425035 | 灰 | ||||||||
| 30 | 30 | 000729 | 翔达赛鸽俱乐部-陆子庆 | 连云港 | 2011-10-045401 | 灰 | ||||||||
| 31 | 31 | 000204 | 孙强、陈玉明 | 无锡市 | 2011-10-007351 | 雨点 | ||||||||
| 32 | 32 | 000843 | 陈虎 | 镇江市 | 2011-32-468690 | 灰 | ||||||||
| 33 | 33 | 000385 | 刘强 | 安徽滁州 | 2011-12-073197 | 雨点 | ||||||||
| 34 | 34 | 000438 | 大龙家族-龙书华 | 徐州市 | 2011-10-269555 | 灰 | ||||||||
| 35 | 35 | 000839 | 侯富德 | 山东青岛 | 2011-15-239872 | 雨点 | ||||||||
| 36 | 36 | 000549 | 天虹赛鸽俱乐部 | 重庆市 | 2011-31-167095 | 灰 | ||||||||
| 37 | 37 | 000844 | 宝鼎鸽业-阮国巧 | 南京市 | 2011-10-081603 | 灰 | ||||||||
| 38 | 38 | 000668 | 青风鸽舍-丁辉 | 上海市 | 2011-09-328632 | 绛 | ||||||||
| 39 | 39 | 000858 | 三湘鸽舍-郑晨 | 上海市 | 2011-09-358636 | 雨点 | ||||||||
| 40 | 40 | 000236 | 董群 | 南京市 | 2011-10-108049 | 灰白条 | ||||||||
| 41 | 41 | 000854 | 王伟康 | 苏州市 | 2011-10-359007 | 灰 | ||||||||
| 42 | 42 | 000020 | 杨兴生、董友国 | 无锡市 | 2011-10-508070 | 灰 | ||||||||
| 43 | 43 | 000662 | 王胜 | 江苏泗阳 | 2011-10-193488 | 雨点 | ||||||||
| 44 | 44 | 000700 | 杨敖柱 | 常州市 | 2011-32-167338 | 灰 | ||||||||
| 45 | 45 | 000078 | 锦峰鸽舍-高兴元 | 苏州市 | 2011-32-073060 | 灰 | ||||||||
| 46 | 46 | 000275 | 圣丰鸽业-张湘寒、黄智坚 | 无锡市 | 2011-32-098951 | 灰白条 | ||||||||
| 47 | 47 | 000092 | 德春电器-成德春 | 常州市 | 2011-10-017279 | 灰 | ||||||||
| 48 | 48 | 000234 | 东帝鸽舍-李建祥 | 南通市 | 2011-10-765887 | 雨点 | ||||||||
| 49 | 49 | 000816 | 沈荣高 | 盐城市 | 2011-10-401042 | 雨点 | ||||||||
| 50 | 50 | 000150 | 张家港联队-龚雁 | 张家港 | 2011-10-337172 | 雨白条 | ||||||||
| 51 | 51 | 000089 | 缪建华 | 江阴市 | 2011-10-476221 | 雨点 | ||||||||
| 52 | 52 | 000731 | 广东恒通赛鸽公棚 | 广东潮州 | 2011-19-000819 | 雨点 | ||||||||
| 53 | 53 | 000667 | 南通丰宇-蒋建冲 | 南通市 | 2011-10-669673 | 花绛 | ||||||||
| 54 | 54 | 000038 | 永昌鸽苑-许永昌 | 无锡市 | 2011-32-099412 | 雨点 | ||||||||
| 55 | 55 | 000201 | 宗晨曦、潘剑彪 | 宜兴市 | 2011-10-492510 | 雨点 | ||||||||
| 56 | 56 | 000085 | 翔宇鸽舍-陈昱光 | 山东临沂 | 2011-15-073849 | 雨点 | ||||||||
| 57 | 57 | 000066 | 太湖公棚-王祖坤 | 无锡市 | 2011-10-530028 | 雨点 | ||||||||
| 58 | 58 | 000100 | 世一金鸽-杨振东 | 无锡市 | 2011-10-009273 | -灰白 | ||||||||
| 59 | 59 | 000883 | 大亨鸽业-金绍刚 | 苏州市 | 2011-32-073728 | 灰 | ||||||||
| 60 | 60 | 000770 | 益灵鸽苑-徐一林 | 南京市 | 2011-10-005688 | 灰 | ||||||||
| 61 | 61 | 000014 | 陆之樑 | 上海市 | 2011-09-310634 | 绛 | ||||||||
| 62 | 62 | 000877 | 启明星铭鸽-邵德福 | 青海西宁 | 2011-28-026519 | 雨点 | ||||||||
| 63 | 63 | 000079 | 银苑鸽苑-孙国庆 | 常州市 | 2011-10-258014 | 雨点 | ||||||||
| 64 | 64 | 000179 | 唐一明 | 上海市 | 2011-09-348575 | 雨点 | ||||||||
| 65 | 65 | 000274 | 东峰联合鸽舍-任文军 | 无锡市 | 2011-10-533370 | 灰 | ||||||||
| 66 | 66 | 000667 | 南通丰宇-蒋建冲 | 南通市 | 2011-10-669797 | 灰 | ||||||||
| 67 | 67 | 000427 | 常熟王晓峰 | 常熟市 | 2011-10-345276 | 雨白条 | ||||||||
| 68 | 68 | 000262 | 奇群鸽舍-宋建群 | 无锡市 | 2011-10-532975 | 雨点 | ||||||||
| 69 | 69 | 000048 | 钟顺保 | 江西景德镇 | 2011-14-055429 | 雨点 | ||||||||
| 70 | 70 | 000697 | 蒋志丹 | 常州市 | 2011-32-1232644 | 灰 | ||||||||
| 71 | 71 | 000549 | 天虹赛鸽俱乐部 | 重庆市 | 2011-31-193781 | 灰 | ||||||||
| 72 | 72 | 000119 | 张建奇 | 无锡市 | 2011-10-505102 | 雨点 | ||||||||
| 73 | 73 | 000680 | 任氏鸽业-任荣样 | 江西鹰潭 | 2011-14-075495 | 灰 | ||||||||
| 74 | 74 | 000429 | 远方家园-姚远方 | 常熟市 | 2011-32-075695 | 红楞 | ||||||||
| 75 | 75 | 000744 | 发达鸽舍-李发达 | 江苏泗阳 | 2011-32-233120 | 灰白条 | ||||||||
| 76 | 76 | 000201 | 宗晨曦、潘剑彪 | 宜兴市 | 2011-10-497948 | 灰 | ||||||||
| 77 | 77 | 000207 | 钱文兵、王汉于、邓巧龙 | 泰兴市 | 2011-10-793903 | 灰 | ||||||||
| 78 | 78 | 000805 | 圆圆赛鸽-顾群贤 | 无锡市 | 2011-32-102881 | 绛 | ||||||||
| 79 | 79 | 000278 | 王中王家族-刘祥胜 | 连云港 | 2011-10-839052 | 雨点 | ||||||||
| 80 | 80 | 000011 | 敖东鸽舍-戴敖大 | 江阴市 | 2011-10-242657 | 灰 | ||||||||
| 81 | 81 | 000108 | 陈涛 | 靖江市 | 2011-10-787359 | 灰 | ||||||||
| 82 | 82 | 000504 | 万民鸽舍-万毅民 | 浙江嘉兴 | 2011-11-273817 | 雨白条 | ||||||||
| 83 | 83 | 000066 | 太湖公棚-王祖坤 | 无锡市 | 2011-32-108802 | 灰 | ||||||||
| 84 | 84 | 000398 | 特顺鸽业-刘建涛 | 无锡市 | 2011-10-353074 | 灰白条 | ||||||||
| 85 | 85 | 000342 | 燕飞鸽舍-杜龙昌 | 南京市 | 2011-10-302171 | 灰 | ||||||||
| 86 | 86 | 000610 | 林继宗、褚德华、齐磊 | 上海市 | 2011-09-352496 | 灰 | ||||||||
| 87 | 87 | 000082 | 朱建基 | 常州市 | 2011-10-019223 | 灰 | ||||||||
| 88 | 88 | 000160 | 搏运鸽舍-何忠平、薛勤英 | 江阴市 | 2011-10-483322 | 灰 | ||||||||
| 89 | 89 | 000020 | 杨兴生、董友国 | 无锡市 | 2011-09-484535 | 绛 | ||||||||
| 90 | 90 | 000188 | 江苏小上海鸽业-徐宝康 | 靖江市 | 2011-10-786347 | 灰 | ||||||||
| 91 | 91 | 000820 | 金兵 | 上海市 | 2011-09-362109 | 灰 | ||||||||
| 92 | 92 | 000288 | 一洲鸽舍-顾宏良、浦建峰 | 江阴市 | 2011-09-379616 | 灰白条 | ||||||||
| 93 | 93 | 000176 | 李宝大 | 常州市 | 2011-10-218014 | 红楞 | ||||||||
| 94 | 94 | 000438 | 大龙家族-龙书华 | 徐州市 | 2011-10-269611 | 灰 | ||||||||
| 95 | 95 | 000389 | 仙草堂俱乐部-朱根元 | 苏州吴江 | 2011-32-079696 | 灰 | ||||||||
| 96 | 96 | 000188 | 江苏小上海鸽业-徐宝康 | 靖江市 | 2011-10-479327 | 灰白条 | ||||||||
| 97 | 97 | 000036 | 长宁鸽舍-顾武君、王金金 | 无锡市 | 2011-10-506655 | 雨点 | ||||||||
| 98 | 98 | 000304 | 陈宏 | 泰州市 | 2011-10-804784 | 灰 | ||||||||
| 99 | 99 | 000204 | 孙强、陈玉明 | 无锡市 | 2011-10-007347 | 麒麟花 | ||||||||
| 100 | 100 | 000165 | 巢骏 | 常州市 | 2011-10-221570 | 雨点 | ||||||||
| 101 | 101 | 000419 | 凯龙鸽舍-谢开龙 | 上海市 | 2011-09-057531 | 灰 | ||||||||
| 102 | 102 | 000359 | 春琳鸽苑-李东风 | 山东枣庄 | 2011-15-165011 | 灰 | ||||||||
| 103 | 103 | 000008 | 张正伟 | 张家港 | 2011-10-336888 | 红楞 | ||||||||
| 104 | 104 | 000118 | 中鑫之丰-周中民 | 无锡市 | 2011-32-102520 | 灰 | ||||||||
| 105 | 105 | 000204 | 孙强、陈玉明 | 无锡市 | 2011-10-509172 | 雨点 | ||||||||
| 106 | 106 | 000686 | 贾军、王少华、唐建东 | 张家港 | 2011-10-337225 | 灰 | ||||||||
| 107 | 107 | 000587 | 聚星阁鸽业-刘斌、仇留成 | 盐城市 | 2011-10-809424 | 灰 | ||||||||
| 108 | 108 | 000025 | 海欣集团-余烨 | 太仓 | 2011-10-354344 | 灰 | ||||||||
| 109 | 109 | 000068 | 杨晓、徐聪 | 无锡市 | 2011-10-507633 | 灰 | ||||||||
| 110 | 110 | 000025 | 海欣集团-余烨 | 太仓 | 2011-09-323920 | 灰 | ||||||||
| 111 | 111 | 000006 | 洪刚琪、潘昌仁 | 江阴市 | 2011-10-479601 | 雨点 | ||||||||
| 112 | 112 | 000407 | 姚士良 | 苏州吴江 | 2011-11-255807 | 雨点 | ||||||||
| 113 | 113 | 000108 | 陈涛 | 靖江市 | 2011-10-787355 | 雨点 | ||||||||
| 114 | 114 | 000016 | 陈广平 | 苏州市 | 2011-10-354521 | 绛 | ||||||||
| 115 | 115 | 000358 | 大连壬有信鸽-杨传道 | 辽宁大连 | 2011-06-384443 | 灰 | 邵群喜 | |||||||
| 116 | 116 | 000178 | 汪兆隆 | 扬州市 | 2011-10-000880 | 灰 | ||||||||
| 117 | 117 | 000437 | 郑继荣 | 靖江市 | 2011-10-788550 | 灰 | ||||||||
| 118 | 118 | 000437 | 郑继荣 | 靖江市 | 2011-10-788546 | 灰 | ||||||||
| 119 | 119 | 000084 | 许茂荣 | 扬州市 | 2011-10-632017 | 雨点 | ||||||||
| 120 | 120 | 000590 | 刘和松 | 靖江市 | 2011-10-786374 | 雨点 | ||||||||
| 121 | 121 | 000102 | 韩荣、徐海滨、沈惠、王阿林 | 江阴市 | 2011-10-471886 | 灰 | ||||||||
| 122 | 122 | 000200 | 无锡兴荣鸽舍-陶俊杰 | 无锡市 | 2011-10-004238 | 雨点 | ||||||||
| 123 | 123 | 000092 | 德春电器-成德春 | 常州市 | 2011-32-169827 | 灰白条 | ||||||||
| 124 | 124 | 000156 | 孙秋平 | 常州市 | 2011-32-174501 | 灰 | ||||||||
| 125 | 125 | 000022 | 张华雷 | 南通市 | 2011-10-746989 | 灰 | ||||||||
| 126 | 126 | 000717 | 沈洪、马新民 | 江阴市 | 2011-10-479037 | 绛 | ||||||||
| 127 | 127 | 000175 | 皇佳联盟-刘洪强 | 常州市 | 2011-32-156786 | 灰 | ||||||||
| 128 | 128 | 000629 | 春华秋实鸽舍-冯秋玉 | 无锡市 | 2011-32-106883 | 灰 | ||||||||
| 129 | 129 | 000258 | 缪国民 | 靖江市 | 2011-10-788824 | 灰 | ||||||||
| 130 | 130 | 000900 | 刘建 | 泰州市 | 2011-10-789166 | 红楞 | ||||||||
| 131 | 131 | 000845 | 王卫东、涂道林 | 仪征市 | 2011-10-579165 | 雨点 | ||||||||
| 132 | 132 | 000574 | 邵友宁、何秀丽 | 上海市 | 2011-09-334000 | 灰 | ||||||||
| 133 | 133 | 000046 | 张家港联队-许国忠 | 张家港 | 2011-10-337516 | 灰 | ||||||||
| 134 | 134 | 000100 | 世一金鸽-杨振东 | 无锡市 | 2011-10-009221 | -雨点 | ||||||||
| 135 | 135 | 000022 | 张华雷 | 南通市 | 2011-10-746988 | 灰 | ||||||||
| 136 | 136 | 000035 | 好运鸽舍-魏春荣 | 台湾 | 2011-10-475757 | 雨点 | ||||||||
| 137 | 137 | 000688 | 张新文 | 泰兴市 | 2011-10-567880 | 红楞 | ||||||||
| 138 | 138 | 000022 | 张华雷 | 南通市 | 2011-10-746875 | 雨点 | ||||||||
| 139 | 139 | 000546 | 蒉鸿强 | 上海市 | 2011-09-204352 | 灰 | ||||||||
| 140 | 140 | 000770 | 益灵鸽苑-徐一林 | 南京市 | 2011-10-005678 | 灰 | ||||||||
| 141 | 141 | 000183 | 王阿兴 | 太仓 | 2011-10-350949 | 灰 | ||||||||
| 142 | 142 | 000008 | 张正伟 | 张家港 | 2011-10-344122 | 雨点 | ||||||||
| 143 | 143 | 000408 | 慧丰鸽舍-方焕忠 | 无锡市 | 2011-10-530551 | 灰 | ||||||||
| 144 | 144 | 000092 | 德春电器-成德春 | 常州市 | 2011-10-017324 | 雨点 | ||||||||
| 145 | 145 | 000389 | 仙草堂俱乐部-朱根元 | 苏州吴江 | 2011-10-356422 | 灰 | ||||||||
| 146 | 146 | 000706 | 张雄平 | 南京市 | 2011-10-112801 | 雨点 | ||||||||
| 147 | 147 | 000098 | 陈誉 | 江阴市 | 2011-10-352010 | 雨点 | ||||||||
| 148 | 148 | 000195 | 黄山鸽舍-马季 | 安徽滁州 | 2011-12-237014 | 雨白条 | ||||||||
| 149 | 149 | 000818 | 江苏一品-徐益平 | 淮安市 | 2011-10-033331 | 灰 | ||||||||
| 150 | 150 | 000022 | 张华雷 | 南通市 | 2011-10-746956 | 灰 | ||||||||
| 151 | 151 | 000840 | 南京天军-牟国华、厉雷 | 南京市 | 2011-10-128507 | 雨点 | ||||||||
| 152 | 152 | 000691 | 奚建洪 | 常州市 | 2011-10-901280 | 灰 | ||||||||
| 153 | 153 | 000100 | 世一金鸽-杨振东 | 无锡市 | 2011-10-009213 | -灰 | ||||||||
| 154 | 154 | 000085 | 翔宇鸽舍-陈昱光 | 山东临沂 | 2011-15-086931 | 雨点 | ||||||||
| 155 | 155 | 000281 | 金氏家族-金永坤 | 南通市 | 2011-10-662048 | 雨点 | ||||||||
| 156 | 156 | 000089 | 缪建华 | 江阴市 | 2011-10-537032 | 灰 | ||||||||
| 157 | 157 | 000119 | 张建奇 | 无锡市 | 2011-10-505111 | 雨点 | ||||||||
| 158 | 158 | 000431 | 孙宝权 | 江苏泗阳 | 2011-10-008901 | 灰 | ||||||||
| 159 | 159 | 000641 | 王占华 | 连云港市 | 2011-10-835112 | 灰白条 | ||||||||
| 160 | 160 | 000091 | 山东飞悦鸽舍-王文军 | 山东省 | 2011-15-211339 | 雨点 | ||||||||
| 161 | 161 | 000180 | 太阳山俱乐部 | 上海市 | 2011-09-046990 | 绛 | ||||||||
| 162 | 162 | 000078 | 锦峰鸽舍-高兴元 | 苏州市 | 2011-32-073191 | 绛 | ||||||||
| 163 | 163 | 000134 | 李永伟 | 浙江嘉兴 | 2011-11-267191 | 灰 | ||||||||
| 164 | 164 | 000784 | 陈德清、李金生 | 盐城市 | 2011-10-402869 | 灰 | ||||||||
| 165 | 165 | 000028 | 夏冲金 | 上海市 | 2011-09-134802 | 雨点 | ||||||||
| 166 | 166 | 000698 | 葛建新 | 常州市 | 2011-10-508645 | 灰 | ||||||||
| 167 | 167 | 000253 | 心跳客 | 湖北省 | 2011-17-283247 | 灰 | ||||||||
| 168 | 168 | 000011 | 敖东鸽舍-戴敖大 | 江阴市 | 2011-10-477023 | 灰 | ||||||||
| 169 | 169 | 000171 | 冯剑 | 南通如东 | 2011-10-750024 | 雨点 | ||||||||
| 170 | 170 | 000091 | 山东飞悦鸽舍-王文军 | 山东省 | 2011-15-211229 | 灰 | ||||||||
| 171 | 171 | 000178 | 汪兆隆 | 扬州市 | 2011-10-000890 | 雨点 | ||||||||
| 172 | 172 | 000669 | 龙云鸽舍-李德云 | 太仓 | 2011-10-334799 | 雨点 | ||||||||
| 173 | 173 | 000549 | 天虹赛鸽俱乐部 | 重庆市 | 2011-31-101111 | 雨点 | ||||||||
| 174 | 174 | 000283 | 沈浩清、沈浩明 | 江阴市 | 2011-10-505391 | 雨点 | ||||||||
| 175 | 175 | 000125 | 刘志坚 | 扬州市 | 2011-10-558833 | 雨点 | ||||||||
| 176 | 176 | 000554 | 金鹰鸽艺-金正宇 | 江阴市 | 2011-10-472679 | 灰 | ||||||||
| 177 | 177 | 000002 | 金麟鸽舍-马克强 | 南京市 | 2011-10-345997 | 麒麟花 | ||||||||
| 178 | 178 | 000388 | 鸽王俱乐部-周彪 | 苏州市 | 2011-10-358257 | 灰 | ||||||||
| 179 | 179 | 000016 | 陈广平 | 苏州市 | 2011-32-078342 | 雨点 | ||||||||
| 180 | 180 | 000573 | 吴建新 | 上海市 | 2011-09-394845 | 雨白条 | ||||||||
| 181 | 181 | 000532 | 李振东 | 南通市 | 2011-10-662186 | 灰 | ||||||||
| 182 | 182 | 000082 | 朱建基 | 常州市 | 2011-10-019221 | 灰 | ||||||||
| 183 | 183 | 000770 | 益灵鸽苑-徐一林 | 南京市 | 2011-10-005675 | 灰 | ||||||||
| 184 | 184 | 000449 | 龙潭鸽舍-陈新宇 | 常州市 | 2011-10-226508 | 灰 | ||||||||
| 185 | 185 | 000414 | AG-张志勇 | 南通市 | 2011-10-773391 | 灰 | ||||||||
| 186 | 186 | 000010 | 协统集团公司-钱德洪 | 江阴市 | 2011-32-141486 | 雨点 | ||||||||
| 187 | 187 | 000355 | 王三毛 | 南京市 | 2011-10-129069 | 绛 | ||||||||
| 188 | 188 | 000079 | 银苑鸽苑-孙国庆 | 常州市 | 2011-10-258010 | 灰 | ||||||||
| 189 | 189 | 000046 | 张家港联队-许国忠 | 张家港 | 2011-10-348069 | 灰 | ||||||||
| 190 | 190 | 000348 | 韩子奎 | 无锡市 | 2011-10-505684 | 灰白条 | ||||||||
| 191 | 191 | 000174 | 王晓锋、张益民 | 江阴市 | 2011-10-483562 | 灰白条 | ||||||||
| 192 | 192 | 000396 | 勇峰翔艺-徐雪峰 | 滨海县 | 2011-10-402080 | 灰 | ||||||||
| 193 | 193 | 000011 | 敖东鸽舍-戴敖大 | 江阴市 | 2011-10-477022 | 灰白条 | ||||||||
| 194 | 194 | 000874 | 王玉荣、顾列军 | 上海市 | 2011-09-339156 | 石板 | ||||||||
| 195 | 195 | 000779 | 俊年鸽舍-杜文俊、杜文年 | 上海市 | 2011-09-334409 | 雨点 | ||||||||
| 196 | 196 | 000100 | 世一金鸽-杨振东 | 无锡市 | 2011-10-009220 | 灰白条 | ||||||||
| 197 | 197 | 000578 | 邓建清 | 常熟市 | 2011-10-343884 | 雨点 | ||||||||
| 198 | 198 | 000595 | 杨函博 | 宜兴市 | 2011-10-495030 | 雨白条 | ||||||||
| 199 | 199 | 000805 | 圆圆赛鸽-顾群贤 | 无锡市 | 2011-32-102889 | 灰 | ||||||||
| 200 | 200 | 000249 | 天怡鸽舍-昝天钧 | 南通市 | 2011-10-678164 | 灰白条 | ||||||||
| 201 | 201 | 000546 | 蒉鸿强 | 上海市 | 2011-09-113149 | 雨白条 | ||||||||
| 202 | 202 | 000121 | 周孟春、罗开林、易祥林、蒋志才 | 张家港 | 2011-10-337727 | 雨点 | ||||||||
| 203 | 203 | 000562 | 神安鸽业-何金龙 | 上海市 | 2011-09-325205 | 雨点 | ||||||||
| 204 | 204 | 000121 | 周孟春、罗开林、易祥林、蒋志才 | 张家港 | 2011-10-337779 | 灰 | ||||||||
| 205 | 205 | 000038 | 永昌鸽苑-许永昌 | 无锡市 | 2011-10-536793 | 灰 | ||||||||
| 206 | 206 | 000025 | 海欣集团-余烨 | 太仓 | 2011-10-368771 | 灰 | ||||||||
| 207 | 207 | 000560 | 引航鸽舍-杭爱群、郑长斌 | 泰州市 | 2011-10-828509 | 灰 | ||||||||
| 208 | 208 | 000098 | 陈誉 | 江阴市 | 2011-10-473202 | 灰 | ||||||||
| 209 | 209 | 000443 | 钱强中 | 靖江市 | 2011-10-745771 | 石板 | ||||||||
| 210 | 210 | 000397 | 沙王鸽舍-沙乃成 | 江阴市 | 2011-10-472056 | 灰白条 | ||||||||
| 211 | 211 | 000200 | 无锡兴荣鸽舍-陶俊杰 | 无锡市 | 2011-10-003301 | 石板 | ||||||||
| 212 | 212 | 000442 | 王希阳 | 江阴市 | 2011-10-534705 | 石板 | ||||||||
| 213 | 213 | 000282 | 南通兴润-杜雪松 | 南通市 | 2011-10-751334 | 灰 | ||||||||
| 214 | 214 | 000170 | 中天W.M.-王辉阳 | 香港 | 2011-32-144437 | 灰 | ||||||||
| 215 | 215 | 000217 | 中圣太鸽-金友友 | 江阴市 | 2011-10-470205 | 雨点 | ||||||||
| 216 | 216 | 000080 | 奥韵之星-汪润麟 | 常州市 | 2011-32-176509 | 灰 | ||||||||
| 217 | 217 | 000550 | 蒋增笋 | 南通市 | 2011-10-683010 | 白花 | ||||||||
| 218 | 218 | 000395 | 刘步诗 | 淮安市 | 2011-10-033907 | 灰 | ||||||||
| 219 | 219 | 000257 | 刘海涛、刘太行 | 江苏泗阳 | 2011-11-241199 | 灰白条 | ||||||||
| 220 | 220 | 000519 | 阚乃明 | 上海市 | 2011-09-136445 | 雨点 | ||||||||
| 221 | 221 | 000212 | 张家良 | 上海市 | 2011-09-338685 | 灰 | 1 | |||||||
| 222 | 222 | 000024 | 飞时鸽舍-张二 | 扬州市 | 2011-10-635885 | 灰 | ||||||||
| 223 | 223 | 000089 | 缪建华 | 江阴市 | 2011-10-476223 | 雨点 | ||||||||
| 224 | 224 | 000008 | 张正伟 | 张家港 | 2011-10-336917 | 灰 | 1 | |||||||
| 225 | 225 | 000825 | 方毅 | 苏州市 | 2011-32-078377 | 灰 | ||||||||
| 226 | 226 | 000275 | 圣丰鸽业-张湘寒、黄智坚 | 无锡市 | 2011-32-098961 | 灰 | ||||||||
| 227 | 227 | 000081 | 潘国良 | 常州市 | 2011-10-019291 | 绛 | ||||||||
| 228 | 228 | 000407 | 姚士良 | 苏州吴江 | 2011-11-255808 | 雨点 | ||||||||
| 229 | 229 | 000438 | 大龙家族-龙书华 | 徐州市 | 2011-10-269556 | 灰 | ||||||||
| 230 | 230 | 000101 | 时空之旅-许青、黄继红 | 江阴市 | 2011-10-484003 | 雨点 | ||||||||
| 231 | 231 | 000130 | 吴建初 | 昆山市 | 2011-10-849912 | 灰 | ||||||||
| 232 | 232 | 000011 | 敖东鸽舍-戴敖大 | 江阴市 | 2011-10-242654 | 灰白条 | ||||||||
| 233 | 233 | 000035 | 好运鸽舍-魏春荣 | 台湾 | 2011-10-475754 | 灰 | ||||||||
| 234 | 234 | 000266 | 苏中三剑客-张俊清 | 扬州市 | 2011-10-809972 | 灰白条 | ||||||||
| 235 | 235 | 000018 | 庆华鸽舍-郭农 | 南通市 | 2011-10-753869 | 红楞 | ||||||||
| 236 | 236 | 000229 | 吴永芳 | 张家港 | 2011-10-344189 | 灰 | ||||||||
| 237 | 237 | 000516 | 云圣鸽舍-朱建平、史宗凯 | 江苏盛泽 | 2011-11-267313 | 灰 | ||||||||
| 238 | 238 | 000575 | 郑民生 | 苏州市 | 2011-10-356902 | 灰 | ||||||||
| 239 | 239 | 000159 | 天勤鸽舍-曹建强 | 扬州市 | 2011-10-559668 | 灰 | ||||||||
| 240 | 240 | 000005 | 捷峰堂-沈志坚 | 无锡市 | 2011-10-003124 | 雨点 | ||||||||
| 241 | 241 | 000089 | 缪建华 | 江阴市 | 2011-10-476224 | 雨点 | ||||||||
| 242 | 242 | 000546 | 蒉鸿强 | 上海市 | 2011-09-209445 | 雨点 | ||||||||
| 243 | 243 | 000100 | 世一金鸽-杨振东 | 无锡市 | 2011-10-003252 | 灰白条 | ||||||||
| 244 | 244 | 000715 | 王国民 | 无锡市 | 2011-10-530852 | 灰白条 | ||||||||
