| 足环号 | 鸽主名称 | 鸽主地址 | 羽色 | 电子卡号 |
| 5A鸽舍何敬东 |
| 2011-02-062281 | 5A鸽舍何敬东 | 天津市东丽区 | 灰 | 3C006E6AB800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| QQ群克民鸽舍 |
| 2011-02-285557 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E0DDF00 |
| 2011-02-285560 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D0008D9D100 |
| 2011-02-285565 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E2C0B00 |
| 2011-02-285597 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E4A8300 |
| 2011-02-384957 | QQ群克民鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 49001913C500 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| QQ群-世纪天成 |
| 2011-02-455628 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 深雨点 | 3C006E536900 |
| 2011-02-455673 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E465500 |
| 2011-DV-03317917 | QQ群-世纪天成 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E488E00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 爱鸽鸽舍+金成顺 |
| 2011-02-280405 | 爱鸽鸽舍+金成顺 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E77F200 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 爱琦鸽舍 |
| 2011-02-429607 | 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E0F5C00 |
| 2011-02-429633 | 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E906700 |
| 2011-02-429637 | 爱琦鸽舍 | 天津市塘沽区 | 石板 | 3C006E6B8F00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 安学义 |
| 2011-02-445455 | 安学义 | 天津市西青区 | 灰 | 3D004CCA0400 |
| 2011-02-505711 | 安学义 | 天津市西青区 | 灰 | 3C006E4B3A00 |
| 2011-02-505726 | 安学义 | 天津市西青区 | 雨点 | 3C006E63FC00 |
| 2011-02-505728 | 安学义 | 天津市西青区 | 花 | 3C006E58FB00 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 白金仲 |
| 2011-02-119503 | 白金仲 | 天津市静海 | 雨点 | 3C006E59A100 |
| 2011-02-119504 | 白金仲 | 天津市静海 | 灰 | 3C006E594B00 |
| 2011-02-119505 | 白金仲 | 天津市静海 | 雨点 | 3D004CB30C00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 宝亚鸽舍 |
| 第1页,共24页 |
| 2011-02-429203 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E97C300 |
| 2011-02-429207 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E44B300 |
| 2011-02-429211 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E91D400 |
| 2011-02-429216 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E777900 |
| 2011-02-429217 | 宝亚鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E216D00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 宝亚连强 |
| 2011-02-011556 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E782400 |
| 2011-02-011559 | 宝亚连强 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D004D1CD900 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 北电鸽苑 |
| 2011-02-519792 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 白花 | 3C006E291900 |
| 2011-02-519826 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E7DBD00 |
| 2011-02-519874 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 绛 | 4000245DD200 |
| 2011-02-519878 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E1A0600 |
| 2011-02-519881 | 北电鸽苑 | 天津市北辰区 | 灰白条 | 40002262EE00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 彪行天下 |
| 2011-02-458855 | 彪行天下 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4B5E00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 滨海赛鸽俱乐李拥军 |
| 2011-02-289888 | 滨海赛鸽俱乐李拥军 | 天津市汉沽区 | 红纶 | 48005B763200 |
| 2011-02-289889 | 滨海赛鸽俱乐李拥军 | 天津市汉沽区 | 绛 | 48005CFE5A00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 |
| 2011-02-427005 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E356F00 |
| 2011-02-427042 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 红纶 | 3C006E56ED00 |
| 2011-02-427047 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E3E9D00 |
| 2011-02-427052 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 灰 | 4800B23CCF00 |
| 2011-02-427136 | 滨海瞬翔赛鸽舍王志刚 | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3D0008C1E900 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 长程鸽苑徐长江 |
| 2011-02-193102 | 长程鸽苑徐长江 | 天津市红桥区 | 雨点 | 3C006E09C700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 臣龙杰奇缘 |
| 2011-02-421299 | 臣龙杰奇缘 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 3D000945A800 |
| 2011-02-424521 | 臣龙杰奇缘 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E857D00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 陈建业+李玉坤 |
| 2011-02-111831 | 陈建业+李玉坤 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E82E000 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 陈连江 |
| 2011-02-153132 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E5B4900 |
| 第2页,共24页 |
| 2011-02-153138 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3D004D1B2D00 |
| 2011-02-261259 | 陈连江 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B60DC00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈连雨 |
| 2011-02-063137 | 陈连雨 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E323500 |
| 2011-02-063142 | 陈连雨 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E0ED000 |
| 2011-02-063165 | 陈连雨 | 天津市北辰区 | 灰 | 48005BA65600 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 陈秀园 |
| 2011-02-344005 | 陈秀园 | 天津市 | 雨点 | 3C006E6FF200 |
| 2011-02-344009 | 陈秀园 | 天津市 | 灰 | 3C006E0AFC00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 成功鸽舍 |
| 2011-02-325038 | 成功鸽舍 | 天津市静海 | 灰 | 490019576800 |
| 2011-02-326443 | 成功鸽舍 | 天津市静海 | 灰 | 3C006E2C2000 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 赤联鸽舍 |
| 2011-02-423837 | 赤联鸽舍 | 天津市 | 灰 | 3C006E87F400 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 崔希月 |
| 2011-02-425321 | 崔希月 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E951000 |
| 2011-02-425322 | 崔希月 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E061400 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 达人鸽舍-周玉学 |
| 2011-02-111986 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 雨点 | 3C006E1DBA00 |
| 2011-02-373997 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 灰 | 3C006E4E6E00 |
| 2011-02-374000 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 灰 | 3C006E3E7200 |
| 2011-02-387138 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 雨点 | 48005C110A00 |
| 2011-02-387432 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 红纶 | 400024708000 |
| 2011-02-387459 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 绛 | 4000221D7F00 |
| 2011-02-387491 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 灰 | 3C006E522700 |
| 2011-02-387492 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 绛 | 3C006E903400 |
| 2011-02-387493 | 达人鸽舍-周玉学 | 天津市宁河 | 雨点 | 3C006E27DF00 |
| 共计参赛: | 9 | 羽 |
| 大地鸽舍 |
| 2011-02-285513 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E0A7E00 |
| 2011-02-285514 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D004D0D2A00 |
| 2011-02-287735 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 绛 | 3D004D0EF500 |
| 2011-02-373435 | 大地鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D0008E4EC00 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 单勃为 |
| 2011-02-143024 | 单勃为 | 天津市东丽区 | 灰 | 48005CC61900 |
| 2011-02-143030 | 单勃为 | 天津市东丽区 | 灰 | 490019342D00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 第3页,共24页 |
| 德福鸽舍 |
| 2011-02-454840 | 德福鸽舍 | 天津市 | 灰 | 490019511100 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 邓秋华 |
| 2011-02-289206 | 邓秋华 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004D138600 |
| 2011-02-486483 | 邓秋华 | 天津市汉沽区 | 灰 | 4900190EDD00 |
| 2011-02-546220 | 邓秋华 | 天津市汉沽区 | 灰 | 490019214100 |
| 2011-02-546225 | 邓秋华 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E4C6500 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 东军+庞立生鸽舍 |
| 2011-01-662820 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E19E800 |
| 2011-02-286856 | 东军+庞立生鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 490019290900 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 窦宝林 |
| 2011-02-379092 | 窦宝林 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D00093B7100 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 窦传军 |
| 2011-02-287188 | 窦传军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B5ED600 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 段丹丹 |
| 2011-02-222064 | 段丹丹 | 天津市南开区 | 石板 | 3C006E5F5200 |
| 2011-02-222065 | 段丹丹 | 天津市南开区 | 红纶 | 3C006E261F00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 飞冠鸽苑王维雪 |
| 2011-01-679338 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D0008E52E00 |
| 2011-02-033388 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 黑白条 | 3C006E586100 |
| 2011-02-285427 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 40002042DA00 |
| 2011-02-287225 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 白花 | 3C006E6CCE00 |
| 2011-02-287718 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 400022DD2E00 |
| 2011-02-387426 | 飞冠鸽苑王维雪 | 天津市汉沽区 | 绛 | 3D004CD47800 |
| 共计参赛: | 6 | 羽 |
| 丰泽鸽苑吴文桥 |
| 2011-02-335862 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 天津市静海 | 灰 | 3C006E5C2C00 |
| 2011-02-335865 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 天津市静海 | 雨点 | 3C006E2F7E00 |
| 2011-02-335955 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 天津市静海 | 雨点 | 48005BECD600 |
| 2011-02-335993 | 丰泽鸽苑吴文桥 | 天津市静海 | 雨点 | 4900195AD300 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 福运来 |
| 2011-02-456202 | 福运来 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E364A00 |
| 2011-台湾-997300 | 福运来 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005C9FF000 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 付铁光 |
| 第4页,共24页 |
| 2011-02-199383 | 付铁光 | 天津市北辰区 | 雨白条 | 48005B62FE00 |
| 2011-02-199386 | 付铁光 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E0A2E00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 高景鸽业 |
| 2011-08-198822 | 高景鸽业 | 哈尔滨 | 灰 | 48005B830600 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 戈瑞东 |
| 2011-02-127869 | 戈瑞东 | 天津市 | 雨点 | 3C006E22D400 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 关瑞山 |
| 2011-02-151085 | 关瑞山 | 天津市和平区 | 灰 | 3C006E3B8800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭长华 |
| 2011-02-288319 | 郭长华 | 天津市河东区 | 雨点 | 3C006E752800 |
| 2011-02-288324 | 郭长华 | 天津市河东区 | 灰 | 48005CD53900 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 郭井春 |
| 2011-02-261034 | 郭井春 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E3D3500 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭俊和 |
| 2011-02-454509 | 郭俊和 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004D0D4A00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 郭欣 |
| 2011-02-298825 | 郭欣 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005B5B0E00 |
| 2011-02-406783 | 郭欣 | 天津市汉沽区 | 灰 | 4000226FCF00 |
| 2011-02-412542 | 郭欣 | 天津市汉沽区 | 雨白条 | 3C006E260400 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 郭子臣 |
| 2011-02-490924 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 灰 | 3C006E3EA700 |
| 2011-02-490955 | 郭子臣 | 天津市河东区 | 雨点 | 49001932BB00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 海天润泽公棚 |
| 2011-02-413837 | 海天润泽公棚 | 天津市 | 灰 | 3C006E7B1200 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 韩国华+刘福彤 |
| 2011-02-248940 | 韩国华+刘福彤 | 天津市东丽区 | 雨点 | 3C006E34AD00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 韩金勇 |
| 2011-02-133856 | 韩金勇 | 天津市东丽区 | 灰 | 3D004CCB8C00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 韩士华 |
| 第5页,共24页 |
| 2011-01-105183 | 韩士华 | 天津市 | 灰 | 3C006E6B6A00 |
| 2011-01-128055 | 韩士华 | 天津市 | 雨点 | 400022F19A00 |
| 2011-01-128056 | 韩士华 | 天津市 | 雨点 | 4000247F1300 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 浩达顺成 |
| 2011-02-032725 | 浩达顺成 | 天津市津南 | 雨点 | 3C006E2A3100 |
| 2011-02-032729 | 浩达顺成 | 天津市津南 | 麒麟花 | 3C006E432800 |
| 2011-02-032730 | 浩达顺成 | 天津市津南 | 雨点 | 3C006E336000 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 黑白鸽舍李宝江 |
| 2011-02-106016 | 黑白鸽舍李宝江 | 天津市 | 灰 | 3C006E909800 |
| 2011-02-268015 | 黑白鸽舍李宝江 | 天津市 | 雨点 | 3D004CE91D00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 恒兴 |
| 2011-02-033003 | 恒兴 | 天津市 | 灰 | 400022D0CB00 |
| 2011-02-213983 | 恒兴 | 天津市 | 雨点 | 49001967E200 |
| 2011-09-397082 | 恒兴 | 天津市 | 雨点 | 3C006E19B400 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 红太阳鸽舍 |
| 2011-02-100518 | 红太阳鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 49001975FC00 |
| 2011-02-100531 | 红太阳鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E4D9A00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 洪贵阳凯 |
| 2011-02-207207 | 洪贵阳凯 | 天津市津南 | 雨点 | 3C006E8ABF00 |
| 2011-02-207223 | 洪贵阳凯 | 天津市津南 | 雨点 | 3C006E17F900 |
| 2011-02-438663 | 洪贵阳凯 | 天津市津南 | 灰 | 3D004CC9F000 |
| 2011-02-439930 | 洪贵阳凯 | 天津市津南 | 花 | 3D004D08AC00 |
| 2011-10-069951 | 洪贵阳凯 | 天津市津南 | 灰 | 3C006E70B700 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 胡俊马 |
| 2011-02-184833 | 胡俊马 | 天津市津南 | 雨点 | 3C006E08EA00 |
| 2011-02-184838 | 胡俊马 | 天津市津南 | 雨点 | 3D0008D9D900 |
| 2011-02-184865 | 胡俊马 | 天津市津南 | 灰 | 48005C689700 |
| 2011-02-208114 | 胡俊马 | 天津市津南 | 灰 | 3D004D137C00 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 华福鸽舍 |
| 2011-02-003864 | 华福鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰白条 | 4900195FEF00 |
| 2011-02-425230 | 华福鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 400022D51900 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 华琴鸽舍 |
| 2011-02-528111 | 华琴鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D0008E52500 |
| 2011-32-301752 | 华琴鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D004CFEA100 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 第6页,共24页 |
| 华英鸽舍 |
| 2011-02-425137 | 华英鸽舍 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D0008D0AA00 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 环球赛鸽 |
| 2011-02-011702 | 环球赛鸽 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005BADDD00 |
| 2011-02-011706 | 环球赛鸽 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 4900196D8D00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 黄树根 |
| 2011-02-201128 | 黄树根 | 天津市北辰区 | 灰 | 490019634C00 |
| 2011-BELG-8010444 | 黄树根 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E3BD400 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 贾风顺 |
| 2011-17-118122 | 贾风顺 | 天津市河东区 | 灰 | 4900194C5E00 |
| 2011-19-275941 | 贾风顺 | 天津市河东区 | 灰 | 490019314800 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 贾杰 |
| 2011-02-289605 | 贾杰 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E555900 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 健鑫鸽业 |
| 2011-02-221612 | 健鑫鸽业 | 天津市汉沽区 | 灰 | 4800B1825100 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 姜国节 |
| 2011-02-018957 | 姜国节 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3D004CCB8D00 |
| 2011-02-280206 | 姜国节 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3D0008C1CA00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 金宝金立 |
| 2011-02-365568 | 金宝金立 | 天津市塘沽区 | 雨白条 | 3C006E982300 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 金福鸽舍 |
| 2011-02-011767 | 金福鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨白条 | 3C006E42E200 |
| 2011-02-011771 | 金福鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D0008C62000 |
| 2011-02-268258 | 金福鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E303100 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 金色家园鸽苑 |
| 2011-02-221238 | 金色家园鸽苑 | 天津市 | 雨点 | 4800B1D41D00 |
| 2011-02-278013 | 金色家园鸽苑 | 天津市 | 雨点 | 48005C855100 |
| 2011-02-278958 | 金色家园鸽苑 | 天津市 | 灰花 | 48005CD70400 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 金速圣地 |
| 2011-02-111243 | 金速圣地 | 天津市 | 雨白条 | 490019477000 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 第7页,共24页 |
| 金星鸽舍 |
| 2011-02-412390 | 金星鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D0008E52F00 |
| 2011-02-421478 | 金星鸽舍 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E982800 |
| 2011-02-456611 | 金星鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E8A9900 |
| 2011-02-456663 | 金星鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E4B9400 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 金羽毛+何露君 |
| 2011-02-010097 | 金羽毛+何露君 | 天津市东丽 | 雨白条 | 48005B68C500 |
| 2011-02-010153 | 金羽毛+何露君 | 天津市东丽 | 灰 | 490019622200 |
| 2011-02-010185 | 金羽毛+何露君 | 天津市东丽 | 灰 | 490019684200 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 津滨赛鸽俱乐部贾福利 |
| 2011-02-100007 | 津滨赛鸽俱乐部贾福利 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E351000 |
| 2011-32-973846 | 津滨赛鸽俱乐部贾福利 | 天津市塘沽区 | 灰 | 48005CECF500 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 津门百强曹宝发 |
| 2011-02-091444 | 津门百强曹宝发 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E6EB600 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 津门百强胡长军 |
| 2011-02-091571 | 津门百强胡长军 | 天津市汉沽区 | 花 | 3C006E81AC00 |
| 2011-02-455100 | 津门百强胡长军 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E493B00 |
| 2011-10-053191 | 津门百强胡长军 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 3D004CF78B00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 津门百强-刘刚 |
| 2011-02-003820 | 津门百强-刘刚 | 天津市 | 灰 | 3D0008E4FB00 |
| 2011-02-008201 | 津门百强-刘刚 | 天津市 | 雨点 | 3C006E161000 |
| 2011-02-008202 | 津门百强-刘刚 | 天津市 | 绛 | 3C006E515400 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 津门百强民泰赛鸽苑 |
| 2011-02-019472 | 津门百强民泰赛鸽苑 | 天津市北辰区 | 灰 | 3D004D172200 |
| 2011-02-019493 | 津门百强民泰赛鸽苑 | 天津市北辰区 | 灰 | 4900194BBD00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 津门百强张乐 |
| 2011-02-005182 | 津门百强张乐 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E53D300 |
| 2011-02-195156 | 津门百强张乐 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E3CA800 |
| 2011-02-469945 | 津门百强张乐 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 48005BFAAD00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 锦利程包装有限公司 |
| 2011-02-195606 | 锦利程包装有限公司 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005C1D3A00 |
| 2011-02-195651 | 锦利程包装有限公司 | 天津市汉沽区 | 灰 | 400022856F00 |
| 2011-02-195774 | 锦利程包装有限公司 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E318100 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 第8页,共24页 |
| 精英公棚李国玺 |
| 2011-02-500105 | 精英公棚李国玺 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E291D00 |
| 2011-02-500109 | 精英公棚李国玺 | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E0BB500 |
| 2011-02-500126 | 精英公棚李国玺 | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E438400 |
| 2011-02-500259 | 精英公棚李国玺 | 天津市北辰区 | 雨点 | 3C006E182300 |
| 2011-02-500297 | 精英公棚李国玺 | 天津市北辰区 | 雨点 | 3D004CFD5F00 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 景富通讯 |
| 2011-02-261462 | 景富通讯 | 天津市汉沽区 | 灰 | 48005B622A00 |
| 2011-02-385511 | 景富通讯 | 天津市汉沽区 | 灰花 | 49001967F900 |
| 2011-02-385512 | 景富通讯 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3D004D1D8000 |
| 2011-02-385520 | 景富通讯 | 天津市汉沽区 | 红纶 | 3D0008C1B900 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 敬翔鸽舍 |
| 2011-02-338044 | 敬翔鸽舍 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 48005CC4E400 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 康氏醋业 |
| 2011-02-008111 | 康氏醋业 | 天津市静海 | 灰 | 3C006E37EA00 |
| 2011-02-008133 | 康氏醋业 | 天津市静海 | 灰 | 4900193C7100 |
| 2011-02-008182 | 康氏醋业 | 天津市静海 | 雨点 | 430092AAF500 |
| 2011-02-008261 | 康氏醋业 | 天津市静海 | 灰 | 49001913E600 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 可佳鸽舍杨清 |
| 2011-02-424612 | 可佳鸽舍杨清 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E6B2500 |
| 2011-02-424634 | 可佳鸽舍杨清 | 天津市塘沽区 | 灰 | 3C006E520D00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 李洪洲+刘强 |
| 2011-02-028103 | 李洪洲+刘强 | 天津市北辰区 | 灰 | 3C006E443300 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李建喜 |
| 2011-02-289803 | 李建喜 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E962300 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李杰 |
| 2011-02-519034 | 李杰 | 天津市南开区 | 灰白条 | 430092B4A700 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李胜起 |
| 2011-02-133626 | 李胜起 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 48005C180000 |
| 2011-02-133782 | 李胜起 | 天津市塘沽区 | 雨点 | 3C006E4BBB00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 李树奎 |
| 2011-02-208685 | 李树奎 | 天津市东丽 | 灰 | 3C006E2BC300 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 第9页,共24页 |
| 李顺春 |
| 2011-02-370026 | 李顺春 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 490019712300 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李铁刚 |
| 2011-02-286667 | 李铁刚 | 天津市汉沽区 | 灰 | 4000226CE400 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 李西兵 |
| 2011-02-370456 | 李西兵 | 天津市汉沽区 | 灰白条 | 4900191DF400 |
| 2011-02-370878 | 李西兵 | 天津市汉沽区 | 灰 | 3C006E640D00 |
| 共计参赛: | 2 | 羽 |
| 李新强 |
| 2011-02-073865 | 李新强 | 天津市南开区 | 灰 | 490019581900 |
| 2011-02-073907 | 李新强 | 天津市南开区 | 红纶 | 3C006E5A0C00 |
| 2011-02-073935 | 李新强 | 天津市南开区 | 灰白条 | 3D004CCD5E00 |
| 2011-02-073955 | 李新强 | 天津市南开区 | 雨花 | 48005B959400 |
| 共计参赛: | 4 | 羽 |
| 李宇 |
| 2011-02-377201 | 李宇 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E637800 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 立功+学军 |
| 2011-02-261469 | 立功+学军 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 40001FFEB900 |
| 2011-02-261475 | 立功+学军 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 400022CCE000 |
| 2011-02-261476 | 立功+学军 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3C006E412F00 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 连胜鸽舍 |
| 2011-02-285307 | 连胜鸽舍 | 天津市宁河 | 雨白条 | 3D004D01A500 |
| 2011-02-285319 | 连胜鸽舍 | 天津市宁河 | 绛 | 3D004CE94400 |
| 2011-02-285320 | 连胜鸽舍 | 天津市宁河 | 雨点 | 3D004D018000 |
| 2011-02-285362 | 连胜鸽舍 | 天津市宁河 | 雨白条 | 3C006E563500 |
| 2011-02-285400 | 连胜鸽舍 | 天津市宁河 | 红纶 | 3D004CBC2800 |
| 共计参赛: | 5 | 羽 |
| 玲玲鸽舍 |
| 2011-02-287227 | 玲玲鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 3D0008C1F200 |
| 2011-02-287229 | 玲玲鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨花 | 40002386B300 |
| 2011-02-452105 | 玲玲鸽舍 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 40002048B700 |
| 共计参赛: | 3 | 羽 |
| 领航者 |
| 2011-02-373519 | 领航者 | 天津市汉沽区 | 雨点 | 48005B682500 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 刘大为 |
| 2011-02-073921 | 刘大为 | 天津市南开区 | 灰 | 3C006E276600 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 第10页,共24页 |
| 刘广文 |
| 2011-02-053152 | 刘广文 | 天津市河东区 | 灰 | 3C006E40F900 |
| 共计参赛: | 1 | 羽 |
| 刘宏伟 |
